| 1 | 71 | ANGELA DAMASCENO | F | 17 | - | F4549 | 01:25:18 |
| 2 | 99 | IONE APARECIDA FERREIRA APARECIDA FERREIRA ALMEIDA | F | 17 | - | F4549 | 01:27:30 |
| 3 | 131 | MIRELLY MAGALHÃES | F | 17 | - | F2529 | 01:31:42 |
| 4 | 119 | LUCIANA DA COSTA | F | 17 | - | F5054 | 01:35:20 |
| 5 | 88 | ELIZA MATOS DE SOUZA NETA | F | 17 | - | F3539 | 01:35:33 |
| 6 | 66 | ANA EMILIA MENDES | F | 17 | 1 | F4044 | 01:38:28 |
| 7 | 94 | GABRIELA BRASILEIRO | F | 17 | 1 | F3539 | 01:41:38 |
| 8 | 114 | LARISSA ALMEIDA SALES | F | 17 | 1 | F2529 | 01:42:57 |
| 9 | 81 | DARLENE OLIVEIRA BARRETO | F | 17 | 2 | F3539 | 01:43:34 |
| 10 | 95 | GILDA APARECIDA ANDRADE | F | 17 | 3 | F3539 | 01:43:38 |
| 11 | 93 | FLÁVIA CARVALHO | F | 17 | 2 | F4044 | 01:44:28 |
| 12 | 65 | ALINE MASSAFERA | F | 17 | 3 | F4044 | 01:45:22 |
| 13 | 122 | MARAILDA GARCIA DA SILVA | F | 17 | 1 | F5054 | 01:45:42 |
| 14 | 67 | ANA JULIA VIVIAN | F | 17 | 1 | F2024 | 01:47:22 |
| 15 | 79 | CRISLENE SILVA FIRMINO | F | 17 | 4 | F4044 | 01:47:23 |
| 16 | 143 | SIMONE APARECIDA MORA | F | 17 | 2 | F5054 | 01:47:48 |
| 17 | 111 | KARINA DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA | F | 17 | 4 | F3539 | 01:48:38 |
| 18 | 144 | TAYNE FONSECA DE ANDRADE | F | 17 | 1 | F3034 | 01:57:10 |
| 19 | 112 | KELLY J DA SILVA FERREIRA | F | 17 | 5 | F4044 | 01:57:11 |
| 20 | 70 | ANDREA APARECIDA BRAZ | F | 17 | 6 | F4044 | 01:57:42 |
| 21 | 150 | VANUZA OLIVEIRA | F | 17 | 1 | F5559 | 01:58:27 |
| 22 | 123 | MARCELA DINIZ NEDER | F | 17 | 5 | F3539 | 02:01:21 |
| 23 | 126 | MARIA DAS DORES ARAÚJO GUIDE | F | 17 | 2 | F5559 | 02:09:05 |
| 24 | 120 | LUCIENE APARECIDA DE CARVALHO ELIAS | F | 17 | 1 | F4549 | 02:13:07 |
| 25 | 98 | IARA CRISTINA LINS COELHO | F | 17 | 7 | F4044 | 02:22:48 |
| 26 | 121 | MADALENA DO CARMO ROSA | F | 17 | 3 | F5559 | 02:25:56 |
| RESULTADO 17 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 87 | EDUARDO DAMIÃO DE OLIVEIRA | M | 17 | - | M3539 | 01:04:14 |
| 2 | 154 | KLEBER FELIPE DOS SANTOS | M | 17 | - | M4549 | 01:08:53 |
| 3 | 130 | MIKAEL MARTINS POLICARPO | M | 17 | - | M2529 | 01:09:24 |
| 4 | 73 | BENEDITO OLIVEIRA | M | 17 | - | M4549 | 01:11:10 |
| 5 | 135 | RAFAEL DO CARMPO PAIVA | M | 17 | - | M3034 | 01:13:02 |
| 6 | 72 | ATAHUALPA LOBO CHAMORRO | M | 17 | 1 | M3539 | 01:14:16 |
| 7 | 124 | MARCELO CARVALHO | M | 17 | 1 | M4044 | 01:15:52 |
| 8 | 117 | LUCAS HENRIQUE DE MELO | M | 17 | 2 | M4044 | 01:16:34 |
| 9 | 47 | RAFAEL LUIZ DINAMARCO | M | 17 | 2 | M3539 | 01:17:30 |
| 10 | 110 | JÚLIO ENÉZIO | M | 17 | 1 | M4549 | 01:19:33 |
| 11 | 89 | EMERSON MIGUEL | M | 17 | 3 | M3539 | 01:20:20 |
| 12 | 85 | EDSON ROSA | M | 17 | 4 | M3539 | 01:20:55 |
| 13 | 129 | MICHEL APARECIDO SILVA DE SOUZA | M | 17 | 1 | M2529 | 01:21:42 |
| 14 | 97 | HENRIQUE OLIVEIRA | M | 17 | 2 | M2529 | 01:21:51 |
| 15 | 153 | WESLEY MILITANI | M | 17 | 3 | M4044 | 01:22:14 |
| 16 | 149 | VALDECI DE ANDRADE ALVEZ | M | 17 | 4 | M4044 | 01:24:17 |
| 17 | 140 | RODRIGO BALBI | M | 17 | 5 | M3539 | 01:25:12 |
| 18 | 75 | CARLINHOS POINHA | M | 17 | 5 | M4044 | 01:27:05 |
| 19 | 141 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | M | 17 | 1 | M6569 | 01:27:11 |
| 20 | 118 | LUCAS MENDES ALVES | M | 17 | 1 | M2024 | 01:29:32 |
| 21 | 91 | EVALDO DOS REIS POMPEU | M | 17 | 2 | M4549 | 01:30:00 |
| 22 | 133 | PEDRO DAMIÃO DINIZ FLAUZINO | M | 17 | 6 | M3539 | 01:30:14 |
| 23 | 63 | ALAN JUNQUEIRA | M | 17 | 3 | M2529 | 01:30:36 |
| 24 | 104 | JOSÉ MASSELI | M | 17 | 1 | M5054 | 01:30:51 |
| 25 | 80 | CRISLEY CESAR DO NASCIMENTO ALVES NASCIMENTO | M | 17 | 7 | M3539 | 01:31:00 |
| 26 | 86 | EDUARDO CARVALHO | M | 17 | 4 | M2529 | 01:31:52 |
| 27 | 106 | JOSÉ ROBERTO CAETANO NAVES | M | 17 | 6 | M4044 | 01:33:33 |
| 28 | 100 | JOÃO VALENTIM MARCHI | M | 17 | 1 | M5559 | 01:34:24 |
| 29 | 68 | ANDERSON CANDIDO | M | 17 | 8 | M3539 | 01:35:20 |
| 30 | 132 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 17 | 1 | M7099 | 01:35:40 |
| 31 | 134 | PEDRO DE OLIVEIRA | M | 17 | 2 | M6569 | 01:35:46 |
| 32 | 103 | JOSÉ EDUARDO DE FARIA | M | 17 | 3 | M4549 | 01:35:48 |
| 33 | 69 | ANDERSON GUEDES POMPEU | M | 17 | 9 | M3539 | 01:36:57 |
| 34 | 125 | MARCIO DONISETE DE OLIVEIURA | M | 17 | 4 | M4549 | 01:37:41 |
| 35 | 61 | ADILSON TEODORO DE SOUZA | M | 17 | 5 | M4549 | 01:38:20 |
| 36 | 92 | FABRICIO MACIEL | M | 17 | 2 | M2024 | 01:41:12 |
| 37 | 151 | VOTAN DOS REIZ | M | 17 | 5 | M2529 | 01:42:40 |
| 38 | 146 | THIAGO DA SILVA | M | 17 | 10 | M3539 | 01:42:43 |
| 39 | 139 | RODRIGO ALCÂNTARA | M | 17 | 7 | M4044 | 01:43:58 |
| 40 | 147 | TOMÉ BENEDITO FONSECA | M | 17 | 1 | M6064 | 01:45:00 |
| 41 | 105 | JOSÉ PAULO VIEIRA | M | 17 | 2 | M5559 | 01:45:03 |
| 42 | 107 | JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS | M | 17 | 3 | M5559 | 01:45:14 |
| 43 | 77 | CARLOS EDUARDO GRACIANO PINTO | M | 17 | 6 | M2529 | 01:45:51 |
| 44 | 90 | ERICH RICARDO SATTELMAYER | M | 17 | 4 | M5559 | 01:46:38 |
| 45 | 78 | CESAR GODOY | M | 17 | 11 | M3539 | 01:47:46 |
| 46 | 101 | JONAS AGUIAR | M | 17 | 8 | M4044 | 01:47:48 |
| 47 | 148 | VAGNER PEDRO DA SILVA | M | 17 | 9 | M4044 | 01:49:10 |
| 48 | 128 | MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE | M | 17 | 12 | M3539 | 01:53:26 |
| 49 | 136 | RAFAEL DUARTE | M | 17 | 7 | M2529 | 01:56:19 |
| 50 | 74 | BRUNO DA SILVA ROCHA | M | 17 | 8 | M2529 | 01:59:32 |
| 51 | 115 | LEONARDO CARVALHO | M | 17 | 3 | M2024 | 01:59:32 |
| 52 | 152 | WEIDER SILVA | M | 17 | 13 | M3539 | 02:08:27 |
| 53 | 138 | RODOLFO ROSA | M | 17 | 10 | M4044 | 02:08:28 |
| 54 | 116 | LUAN FELIPE | M | 17 | 9 | M2529 | 02:13:07 |
| RESULTADO 7 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 35 | LARISSA MARCELINO | F | 7 | - | F2529 | 00:41:46 |
| 2 | 5 | ALICE APARECIDA DA SILVA | F | 7 | - | F3539 | 00:43:29 |
| 3 | 31 | JADE CASTRO MARTINS DA SILVA | F | 7 | - | F0019 | 00:45:32 |
| 4 | 44 | MEIRE DOSISETE DE OLIVEIRA | F | 7 | - | F3034 | 00:51:20 |
| 5 | 18 | ESTER SOUZA | F | 7 | - | F3539 | 00:51:44 |
| 6 | 36 | LARISSA MARIA RIBEIRO | F | 7 | 1 | F3034 | 00:52:54 |
| 7 | 11 | DAMIANA APARECIDA FAUSTINO DOS SANTOS | F | 7 | 1 | F3539 | 00:53:12 |
| 8 | 51 | SOPHIA HELENA MACIEL MOREIRA | F | 7 | 1 | F2024 | 00:54:57 |
| 9 | 24 | GILSELENE APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 7 | 1 | F4549 | 00:55:45 |
| 10 | 29 | INGRYD GONZAGA | F | 7 | 1 | F2529 | 00:56:50 |
| 11 | 7 | ANDRESSA PAULA CASTRO DE OLIVEIRA | F | 7 | 2 | F3034 | 00:58:51 |
| 12 | 52 | THALITA ALVES PEIXOTO | F | 7 | 2 | F2024 | 00:58:52 |
| 13 | 30 | ISABELA GORIA | F | 7 | 2 | F2529 | 01:00:48 |
| 14 | 43 | MARIA FERNANDA TOLEDO DIAS | F | 7 | 3 | F2024 | 01:00:52 |
| 15 | 8 | CARMEN SILVESTRE | F | 7 | 1 | F6064 | 01:02:29 |
| 16 | 56 | VANDA DOS ANJOS XAVIER | F | 7 | 1 | F5054 | 01:02:52 |
| 17 | 16 | ELISANGELA V. MACIEL DE CASTRO | F | 7 | 2 | F5054 | 01:07:55 |
| 18 | 58 | ROSANA BERTOLI | F | 7 | 3 | F5054 | 01:08:51 |
| 19 | 38 | LIVIA MARIA REIS DE SOUZA | F | 7 | 3 | F2529 | 01:16:04 |
| 20 | 6 | ANA FLÁVIA OLIVEIRA | F | 7 | 3 | F3034 | 01:46:05 |
| RESULTADO 7 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 39 | LUIZ GUILHERME PEREIRA DE SOUZA | M | 7 | - | M0019 | 00:32:55 |
| 2 | 45 | MATHEUS DE CASTRO BATISTA | M | 7 | - | M3034 | 00:34:12 |
| 3 | 21 | FRANCISCO MAIA | M | 7 | - | M4044 | 00:34:30 |
| 4 | 25 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | M | 7 | - | M2529 | 00:37:52 |
| 5 | 17 | ERNANE JOSÉ MOREIRA | M | 7 | - | M4549 | 00:38:30 |
| 6 | 62 | ADRIMAR JOSÉ MOREIRA | M | 7 | 1 | M4549 | 00:39:20 |
| 7 | 1 | ADORVANDRO BRASILEIRO | M | 7 | 1 | M5054 | 00:40:27 |
| 8 | 28 | HEVERTON SILVA | M | 7 | 1 | M3034 | 00:40:35 |
| 9 | 40 | LUQUIAN LUCAS PEREIRA | M | 7 | 2 | M3034 | 00:40:39 |
| 10 | 64 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | M | 7 | 2 | M4549 | 00:40:41 |
| 11 | 9 | CRISTIANO SILVA | M | 7 | 1 | M3539 | 00:41:13 |
| 12 | 49 | RÔMULO DO NASCIMENTO | M | 7 | 1 | M6064 | 00:41:45 |
| 13 | 26 | GLÁUCIO HENRIQUE DA SILVA | M | 7 | 3 | M4549 | 00:43:37 |
| 14 | 42 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 7 | 4 | M4549 | 00:43:53 |
| 15 | 41 | MALAQUIAS FERNANDES NOGUEIRA | M | 7 | 1 | M2529 | 00:44:02 |
| 16 | 23 | GABRIEL LUIZ BOGO | M | 7 | 3 | M3034 | 00:45:31 |
| 17 | 57 | LEANDRO ENEZIO | M | 7 | 1 | M4044 | 00:45:40 |
| 18 | 54 | TUPAC AMARU DO SOL LOBO | M | 7 | 2 | M3539 | 00:47:23 |
| 19 | 46 | OSMAR OLIVEIRA TOMÉ MENDES | M | 7 | 5 | M4549 | 00:47:38 |
| 20 | 34 | JULIANO MERI | M | 7 | 2 | M4044 | 00:48:08 |
| 21 | 55 | VALDELEI ROBERTO DE OLIVEIRA | M | 7 | 1 | M5559 | 00:49:23 |
| 22 | 20 | FELIPPE RAMOS DO NASCIMENTO | M | 7 | 3 | M3539 | 00:51:36 |
| 23 | 3 | ALEX AUGUSTO DE LIMA | M | 7 | 2 | M2529 | 00:51:55 |
| 24 | 33 | JOSÉ FRANCISCO MEDEIROS | M | 7 | 2 | M6064 | 00:52:02 |
| 25 | 109 | JUCELINO DA SILVA | M | 7 | 6 | M4549 | 00:55:24 |
| 26 | 53 | THIAGO NOBOA TRINDADE | M | 7 | 3 | M2529 | 00:56:56 |
| 27 | 48 | RODRIGO EXPEDITO DA SILVA | M | 7 | 4 | M3034 | 01:02:23 |
| 28 | 12 | DANIEL GREGATTI FELIX | M | 7 | 7 | M4549 | 01:02:25 |
| 29 | 4 | ALEXANDRE TRINDADE | M | 7 | 4 | M2529 | 01:04:32 |
| 30 | 19 | FABIANO DOS SANTOS LOPES | M | 7 | 8 | M4549 | 01:12:20 |
| 31 | 13 | DEVANIL FRANCISCO DE SOUZA | M | 7 | 9 | M4549 | 01:21:35 |