| 1 | 400 | AILANE DAS NEVES LIMA | SUPERANDO LIMITES | - | - | 00:06:17 | 00:38:59.44 | + |
| 2 | 319 | ANDRÉIA DA PAIXÃO TRINDADE | FTB TRI | - | - | 00:07:55 | 00:49:04.47 | + |
| 3 | 379 | MARIA ELZIMARIA DE ARAÚJO LUCENA | | - | - | 00:08:10 | 00:50:35.46 | + |
| RESULTADO PCD MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 227 | FELIPE SILVA DA SILVA | CORRE CANSADO | - | - | 00:04:04 | 00:25:10.40 | + |
| 2 | 412 | CALANGUINHO | CORRE CANSADO | - | - | 00:04:23 | 00:27:13.41 | + |
| 3 | 111 | WESLLEY JOSÉ DOS SANTOS SILVA | F5 | - | - | 00:04:35 | 00:28:26.68 | + |
| 4 | 190 | ALESSANDRO DA SILVA SOUZA | PACE FOFOCA | - | - | 00:04:38 | 00:28:41.92 | + |
| 5 | 115 | JOSÉ BEZERRA MOREIRA | | - | - | 00:05:07 | 00:31:44.67 | + |
| 6 | 58 | PABLO PAIXAO | CORRE CANSADO | - | - | 00:05:20 | 00:33:05.92 | + |
| 7 | 217 | EDSON ADEMAR DE SOUSA REIS FILHO | CORRE CANSADO | - | - | 00:06:47 | 00:42:06.19 | + |
| 8 | 449 | JÚNIOR BRITO | | - | - | 00:06:56 | 00:43:02.96 | + |
| 9 | 232 | JOÃO PAULO JAQUES DE OLIVEIRA | CORRE CANSADO | - | - | 00:08:49 | 00:54:37.99 | + |
| 10 | 110 | LUIZ RICARDO SOUSA POMPEU | CORRE CANSADO | - | - | 00:09:04 | 00:56:11.25 | + |
| RESULTADO 6KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 41 | BEATRIZ DA SILVA GARCIA | ATLÉTICA | - | F1829 | 00:04:00 | 00:24:50.15 | + |
| 2 | 37 | IRIS SANTOS DE SOUZA | R&V SPORTS | - | F1829 | 00:04:07 | 00:25:33.65 | + |
| 3 | 381 | ALDENIRA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | GALERA DA VILA | - | F4049 | 00:04:29 | 00:27:46.41 | + |
| 4 | 348 | MARISETE PINTO SANTOS | ADESCORE | 1 | F5059 | 00:04:30 | 00:27:54.41 | + |
| 5 | 36 | MARIANNE BRITO OLIVEIRA | ACADEMIA + PERFORMANCE | 1 | F4049 | 00:04:33 | 00:28:13.16 | + |
| 6 | 46 | MARIA SIMONE DOS SANTOS CUNHA | HB RUNNES | 1 | F3039 | 00:04:35 | 00:28:22.66 | + |
| 7 | 23 | TATIANE TARGINO | | 1 | F1829 | 00:04:35 | 00:28:26.42 | + |
| 8 | 56 | MAYRA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | QUARTETO FANTASTICO | 2 | F1829 | 00:04:35 | 00:28:26.44 | + |
| 9 | 366 | ANA CLAÚDIA DE LIMA | CORRE CANSADO | 3 | F1829 | 00:04:42 | 00:29:11.43 | + |
| 10 | 63 | ADRIELLE VERAS DE ALMEIDA | QUARTETO FANTASTICO | 2 | F3039 | 00:04:47 | 00:29:38.44 | + |
| 11 | 22 | DANIELE BRITO | RAI CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F3039 | 00:04:54 | 00:30:25.66 | + |
| 12 | 44 | PATRÍCIA BRITO DA SILVA | TUBARÃO RUNNERS | 2 | F4049 | 00:04:55 | 00:30:28.92 | + |
| 13 | 456 | DEYSIELE MONTEIRO MARQUES | CORRE CANSADO | 4 | F1829 | 00:04:59 | 00:30:52.42 | + |
| 14 | 213 | MARIA NASCIMENTO | BAIXA PACE CASTANHAL | 4 | F3039 | 00:04:59 | 00:30:56.92 | + |
| 15 | 277 | RUTH JANAÍNA DUARTE DA SILVA | CORRE CANSADO | 5 | F3039 | 00:05:02 | 00:31:11.17 | + |
| 16 | 282 | LORENA CAROLINE | CORRE CANSADO | 5 | F1829 | 00:05:04 | 00:31:26.92 | + |
| 17 | 462 | JOSILUCY MOTTA | | 6 | F1829 | 00:05:04 | 00:31:27.92 | + |
| 18 | 435 | DEIVIANE DE OLIVEIRA PINTO | QUARTETO FANTASTICO | 1 | F0017 | 00:05:08 | 00:31:52.18 | + |
| 19 | 470 | RENATA DE SOUSA DA SILVA | FTB TRI | 7 | F1829 | 00:05:08 | 00:31:52.68 | + |
| 20 | 156 | GEANE SALOMÃO | | 2 | F5059 | 00:05:12 | 00:32:17.67 | + |
| 21 | 360 | JAQUELINE DA SILVA FREITAS | CORRE CANSADO | 6 | F3039 | 00:05:17 | 00:32:46.67 | + |
| 22 | 218 | HELOIZA SOARES | CORRE CANSADO | 3 | F4049 | 00:05:19 | 00:33:00.18 | + |
| 23 | 280 | LAURA THAÍS NUNES SODRÉ | CORRE CANSADO | 7 | F3039 | 00:05:20 | 00:33:06.18 | + |
| 24 | 15 | LANNA EDUARDA | | 8 | F1829 | 00:05:22 | 00:33:17.17 | + |
| 25 | 391 | MARIA DE LOURDES MORAES CANTANHEDE | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | F4049 | 00:05:22 | 00:33:18.18 | + |
| 26 | 238 | MIREANE LAGOIA | TUBARÃO RUNNERS | 9 | F1829 | 00:05:26 | 00:33:40.67 | + |
| 27 | 317 | ELINE CRISTIAN LIMA BRITO | + PERFORMANCE RUNNING | 8 | F3039 | 00:05:28 | 00:33:56.42 | + |
| 28 | 159 | WELLEM DE SOUZA MARTINS | | 10 | F1829 | 00:05:32 | 00:34:20.68 | + |
| 29 | 78 | HILDA DA SILVA SANTOS | AMERICAN RUNNING | 5 | F4049 | 00:05:34 | 00:34:29.93 | + |
| 30 | 10 | GRAZIELA DA SILVA ALVES | + PERFORMANCE RUNNING | 6 | F4049 | 00:05:34 | 00:34:32.95 | + |
| 31 | 42 | LUCILENE DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | | 7 | F4049 | 00:05:35 | 00:34:35.93 | + |
| 32 | 253 | SANDY DO SOCORRO DAS CHAGAS DANTAS | ATLÉTICA | 9 | F3039 | 00:05:35 | 00:34:37.68 | + |
| 33 | 200 | LÓIDE HIRLE | HB RUNNES | 1 | F6099 | 00:05:36 | 00:34:42.42 | + |
| 34 | 437 | KHARINE PIMENTEL DE CASTRO COSTA | CORRE CANSADO | 10 | F3039 | 00:05:36 | 00:34:42.92 | + |
| 35 | 165 | ROSANE MATOS NASCIMENTO | | 11 | F3039 | 00:05:37 | 00:34:51.94 | + |
| 36 | 202 | EDINEIDE DO NASCIMENTO LIMA | GALERA DA VILA | 8 | F4049 | 00:05:38 | 00:34:54.17 | + |
| 37 | 369 | FERNANDA EMANUELLY DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 2 | F0017 | 00:05:39 | 00:34:59.42 | + |
| 38 | 230 | ROSIANE SANTOS | | 9 | F4049 | 00:05:40 | 00:35:10.67 | + |
| 39 | 474 | ELENI DE LIMA SILVA | | 3 | F5059 | 00:05:42 | 00:35:19.44 | + |
| 40 | 52 | GESSICA TAMIRES DA SILVA | | 12 | F3039 | 00:05:43 | 00:35:24.94 | + |
| 41 | 6 | ANA JÚLIA BONFIM MODESTO CUNHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | F5059 | 00:05:43 | 00:35:26.97 | + |
| 42 | 142 | ROSÂNGELA BARBOSA | FTB TRI | 10 | F4049 | 00:05:43 | 00:35:27.97 | + |
| 43 | 144 | ERCILANE PEREIRA COSTA | SPRUN | 11 | F4049 | 00:05:44 | 00:35:30.94 | + |
| 44 | 211 | MILENA OLIVEIRA DA SILVA | | 11 | F1829 | 00:05:45 | 00:35:38.94 | + |
| 45 | 121 | BRUNA COSTA DA SILVA | | 3 | F0017 | 00:05:45 | 00:35:39.43 | + |
| 46 | 11 | ALANA LAURYANE AMORIM BARROS | ATLÉTICA | 13 | F3039 | 00:05:46 | 00:35:46.44 | + |
| 47 | 383 | CRISTINA FURTADO DOS SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 00:05:48 | 00:35:58.42 | + |
| 48 | 263 | GERSICA DA SILVA ARAUJO | CORRE CANSADO | 12 | F1829 | 00:05:50 | 00:36:09.18 | + |
| 49 | 385 | EMANUELLA BIATRIZ SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 14 | F3039 | 00:05:50 | 00:36:09.45 | + |
| 50 | 2 | JULIANA RIBEIRO SOBRINHO | | 15 | F3039 | 00:05:50 | 00:36:11.45 | + |
| 51 | 135 | JOSEANE BRITO XAVIER | | 13 | F4049 | 00:05:50 | 00:36:12.94 | + |
| 52 | 107 | ANA CAROLINE FERREIRA MACHADO | FTB TRI | 13 | F1829 | 00:05:52 | 00:36:21.70 | + |
| 53 | 429 | FRANCISCA RAIMUNDA FONSECA | | 16 | F3039 | 00:05:52 | 00:36:24.25 | + |
| 54 | 70 | DENISE SOUZA | FTB TRI | 17 | F3039 | 00:05:52 | 00:36:24.45 | + |
| 55 | 83 | CILENE MORAES | BAIXA PACE CASTANHAL | 14 | F4049 | 00:05:53 | 00:36:28.97 | + |
| 56 | 143 | SUELEN DA SILVA MARTINS | SPRUN | 15 | F4049 | 00:05:56 | 00:36:50.45 | + |
| 57 | 104 | MITHELLY SANTOS NICÁCIO | SUPERANDO LIMITES | 14 | F1829 | 00:05:57 | 00:36:53.46 | + |
| 58 | 236 | EDIVANIA RODRIGUES | FTB TRI | 16 | F4049 | 00:06:00 | 00:37:13.95 | + |
| 59 | 333 | ROSA SOUSA DA SILVA | CORRE CANSADO | 18 | F3039 | 00:06:02 | 00:37:25.93 | + |
| 60 | 480 | LUCIANA RODRIGUES SILVA | FTB TRI | 4 | F0017 | 00:06:03 | 00:37:30.43 | + |
| 61 | 373 | SUZANA LEILA SANTOS AMORAS | | 5 | F5059 | 00:06:03 | 00:37:32.68 | + |
| 62 | 479 | LIA SOFIA GONÇALVES SANTOS | FTB TRI | 5 | F0017 | 00:06:05 | 00:37:43.43 | + |
| 63 | 194 | KELLY DO NASCIMENTO ARAÚJO | | 17 | F4049 | 00:06:05 | 00:37:44.18 | + |
| 64 | 180 | JANETE DA COSTA ISOBE | HB RUNNES | 2 | F6099 | 00:06:07 | 00:37:57.46 | + |
| 65 | 234 | PATRÍCIA LORENA FERREIRA DA PAIXAO | | 19 | F3039 | 00:06:11 | 00:38:18.93 | + |
| 66 | 454 | ARLENE SILVA NASCIMENTO | F5 | 18 | F4049 | 00:06:12 | 00:38:25.69 | + |
| 67 | 184 | SOPHIA GABRIELE SOUSA SANTOS | | 6 | F0017 | 00:06:12 | 00:38:28.48 | + |
| 68 | 342 | MARIA CLARA VIEIRA COSTA | FTB TRI | 7 | F0017 | 00:06:12 | 00:38:29.70 | + |
| 69 | 16 | FATINHA PAIXÃO | | 20 | F3039 | 00:06:16 | 00:38:51.43 | + |
| 70 | 295 | NILZA A TAVARES DA CONCEIÇÃO | | 6 | F5059 | 00:06:18 | 00:39:02.43 | + |
| 71 | 393 | MARIA JOELMA SOUZA DE MENDONCA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 19 | F4049 | 00:06:19 | 00:39:07.43 | + |
| 72 | 340 | INGRID KAROLLANY SILVA DOS SANTOS | FTB TRI | 15 | F1829 | 00:06:21 | 00:39:23.18 | + |
| 73 | 158 | ANDREZA LIMA DE MOURA | | 20 | F4049 | 00:06:22 | 00:39:26.44 | + |
| 74 | 166 | ELIETE BRAGA SOUZA | FTB TRI | 16 | F1829 | 00:06:22 | 00:39:29.44 | + |
| 75 | 5 | JACIREMA DAS NEVES SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F6099 | 00:06:22 | 00:39:31.68 | + |
| 76 | 20 | DÁVILA SILVA | ATLÉTICA | 21 | F3039 | 00:06:23 | 00:39:35.68 | + |
| 77 | 252 | ALEXANDRA MATOS SOUSA | SUPERANDO LIMITES | 21 | F4049 | 00:06:26 | 00:39:51.18 | + |
| 78 | 233 | LORRANA CHAYANE LOBATO SILVA | FTB TRI | 17 | F1829 | 00:06:26 | 00:39:51.44 | + |
| 79 | 452 | ROSÂNGELA GOMES DE BRITO | | 22 | F4049 | 00:06:31 | 00:40:22.68 | + |
| 80 | 96 | EZEQUIELEM PINHO SANTOS | FTB TRI | 22 | F3039 | 00:06:31 | 00:40:24.70 | + |
| 81 | 130 | EDILVANA ANDRADE DOS SANTOS | ACADEMIA EDFITNESS LTDA | 23 | F4049 | 00:06:33 | 00:40:37.19 | + |
| 82 | 299 | LARISSA COSTA | | 18 | F1829 | 00:06:33 | 00:40:39.44 | + |
| 83 | 131 | MARIA ELISANGELA OLIVEIRA PEREIRA | FTB TRI | 24 | F4049 | 00:06:34 | 00:40:43.95 | + |
| 84 | 237 | RANIELE BARATA | | 23 | F3039 | 00:06:34 | 00:40:44.71 | + |
| 85 | 127 | GLAUCIANE MELO MAGALHÃES | NA MANHA RUN | 24 | F3039 | 00:06:36 | 00:40:53.21 | + |
| 86 | 109 | ANTÔNIA EDINELMA SOUSA DA SILVA | | 25 | F4049 | 00:06:36 | 00:40:57.44 | + |
| 87 | 321 | ALLANA SILVA | | 25 | F3039 | 00:06:37 | 00:41:03.70 | + |
| 88 | 133 | LORENA DA SILVA LEAL | | 26 | F3039 | 00:06:38 | 00:41:06.96 | + |
| 89 | 359 | CASSIA GABRIELLE RODRIGUES FERREIRA | CORRE CANSADO | 27 | F3039 | 00:06:39 | 00:41:16.96 | + |
| 90 | 120 | ANDREIA LIMA | | 26 | F4049 | 00:06:41 | 00:41:26.44 | + |
| 91 | 279 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | | 7 | F5059 | 00:06:41 | 00:41:27.95 | + |
| 92 | 482 | ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | | 27 | F4049 | 00:06:42 | 00:41:33.46 | + |
| 93 | 450 | LUCIANA SOA | CORRE CANSADO | 28 | F3039 | 00:06:43 | 00:41:40.48 | + |
| 94 | 246 | DANIELA DO SOCORRO MORAIS DUARTE | + PERFORMANCE RUNNING | 28 | F4049 | 00:06:43 | 00:41:41.97 | + |
| 95 | 100 | BÁRBARA DAYANE DE LIMA SILVA | | 29 | F4049 | 00:06:44 | 00:41:43.21 | + |
| 96 | 410 | LETÍCIA ARAÚJO | SUPERANDO LIMITES | 19 | F1829 | 00:06:45 | 00:41:52.41 | + |
| 97 | 235 | JOYCE HELLEN | AMERICAN RUNNING | 20 | F1829 | 00:06:45 | 00:41:54.44 | + |
| 98 | 355 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | | 29 | F3039 | 00:06:46 | 00:41:58.20 | + |
| 99 | 338 | INGLIDY LORRANY SODRÉ | | 30 | F3039 | 00:06:47 | 00:42:03.21 | + |
| 100 | 123 | MARIA MADALENA SOUSA DA GAMA | F5 | 8 | F5059 | 00:06:48 | 00:42:08.19 | + |
| 101 | 460 | EDIANNE COSTA LIMA | | 30 | F4049 | 00:06:48 | 00:42:08.97 | + |
| 102 | 183 | MARIA ELIZANDRA LIMA MARTINS | FTB TRI | 31 | F4049 | 00:06:48 | 00:42:12.47 | + |
| 103 | 140 | REJANE SOARES | CORRE CANSADO | 32 | F4049 | 00:06:49 | 00:42:15.19 | + |
| 104 | 440 | RAISSA DA TRINDADE COSTA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 21 | F1829 | 00:06:49 | 00:42:15.73 | + |
| 105 | 128 | SABRINA SILVA | | 22 | F1829 | 00:06:50 | 00:42:20.22 | + |
| 106 | 392 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | F6099 | 00:06:51 | 00:42:27.98 | + |
| 107 | 341 | NAYARA DA CUNHA MATIAS | CORRE CANSADO | 33 | F4049 | 00:06:53 | 00:42:38.47 | + |
| 108 | 155 | REBECCA GAMA DA CONCEIÇÃO | FTB TRI | 23 | F1829 | 00:06:54 | 00:42:45.45 | + |
| 109 | 312 | DALGIZA DOS REIS FERREIRA | | 31 | F3039 | 00:06:54 | 00:42:48.94 | + |
| 110 | 206 | NATALINA DO VALE | | 34 | F4049 | 00:06:55 | 00:42:52.21 | + |
| 111 | 171 | FATIMA AMARAL | F5 | 9 | F5059 | 00:06:55 | 00:42:53.45 | + |
| 112 | 32 | ALYCE CRISTINA SILVA MELO | CORRE CANSADO | 24 | F1829 | 00:06:55 | 00:42:54.72 | + |
| 113 | 260 | ANA MARIA LIMA FERREIRA | CORRE CANSADO | 35 | F4049 | 00:06:55 | 00:42:56.70 | + |
| 114 | 13 | MARIA ALICIA | | 8 | F0017 | 00:06:56 | 00:42:58.48 | + |
| 115 | 161 | SINDYELE DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | NA MANHA RUN | 32 | F3039 | 00:06:57 | 00:43:05.69 | + |
| 116 | 380 | FERNANDA DE CACIA RODRIGUES BRITO | | 33 | F3039 | 00:06:57 | 00:43:05.94 | + |
| 117 | 465 | JHENNYFER MYKAELLE ALBUQUERQUE DIAS | | 25 | F1829 | 00:06:57 | 00:43:06.99 | + |
| 118 | 54 | JANIELY CORRÊA | QUARTETO FANTASTICO | 34 | F3039 | 00:06:58 | 00:43:14.22 | + |
| 119 | 335 | FERNANDA DOS SANTOS FERNANDES | FTB TRI | 26 | F1829 | 00:06:59 | 00:43:21.71 | + |
| 120 | 222 | JULIANA SILVA | | 35 | F3039 | 00:07:00 | 00:43:24.47 | + |
| 121 | 347 | EDILZA LIMA | | 36 | F3039 | 00:07:01 | 00:43:30.21 | + |
| 122 | 39 | VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS SOARES | SUPERANDO LIMITES | 37 | F3039 | 00:07:01 | 00:43:30.72 | + |
| 123 | 421 | NATALLE FREITAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 36 | F4049 | 00:07:03 | 00:43:40.47 | + |
| 124 | 486 | SHIRLEY MONTEIRO DA COSTA | | 37 | F4049 | 00:07:03 | 00:43:40.75 | + |
| 125 | 178 | ROSILENE ALVES DOS SANTOS | CORRE CANSADO | 38 | F4049 | 00:07:04 | 00:43:46.46 | + |
| 126 | 21 | ANA LETÍCIA CARDOSO PINTO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 27 | F1829 | 00:07:05 | 00:43:54.69 | + |
| 127 | 354 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA MAIA | | 10 | F5059 | 00:07:05 | 00:43:58.20 | + |
| 128 | 443 | JOANA DARQUE | AMIGOS RUNNERS | 38 | F3039 | 00:07:06 | 00:44:02.96 | + |
| 129 | 169 | MAXLENE LIMA | AMIGOS RUNNERS | 39 | F4049 | 00:07:07 | 00:44:08.95 | + |
| 130 | 145 | RONIELA RIBEIRO ALBUQUERQUE | FTB TRI | 39 | F3039 | 00:07:08 | 00:44:13.94 | + |
| 131 | 162 | MARIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA BARROSO | HB RUNNES | 40 | F4049 | 00:07:10 | 00:44:27.96 | + |
| 132 | 90 | PAULA LORRANE PINHEIRO CAMPOS | FTB TRI | 40 | F3039 | 00:07:11 | 00:44:31.97 | + |
| 133 | 160 | FRANCIANE DE OLIVEIRA SANTOS MENDES | | 28 | F1829 | 00:07:11 | 00:44:32.21 | + |
| 134 | 95 | LUCIANA ARAÚJO | FTB TRI | 41 | F3039 | 00:07:11 | 00:44:34.96 | + |
| 135 | 323 | KETELEN MAILI PIRES SOUZA | | 9 | F0017 | 00:07:11 | 00:44:35.23 | + |
| 136 | 29 | EVILLY VITÓRIA BORGES | | 29 | F1829 | 00:07:14 | 00:44:49.73 | + |
| 137 | 51 | FRANCILEIDE SUASSUNA CAVALCANTE | | 42 | F3039 | 00:07:14 | 00:44:51.71 | + |
| 138 | 17 | JESSICA PAULA MARQUES SILVA | EQUIPE PACE LENTO E LÍNGUA SOLTA | 43 | F3039 | 00:07:16 | 00:45:05.22 | + |
| 139 | 93 | DIENE DOURADO DA SILVA | CORRE CANSADO | 44 | F3039 | 00:07:16 | 00:45:05.23 | + |
| 140 | 349 | NATHALLY JULLYANE | | 10 | F0017 | 00:07:19 | 00:45:22.96 | + |
| 141 | 224 | ADRYELLE CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA | SUPERANDO LIMITES | 30 | F1829 | 00:07:19 | 00:45:22.97 | + |
| 142 | 97 | VALERIA MENEZES | CORRE CANSADO | 45 | F3039 | 00:07:22 | 00:45:38.21 | + |
| 143 | 325 | ALINE BASTOS | | 46 | F3039 | 00:07:22 | 00:45:38.46 | + |
| 144 | 316 | ELANE LIMA DE BRITO ATHAYDE | + PERFORMANCE RUNNING | 47 | F3039 | 00:07:22 | 00:45:41.20 | + |
| 145 | 174 | SUSANE GOMES | | 31 | F1829 | 00:07:24 | 00:45:51.96 | + |
| 146 | 124 | IANE SANTOS DA SILVA | | 48 | F3039 | 00:07:24 | 00:45:54.20 | + |
| 147 | 102 | RARIANE MAIA DE LIMA | | 49 | F3039 | 00:07:24 | 00:45:54.98 | + |
| 148 | 164 | CRISTIANE SILVA | F5 | 41 | F4049 | 00:07:24 | 00:45:55.70 | + |
| 149 | 339 | NUBYA FREITAS | FTB TRI | 32 | F1829 | 00:07:25 | 00:46:00.21 | + |
| 150 | 490 | MIRIAN VIANA | | 50 | F3039 | 00:07:25 | 00:46:00.73 | + |
| 151 | 270 | ELIANA DO SOCORRO SARAIVA RIBEIRO | CORRE CANSADO | 11 | F5059 | 00:07:25 | 00:46:01.22 | + |
| 152 | 269 | JOELMA NOLASCO SANTOS DA SILVA | COHAB RUNNERS | 42 | F4049 | 00:07:26 | 00:46:03.45 | + |
| 153 | 346 | EDINALVA MATOS | QUARTETO FANTASTICO | 43 | F4049 | 00:07:27 | 00:46:10.46 | + |
| 154 | 509 | MARIA CÉLIA MORAES GOMES | | 44 | F4049 | 00:07:28 | 00:46:15.21 | + |
| 155 | 444 | MARIA DARLUCY SANTOS SILVA | F5 | 45 | F4049 | 00:07:29 | 00:46:23.70 | + |
| 156 | 18 | CRISTANNE KAROLINNE SILVA BRITO | | 51 | F3039 | 00:07:31 | 00:46:36.46 | + |
| 157 | 274 | MARCILENE AVELINO DE SOUZA | CORRE CANSADO | 52 | F3039 | 00:07:32 | 00:46:41.70 | + |
| 158 | 268 | MARCIA AVELINO | CORRE CANSADO | 46 | F4049 | 00:07:32 | 00:46:42.00 | + |
| 159 | 484 | EMILY PRADO | | 33 | F1829 | 00:07:33 | 00:46:46.74 | + |
| 160 | 85 | GERCIANE SILVA CALDAS DA SILVA | | 47 | F4049 | 00:07:33 | 00:46:47.98 | + |
| 161 | 94 | ROBERTA FERNANDES RIBEIRO | FTB TRI | 34 | F1829 | 00:07:37 | 00:47:12.96 | + |
| 162 | 351 | JULYANA ROMÃO | | 35 | F1829 | 00:07:38 | 00:47:20.20 | + |
| 163 | 304 | VERA LUCIA | HB RUNNES | 5 | F6099 | 00:07:39 | 00:47:27.70 | + |
| 164 | 411 | NEUZILENE RIBEIRO | SUPERANDO LIMITES | 36 | F1829 | 00:07:42 | 00:47:42.23 | + |
| 165 | 494 | HILLAURY TALLYTA RODRIGUES MOREIRA | | 37 | F1829 | 00:07:42 | 00:47:43.24 | + |
| 166 | 290 | EDIANA GALVÃO DE SOUSA | FTB TRI | 48 | F4049 | 00:07:43 | 00:47:50.96 | + |
| 167 | 185 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | | 49 | F4049 | 00:07:43 | 00:47:51.01 | + |
| 168 | 92 | RAFAELA TRINDADE ARAUJO | PACE LENTO, LÍNGUA SOLTA | 53 | F3039 | 00:07:43 | 00:47:51.21 | + |
| 169 | 65 | FRANCYDELI CARDOSO COSTA | CORRE CANSADO | 54 | F3039 | 00:07:44 | 00:47:56.72 | + |
| 170 | 24 | NELIANE MACHADO | CORRE CANSADO | 38 | F1829 | 00:07:45 | 00:48:00.95 | + |
| 171 | 436 | JAQUELINE STEPHANY DA SILVA FARIAS | | 55 | F3039 | 00:07:47 | 00:48:16.00 | + |
| 172 | 276 | ANDREIA VIEIRA | | 56 | F3039 | 00:07:48 | 00:48:19.75 | + |
| 173 | 60 | SHAMARA DAYANE DA SILVA SAMPAIO | NA MANHA RUN | 50 | F4049 | 00:07:48 | 00:48:24.45 | + |
| 174 | 394 | PAULA CRISTINA ARAÚJO REIS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 57 | F3039 | 00:07:49 | 00:48:25.97 | + |
| 175 | 498 | GARDIANE FERNANDES DA COSTA | | 51 | F4049 | 00:07:49 | 00:48:29.48 | + |
| 176 | 61 | ZILMARA DAMIÃO DO NASCIMENTO | | 39 | F1829 | 00:07:51 | 00:48:38.22 | + |
| 177 | 464 | MARILENA DA TRINDADE BALTAZAR | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 12 | F5059 | 00:07:52 | 00:48:44.23 | + |
| 178 | 226 | KAROLINE OLIVEIRA | QUARTETO FANTASTICO | 58 | F3039 | 00:07:52 | 00:48:45.50 | + |
| 179 | 407 | LIDIA BRITO | SUPERANDO LIMITES | 6 | F6099 | 00:07:52 | 00:48:49.48 | + |
| 180 | 77 | ANTONIA BEATRIZ ARAUJO BARLETA | CORRE CANSADO | 40 | F1829 | 00:07:53 | 00:48:52.75 | + |
| 181 | 181 | DIANA CASTRO DE MOURA | | 52 | F4049 | 00:07:53 | 00:48:54.25 | + |
| 182 | 151 | KAWANY ARAÚJO | F5 | 41 | F1829 | 00:07:54 | 00:49:00.72 | + |
| 183 | 34 | RAFAELA OLIVEIRA | CORRE CANSADO | 59 | F3039 | 00:07:57 | 00:49:15.47 | + |
| 184 | 208 | BIBIANA FREITAS DE ANDRADE ANDRADE | FTB TRI | 60 | F3039 | 00:07:59 | 00:49:27.98 | + |
| 185 | 132 | IRANILMA DE OLIVEIRA | CORRE CANSADO | 61 | F3039 | 00:07:59 | 00:49:32.46 | + |
| 186 | 193 | MARIA HELOYZA | | 42 | F1829 | 00:08:01 | 00:49:41.46 | + |
| 187 | 296 | MARGARETH TAVARES DA CONCEIÇÃO | | 7 | F6099 | 00:08:01 | 00:49:42.47 | + |
| 188 | 262 | LUSIENE ALVES | CORRE CANSADO | 62 | F3039 | 00:08:02 | 00:49:46.25 | + |
| 189 | 332 | RONYELY DE SOUZA | CORRE CANSADO | 53 | F4049 | 00:08:02 | 00:49:46.26 | + |
| 190 | 241 | MARIA IVANILDE RODRIGUES DA COSTA COSTA | FTB TRI | 54 | F4049 | 00:08:02 | 00:49:47.23 | + |
| 191 | 378 | ANA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA | PACE LENTO | 13 | F5059 | 00:08:02 | 00:49:51.51 | + |
| 192 | 14 | CAROLINE DOS SANTOS MONTEIRO | | 63 | F3039 | 00:08:04 | 00:50:01.73 | + |
| 193 | 49 | KATIANE BORGES | CORRE CANSADO | 64 | F3039 | 00:08:05 | 00:50:08.73 | + |
| 194 | 483 | MARKZANE QUEIROZ CARLOS | | 55 | F4049 | 00:08:05 | 00:50:08.97 | + |
| 195 | 458 | BEATRIZ SARAIVA GUIMARAES | | 43 | F1829 | 00:08:05 | 00:50:09.49 | + |
| 196 | 265 | NATALIA SEABRA | | 65 | F3039 | 00:08:06 | 00:50:15.03 | + |
| 197 | 328 | MARIA ROSÂNGELA DAS NEVES SILVA | F5 | 14 | F5059 | 00:08:06 | 00:50:16.96 | + |
| 198 | 507 | PRISCILA RAYNARA DA SILVA MAGALHÃES | | 66 | F3039 | 00:08:07 | 00:50:20.73 | + |
| 199 | 139 | GERLANE OLIVEIRA MODESTO | EQUIPE BAIXA PACE CASTANHAL | 67 | F3039 | 00:08:08 | 00:50:25.46 | + |
| 200 | 201 | LUISA MARIANA | | 44 | F1829 | 00:08:08 | 00:50:27.70 | + |
| 201 | 33 | LUCIELEN AMORIM | F5 | 45 | F1829 | 00:08:10 | 00:50:36.50 | + |
| 202 | 31 | KEULE ROCHA | CORRE CANSADO | 68 | F3039 | 00:08:12 | 00:50:51.73 | + |
