| 1 | 6 | IRYS MARIA DA CONCEICAO SANTOS | LAGOAZEDA RUNNING | - | F0029 | 00:24:26 |
| 2 | 9 | ADRIANA CASTRO DO NASCIMENTO | | - | F4049 | 00:25:25 |
| 3 | 51 | DALVANEIDE LIMA DE FIGUEIREDO | THELLES JARSEN | - | F4049 | 00:25:38 |
| 4 | 86 | ROSA AMARO DE SOUZA FERREIRA | @SUPERACAO.RUNNER | - | F4049 | 00:26:31 |
| 5 | 68 | LAURA BEATRIZ PERMINIO DA SILVA | SUPERACAO RUNNER/FORCEFIT | - | F0029 | 00:26:34 |
| 6 | 77 | MARIA DANIELE DA CONCEICAO CAVALCANTE | ANITON PINHEIRO ACESSORIA | - | F3039 | 00:27:01 |
| 7 | 5 | EDJANE DA SILVA SANTOS | LAGOAZEDA RUNNING | 1 | F4049 | 00:27:01 |
| 8 | 21 | EVA CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA | | 1 | F0029 | 00:27:22 |
| 9 | 90 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA MARQUES | SILVANIA FERREIRA | 1 | F3039 | 00:27:50 |
| 10 | 118 | JANETE AZARIAS DOS SANTOS | LAGOA AZEDA | 1 | F5099 | 00:29:35 |
| 11 | 24 | CAMILA PACHECO DE BRITO | FORCEFIT / DB ASSESSORIA | 2 | F3039 | 00:29:59 |
| 12 | 31 | JOSIELMA COSTA DE OLIVEIRA | EQUIPE ESPACO SAUDE | 3 | F3039 | 00:30:37 |
| 13 | 28 | JAINARA LAYSE DE ANDRADE SOUSA | CORRE NADA | 4 | F3039 | 00:30:43 |
| 14 | 47 | BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | ZERO PACE | 2 | F4049 | 00:31:40 |
| 15 | 20 | MARA GABRIELE ROCHA SILVA | | 2 | F0029 | 00:31:50 |
| 16 | 74 | LUCIA ROBERTA ROSENDO DOS SANTOS | | 5 | F3039 | 00:32:04 |
| 17 | 75 | LUCILAINE PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | | 3 | F0029 | 00:32:39 |
| 18 | 80 | MAYRA NEVES DA SILVA CORREIA | EQUIPE OS CORRE NADA | 6 | F3039 | 00:32:58 |
| 19 | 127 | SUELY MARQUES DA SILVA | SUPERACAO RUNNER | 3 | F4049 | 00:33:26 |
| 20 | 73 | LILIANE PIMENTEL DE LIRA CAVALCANTE | | 4 | F4049 | 00:33:28 |
| 21 | 54 | EVILANIA CAVALCANTE DA SILVA DUARTE | OS CORRE NADA | 7 | F3039 | 00:33:29 |
| 22 | 58 | GABRIELLE PEREIRA NANTES | | 8 | F3039 | 00:33:30 |
| 23 | 114 | GISELE CRISTINA DE LIMA | SUPERACAO RUNNER | 5 | F4049 | 00:33:43 |
| 24 | 108 | AMANDA KARLA ROCHA SILVA | | 9 | F3039 | 00:33:54 |
| 25 | 30 | JOARACY VANESSA | | 10 | F3039 | 00:34:21 |
| 26 | 61 | INGRYD LARA SILVA DE CARVALHO | ZERO PACE | 4 | F0029 | 00:34:31 |
| 27 | 26 | JACKELINE RAFAELA GOMES DA SILVA | | 11 | F3039 | 00:34:38 |
| 28 | 106 | MARYANE GOMES DA SILVA | EQUIPE ESPACO SAUDE | 5 | F0029 | 00:34:45 |
| 29 | 13 | EDLENE VIEIRA ARAUJO | | 6 | F0029 | 00:35:03 |
| 30 | 37 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA | PROJETO ESPACO SAUDE | 7 | F0029 | 00:35:05 |
| 31 | 10 | LUCIANA LIMA DOS SANTOS | AABB | 6 | F4049 | 00:35:20 |
| 32 | 66 | JULIA CLARA SIMIAO COSTA DOS REIS | SUPERACAO | 8 | F0029 | 00:35:27 |
| 33 | 22 | RAFAELLA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | AABB | 7 | F4049 | 00:35:29 |
| 34 | 56 | FRANCIDALVA DA SILVA | DELLAS FITNES | 12 | F3039 | 00:35:29 |
| 35 | 2 | ANNY DEBORA SANTOS DE ANDRADE | EQUIPE TREINO COLETIVO LUZIAPOLIS | 9 | F0029 | 00:35:57 |
| 36 | 79 | MAYRA CHAGAS | AGRA ASSESSORIA | 10 | F0029 | 00:36:01 |
| 37 | 39 | RYLLARI CAROLINA DOS SANTOS | DAVID BRENNO ASSESSORIA/ EQUIPE SUPERACAO | 11 | F0029 | 00:36:01 |
| 38 | 49 | CHEILA SUELE VALERIO NOGUEIRA | DELLAS FITNESS | 13 | F3039 | 00:36:01 |
| 39 | 35 | LEYLA EMANUELY SANTOS COSTA BISPO | | 14 | F3039 | 00:36:25 |
| 40 | 70 | LEIDEJANE BISPO RIBEIRO DOS SANTOS | DELLAS FITNESS/ AGRA ACESSORIA | 15 | F3039 | 00:36:32 |
| 41 | 41 | TATIANA KELLY SILVA PROCOPIO | WALL TRAINER | 16 | F3039 | 00:36:33 |
| 42 | 110 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | AVULSO | 17 | F3039 | 00:36:40 |
| 43 | 124 | LUCIENE ROCHA | | 8 | F4049 | 00:36:52 |
| 44 | 42 | ADRIANA MARIA DA ROCHA | CT LUCIANA ROCHA | 9 | F4049 | 00:36:56 |
| 45 | 64 | JOSENILDA MARIA DA SILVA MAIA | CT LUCIANA ROCHA | 18 | F3039 | 00:36:57 |
| 46 | 83 | REBECA DA SILVA LIMA DIONIZIO | | 12 | F0029 | 00:37:08 |
| 47 | 129 | MARIA IVANADJA DIAS CARDOSO | AGUIA RUNNER | 10 | F4049 | 00:37:16 |
| 48 | 52 | ELAINE AMARO DOS SANTOS | AGUIA RUNNER | 11 | F4049 | 00:37:17 |
| 49 | 109 | ANNA KLARA CORREIA DOS SANTOS SILVA | FAMILIA BUSCAPE | 13 | F0029 | 00:37:35 |
| 50 | 29 | JANIKELLY DOS SANTOS DA SILVA | ESPACO SAUDE | 19 | F3039 | 00:37:44 |
| 51 | 7 | ANA LUIZA CALHEIROS DA SILVA | NAO | 12 | F4049 | 00:37:54 |
| 52 | 123 | LUANNY CAROLAYNE NASCIMENTO BERNARDINO | OS CORRE NADA | 14 | F0029 | 00:37:58 |
| 53 | 107 | SAMUA SAADYA DA SILVA OLIVEIRA | | 15 | F0029 | 00:38:05 |
| 54 | 87 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GAIV | 16 | F0029 | 00:38:24 |
| 55 | 78 | MARIA JANAINA SANTOS RODRIGUES | GAIV | 17 | F0029 | 00:38:33 |
| 56 | 85 | RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA | | 20 | F3039 | 00:38:40 |
| 57 | 113 | ELLAYNE KARINE DE LIMA LUCENA | | 21 | F3039 | 00:38:45 |
| 58 | 43 | AIRLA PAMELLA BARBOSA DOS SANTOS | | 22 | F3039 | 00:38:46 |
| 59 | 60 | HELENA SOARES DOS SANTOS | HELENA SOARES | 18 | F0029 | 00:38:49 |
| 60 | 44 | ANA BEATRIZ MOURA OLIVEIRA | | 19 | F0029 | 00:38:52 |
| 61 | 48 | CAMILA FERREIRA DE ARAUJO ANDRADE | | 20 | F0029 | 00:38:53 |
| 62 | 117 | JADNA LUANA MUNIZ DA SILVA | | 21 | F0029 | 00:39:09 |
| 63 | 11 | ALENILDA DOS SANTOS | | 13 | F4049 | 00:39:18 |
| 64 | 12 | ARNAILDA DOS SANTOS | | 14 | F4049 | 00:39:44 |
| 65 | 125 | QUEZIA VITORIA DOS SANTOS VILELA | | 22 | F0029 | 00:41:26 |
| 66 | 119 | JOYCE ALESSANDRA DA SILVA DE LIMA | | 23 | F3039 | 00:41:29 |
| 67 | 121 | KATIANE DE FREITAS DA SILVA | ZERO PACE | 24 | F3039 | 00:41:29 |
| 68 | 112 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | | 25 | F3039 | 00:41:43 |
| 69 | 81 | NATHALYA BEATRIZ SILVA FERREIRA | NENHUMA | 23 | F0029 | 00:41:52 |
| 70 | 65 | JOSSE LEAH DE OLIVEIRA SILVA | OS CORRE NADA | 15 | F4049 | 00:41:54 |
| 71 | 17 | DEBORA MYRELLA DA SILVA SANTOS | | 24 | F0029 | 00:42:09 |
| 72 | 3 | BARBARA RAMOS | | 25 | F0029 | 00:42:26 |
| 73 | 120 | JUSSARA MARIA DA CONCEICAO | | 16 | F4049 | 00:42:31 |
| 74 | 63 | JERLANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | | 26 | F0029 | 00:42:41 |
| 75 | 25 | CIRLEIDE VALENTIM FARIAS | EQUIPE ESPORTE E SAUDE | 17 | F4049 | 00:43:00 |
| 76 | 91 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | DOM BOSCO | 18 | F4049 | 00:43:14 |
| 77 | 14 | FLAVIA GOMES DOS SANTOS | | 19 | F4049 | 00:43:26 |
| 78 | 69 | LAURA RAYANE CORREIA RODRIGUES | | 27 | F0029 | 00:43:34 |
| 79 | 92 | ADRYAN PATRICIA DE AMORIM DE SOUZA | ZERO PACE | 26 | F3039 | 00:43:35 |
| 80 | 55 | FLAVIANE VERISSIMO BARROS DE ARAUJO | | 28 | F0029 | 00:43:38 |
| 81 | 4 | VANESSA BARBOSA NOIA | | 29 | F0029 | 00:43:42 |
| 82 | 36 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | 20 | F4049 | 00:43:53 |
| 83 | 57 | GABRIELA DOS SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 30 | F0029 | 00:44:09 |
| 84 | 93 | AMANDA MONIQUE FERREIRA DA SILVA | ESPACO SAUDE | 31 | F0029 | 00:44:10 |
| 85 | 67 | LAIS BORGES DA SILVA | DELLAS FITNES/ GUEDES FITRUN | 32 | F0029 | 00:44:24 |
| 86 | 18 | MARA STANZIANO | | 33 | F0029 | 00:44:50 |
| 87 | 46 | ANY ISABELLE | EQUIPE AGUIA RUNNING - SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL | 34 | F0029 | 00:45:17 |
| 88 | 76 | LUDMILLA BISPO RIBEIRO DOS SANTOS | DELLAS FITNESS | 35 | F0029 | 00:46:21 |
| 89 | 126 | ROBERTA KELY TAVARES DE LIMA | | 27 | F3039 | 00:46:35 |
| 90 | 99 | KARINA DANIELA VICENTE DA SILVA | | 28 | F3039 | 00:47:13 |
| 91 | 96 | EMARIELLE MOREIRA DOS SANTOS | JOELMA | 29 | F3039 | 00:48:06 |
| 92 | 103 | MARIA JOELMA SANTOS DA SILVA | | 30 | F3039 | 00:48:07 |
| 93 | 122 | LAYLA CAROLLINI IZIDORO CERQUEIRA | SUPERACAO RUNNER | 36 | F0029 | 00:48:27 |
| 94 | 100 | LOLIRENE PIMENTEL | | 21 | F4049 | 00:48:43 |
| 95 | 115 | JACI CLEMENTE | | 37 | F0029 | 00:48:59 |
| 96 | 33 | KAYLANNA IZABELLE DE BARROS CORREIA | NENHUM | 38 | F0029 | 00:49:05 |
| 97 | 71 | LIDIANE CARLA DA SILVA SANTOS | | 31 | F3039 | 00:50:22 |
| 98 | 128 | ESTEPHANYE LIMA BASTOS | | 39 | F0029 | 00:51:14 |
| 99 | 72 | LIDIANE DOS SANTOS CAVALCANTE KLOCK | | 32 | F3039 | 00:51:29 |
| 100 | 89 | SANDRA MONTEIRO DA SILVA | LUCIANA ROCHA | 22 | F4049 | 00:51:52 |
| 101 | 84 | RENILDA SILVA DE LIMA | SUPERACAO RUNNER | 2 | F5099 | 00:54:27 |
| 102 | 38 | MARIA DENISE SOARES DA SILVA SOUZA | EQUIPE ESPACO SAUDE | 3 | F5099 | 00:54:34 |
| 103 | 97 | JOSSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 33 | F3039 | 00:55:01 |
| 104 | 40 | TAISY SAMYLA DOS SANTOS GOMES | PROJETO ESPACO SAUDE | 34 | F3039 | 00:57:46 |
| 105 | 105 | MARIA RAQUEL DA SILVA SANTOS | EQUIPE ESPORTE SAUDE. | 40 | F0029 | 00:57:49 |
| 106 | 19 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | ESPACO SAUDE | 23 | F4049 | 00:57:50 |
| 107 | 23 | BENEDITA DOS SANTOS GOMES | PROJETO ESPACO SAUDE | 4 | F5099 | 00:57:52 |
| 108 | 94 | ARIANE MACHADO | | 41 | F0029 | 01:02:32 |
| 109 | 45 | ANALICE SANTOS MARQUES | BOX BRABUZ , PRIME CHOPERIA | 42 | F0029 | 01:02:33 |
| 110 | 59 | GESSYCA SILVA TELES | | 35 | F3039 | 01:37:09 |
| RESULTADO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 1005 | CARLOS ANDRÉ | EQUIPE PROFESSOR WILSON | - | M3039 | 00:18:17 |
| 2 | 319 | ROSEVAN VALDEVINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSORIA EVANDERSON MELLO | - | M0029 | 00:18:36 |
| 3 | 308 | MARCONI ANTONIO DA SILVA | PROFESSOR WILSON | - | M3039 | 00:18:56 |
| 4 | 322 | JOSE CARLOS SANTOS SOARES | SAO MIGUEL | 1 | M4049 | 00:19:44 |
| 5 | 305 | ANTONIO GOMES | EQUIPE PROFESSOR WILSON | 2 | M4049 | 00:20:11 |
| 6 | 311 | JOHNY EWERTON DA SILVA NASCIMENTO | LAGOAZEDA RUNNING | 1 | M0029 | 00:20:32 |
| 7 | 398 | EDVALDO BORGES DA SILVA JUNIOR | AABB / SUPERACAO RUNNER | - | M0029 | 00:20:38 |
| 8 | 309 | ANDERSON HUGO AZARIAS DOS SANTOS | LAGOAZEDA RUNNING | 2 | M0029 | 00:21:14 |
| 9 | 342 | ALAN SOARES DOS SANTOS | AABB | - | M3039 | 00:21:38 |
| 10 | 405 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SUPERACAO RUNNER | - | M5099 | 00:21:54 |
| 11 | 389 | WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO | AABB / DAVID BRENO ASSESSORIA | 1 | M3039 | 00:22:11 |
| 12 | 329 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | SUPERACAO | 2 | M3039 | 00:22:59 |
| 13 | 358 | JOSE IVAN SOARES DE BARROS JUNIOR | AGUIA RUNNER | 3 | M4049 | 00:23:14 |
| 14 | 412 | ROBERVAL DE ALMEIDA SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 4 | M4049 | 00:23:24 |
| 15 | 318 | JULIAO ANTONIO DA CONCEICAO | MAIS 1 | 3 | M3039 | 00:23:25 |
| 16 | 346 | DEMILSON DOS SANTOS | CT CROSS | 4 | M3039 | 00:23:41 |
| 17 | 377 | EMANUEL THIAGO DE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | SUPERACAO | 5 | M3039 | 00:24:12 |
| 18 | 95 | EDUARDO RAFAEL | | 3 | M0029 | 00:24:49 |
| 19 | 401 | GLITH STEFFANY DIAS DA SILVA | SUPERACAO RUNNER | 6 | M3039 | 00:24:51 |
| 20 | 364 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | SUPERACAO RUNNER | 1 | M5099 | 00:25:05 |
| 21 | 362 | LEHONNY HENRIQUE SANTOS COSTA | AABB | 7 | M3039 | 00:25:22 |
| 22 | 367 | MARCIANO PEDRO DA SILVA | OS CORRE NADA | 8 | M3039 | 00:26:18 |
| 23 | 349 | EDSON GONCALVES | AVULSO | 9 | M3039 | 00:26:33 |
| 24 | 374 | RODRIGO ROSENDO DA SILVA | | 4 | M0029 | 00:26:40 |
| 25 | 310 | JOAO CICERO DOS SANTOS | LAGOAZEDA RUNNING | 5 | M4049 | 00:26:55 |
| 26 | 407 | LUIZ CARLOS HERCULANO DA SILVA DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 5 | M0029 | 00:27:11 |
| 27 | 331 | DEYVID KAUA CORREIA DO NASCIMENTO | TARTARUGAS RUNNING | 6 | M0029 | 00:27:23 |
| 28 | 410 | MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | | 7 | M0029 | 00:27:45 |
| 29 | 360 | JOSE ROBERTO MARIANO DA SILVA | ZERO PACE | 10 | M3039 | 00:27:45 |
| 30 | 352 | GILMAR SERGIO DOS SANTOS | OS CORRE NADA | 8 | M0029 | 00:28:12 |
| 31 | 381 | JEFFERSON SALUSTIANO DOS SANTOS DA SILVA | PROJETO ESPACO SAUDE | 9 | M0029 | 00:28:20 |
| 32 | 333 | ERIVONALDO AMBROSIO DOS SANTOS | ESPACO SAUDE | 11 | M3039 | 00:28:25 |
| 33 | 396 | DENISSON NEY DAMASO DA FONSECA CURSINO | IAE SPORT | 6 | M4049 | 00:28:51 |
| 34 | 321 | WALLISSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA | | 10 | M0029 | 00:28:53 |
| 35 | 347 | DIEGO COSTA | SUPERACAO | 12 | M3039 | 00:29:10 |
| 36 | 320 | EMERSON JOSE SILVA DE OLIVEIRA | | 11 | M0029 | 00:29:17 |
| 37 | 361 | KLISMANN WOLDO DOS SANTOS FERREIRA | E O TIME | 13 | M3039 | 00:29:22 |
| 38 | 357 | JOAO VICTOR MACEDO DE FARIAS | EQUIPE ZERO PACE | 12 | M0029 | 00:29:24 |
| 39 | 355 | JANDERSON KELVEM ATAIDE DE OLIVEIRA | GAIV/SUPERACAO | 13 | M0029 | 00:29:24 |
| 40 | 402 | HUANDERSON RUAN DA SILVA SANTOS | ZERO PACE | 14 | M3039 | 00:29:40 |
| 41 | 399 | EWERTON HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | | 15 | M3039 | 00:30:18 |
| 42 | 365 | LUIZ FELIPE MUNIZ DA SILVA | | 14 | M0029 | 00:30:19 |
| 43 | 366 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | | 15 | M0029 | 00:31:27 |
| 44 | 409 | MATEUS TORRES DA SILVA | | 16 | M0029 | 00:31:37 |
| 45 | 359 | JOSE JONATHAN BARROS DE CARVALHO | | 16 | M3039 | 00:31:47 |
| 46 | 328 | LUIS HENRIQUE DA SILVA | | 17 | M0029 | 00:31:51 |
| 47 | 317 | JOSE WALLACE PEREIRA MACARIO | | 17 | M3039 | 00:31:52 |
| 48 | 403 | ITALO ANTONY TEODORO DA SILVA | IGOR SUPLEMENTOS | 18 | M0029 | 00:32:29 |
| 49 | 351 | FRANCISCO DOS SANTOS | SUPERACAO | 2 | M5099 | 00:32:42 |
| 50 | 335 | JOSE DJALTONY DA SILVA | | 18 | M3039 | 00:32:43 |
| 51 | 344 | ANTONIO MARTINS SILVA NETO | ZERO PACE | 19 | M0029 | 00:33:07 |
| 52 | 316 | ERNANDI RIBEIRO CEZAR DE LIMA | | 19 | M3039 | 00:33:30 |
| 53 | 343 | ALTAIR ROSENDO DA SILVA JUNIOR | | 20 | M3039 | 00:33:31 |
| 54 | 369 | RAFAEL DAVI MONTEIRO DA SILVA | | 20 | M0029 | 00:33:31 |
| 55 | 356 | JEANDERSON DA COSTA SANTOS OLIVEIRA | | 21 | M0029 | 00:33:38 |
| 56 | 371 | ROBERTO DULTRA DA SILVA | | 21 | M3039 | 00:33:41 |
| 57 | 303 | WEVERTHONN LINHARES VIEIRA | | 22 | M0029 | 00:34:01 |
| 58 | 350 | EUCLIDES FERNANDES GOUVEIA DE MOURA | | 23 | M0029 | 00:34:05 |
| 59 | 336 | JOSE FRANCISCO BRITO DOS SANTOS | ESPACOSAUDE | 7 | M4049 | 00:34:06 |
| 60 | 373 | ROBSON RANIERY DA SILVA DE MEDEIROS | SUPERACAO RUNNER | 22 | M3039 | 00:34:06 |
| 61 | 370 | REYNOLD GONZAGA DA SILVA | SUPERACAO RUNNER | 23 | M3039 | 00:34:08 |
| 62 | 337 | JOSE RODRIGO RODRIGUES DA COSTA | | 24 | M3039 | 00:34:23 |
| 63 | 375 | WANDERSON EDUARDO LIMA DOS SANTOS | | 25 | M3039 | 00:34:58 |
| 64 | 302 | EVANDRO RAFAEL | TREINO COLETIVO LUZIAPOLIS | 24 | M0029 | 00:35:22 |
| 65 | 415 | THIAGO PERICLES DE CARVALHO ALBUQUERQUE LACERDA | AGRA ASSESSORIA | 25 | M0029 | 00:35:26 |
| 66 | 368 | MAURO DA COSTA JUNIOR | | 26 | M3039 | 00:35:39 |
| 67 | 380 | HIGOR LUCAS DOS SANTOS TELES DA SILVA | ESPACO SAUDE | 26 | M0029 | 00:36:16 |
| 68 | 387 | VINICIUS BERNARDO GABRIEL PIMENTEL DOS SANTOS | | 27 | M0029 | 00:36:42 |
| 69 | 404 | JOAO LUCCA DA ROCHA RIOS | CT FEMININO LUCIANA ROCHA | 28 | M0029 | 00:36:52 |
| 70 | 393 | CARLOS ALBERTO ROCHA SILVA | FAMILIA BUSCAPE RUNNING | 29 | M0029 | 00:37:35 |
| 71 | 388 | WALLACE PROCOPIO | WALL TRAINER | 27 | M3039 | 00:37:41 |
| 72 | 338 | LEONARDO FERREIRA DE LIMA | EQUIPE ESPACO SAUDE | 8 | M4049 | 00:37:46 |
| 73 | 382 | JONATHAN AUGUSTO DA COSTA SILVA | | 28 | M3039 | 00:38:04 |
| 74 | 397 | DORGIVALDO TEODOSIO VELOSO | | 30 | M0029 | 00:38:48 |
| 75 | 408 | MANOEL DOS SANTOS BEZERRA | | 31 | M0029 | 00:39:02 |
| 76 | 390 | ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS NETO | | 32 | M0029 | 00:39:40 |
| 77 | 348 | EDIVAN SOARES DA SILVA | | 33 | M0029 | 00:40:23 |
| 78 | 339 | MAYCON ANTONIO DA SILVA LEITE | EQUIPE ZERO PACE | 34 | M0029 | 00:41:24 |
| 79 | 345 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE | | 3 | M5099 | 00:41:37 |
| 80 | 406 | KAUA VITOR FERREIRA DA SILVA | | 35 | M0029 | 00:41:58 |
| 81 | 363 | LUCAS GABRIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | LUCIANA ROCHA | 36 | M0029 | 00:43:03 |
| 82 | 392 | BETO CAVALCANTE | | 4 | M5099 | 00:43:14 |
| 83 | 327 | EDIMILSON DE MELO LIMA | | 5 | M5099 | 00:44:45 |
| 84 | 330 | CLEVSON CANDIDO DA SILVA SANTOS | PROJETO ESPACO SAUDE | 9 | M4049 | 00:46:05 |
| 85 | 354 | JADSON DOS SANTOS FERREIRA | | 37 | M0029 | 00:46:15 |
| 86 | 400 | GISELDO JOSE IZIDORO DA SILVA | | 6 | M5099 | 00:48:28 |
| 87 | 379 | APARECIDO DOS REIS | | 7 | M5099 | 00:48:46 |
| 88 | 394 | CLAUDEMIR DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR | AVULSO | 29 | M3039 | 00:50:20 |
| 89 | 334 | FABRICIO PEREIRA DE ARAUJO | FAMILIA BUSCAPE | 10 | M4049 | 00:57:52 |
| 90 | 314 | CARLOS EDUARDO APRIGIO PEREIRA | MAIS 1 | 30 | M3039 | 02:43:29 |