| 2 | AGHATA GIOVANA TAVARES DE SENA ALMEIDA | F | | 03 | F0099 |
| 3 | AINOUAN DE OLIVEIRA SOUZA | F | | 03 | F0099 |
| 7 | AMANDA FERREIRA DUARTE ROLEMBERG | F | | 03 | F0099 |
| 9 | ANA CAROLINA TAVARES | F | | 03 | F0099 |
| 11 | ANA LILIAN DOS REIS | F | | 03 | F0099 |
| 12 | ANA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 13 | ANA PAULA ANDRADE MOREIRA | F | PELASKADO | 03 | F0099 |
| 15 | ANA RAQUEL F. VIANA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 16 | ANADALVA BATISTA DE OLIVEIRA | F | | 03 | F0099 |
| 19 | ANDREA CARLA DE SOUZA RIBEIRO | F | | 03 | F0099 |
| 22 | ANTONIA MARTINS AMORIM | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 23 | BARBARA ELISA DE SOUZA ROLIM CAVALCANTI ALMEIDA | F | | 03 | F0099 |
| 24 | BIANCA VASCONCELOS GOMES DA CUNHA | F | | 03 | F0099 |
| 29 | CATARINA DE SOUZA COSTA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 30 | CLARICE CARVALHO DE MENEZES | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 34 | DEBORA CANDICE TAVARES DE SENA | F | | 03 | F0099 |
| 36 | DELMARA FERREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 41 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | F | EQUIPE PAPA LEGUAS | 03 | F0099 |
| 59 | IRANILDE BRITO DIAS | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 60 | ISABEL GUEDES DA SILVA | F | | 03 | F0099 |
| 61 | ISABELA CUNHA SALGADO | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 66 | JOANA PEREIRA DE SOUZA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 72 | JOSELIA MARIA DE CARVALHO | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 74 | JOSSELINA C. P. TAVARES | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 79 | KELIZANE PATRICIA SANTOS SOUZA | F | | 03 | F0099 |
| 81 | LARISSA QUIRLLEN DA SILVA BORGES | F | | 03 | F0099 |
| 83 | LEDA SOARES DE ALMEIDA | F | | 03 | F0099 |
| 91 | LOURENA FERREIRA DUARTE MARINHEIRO | F | | 03 | F0099 |
| 97 | MAGDALA DE SOUZA RORIZ | F | | 03 | F0099 |
| 100 | MARCIA LEILA DOS REIS | F | | 03 | F0099 |
| 104 | MARIA CAROLINA TAVARES CABRAL | F | | 03 | F0099 |
| 106 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA SANTOS | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 108 | MARIA DAS DORES CAMPOS DOS SANTOS | F | | 03 | F0099 |
| 109 | MARIA DE FATIMA FERREIRA VILELA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 110 | MARIA GRACIETE VARJAO DE OLIVEIRA XAVIER | F | | 03 | F0099 |
| 111 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 112 | MARIA JUSCELITA NUNES SA SANTOS | F | | 03 | F0099 |
| 113 | MARIA LUCIA MIRANDA SALES | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 115 | MARILENE GONZAGA DE MIRANDA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 117 | MONICA MADALENA | F | | 03 | F0099 |
| 119 | NADIR COSTA ALVES DE MORAES | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 122 | NOEMIA ALMEIDA LIMA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 126 | RAIMUNDA RODRIGUES DE SENNA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 127 | RAQUEL LIGIA DOS REIS DIAS | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 129 | RITA DE CASSIA FERREIRA BARBOSA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 130 | RIZETH DUARTE MOTA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 133 | RUTH MARY S. FONSECA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 134 | RUTH ROCHA COSTA | F | | 03 | F0099 |
| 135 | SAMMAZYLA DE CALE FRANCA DOS SANTOS | F | | 03 | F0099 |
| 138 | SARAH REBECA MEL DE SOUZA RIBEIRO | F | | 03 | F0099 |
| 140 | SELMA REJANE P. DA SILVA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| 149 | VALERIA FERREIRA DUARTE | F | | 03 | F0099 |
| 151 | VANESSA RUBIA OLIVEIRA CARDOSO | F | | 03 | F0099 |
| 153 | VERA CRISTINA GOMES OLIVEIRA | F | | 03 | F0099 |
| 160 | ZAIRA PEREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE | 03 | F0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
1 | ADAUTO JORGE FERREIRA DUARTE | M | | 03 | M0099 |
| 37 | DEUILSON OLIVEIRA SOUSA | M | | 03 | M0099 |
| 166 | EVERTON WESLLEY PEREIRA SOARES | M | | 03 | M0099 |
| 48 | GABRIEL CARVALHO PEREIRA | M | FISIOVALE | 03 | M0099 |
| 53 | GUILHERME CARVALHO DE BRITO | M | FISIOVALE | 03 | M0099 |
| 67 | JOAO BOSCO | M | | 03 | M0099 |
| 85 | LEONARDO DE ANDRADE ROLEMBERG BATISTA | M | | 03 | M0099 |
| 123 | OTONIEL ALVES DE MORAES | M | FISIOVALE | 03 | M0099 |
| 137 | SAMUEL DAVI CARVALHO PEREIRA | M | FISIOVALE | 03 | M0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
161 | ADRIANA TAVEIRA DOS SANTOS | F | | 05 | F0099 |
| 6 | AMANDA DE OLIVEIRA PAIXAO | F | | 05 | F0099 |
| 8 | AMANDA THAYSA DE OLIVEIRA CRUZ | F | PELASKADO | 05 | F0099 |
| 10 | ANA KAROLINE DE SOUZA VIEIRA | F | | 05 | F0099 |
| 182 | ANA PAULA EUFRÁZIO DO NASCIMENTO | F | | 05 | F0099 |
| 14 | ANA PAULA FERREIRA GONCALVES TORRES | F | | 05 | F0099 |
| 20 | ANDREZZA MENEZES DE ARAUJO | F | ERICA.MEDEIROS | 05 | F0099 |
| 25 | BRENA KAUANE MARTINS FERREIRA | F | | 05 | F0099 |
| 26 | CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA | F | MARCIANO BARROS CLUBE DE CORRIDA | 05 | F0099 |
| 164 | CECILIA RODRIGUES DE SOUZA | F | | 05 | F0099 |
| 32 | DARLING SILVA DOS SANTOS FERREIRA | F | | 05 | F0099 |
| 33 | DEANGELA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA | F | | 05 | F0099 |
| 35 | DEISE VIEIRA DA SILVA SEIXAS | F | | 05 | F0099 |
| 178 | DZENIFER MILICA ROCHA VULETIC | F | SALVATORE COMPANY/CORREDORES DO VALE | 05 | F0099 |
| 38 | EDILENE AGUIAR | F | FRIVALE | 05 | F0099 |
| 39 | EDILENE SILVA | F | | 05 | F0099 |
| 42 | EMILY VITORIA MAIA E SOUZA BESERRA | F | | 05 | F0099 |
| 43 | ERICA MATOS GONCALVES | F | PELASKADO | 05 | F0099 |
| 44 | ERICA MEDEIROS | F | CORREDORES DO VALE | 05 | F0099 |
| 165 | ERICA SUYLA RODRIGUES BARBOSA | F | | 05 | F0099 |
| 46 | FERNANDA SANTOS GUEDES DE CASTRO | F | | 05 | F0099 |
| 47 | FRANCISCA VIANA RODRIGUES | F | | 05 | F0099 |
| 55 | HANAH SILVA E SIQUEIRA | F | | 05 | F0099 |
| 56 | IANCA SABRINA GONCALVES DA SILVA | F | | 05 | F0099 |
| 62 | IZABEL BRUNSWIG NUNES | F | | 05 | F0099 |
| 64 | JANE KLEBIA RODRIGUES DE SOUZA | F | MK CONSTRUCAO | 05 | F0099 |
| 180 | JEOVANA VIANA DE SOUZA | F | | 05 | F0099 |
| 65 | JESSICA RAMAYANNA SILVA ALBUQUERQUE | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 75 | JUCILENE JOSEFA DE SANTANA | F | MK CONSTRUCAO | 05 | F0099 |
| 76 | JULIANA DE OLIVEIRA MELO BASTOS | F | PELASKDO | 05 | F0099 |
| 78 | KATIANNA FERNANDES | F | | 05 | F0099 |
| 80 | LARISSA PEREIRA DE FREITAS LEAL | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 82 | LAURA CRISTINA DIAS ROCHA | F | | 05 | F0099 |
| 88 | LETICIA LEITE | F | | 05 | F0099 |
| 89 | LILIANE GOMES | F | PELASKADO | 05 | F0099 |
| 95 | LUCIENE DOS SANTOS CARVALHO | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 171 | MAGNA CARVALHO MIRANDA | F | | 05 | F0099 |
| 98 | MANUELA BARROS | F | PETROMED | 05 | F0099 |
| 172 | MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | F | CORREDORES DO VALE | 05 | F0099 |
| 105 | MARIA CLARA FERREIRA VIANA | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 107 | MARIA DA PAZ SAMPAIO NEGRAO | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 114 | MARIANA NUNES DE LIMA | F | | 05 | F0099 |
| 116 | MAURICEIA DE SEM ALVES TORRES | F | | 05 | F0099 |
| 173 | NADIANE NUNES DA SILVA | F | | 05 | F0099 |
| 120 | NATALIA DE SOUZA MENDES | F | | 05 | F0099 |
| 124 | RAFAELA MIRANDA DE AMORIM | F | | 05 | F0099 |
| 128 | RAYANNE VICTORIA NICOLAU DA SILVA | F | CORREDORES DO VALE | 05 | F0099 |
| 132 | ROSEANE GOMES DA SILVA | F | | 05 | F0099 |
| 141 | SHEILA PATRICIA DE SOUZA CUNHA | F | | 05 | F0099 |
| 142 | TACILA SANTIAGO ARAUJO | F | | 05 | F0099 |
| 174 | TAIS PASSOS | F | | 05 | F0099 |
| 143 | TALINY MORAIS | F | | 05 | F0099 |
| 144 | THAMISE SANTOS CAETANO | F | | 05 | F0099 |
| 145 | THAYNA RAMOS JATOBA | F | PELASKADO | 05 | F0099 |
| 181 | VALDERLEIA PEREIRA DE SOUSA | F | SALVATORE | 05 | F0099 |
| 152 | VELUMA KAYURI COELHO LEAL | F | | 05 | F0099 |
| 156 | VITORIA GABRIELA VIANA RODRIGUES | F | FISIOVALE | 05 | F0099 |
| 159 | WESLANIA CAFE | F | PELASKADO | 05 | F0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
4 | AIRTON EMANUEL MENDES DO CARMO SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 5 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 17 | ANDERSON CARVALHO | M | DESTAK | 05 | M0099 |
| 18 | ANDRE LUIZ | M | CORREDORESDOVALEPNZ | 05 | M0099 |
| 21 | ANTHONY MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 27 | CARLOS ALBERTIO BATISTA SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 28 | CARLOS CORREIA DA SILVA | M | | 05 | M0099 |
| 162 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | M | | 05 | M0099 |
| 163 | CASSIO VINICIUS MAIA CRUZ | M | SALVATORE COMPANY | 05 | M0099 |
| 31 | CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | M | PETROMED | 05 | M0099 |
| 184 | DIEGO GUIMARÃES DA SILVA | M | | 05 | M0099 |
| 40 | EDUARDO SILVA ALMEIDA | M | | 05 | M0099 |
| 45 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | PELASKDO | 05 | M0099 |
| 179 | FILIPE INACIO MARQUES DA SILVA | M | | 05 | M0099 |
| 167 | FRANCISCO ANDERSON FONSECA LIRA | M | | 05 | M0099 |
| 49 | GABRIEL SANTOS CORREIA | M | | 05 | M0099 |
| 50 | GEORGE MANOEL | M | | 05 | M0099 |
| 51 | GESIVALDO RIBEIRO DE SOUSA | M | APA | 05 | M0099 |
| 52 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | M | | 05 | M0099 |
| 54 | GUSTAVO SOUZA MARTINS | M | FISIOVALE | 05 | M0099 |
| 57 | ICARO KAUE DE ORNELAS DOS SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 58 | IDALECIO ITALO | M | | 05 | M0099 |
| 63 | JAILTON DE SOUSA ROCHA | M | NAO! | 05 | M0099 |
| 168 | JAMERSON JUVENAL DOS SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 68 | JOAO MARCELO DO CARMO SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 69 | JONATAS SAMUEL SOARES DE ALMEIDA | M | | 05 | M0099 |
| 70 | JOSE DE SOUZA ROCHA | M | FISIOVALE | 05 | M0099 |
| 71 | JOSEILTON DE SOUZA LEITE | M | | 05 | M0099 |
| 73 | JOSEPH WALLACE DE CASTRO SILVA | M | | 05 | M0099 |
| 77 | JUNIOR AGUIAR | M | FRIVALE | 05 | M0099 |
| 84 | LEONARDO BARBOSA MATOS | M | | 05 | M0099 |
| 86 | LEONARDO LEAL DE MELO | M | | 05 | M0099 |
| 87 | LEOPOLDO ALBUQUERQUE VIEIRA | M | FISIOVALE | 05 | M0099 |
| 90 | LINDINALVO MATOS BRANDAO | M | FISIOVALE | 05 | M0099 |
| 92 | LUCAS FERNANDES GUIMARAES | M | | 05 | M0099 |
| 93 | LUCAS MATHEUS DE SOUZA LEITE | M | FLORESTAIS CBMBA | 05 | M0099 |
| 94 | LUCAS TIBURTINO | M | | 05 | M0099 |
| 169 | LUCIANO ALVES PEREIRA | M | | 05 | M0099 |
| 170 | LUIS FELIPE GOMES DE MEDEIROS | M | | 05 | M0099 |
| 96 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES LIMA | M | APA | 05 | M0099 |
| 99 | MARCELO ROBERTO DO NASCIMENTO | M | PELASKADO | 05 | M0099 |
| 176 | MARCIO E. DOS SANTOS | M | | 05 | M0099 |
| 101 | MARCOS AURELIO | M | APA PETROLINA | 05 | M0099 |
| 102 | MARCOS RAFAEL | M | | 05 | M0099 |
| 103 | MARCOS VINICIUS SANTOS LIMA | M | | 05 | M0099 |
| 177 | MAYCKSON JARDEL DA SILVA LEITE | M | SALVATORE COMPANY | 05 | M0099 |
| 118 | MURILO SANTANA SOBREIRA DA SILVA | M | MK CONSTRUCAO | 05 | M0099 |
| 121 | NEYLOR GUIMARAES CARNEIRO | M | | 05 | M0099 |
| 183 | PAULO ANDRÉ BEZERRA DE MELO | M | | 05 | M0099 |
| 125 | RAFFAEL BRUNO FERREIRA MARTINS | M | | 05 | M0099 |
| 131 | ROBERTO REMIGIO FLORENCIO | M | | 05 | M0099 |
| 136 | SAMUEL BANDEIRA ALVES | M | | 05 | M0099 |
| 139 | SAVIO HENRIQUE SANTOS CORREIA | M | | 05 | M0099 |
| 146 | THIAGO MATTOS ESPIRITO SANTO | M | | 05 | M0099 |
| 147 | THONY VICTOR MENDES | M | | 05 | M0099 |
| 148 | TIAGO DE JESUS LOPES SOUZA | M | | 05 | M0099 |
| 150 | VALMIR DA SILVA FELIX REIS | M | | 05 | M0099 |
| 154 | VICTOR LEAL BORGES VIANA | M | | 05 | M0099 |
| 155 | VINICIUS AGUIAR | M | | 05 | M0099 |
| 157 | WASHINGTON MIRANDA | M | | 05 | M0099 |
| 175 | WELLIGTON SALVATORE FERREIRA DE SOUZA | M | | 05 | M0099 |
| 158 | WENDELL GONCALVES | M | CORREDORES DO VALE | 05 | M0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - - FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
2 | AGHATA GIOVANA TAVARES DE SENA ALMEIDA | F | |
| 3 | AINOUAN DE OLIVEIRA SOUZA | F | |
| 7 | AMANDA FERREIRA DUARTE ROLEMBERG | F | |
| 9 | ANA CAROLINA TAVARES | F | |
| 11 | ANA LILIAN DOS REIS | F | |
| 12 | ANA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE | F | FISIOVALE |
| 13 | ANA PAULA ANDRADE MOREIRA | F | PELASKADO |
| 15 | ANA RAQUEL F. VIANA | F | FISIOVALE |
| 16 | ANADALVA BATISTA DE OLIVEIRA | F | |
| 19 | ANDREA CARLA DE SOUZA RIBEIRO | F | |
| 22 | ANTONIA MARTINS AMORIM | F | FISIOVALE |
| 23 | BARBARA ELISA DE SOUZA ROLIM CAVALCANTI ALMEIDA | F | |
| 24 | BIANCA VASCONCELOS GOMES DA CUNHA | F | |
| 29 | CATARINA DE SOUZA COSTA | F | FISIOVALE |
| 30 | CLARICE CARVALHO DE MENEZES | F | FISIOVALE |
| 34 | DEBORA CANDICE TAVARES DE SENA | F | |
| 36 | DELMARA FERREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE |
| 41 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | F | EQUIPE PAPA LEGUAS |
| 59 | IRANILDE BRITO DIAS | F | FISIOVALE |
| 60 | ISABEL GUEDES DA SILVA | F | |
| 61 | ISABELA CUNHA SALGADO | F | FISIOVALE |
| 66 | JOANA PEREIRA DE SOUZA | F | FISIOVALE |
| 72 | JOSELIA MARIA DE CARVALHO | F | FISIOVALE |
| 74 | JOSSELINA C. P. TAVARES | F | FISIOVALE |
| 79 | KELIZANE PATRICIA SANTOS SOUZA | F | |
| 81 | LARISSA QUIRLLEN DA SILVA BORGES | F | |
| 83 | LEDA SOARES DE ALMEIDA | F | |
| 91 | LOURENA FERREIRA DUARTE MARINHEIRO | F | |
| 97 | MAGDALA DE SOUZA RORIZ | F | |
| 100 | MARCIA LEILA DOS REIS | F | |
| 104 | MARIA CAROLINA TAVARES CABRAL | F | |
| 106 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA SANTOS | F | FISIOVALE |
| 108 | MARIA DAS DORES CAMPOS DOS SANTOS | F | |
| 109 | MARIA DE FATIMA FERREIRA VILELA | F | FISIOVALE |
| 110 | MARIA GRACIETE VARJAO DE OLIVEIRA XAVIER | F | |
| 111 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE |
| 112 | MARIA JUSCELITA NUNES SA SANTOS | F | |
| 113 | MARIA LUCIA MIRANDA SALES | F | FISIOVALE |
| 115 | MARILENE GONZAGA DE MIRANDA | F | FISIOVALE |
| 117 | MONICA MADALENA | F | |
| 119 | NADIR COSTA ALVES DE MORAES | F | FISIOVALE |
| 122 | NOEMIA ALMEIDA LIMA | F | FISIOVALE |
| 126 | RAIMUNDA RODRIGUES DE SENNA | F | FISIOVALE |
| 127 | RAQUEL LIGIA DOS REIS DIAS | F | FISIOVALE |
| 129 | RITA DE CASSIA FERREIRA BARBOSA | F | FISIOVALE |
| 130 | RIZETH DUARTE MOTA | F | FISIOVALE |
| 133 | RUTH MARY S. FONSECA | F | FISIOVALE |
| 134 | RUTH ROCHA COSTA | F | |
| 135 | SAMMAZYLA DE CALE FRANCA DOS SANTOS | F | |
| 138 | SARAH REBECA MEL DE SOUZA RIBEIRO | F | |
| 140 | SELMA REJANE P. DA SILVA | F | FISIOVALE |
| 149 | VALERIA FERREIRA DUARTE | F | |
| 151 | VANESSA RUBIA OLIVEIRA CARDOSO | F | |
| 153 | VERA CRISTINA GOMES OLIVEIRA | F | |
| 160 | ZAIRA PEREIRA DA SILVA | F | FISIOVALE |
| CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - - MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
1 | ADAUTO JORGE FERREIRA DUARTE | M | |
| 37 | DEUILSON OLIVEIRA SOUSA | M | |
| 48 | GABRIEL CARVALHO PEREIRA | M | FISIOVALE |
| 53 | GUILHERME CARVALHO DE BRITO | M | FISIOVALE |
| 67 | JOAO BOSCO | M | |
| 85 | LEONARDO DE ANDRADE ROLEMBERG BATISTA | M | |
| 123 | OTONIEL ALVES DE MORAES | M | FISIOVALE |
| 137 | SAMUEL DAVI CARVALHO PEREIRA | M | FISIOVALE |
| 166 | EVERTON WESLLEY PEREIRA SOARES | M | |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA - PCD - MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
101 | MARCOS AURELIO | M | APA PETROLINA |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA - - FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
6 | AMANDA DE OLIVEIRA PAIXAO | F | |
| 8 | AMANDA THAYSA DE OLIVEIRA CRUZ | F | PELASKADO |
| 10 | ANA KAROLINE DE SOUZA VIEIRA | F | |
| 14 | ANA PAULA FERREIRA GONCALVES TORRES | F | |
| 20 | ANDREZZA MENEZES DE ARAUJO | F | ERICA.MEDEIROS |
| 25 | BRENA KAUANE MARTINS FERREIRA | F | |
| 26 | CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA | F | MARCIANO BARROS CLUBE DE CORRIDA |
| 32 | DARLING SILVA DOS SANTOS FERREIRA | F | |
| 33 | DEANGELA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA | F | |
| 35 | DEISE VIEIRA DA SILVA SEIXAS | F | |
| 38 | EDILENE AGUIAR | F | FRIVALE |
| 39 | EDILENE SILVA | F | |
| 42 | EMILY VITORIA MAIA E SOUZA BESERRA | F | |
| 43 | ERICA MATOS GONCALVES | F | PELASKADO |
| 44 | ERICA MEDEIROS | F | CORREDORES DO VALE |
| 46 | FERNANDA SANTOS GUEDES DE CASTRO | F | |
| 47 | FRANCISCA VIANA RODRIGUES | F | |
| 55 | HANAH SILVA E SIQUEIRA | F | |
| 56 | IANCA SABRINA GONCALVES DA SILVA | F | |
| 62 | IZABEL BRUNSWIG NUNES | F | |
| 64 | JANE KLEBIA RODRIGUES DE SOUZA | F | MK CONSTRUCAO |
| 65 | JESSICA RAMAYANNA SILVA ALBUQUERQUE | F | FISIOVALE |
| 75 | JUCILENE JOSEFA DE SANTANA | F | MK CONSTRUCAO |
| 76 | JULIANA DE OLIVEIRA MELO BASTOS | F | PELASKDO |
| 78 | KATIANNA FERNANDES | F | |
| 80 | LARISSA PEREIRA DE FREITAS LEAL | F | FISIOVALE |
| 82 | LAURA CRISTINA DIAS ROCHA | F | |
| 88 | LETICIA LEITE | F | |
| 89 | LILIANE GOMES | F | PELASKADO |
| 95 | LUCIENE DOS SANTOS CARVALHO | F | FISIOVALE |
| 98 | MANUELA BARROS | F | PETROMED |
| 105 | MARIA CLARA FERREIRA VIANA | F | FISIOVALE |
| 107 | MARIA DA PAZ SAMPAIO NEGRAO | F | FISIOVALE |
| 114 | MARIANA NUNES DE LIMA | F | |
| 116 | MAURICEIA DE SEM ALVES TORRES | F | |
| 120 | NATALIA DE SOUZA MENDES | F | |
| 124 | RAFAELA MIRANDA DE AMORIM | F | |
| 128 | RAYANNE VICTORIA NICOLAU DA SILVA | F | CORREDORES DO VALE |
| 132 | ROSEANE GOMES DA SILVA | F | |
| 141 | SHEILA PATRICIA DE SOUZA CUNHA | F | |
| 142 | TACILA SANTIAGO ARAUJO | F | |
| 143 | TALINY MORAIS | F | |
| 144 | THAMISE SANTOS CAETANO | F | |
| 145 | THAYNA RAMOS JATOBA | F | PELASKADO |
| 152 | VELUMA KAYURI COELHO LEAL | F | |
| 156 | VITORIA GABRIELA VIANA RODRIGUES | F | FISIOVALE |
| 159 | WESLANIA CAFE | F | PELASKADO |
| 161 | ADRIANA TAVEIRA DOS SANTOS | F | |
| 164 | CECILIA RODRIGUES DE SOUZA | F | |
| 165 | ERICA SUYLA RODRIGUES BARBOSA | F | |
| 171 | MAGNA CARVALHO MIRANDA | F | |
| 172 | MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | F | CORREDORES DO VALE |
| 173 | NADIANE NUNES DA SILVA | F | |
| 174 | TAIS PASSOS | F | |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA - - MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
4 | AIRTON EMANUEL MENDES DO CARMO SANTOS | M | |
| 5 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | M | |
| 17 | ANDERSON CARVALHO | M | DESTAK |
| 18 | ANDRE LUIZ | M | CORREDORESDOVALEPNZ |
| 21 | ANTHONY MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | M | |
| 27 | CARLOS ALBERTIO BATISTA SANTOS | M | |
| 28 | CARLOS CORREIA DA SILVA | M | |
| 31 | CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | M | PETROMED |
| 40 | EDUARDO SILVA ALMEIDA | M | |
| 45 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | PELASKDO |
| 49 | GABRIEL SANTOS CORREIA | M | |
| 50 | GEORGE MANOEL | M | |
| 51 | GESIVALDO RIBEIRO DE SOUSA | M | APA |
| 52 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | M | |
| 54 | GUSTAVO SOUZA MARTINS | M | FISIOVALE |
| 57 | ICARO KAUE DE ORNELAS DOS SANTOS | M | |
| 58 | IDALECIO ITALO | M | |
| 63 | JAILTON DE SOUSA ROCHA | M | NAO! |
| 68 | JOAO MARCELO DO CARMO SANTOS | M | |
| 69 | JONATAS SAMUEL SOARES DE ALMEIDA | M | |
| 70 | JOSE DE SOUZA ROCHA | M | FISIOVALE |
| 71 | JOSEILTON DE SOUZA LEITE | M | |
| 73 | JOSEPH WALLACE DE CASTRO SILVA | M | |
| 77 | JUNIOR AGUIAR | M | FRIVALE |
| 84 | LEONARDO BARBOSA MATOS | M | |
| 86 | LEONARDO LEAL DE MELO | M | |
| 87 | LEOPOLDO ALBUQUERQUE VIEIRA | M | FISIOVALE |
| 90 | LINDINALVO MATOS BRANDAO | M | FISIOVALE |
| 92 | LUCAS FERNANDES GUIMARAES | M | |
| 93 | LUCAS MATHEUS DE SOUZA LEITE | M | FLORESTAIS CBMBA |
| 94 | LUCAS TIBURTINO | M | |
| 96 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES LIMA | M | APA |
| 99 | MARCELO ROBERTO DO NASCIMENTO | M | PELASKADO |
| 102 | MARCOS RAFAEL | M | |
| 103 | MARCOS VINICIUS SANTOS LIMA | M | |
| 118 | MURILO SANTANA SOBREIRA DA SILVA | M | MK CONSTRUCAO |
| 121 | NEYLOR GUIMARAES CARNEIRO | M | |
| 125 | RAFFAEL BRUNO FERREIRA MARTINS | M | |
| 131 | ROBERTO REMIGIO FLORENCIO | M | |
| 136 | SAMUEL BANDEIRA ALVES | M | |
| 139 | SAVIO HENRIQUE SANTOS CORREIA | M | |
| 146 | THIAGO MATTOS ESPIRITO SANTO | M | |
| 147 | THONY VICTOR MENDES | M | |
| 148 | TIAGO DE JESUS LOPES SOUZA | M | |
| 150 | VALMIR DA SILVA FELIX REIS | M | |
| 154 | VICTOR LEAL BORGES VIANA | M | |
| 155 | VINICIUS AGUIAR | M | |
| 157 | WASHINGTON MIRANDA | M | |
| 158 | WENDELL GONCALVES | M | CORREDORES DO VALE |
| 162 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | M | |
| 163 | CASSIO VINICIUS MAIA CRUZ | M | SALVATORE COMPANY |
| 167 | FRANCISCO ANDERSON FONSECA LIRA | M | |
| 168 | JAMERSON JUVENAL DOS SANTOS | M | |
| 169 | LUCIANO ALVES PEREIRA | M | |
| 170 | LUIS FELIPE GOMES DE MEDEIROS | M | |
| 175 | WELLIGTON SALVATORE FERREIRA DE SOUZA | M | |