| 1 | 15 | EDUARDA LUZIA SILVA | | F1525 | 1 | 00:14:01.42 | 00:14:01.42 | + |
| 2 | 3 | NICOLY DALTOE | | F1525 | 2 | 00:15:39.11 | 00:15:39.11 | + |
| 3 | 51 | BETINA WERNER | | F1525 | 3 | 00:15:52.32 | 00:15:52.32 | + |
| 4 | 5 | BRUNA CAPRARA | | F1525 | 4 | 00:16:01.21 | 00:16:01.21 | + |
| 5 | 27 | GRAZIELA ELISA KROTH | | F1525 | 5 | 00:16:10.63 | 00:16:10.63 | + |
| 6 | 52 | RAFAELA DE BORTOLI | | F1525 | 7 | 00:17:06.30 | 00:17:06.30 | + |
| 7 | 25 | ISADORA LUANA DA SILVEIRA | | F1525 | 8 | 00:17:31.24 | 00:17:31.24 | + |
| 8 | 23 | FERNANDA BORTOLUZZI | | F1525 | 10 | 00:18:35.48 | 00:18:35.48 | + |
| 9 | 19 | SOPHIA COELHO | | F1525 | 11 | 00:18:57.07 | 00:18:57.07 | + |
| 10 | 22 | SOFIA POZZOBON | | F1525 | 12 | 00:19:08.54 | 00:19:08.54 | + |
| 11 | 12 | FERNANDA FINATTO DO NASCIMENTO | | F1525 | 13 | 00:19:15.57 | 00:19:15.57 | + |
| 12 | 4 | GABRIELA DE BORTOLI | | F1525 | 15 | 00:20:22.48 | 00:20:22.48 | + |
| 13 | 1 | VITORIA FERNANDA BARTOLI LINS | | F1525 | 20 | 00:23:55.19 | 00:23:55.19 | + |
| 14 | 7 | MARIA EDUARDA MENEZES | | F1525 | 21 | 00:24:08.19 | 00:24:08.19 | + |
| 15 | 14 | GIOVANA FINATTO DO NASCIMENTO | | F1525 | 22 | 00:24:14.46 | 00:24:14.46 | + |
| 16 | 2 | MARIA LUIZA BARTOLI LINS | | F1525 | 25 | 00:25:39.76 | 00:25:39.76 | + |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 26 até 35 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 33 | THAIS CADIGUNI | | F2635 | 9 | 00:17:38.17 | 00:17:38.17 | + |
| 2 | 29 | MARINA UHRY VIEIRA | | F2635 | 14 | 00:19:17.63 | 00:19:17.63 | + |
| 3 | 32 | MORGANA DA SILVA MOTA | | F2635 | 16 | 00:20:28.74 | 00:20:28.74 | + |
| 4 | 75 | JORDANA FINATTO KONZEN | | F2635 | 23 | 00:24:17.94 | 00:24:17.94 | + |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 36 até 45 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 34 | MÔNICA JACHETTI MACIEL | | F3645 | 6 | 00:16:49.24 | 00:16:49.24 | + |
| 2 | 35 | ALINE PIN | | F3645 | 18 | 00:21:28.79 | 00:21:28.79 | + |
| 3 | 37 | JANINE GIOVANELLA | | F3645 | 19 | 00:21:30.60 | 00:21:30.60 | + |
| 4 | 36 | GRAZIELA GROSS MARQUES PEREIRA | | F3645 | 27 | 00:26:49.72 | 00:26:49.72 | + |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 46 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 38 | SALETE GIOVANELLA | | F4699 | 17 | 00:20:42.15 | 00:20:42.15 | + |
| 2 | 40 | KATIA ANDREIA HEISLER | | F4699 | 24 | 00:24:19.41 | 00:24:19.41 | + |
| 3 | 42 | FLAVIA LINS | | F4699 | 26 | 00:25:40.73 | 00:25:40.73 | + |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 15 até 25 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 8 | IGOR DE ALMEIDA | | M1525 | 1 | 00:11:36.55 | 00:11:36.55 | + |
| 2 | 28 | JÚLIO DA SILVA STRUECKER | | M1525 | 2 | 00:11:37.03 | 00:11:37.03 | + |
| 3 | 9 | ÂNGELO DE OLIVEIRA PEIXE | | M1525 | 3 | 00:12:05.35 | 00:12:05.35 | + |
| 4 | 10 | ÂNGELO MICAEL SCHONS | | M1525 | 4 | 00:13:04.05 | 00:13:04.05 | + |
| 5 | 21 | PEDRO HENRIQUE SCHAEFER HOFLER | | M1525 | 5 | 00:13:19.26 | 00:13:19.26 | + |
| 6 | 70 | LEONARDO WURFEL | | M1525 | 6 | 00:13:34.59 | 00:13:34.59 | + |
| 7 | 24 | GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS ALFING | | M1525 | 7 | 00:13:53.99 | 00:13:53.99 | + |
| 8 | 6 | ANGELO LODETTI | | M1525 | 8 | 00:16:02.13 | 00:16:02.13 | + |
| 9 | 11 | LUCAS LONGO | | M1525 | 10 | 00:16:51.18 | 00:16:51.18 | + |
| 10 | 13 | ARTUR MAULE | | M1525 | 11 | 00:17:23.40 | 00:17:23.40 | + |
| 11 | 18 | JOÃO ZONTA | | M1525 | 15 | 00:19:01.71 | 00:19:01.71 | + |
| 12 | 16 | LEONARDO DIEHL | | M1525 | 17 | 00:20:52.29 | 00:20:52.29 | + |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 26 até 35 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 80 | EDUARDO LOPES | | M2635 | 9 | 00:16:18.12 | 00:16:18.12 | + |
| 2 | 79 | LUCAS RIBEIRO | | M2635 | 12 | 00:17:25.10 | 00:17:25.10 | + |
| 3 | 30 | DIEGO INÁCIO GOERGEN | | M2635 | 14 | 00:17:52.21 | 00:17:52.21 | + |
| 4 | 31 | JÓRDAN FINATTO | | M2635 | 16 | 00:20:31.29 | 00:20:31.29 | + |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 46 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 45 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA | | M4699 | 13 | 00:17:43.32 | 00:17:43.32 | + |
| 2 | 41 | FERNANDO LINS | | M4699 | 18 | 00:21:07.42 | 00:21:07.42 | + |
| 3 | 44 | LUCIANO FERNANDES MENEZES | | M4699 | 19 | 00:24:07.10 | 00:24:07.10 | + |
| 4 | 46 | LADIR FINATTO DO NASCIMENTO | | M4699 | 20 | 00:24:16.22 | 00:24:16.22 | + |
| 5 | 50 | ROBERTO LUÍS BERRES | | M4699 | 21 | 00:24:23.70 | 00:24:23.70 | + |
| 6 | 49 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO GIORDANI | | M4699 | 22 | 00:25:25.20 | 00:25:25.20 | + |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 15 até 25 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 66 | EDUARDA GREGORY DA ROSA | | F1525 | 1 | 00:26:40.57 | 00:26:40.57 | + |
| 2 | 62 | KETLYN MAITICIA DE LIMA | | F1525 | 2 | 00:28:08.11 | 00:28:08.11 | + |
| 3 | 68 | LUIZA MASCI FEOLI | | F1525 | 3 | 00:29:58.08 | 00:29:58.08 | + |
| 4 | 61 | MARTINA HAAS FRANZEN | | F1525 | 4 | 00:31:11.10 | 00:31:11.10 | + |
| 5 | 69 | TAINA | | F1525 | 5 | 00:33:51.18 | 00:33:51.18 | + |
| 6 | 64 | DANIELE PINZETTA | | F1525 | 7 | 00:42:39.05 | 00:42:39.05 | + |
| 7 | 65 | GIOVANNA FACHINI TITTON | | F1525 | 8 | 00:42:39.98 | 00:42:39.98 | + |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 46 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 74 | ESTER MARIA ETGES ALTERMANN | | F4699 | 6 | 00:36:08.62 | 00:36:08.62 | + |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 15 até 25 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 26 | TALES MATEUS RACHOR | | M1525 | 1 | 00:17:40.74 | 00:17:40.74 | + |
| 2 | 63 | GUILHERME RICARDO ETGES | | M1525 | 3 | 00:37:18.45 | 00:37:18.45 | + |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 26 até 35 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 71 | ROBSON LEAL DOS SANTOS | | M2635 | 2 | 00:21:48.39 | 00:21:48.39 | + |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 46 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 76 | HELIO SILVA PEREIRA | | M4699 | 4 | 00:38:13.28 | 00:38:13.28 | + |