| 1 | 452 | MILENE MOREIRA DE BARROS | SUPERANDO LIMITES | - | F4049 | 00:04:37 | 00:29:07 | + |
| 2 | 480 | MARIANNE BRITO OLIVEIRA | ATLÉTICA | - | F4049 | 00:04:40 | 00:29:26 | + |
| 3 | 247 | ANA CLAUDIA DE LIMA | CORRE CANSADO | - | F0029 | 00:04:53 | 00:30:49 | + |
| 4 | 125 | JOSIANE NASCIMENTO MAIA | CORRE CANSADO | 1 | F0029 | 00:05:01 | 00:31:35 | + |
| 5 | 201 | ELISANDRA DOS ANJOS BARBOSA | SUPERANDO LIMITES | 1 | F4049 | 00:05:01 | 00:31:37 | + |
| 6 | 218 | MARIA JOSÉ ARAÚJO LIMA BRITO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F4049 | 00:05:05 | 00:32:03 | + |
| 7 | 181 | TATIANE SANTOS DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 1 | F3039 | 00:05:10 | 00:32:34 | + |
| 8 | 329 | MAYRA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | QUARTETO FANTÁSTICO | 2 | F0029 | 00:05:13 | 00:32:51 | + |
| 9 | 433 | VANUBIA FERREIRA | CORRE CANSADO | 2 | F3039 | 00:05:14 | 00:32:56 | + |
| 10 | 194 | BRENDA MILENA DIAS OEIRAS | SUPERANDO LIMITES | 3 | F0029 | 00:05:17 | 00:33:17 | + |
| 11 | 151 | RENATA GUEDES | | 3 | F3039 | 00:05:18 | 00:33:25 | + |
| 12 | 255 | ANNE LIMA | ATLÉTICA | 4 | F3039 | 00:05:24 | 00:34:03 | + |
| 13 | 278 | EMANUELLY AZEVEDO | | 4 | F0029 | 00:05:28 | 00:34:24 | + |
| 14 | 212 | MARCIA CRISTINA SANTOS SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F5059 | 00:05:35 | 00:35:12 | + |
| 15 | 448 | GIOVANNA CASTELO BRANCO | | 5 | F0029 | 00:05:36 | 00:35:17 | + |
| 16 | 173 | ROSICLEA OLIVEIRA DA CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 3 | F4049 | 00:05:38 | 00:35:32 | + |
| 17 | 429 | RAFAELA MARIA SANTOS HARDMAN COIMBRA | SUPERANDO LIMITES | 5 | F3039 | 00:05:38 | 00:35:32 | + |
| 18 | 506 | DRICA PINHEIRO | | 4 | F4049 | 00:05:43 | 00:36:00 | + |
| 19 | 254 | ANDREZA DO SOCORRO DANTAS OLIVEIRA | IAN PERNA | 6 | F0029 | 00:05:43 | 00:36:03 | + |
| 20 | 200 | BETANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 2 | F5059 | 00:05:48 | 00:36:32 | + |
| 21 | 442 | HELLEN CRISTINA DE LIMA MOREIRA | | 5 | F4049 | 00:05:49 | 00:36:38 | + |
| 22 | 250 | ANA PAULIANE | ANDREZA DANTAS | 7 | F0029 | 00:05:52 | 00:36:56 | + |
| 23 | 95 | RAPHAELA MARANHÃO | | 6 | F3039 | 00:05:57 | 00:37:28 | + |
| 24 | 188 | EDINEIDE NASCIMENTO LIMA | SUPERANDO LIMITES | 6 | F4049 | 00:05:58 | 00:37:37 | + |
| 25 | 248 | ANA MARIA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F6099 | 00:05:59 | 00:37:40 | + |
| 26 | 64 | GLAUCIANE MELO MAGALHÃES | NA MANHA RUN | 7 | F3039 | 00:06:01 | 00:37:56 | + |
| 27 | 227 | MARIA SARAH SOUZA DO NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 8 | F0029 | 00:06:01 | 00:37:56 | + |
| 28 | 479 | MARCILETE DE OLIVEIRA | | 7 | F4049 | 00:06:03 | 00:38:06 | + |
| 29 | 197 | RAQUEL ARAÚJO | SUPERANDO LIMITES | 8 | F3039 | 00:06:12 | 00:39:05 | + |
| 30 | 176 | LAURA BORGES | SUPERANDO LIMITES | 9 | F0029 | 00:06:12 | 00:39:06 | + |
| 31 | 32 | ARLENE SILVA NASCIMENTO | F5 | 8 | F4049 | 00:06:13 | 00:39:10 | + |
| 32 | 359 | VANESSA EDITH MONTEIRO DO ROSARIO | | 9 | F3039 | 00:06:13 | 00:39:12 | + |
| 33 | 502 | VICTORIA KATARINE EMIM TEIXEIRA | | 10 | F0029 | 00:06:17 | 00:39:32 | + |
| 34 | 293 | HELOIZA SOARES | CORRE CANSADO | 9 | F4049 | 00:06:18 | 00:39:44 | + |
| 35 | 388 | ANA ALMEIDA | PACE TARTARUGA | 11 | F0029 | 00:06:18 | 00:39:44 | + |
| 36 | 154 | DANIELA OHANA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 10 | F3039 | 00:06:19 | 00:39:47 | + |
| 37 | 372 | BRUNA MAIOMY DA COSTA ISOBE | LK RUNES | 11 | F3039 | 00:06:28 | 00:40:42 | + |
| 38 | 56 | JUCIONE DE JESUS DIAS | | 12 | F3039 | 00:06:30 | 00:40:54 | + |
| 39 | 136 | REBECCA LOPES MARTINS | | 12 | F0029 | 00:06:35 | 00:41:28 | + |
| 40 | 7 | RAFAELA MONTEIRO DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 10 | F4049 | 00:06:36 | 00:41:36 | + |
| 41 | 126 | LUANA DIAS | | 13 | F0029 | 00:06:37 | 00:41:40 | + |
| 42 | 459 | ANDRIA CARLA | NAO | 14 | F0029 | 00:06:37 | 00:41:40 | + |
| 43 | 401 | EMILLY LETÍCIA | NAO | 15 | F0029 | 00:06:38 | 00:41:48 | + |
| 44 | 322 | MARCELLE RAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA MELO | SUPERANDO LIMITES | 13 | F3039 | 00:06:38 | 00:41:49 | + |
| 45 | 222 | EMANUELLA BIATRIZ SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 14 | F3039 | 00:06:39 | 00:41:56 | + |
| 46 | 62 | JAMILE MENINEA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 15 | F3039 | 00:06:42 | 00:42:12 | + |
| 47 | 84 | ANGÉLICA PEREIRA | | 11 | F4049 | 00:06:47 | 00:42:42 | + |
| 48 | 229 | LUCIANA DANTAS | SUPERANDO LIMITES | 12 | F4049 | 00:06:49 | 00:42:55 | + |
| 49 | 86 | IZABELLA RODRIGUES | | 16 | F0029 | 00:06:49 | 00:42:56 | + |
| 50 | 282 | ESTER KAROLAYNE DE SOUSA PINTO | CORRE CANSADO | 17 | F0029 | 00:06:52 | 00:43:14 | + |
| 51 | 162 | NATALIA RODRIGUES DA SILVA | | 18 | F0029 | 00:06:52 | 00:43:16 | + |
| 52 | 111 | ARATEIA REIS BEZERRA | | 13 | F4049 | 00:06:53 | 00:43:21 | + |
| 53 | 161 | JOSELY DE SOUZA SILVA | | 14 | F4049 | 00:06:55 | 00:43:34 | + |
| 54 | 439 | SUZANNY SILVA SAID | BOMBEIRO | 19 | F0029 | 00:06:57 | 00:43:48 | + |
| 55 | 320 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | | 16 | F3039 | 00:06:58 | 00:43:55 | + |
| 56 | 196 | SILMARA ARAÚJO FARIAS | SUPERANDO LIMITES | 17 | F3039 | 00:07:00 | 00:44:08 | + |
| 57 | 199 | FERNANDA FARIAS | SUPERANDO LIMITES | 20 | F0029 | 00:07:00 | 00:44:08 | + |
| 58 | 150 | RAELI WEI MEDEIROS DA SILVA | | 18 | F3039 | 00:07:00 | 00:44:09 | + |
| 59 | 34 | GABRIELLE DE SOUSA NASCIMENTO | F5 | 19 | F3039 | 00:07:02 | 00:44:20 | + |
| 60 | 137 | KAMILLY BRITO | FTB TRI | 21 | F0029 | 00:07:04 | 00:44:29 | + |
| 61 | 498 | TAIANE FREITAS DE SOUSA | | 22 | F0029 | 00:07:06 | 00:44:44 | + |
| 62 | 445 | YASMIN WANZELLER | SUPERANDO LIMITES | 23 | F0029 | 00:07:07 | 00:44:52 | + |
| 63 | 384 | NONATA RAMOS | MC ASSESSÓRIA ESPORTIVA | 15 | F4049 | 00:07:08 | 00:44:57 | + |
| 64 | 217 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F6099 | 00:07:09 | 00:45:05 | + |
| 65 | 116 | EMILLY JULIANE SOUZA COSTA | | 24 | F0029 | 00:07:10 | 00:45:08 | + |
| 66 | 348 | ROSIELEN SILVA | | 16 | F4049 | 00:07:11 | 00:45:13 | + |
| 67 | 503 | ISABELLA SARAIVA FERREIRA | | 25 | F0029 | 00:07:12 | 00:45:20 | + |
| 68 | 504 | MAYRA MARCELA GUEDES FERNANDES | | 20 | F3039 | 00:07:15 | 00:45:39 | + |
| 69 | 198 | CARINE JANAÍNA MENEZES NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 21 | F3039 | 00:07:15 | 00:45:43 | + |
| 70 | 260 | BRUNA JAIRÍ | | 22 | F3039 | 00:07:15 | 00:45:43 | + |
| 71 | 163 | MARINETE LIMA DE MATOS | | 17 | F4049 | 00:07:16 | 00:45:45 | + |
| 72 | 72 | CAROLINE CARRERA MARINHO QUEIROZ | | 23 | F3039 | 00:07:17 | 00:45:50 | + |
| 73 | 14 | HELOIANE DOS SANTOS DAMASCENO | | 18 | F4049 | 00:07:20 | 00:46:14 | + |
| 74 | 465 | ELLEM CRISTINA MOREIRA DA SILVA | | 19 | F4049 | 00:07:22 | 00:46:26 | + |
| 75 | 462 | BRUNA MARIANO | | 20 | F4049 | 00:07:22 | 00:46:27 | + |
| 76 | 63 | CAMILA BEZERRA PINHEIRO | | 21 | F4049 | 00:07:23 | 00:46:28 | + |
| 77 | 362 | VITORIA FERREIRA HORN | | 26 | F0029 | 00:07:23 | 00:46:30 | + |
| 78 | 20 | WILLMA SANTANA SILVA DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 22 | F4049 | 00:07:26 | 00:46:51 | + |
| 79 | 179 | LIDIA BRITO | SUPERANDO LIMITES | 3 | F6099 | 00:07:26 | 00:46:52 | + |
| 80 | 195 | MARIA MARTA DE JESUS | SUPERANDO LIMITES | 3 | F5059 | 00:07:27 | 00:46:56 | + |
| 81 | 272 | DEBORAH MARQUES | | 27 | F0029 | 00:07:27 | 00:46:58 | + |
| 82 | 47 | DENISE DE MATOS CUNHA | | 24 | F3039 | 00:07:27 | 00:46:59 | + |
| 83 | 342 | RARIANE MAIA DE LIMA | | 25 | F3039 | 00:07:30 | 00:47:13 | + |
| 84 | 79 | KEZIA FERREIRA ALVES | | 23 | F4049 | 00:07:31 | 00:47:22 | + |
| 85 | 39 | JOSY KARLA | | 24 | F4049 | 00:07:32 | 00:47:30 | + |
| 86 | 407 | GIOVANA MAGALHÃES | NAO | 25 | F4049 | 00:07:32 | 00:47:30 | + |
| 87 | 284 | EVILLY VITÓRIA BORGES | | 28 | F0029 | 00:07:35 | 00:47:48 | + |
| 88 | 148 | BRENDA CAROLINE | | 29 | F0029 | 00:07:37 | 00:47:59 | + |
| 89 | 92 | CRISTIANE SILVA | F5 | 26 | F4049 | 00:07:39 | 00:48:09 | + |
| 90 | 172 | MICHELMA BENVINDO PINHO | SUPERANDO LIMITES | 27 | F4049 | 00:07:39 | 00:48:13 | + |
| 91 | 291 | GABRIELA CASTRO OLIVEIRA | | 26 | F3039 | 00:07:40 | 00:48:16 | + |
| 92 | 309 | JULIANA MACEDO LIMA | | 28 | F4049 | 00:07:41 | 00:48:26 | + |
| 93 | 464 | EDIANE LOPES DE SOUZA | NAO | 4 | F5059 | 00:07:42 | 00:48:32 | + |
| 94 | 55 | OCIONE DE JESUS DIAS | | 29 | F4049 | 00:07:42 | 00:48:33 | + |
| 95 | 408 | GISELE GARCIA DOS SANTOS | BORA CORRER | 27 | F3039 | 00:07:43 | 00:48:36 | + |
| 96 | 286 | ERICA MODESTO | | 30 | F0029 | 00:07:48 | 00:49:09 | + |
| 97 | 281 | MARCELLY ARAUJO | | 31 | F0029 | 00:07:48 | 00:49:09 | + |
| 98 | 455 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | NAO | 30 | F4049 | 00:07:52 | 00:49:33 | + |
| 99 | 467 | ETIENNE SILVA E SILVA | | 28 | F3039 | 00:07:52 | 00:49:34 | + |
| 100 | 158 | JULIANA CASTRO DA CUNHA | JJ | 29 | F3039 | 00:07:56 | 00:50:01 | + |
| 101 | 134 | THAYSSA NEVES DOS REIS | | 32 | F0029 | 00:07:58 | 00:50:14 | + |
| 102 | 102 | ANA PAULA PANTOJA | | 30 | F3039 | 00:08:00 | 00:50:25 | + |
| 103 | 406 | GERLANE OLIVEIRA MODESTO | BAIXA PACE CASTANHAL | 31 | F3039 | 00:08:00 | 00:50:27 | + |
| 104 | 146 | BIANCA ESPINHEIRO | | 32 | F3039 | 00:08:00 | 00:50:27 | + |
| 105 | 180 | PATRÍCIA DIAS MATOS | SUPERANDO LIMITES | 33 | F3039 | 00:08:01 | 00:50:32 | + |
| 106 | 12 | CRISTANNE KAROLINNE SILVA BRITO | | 34 | F3039 | 00:08:02 | 00:50:39 | + |
| 107 | 447 | SIRLENE SILVA SOUSA ALMEIDA | | 31 | F4049 | 00:08:03 | 00:50:46 | + |
| 108 | 510 | MIRIAM GUEDES FERNANDES | | 5 | F5059 | 00:08:04 | 00:50:47 | + |
| 109 | 46 | QUEZIA LEANDRO DE MOURA | CAPANEMA RUNNERS | 35 | F3039 | 00:08:06 | 00:51:02 | + |
| 110 | 316 | LÍVIA SOUZA OLIVEIRA | | 33 | F0029 | 00:08:07 | 00:51:06 | + |
| 111 | 422 | MICKAELLE SILVA | | 34 | F0029 | 00:08:07 | 00:51:10 | + |
| 112 | 287 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BORGES | | 32 | F4049 | 00:08:09 | 00:51:18 | + |
| 113 | 73 | RUTH ALMEIDA AMORIM | FTB TRI | 35 | F0029 | 00:08:09 | 00:51:20 | + |
| 114 | 243 | ALICIA HIROMY ISOBE MONTEIRO | HENRIQUE PERSONAL | 36 | F0029 | 00:08:10 | 00:51:28 | + |
| 115 | 326 | MARIA HELOYZA | | 37 | F0029 | 00:08:11 | 00:51:33 | + |
| 116 | 300 | JORDANA CORREA | | 36 | F3039 | 00:08:12 | 00:51:38 | + |
| 117 | 399 | EDILZA ALMEIDA | NAO | 37 | F3039 | 00:08:13 | 00:51:48 | + |
| 118 | 427 | JULIA SOUZA | | 4 | F6099 | 00:08:14 | 00:51:52 | + |
| 119 | 477 | LUCIANA ARAÚJO | FTB TRI | 33 | F4049 | 00:08:15 | 00:51:56 | + |
| 120 | 489 | MICHELI TEIXEIRA DOS SANTOS | FTB TRI | 34 | F4049 | 00:08:15 | 00:51:56 | + |
| 121 | 405 | GEOVANA MENEZES DA SILVA | | 38 | F0029 | 00:08:15 | 00:51:57 | + |
| 122 | 206 | LIDIANE DO SOCORRO GUIMARÃES DE ANDRADE | SUPERANDO LIMITES | 35 | F4049 | 00:08:16 | 00:52:03 | + |
| 123 | 411 | JAQUELINE REIS | | 39 | F0029 | 00:08:17 | 00:52:08 | + |
| 124 | 100 | MARIA VANESSA SILVA | | 38 | F3039 | 00:08:20 | 00:52:27 | + |
| 125 | 379 | MARIA DE JESUS DE ANDRADE E SILVA | LK RUNES | 36 | F4049 | 00:08:20 | 00:52:31 | + |
| 126 | 373 | JANISE SOUSA LIMA BARROS | LK RUNES | 39 | F3039 | 00:08:21 | 00:52:34 | + |
| 127 | 251 | ANANDA LORENA | | 40 | F0029 | 00:08:26 | 00:53:05 | + |
| 128 | 327 | MARIA LAIZA LIMA DE OLIVEIRA | | 41 | F0029 | 00:08:28 | 00:53:23 | + |
| 129 | 189 | REGIANE DE NAZARÉ ALMEIDA DA SILVEIRA | SUPERANDO LIMITES | 37 | F4049 | 00:08:29 | 00:53:25 | + |
| 130 | 164 | VALDIZA RODRIGUES DA SILVA | | 40 | F3039 | 00:08:29 | 00:53:25 | + |
| 131 | 366 | YASMIM MACEDO LOIOLA | FTB TRI | 42 | F0029 | 00:08:29 | 00:53:27 | + |
| 132 | 185 | MAYARA CRISTH SOUSA GALVÃO MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 41 | F3039 | 00:08:30 | 00:53:32 | + |
| 133 | 409 | GLEYCIANE ANDRADE | NAO | 42 | F3039 | 00:08:35 | 00:54:02 | + |
| 134 | 276 | ELIZETE DE LIMA DO ESPÍRITO SANTO SANTO | | 43 | F3039 | 00:08:36 | 00:54:09 | + |
| 135 | 78 | SUELLEN SILVA | | 43 | F0029 | 00:08:37 | 00:54:20 | + |
| 136 | 306 | JOSIANE SIMEAO RIBON | | 44 | F3039 | 00:08:40 | 00:54:35 | + |
| 137 | 101 | BERNADETE DE MATOS PRADO | | 45 | F3039 | 00:08:41 | 00:54:43 | + |
| 138 | 94 | SUZELE DE MATOS SILVA | | 46 | F3039 | 00:08:41 | 00:54:44 | + |
| 139 | 122 | MARIA CLARA ABREU DE AMORIM | | 44 | F0029 | 00:08:44 | 00:55:04 | + |
| 140 | 469 | GEOVANA CHAVES | | 45 | F0029 | 00:08:58 | 00:56:29 | + |
| 141 | 261 | BRUNA SAMYLLE | | 47 | F3039 | 00:09:05 | 00:57:14 | + |
| 142 | 103 | FERNANDA SALLES | | 38 | F4049 | 00:09:06 | 00:57:20 | + |
| 143 | 133 | TERSIA SALLES | | 39 | F4049 | 00:09:06 | 00:57:21 | + |
| 144 | 249 | ANA PAULA LOPES DA CONCEIÇÃO | | 46 | F0029 | 00:09:11 | 00:57:50 | + |
| 145 | 213 | SORAYA BOTELHO DE OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 40 | F4049 | 00:09:13 | 00:58:07 | + |
| 146 | 224 | JULIANNI DE NAZARÉ DUARTE MOY | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 47 | F0029 | 00:09:13 | 00:58:07 | + |
| 147 | 491 | THAIS BRITO SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 48 | F0029 | 00:09:16 | 00:58:23 | + |
| 148 | 457 | ALINE CRUZ | NAO | 48 | F3039 | 00:09:18 | 00:58:35 | + |
| 149 | 246 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | | 49 | F0029 | 00:09:22 | 00:59:02 | + |
| 150 | 89 | RAYSSA PORPINO SILVA | | 50 | F0029 | 00:09:33 | 01:00:12 | + |
| 151 | 54 | RITA LETICIA | | 51 | F0029 | 00:09:34 | 01:00:15 | + |
| 152 | 385 | ALICYA BEATRIZ NOBRE AMARAL | NAO | 52 | F0029 | 00:09:46 | 01:01:32 | + |
| 153 | 130 | RAYELLE DIOMEDES FERREIRA | | 53 | F0029 | 00:09:49 | 01:01:50 | + |
| 154 | 15 | BÁRBARA MARIA PINTO CARDOSO | | 54 | F0029 | 00:09:57 | 01:02:38 | + |
| 155 | 265 | CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | HENRIQUE PERSONAL | 49 | F3039 | 00:10:03 | 01:03:19 | + |
| 156 | 325 | MARIA DO SOCORRO REIS BEZERRA | | 41 | F4049 | 00:10:13 | 01:04:22 | + |
| 157 | 258 | BRENDA EMANUELLY | | 55 | F0029 | 00:10:16 | 01:04:41 | + |
| 158 | 274 | DEYSIELE MONTEIRO | CORRE CANSADO | 56 | F0029 | 00:10:19 | 01:04:58 | + |
| 159 | 331 | NAYRIANNE RODRIGUES | | 50 | F3039 | 00:10:19 | 01:05:00 | + |
| 160 | 475 | LUANA FLAVIA RODRIGUES MASSONI | | 51 | F3039 | 00:10:19 | 01:05:02 | + |
| 161 | 396 | DÉBORAH LETICIA DA ROCHA MACEDO | | 57 | F0029 | 00:10:20 | 01:05:05 | + |
| 162 | 369 | KEURY JORRARA DA SILVA | LK RUNES | 52 | F3039 | 00:10:23 | 01:05:23 | + |
| 163 | 377 | ROSILEIA PINHEIRO SOARES | LK RUNES | 42 | F4049 | 00:10:26 | 01:05:42 | + |
| 164 | 371 | MARIA HELOISA ANDRADE DA SILVA | NAO | 58 | F0029 | 00:10:26 | 01:05:42 | + |
| 165 | 387 | ANA ALICE PEREIRA DA SILVA | F5 | 5 | F6099 | 00:10:27 | 01:05:49 | + |
| 166 | 129 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OSÓRIO | | 59 | F0029 | 00:10:35 | 01:06:40 | + |
| 167 | 466 | ERY MOURA DE OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 43 | F4049 | 00:10:37 | 01:06:51 | + |
| 168 | 380 | KEILA SILVA | SUPERANDO LIMITES | 44 | F4049 | 00:10:49 | 01:08:11 | + |
| 169 | 22 | LUCIANE DE SÀ ALENCAR | EQUIPE SIL-K | 45 | F4049 | 00:11:26 | 01:12:00 | + |
| 170 | 417 | LARYSSA OLIVEIRA KHAYAT | | 46 | F4049 | 00:12:13 | 01:16:58 | + |
| RESULTADO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 374 | LEANDRO PANTOJA UNHA | CORRE CANSADO | - | M3039 | 00:03:30 | 00:22:05 | + |
| 2 | 453 | GILBERTO NOGUEIRA SILVA | SUPERANDO LIMITES | - | M4049 | 00:03:30 | 00:22:06 | + |
| 3 | 381 | CALEBE AMARAL ARAUJO | | - | M3039 | 00:03:42 | 00:23:18 | + |
| 4 | 61 | BRUNO MATEUS LIMA NATIVIDADE | CORRE CANSADO | 1 | M0029 | 00:03:46 | 00:23:46 | + |
| 5 | 370 | VITOR RIAN LIMA | FTB TRI | 2 | M0029 | 00:03:49 | 00:24:00 | + |
| 6 | 346 | ROBSON SILVA | CORRE CANSADO | 1 | M3039 | 00:03:52 | 00:24:22 | + |
| 7 | 305 | JOSECARLOS GOMES FIGUEIREDO | FLASH DO SAL | 2 | M3039 | 00:03:53 | 00:24:26 | + |
| 8 | 220 | WENDSON DA SILVA MATOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | M3039 | 00:03:56 | 00:24:47 | + |
| 9 | 496 | JUCIVALDO VALENTE REIS | | 1 | M4049 | 00:03:57 | 00:24:52 | + |
| 10 | 367 | JEMERSON SARAIVA | FTB TRI | 3 | M0029 | 00:03:57 | 00:24:55 | + |
| 11 | 142 | CAUÃ GUSTAVO DE LIMA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | M0029 | 00:03:58 | 00:25:02 | + |
| 12 | 219 | PEDRO MAGALHÃES DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | M5059 | 00:04:01 | 00:25:21 | + |
| 13 | 425 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CORDOVIL | FTB TRI | 5 | M0029 | 00:04:02 | 00:25:22 | + |
| 14 | 17 | WOTSON VALADÃO DE MOURA | R&V SPORTS | 2 | M4049 | 00:04:03 | 00:25:33 | + |
| 15 | 378 | VITOR SARAIVA | FTB TRI | 6 | M0029 | 00:04:06 | 00:25:49 | + |
| 16 | 192 | CURIO - ANTONIO ALMEIDA | SUPERANDO LIMITES | 1 | M6099 | 00:04:06 | 00:25:52 | + |
| 17 | 187 | BRANCO - RAIMUNDO NONATO DE MELO DIAS | SUPERANDO LIMITES | 2 | M5059 | 00:04:08 | 00:26:04 | + |
| 18 | 37 | SANDRO HIROSHI | SILVEIRA ROMÚ | 3 | M4049 | 00:04:11 | 00:26:20 | + |
| 19 | 315 | LENO COELHO DE LIMA | SUPERANDO LIMITES | 4 | M3039 | 00:04:11 | 00:26:23 | + |
| 20 | 345 | RENATO OLIVEIRA | F5 | 3 | M5059 | 00:04:14 | 00:26:41 | + |
| 21 | 236 | ABRAÃO MATOS FERREIRA FERREIRA | | 7 | M0029 | 00:04:16 | 00:26:53 | + |
| 22 | 289 | FRANCISCO MOISES SILVA | FTB TRI | 5 | M3039 | 00:04:18 | 00:27:08 | + |
| 23 | 263 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALMEIDA JÚNIOR | TUBARÃO RUNNERS | 8 | M0029 | 00:04:20 | 00:27:18 | + |
| 24 | 492 | RAIMUNDO OLEGARIO DE SOUSA FILHO | | 4 | M5059 | 00:04:20 | 00:27:21 | + |
| 25 | 460 | ANTONIO IGENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | QUARTETO FANTASTICO | 6 | M3039 | 00:04:23 | 00:27:40 | + |
| 26 | 124 | SÓSTENES DE SOUSA REIS | | 9 | M0029 | 00:04:25 | 00:27:47 | + |
| 27 | 280 | ENZO DA SILVA | | 10 | M0029 | 00:04:30 | 00:28:23 | + |
| 28 | 235 | LAERCIO DE SOUSA BARROSO | | 4 | M4049 | 00:04:32 | 00:28:34 | + |
| 29 | 208 | ANTHONY MORAES DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 11 | M0029 | 00:04:35 | 00:28:55 | + |
| 30 | 493 | MAELTON RIBEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | M3039 | 00:04:36 | 00:28:57 | + |
| 31 | 382 | JHONNYS MACEDO | SUPERANDO LIMITES | 12 | M0029 | 00:04:38 | 00:29:09 | + |
| 32 | 471 | IVANILSON SOARES OLIVEIRA | + PERFORMACE / ATLETICA | 5 | M4049 | 00:04:40 | 00:29:23 | + |
| 33 | 31 | LUIZ GONZAGA ALMEIDA DE SOUSA | SUPERANDO LIMITES | 2 | M6099 | 00:04:41 | 00:29:30 | + |
| 34 | 450 | VLADEIR ALVES SILVA | SUPERANDO LIMITES | 6 | M4049 | 00:04:42 | 00:29:38 | + |
| 35 | 494 | MELES RIBEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 8 | M3039 | 00:04:43 | 00:29:43 | + |
| 36 | 232 | JECONIAS MONTEIRO DE ARAÚJO | | 9 | M3039 | 00:04:44 | 00:29:52 | + |
| 37 | 2 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | F5 | 3 | M6099 | 00:04:52 | 00:30:40 | + |
| 38 | 375 | CALIO PEREIRA DA SILVA FILHO | LK RUNES | 13 | M0029 | 00:04:53 | 00:30:43 | + |
| 39 | 8 | MARIVALDO LOUCHARD MONTEIRO | | 5 | M5059 | 00:04:57 | 00:31:10 | + |
| 40 | 174 | GABRIEL LEAL | SUPERANDO LIMITES | 14 | M0029 | 00:04:57 | 00:31:11 | + |
| 41 | 115 | JOAO MARCOS | | 10 | M3039 | 00:04:59 | 00:31:29 | + |
| 42 | 365 | WINICIUS REIS | CORRE CANSADO | 15 | M0029 | 00:05:00 | 00:31:30 | + |
| 43 | 468 | EXPEDITO CORREA PIMENTEL | CORRE CANSADO | 6 | M5059 | 00:05:04 | 00:31:58 | + |
| 44 | 75 | RAIMUNDO NONATO SOUZA LIMA JUNIOR | | 7 | M4049 | 00:05:07 | 00:32:14 | + |
| 45 | 231 | ALLAN MARIANO DA SILVA | | 8 | M4049 | 00:05:08 | 00:32:21 | + |
| 46 | 262 | BRUNO VINICIUS MONTEIRO NATIVIDADE | HENRIQUE PERSONAL | 16 | M0029 | 00:05:10 | 00:32:32 | + |
| 47 | 290 | FREDERICO DAMASCENO | | 9 | M4049 | 00:05:11 | 00:32:37 | + |
| 48 | 128 | VANDERSON CAVALCANTE | | 17 | M0029 | 00:05:14 | 00:32:57 | + |
| 49 | 19 | WOTSON VALADÃO DE MOURA FILHO | R&V SPORTS | 18 | M0029 | 00:05:14 | 00:32:57 | + |
| 50 | 454 | BRUNO LEVY DA SILVA MAGALHÃES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 19 | M0029 | 00:05:17 | 00:33:15 | + |
| 51 | 451 | MAURO SANTOS | | 7 | M5059 | 00:05:18 | 00:33:22 | + |
| 52 | 288 | FRANCISCO GONÇALVES | | 20 | M0029 | 00:05:20 | 00:33:38 | + |
| 53 | 141 | SERGIO SIMÃO DOS SANTOS | | 10 | M4049 | 00:05:21 | 00:33:40 | + |
| 54 | 394 | CARLOS CORDOVIL | FTB TRI | 11 | M4049 | 00:05:24 | 00:33:59 | + |
| 55 | 40 | LUCAS SOARES | | 21 | M0029 | 00:05:24 | 00:33:59 | + |
| 56 | 80 | VINICIO SILVA TRINDADE | | 11 | M3039 | 00:05:28 | 00:34:28 | + |
| 57 | 269 | DAVI DA COSTA PEREIRA VASCONCELOS | SUPERANDO LIMITES | 22 | M0029 | 00:05:30 | 00:34:40 | + |
