1ª MEIA MARATONA LINHA DE FERRO
RESULTADO CORRIDA 21 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 197 | MARCELI VICENTE CRUZ | EQUIPE S.C.F | - | F2529 | 00:04:31 | 01:34:57 | + |
| 2 | 35 | ANDRÉIA CONCEIÇÃO CHAVES ARAÚJO | RUNNERS SÃO JOÃO | - | F3539 | 00:05:06 | 01:46:55 | + |
| 3 | 181 | CAMILA REIS | INSTITUTO CORREDÚ | - | F4549 | 00:05:06 | 01:47:08 | + |
| 4 | 163 | EDIANE NASCIMENTO DE PAULA | SUPERAÇÃO | - | F4549 | 00:05:10 | 01:48:40 | + |
| 5 | 154 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | STAR FIT | - | F3539 | 00:05:17 | 01:50:58 | + |
| 6 | 128 | ELIANE RODRIGUES ALVES | CORRE CAPUTIRA | 1 | F4044 | 00:05:18 | 01:51:17 | + |
| 7 | 57 | MONIQUE FERNANDES MACHADO | CARANGOLA RUNNING | 1 | F3539 | 00:05:26 | 01:53:59 | + |
| 8 | 8 | PATRÍCIA PASSOS SILVA NEVES | - | 2 | F4044 | 00:05:34 | 01:56:43 | + |
| 9 | 194 | KEROLAYNE ALVES DA SILVA | DIVINORUNNERS | 1 | F2529 | 00:05:41 | 01:59:06 | + |
| 10 | 95 | ANA PAULA GREGORIO | BORA CORRER POCRANE | 3 | F4044 | 00:05:44 | 02:00:12 | + |
| 11 | 182 | LARISSA NATÁLIA ROCHA | - | 2 | F2529 | 00:05:44 | 02:00:28 | + |
| 12 | 23 | MARIA JÚLIA RODRIGUES TEIXEIRA | EQUIPERUNNINGMARTINSSOARES | 2 | F3539 | 00:05:45 | 02:00:47 | + |
| 13 | 129 | MIRELLI | IUNA RUNNING | 3 | F2529 | 00:05:46 | 02:01:11 | + |
| 14 | 94 | ELISANGELA DE LOURDES OLIVEIRA SANTANA | BORA CORRER POCRANE | 1 | F3034 | 00:05:48 | 02:01:41 | + |
| 15 | 135 | LAURA CARDOSO | MARINA MEIRELES | 4 | F2529 | 00:05:51 | 02:02:38 | + |
| 16 | 89 | SERGIANA MARQUES | - | 1 | F4549 | 00:05:52 | 02:03:00 | + |
| 17 | 185 | LUCILEILAPEREIRA COSTA | MINAS NO CORRE | 4 | F4044 | 00:05:53 | 02:03:19 | + |
| 18 | 103 | SIMONE BOREL HOTT ANACLETO | AMACORR | 2 | F4549 | 00:05:59 | 02:05:31 | + |
| 19 | 61 | VEREDIANA LOURA LUCAS | RUNNERS | 3 | F3539 | 00:06:00 | 02:05:57 | + |
| 20 | 13 | DARLENE GLÓRIA NEVES | - | 5 | F4044 | 00:06:02 | 02:06:43 | + |
| 21 | 62 | ROSE CLAIR SILVA LOPES ALBERGARIA | ORIZÂNIA RUNNERS | 2 | F3034 | 00:06:04 | 02:07:14 | + |
| 22 | 97 | FABIANE FERNANDES GARCIA | MARINA | 3 | F4549 | 00:06:05 | 02:07:27 | + |
| 23 | 150 | VANESSA ALVES DA LUZ | SPARTAN | 5 | F2529 | 00:06:05 | 02:07:41 | + |
| 24 | 162 | KOM FERNANDES | DIVINO RUNERS | 4 | F4549 | 00:06:10 | 02:09:31 | + |
| 25 | 86 | HELSA HELENA DORNELAS | - | 5 | F4549 | 00:06:11 | 02:09:36 | + |
| 26 | 124 | LORENA PENHA DE OLIVEIRA | MARINA | 4 | F3539 | 00:06:16 | 02:11:23 | + |
| 27 | 82 | JÚLIA DE CASTRO CHAVES | - | 6 | F2529 | 00:06:17 | 02:11:40 | + |
| 28 | 169 | JÚNIA MARIA DE SOUZA DAMASCENO | - | 5 | F3539 | 00:06:16 | 02:11:42 | + |
| 29 | 116 | SIMONE MUNIZ MUNIZ | - | 6 | F4044 | 00:06:18 | 02:12:18 | + |
| 30 | 136 | LUANA KELEN ALVES DA SILVA | CORRA MANHUMIRIM | 3 | F3034 | 00:06:20 | 02:12:54 | + |
| 31 | 46 | GABRIELA BRAZ | MARTINS SOARES RUNINGN | 4 | F3034 | 00:06:21 | 02:13:06 | + |
| 32 | 213 | DANIELA RODRIGUES DA SILVEIRA | | 7 | F4044 | 00:06:25 | 02:14:23 | + |
| 33 | 30 | RAQUEL LILIAN SOTTE | SIMOV | 8 | F4044 | 00:06:34 | 02:17:41 | + |
| 34 | 11 | RENATA DA SILVA GONÇALVES | - | 9 | F4044 | 00:06:34 | 02:17:59 | + |
| 35 | 27 | NARA CRISTINA ALVES AMORIM | PONTE DO SILVA | 5 | F3034 | 00:06:36 | 02:18:40 | + |
| 36 | 79 | JHENNIFER GUIMARÃES LOURENÇO DE JESUS | FAMILIAFITNES | 1 | F1824 | 00:06:36 | 02:18:44 | + |
| 37 | 25 | MARINA ROSA TEODORO CAMPOS | AFTER RUNNING | 6 | F3034 | 00:06:40 | 02:20:06 | + |
| 38 | 179 | LETÍCIA FREITAS | - | 6 | F3539 | 00:06:47 | 02:22:22 | + |
| 39 | 113 | NAYARA FOCCA | AMACORR | 7 | F3034 | 00:06:48 | 02:22:38 | + |
| 40 | 192 | LETICIA DE SOUZA REIS | PRÓ SAÚDE | 8 | F3034 | 00:06:49 | 02:23:01 | + |
| 41 | 29 | MARIA DA CONCEIÇÃO PRATA | SIMOV | 1 | F6099 | 00:06:50 | 02:23:33 | + |
| 42 | 151 | EDJANE LOPES DOS ANJOS | STAR FIT ACADEMIA | 10 | F4044 | 00:06:53 | 02:24:40 | + |
| 43 | 76 | ANGELA MARQUES | CORRA MANHUMIRIM | 1 | F5054 | 00:06:55 | 02:25:04 | + |
| 44 | 59 | ELZA ROSANA CÉSAR | - | 2 | F5054 | 00:06:55 | 02:25:04 | + |
| 45 | 52 | JOSIANA RODRIGUES | - | 6 | F4549 | 00:06:56 | 02:25:16 | + |
| 46 | 216 | Vanessa Assis | | 3 | F5054 | 00:06:57 | 02:25:55 | + |
| 47 | 41 | DAMARYS SUELLEN MOTA ALVES | - | 7 | F2529 | 00:06:57 | 02:25:57 | + |
| 48 | 64 | THAYNÁ CRISTINA COSTA CORRÊA | ORIZÂNIA RUNNERS | 8 | F2529 | 00:07:01 | 02:27:12 | + |
| 49 | 133 | MARIA DA PENHA ORNELAS SOARES | SUPERAÇÃO | 1 | F5559 | 00:07:02 | 02:27:25 | + |
| 50 | 51 | BRUNA PIMENTEL RIBEIRO | - | 7 | F3539 | 00:07:04 | 02:28:01 | + |
| 51 | 186 | KENNYA DE SOUZA PEREIRA | MARINA MEIRELES | 8 | F3539 | 00:07:05 | 02:28:25 | + |
| 52 | 93 | ELIZÂNGELA FREITAS | BORA CORRER POCRANE | 11 | F4044 | 00:07:07 | 02:29:20 | + |
| 53 | 92 | MARIA ISABEL CHAGAS | BORA CORRER | 7 | F4549 | 00:07:07 | 02:29:21 | + |
| 54 | 24 | MARIA DUTRA | CORRE SP AVAI | 9 | F3034 | 00:07:08 | 02:29:36 | + |
| 55 | 16 | REGINA APARECIDA CARDOSO SILVEIRA SCHOTTS | MARTINS SOARES RUNNING | 10 | F3034 | 00:07:11 | 02:30:37 | + |
| 56 | 220 | Angelicia de Souza | | 11 | F3034 | 00:07:11 | 02:30:44 | + |
| 57 | 189 | MARIÁH COELHO SILVA | - | 9 | F3539 | 00:07:13 | 02:31:30 | + |
| 58 | 105 | KAROLAINE DOMINGOS | ORIZÂNIA RUNNERS | 9 | F2529 | 00:07:14 | 02:31:39 | + |
| 59 | 202 | YARA CRISTINA BELONATO RODRIGUES | MARINA MEIRELES | 12 | F3034 | 00:07:15 | 02:31:59 | + |
| 60 | 205 | LUCIELEN BARBOSA DA SILVA MOTA | - | 2 | F1824 | 00:07:15 | 02:32:14 | + |
| 61 | 100 | JÉSSICA GOMES VIANA | FAMILIAFITNES | 13 | F3034 | 00:07:24 | 02:35:19 | + |
| 62 | 66 | LUBIANY LEITE | ORIZÂNIA RUNNERS | 3 | F1824 | 00:07:27 | 02:36:10 | + |
| 63 | 208 | MIRIAM CARDOSO LACERDA BREDER | AMACORR | 8 | F4549 | 00:07:28 | 02:36:30 | + |
| 64 | 106 | DENISE ALVES SEGAL | - | 14 | F3034 | 00:07:28 | 02:36:30 | + |
| 65 | 164 | ROSEMEIRE RODRIGUES ANDRADE | AMACORR | 2 | F6099 | 00:07:28 | 02:36:32 | + |
| 66 | 114 | MÔNICA DOS SANTOS MUNIZ | - | 10 | F3539 | 00:07:36 | 02:39:14 | + |
| 67 | 120 | ROSANE MONTEIRO BARBOSA | SCORALICH RUN | 11 | F3539 | 00:07:56 | 02:46:18 | + |
| 68 | 84 | MICHELE SATLER | TURMA DA QUARTA | 12 | F4044 | 00:07:58 | 02:47:13 | + |
| 69 | 37 | ÉRICA RAIDER DA COSTA | FAMÍLIA FITNESS | 13 | F4044 | 00:08:02 | 02:48:24 | + |
| 70 | 72 | MARIA EDUARDA MARQUES BENTO | - | 4 | F1824 | 00:08:15 | 02:53:14 | + |
| 71 | 36 | EDIANA VALE | - | 14 | F4044 | 00:08:22 | 02:55:21 | + |
| 72 | 15 | MARILIA BAIA DOS SANTOS | TURMA DA QUARTA | 15 | F4044 | 00:09:14 | 03:13:50 | + |
| 73 | 2 | RAYSSA RAMOS VAZ | - | 5 | F1824 | 00:09:14 | 03:13:56 | + |
| 74 | 203 | BRUNA MYLENE SANTANA BREDER | AMACORR | 10 | F2529 | 00:09:23 | 03:16:54 | + |
| 75 | 53 | LORRAYNNE MARQUES DE OLIVEIRA | PACE CERTO | 15 | F3034 | 00:09:52 | 03:26:49 | + |
RESULTADO CORRIDA 21 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 119 | DIEGO PRAÇA MACIEL | RUNNERS SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | - | M3034 | 00:03:33 | 01:14:34 | + |
| 2 | 85 | LEANDRO DA SILVA AMORIM | CARANGOLA RUNNING | - | M3034 | 00:03:51 | 01:20:57 | + |
| 3 | 184 | EGNALDO ELIAS CAMPOS | SUPERMERCADO PERIGOLO | - | M4549 | 00:03:54 | 01:21:47 | + |
| 4 | 156 | VINICIUS ARAUJO MONTEIRO | EQUIPE SEMA | - | M2529 | 00:03:54 | 01:22:01 | + |
| 5 | 212 | MARCUS GOMES BARBOSA | CARANGOLA RUNNING | - | M1824 | 00:03:55 | 01:22:13 | + |
| 6 | 217 | Mateus Felipe | | 1 | M2529 | 00:04:09 | 01:27:09 | + |
| 7 | 7 | JOÃO VITOR SILVA ROSARIO | MARGARIDENSE RUNING | 2 | M2529 | 00:04:09 | 01:27:16 | + |
| 8 | 219 | Erick Caua | h2 Team | 1 | M1824 | 00:04:10 | 01:27:21 | + |
| 9 | 161 | ROBSON PEREIRA DORNELAS | EQUIPE CAFÉ EMERICK | 1 | M3539 | 00:04:13 | 01:28:37 | + |
| 10 | 22 | OZIEL DE LIMA SILVA | H2TEAM | 2 | M1824 | 00:04:14 | 01:28:46 | + |
| 11 | 40 | JOÃO VITOR GARCIAL | PACE FOFOCA | 3 | M1824 | 00:04:15 | 01:29:14 | + |
| 12 | 199 | CLAUDIO LOPES DE OLIVEIRA | PASTELARIA ZIQUITA | 1 | M5559 | 00:04:16 | 01:29:30 | + |
| 13 | 218 | Lucas Oliveira Souza | | 3 | M2529 | 00:04:17 | 01:29:56 | + |
| 14 | 146 | YAN INACIO PACHEXO | - | 4 | M2529 | 00:04:18 | 01:30:09 | + |
| 15 | 44 | MARCELO DIAS DA SILVA | CARANGOLA RUNNING | 1 | M3034 | 00:04:18 | 01:30:12 | + |
| 16 | 140 | MARCOS JÚNIOR SILVA ROSÁRIO | MARGARIDENSE RUNNING | 5 | M2529 | 00:04:21 | 01:31:22 | + |
| 17 | 148 | DIEGO PEREIRA LOZI | CARANGOLA RUNNING | 2 | M3034 | 00:04:27 | 01:33:33 | + |
| 18 | 63 | PHILIPE ALBERGARIA MILER MACHADO | ORIZÂNIA RUNNERS | 3 | M3034 | 00:04:27 | 01:33:35 | + |
| 19 | 143 | NUNO HENRIQUE COUTINHO LEANDRO | - | 2 | M3539 | 00:04:27 | 01:33:36 | + |
| 20 | 56 | CARLOS AUGUSTO SALAZAR | CORREDORES IMA | 4 | M3034 | 00:04:27 | 01:33:36 | + |
| 21 | 78 | DANILO JOSÉ BARBOSA | PRO SAÚDE RUNNING | 1 | M4044 | 00:04:28 | 01:33:38 | + |
| 22 | 191 | UELSON JOSÉ DO NASCIMENTO | GARRA | 1 | M5054 | 00:04:28 | 01:33:50 | + |
| 23 | 77 | MARCOS VINÍCIUS ROCHA FRAGA | BIGODE | 6 | M2529 | 00:04:31 | 01:34:52 | + |
| 24 | 12 | Linicker Raulino | AVANCE PEQUIÁ RUNNING | 5 | M3034 | 00:04:31 | 01:34:57 | + |
| 25 | 122 | MARCO ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | MATIPÓ RUNNING | 3 | M3539 | 00:04:33 | 01:35:36 | + |
| 26 | 174 | MÁRCIO DOS SANTOS GOMES BARBOSA | SCORALICHRUN | 6 | M3034 | 00:04:34 | 01:35:53 | + |
| 27 | 3 | CRISTIANO MATIAS ALVES | RUNNERS SÃO JOÃO | 1 | M4549 | 00:04:35 | 01:35:59 | + |
| 28 | 43 | BRUNO DA ROCHA REIS | DIVINO RUNNERS | 7 | M3034 | 00:04:36 | 01:36:34 | + |
| 29 | 80 | DAVID MARTINS | SUPERAÇÃO RUNING | 4 | M3539 | 00:04:37 | 01:36:56 | + |
| 30 | 21 | WARNIO MARTINS | PRÓ SAÚDE RUNNING | 7 | M2529 | 00:04:38 | 01:37:13 | + |
| 31 | 170 | GABRIEL FELIPE FERREIRA ALVES | RUNNERS SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 4 | M1824 | 00:04:41 | 01:38:17 | + |
| 32 | 55 | ADIMAR DA SILVA NASCIMENTO | SÓ CORRO | 2 | M5054 | 00:04:43 | 01:39:06 | + |
| 33 | 130 | KENNEDY BRUNO SOUZA | PRÓ SPORT | 5 | M1824 | 00:04:44 | 01:39:17 | + |
| 34 | 159 | VANDERCI MARCOS FERREIRA | DR.PAULO NUNES | 3 | M5054 | 00:04:46 | 01:40:03 | + |
| 35 | 176 | GERALDO ANGELO DE REZENDE | - | 2 | M5559 | 00:04:47 | 01:40:29 | + |
| 36 | 19 | GILBERTO FARIA MARTINS DE AZEVEDO | SIMOV | 3 | M5559 | 00:04:48 | 01:40:38 | + |
| 37 | 214 | MAURÍCIO DO AMARAL BATISTA | PACE FOFOCA | 4 | M5559 | 00:04:48 | 01:40:50 | + |
| 38 | 117 | LEANDRO DOS REIS OLIVEIRA | MATIPÓ RUNNING | 2 | M4044 | 00:04:48 | 01:40:51 | + |
| 39 | 54 | ERIVELTO ELER DE MOURA | SUPERAÇÃO | 3 | M4044 | 00:04:49 | 01:41:11 | + |
| 40 | 68 | FERNANDO JUNIOR DE CASTRO | ORIZÂNIA RUNNERS | 8 | M3034 | 00:04:53 | 01:42:20 | + |
| 41 | 137 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | . | 6 | M1824 | 00:04:53 | 01:42:24 | + |
| 42 | 196 | Warley Vitor dos Reis | SCOLARINCHRUN | 8 | M2529 | 00:04:53 | 01:42:30 | + |
| 43 | 14 | DANIEL JUNIOR ROCHA FRAGA | SANRUN | 7 | M1824 | 00:04:54 | 01:42:48 | + |
| 44 | 4 | THIAGO DIAS MIRANDA | BORA CORRER | 4 | M4044 | 00:04:54 | 01:42:54 | + |
| 45 | 60 | DIOGO JOSÉ DA SILVA | CORRE DOM CORREA | 9 | M2529 | 00:04:54 | 01:42:54 | + |
| 46 | 73 | ALISSON DA SILVA CASTRO | PACE FOFOCA | 9 | M3034 | 00:04:55 | 01:43:03 | + |
| 47 | 167 | JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA | - | 10 | M3034 | 00:04:55 | 01:43:10 | + |
| 48 | 178 | Victor Hugo | - | 8 | M1824 | 00:04:56 | 01:43:29 | + |
| 49 | 28 | GUSTAVO | PACE FOFOCA | 9 | M1824 | 00:04:57 | 01:43:45 | + |
| 50 | 38 | KLEBER FREIRES DA COSTA | - | 4 | M5054 | 00:04:57 | 01:43:47 | + |
| 51 | 123 | IRINEU DE OLIVEIRA COSTA | MATIPÓ RUNNING | 5 | M4044 | 00:04:57 | 01:43:51 | + |
| 52 | 26 | ELIAS PEREIRA FERREIRA | H2TEAM | 6 | M4044 | 00:04:57 | 01:43:52 | + |
| 53 | 96 | GIOVANI SALLES PEREIRA | FAMÍLIA SALLES | 1 | M6099 | 00:04:57 | 01:44:07 | + |
| 54 | 48 | GABRIEL CARVALHO DE SOUZA MATOS | - | 7 | M4044 | 00:05:01 | 01:45:14 | + |
| 55 | 115 | ELIEZER DE SOUZA COSTA | PRÓ SPORT | 10 | M1824 | 00:05:01 | 01:45:15 | + |
| 56 | 109 | TARCISO FERNANDO SOARES OLIVEIRA | FOGUETES DA CORRIDA | 2 | M6099 | 00:05:01 | 01:45:15 | + |
| 57 | 204 | ÉDER LAURIANO DA SILVA | BLACK GHOST | 5 | M3539 | 00:05:02 | 01:45:38 | + |
| 58 | 87 | ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | MARTINSSOARESRUNNING | 2 | M4549 | 00:05:06 | 01:46:52 | + |
| 59 | 107 | SEBASTIÃO PERILO TELES | SÓ CORRO | 3 | M4549 | 00:05:06 | 01:47:04 | + |
| 60 | 58 | SIDINEI DE CASTRO QUIRINO | ORIZÂNIA RUNNERS | 6 | M3539 | 00:05:06 | 01:47:13 | + |
| 61 | 6 | WESLEYFARIA | - | 10 | M2529 | 00:05:09 | 01:48:08 | + |
| 62 | 139 | CLEOMAR CAMILO | AMACORR | 5 | M5054 | 00:05:12 | 01:48:54 | + |
| 63 | 42 | ADILSON SOARES | MARTINS SOARES RUNNING | 5 | M5559 | 00:05:16 | 01:50:33 | + |
| 64 | 134 | SÁVIO LENON RAMOS | CORREDORES IMA | 11 | M2529 | 00:05:17 | 01:50:50 | + |
| 65 | 47 | MICHEL MEDEIROS | MARINA MEIRELES ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | M3539 | 00:05:18 | 01:51:03 | + |
| 66 | 88 | BRUNO GIACOMELE | - | 8 | M3539 | 00:05:18 | 01:51:17 | + |
| 67 | 132 | JOÃO PAULO SILVA FREITAS | AMACORR | 4 | M4549 | 00:05:19 | 01:51:33 | + |
| 68 | 210 | DANIEL DE SOUZA | EVOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | M2529 | 00:05:20 | 01:51:43 | + |
| 69 | 118 | FERNANDO MACIEL | RUNNERS SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 6 | M5559 | 00:05:20 | 01:52:01 | + |
| 70 | 18 | LUIZ FELIPE VIANA MENDES | PEDRA BONITA RUNNERS | 13 | M2529 | 00:05:21 | 01:52:06 | + |
| 71 | 126 | ALEX SALAZAR MILENO | - | 8 | M4044 | 00:05:22 | 01:52:36 | + |
| 72 | 177 | EVERTON DE SOUZA GOMES REAL | DIVINO RUNNERS | 9 | M4044 | 00:05:23 | 01:52:52 | + |
| 73 | 198 | Marco Aurelio da Silva | SOMOS CORRE MARINA MEIRELES | 14 | M2529 | 00:05:25 | 01:53:34 | + |
| 74 | 74 | GILBERTO DE CARVALHO BRUM | SABINOS TEAM E PACE FOFOCA | 9 | M3539 | 00:05:26 | 01:53:44 | + |
| 75 | 20 | ROGÉRIO AFONSO BATALHA | - | 10 | M3539 | 00:05:27 | 01:54:10 | + |
| 76 | 127 | JAQUES DOUGLAS CRUZ DA FONSECA | - | 7 | M5559 | 00:05:29 | 01:55:02 | + |
| 77 | 110 | [email protected] | PEDRA BONITA RUNNERS | 15 | M2529 | 00:05:29 | 01:55:08 | + |
| 78 | 211 | Misael da Silva Knupp | HAGGIOS | 11 | M3034 | 00:05:36 | 01:57:30 | + |
| 79 | 144 | DIVANI GONÇALVES DE ALMEIDA | - | 8 | M5559 | 00:05:36 | 01:57:33 | + |
| 80 | 75 | RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE | - | 16 | M2529 | 00:05:43 | 01:59:43 | + |
| 81 | 188 | MARCO FELIX | FELIXSRUNNERS | 9 | M5559 | 00:05:44 | 02:00:03 | + |
| 82 | 10 | GUILHERME BRYAN | - | 11 | M1824 | 00:05:44 | 02:00:16 | + |
| 83 | 39 | VINICIUS G. GONÇALVES | - | 5 | M4549 | 00:05:49 | 02:01:52 | + |
| 84 | 31 | MARCIO RIBEIRO | CORREDORES IMA | 10 | M4044 | 00:05:52 | 02:03:04 | + |
| 85 | 168 | DJALMA RIBEIRO DE CARVALHO | - | 3 | M6099 | 00:05:53 | 02:03:26 | + |
| 86 | 201 | DAVID RODRIGUES DA SILVA | TURMA DA QUARTA | 11 | M3539 | 00:05:54 | 02:03:33 | + |
| 87 | 65 | WIDSON CARLOS ARAUJO LEITE | ORIZÂNIA RUNNERS | 12 | M1824 | 00:05:54 | 02:03:55 | + |
| 88 | 125 | JOSÉ RONALDO | - | 13 | M1824 | 00:05:55 | 02:04:19 | + |
| 89 | 91 | ANALDO AMORIM | - | 11 | M4044 | 00:05:56 | 02:04:22 | + |
| 90 | 81 | ISTALONE LOURA LUCAS | RUNNERS | 17 | M2529 | 00:05:56 | 02:04:32 | + |
| 91 | 121 | ALISSON FERNANDES FERREIRA | MATIPO RUNNING | 14 | M1824 | 00:05:56 | 02:04:33 | + |
| 92 | 98 | GABRIEL OLIVEIRA | ORIZANIA RUNNERS | 15 | M1824 | 00:06:06 | 02:07:49 | + |
| 93 | 69 | CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | ORIZÂNIA RUNNERS | 16 | M1824 | 00:06:06 | 02:07:49 | + |
| 94 | 157 | PAULO SÉRGIO ROSA | IÚNA RUNNING | 10 | M5559 | 00:06:06 | 02:08:04 | + |
| 95 | 34 | EDUARDO SATIL ALVES | - | 11 | M5559 | 00:06:07 | 02:08:20 | + |
| 96 | 165 | IRIS JOSÉ DE ANDRADE | SUPERAÇÃO | - | M3034 | 00:06:07 | 02:08:29 | + |
| 97 | 187 | ITALO ESPOSITO GOMES | MINAS CORRETORA DE CAFÉ | 6 | M4549 | 00:06:08 | 02:08:38 | + |
| 98 | 50 | RÔMULO AUGUSTO INÁCIO GONÇALVES | RAZOR BARBER | 17 | M1824 | 00:06:09 | 02:08:57 | + |
| 99 | 112 | LINDOMAR ALVES DA SILVA | - | 12 | M5559 | 00:06:09 | 02:08:57 | + |
| 100 | 180 | Jeverson Nunes | MINAS NO CORRE | 12 | M3034 | 00:06:11 | 02:09:46 | + |
| 101 | 131 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | - | 13 | M3034 | 00:06:16 | 02:11:23 | + |
| 102 | 153 | MAYCON OLIVEIRA DA COSTA | - | 18 | M2529 | 00:06:20 | 02:12:24 | + |
| 103 | 1 | JOSÉ ROBERTO | - | 12 | M4044 | 00:06:38 | 02:19:01 | + |
| 104 | 155 | Renaldo Topo | JÚLIO CORREDOR | 13 | M5559 | 00:06:39 | 02:19:11 | + |
| 105 | 222 | Magno Augusto Dinis | Pace Certo | 13 | M4044 | 00:06:38 | 02:19:15 | + |
| 106 | 171 | FELIPE LISBOA | - | 19 | M2529 | 00:06:42 | 02:20:31 | + |
| 107 | 83 | ALUÍSIO RODRIGUES CHAVES | - | 4 | M6099 | 00:06:53 | 02:24:24 | + |
| 108 | 9 | JANDAIR MATIAS | CÉU E TERRA | 12 | M3539 | 00:06:59 | 02:26:33 | + |
| 109 | 108 | JOSE DAMACENO | - | 5 | M6099 | 00:07:00 | 02:26:57 | + |
| 110 | 195 | ELVER CATEIN MORAES | - | 7 | M4549 | 00:07:07 | 02:29:16 | + |
| 111 | 101 | JACI FLAUZINO DA COSTA | FAMILIAFITNES | 6 | M6099 | 00:07:22 | 02:34:22 | + |
| 112 | 102 | EBERTON RAIDER DA COSTA | FAMILIAFITNES | 8 | M4549 | 00:07:24 | 02:35:18 | + |
| 113 | 45 | RENATO JOSÉ SOARES BENEVIDES DA SILVA | - | 20 | M2529 | 00:07:28 | 02:36:37 | + |
| 114 | 67 | ARTHUR PARAISO | ORIZÂNIA RUNNERS | 18 | M1824 | 00:07:47 | 02:43:10 | + |
| 115 | 5 | ERIC MENDES CABRAL | - | 19 | M1824 | 00:08:15 | 02:53:14 | + |
| 116 | 70 | MATHEUS ROCHA GOMES DE MEDEIROS | - | 20 | M1824 | 00:08:22 | 02:55:16 | + |
| 117 | 111 | ALLISON BARBOSA DO AMARAL | - | 14 | M3034 | 00:08:22 | 02:55:21 | + |
| 118 | 147 | ISRAEL GODINHO TONELLO | CARANGOLA RUNNING | 21 | M2529 | 00:09:13 | 03:13:17 | + |
| 119 | 71 | HIAGO FERNANDO BERNARDINO AMADOR | - | 21 | M1824 | 00:09:13 | 03:13:35 | + |
RESULTADO CORRIDA 21 KM - Feminino de 18 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 79 | JHENNIFER GUIMARÃES LOURENÇO DE JESUS | FAMILIAFITNES | F1824 | 36 | 00:06:36 | 02:18:44 | + |
| 2 | 205 | LUCIELEN BARBOSA DA SILVA MOTA | - | F1824 | 60 | 00:07:15 | 02:32:14 | + |
| 3 | 66 | LUBIANY LEITE | ORIZÂNIA RUNNERS | F1824 | 62 | 00:07:27 | 02:36:10 | + |
| 4 | 72 | MARIA EDUARDA MARQUES BENTO | - | F1824 | 70 | 00:08:15 | 02:53:14 | + |
| 5 | 2 | RAYSSA RAMOS VAZ | - | F1824 | 73 | 00:09:14 | 03:13:56 | + |
RESULTADO CORRIDA 21 KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 194 | KEROLAYNE ALVES DA SILVA | DIVINORUNNERS | F2529 | 9 | 00:05:41 | 01:59:06 | + |
| 2 | 182 | LARISSA NATÁLIA ROCHA | - | F2529 | 11 | 00:05:44 | 02:00:28 | + |
| 3 | 129 | MIRELLI | IUNA RUNNING | F2529 | 13 | 00:05:46 | 02:01:11 | + |
| 4 | 135 | LAURA CARDOSO | MARINA MEIRELES | F2529 | 15 | 00:05:51 | 02:02:38 | + |
| 5 | 150 | VANESSA ALVES DA LUZ | SPARTAN | F2529 | 23 | 00:06:05 | 02:07:41 | + |
| 6 | 82 | JÚLIA DE CASTRO CHAVES | - | F2529 | 27 | 00:06:17 | 02:11:40 | + |
| 7 | 41 | DAMARYS SUELLEN MOTA ALVES | - | F2529 | 47 | 00:06:57 | 02:25:57 | + |
| 8 | 64 | THAYNÁ CRISTINA COSTA CORRÊA | ORIZÂNIA RUNNERS | F2529 | 48 | 00:07:01 | 02:27:12 | + |
| 9 | 105 | KAROLAINE DOMINGOS | ORIZÂNIA RUNNERS | F2529 | 58 | 00:07:14 | 02:31:39 | + |
| 10 | 203 | BRUNA MYLENE SANTANA BREDER | AMACORR | F2529 | 74 | 00:09:23 | 03:16:54 | + |
RESULTADO CORRIDA 21 KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 94 | ELISANGELA DE LOURDES OLIVEIRA SANTANA | BORA CORRER POCRANE | F3034 | 14 | 00:05:48 | 02:01:41 | + |
| 2 | 62 | ROSE CLAIR SILVA LOPES ALBERGARIA | ORIZÂNIA RUNNERS | F3034 | 21 | 00:06:04 | 02:07:14 | + |
| 3 | 136 | LUANA KELEN ALVES DA SILVA | CORRA MANHUMIRIM | F3034 | 30 | 00:06:20 | 02:12:54 | + |
