1ª TRAVESSIA DO RIO ITANHAÉM
RESULTADO 1500 METROS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 70 | VITÓRIA DE SOUZA BATISTA | GREMIO ITANHAÉM | - | F1419 | 00:29:07 | 00:29:07 |
| 2 | 15 | MARIANA SANTOS DE JESUS | | - | F2029 | 00:29:50 | 00:29:50 |
| 3 | 98 | TALITA NUNES | | - | F3039 | 00:32:26 | 00:32:26 |
| 4 | 78 | CAROLINA MIKI DE LIMA NORONHA PURITTA | | 1 | F3039 | 00:42:31 | 00:42:31 |
| 5 | 66 | JANETTE BUCKINGHAM | | - | F4049 | 00:43:11 | 00:43:11 |
| 6 | 147 | ANGELICA CRISTINA FISCHER | AVULSO | 1 | F4049 | 00:43:17 | 00:43:17 |
| 7 | 99 | RAISSA VEIGA LASAITIS | LION FIT | 2 | F3039 | 00:43:38 | 00:43:38 |
| 8 | 102 | ANA BOTELHO SAMPAIO | | - | F2029 | 00:43:52 | 00:43:52 |
| 9 | 138 | MARCELLA CHOFAKIAN VENDRAMIM | AVULSO | 1 | F2029 | 00:43:53 | 00:43:53 |
| 10 | 105 | IOHANA SAMIRA DOS SANTOS | | - | F2029 | 00:45:02 | 00:45:02 |
| 11 | 103 | NATALY VALENTE DE LARISSA | | - | F2029 | 00:46:58 | 00:46:58 |
| 12 | 141 | MAGALI BONILHA MENCZIGAR | ASSESSORIA FLASH | 1 | F6099 | 00:51:31 | 00:51:31 |
RESULTADO 1500 METROS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 87 | ALEXANDRE MASSAYUKI OLIKAWA | | - | M4049 | 00:25:12 | 00:25:12 |
| 2 | 79 | EDRESON MOTA BRITO | | - | M2029 | 00:25:17 | 00:25:17 |
| 3 | 96 | NICOLAS MOURA SANTOS | | - | M1419 | 00:25:23 | 00:25:23 |
| 4 | 77 | ANDRE LUIZ ORTEGA DATTOLI | | 1 | M3039 | 00:25:44 | 00:25:44 |
| 5 | 94 | THIAGO NELBER | | 1 | M4049 | 00:26:03 | 00:26:03 |
| 6 | 57 | ANDERSON DE JESUS CLEIN BUSSELE | | 2 | M4049 | 00:27:57 | 00:27:57 |
| 7 | 145 | EVANDRO MONTAGNER CARDOSO COSTA | AVULSO | 2 | M3039 | 00:28:18 | 00:28:18 |
| 8 | 91 | IAN REYEL CASADEI | | 1 | M2029 | 00:28:42 | 00:28:42 |
| 9 | 71 | GUILHERME ELEUTÉRIO | GESPORTES | 3 | M3039 | 00:28:55 | 00:28:55 |
| 10 | 132 | DIOGO CHERNIESKI | DICAR BATERIAS | 4 | M3039 | 00:29:26 | 00:29:26 |
| 11 | 74 | MARCO ANTONIO DA SILVA | | 1 | M5059 | 00:29:30 | 00:29:30 |
| 12 | 92 | MILTON S P CAMPOS JR | | 3 | M4049 | 00:29:34 | 00:29:34 |
| 13 | 95 | IGOR MATIUSSI LEOPOLDO | | 5 | M3039 | 00:29:38 | 00:29:38 |
| 14 | 68 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA TINEU | GREMIO ITANHAÉM | 2 | M2029 | 00:29:56 | 00:29:56 |
| 15 | 88 | MARCELO LIMA SOUZA | | 4 | M4049 | 00:29:59 | 00:29:59 |
| 16 | 149 | WAGNER JOSE GIL | JAR TUMIARU | 5 | M4049 | 00:31:07 | 00:31:07 |
| 17 | 146 | LEANDRO SANTANA CORREIA DE LIMA | CAEC ISABEL ORTEGA | 6 | M3039 | 00:31:09 | 00:31:09 |
| 18 | 90 | THIAGO MORENO | | 7 | M3039 | 00:31:18 | 00:31:18 |
| 19 | 101 | PEDRO LUIZ LOPES BARREIROS | | - | M2029 | 00:32:24 | 00:32:24 |
| 20 | 27 | ARTHUR WENDEL | | 1 | M1419 | 00:34:46 | 00:34:46 |
| 21 | 135 | PAULO ROGERIO RODRIGUES PRADO | PIRROGER TREINADOR | 6 | M4049 | 00:38:21 | 00:38:21 |
| 22 | 73 | ERIC BEIRÃO BONDIOLLI | | 7 | M4049 | 00:39:00 | 00:39:00 |
| 23 | 148 | EDUARDO GOMES MOREIRA | MARINTIMOS | 2 | M5059 | 00:39:20 | 00:39:20 |
| 24 | 140 | HERVY VICENTE DA SILVA | LEGACY | 8 | M4049 | 00:39:21 | 00:39:21 |
| 25 | 151 | SAULO KUNS | | 3 | M5059 | 00:42:29 | 00:42:29 |
| 26 | 1 | WILLIAM LIMA MENDES | WILLIAM MENDES | 8 | M3039 | 00:42:37 | 00:42:37 |
| 27 | 144 | GABRIEL HENRIQUE FRAGA FERREIRA | TEAM DG E ASSESSORIA FLASH | 3 | M2029 | 00:42:42 | 00:42:42 |
| 28 | 131 | RICARDO KURUNCI KIRSTEN | AVULSO | 9 | M3039 | 00:42:54 | 00:42:54 |
| 29 | 97 | ALAN AMARAL | | 4 | M2029 | 00:43:07 | 00:43:07 |
| 30 | 85 | PHILIPE DE LIMA MATHEOS | | 10 | M3039 | 00:43:08 | 00:43:08 |
| 31 | 80 | LEOPOLDO DIZ JUNIOR | | 1 | M6099 | 00:43:10 | 00:43:10 |
| 32 | 81 | GUILHERME VASCONCELOS | VIDAS | 11 | M3039 | 00:43:32 | 00:43:32 |
| 33 | 76 | THIAGO ROMÃO DA SILVA | | 5 | M2029 | 00:43:43 | 00:43:43 |
| 34 | 84 | GABRIEL ROSAS MARQUES | | 6 | M2029 | 00:44:07 | 00:44:07 |
| 35 | 67 | THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | | 9 | M4049 | 00:44:28 | 00:44:28 |
| 36 | 42 | CLEIBE HERNANDES FILHO | | 12 | M3039 | 00:44:28 | 00:44:28 |
| 37 | 133 | ELCIO LUIS NEVES AZEVEDO | FNGSPORT | 2 | M6099 | 00:45:35 | 00:45:35 |
| 38 | 69 | JANIO LUIZ ALVES | | 4 | M5059 | 00:45:48 | 00:45:48 |
| 39 | 93 | GABRIEL LIPPELT CAPOZZI | | 10 | M4049 | 00:46:52 | 00:46:52 |
| 40 | 75 | FABIO SOUZA DA SILVA CASTRO | | 11 | M4049 | 00:47:10 | 00:47:10 |
| 41 | 82 | VITOR MARTINS VIDAL | VIDAS | 13 | M3039 | 00:47:13 | 00:47:13 |
| 42 | 150 | JOSE GEOVAN SILVA | JAR TUMIARU | 5 | M5059 | 00:48:19 | 00:48:19 |
| 43 | 86 | LUIZ RICARDO BOSIGNOLI | | 6 | M5059 | 00:49:38 | 00:49:38 |
| 44 | 142 | JOSE CARLOS MENCZIGAR JUNIOR | ASSESSORIA FLASH PG | 7 | M5059 | 00:51:02 | 00:51:02 |
| 45 | 143 | JOAO ROBERTO BATISTA CORREIA | AVULSO | 12 | M4049 | 00:51:32 | 00:51:32 |
| 46 | 100 | BIAGIO JOSÉ PAULO CAVA | | - | M5059 | 00:54:22 | 00:54:22 |
RESULTADO 750 METROS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 9 | RAFAELA MILOCH | GREMIO ITANHAÉM | - | F1419 | 00:16:40 | 00:16:40 |
| 2 | 59 | NICOLY DURVALO CIPRIANO | | - | F1419 | 00:17:06 | 00:17:06 |
| 3 | 16 | MARIA CLARA DE ARAUJO SANTOS | GREMIO ITANHAÉM | - | F1419 | 00:18:22 | 00:18:22 |
| 4 | 115 | MIRIAN YOKO MINE | AVULSO | 1 | F4049 | 00:20:43 | 00:20:43 |
| 5 | 34 | CAMILA ENSEL WIZENTIER | | 1 | F3039 | 00:21:02 | 00:21:02 |
| 6 | 38 | BEATRIZ DOS SANTOS PAIVA DE OLIVEIRA | | 1 | F2029 | 00:21:26 | 00:21:26 |
| 7 | 60 | LUIZA MEZZENA MINGIONE | | 1 | F1419 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 8 | 31 | GEOVANA MENEZES DIAS | GREMIO ITANHAÉM | 2 | F1419 | 00:23:19 | 00:23:19 |
| 9 | 111 | DANIELA ERRERIAS | AVULSO | 2 | F4049 | 00:25:01 | 00:25:01 |
| 10 | 49 | SILVANA SCHAFASCHEK | | 2 | F3039 | 00:26:04 | 00:26:04 |
| 11 | 40 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SOARES | | 1 | F6099 | 00:26:50 | 00:26:50 |
| 12 | 118 | MAGDA NERES SILVA | COMPLEXO AQUATICO | 3 | F3039 | 00:27:12 | 00:27:12 |
| 13 | 128 | ANA ARRUDA | AVULSO | 1 | F5059 | 00:27:41 | 00:27:41 |
| 14 | 58 | GEOVANNA PETROV SANCHEZ | | 4 | F3039 | 00:28:23 | 00:28:23 |
| 15 | 33 | ALICE PEREIRA VIDAL SANTOS | | 3 | F1419 | 00:28:23 | 00:28:23 |
| 16 | 23 | ROSANGELA MENEZES DE OLIVEIRA | PRATICK | 2 | F5059 | 00:29:03 | 00:29:03 |
| 17 | 110 | ANDREIA PAULA MATOS FERREIRA | AVULSO | 3 | F4049 | 00:29:05 | 00:29:05 |
| 18 | 25 | BARBARA DONIZETE BASILIO | | 4 | F4049 | 00:29:08 | 00:29:08 |
| 19 | 124 | DAIANA BENA TEODORO | PISCINA TIBUM | 5 | F3039 | 00:33:42 | 00:33:42 |
| 20 | 28 | FLORA PELOSI | | 2 | F6099 | 00:37:11 | 00:37:11 |
| 21 | 51 | RAFAELA CHECCHIA CONCEIÇÃO | | 2 | F2029 | 00:38:01 | 00:38:01 |
RESULTADO 750 METROS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 52 | ALEXANDRE MASSAYUKI OLIKAWA | | - | M4049 | 00:14:03 | 00:14:03 |
| 2 | 7 | LEONARDO MEZZENA | GREMIO ITANHAÉM | - | M1419 | 00:14:43 | 00:14:43 |
| 3 | 3 | LAZARO RIBEIRO VIANA | GREMIO ITANHAÉM | - | M1419 | 00:14:55 | 00:14:55 |
| 4 | 20 | SAMUEL RIBEIRO | GREMIO ITANHAÉM | 1 | M1419 | 00:15:00 | 00:15:00 |
| 5 | 8 | PEDRO ORNELAS | GREMIO ITANHAÉM | 2 | M1419 | 00:15:07 | 00:15:07 |
| 6 | 36 | VINICIUS ENSEL WIZENTIER | | 1 | M3039 | 00:16:36 | 00:16:36 |
| 7 | 50 | VINICIUS SILVA TRINDADE | | 2 | M3039 | 00:16:42 | 00:16:42 |
| 8 | 47 | GUILHERME DOBOS | | 3 | M3039 | 00:16:57 | 00:16:57 |
| 9 | 26 | ARTHUR HOROSHI | GREMIO ITANHAÉM | 3 | M1419 | 00:17:11 | 00:17:11 |
| 10 | 119 | ANDERSON DOS ANJOS | F7RUNNERS | 1 | M4049 | 00:18:12 | 00:18:12 |
| 11 | 125 | ADAUTO SOUSA DA SILVA | POLICIA PENAL-SPFNG | 1 | M5059 | 00:18:21 | 00:18:21 |
| 12 | 44 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | | 2 | M5059 | 00:18:23 | 00:18:23 |
| 13 | 6 | LEONARDO BRENO | GREMIO ITANHAÉM | 4 | M1419 | 00:19:02 | 00:19:02 |
| 14 | 114 | ANDERSON MOREIRA DE MATTOS | AVULSO | 2 | M4049 | 00:19:38 | 00:19:38 |
| 15 | 127 | EDUARDO DUTRA | PISCINA ADULTOS | 3 | M5059 | 00:20:04 | 00:20:04 |
| 16 | 35 | MARCELO LIMA SOUZA | | 3 | M4049 | 00:20:16 | 00:20:16 |
| 17 | 107 | DANIEL MERLIN DE ANDRADE | AVULSO | 4 | M4049 | 00:21:01 | 00:21:01 |
| 18 | 12 | LUIZ FELIPE BRANDÃO MARQUES | STUDIO LION FIT | 4 | M3039 | 00:21:33 | 00:21:33 |
| 19 | 122 | PEDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA PASSOS | AVULSO | 5 | M1419 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 20 | 123 | THIAGO BELONI MENEGHELLI | AMIGO ALEXANDE | 5 | M4049 | 00:21:59 | 00:21:59 |
| 21 | 113 | REALISTER GERCIO DE MENDONCA CEZAR | AVULSO | 5 | M3039 | 00:22:00 | 00:22:00 |
| 22 | 108 | ADELSON GOMES SANTOS | LAURA LIMA | 6 | M4049 | 00:22:26 | 00:22:26 |
| 23 | 43 | LUIZ GUSTAVO LUCIANO DE OLIVEIRA | LION FIT | 6 | M3039 | 00:22:34 | 00:22:34 |
| 24 | 72 | LEONARDO DIMITRIADIS | COMPLEXO AQUATICO | 7 | M4049 | 00:22:43 | 00:22:43 |
| 25 | 13 | CASSIO DUTRA | PCD | - | M3039 | 00:23:15 | 00:23:15 |
| 26 | 48 | LEANDRO NANINI ALVES | VIDAS | 8 | M4049 | 00:23:16 | 00:23:16 |
| 27 | 121 | RICARDO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | AVULSO | 4 | M5059 | 00:23:34 | 00:23:34 |
| 28 | 55 | JOSE RENATO COSTA DE OLIVA | | 9 | M4049 | 00:23:55 | 00:23:55 |
| 29 | 120 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | F7 RUNNERS | 1 | M6099 | 00:24:40 | 00:24:40 |
| 30 | 41 | FABIO DA CRUZ ABBASI | JETTUUR | 5 | M5059 | 00:25:35 | 00:25:35 |
| 31 | 65 | PETER PAUL TRINDADE SILVA | | 10 | M4049 | 00:26:27 | 00:26:27 |
| 32 | 32 | HELIO GONÇALVES LEAL | | 7 | M3039 | 00:27:42 | 00:27:42 |
| 33 | 109 | MATHEUS BASTOS MENEZES | EX | 1 | M2029 | 00:27:54 | 00:27:54 |
| 34 | 10 | RODRIGO BUSSER MINGIONE | COMPLEXO AQUATICO | 11 | M4049 | 00:27:56 | 00:27:56 |
| 35 | 53 | WOLFGAN GETSEMANE YAGO DE SOUZA | | 8 | M3039 | 00:28:02 | 00:28:02 |
| 36 | 22 | MARCO ANTONIO ROMANO | | 6 | M5059 | 00:28:27 | 00:28:27 |
| 37 | 37 | FELIPE MAIORQUINO SILVA | PCD | 9 | M3039 | 00:29:00 | 00:29:00 |
| 38 | 4 | JOÃO VICTOR BELLAN TALLARICO | GREMIO ITANHAÉM | - | M1419 | 00:29:09 | 00:29:09 |
| 39 | 130 | RICARDO MARCONDES MACEA | AVULSO | 7 | M5059 | 00:29:28 | 00:29:28 |
| 40 | 112 | DANIEL GILARDI CUSTODIO | AVULSO | 2 | M2029 | 00:30:02 | 00:30:02 |
| 41 | 11 | SANDRO ALVES BARROS | COMPLEXO AQUATICO | 8 | M5059 | 00:30:34 | 00:30:34 |
| 42 | 39 | BIAGIO F GIANANNETTI | | 2 | M6099 | 00:32:10 | 00:32:10 |
| 43 | 30 | DOMINGOS | | 10 | M3039 | 00:33:03 | 00:33:03 |
| 44 | 14 | PEDRO MIGUEL INFORSATO | LION FIT | 6 | M1419 | 00:41:28 | 00:41:28 |
RESULTADO 1500 METROS - Feminino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 138 | MARCELLA CHOFAKIAN VENDRAMIM | AVULSO | F2029 | 9 | 00:43:53 | 00:43:53 |
RESULTADO 1500 METROS - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 78 | CAROLINA MIKI DE LIMA NORONHA PURITTA | | F3039 | 4 | 00:42:31 | 00:42:31 |
| 2 | 99 | RAISSA VEIGA LASAITIS | LION FIT | F3039 | 7 | 00:43:38 | 00:43:38 |
RESULTADO 1500 METROS - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 147 | ANGELICA CRISTINA FISCHER | AVULSO | F4049 | 6 | 00:43:17 | 00:43:17 |
RESULTADO 1500 METROS - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 141 | MAGALI BONILHA MENCZIGAR | ASSESSORIA FLASH | F6099 | 12 | 00:51:31 | 00:51:31 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 27 | ARTHUR WENDEL | | M1419 | 20 | 00:34:46 | 00:34:46 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 91 | IAN REYEL CASADEI | | M2029 | 8 | 00:28:42 | 00:28:42 |
| 2 | 68 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA TINEU | GREMIO ITANHAÉM | M2029 | 14 | 00:29:56 | 00:29:56 |
| 3 | 144 | GABRIEL HENRIQUE FRAGA FERREIRA | TEAM DG E ASSESSORIA FLASH | M2029 | 27 | 00:42:42 | 00:42:42 |
| 4 | 97 | ALAN AMARAL | | M2029 | 29 | 00:43:07 | 00:43:07 |
| 5 | 76 | THIAGO ROMÃO DA SILVA | | M2029 | 33 | 00:43:43 | 00:43:43 |
| 6 | 84 | GABRIEL ROSAS MARQUES | | M2029 | 34 | 00:44:07 | 00:44:07 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 77 | ANDRE LUIZ ORTEGA DATTOLI | | M3039 | 4 | 00:25:44 | 00:25:44 |
| 2 | 145 | EVANDRO MONTAGNER CARDOSO COSTA | AVULSO | M3039 | 7 | 00:28:18 | 00:28:18 |
| 3 | 71 | GUILHERME ELEUTÉRIO | GESPORTES | M3039 | 9 | 00:28:55 | 00:28:55 |
| 4 | 132 | DIOGO CHERNIESKI | DICAR BATERIAS | M3039 | 10 | 00:29:26 | 00:29:26 |
| 5 | 95 | IGOR MATIUSSI LEOPOLDO | | M3039 | 13 | 00:29:38 | 00:29:38 |
| 6 | 146 | LEANDRO SANTANA CORREIA DE LIMA | CAEC ISABEL ORTEGA | M3039 | 17 | 00:31:09 | 00:31:09 |
| 7 | 90 | THIAGO MORENO | | M3039 | 18 | 00:31:18 | 00:31:18 |
| 8 | 1 | WILLIAM LIMA MENDES | WILLIAM MENDES | M3039 | 26 | 00:42:37 | 00:42:37 |
| 9 | 131 | RICARDO KURUNCI KIRSTEN | AVULSO | M3039 | 28 | 00:42:54 | 00:42:54 |
| 10 | 85 | PHILIPE DE LIMA MATHEOS | | M3039 | 30 | 00:43:08 | 00:43:08 |
| 11 | 81 | GUILHERME VASCONCELOS | VIDAS | M3039 | 32 | 00:43:32 | 00:43:32 |
| 12 | 42 | CLEIBE HERNANDES FILHO | | M3039 | 36 | 00:44:28 | 00:44:28 |
| 13 | 82 | VITOR MARTINS VIDAL | VIDAS | M3039 | 41 | 00:47:13 | 00:47:13 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 94 | THIAGO NELBER | | M4049 | 5 | 00:26:03 | 00:26:03 |
| 2 | 57 | ANDERSON DE JESUS CLEIN BUSSELE | | M4049 | 6 | 00:27:57 | 00:27:57 |
| 3 | 92 | MILTON S P CAMPOS JR | | M4049 | 12 | 00:29:34 | 00:29:34 |
| 4 | 88 | MARCELO LIMA SOUZA | | M4049 | 15 | 00:29:59 | 00:29:59 |
| 5 | 149 | WAGNER JOSE GIL | JAR TUMIARU | M4049 | 16 | 00:31:07 | 00:31:07 |
| 6 | 135 | PAULO ROGERIO RODRIGUES PRADO | PIRROGER TREINADOR | M4049 | 21 | 00:38:21 | 00:38:21 |
| 7 | 73 | ERIC BEIRÃO BONDIOLLI | | M4049 | 22 | 00:39:00 | 00:39:00 |
| 8 | 140 | HERVY VICENTE DA SILVA | LEGACY | M4049 | 24 | 00:39:21 | 00:39:21 |
| 9 | 67 | THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | | M4049 | 35 | 00:44:28 | 00:44:28 |
| 10 | 93 | GABRIEL LIPPELT CAPOZZI | | M4049 | 39 | 00:46:52 | 00:46:52 |
| 11 | 75 | FABIO SOUZA DA SILVA CASTRO | | M4049 | 40 | 00:47:10 | 00:47:10 |
| 12 | 143 | JOAO ROBERTO BATISTA CORREIA | AVULSO | M4049 | 45 | 00:51:32 | 00:51:32 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 74 | MARCO ANTONIO DA SILVA | | M5059 | 11 | 00:29:30 | 00:29:30 |
| 2 | 148 | EDUARDO GOMES MOREIRA | MARINTIMOS | M5059 | 23 | 00:39:20 | 00:39:20 |
| 3 | 151 | SAULO KUNS | | M5059 | 25 | 00:42:29 | 00:42:29 |
| 4 | 69 | JANIO LUIZ ALVES | | M5059 | 38 | 00:45:48 | 00:45:48 |
| 5 | 150 | JOSE GEOVAN SILVA | JAR TUMIARU | M5059 | 42 | 00:48:19 | 00:48:19 |
| 6 | 86 | LUIZ RICARDO BOSIGNOLI | | M5059 | 43 | 00:49:38 | 00:49:38 |
| 7 | 142 | JOSE CARLOS MENCZIGAR JUNIOR | ASSESSORIA FLASH PG | M5059 | 44 | 00:51:02 | 00:51:02 |
RESULTADO 1500 METROS - Masculino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 80 | LEOPOLDO DIZ JUNIOR | | M6099 | 31 | 00:43:10 | 00:43:10 |
| 2 | 133 | ELCIO LUIS NEVES AZEVEDO | FNGSPORT | M6099 | 37 | 00:45:35 | 00:45:35 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 60 | LUIZA MEZZENA MINGIONE | | F1419 | 7 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 2 | 31 | GEOVANA MENEZES DIAS | GREMIO ITANHAÉM | F1419 | 8 | 00:23:19 | 00:23:19 |
| 3 | 33 | ALICE PEREIRA VIDAL SANTOS | | F1419 | 15 | 00:28:23 | 00:28:23 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 38 | BEATRIZ DOS SANTOS PAIVA DE OLIVEIRA | | F2029 | 6 | 00:21:26 | 00:21:26 |
| 2 | 51 | RAFAELA CHECCHIA CONCEIÇÃO | | F2029 | 21 | 00:38:01 | 00:38:01 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 34 | CAMILA ENSEL WIZENTIER | | F3039 | 5 | 00:21:02 | 00:21:02 |
| 2 | 49 | SILVANA SCHAFASCHEK | | F3039 | 10 | 00:26:04 | 00:26:04 |
| 3 | 118 | MAGDA NERES SILVA | COMPLEXO AQUATICO | F3039 | 12 | 00:27:12 | 00:27:12 |
| 4 | 58 | GEOVANNA PETROV SANCHEZ | | F3039 | 14 | 00:28:23 | 00:28:23 |
| 5 | 124 | DAIANA BENA TEODORO | PISCINA TIBUM | F3039 | 19 | 00:33:42 | 00:33:42 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 115 | MIRIAN YOKO MINE | AVULSO | F4049 | 4 | 00:20:43 | 00:20:43 |
| 2 | 111 | DANIELA ERRERIAS | AVULSO | F4049 | 9 | 00:25:01 | 00:25:01 |
| 3 | 110 | ANDREIA PAULA MATOS FERREIRA | AVULSO | F4049 | 17 | 00:29:05 | 00:29:05 |
| 4 | 25 | BARBARA DONIZETE BASILIO | | F4049 | 18 | 00:29:08 | 00:29:08 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 128 | ANA ARRUDA | AVULSO | F5059 | 13 | 00:27:41 | 00:27:41 |
| 2 | 23 | ROSANGELA MENEZES DE OLIVEIRA | PRATICK | F5059 | 16 | 00:29:03 | 00:29:03 |
RESULTADO 750 METROS - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 40 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SOARES | | F6099 | 11 | 00:26:50 | 00:26:50 |
| 2 | 28 | FLORA PELOSI | | F6099 | 20 | 00:37:11 | 00:37:11 |
RESULTADO 750 METROS - Masculino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 20 | SAMUEL RIBEIRO | GREMIO ITANHAÉM | M1419 | 4 | 00:15:00 | 00:15:00 |
| 2 | 8 | PEDRO ORNELAS | GREMIO ITANHAÉM | M1419 | 5 | 00:15:07 | 00:15:07 |
| 3 | 26 | ARTHUR HOROSHI | GREMIO ITANHAÉM | M1419 | 9 | 00:17:11 | 00:17:11 |
| 4 | 6 | LEONARDO BRENO | GREMIO ITANHAÉM | M1419 | 13 | 00:19:02 | 00:19:02 |
| 5 | 122 | PEDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA PASSOS | AVULSO | M1419 | 19 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 6 | 14 | PEDRO MIGUEL INFORSATO | LION FIT | M1419 | 44 | 00:41:28 | 00:41:28 |
RESULTADO 750 METROS - Masculino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 109 | MATHEUS BASTOS MENEZES | EX | M2029 | 33 | 00:27:54 | 00:27:54 |
| 2 | 112 | DANIEL GILARDI CUSTODIO | AVULSO | M2029 | 40 | 00:30:02 | 00:30:02 |
RESULTADO 750 METROS - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 36 | VINICIUS ENSEL WIZENTIER | | M3039 | 6 | 00:16:36 | 00:16:36 |
| 2 | 50 | VINICIUS SILVA TRINDADE | | M3039 | 7 | 00:16:42 | 00:16:42 |
| 3 | 47 | GUILHERME DOBOS | | M3039 | 8 | 00:16:57 | 00:16:57 |
| 4 | 12 | LUIZ FELIPE BRANDÃO MARQUES | STUDIO LION FIT | M3039 | 18 | 00:21:33 | 00:21:33 |
| 5 | 113 | REALISTER GERCIO DE MENDONCA CEZAR | AVULSO | M3039 | 21 | 00:22:00 | 00:22:00 |
| 6 | 43 | LUIZ GUSTAVO LUCIANO DE OLIVEIRA | LION FIT | M3039 | 23 | 00:22:34 | 00:22:34 |
| 7 | 32 | HELIO GONÇALVES LEAL | | M3039 | 32 | 00:27:42 | 00:27:42 |
| 8 | 53 | WOLFGAN GETSEMANE YAGO DE SOUZA | | M3039 | 35 | 00:28:02 | 00:28:02 |
| 9 | 37 | FELIPE MAIORQUINO SILVA | PCD | M3039 | 37 | 00:29:00 | 00:29:00 |
| 10 | 30 | DOMINGOS | | M3039 | 43 | 00:33:03 | 00:33:03 |
RESULTADO 750 METROS - Masculino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
