20ª RÚSTICA MOACIR FAVERO
RESULTADO 7.4KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 122 | SIMONE ARTIFON | MOVE FITNESS | - | F3843 | 00:32:31.03 | + |
| 2 | 114 | NERLI CONTARIN | GUAPORE RUNNERS/ACADEMIA POWER/QUESTION | - | F5699 | 00:36:37.28 | + |
| 3 | 130 | MARLENE CASAROTO | AVULSO | - | F5055 | 00:37:03.23 | + |
| 4 | 19 | LETICIA SERAFIN | BONDE DO OVO | - | F2631 | 00:40:08.71 | + |
| 5 | 40 | RENATA FOCHI | GCBOX E MOVING ACADEMIA | - | F3843 | 00:40:26.73 | + |
| 6 | 32 | JURACI FATIMA BOTTESINI | CONTRA TEMPO | 1 | F3843 | 00:42:42.20 | + |
| 7 | 99 | DIANA ZERBIELLI | TIME OURO SEGUROS E IMOVEIS | 1 | F3237 | 00:42:48.21 | + |
| 8 | 9 | DILENE PECIN DE LIMA | | 1 | F4449 | 00:42:55.96 | + |
| 9 | 74 | ADRIANE DELIBERAL | LIVE SAUDE E RENDIMENTO FISICO | 2 | F3237 | 00:43:56.45 | + |
| 10 | 107 | BIANCA FERRAZ | | 3 | F3237 | 00:44:28.42 | + |
| 11 | 125 | EDINARA MICAOSKI | | 1 | F2025 | 00:44:46.91 | + |
| 12 | 41 | CARINE FINCATTO | GC BOX | 1 | F2631 | 00:44:47.45 | + |
| 13 | 30 | MICHELI DALLACORT | ESPACO FIT | 2 | F3843 | 00:44:49.93 | + |
| 14 | 89 | CRISTIANE DE ARRUDA LANG | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | 3 | F3843 | 00:46:31.20 | + |
| 15 | 111 | ANAIS FAVERO | FAMILIA FAVERO | 4 | F3237 | 00:47:05.91 | + |
| 16 | 110 | MARINA PANDOLFO CANTON | SANTIAGO RUNNING | 2 | F4449 | 00:47:21.93 | + |
| 17 | 106 | AMALIA FRANA | ATTIVITA RUNNERS | 2 | F2631 | 00:47:45.91 | + |
| 18 | 112 | VIVIAN LUFT | CCC - CLUB CORRE CASCA | 2 | F2025 | 00:47:46.43 | + |
| 19 | 95 | ADA MARIELTA PERALTA PAIVA | | 3 | F2631 | 00:48:54.63 | + |
| 20 | 117 | CAROLINE CARMINATTI LUSA | CLUBE CORRE CASCA | 4 | F2631 | 00:49:14.63 | + |
| 21 | 85 | FERNANDA DAMO BORDIGNON | | 4 | F3843 | 00:49:15.15 | + |
| 22 | 90 | LAUREN BENVEGNU | | 3 | F2025 | 00:49:15.18 | + |
| 23 | 35 | IAR DALVITE | CLUBE CORRE CASCA | 5 | F2631 | 00:50:25.63 | + |
| 24 | 72 | MICHELE CAMARGO DE MORAES | SEM EQUIPE | 6 | F2631 | 00:50:50.12 | + |
| 25 | 1 | RAFAELA GUEDES BORTOLUZ | LIVE | 5 | F3237 | 00:50:59.60 | + |
| 26 | 116 | NOELI CHENET CANSI | | 3 | F4449 | 00:51:04.62 | + |
| 27 | 97 | SUSANA MACIEL MULLER | INDIVIDUAL | 4 | F4449 | 00:51:06.88 | + |
| 28 | 126 | NATIELI TODERO | CLUBE CORRE CASCA | 6 | F3237 | 00:51:15.37 | + |
| 29 | 64 | GABRIELA CHENET | | 7 | F2631 | 00:51:28.66 | + |
| 30 | 37 | ISADORA LUIZA DO NASCIMENTO | | 4 | F2025 | 00:51:39.15 | + |
| 31 | 119 | LUCIMARA MATE | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | 5 | F4449 | 00:51:55.12 | + |
| 32 | 23 | ANDREIA GASPARIN MORES | | 5 | F3843 | 00:52:07.65 | + |
| 33 | 91 | DANIELA GAZARO PINZETTA | AREA FITNESS TEUTONIA | 5 | F2025 | 00:52:43.61 | + |
| 34 | 81 | VALERIA BORGES FERNANDES | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | 7 | F3237 | 00:55:14.57 | + |
| 35 | 160 | IVETE BENVEGNU CERBARO | AVULSO | 1 | F5699 | 00:55:32.72 | + |
| 36 | 66 | LARA POLLI | BELLEBONE | 6 | F2025 | 00:56:04.87 | + |
| 37 | 80 | LUMA WESTER | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | 8 | F3237 | 00:56:18.31 | + |
| 38 | 68 | ANDREIA RAZERA | | 8 | F2631 | 00:59:43.78 | + |
| 39 | 44 | BARBARA RAZERA | | 7 | F2025 | 00:59:44.05 | + |
| 40 | 60 | DEBORA PIZZOLATTO PACASSA | | 9 | F2631 | 01:00:11.78 | + |
| 41 | 22 | FRANCI PATRICIA BOENO TEDESCO | | 6 | F4449 | 01:01:05.31 | + |
| 42 | 79 | LUANA WESTER | TO TENTANDO | 6 | F3843 | 01:02:15.51 | + |
| 43 | 13 | ANA CLEUSA RIBEIRO | | 2 | F5699 | 01:02:23.28 | + |
| 44 | 70 | GABRIELA BENVEGNU | | 1 | F1019 | 01:03:37.76 | + |
| 45 | 67 | ANA LAURA DALAMARIA | | 2 | F1019 | 01:03:38.01 | + |
| 46 | 104 | FRANCIELE TASCA | | 7 | F4449 | 01:06:08.23 | + |
| 47 | 54 | ELENITA PIZZOLATTO PACASSA | | 3 | F5699 | 01:08:38.76 | + |
| 48 | 52 | GUTHA GUEDES | | 3 | F1019 | 01:10:48.20 | + |
| 49 | 63 | CAMILA DE ARRUDA FIOR | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | 10 | F2631 | 01:13:05.69 | + |
| 50 | 57 | MARIA EDUARDA BORDIN | | 8 | F2025 | 01:14:06.67 | + |
| 51 | 46 | LEDA MARIA RESMINI MEZZOMO | | 4 | F5699 | 01:24:20.34 | + |
| 52 | 15 | MARIA DE G.S.FOCHI | | 5 | F5699 | 01:24:20.38 | + |
| 53 | 71 | MARICI BENVEGNU | | 8 | F4449 | 01:24:21.88 | + |
RESULTADO 7.4KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 108 | ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | - | M3237 | 00:27:18.81 | + |
| 2 | 69 | JEAN CARLOS RODRIGUES SERRA | GUAPORERUNNINGTEAM | - | M3843 | 00:30:08.82 | + |
| 3 | 88 | REGIS PANDOLFO | AMC - MARAU | - | M3237 | 00:30:24.82 | + |
| 4 | 38 | EDEMAR CONTERATTO | AMC | - | M5055 | 00:30:57.29 | + |
| 5 | 7 | MARCELO DIAS | DIAS RUNNING/MARAU CREDI | - | M2025 | 00:32:13.76 | + |
| 6 | 127 | MARCIO MODRAK | AVULSO | 1 | M3237 | 00:33:00.04 | + |
| 7 | 10 | EDISON ROBERTO DE LIMA | ATTIVITA RUNNERS | 1 | M4449 | 00:33:11.56 | + |
| 8 | 34 | JEFFESOM DA SILVA DE CESARE | LOONG LIVE / IMPULSE FITNESS | 2 | M3237 | 00:33:18.27 | + |
| 9 | 5 | MARLON DALL AGNOL | | 1 | M2631 | 00:33:22.32 | + |
| 10 | 128 | ROGÉRIO BELINSKI | AVULSO | 1 | M3843 | 00:34:13.03 | + |
| 11 | 31 | CLAUDIR LUIZ ALVES | AMC/QUEBRA VENTO/CASATLETA | 1 | M5699 | 00:34:30.51 | + |
| 12 | 120 | MARCOS CAMARGO DA SILVA | LOONG LIVE | 2 | M2631 | 00:34:52.00 | + |
| 13 | 113 | EVERSON PIN | GUAPORE RS | 2 | M3843 | 00:34:59.49 | + |
| 14 | 86 | CHARLES DOUVAL CADORE | CLUBE CORRE CASCA | 1 | M5055 | 00:35:09.76 | + |
| 15 | 20 | GLAUCON ERON VIEIRA | SOU FITNESS RUNNES | 2 | M4449 | 00:35:55.50 | + |
| 16 | 17 | EMERSON TOMIELO DE ALMEIDA | TAPEJARARUN/ LIVERUN | 3 | M2631 | 00:35:57.04 | + |
| 17 | 27 | LUIS GUSTAVO BISSANI | | 1 | M2025 | 00:36:05.73 | + |
| 18 | 83 | MATEUS VIERO | BONDE DO OVO | 4 | M2631 | 00:36:06.26 | + |
| 19 | 118 | DANIEL ROBERTO DE BASTOS | BASTOS | 2 | M2025 | 00:36:29.25 | + |
| 20 | 25 | JOAQUIM OLIVEIRA DA ROSA | INDEPENDENTE | 2 | M5699 | 00:36:32.73 | + |
| 21 | 75 | JULIO TURCATTO | CROSSPARAI | 5 | M2631 | 00:37:45.51 | + |
| 22 | 98 | MARCELO GREGIANIN | | 6 | M2631 | 00:38:05.73 | + |
| 23 | 4 | CLOVIS MARTIN FINK | | 3 | M4449 | 00:38:31.71 | + |
| 24 | 39 | EZEQUIEL CALETTI | GCBOX | 4 | M4449 | 00:38:53.96 | + |
| 25 | 8 | BRUNO MARCELO DIAS | MARAU CREDI/DIAS RUNNING | 2 | M5055 | 00:39:13.23 | + |
| 26 | 87 | EDENILSON BORDIGNON | AREA FITNESS | 7 | M2631 | 00:39:15.49 | + |
| 27 | 103 | DORIVAL FURTUNATO DA SILVA | SANTIAGO RUNNING | 5 | M4449 | 00:39:20.74 | + |
| 28 | 129 | FLAVIO MEZZOMO | AVULSO | 3 | M5699 | 00:39:31.49 | + |
| 29 | 100 | TELMO PEREIRA DE CASTRO | | 4 | M5699 | 00:39:31.99 | + |
| 30 | 102 | JOEL CHIODI | | 3 | M3843 | 00:39:43.71 | + |
| 31 | 47 | MACIEL BARBIERI | CLUBE CORRE CASCA | 4 | M3843 | 00:39:56.71 | + |
| 32 | 101 | ALEX PAGNUSSAT | AGROSSAT | 6 | M4449 | 00:39:59.25 | + |
| 33 | 59 | MARCELO FIORELLI DECOL | | 3 | M2025 | 00:39:59.73 | + |
| 34 | 50 | LUCAS SAURIN | CONNECT CLUB | 3 | M3237 | 00:40:23.99 | + |
| 35 | 12 | FELIPE WRONSKI | | 8 | M2631 | 00:40:33.20 | + |
| 36 | 49 | CELIO ALBERTO COLLE | PERCORRER | 5 | M5699 | 00:40:42.21 | + |
| 37 | 43 | LUIS EDUARDO DA COSTA | TK RUNNERS | 5 | M3843 | 00:40:50.20 | + |
| 38 | 18 | RUDINEI POSSAMAI | GPR RUNNING TEAM | 6 | M5699 | 00:40:55.20 | + |
| 39 | 26 | RAFAEL FABIANI | BASALTO COLORETTI | 4 | M3237 | 00:42:13.70 | + |
| 40 | 29 | EDEGAR CECAGNO | | 6 | M3843 | 00:42:27.93 | + |
| 41 | 123 | DANIEL GROTTO | | 5 | M3237 | 00:42:30.68 | + |
| 42 | 42 | MATIAS DE LIMA SARAIVA | CLUBE CORRE CASCA | 9 | M2631 | 00:44:05.45 | + |
| 43 | 3 | PEDRO HENRIQUE COLLE | PERCORRER | 4 | M2025 | 00:44:44.17 | + |
| 44 | 94 | GABRIEL KICKHOFEL | CLUBE CORRE CASCA | 5 | M2025 | 00:44:46.18 | + |
| 45 | 93 | EDUARDO RADIN | | 1 | M1019 | 00:45:11.41 | + |
| 46 | 14 | MATEUS LOPES DE CASTRO | TO TENTANDO | 6 | M3237 | 00:45:27.94 | + |
| 47 | 36 | ARTHUR PEDRO SPOLTI | | 6 | M2025 | 00:45:53.40 | + |
| 48 | 48 | LIKMAYER DA CRUZ | | 7 | M3237 | 00:45:58.18 | + |
| 49 | 45 | AULES ROBERTO MEZZOMO | | 7 | M5699 | 00:46:24.18 | + |
| 50 | 105 | RUDINEI CARMINATTI | | 10 | M2631 | 00:46:43.90 | + |
| 51 | 96 | JOEL MARCOS MULLER | INDIVIDUAL | 3 | M5055 | 00:48:07.63 | + |
| 52 | 76 | JHONATAN SIMONETTO | BONDE DO OVO | 8 | M3237 | 00:49:03.13 | + |
| 53 | 2 | RICARDO LORENZATO BORTOLUZ | LIVE | 7 | M3843 | 00:50:59.12 | + |
| 54 | 58 | DANIEL ZANETTI | | 8 | M3843 | 00:52:32.37 | + |
| 55 | 65 | JAIR POLLI | BELLEBONE | 4 | M5055 | 00:54:16.62 | + |
| 56 | 62 | JOAO RODRIGO DALAMARIA DA SILVA | | 2 | M1019 | 00:56:01.08 | + |
| 57 | 51 | NATHAN FRIGO TIBOLA | | 11 | M2631 | 00:56:02.61 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 10 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 70 | GABRIELA BENVEGNU | | F1019 | 44 | 01:03:37.76 | + |
| 2 | 67 | ANA LAURA DALAMARIA | | F1019 | 45 | 01:03:38.01 | + |
| 3 | 52 | GUTHA GUEDES | | F1019 | 48 | 01:10:48.20 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 20 até 25 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 125 | EDINARA MICAOSKI | | F2025 | 11 | 00:44:46.91 | + |
| 2 | 112 | VIVIAN LUFT | CCC - CLUB CORRE CASCA | F2025 | 18 | 00:47:46.43 | + |
| 3 | 90 | LAUREN BENVEGNU | | F2025 | 22 | 00:49:15.18 | + |
| 4 | 37 | ISADORA LUIZA DO NASCIMENTO | | F2025 | 30 | 00:51:39.15 | + |
| 5 | 91 | DANIELA GAZARO PINZETTA | AREA FITNESS TEUTONIA | F2025 | 33 | 00:52:43.61 | + |
| 6 | 66 | LARA POLLI | BELLEBONE | F2025 | 36 | 00:56:04.87 | + |
| 7 | 44 | BARBARA RAZERA | | F2025 | 39 | 00:59:44.05 | + |
| 8 | 57 | MARIA EDUARDA BORDIN | | F2025 | 50 | 01:14:06.67 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 26 até 31 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 41 | CARINE FINCATTO | GC BOX | F2631 | 12 | 00:44:47.45 | + |
| 2 | 106 | AMALIA FRANA | ATTIVITA RUNNERS | F2631 | 17 | 00:47:45.91 | + |
| 3 | 95 | ADA MARIELTA PERALTA PAIVA | | F2631 | 19 | 00:48:54.63 | + |
| 4 | 117 | CAROLINE CARMINATTI LUSA | CLUBE CORRE CASCA | F2631 | 20 | 00:49:14.63 | + |
| 5 | 35 | IAR DALVITE | CLUBE CORRE CASCA | F2631 | 23 | 00:50:25.63 | + |
| 6 | 72 | MICHELE CAMARGO DE MORAES | SEM EQUIPE | F2631 | 24 | 00:50:50.12 | + |
| 7 | 64 | GABRIELA CHENET | | F2631 | 29 | 00:51:28.66 | + |
| 8 | 68 | ANDREIA RAZERA | | F2631 | 38 | 00:59:43.78 | + |
| 9 | 60 | DEBORA PIZZOLATTO PACASSA | | F2631 | 40 | 01:00:11.78 | + |
| 10 | 63 | CAMILA DE ARRUDA FIOR | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | F2631 | 49 | 01:13:05.69 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 32 até 37 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 99 | DIANA ZERBIELLI | TIME OURO SEGUROS E IMOVEIS | F3237 | 7 | 00:42:48.21 | + |
| 2 | 74 | ADRIANE DELIBERAL | LIVE SAUDE E RENDIMENTO FISICO | F3237 | 9 | 00:43:56.45 | + |
| 3 | 107 | BIANCA FERRAZ | | F3237 | 10 | 00:44:28.42 | + |
| 4 | 111 | ANAIS FAVERO | FAMILIA FAVERO | F3237 | 15 | 00:47:05.91 | + |
| 5 | 1 | RAFAELA GUEDES BORTOLUZ | LIVE | F3237 | 25 | 00:50:59.60 | + |
| 6 | 126 | NATIELI TODERO | CLUBE CORRE CASCA | F3237 | 28 | 00:51:15.37 | + |
| 7 | 81 | VALERIA BORGES FERNANDES | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | F3237 | 34 | 00:55:14.57 | + |
| 8 | 80 | LUMA WESTER | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | F3237 | 37 | 00:56:18.31 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 38 até 43 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 32 | JURACI FATIMA BOTTESINI | CONTRA TEMPO | F3843 | 6 | 00:42:42.20 | + |
| 2 | 30 | MICHELI DALLACORT | ESPACO FIT | F3843 | 13 | 00:44:49.93 | + |
| 3 | 89 | CRISTIANE DE ARRUDA LANG | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | F3843 | 14 | 00:46:31.20 | + |
| 4 | 85 | FERNANDA DAMO BORDIGNON | | F3843 | 21 | 00:49:15.15 | + |
| 5 | 23 | ANDREIA GASPARIN MORES | | F3843 | 32 | 00:52:07.65 | + |
| 6 | 79 | LUANA WESTER | TO TENTANDO | F3843 | 42 | 01:02:15.51 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 44 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 9 | DILENE PECIN DE LIMA | | F4449 | 8 | 00:42:55.96 | + |
| 2 | 110 | MARINA PANDOLFO CANTON | SANTIAGO RUNNING | F4449 | 16 | 00:47:21.93 | + |
| 3 | 116 | NOELI CHENET CANSI | | F4449 | 26 | 00:51:04.62 | + |
| 4 | 97 | SUSANA MACIEL MULLER | INDIVIDUAL | F4449 | 27 | 00:51:06.88 | + |
| 5 | 119 | LUCIMARA MATE | TO TENTANDO GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA | F4449 | 31 | 00:51:55.12 | + |
| 6 | 22 | FRANCI PATRICIA BOENO TEDESCO | | F4449 | 41 | 01:01:05.31 | + |
| 7 | 104 | FRANCIELE TASCA | | F4449 | 46 | 01:06:08.23 | + |
| 8 | 71 | MARICI BENVEGNU | | F4449 | 53 | 01:24:21.88 | + |
RESULTADO 7.4KM - Feminino de 56 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 160 | IVETE BENVEGNU CERBARO | AVULSO | F5699 | 35 | 00:55:32.72 | + |
| 2 | 13 | ANA CLEUSA RIBEIRO | | F5699 | 43 | 01:02:23.28 | + |
| 3 | 54 | ELENITA PIZZOLATTO PACASSA | | F5699 | 47 | 01:08:38.76 | + |
| 4 | 46 | LEDA MARIA RESMINI MEZZOMO | | F5699 | 51 | 01:24:20.34 | + |
| 5 | 15 | MARIA DE G.S.FOCHI | | F5699 | 52 | 01:24:20.38 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 10 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 93 | EDUARDO RADIN | | M1019 | 45 | 00:45:11.41 | + |
| 2 | 62 | JOAO RODRIGO DALAMARIA DA SILVA | | M1019 | 56 | 00:56:01.08 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 20 até 25 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 27 | LUIS GUSTAVO BISSANI | | M2025 | 17 | 00:36:05.73 | + |
| 2 | 118 | DANIEL ROBERTO DE BASTOS | BASTOS | M2025 | 19 | 00:36:29.25 | + |
| 3 | 59 | MARCELO FIORELLI DECOL | | M2025 | 33 | 00:39:59.73 | + |
| 4 | 3 | PEDRO HENRIQUE COLLE | PERCORRER | M2025 | 43 | 00:44:44.17 | + |
| 5 | 94 | GABRIEL KICKHOFEL | CLUBE CORRE CASCA | M2025 | 44 | 00:44:46.18 | + |
| 6 | 36 | ARTHUR PEDRO SPOLTI | | M2025 | 47 | 00:45:53.40 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 26 até 31 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5 | MARLON DALL AGNOL | | M2631 | 9 | 00:33:22.32 | + |
| 2 | 120 | MARCOS CAMARGO DA SILVA | LOONG LIVE | M2631 | 12 | 00:34:52.00 | + |
| 3 | 17 | EMERSON TOMIELO DE ALMEIDA | TAPEJARARUN/ LIVERUN | M2631 | 16 | 00:35:57.04 | + |
| 4 | 83 | MATEUS VIERO | BONDE DO OVO | M2631 | 18 | 00:36:06.26 | + |
| 5 | 75 | JULIO TURCATTO | CROSSPARAI | M2631 | 21 | 00:37:45.51 | + |
| 6 | 98 | MARCELO GREGIANIN | | M2631 | 22 | 00:38:05.73 | + |
| 7 | 87 | EDENILSON BORDIGNON | AREA FITNESS | M2631 | 26 | 00:39:15.49 | + |
| 8 | 12 | FELIPE WRONSKI | | M2631 | 35 | 00:40:33.20 | + |
| 9 | 42 | MATIAS DE LIMA SARAIVA | CLUBE CORRE CASCA | M2631 | 42 | 00:44:05.45 | + |
| 10 | 105 | RUDINEI CARMINATTI | | M2631 | 50 | 00:46:43.90 | + |
| 11 | 51 | NATHAN FRIGO TIBOLA | | M2631 | 57 | 00:56:02.61 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 32 até 37 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 127 | MARCIO MODRAK | AVULSO | M3237 | 6 | 00:33:00.04 | + |
| 2 | 34 | JEFFESOM DA SILVA DE CESARE | LOONG LIVE / IMPULSE FITNESS | M3237 | 8 | 00:33:18.27 | + |
| 3 | 50 | LUCAS SAURIN | CONNECT CLUB | M3237 | 34 | 00:40:23.99 | + |
| 4 | 26 | RAFAEL FABIANI | BASALTO COLORETTI | M3237 | 39 | 00:42:13.70 | + |
| 5 | 123 | DANIEL GROTTO | | M3237 | 41 | 00:42:30.68 | + |
| 6 | 14 | MATEUS LOPES DE CASTRO | TO TENTANDO | M3237 | 46 | 00:45:27.94 | + |
| 7 | 48 | LIKMAYER DA CRUZ | | M3237 | 48 | 00:45:58.18 | + |
| 8 | 76 | JHONATAN SIMONETTO | BONDE DO OVO | M3237 | 52 | 00:49:03.13 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 38 até 43 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 128 | ROGÉRIO BELINSKI | AVULSO | M3843 | 10 | 00:34:13.03 | + |
| 2 | 113 | EVERSON PIN | GUAPORE RS | M3843 | 13 | 00:34:59.49 | + |
| 3 | 102 | JOEL CHIODI | | M3843 | 30 | 00:39:43.71 | + |
| 4 | 47 | MACIEL BARBIERI | CLUBE CORRE CASCA | M3843 | 31 | 00:39:56.71 | + |
| 5 | 43 | LUIS EDUARDO DA COSTA | TK RUNNERS | M3843 | 37 | 00:40:50.20 | + |
| 6 | 29 | EDEGAR CECAGNO | | M3843 | 40 | 00:42:27.93 | + |
| 7 | 2 | RICARDO LORENZATO BORTOLUZ | LIVE | M3843 | 53 | 00:50:59.12 | + |
| 8 | 58 | DANIEL ZANETTI | | M3843 | 54 | 00:52:32.37 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 44 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 10 | EDISON ROBERTO DE LIMA | ATTIVITA RUNNERS | M4449 | 7 | 00:33:11.56 | + |
| 2 | 20 | GLAUCON ERON VIEIRA | SOU FITNESS RUNNES | M4449 | 15 | 00:35:55.50 | + |
| 3 | 4 | CLOVIS MARTIN FINK | | M4449 | 23 | 00:38:31.71 | + |
| 4 | 39 | EZEQUIEL CALETTI | GCBOX | M4449 | 24 | 00:38:53.96 | + |
| 5 | 103 | DORIVAL FURTUNATO DA SILVA | SANTIAGO RUNNING | M4449 | 27 | 00:39:20.74 | + |
| 6 | 101 | ALEX PAGNUSSAT | AGROSSAT | M4449 | 32 | 00:39:59.25 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 50 até 55 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 86 | CHARLES DOUVAL CADORE | CLUBE CORRE CASCA | M5055 | 14 | 00:35:09.76 | + |
| 2 | 8 | BRUNO MARCELO DIAS | MARAU CREDI/DIAS RUNNING | M5055 | 25 | 00:39:13.23 | + |
| 3 | 96 | JOEL MARCOS MULLER | INDIVIDUAL | M5055 | 51 | 00:48:07.63 | + |
| 4 | 65 | JAIR POLLI | BELLEBONE | M5055 | 55 | 00:54:16.62 | + |
RESULTADO 7.4KM - Masculino de 56 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 31 | CLAUDIR LUIZ ALVES | AMC/QUEBRA VENTO/CASATLETA | M5699 | 11 | 00:34:30.51 | + |
| 2 | 25 | JOAQUIM OLIVEIRA DA ROSA | INDEPENDENTE | M5699 | 20 | 00:36:32.73 | + |
| 3 | 129 | FLAVIO MEZZOMO | AVULSO | M5699 | 28 | 00:39:31.49 | + |
| 4 | 100 | TELMO PEREIRA DE CASTRO | | M5699 | 29 | 00:39:31.99 | + |
| 5 | 49 | CELIO ALBERTO COLLE | PERCORRER | M5699 | 36 | 00:40:42.21 | + |
| 6 | 18 | RUDINEI POSSAMAI | GPR RUNNING TEAM | M5699 | 38 | 00:40:55.20 | + |
| 7 | 45 | AULES ROBERTO MEZZOMO | | M5699 | 49 | 00:46:24.18 | + |