| 1 | 45 | EDNARA REGIELI DOS SANTOS SANCHES | | - | F2029 | 00:17:05 | 00:17:05 |
| 2 | 92 | JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:18:34 | 00:18:33 |
| 3 | 4 | ADRIELY BARBOSA DE OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:19:10 | 00:19:09 |
| 4 | 41 | DANIELE CORREA MONTEIRO | | - | F2029 | 00:19:51 | 00:19:51 |
| 5 | 136 | MARINA FERREIRA DA SILVA | | - | F3039 | 00:19:55 | 00:19:55 |
| 6 | 112 | KELLEN TALITA BARROS | | 1 | F3039 | 00:20:24 | 00:20:24 |
| 7 | 20 | ANGELA MARIA FERREIRA | | 2 | F3039 | 00:22:03 | 00:21:58 |
| 8 | 10 | AMANDA TRINDADE | | 1 | F2029 | 00:22:34 | 00:22:32 |
| 9 | 73 | GIOVANA ALVES | | 2 | F2029 | 00:22:55 | 00:22:52 |
| 10 | 48 | ELENILDA ALVES DOS SANTOS | | 3 | F3039 | 00:22:59 | 00:22:59 |
| 11 | 79 | GLAUCIA BIAGI DE OLIVEIRA | | 1 | F4049 | 00:23:02 | 00:22:57 |
| 12 | 55 | ELUCILAINE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ | | 1 | F1419 | 00:23:12 | 00:23:11 |
| 13 | 167 | RAPHAELA HELOINA SCHIEMANN | | 3 | F2029 | 00:23:20 | 00:23:18 |
| 14 | 43 | DEBORA DOS SANTOS LOURENÇO | | 4 | F3039 | 00:23:26 | 00:23:24 |
| 15 | 193 | SIMONE DIAS RODRIGUES NARDON | | 2 | F4049 | 00:23:43 | 00:23:41 |
| 16 | 8 | ALINE PAOLA DOS ANTOS DE JESUS NUNES | | 5 | F3039 | 00:24:00 | 00:23:58 |
| 17 | 50 | ELIETE CORREA MONTEIRO | | 4 | F2029 | 00:24:07 | 00:24:06 |
| 18 | 63 | FABRICIA TEIXEIRA ARAUJO | | 6 | F3039 | 00:24:28 | 00:24:24 |
| 19 | 56 | EMILI CHERIS | | 5 | F2029 | 00:24:46 | 00:24:45 |
| 20 | 84 | HEMILENE DE OLIVEIRA | | 3 | F4049 | 00:24:48 | 00:24:42 |
| 21 | 145 | MIRELE GUELLER | | 4 | F4049 | 00:25:03 | 00:25:00 |
| 22 | 120 | GLAIANNE MERGAREJO | | 6 | F2029 | 00:25:03 | 00:25:00 |
| 23 | 15 | ANA LUIZA ALVES | | 7 | F2029 | 00:25:03 | 00:24:55 |
| 24 | 161 | PRISCILA LECHNEL SOARES | | 8 | F2029 | 00:25:04 | 00:24:58 |
| 25 | 115 | LARISSA DELGADO SORRILHO | | 9 | F2029 | 00:25:08 | 00:25:05 |
| 26 | 214 | VILZA GOMES DA SILVA | | 1 | F5059 | 00:25:11 | 00:25:10 |
| 27 | 169 | REGIANE RIBEIRO LIMA | | 7 | F3039 | 00:25:11 | 00:25:00 |
| 28 | 207 | TEREZINHA DUARTE LEITE | | 2 | F5059 | 00:25:12 | 00:25:08 |
| 29 | 86 | IRIA FRANCO DIAS | | 5 | F4049 | 00:25:27 | 00:25:27 |
| 30 | 212 | VANILSA TEIXEIRA RIBEIRO | | 6 | F4049 | 00:25:44 | 00:25:39 |
| 31 | 211 | VANESSA RAMOS RAMIRES BRESSAN | | 7 | F4049 | 00:25:49 | 00:25:45 |
| 32 | 222 | ELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 8 | F3039 | 00:25:54 | 00:25:51 |
| 33 | 109 | KARYELI KAROLINE | | 10 | F2029 | 00:26:02 | 00:26:00 |
| 34 | 44 | DYANA CORADELLI GOMES | | 11 | F2029 | 00:26:05 | 00:26:05 |
| 35 | 126 | LUCINEIDE LARA DOS SANTOS | | 9 | F3039 | 00:26:07 | 00:26:01 |
| 36 | 18 | ANA PAULA MACEDO GONÇALVES FLORES | | 10 | F3039 | 00:26:25 | 00:26:19 |
| 37 | 39 | DAIANE APARECIDA SILVA DOS SANTOS | | 12 | F2029 | 00:27:03 | 00:27:00 |
| 38 | 91 | JANAÍNA WILLEMANN SILVEIRA | | 11 | F3039 | 00:27:04 | 00:27:00 |
| 39 | 206 | TELMA GONÇALVES DE QUEIROZ | | 3 | F5059 | 00:27:11 | 00:27:11 |
| 40 | 192 | SILMARA TATIA CACHOEIRA CACHO | | 12 | F3039 | 00:27:11 | 00:27:02 |
| 41 | 93 | JAQUELINE RAMOS | | 8 | F4049 | 00:27:15 | 00:27:11 |
| 42 | 142 | MICHELLY DE ARAUJO ROMEIRO PORTELA | | 13 | F3039 | 00:27:16 | 00:27:12 |
| 43 | 36 | CRISTINA FIGUERÔA | | 9 | F4049 | 00:27:32 | 00:27:28 |
| 44 | 53 | ELLEN BERBET SIQUEIRA | | 14 | F3039 | 00:27:38 | 00:27:35 |
| 45 | 150 | NATALIA SALAZAR DO AMARAL | | 10 | F4049 | 00:27:43 | 00:27:35 |
| 46 | 5 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA VERÃO | | 15 | F3039 | 00:27:46 | 00:27:43 |
| 47 | 110 | KATIANE KABAYASH PEIXOTO | | 16 | F3039 | 00:27:53 | 00:27:46 |
| 48 | 78 | GLAUCELI FERREIRA GODOY | | 1 | F6099 | 00:27:54 | 00:27:51 |
| 49 | 17 | ANA PAULA GARCIA BOCHA DAVALLERO | | 11 | F4049 | 00:28:04 | 00:27:59 |
| 50 | 134 | MARIA NICOLE BRITO DOS SANTOS | | 13 | F2029 | 00:28:04 | 00:27:45 |
| 51 | 200 | TAISY BENTASOL | | 14 | F2029 | 00:28:16 | 00:28:16 |
| 52 | 13 | ANA CRISTINA AMARILHA MATZEMBACHER | | 17 | F3039 | 00:28:19 | 00:28:17 |
| 53 | 139 | MAYARA MARQUES VILLALBA | | 18 | F3039 | 00:28:20 | 00:28:15 |
| 54 | 149 | MIRIAN DE OLIVEIRA CARDOSO PEREIRA | | 12 | F4049 | 00:28:26 | 00:28:08 |
| 55 | 148 | MIRIA DAYSE GOMES CABREIRA | | 13 | F4049 | 00:28:31 | 00:28:31 |
| 56 | 24 | BIANCA MORINIGO MACIAL AMATE | | 19 | F3039 | 00:28:47 | 00:28:35 |
| 57 | 102 | JOYCE LUANA FERREIRA DE MIRANDA | | 20 | F3039 | 00:28:53 | 00:28:46 |
| 58 | 199 | LAISA PEREIRA | | 15 | F2029 | 00:28:53 | 00:28:41 |
| 59 | 71 | GENNY CRISTINA REHNWDD DE AZEVEDO | | 14 | F4049 | 00:28:54 | 00:28:40 |
| 60 | 11 | ANA CLARA NARDON BRAGA | | 16 | F2029 | 00:28:58 | 00:28:49 |
| 61 | 195 | SOLANGE AYALA FERREIRA | | 4 | F5059 | 00:29:10 | 00:28:57 |
| 62 | 135 | MARILAINE RIBEIRO FIGUEIREDO | | 15 | F4049 | 00:29:13 | 00:29:10 |
| 63 | 225 | ISABEL CRISTINA SANTOS SANCHES FERREIRA | | 21 | F3039 | 00:29:14 | 00:29:06 |
| 64 | 182 | ROSINEIRE SILVA DO NASCIMENTO | | 16 | F4049 | 00:29:36 | 00:29:33 |
| 65 | 72 | GEOVANA APARECIDA SMIRDERLE DE OLIVEIRA | | 17 | F4049 | 00:29:38 | 00:29:22 |
| 66 | 221 | GISLAINE APARECIDA | | 17 | F2029 | 00:29:41 | 00:29:23 |
| 67 | 49 | ELIONE GARCIA DA SILVA | | 18 | F4049 | 00:29:44 | 00:29:42 |
| 68 | 60 | EVA APARECIDA RALÃO DE SOUZA | | 5 | F5059 | 00:29:55 | 00:29:47 |
| 69 | 19 | ANDREIA BISPO DOS SANTOS | | 19 | F4049 | 00:30:03 | 00:30:03 |
| 70 | 162 | PRISCILLA VALIENTE DA SILVA | | 20 | F4049 | 00:30:09 | 00:30:02 |
| 71 | 204 | TAYNARA DA SILVA SOARES | | 21 | F4049 | 00:30:10 | 00:30:04 |
| 72 | 31 | CLAUDETE RICARDI RAMIRES | | 22 | F4049 | 00:30:15 | 00:30:07 |
| 73 | 187 | SANDRA REGINA SANCHES DIAS | | 23 | F4049 | 00:30:18 | 00:30:12 |
| 74 | 65 | FLAVIELY VITORIA ARGUELHO | | 2 | F1419 | 00:30:29 | 00:30:17 |
| 75 | 27 | CAMILA GOVEIA MALHEIRO TORCIANO | | 24 | F4049 | 00:30:31 | 00:30:22 |
| 76 | 138 | MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA | | 22 | F3039 | 00:30:34 | 00:30:19 |
| 77 | 1 | ADRIANA LOPES ROSSI | | 25 | F4049 | 00:30:36 | 00:30:32 |
| 78 | 224 | EMILLY DE OLIVEIRA CARLONGA | | 18 | F2029 | 00:30:48 | 00:30:40 |
| 79 | 6 | ALESSANDRA DA SILVA DE ARRUDA | | 23 | F3039 | 00:30:50 | 00:30:44 |
| 80 | 111 | KATIUCIA MACHADO DALLA MARTHA | | 6 | F5059 | 00:30:51 | 00:30:37 |
| 81 | 122 | LUANA SILVA OLIVEIRA | | 19 | F2029 | 00:30:57 | 00:30:50 |
| 82 | 46 | ELOINE GARCIA DA SILVA | | 24 | F3039 | 00:30:58 | 00:30:55 |
| 83 | 101 | JOSIANE JONNER DE ARAUJO | | 25 | F3039 | 00:31:04 | 00:30:39 |
| 84 | 95 | JESSICA DE SOUZA PEREIRA | | 26 | F3039 | 00:31:04 | 00:30:57 |
| 85 | 205 | TAYSNARA JONNER BARBOSA | | 20 | F2029 | 00:31:04 | 00:28:46 |
| 86 | 177 | ROSALINA COIMBRA DA SILVA | | 27 | F3039 | 00:31:07 | 00:30:50 |
| 87 | 152 | NERCY MARQUES NETO | | 26 | F4049 | 00:31:08 | 00:30:51 |
| 88 | 21 | ANNE KAROLINE DUARTE PIMENTEL | | 28 | F3039 | 00:31:09 | 00:31:02 |
| 89 | 157 | PAULA MARIANI CRISVELARI | | 27 | F4049 | 00:31:10 | 00:30:57 |
| 90 | 38 | DAIANE ALVES | | 29 | F3039 | 00:31:13 | 00:31:11 |
| 91 | 87 | ISABELLA REZENDE RACHIGUES | | 21 | F2029 | 00:31:16 | 00:31:05 |
| 92 | 216 | YASMIM SILVA OLIVEIRA | | 22 | F2029 | 00:31:18 | 00:31:18 |
| 93 | 119 | LISANDRA DA SILVA LEITE | | 23 | F2029 | 00:31:19 | 00:30:58 |
| 94 | 97 | JOELMA NUNES DE OLIVEIRA | | 24 | F2029 | 00:31:20 | 00:31:15 |
| 95 | 7 | ALICE BOGADO | | 25 | F2029 | 00:31:24 | 00:31:22 |
| 96 | 2 | ADRIANA SALDANHA DE JESUS | | 28 | F4049 | 00:31:38 | 00:31:34 |
| 97 | 209 | THAYS CAMPARO | | 30 | F3039 | 00:31:43 | 00:31:41 |
| 98 | 124 | LUANNA DAMASCENA | | 31 | F3039 | 00:31:46 | 00:31:17 |
| 99 | 137 | MARLA VEIGA MARTINHO | | 32 | F3039 | 00:31:51 | 00:31:43 |
| 100 | 42 | DARA DE OLIVEIRA SOUZA | | 29 | F4049 | 00:31:57 | 00:31:54 |
| 101 | 130 | MARCIELLE SENA DOS SANTOS | | 33 | F3039 | 00:32:01 | 00:31:58 |
| 102 | 213 | VANUSA MACIEL WAGNER DE OLIVEIRA | | 34 | F3039 | 00:32:15 | 00:32:06 |
| 103 | 140 | MAYARA OLIVEIRA SALANENE | | 35 | F3039 | 00:32:23 | 00:31:50 |
| 104 | 76 | GISELE VIANA XIMENES | | 36 | F3039 | 00:32:28 | 00:32:11 |
| 105 | 132 | MARIA LINA AJALA ROA | | 30 | F4049 | 00:32:35 | 00:32:29 |
| 106 | 191 | SILMARA FLORES | | 7 | F5059 | 00:32:37 | 00:32:29 |
| 107 | 203 | TATIELE TOMAIZ FERREIRA | | 37 | F3039 | 00:32:43 | 00:32:40 |
| 108 | 88 | ISABELLI DE SOUZA RAMOS | | 38 | F3039 | 00:32:44 | 00:32:08 |
| 109 | 184 | SABRINA SILVA ELOI DE ANDRADE | | 39 | F3039 | 00:33:03 | 00:32:47 |
| 110 | 143 | MIKAELLI FAMA | | 26 | F2029 | 00:33:07 | 00:33:06 |
| 111 | 178 | ROSELI RIBEIRO BARBOSA | | 31 | F4049 | 00:33:14 | 00:33:09 |
| 112 | 127 | LUIZA BENITEZ MANOIRO | | 27 | F2029 | 00:33:26 | 00:33:21 |
| 113 | 117 | LAURA JEOVANY DE OLIVEIRA TOBIAS | | 32 | F4049 | 00:33:30 | 00:33:21 |
| 114 | 64 | FERNANDA CRISTINA FAVERO GUELLI PUERTO | | 33 | F4049 | 00:33:37 | 00:33:30 |
| 115 | 144 | MILENA LOPES ROSSI | | 28 | F2029 | 00:33:37 | 00:33:32 |
| 116 | 59 | ERNESTINA SANTOS DE CAMPOS | | 34 | F4049 | 00:33:47 | 00:33:47 |
| 117 | 223 | RAQUEL STRAGLIOTTO | | 35 | F4049 | 00:33:47 | 00:33:47 |
| 118 | 160 | PRISCILA CRISTINA | | 36 | F4049 | 00:33:55 | 00:33:05 |
| 119 | 190 | SHIRLEI DE OLIVEIRA PERES | | 37 | F4049 | 00:33:59 | 00:33:48 |
| 120 | 90 | IZADORA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO FERNANDES | | 29 | F2029 | 00:34:02 | 00:33:53 |
| 121 | 12 | ANA COLINA MOREIRA DA SILVA | | 30 | F2029 | 00:34:06 | 00:33:33 |
| 122 | 25 | BREYLLA GIMENES ALBUQUERQUE | | 31 | F2029 | 00:34:15 | 00:33:56 |
| 123 | 61 | EVELLIN VIVIANE ARECO CARDOZO LOENE | | 32 | F2029 | 00:34:31 | 00:34:13 |
| 124 | 194 | SIMONY O. DA MOTA | | 33 | F2029 | 00:34:36 | 00:34:16 |
| 125 | 100 | JOSIANE GRUBER | | 40 | F3039 | 00:34:47 | 00:33:40 |
| 126 | 128 | MARA FERNANDA DOS SANTOS GOMES | | 41 | F3039 | 00:34:52 | 00:34:34 |
| 127 | 103 | JULIANA ROMEIRO SALINA | | 34 | F2029 | 00:34:55 | 00:34:47 |
| 128 | 189 | SHIRLEI ALBERTI | | 42 | F3039 | 00:34:59 | 00:34:42 |
| 129 | 197 | STEFANY GUTIERRI LOPES | | 35 | F2029 | 00:35:02 | 00:34:50 |
| 130 | 9 | AMANDA NADIR PEDRINI PEREIRA | | 43 | F3039 | 00:35:03 | 00:34:56 |
| 131 | 118 | LIANDRA DA SILVA FRETES | | 36 | F2029 | 00:35:15 | 00:34:53 |
| 132 | 219 | ANA CLAUDINA MARCELO | | 44 | F3039 | 00:35:17 | 00:35:00 |
| 133 | 163 | RAFAELA FERNANDES SALINAS | | 37 | F2029 | 00:35:18 | 00:35:11 |
| 134 | 23 | ARIELA DA ROSA ROLA | | 38 | F4049 | 00:35:21 | 00:35:12 |
| 135 | 215 | VITORIA DE SOUZA FERNANDES | | 38 | F2029 | 00:35:27 | 00:35:21 |
| 136 | 67 | GABRIELA FOGANHOLO | | 45 | F3039 | 00:36:03 | 00:35:53 |
| 137 | 66 | FRANCIELE CARAMIT BALTHA | | 46 | F3039 | 00:36:13 | 00:35:56 |
| 138 | 26 | CAMILA BEATRIZ ORTIZ LOPES | | 47 | F3039 | 00:36:20 | 00:35:50 |
| 139 | 210 | VALDENICE GONÇALVES DA SILVA | | 39 | F4049 | 00:36:21 | 00:36:05 |
| 140 | 82 | HELKYLENE GONÇALVES DA SILVA | | 48 | F3039 | 00:36:21 | 00:36:07 |
| 141 | 202 | TATHYANE XAVIER DE MORAIS | | 40 | F4049 | 00:36:27 | 00:36:01 |
| 142 | 125 | LUCIANA PAIVA DE OLIVEIRA | | 49 | F3039 | 00:36:46 | 00:36:46 |
| 143 | 99 | JOICIMARY BRITEZ FEITOSO | | 50 | F3039 | 00:36:47 | 00:36:47 |
| 144 | 133 | MARIA LUIZA MARTINEZ CUNHA | | 39 | F2029 | 00:36:48 | 00:36:43 |
| 145 | 131 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS PREGUIÇA | | 40 | F2029 | 00:36:58 | 00:36:45 |
| 146 | 166 | RAKEL APARECIDA GARCIA FARIAS | | 51 | F3039 | 00:37:02 | 00:36:41 |
| 147 | 168 | RAYANE DE ALMEIDA PENHA | | 52 | F3039 | 00:37:05 | 00:36:44 |
| 148 | 188 | SHIRLA PACHE DE ALMEIDA | | 8 | F5059 | 00:37:16 | 00:37:08 |
| 149 | 176 | ROSA APARECIDA CUNHA DE MORAES | | 53 | F3039 | 00:37:18 | 00:37:12 |
| 150 | 34 | CRISTINA ACUNHA DE MORAIS | | 54 | F3039 | 00:37:18 | 00:37:11 |
| 151 | 32 | CLAUDELINE ROMÃO ALARCON | | 55 | F3039 | 00:37:28 | 00:36:57 |
| 152 | 16 | ANA MANOELA B. GAUNA | | 56 | F3039 | 00:37:33 | 00:36:55 |
| 153 | 3 | ADELLY FERNANDES RIBEIRO | | 41 | F2029 | 00:37:33 | 00:37:28 |
| 154 | 74 | GIOVANA TONIELI MATZENBACHER | | 57 | F3039 | 00:37:34 | 00:36:57 |
| 155 | 83 | HELOISA HELENA BOZZANELLA FONTOURA DE SOUZA | | 41 | F4049 | 00:37:44 | 00:37:28 |
| 156 | 165 | RAFAELY ARCE ZERIBIELLI | | 3 | F1419 | 00:37:44 | 00:37:16 |
| 157 | 35 | CRISTINA DE AZEVEDO | | 42 | F4049 | 00:37:52 | 00:37:42 |
| 158 | 105 | KAMILI CARDOSO DA ROSA | | 4 | F1419 | 00:38:24 | 00:37:57 |
| 159 | 114 | LARISSA APARECIDA RAMIREZ | | 58 | F3039 | 00:38:25 | 00:38:06 |
| 160 | 68 | GABRIELA GONZALES CAMARGO | | 42 | F2029 | 00:38:43 | 00:38:25 |
| 161 | 69 | GABRIELI DA SILVA FRANCO | | 43 | F2029 | 00:38:45 | 00:38:27 |
| 162 | 89 | IZABELA DA SILVA FERNANDES | | 44 | F2029 | 00:38:48 | 00:38:37 |
| 163 | 33 | CLEONICE TAPARAS | | 43 | F4049 | 00:39:00 | 00:38:14 |
| 164 | 159 | PRISCILA APARECIDA FERNANDES | | 44 | F4049 | 00:39:43 | 00:39:33 |
| 165 | 40 | DANIELA GONÇALVES PAES | | 45 | F4049 | 00:39:44 | 00:39:35 |
| 166 | 171 | RENATA SILVA | | 46 | F4049 | 00:39:58 | 00:39:41 |
| 167 | 14 | ANA JULIA GARCIA PORTES | | 45 | F2029 | 00:40:26 | 00:40:02 |
| 168 | 185 | SABRYNNA MARTINS DE SOUZA | | 59 | F3039 | 00:40:27 | 00:39:54 |
| 169 | 85 | IASMIN ORTIZ | | 46 | F2029 | 00:40:28 | 00:40:28 |
| 170 | 180 | ROSIANE ESCOBAR | | 47 | F4049 | 00:40:38 | 00:40:28 |
| 171 | 123 | LUANA VILALBA SILVA | | 60 | F3039 | 00:40:58 | 00:40:38 |
| 172 | 186 | SANDRA CORREA | | 48 | F4049 | 00:41:12 | 00:40:58 |
| 173 | 106 | KAREN ALEKSSANDRA ROSA SANABIA | | 47 | F2029 | 00:41:22 | 00:41:07 |
| 174 | 80 | GLENDA MARCELLE MEUGAREJO MARTINS | | 61 | F3039 | 00:41:24 | 00:41:20 |
| 175 | 96 | JOELMA DIAS BARBOSA | | 49 | F4049 | 00:41:25 | 00:41:14 |
| 176 | 58 | ERICA VALERIA EFIGENIA DA SILVA | | 62 | F3039 | 00:42:05 | 00:41:59 |
| 177 | 22 | ANTONIA PALOMA | | 48 | F2029 | 00:42:10 | 00:42:06 |
| 178 | 183 | SABRINA ESPINDOLA AYALA | | 49 | F2029 | 00:42:55 | 00:38:07 |
| 179 | 196 | STEFANY AJALA DE ARAUJO | | 5 | F1419 | 00:46:05 | 00:45:41 |
| 180 | 156 | NICOLY SILVA MACIEL | | 50 | F2029 | 00:46:10 | 00:46:10 |
| 181 | 70 | GENÉZILDA APARECIDA DA SILVA | | 50 | F4049 | 00:46:12 | 00:46:12 |
| 182 | 170 | RENATA GOMES BENTO MONTEIRO | | 63 | F3039 | 00:46:36 | 00:46:01 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 55 | ELUCILAINE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ | | F1419 | 12 | 00:23:12 | 00:23:11 |
| 2 | 65 | FLAVIELY VITORIA ARGUELHO | | F1419 | 74 | 00:30:29 | 00:30:17 |
| 3 | 165 | RAFAELY ARCE ZERIBIELLI | | F1419 | 156 | 00:37:44 | 00:37:16 |
| 4 | 105 | KAMILI CARDOSO DA ROSA | | F1419 | 158 | 00:38:24 | 00:37:57 |
| 5 | 196 | STEFANY AJALA DE ARAUJO | | F1419 | 179 | 00:46:05 | 00:45:41 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 10 | AMANDA TRINDADE | | F2029 | 8 | 00:22:34 | 00:22:32 |
| 2 | 73 | GIOVANA ALVES | | F2029 | 9 | 00:22:55 | 00:22:52 |
| 3 | 167 | RAPHAELA HELOINA SCHIEMANN | | F2029 | 13 | 00:23:20 | 00:23:18 |
| 4 | 50 | ELIETE CORREA MONTEIRO | | F2029 | 17 | 00:24:07 | 00:24:06 |
| 5 | 56 | EMILI CHERIS | | F2029 | 19 | 00:24:46 | 00:24:45 |
| 6 | 120 | GLAIANNE MERGAREJO | | F2029 | 22 | 00:25:03 | 00:25:00 |
| 7 | 15 | ANA LUIZA ALVES | | F2029 | 23 | 00:25:03 | 00:24:55 |
| 8 | 161 | PRISCILA LECHNEL SOARES | | F2029 | 24 | 00:25:04 | 00:24:58 |
| 9 | 115 | LARISSA DELGADO SORRILHO | | F2029 | 25 | 00:25:08 | 00:25:05 |
| 10 | 109 | KARYELI KAROLINE | | F2029 | 33 | 00:26:02 | 00:26:00 |
| 11 | 44 | DYANA CORADELLI GOMES | | F2029 | 34 | 00:26:05 | 00:26:05 |
| 12 | 39 | DAIANE APARECIDA SILVA DOS SANTOS | | F2029 | 37 | 00:27:03 | 00:27:00 |
| 13 | 134 | MARIA NICOLE BRITO DOS SANTOS | | F2029 | 50 | 00:28:04 | 00:27:45 |
| 14 | 200 | TAISY BENTASOL | | F2029 | 51 | 00:28:16 | 00:28:16 |
| 15 | 199 | LAISA PEREIRA | | F2029 | 58 | 00:28:53 | 00:28:41 |
| 16 | 11 | ANA CLARA NARDON BRAGA | | F2029 | 60 | 00:28:58 | 00:28:49 |
| 17 | 221 | GISLAINE APARECIDA | | F2029 | 66 | 00:29:41 | 00:29:23 |
| 18 | 224 | EMILLY DE OLIVEIRA CARLONGA | | F2029 | 78 | 00:30:48 | 00:30:40 |
| 19 | 122 | LUANA SILVA OLIVEIRA | | F2029 | 81 | 00:30:57 | 00:30:50 |
| 20 | 205 | TAYSNARA JONNER BARBOSA | | F2029 | 85 | 00:31:04 | 00:28:46 |
| 21 | 87 | ISABELLA REZENDE RACHIGUES | | F2029 | 91 | 00:31:16 | 00:31:05 |
| 22 | 216 | YASMIM SILVA OLIVEIRA | | F2029 | 92 | 00:31:18 | 00:31:18 |
| 23 | 119 | LISANDRA DA SILVA LEITE | | F2029 | 93 | 00:31:19 | 00:30:58 |
| 24 | 97 | JOELMA NUNES DE OLIVEIRA | | F2029 | 94 | 00:31:20 | 00:31:15 |
| 25 | 7 | ALICE BOGADO | | F2029 | 95 | 00:31:24 | 00:31:22 |
| 26 | 143 | MIKAELLI FAMA | | F2029 | 110 | 00:33:07 | 00:33:06 |
| 27 | 127 | LUIZA BENITEZ MANOIRO | | F2029 | 112 | 00:33:26 | 00:33:21 |
| 28 | 144 | MILENA LOPES ROSSI | | F2029 | 115 | 00:33:37 | 00:33:32 |
| 29 | 90 | IZADORA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO FERNANDES | | F2029 | 120 | 00:34:02 | 00:33:53 |
| 30 | 12 | ANA COLINA MOREIRA DA SILVA | | F2029 | 121 | 00:34:06 | 00:33:33 |
| 31 | 25 | BREYLLA GIMENES ALBUQUERQUE | | F2029 | 122 | 00:34:15 | 00:33:56 |
| 32 | 61 | EVELLIN VIVIANE ARECO CARDOZO LOENE | | F2029 | 123 | 00:34:31 | 00:34:13 |
| 33 | 194 | SIMONY O. DA MOTA | | F2029 | 124 | 00:34:36 | 00:34:16 |
| 34 | 103 | JULIANA ROMEIRO SALINA | | F2029 | 127 | 00:34:55 | 00:34:47 |
| 35 | 197 | STEFANY GUTIERRI LOPES | | F2029 | 129 | 00:35:02 | 00:34:50 |
| 36 | 118 | LIANDRA DA SILVA FRETES | | F2029 | 131 | 00:35:15 | 00:34:53 |
| 37 | 163 | RAFAELA FERNANDES SALINAS | | F2029 | 133 | 00:35:18 | 00:35:11 |
| 38 | 215 | VITORIA DE SOUZA FERNANDES | | F2029 | 135 | 00:35:27 | 00:35:21 |
| 39 | 133 | MARIA LUIZA MARTINEZ CUNHA | | F2029 | 144 | 00:36:48 | 00:36:43 |
| 40 | 131 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS PREGUIÇA | | F2029 | 145 | 00:36:58 | 00:36:45 |
| 41 | 3 | ADELLY FERNANDES RIBEIRO | | F2029 | 153 | 00:37:33 | 00:37:28 |
| 42 | 68 | GABRIELA GONZALES CAMARGO | | F2029 | 160 | 00:38:43 | 00:38:25 |
| 43 | 69 | GABRIELI DA SILVA FRANCO | | F2029 | 161 | 00:38:45 | 00:38:27 |
| 44 | 89 | IZABELA DA SILVA FERNANDES | | F2029 | 162 | 00:38:48 | 00:38:37 |
| 45 | 14 | ANA JULIA GARCIA PORTES | | F2029 | 167 | 00:40:26 | 00:40:02 |
| 46 | 85 | IASMIN ORTIZ | | F2029 | 169 | 00:40:28 | 00:40:28 |
| 47 | 106 | KAREN ALEKSSANDRA ROSA SANABIA | | F2029 | 173 | 00:41:22 | 00:41:07 |
| 48 | 22 | ANTONIA PALOMA | | F2029 | 177 | 00:42:10 | 00:42:06 |
| 49 | 183 | SABRINA ESPINDOLA AYALA | | F2029 | 178 | 00:42:55 | 00:38:07 |
| 50 | 156 | NICOLY SILVA MACIEL | | F2029 | 180 | 00:46:10 | 00:46:10 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 112 | KELLEN TALITA BARROS | | F3039 | 6 | 00:20:24 | 00:20:24 |
| 2 | 20 | ANGELA MARIA FERREIRA | | F3039 | 7 | 00:22:03 | 00:21:58 |
| 3 | 48 | ELENILDA ALVES DOS SANTOS | | F3039 | 10 | 00:22:59 | 00:22:59 |
| 4 | 43 | DEBORA DOS SANTOS LOURENÇO | | F3039 | 14 | 00:23:26 | 00:23:24 |
| 5 | 8 | ALINE PAOLA DOS ANTOS DE JESUS NUNES | | F3039 | 16 | 00:24:00 | 00:23:58 |
| 6 | 63 | FABRICIA TEIXEIRA ARAUJO | | F3039 | 18 | 00:24:28 | 00:24:24 |
| 7 | 169 | REGIANE RIBEIRO LIMA | | F3039 | 27 | 00:25:11 | 00:25:00 |
| 8 | 222 | ELLEN CRISTINA PINHEIRO | | F3039 | 32 | 00:25:54 | 00:25:51 |
| 9 | 126 | LUCINEIDE LARA DOS SANTOS | | F3039 | 35 | 00:26:07 | 00:26:01 |
| 10 | 18 | ANA PAULA MACEDO GONÇALVES FLORES | | F3039 | 36 | 00:26:25 | 00:26:19 |
| 11 | 91 | JANAÍNA WILLEMANN SILVEIRA | | F3039 | 38 | 00:27:04 | 00:27:00 |
| 12 | 192 | SILMARA TATIA CACHOEIRA CACHO | | F3039 | 40 | 00:27:11 | 00:27:02 |
| 13 | 142 | MICHELLY DE ARAUJO ROMEIRO PORTELA | | F3039 | 42 | 00:27:16 | 00:27:12 |
| 14 | 53 | ELLEN BERBET SIQUEIRA | | F3039 | 44 | 00:27:38 | 00:27:35 |
