| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | MARIA NILCELES R C PANTOJA | CAPANEMA RUNNERS | - | F4049 | 00:26:07 | + |
| 2 | 587 | IRIS SANTOS DE SOUZA | TUBARAO RUNNERS | - | F1829 | 00:26:51 | + |
| 3 | 519 | FABIANE VITORIA MONTEIRO | SUPERANDO LIMITES | - | F1829 | 00:26:55 | + |
| 4 | 722 | LEIDINELMA DA PIEDADE ARAUJO | SM SPORTS | - | F4049 | 00:27:47 | + |
| 5 | 813 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | HB RUNNERS | 1 | F3039 | 00:28:12 | + |
| 6 | 803 | MARIA JOELMA SOUZA DE MENDONCA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F4049 | 00:28:15 | + |
| 7 | 968 | ERICA CRISTINA BARROS GOMES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F4049 | 00:28:20 | + |
| 8 | 894 | RAFAELLEN RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | RAFAELLEN PERSONAL | 3 | F4049 | 00:28:53 | + |
| 9 | 33 | DIANE PEREIRA DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F5059 | 00:29:08 | + |
| 10 | 450 | DAIANA SILVA TRINDADE | SUPERANDO LIMITES | 4 | F4049 | 00:29:35 | + |
| 11 | 797 | MARIA ERLEN ALVES DA SILVA | GALERA DA VILA | 2 | F3039 | 00:29:43 | + |
| 12 | 7 | ALDENIRA NASCIMENTO DA COCEIÇÃO | GALERA DA VILA | 3 | F3039 | 00:29:49 | + |
| 13 | 888 | POLIANA VANNUCCI DA SILVA CORDEIRO | TEAM GUAMA RUNNERS | 4 | F3039 | 00:29:55 | + |
| 14 | 555 | GISELLE CARDOSO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | F3039 | 00:30:22 | + |
| 15 | 412 | BRUNA FELICIANO GOMES MACIEL | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | F4049 | 00:30:29 | + |
| 16 | 495 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | GALERA DA VILA | 6 | F3039 | 00:30:31 | + |
| 17 | 171 | MARIANA DO SOCORRO | 2 | F5059 | 00:30:39 | + | |
| 18 | 510 | ESTELITA CORREA MATOS | CAPANEMA RUNNERS | 1 | F1829 | 00:30:50 | + |
| 19 | 640 | CAROLINE ALCANTARA | SUPERANDO LIMITES | 2 | F1829 | 00:31:06 | + |
| 20 | 594 | IVANETE FERNANDES SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 6 | F4049 | 00:31:13 | + | |
| 21 | 15 | MARIA NASCIMENTO | EQUIPE F5 | 7 | F3039 | 00:31:42 | + |
| 22 | 247 | ANA MARIA CORREA DE SENA | ATLETICA KM21 | 3 | F1829 | 00:31:46 | + |
| 23 | 564 | GLEISYLENE LUZ SOARES | TNT RUNNING | 8 | F3039 | 00:31:53 | + |
| 24 | 711 | LAISE CAVALCANTE | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | F1829 | 00:31:55 | + |
| 25 | 915 | RITA DICACIA GOMES DA SILVA | BORA VE RUNNERS | 3 | F5059 | 00:31:57 | + |
| 26 | 314 | ADRIELLE VERAS DE ALMEIDA | 9 | F3039 | 00:32:21 | + | |
| 27 | 927 | ROSA OLIVEIRA | DAY ASSESSORIA | 4 | F5059 | 00:32:22 | + |
| 28 | 407 | BRENA DELIANE CARNEIRO ROSA | 5 | F1829 | 00:32:28 | + | |
| 29 | 292 | DRICA PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | F4049 | 00:32:30 | + |
| 30 | 597 | IZABELE SANTOS DE AZEVEDO LIMA | TEAM GUAMA RUNNERS | 6 | F1829 | 00:32:44 | + |
| 31 | 465 | DEISY CRISTINA LOPES ALCOFORADO | 7 | F1829 | 00:32:45 | + | |
| 32 | 560 | GLEDJA NAGASAKA | BORA VE RUNNERS | 8 | F4049 | 00:32:51 | + |
| 33 | 400 | BARBARA DAS NEVES BARBOSA | EQUIPE F5 | 8 | F1829 | 00:33:12 | + |
| 34 | 62 | JAQUELYNE ROSA DA SILVA | ALFA | 10 | F3039 | 00:33:17 | + |
| 35 | 678 | JULIELY DIAS DA SILVA | 11 | F3039 | 00:33:19 | + | |
| 36 | 264 | MARIA ODINETE DE LIMA | BORA VE RUNNERS | 1 | F6099 | 00:33:21 | + |
| 37 | 626 | JESSICA SILVA CALDAS | FTB-TRI | 9 | F1829 | 00:33:23 | + |
| 38 | 439 | CLAUDIA SIMOES | SUPERANDO LIMITES | 5 | F5059 | 00:33:26 | + |
| 39 | 708 | LAILA CYBELE DA SILVA DUARTE | 12 | F3039 | 00:33:29 | + | |
| 40 | 535 | FRANCINELE DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 13 | F3039 | 00:33:30 | + |
| 41 | 494 | ELIS- ELISANDRA DOS ANJOS BARBOSA | SUPERANDO LIMITES | 9 | F4049 | 00:33:31 | + |
| 42 | 730 | LILIAN LOPES SILVA | SUPERANDO LIMITES | 10 | F4049 | 00:33:41 | + |
| 43 | 320 | ALANA LAURYANE AMORIM BARROS | ATLETICA KM21 | 14 | F3039 | 00:33:43 | + |
| 44 | 516 | EVELLYN COSTA | SUPERANDO LIMITES | 15 | F3039 | 00:33:47 | + |
| 45 | 456 | DANIELLE VARELA CAMARINHA DE FREITAS | BORA CORRER IGA | 11 | F4049 | 00:33:55 | + |
| 46 | 956 | TAMIRIS DE PAULA SOUZA | CONSULTORIA SILVEIRA | 10 | F1829 | 00:33:55 | + |
| 47 | 569 | GRAZIELA DA SILVA ALVES | AMERICAN RUNNING | 16 | F3039 | 00:33:59 | + |
| 48 | 846 | NADJAIARA NEVES MARCAL | NADJAIARA MARCAL | 17 | F3039 | 00:34:09 | + |
| 49 | 953 | SUSANE CARVALHO FELIX | IMPARAVEL | 11 | F1829 | 00:34:10 | + |
| 50 | 414 | BRUNA VITORIA SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 12 | F1829 | 00:34:16 | + |
| 51 | 946 | SIMONE CASTRO DE LIMA SILVA | SUPERANDO LIMITES | 18 | F3039 | 00:34:22 | + |
| 52 | 821 | MARLI DE OLIVEIRA CRISTO | SUPERANDO LIMITES | 2 | F6099 | 00:34:27 | + |
| 53 | 448 | CRISTINA FURTADO DOS SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 00:34:29 | + |
| 54 | 172 | CAMILA ARAUJO | 19 | F3039 | 00:34:32 | + | |
| 55 | 375 | ANDRÉIA FREIRE DE MORAES | ABFIT | 20 | F3039 | 00:34:44 | + |
| 56 | 482 | EDIANA CARNEIRO DIOGENES | JC | 21 | F3039 | 00:34:56 | + |
| 57 | 147 | EVILLYN LAYANE DA SILVA XAVIER | OKAJIMA | 13 | F1829 | 00:34:56 | + |
| 58 | 91 | MARIA ELISIA LOPES DIAS | SIP RUNNERS | 3 | F6099 | 00:35:00 | + |
| 59 | 574 | HELLEN CRISTINA DE LIMA MOREIRA | AD CONSULTORIA | 13 | F4049 | 00:35:04 | + |
| 60 | 611 | JAQUELINE DA SILVA FREITAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 22 | F3039 | 00:35:04 | + |
| 61 | 307 | ADRIANA CRAVO VALENTE | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 14 | F1829 | 00:35:04 | + |
| 62 | 86 | LUZIANA DUARTE CARDOSO | 14 | F4049 | 00:35:16 | + | |
| 63 | 674 | JULIANE MACHADO BARBOSA | 15 | F1829 | 00:35:30 | + | |
| 64 | 795 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA PAIXAO | INICIANTES FOREVER | 23 | F3039 | 00:35:31 | + |
| 65 | 60 | INUBIA SOUSA SAMINES | CAPANEMA RUNNERS | 15 | F4049 | 00:35:33 | + |
| 66 | 122 | VANILZA SEBASTIAO DOS SANTOS CUSTODIO | 24 | F3039 | 00:35:34 | + | |
| 67 | 240 | BIANCA ESTEFANE CRUZ NASCIMENTO | NAZARE RUNNERS | 1 | F0017 | 00:35:38 | + |
| 68 | 779 | MARCIA CRISTINA SANTOS SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 6 | F5059 | 00:35:40 | + |
| 69 | 818 | MARIANE LOPES DA PAIXÃO | SUPERANDO LIMITES | 16 | F1829 | 00:35:42 | + |
| 70 | 853 | NAZA AMORIM | HB RUNNERS | 16 | F4049 | 00:35:43 | + |
| 71 | 227 | JULIANA LOPES DE SOUZA | 17 | F1829 | 00:35:43 | + | |
| 72 | 932 | ROSICLEA OLIVEIRA DA CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 25 | F3039 | 00:35:57 | + |
| 73 | 215 | KELLY SILVA VASCONCELOS - M (LIMA) | - | F0017 | 00:36:02 | + | |
| 74 | 561 | GLEICIANE RENATA DA SILVA ARAUJO | LEGIAO FITNESS CT | 26 | F3039 | 00:36:12 | + |
| 75 | 342 | SOLANGE MACIEL | SUPERANDO LIMITES | 27 | F3039 | 00:36:13 | + |
| 76 | 685 | KAMILA VITORIA CASTRO DE OLIVEIRA | 18 | F1829 | 00:36:16 | + | |
| 77 | 858 | NIVIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | 19 | F1829 | 00:36:19 | + | |
| 78 | 323 | ALCIONE PORTILHO | ELEGANCE CONSULTORIA | 28 | F3039 | 00:36:20 | + |
| 79 | 84 | LUCIANA DANTAS | SUPERANDO LIMITES | 17 | F4049 | 00:36:21 | + |
| 80 | 241 | LANA KEPYTRY FERREIRA DA CRUZ | EXT | 29 | F3039 | 00:36:28 | + |
| 81 | 782 | MARCIA TAVARES | SUPERANDO LIMITES | 30 | F3039 | 00:36:41 | + |
| 82 | 609 | JANAINA GOMES SANTANA | 20 | F1829 | 00:36:43 | + | |
| 83 | 26 | CASSIA ELLEN CORREA LEITE | 31 | F3039 | 00:36:48 | + | |
| 84 | 217 | ÁDRIA SAMARA NEGRÃO NORONHA (PREFEITURA PEDRO) | - | F0017 | 00:36:59 | + | |
| 85 | 642 | JOICE ELLEN PINHO DOS SANTOS | BAIXA PACE CASTANHAL | 18 | F4049 | 00:37:00 | + |
| 86 | 235 | MARIA ELIZABETE GOMES TRAVASSOS | 19 | F4049 | 00:37:06 | + | |
| 87 | 966 | THAISE BOAS | HB RUNNERS | 32 | F3039 | 00:37:06 | + |
| 88 | 822 | MARLUCE DOS SANTOS RIBEIRO PORTAL | SUPERANDO LIMITES | 33 | F3039 | 00:37:06 | + |
| 89 | 978 | VALDENIRA DOS SANTOS HOLLES | 7 | F5059 | 00:37:09 | + | |
| 90 | 847 | NADJANARA NEVES MARCAL | 34 | F3039 | 00:37:10 | + | |
| 91 | 952 | SUHELEN SILVA SOUSA | ABFIT | 20 | F4049 | 00:37:11 | + |
| 92 | 424 | CARLA LAUANE ALMEIDA COSTA ARAGAO | 35 | F3039 | 00:37:11 | + | |
| 93 | 744 | TASSIA DIAS | ABFIT | 36 | F3039 | 00:37:12 | + |
| 94 | 901 | RAYANA ROBERTA BARLETA E SILVA | ABFIT | 37 | F3039 | 00:37:12 | + |
| 95 | 767 | MAIARA SANTOS DA SILVA | 38 | F3039 | 00:37:14 | + | |
| 96 | 763 | LUZIANE GAMA | SUPERANDO LIMITES | 21 | F1829 | 00:37:24 | + |
| 97 | 745 | LUCIANA OLIVEIRA | 39 | F3039 | 00:37:25 | + | |
| 98 | 828 | MAYARA NASCIMENTO TAVARES | 40 | F3039 | 00:37:25 | + | |
| 99 | 772 | MARCELE AMANDA SANTOS SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 41 | F3039 | 00:37:28 | + |
| 100 | 311 | SUZIANE DA CONCEIÇÃO TAVARES SILVA | SUPERANDO LIMITES | 42 | F3039 | 00:37:28 | + |
| 101 | 576 | HERICA SOUSA DE CARVALHO | COHAB RUNERS | 43 | F3039 | 00:37:33 | + |
| 102 | 226 | NAIANA FAVACHO TRINDADE | SUPERANDO LIMITES | 22 | F1829 | 00:37:33 | + |
| 103 | 589 | ISABEL CRISTINA FERRO DE SOUSA | 23 | F1829 | 00:37:35 | + | |
| 104 | 809 | MARIA NAZARE LIMA DE SOUZA | JM | 24 | F1829 | 00:37:36 | + |
| 105 | 732 | LISSA LEERE SOUSA AGUIAR | 44 | F3039 | 00:37:37 | + | |
| 106 | 843 | MONICA SIBELLY MENEZES PRESTES | EQUIPE F5 | 21 | F4049 | 00:37:39 | + |
| 107 | 379 | ANNE BEATRIZ MARQUES ALVES DE LIMA | ATLETICA KM21 | 45 | F3039 | 00:37:41 | + |
| 108 | 361 | ANA PAULIANE SANTIAGO SILVA LAMEIRA | IAN PERNA | 25 | F1829 | 00:37:41 | + |
| 109 | 492 | ELENICE DA CONCEICAO FERNANDES | HB RUNNERS | 46 | F3039 | 00:37:48 | + |
| 110 | 447 | CRISTIANE DO SOCORRO MOREIRA DE SOUSA | PIPOCAS | 22 | F4049 | 00:37:52 | + |
| 111 | 930 | ROSANGELA DA COSTA CARVALHO | HB RUNNERS | 47 | F3039 | 00:38:05 | + |
| 112 | 697 | KELLE ELY DE SOUZA GAIA | CANINANAS RUNNERS | 48 | F3039 | 00:38:08 | + |
| 113 | 710 | LAISE CASSUNDE LIMA | 26 | F1829 | 00:38:12 | + | |
| 114 | 101 | NUBIA DE CASSIA AVILA CAMPOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 23 | F4049 | 00:38:13 | + |
| 115 | 213 | FABIANA MARTINS LOPES - M (LIMA) | - | F0017 | 00:38:15 | + | |
| 116 | 373 | ANDREA PASSOS VIDAL | 49 | F3039 | 00:38:22 | + | |
| 117 | 854 | NAZARE CARDOSO | SUPERANDO LIMITES | 4 | F6099 | 00:38:24 | + |
| 118 | 933 | ROSILEIA PINHEIRO SOARES | LK RUNNESS | 24 | F4049 | 00:38:27 | + |
| 119 | 58 | INESSA CRISTHIANE SOUSA | BORA VE RUNNERS | 25 | F4049 | 00:38:27 | + |
| 120 | 540 | FRANCOISE VIEIRA YAMAMOTO | 8 | F5059 | 00:38:37 | + | |
| 121 | 687 | KAROLINE VITORIA SANTIAGO SILVA | RESENHA NIGHT | 27 | F1829 | 00:38:45 | + |
| 122 | 698 | KELLY ARAUJO | HB RUNNERS | 26 | F4049 | 00:38:49 | + |
| 123 | 462 | DAYELLE FREITAS DE LIMA | PACE DE TARTARUGA | 28 | F1829 | 00:38:58 | + |
| 124 | 493 | ELIANA NOBRE | SUPERANDO LIMITES | 50 | F3039 | 00:39:04 | + |
| 125 | 440 | CLAUDIANE MONTEIRO DA SILVA | BAIXA PACE CASTANHAL | 51 | F3039 | 00:39:04 | + |
| 126 | 454 | DANIELLE ARRUDA SARMENTO | SUPERANDO LIMITES | 27 | F4049 | 00:39:09 | + |
| 127 | 706 | KLYVIA FERREIRA DA SILVA | SOULFITNESS ACADEMIA | 29 | F1829 | 00:39:10 | + |
| 128 | 929 | ROSANA DE JESUS DOS SANTOS | TEAM GUAMA RUNNERS | 28 | F4049 | 00:39:15 | + |
| 129 | 496 | ELLEN CAVALCANTE | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 52 | F3039 | 00:39:16 | + |
| 130 | 231 | ISIS LOPES DA CUNHA | 53 | F3039 | 00:39:16 | + | |
| 131 | 804 | MARIA KEITIANE GONCALO MOREIRA | 54 | F3039 | 00:39:19 | + | |
| 132 | 734 | LIVIA SILVA FREIRE | 29 | F4049 | 00:39:20 | + | |
| 133 | 855 | NECIVALDA SANTANA DE LIMA | ABFIT | 30 | F4049 | 00:39:26 | + |
| 134 | 961 | THAIS DOS SANTOS MATOS | SUPERANDO LIMITES | 55 | F3039 | 00:39:30 | + |
| 135 | 989 | MAYA | ABFIT | 30 | F1829 | 00:39:30 | + |
| 136 | 834 | MERLINE ALMEIDA | HB RUNNERS | 56 | F3039 | 00:39:31 | + |
| 137 | 556 | GISLENE ROSE SOUZA DE OLIVEIRA | BORA VE RUNNERS | 57 | F3039 | 00:39:32 | + |
| 138 | 526 | FERNANDA DANTAS | SUPERANDO LIMITES | 31 | F1829 | 00:39:33 | + |
| 139 | 333 | SÔNIA DA COSTA CAMPOS CARVALHO | ABFIT | 9 | F5059 | 00:39:34 | + |
| 140 | 704 | KLEYDIANE MATOS | SUPERANDO LIMITES | 31 | F4049 | 00:39:34 | + |
| 141 | 840 | MIHAELI RIBEIRO SERRA | 32 | F1829 | 00:39:35 | + | |
| 142 | 479 | DRIKA (ADRYELLE CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA) | SUPERANDO LIMITES | 33 | F1829 | 00:39:36 | + |
| 143 | 403 | BEATRIZ GOMES TORRES | 2 | F0017 | 00:39:37 | + | |
| 144 | 844 | MYLE MENDONÇA | 34 | F1829 | 00:39:39 | + | |
| 145 | 793 | MARIA CELIA ARAUJO DOS SANTOS | 5 | F6099 | 00:39:40 | + | |
| 146 | 376 | ANDREIA MONTEIRO FERREIRA LIMA | AMERICAN RUNNING | 58 | F3039 | 00:39:41 | + |
| 147 | 688 | KARYNNE ALEIXO DE PAIVA | SOULFITNESS ACADEMIA | 35 | F1829 | 00:39:42 | + |
| 148 | 406 | BIANCA DO LAGO PRAXEDES | AMERICAN RUNNING | 59 | F3039 | 00:39:45 | + |
| 149 | 851 | NATALIA BRAGA | HB RUNNERS | 60 | F3039 | 00:39:45 | + |
| 150 | 694 | KETELEN CARVALHO MONTEIRO | 61 | F3039 | 00:39:51 | + | |
| 151 | 814 | MARIA TATIANA BRAS DO NASCIMENTO | CONSULTORIA | 62 | F3039 | 00:39:52 | + |
| 152 | 619 | JENETE DA COSTA ISOBE | HB RUNNERS | 6 | F6099 | 00:39:53 | + |
| 153 | 819 | MARIDELIA CARNEIRO DE JESUS | 10 | F5059 | 00:39:53 | + | |
| 154 | 832 | MERIDIANE DAMASCENO | ABFIT | 32 | F4049 | 00:39:58 | + |
| 155 | 119 | SIMONE CARVALHO DE SOUZA CATARINO | 63 | F3039 | 00:39:58 | + | |
| 156 | 378 | ANGELA ARAUJO | HB RUNNERS | 11 | F5059 | 00:39:59 | + |
| 157 | 963 | THAIS MARTINS SOUZA | ABFIT | 36 | F1829 | 00:39:59 | + |
| 158 | 330 | DENYSE ROBERTA CORRÊA CASTRO | ABFIT | 64 | F3039 | 00:40:08 | + |
| 159 | 527 | FERNANDA LIMA DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 65 | F3039 | 00:40:09 | + |
| 160 | 623 | JESSICA BRENDA GUEDES SILVA | FTB-TRI | 37 | F1829 | 00:40:09 | + |
| 161 | 318 | ALAINE LOPES COSTA | JR PENICHE | 38 | F1829 | 00:40:10 | + |
| 162 | 696 | KEILA FABRICIA DOS SANTOS DA SILVA | HB RUNNERS | 66 | F3039 | 00:40:12 | + |
| 163 | 289 | ANDREZA CAROLINE ROCHA RIBEIRO | 39 | F1829 | 00:40:15 | + | |
| 164 | 676 | JULIANE MONTEIRO | EQUIPE F5 | 33 | F4049 | 00:40:21 | + |
| 165 | 501 | EMILY NAIARA SANTOS DA SILVA | 40 | F1829 | 00:40:21 | + | |
| 166 | 29 | CLARA NICOLI DOS SANTOS ASSUNCAO | 41 | F1829 | 00:40:21 | + | |
| 167 | 866 | PALOMA SILVA DA COSTA | 67 | F3039 | 00:40:29 | + | |
| 168 | 431 | CASSIA GABRIELLE RODRIGUES FERREIRA | 68 | F3039 | 00:40:32 | + | |
| 169 | 669 | JUCEIA CORREA CASTRO CORDOVIL | SOULFITNESS ACADEMIA | 69 | F3039 | 00:40:38 | + |
| 170 | 671 | JULIANA CORREA BARBOSA | 42 | F1829 | 00:40:45 | + | |
| 171 | 605 | JAINARA AMARAL BALDEZ | 70 | F3039 | 00:40:46 | + | |
| 172 | 578 | HIOLANDA NETO GALENO NEVES | CAPANEMA RUNNERS | 12 | F5059 | 00:40:47 | + |
| 173 | 596 | IZAAQUIELLY FRANCA DE OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 34 | F4049 | 00:40:51 | + |
| 174 | 781 | MARCIA MARIA VERA DA SILVA | HB RUNNERS | 35 | F4049 | 00:40:54 | + |
| 175 | 899 | RANIELLE CLEUMA DA ROCHA SILVA | 71 | F3039 | 00:40:54 | + | |
| 176 | 83 | LORENA THAIS CRUZ OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 72 | F3039 | 00:40:57 | + |
| 177 | 954 | SUZANA LEILA SANTOS AMORAS | EU E DEUS | 13 | F5059 | 00:41:00 | + |
| 178 | 805 | MARIA LAIZA LIMA DE OLIVEIRA | FTB-TRI | 43 | F1829 | 00:41:03 | + |
| 179 | 995 | VITORIA PADILHA FERREIRA AMORIM | 44 | F1829 | 00:41:06 | + | |
| 180 | 39 | ELEILENE AGUIAR MEDEIROS | 36 | F4049 | 00:41:08 | + | |
| 181 | 409 | BRENDA CRISTINA SALES DOS SANTOS | HB RUNNERS | 73 | F3039 | 00:41:10 | + |
| 182 | 127 | CARLA OLIVEIRA | INFLUENCER | 74 | F3039 | 00:41:11 | + |
| 183 | 89 | MARIA AUDINEIA RIBEIRO | 14 | F5059 | 00:41:14 | + | |
| 184 | 319 | ALAÍSE PEREIRA | SUPERANDO LIMITES | 75 | F3039 | 00:41:15 | + |
| 185 | 357 | ANA MARTA | SUPERANDO LIMITES | 45 | F1829 | 00:41:18 | + |
| 186 | 251 | RAIZA CARLA RODRIGUES PEREIRA | MC CONSULTORIA | 76 | F3039 | 00:41:21 | + |
| 187 | 598 | IZAMARA VANESSA CARDOSO | FTB-TRI | 46 | F1829 | 00:41:22 | + |
| 188 | 987 | SUANE COSTA E SILVA | 47 | F1829 | 00:41:23 | + | |
| 189 | 955 | TAMIRES MELO | SUPERANDO LIMITES | 77 | F3039 | 00:41:28 | + |
| 190 | 5 | ALCILEIA DE OLIVEIRA FREITAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 78 | F3039 | 00:41:32 | + |
| 191 | 673 | JULIANA XAVIER DA SILVA | ATLETICA KM21 | 48 | F1829 | 00:41:37 | + |
| 192 | 401 | BÁRBARA SANTOS | ABFIT | 49 | F1829 | 00:41:39 | + |
| 193 | 114 | ROSANGELA RODRIGUES ROCHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 15 | F5059 | 00:41:40 | + |
| 194 | 545 | GABRIELLE VICTORIA DO NASCIMENTO ALVES | 50 | F1829 | 00:41:42 | + | |
| 195 | 982 | RITA DE CASSIA | ABFIT | 79 | F3039 | 00:41:43 | + |
| 196 | 346 | JESSICA MILENA MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 51 | F1829 | 00:41:46 | + |
| 197 | 778 | LEUDIANA LOPES | ABFIT | 80 | F3039 | 00:41:47 | + |
| 198 | 463 | DEBORA KAUANE NEVES | EQUIPE F5 | 3 | F0017 | 00:41:55 | + |
| 199 | 356 | ANA MARIA RODRIGUES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | F6099 | 00:41:56 | + |
| 200 | 430 | CAROLINA VIANA COELHO | LEGIAO FITNESS CT | 81 | F3039 | 00:41:58 | + |
| 201 | 6 | ALDENICE SILVA GOMES | RUNNES SAMU | 37 | F4049 | 00:42:02 | + |
| 202 | 672 | JULIANA RIBEIRO SOBRINHO | 82 | F3039 | 00:42:03 | + | |
| 203 | 811 | MARIA ONEIDE FERREIRA | ABFIT | 16 | F5059 | 00:42:05 | + |
| 204 | 565 | GLENA MOURA | SUPERANDO LIMITES | 83 | F3039 | 00:42:05 | + |
| 205 | 287 | MYRIAN DE CASSIA ALVES CONOR | SUPERANDO LIMITES | 84 | F3039 | 00:42:07 | + |
| 206 | 752 | LUCYANNE BASTOS | SUPERANDO LIMITES | 85 | F3039 | 00:42:10 | + |
| 207 | 817 | MARIANA CAMPOS MENDES | 52 | F1829 | 00:42:12 | + | |
| 208 | 931 | ROSEANE MENDES AROUCHE | 38 | F4049 | 00:42:13 | + | |
| 209 | 214 | DIENNEFE SUELLY SOUZA DA COSTA - M (LIMA) | 4 | F0017 | 00:42:16 | + | |
| 210 | 93 | MARIA IRECE OLIVEIRA SILVA | SUPERANDO LIMITES | 39 | F4049 | 00:42:19 | + |
| 211 | 411 | BRENDA ROSANA LIMA LEMOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 86 | F3039 | 00:42:19 | + |
| 212 | 115 | SAMARA ANTÔNIA KAUATE PADUANO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 87 | F3039 | 00:42:21 | + |
| 213 | 285 | LORENA RENTERIA | 53 | F1829 | 00:42:21 | + | |
| 214 | 802 | MARIA JANETE MONTEIRO GOMES | ABFIT | 40 | F4049 | 00:42:28 | + |
| 215 | 746 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA | LK RUNNESS | 17 | F5059 | 00:42:29 | + |
| 216 | 620 | JENIFER ELIJOENNE LIMA DA SILVA | 54 | F1829 | 00:42:30 | + | |
| 217 | 23 | BARBARA LAIS LEAL FARIAS | 55 | F1829 | 00:42:32 | + | |
| 218 | 749 | KARINA MENEZES | LK RUNNESS | 88 | F3039 | 00:42:35 | + |
| 219 | 211 | ISADORA DA SILVA PEREIRA | 56 | F1829 | 00:42:36 | + | |
| 220 | 944 | SILVIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | 89 | F3039 | 00:42:39 | + | |
| 221 | 997 | WACLEIA GOMES DA CONCEIÇÃO | 41 | F4049 | 00:42:45 | + | |
| 222 | 777 | MARCIA CRISTINA DE SENA ARAUJO | JARDIM 1 | 90 | F3039 | 00:42:47 | + |
| 223 | 550 | GESSICA CAROLINE SANTOS DOS REIS | 57 | F1829 | 00:42:47 | + | |
| 224 | 973 | KATHLEEN CRIS | ABFIT | 91 | F3039 | 00:42:49 | + |
| 225 | 935 | RAFAELA OLIVEIRA BARBOSA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 92 | F3039 | 00:42:52 | + |
| 226 | 573 | MAYARA MENDONÇA | 58 | F1829 | 00:42:53 | + | |
| 227 | 816 | MARIA ZOLIMA DE SOUSA ASSUNCAO | 18 | F5059 | 00:42:54 | + | |
| 228 | 796 | LAURA PEREIRA DA SILVA | ABFIT | 59 | F1829 | 00:42:56 | + |
| 229 | 351 | ANA CLAUDIA QUEIROZ MARTINS | 93 | F3039 | 00:42:57 | + | |
| 230 | 531 | FLAVIANE GUERREIRO SALES VASCONCELOS | SUPERANDO LIMITES | 94 | F3039 | 00:42:58 | + |
| 231 | 518 | FABIANE TEIXEIRA | EQUIPE F5 | 95 | F3039 | 00:43:08 | + |
| 232 | 517 | FABIANA CRISTINE DA SILVA PACHECO | 60 | F1829 | 00:43:08 | + | |
| 233 | 315 | ADRYA JULIANA GONCALO DE CARVALHO | RESENHA NIGHT | 61 | F1829 | 00:43:11 | + |
| 234 | 962 | THAIS LOBO | 96 | F3039 | 00:43:13 | + | |
| 235 | 436 | CINTYA THAMIRES DA SILVA SOUSA | EQUIPE F5 | 97 | F3039 | 00:43:19 | + |
| 236 | 951 | SUENNE MONTEIRO SANTANA CRUZ | ATLETICA KM21 | 98 | F3039 | 00:43:21 | + |
| 237 | 986 | VERA LUCIA | HB RUNNERS | 8 | F6099 | 00:43:23 | + |
| 238 | 228 | ROSYNARA LEITE FERREIRA | 99 | F3039 | 00:43:28 | + | |
| 239 | 663 | SAMARA DA COSTA QUEIROZ | ABFIT | 42 | F4049 | 00:43:32 | + |
| 240 | 269 | MAYANNA MONTEIRO CORRÊA | INFLUENCER | 62 | F1829 | 00:43:34 | + |
| 241 | 918 | ROBERTA NASCIMENTO NOGUEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 43 | F4049 | 00:43:35 | + |
