2ª CORRIDA PELA SAÚDE
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5008 | SIBEANE BUBOLZ ALEXANDER | AVULSO | - | F3034 | 00:04:35 | 00:22:57.63 | + |
| 2 | 5036 | LUANA FAUST | AVULSO | - | F3539 | 00:04:52 | 00:24:20.66 | + |
| 3 | 5017 | SUZIELEN DUARTE DA CRUZ | AVULSO | - | F3539 | 00:05:03 | 00:25:17.36 | + |
| 4 | 5006 | MARINA MÖHLECKE DE SOUZA | AVULSO | - | F2024 | 00:05:14 | 00:26:08.85 | + |
| 5 | 5094 | NICOLE MARTA SCHOEPF | AVULSO | - | F2529 | 00:05:16 | 00:26:18.86 | + |
| 6 | 5035 | SOLANGE DOS REIS FERREIRA | VERACRUZ RUNNERS | 1 | F5054 | 00:05:16 | 00:26:20.63 | + |
| 7 | 5066 | CASSIA INÊS JUNG | AVULSO | 2 | F5054 | 00:05:30 | 00:27:30.85 | + |
| 8 | 5010 | JANAINE DA ROSA | START | 1 | F4044 | 00:05:35 | 00:27:57.85 | + |
| 9 | 5019 | LARA TEIXEIRA | LUMEA FISIO HOSPITALAR | 1 | F3539 | 00:05:39 | 00:28:15.83 | + |
| 10 | 5027 | BARBARA SEHN WARTCHOW | AVULSO | 1 | F1619 | 00:05:41 | 00:28:27.09 | + |
| 11 | 5005 | DÉBORA AGNES | AVULSO | 3 | F5054 | 00:05:44 | 00:28:39.84 | + |
| 12 | 5093 | GIOVANNA BALLICO | AVULSO | 1 | F2529 | 00:05:47 | 00:28:57.09 | + |
| 13 | 5067 | NEIVA BERTOLO | HOSPITAL ANA NERY | 1 | F4549 | 00:05:48 | 00:29:00.12 | + |
| 14 | 5038 | JANAÍNA BUBOLTZ | AVULSO | 2 | F4549 | 00:05:50 | 00:29:12.84 | + |
| 15 | 5082 | PALOMA CRISTINY SIMAN | PEDRO FELTRIM | 2 | F2529 | 00:05:55 | 00:29:37.33 | + |
| 16 | 5065 | LOUISE CAROLINE RISS | AVULSO | 1 | F2024 | 00:05:59 | 00:29:58.09 | + |
| 17 | 5016 | BRIANA BALBUENO | AVULSO | 1 | F3034 | 00:06:04 | 00:30:19.82 | + |
| 18 | 5028 | CASSIA CAUANE AIRES | AVULSO | 2 | F3539 | 00:06:04 | 00:30:20.09 | + |
| 19 | 5018 | LISIANE LISBOA CARVALHO | LUMEA FISIO HOSPITALAR | 3 | F3539 | 00:06:09 | 00:30:45.33 | + |
| 20 | 5096 | PAULA THAIS FAUST | AVULSO | 2 | F3034 | 00:06:15 | 00:31:15.32 | + |
| 21 | 5057 | CAREN TAVARES SEGATTO NASCIMENTO | AVULSO | 2 | F4044 | 00:06:16 | 00:31:18.61 | + |
| 22 | 5012 | LILIAN REGINA LENGLER ABENTROTH | AVULSO | 4 | F3539 | 00:06:16 | 00:31:19.35 | + |
| 23 | 5007 | LARISSA SANTOS BANDEIRA | AVULSO | 3 | F2529 | 00:06:17 | 00:31:24.07 | + |
| 24 | 5001 | FLAVIA BARBOSA | AVULSO | 5 | F3539 | 00:06:23 | 00:31:54.10 | + |
| 25 | 5045 | THIELI SIQUEIRA MACHADO | AVULSO | 6 | F3539 | 00:06:26 | 00:32:08.81 | + |
| 26 | 5033 | LAURA RODRIGUES MUELLER | AVULSO | 2 | F2024 | 00:06:29 | 00:32:24.06 | + |
| 27 | 5089 | DAYLENE PINTO | AVULSO | 3 | F4044 | 00:06:30 | 00:32:31.55 | + |
| 28 | 5083 | EDUARDA CORRÊA PAZ | AVULSO | 3 | F2024 | 00:06:33 | 00:32:45.05 | + |
| 29 | 5014 | JULIANE GLASHORESTER SOARES | AVULSO | 7 | F3539 | 00:06:35 | 00:32:55.55 | + |
| 30 | 5015 | BRUNA FRANCIELLE SPIES SCHMIDT | AVULSO | 3 | F3034 | 00:06:36 | 00:32:58.33 | + |
| 31 | 5071 | NATÁLIA CORRÊA | AVULSO | 4 | F3034 | 00:06:47 | 00:33:56.79 | + |
| 32 | 5078 | DANIELA DAL RI | AVULSO | 4 | F2529 | 00:06:47 | 00:33:57.06 | + |
| 33 | 5021 | ODETE MAUS | STARTRUNNING | 1 | F7074 | 00:07:01 | 00:35:03.54 | + |
| 34 | 5004 | VIVIANE LOBATO | AVULSO | 8 | F3539 | 00:07:05 | 00:35:25.78 | + |
| 35 | 5044 | MAISA TEICHMANN KERSTING | STARTRUNNING | 1 | F6569 | 00:07:06 | 00:35:32.03 | + |
| 36 | 5075 | ALINE LETICIA SEVERO | AVULSO | 9 | F3539 | 00:07:36 | 00:38:00.26 | + |
| 37 | 5073 | ANDRÉIA BECKER | AVULSO | 4 | F4044 | 00:07:36 | 00:38:00.28 | + |
| 38 | 5055 | ELISANDRA DE VARGAS DA SILVA | AVULSO | 10 | F3539 | 00:07:36 | 00:38:02.53 | + |
| 39 | 5095 | MARIA CRISTINA PEÇANHA | AVULSO | 2 | F7074 | 00:08:10 | 00:40:49.99 | + |
| 40 | 5084 | VANISE BAIERLE | AVULSO | 1 | F5559 | 00:08:18 | 00:41:29.23 | + |
| 41 | 5061 | SANDRA INES GASSEN | AVULSO | 2 | F5559 | 00:08:18 | 00:41:29.73 | + |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5056 | MARCELO GRONOVALDT DA SILVA | SUPERA RUNNERS | - | M3539 | 00:03:34 | 00:17:50.43 | + |
| 2 | 5081 | NETIELE PETERSON DA SILVA | NP ASSESSORIA | - | M4549 | 00:03:40 | 00:18:22.16 | + |
| 3 | 5059 | RAFAEL SIEVERS | PAPALÉGUAS/ESPAÇO FITNESS | - | M2024 | 00:03:42 | 00:18:29.18 | + |
| 4 | 5077 | NICOLAS HETLING BECKENKAMP | AVULSO | - | M2024 | 00:03:49 | 00:19:04.17 | + |
| 5 | 5062 | LUIS ANTÔNIO ORTIZ LOPES | AVULSO | - | M4044 | 00:03:52 | 00:19:19.92 | + |
| 6 | 5087 | WELLINTON MENGUE | RP RUNNERS | 1 | M2529 | 00:03:55 | 00:19:37.92 | + |
| 7 | 5041 | VITOR DE MELLO | AVULSO | 1 | M1619 | 00:04:02 | 00:20:11.91 | + |
| 8 | 5003 | GUILHERME GAERTNER REGERT | AVULSO | 1 | M3034 | 00:04:07 | 00:20:36.41 | + |
| 9 | 5053 | LIEDSON BARRETO | AVULSO | 1 | M2024 | 00:04:11 | 00:20:53.65 | + |
| 10 | 5079 | MARCOS LUIZ PEITER | BORA PRO CORRE | 1 | M6064 | 00:04:16 | 00:21:19.40 | + |
| 11 | 5085 | FELIPE BERTI PREVIDI | AVULSO | 2 | M3034 | 00:04:27 | 00:22:14.88 | + |
| 12 | 5000 | GILMAR SILVEIRA LOBATO JUNIOR | AVULSO | 1 | M3539 | 00:04:28 | 00:22:19.89 | + |
| 13 | 5086 | THIAGO BILIÃO BITENCOURT | AVULSO | 2 | M1619 | 00:04:29 | 00:22:24.89 | + |
| 14 | 5009 | LUCIANO ZANIN | AVULSO | 2 | M3539 | 00:04:37 | 00:23:07.38 | + |
| 15 | 5088 | JOÃO CARLOS BOESEL DA ROCHA | AVULSO | 2 | M2529 | 00:04:37 | 00:23:07.88 | + |
| 16 | 5043 | HENRIQUE DANIEL DE MELLO | AVULSO | 3 | M1619 | 00:04:47 | 00:23:54.87 | + |
| 17 | 5032 | JOSÉ EDEGAR CAMARGO | MILITAR | 2 | M6064 | 00:04:51 | 00:24:13.12 | + |
| 18 | 5092 | HENRICKE DA SILVA NEUHAUS | AVULSO | 2 | M2024 | 00:04:52 | 00:24:20.12 | + |
| 19 | 5013 | LUIS FERNANDO VIDAL | AVULSO | 3 | M3539 | 00:05:06 | 00:25:28.86 | + |
| 20 | 5020 | LUCIANO ANDRÉ STORCH | RCR | 1 | M5559 | 00:05:07 | 00:25:34.86 | + |
| 21 | 5026 | DJONI MAIQUEL HENCKES | RUNING RP | 1 | M4044 | 00:05:07 | 00:25:36.61 | + |
| 22 | 5030 | IVAN SANTOS DA CRUZ | AVULSO | 4 | M3539 | 00:05:07 | 00:25:37.36 | + |
| 23 | 5011 | RAUL FRITSCH | KENYA | 1 | M5054 | 00:05:08 | 00:25:41.61 | + |
| 24 | 5050 | RAFAEL ABAID | RADSON RUNNERS | 1 | M4549 | 00:05:09 | 00:25:46.11 | + |
| 25 | 5063 | JOÃO ANTÔNIO VIGHI | AVULSO | 3 | M3034 | 00:05:12 | 00:25:59.36 | + |
| 26 | 5047 | MARCELO RAFAEL JOST | AVULSO | 2 | M4044 | 00:05:23 | 00:26:53.60 | + |
| 27 | 5046 | VINÍCIUS DOS SANTOS | AVULSO | 5 | M3539 | 00:05:38 | 00:28:12.58 | + |
| 28 | 5097 | TERLI TATSCH | INFIT RUN | 1 | M7074 | 00:05:40 | 00:28:19.84 | + |
| 29 | 5058 | VINICIUS F LANER | AVULSO | 2 | M4549 | 00:05:51 | 00:29:13.34 | + |
| 30 | 5029 | IVONIR WARTCHOW | AVULSO | 2 | M5054 | 00:05:52 | 00:29:20.58 | + |
| 31 | 5039 | ROGÉRIO LUÍS THIER | HENDURANCE | 1 | M6569 | 00:06:01 | 00:30:06.57 | + |
| 32 | 5042 | ROBERTO REINKE | HAN | 6 | M3539 | 00:06:05 | 00:30:24.32 | + |
| 33 | 5052 | HENRIQUE KOTHE LIMBERGER | AVULSO | 3 | M2024 | 00:06:17 | 00:31:27.07 | + |
| 34 | 5048 | DOUGLAS BORGES LISBOA | AVULSO | 7 | M3539 | 00:06:25 | 00:32:05.56 | + |
| 35 | 5090 | TJITTE VAN DER WERF | AVULSO | 3 | M6064 | 00:06:39 | 00:33:16.55 | + |
| 36 | 5031 | DEJAIR MACHADO DE OLIVEIRA | AVULSO | 3 | M4549 | 00:07:37 | 00:38:04.05 | + |
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1022 | SIMONE HEITLING | INFITRUN | - | F4549 | 00:04:26 | 00:44:25.45 | + |
| 2 | 1003 | ANDRÉIA MARIA RAUBER | AVULSO | - | F4549 | 00:04:54 | 00:49:02.17 | + |
| 3 | 1008 | DALILA CECCHIN | START RUNNING | - | F4044 | 00:05:07 | 00:51:06.16 | + |
| 4 | 1012 | CARMELA KREBS | RADSON RUNNERS | - | F4044 | 00:05:20 | 00:53:19.64 | + |
| 5 | 1025 | BRENDA DE LARA PUNTEL | AVULSO | - | F1619 | 00:05:53 | 00:58:49.09 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1019 | PAULO CESAR LANGE | INFITRUN | - | M5054 | 00:03:49 | 00:38:13.26 | + |
| 2 | 1030 | JULIANO RODRIGUES | AVULSO | - | M4549 | 00:03:59 | 00:39:50.75 | + |
| 3 | 1015 | MATHEUS ISERHARD | AVULSO | - | M3034 | 00:04:07 | 00:41:11.98 | + |
| 4 | 1028 | ALEXANDRE SCHMIDT | AVULSO | - | M3539 | 00:04:09 | 00:41:26.48 | + |
| 5 | 1026 | FERNANDO UBIRAJARA OURIVES | AVULSO | - | M4044 | 00:04:15 | 00:42:33.98 | + |
| 6 | 1020 | IGOR FERNANDO ALEXANDER | SUPERA RUNNERS | 1 | M3034 | 00:04:25 | 00:44:06.97 | + |
| 7 | 1007 | INÁCIO SWAROWSKY | HENDURANCE | 1 | M6064 | 00:04:26 | 00:44:19.22 | + |
| 8 | 1023 | ISMAEL FERNANDO CHRISTMANN | AVULSO | 1 | M5054 | 00:04:26 | 00:44:19.47 | + |
| 9 | 1017 | GUILHERME MORAES | AVULSO | 2 | M3034 | 00:04:32 | 00:45:16.71 | + |
| 10 | 1029 | SIMAO JONAS SCHWENGNER | AVULSO | 1 | M3539 | 00:04:35 | 00:45:46.21 | + |
| 11 | 1027 | GABRIEL MACHADO | AVULSO | 1 | M2024 | 00:04:38 | 00:46:20.70 | + |
| 12 | 1021 | GABRIEL FRACASSO | AVULSO | 2 | M3539 | 00:04:41 | 00:46:50.69 | + |
| 13 | 1024 | FABIO LONDERO | AVULSO | 1 | M4549 | 00:04:42 | 00:47:01.44 | + |
| 14 | 1009 | VICENTE PUHL | AVULSO | 1 | M6569 | 00:05:06 | 00:50:58.92 | + |
| 15 | 1002 | LUIZ EDUARDO SCHWAB | AVULSO | 3 | M3539 | 00:05:15 | 00:52:32.15 | + |
| 16 | 1010 | DIEGO GOULART DA SILVA | AVULSO | 1 | M4044 | 00:05:18 | 00:52:56.90 | + |
| 17 | 1018 | EVANDRO MOURA DA SILVA | AVULSO | 3 | M3034 | 00:05:20 | 00:53:24.64 | + |
| 18 | 1013 | WOLKER WEGNER | AVULSO | 4 | M3539 | 00:05:25 | 00:54:08.13 | + |
| 19 | 1014 | CRISTIANO HENRIQUE KELLER | AVULSO | 5 | M3539 | 00:05:31 | 00:55:09.37 | + |
| 20 | 1004 | RAFAEL LUIZ JOCHIMS | SINIMBU RUNNERS | 2 | M6569 | 00:06:15 | 01:02:30.81 | + |
| 21 | 1001 | VILMAR ABENTROTH | AVULSO | 3 | M6569 | 00:06:29 | 01:04:48.04 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 16 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5027 | BARBARA SEHN WARTCHOW | AVULSO | F1619 | 10 | 00:05:41 | 00:28:27.09 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5065 | LOUISE CAROLINE RISS | AVULSO | F2024 | 16 | 00:05:59 | 00:29:58.09 | + |
| 2 | 5033 | LAURA RODRIGUES MUELLER | AVULSO | F2024 | 26 | 00:06:29 | 00:32:24.06 | + |
| 3 | 5083 | EDUARDA CORRÊA PAZ | AVULSO | F2024 | 28 | 00:06:33 | 00:32:45.05 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5093 | GIOVANNA BALLICO | AVULSO | F2529 | 12 | 00:05:47 | 00:28:57.09 | + |
| 2 | 5082 | PALOMA CRISTINY SIMAN | PEDRO FELTRIM | F2529 | 15 | 00:05:55 | 00:29:37.33 | + |
| 3 | 5007 | LARISSA SANTOS BANDEIRA | AVULSO | F2529 | 23 | 00:06:17 | 00:31:24.07 | + |
| 4 | 5078 | DANIELA DAL RI | AVULSO | F2529 | 32 | 00:06:47 | 00:33:57.06 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5016 | BRIANA BALBUENO | AVULSO | F3034 | 17 | 00:06:04 | 00:30:19.82 | + |
| 2 | 5096 | PAULA THAIS FAUST | AVULSO | F3034 | 20 | 00:06:15 | 00:31:15.32 | + |
| 3 | 5015 | BRUNA FRANCIELLE SPIES SCHMIDT | AVULSO | F3034 | 30 | 00:06:36 | 00:32:58.33 | + |
| 4 | 5071 | NATÁLIA CORRÊA | AVULSO | F3034 | 31 | 00:06:47 | 00:33:56.79 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5019 | LARA TEIXEIRA | LUMEA FISIO HOSPITALAR | F3539 | 9 | 00:05:39 | 00:28:15.83 | + |
| 2 | 5028 | CASSIA CAUANE AIRES | AVULSO | F3539 | 18 | 00:06:04 | 00:30:20.09 | + |
| 3 | 5018 | LISIANE LISBOA CARVALHO | LUMEA FISIO HOSPITALAR | F3539 | 19 | 00:06:09 | 00:30:45.33 | + |
| 4 | 5012 | LILIAN REGINA LENGLER ABENTROTH | AVULSO | F3539 | 22 | 00:06:16 | 00:31:19.35 | + |
| 5 | 5001 | FLAVIA BARBOSA | AVULSO | F3539 | 24 | 00:06:23 | 00:31:54.10 | + |
| 6 | 5045 | THIELI SIQUEIRA MACHADO | AVULSO | F3539 | 25 | 00:06:26 | 00:32:08.81 | + |
| 7 | 5014 | JULIANE GLASHORESTER SOARES | AVULSO | F3539 | 29 | 00:06:35 | 00:32:55.55 | + |
| 8 | 5004 | VIVIANE LOBATO | AVULSO | F3539 | 34 | 00:07:05 | 00:35:25.78 | + |
| 9 | 5075 | ALINE LETICIA SEVERO | AVULSO | F3539 | 36 | 00:07:36 | 00:38:00.26 | + |
| 10 | 5055 | ELISANDRA DE VARGAS DA SILVA | AVULSO | F3539 | 38 | 00:07:36 | 00:38:02.53 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5010 | JANAINE DA ROSA | START | F4044 | 8 | 00:05:35 | 00:27:57.85 | + |
| 2 | 5057 | CAREN TAVARES SEGATTO NASCIMENTO | AVULSO | F4044 | 21 | 00:06:16 | 00:31:18.61 | + |
| 3 | 5089 | DAYLENE PINTO | AVULSO | F4044 | 27 | 00:06:30 | 00:32:31.55 | + |
| 4 | 5073 | ANDRÉIA BECKER | AVULSO | F4044 | 37 | 00:07:36 | 00:38:00.28 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5067 | NEIVA BERTOLO | HOSPITAL ANA NERY | F4549 | 13 | 00:05:48 | 00:29:00.12 | + |
| 2 | 5038 | JANAÍNA BUBOLTZ | AVULSO | F4549 | 14 | 00:05:50 | 00:29:12.84 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5035 | SOLANGE DOS REIS FERREIRA | VERACRUZ RUNNERS | F5054 | 6 | 00:05:16 | 00:26:20.63 | + |
| 2 | 5066 | CASSIA INÊS JUNG | AVULSO | F5054 | 7 | 00:05:30 | 00:27:30.85 | + |
| 3 | 5005 | DÉBORA AGNES | AVULSO | F5054 | 11 | 00:05:44 | 00:28:39.84 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5084 | VANISE BAIERLE | AVULSO | F5559 | 40 | 00:08:18 | 00:41:29.23 | + |
| 2 | 5061 | SANDRA INES GASSEN | AVULSO | F5559 | 41 | 00:08:18 | 00:41:29.73 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 65 até 69 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5044 | MAISA TEICHMANN KERSTING | STARTRUNNING | F6569 | 35 | 00:07:06 | 00:35:32.03 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 70 até 74 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5021 | ODETE MAUS | STARTRUNNING | F7074 | 33 | 00:07:01 | 00:35:03.54 | + |
| 2 | 5095 | MARIA CRISTINA PEÇANHA | AVULSO | F7074 | 39 | 00:08:10 | 00:40:49.99 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 16 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5041 | VITOR DE MELLO | AVULSO | M1619 | 7 | 00:04:02 | 00:20:11.91 | + |
| 2 | 5086 | THIAGO BILIÃO BITENCOURT | AVULSO | M1619 | 13 | 00:04:29 | 00:22:24.89 | + |
| 3 | 5043 | HENRIQUE DANIEL DE MELLO | AVULSO | M1619 | 16 | 00:04:47 | 00:23:54.87 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5053 | LIEDSON BARRETO | AVULSO | M2024 | 9 | 00:04:11 | 00:20:53.65 | + |
| 2 | 5092 | HENRICKE DA SILVA NEUHAUS | AVULSO | M2024 | 18 | 00:04:52 | 00:24:20.12 | + |
| 3 | 5052 | HENRIQUE KOTHE LIMBERGER | AVULSO | M2024 | 33 | 00:06:17 | 00:31:27.07 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5087 | WELLINTON MENGUE | RP RUNNERS | M2529 | 6 | 00:03:55 | 00:19:37.92 | + |
| 2 | 5088 | JOÃO CARLOS BOESEL DA ROCHA | AVULSO | M2529 | 15 | 00:04:37 | 00:23:07.88 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5003 | GUILHERME GAERTNER REGERT | AVULSO | M3034 | 8 | 00:04:07 | 00:20:36.41 | + |
| 2 | 5085 | FELIPE BERTI PREVIDI | AVULSO | M3034 | 11 | 00:04:27 | 00:22:14.88 | + |
| 3 | 5063 | JOÃO ANTÔNIO VIGHI | AVULSO | M3034 | 25 | 00:05:12 | 00:25:59.36 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5000 | GILMAR SILVEIRA LOBATO JUNIOR | AVULSO | M3539 | 12 | 00:04:28 | 00:22:19.89 | + |
| 2 | 5009 | LUCIANO ZANIN | AVULSO | M3539 | 14 | 00:04:37 | 00:23:07.38 | + |
| 3 | 5013 | LUIS FERNANDO VIDAL | AVULSO | M3539 | 19 | 00:05:06 | 00:25:28.86 | + |
| 4 | 5030 | IVAN SANTOS DA CRUZ | AVULSO | M3539 | 22 | 00:05:07 | 00:25:37.36 | + |
| 5 | 5046 | VINÍCIUS DOS SANTOS | AVULSO | M3539 | 27 | 00:05:38 | 00:28:12.58 | + |
| 6 | 5042 | ROBERTO REINKE | HAN | M3539 | 32 | 00:06:05 | 00:30:24.32 | + |
| 7 | 5048 | DOUGLAS BORGES LISBOA | AVULSO | M3539 | 34 | 00:06:25 | 00:32:05.56 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5026 | DJONI MAIQUEL HENCKES | RUNING RP | M4044 | 21 | 00:05:07 | 00:25:36.61 | + |
| 2 | 5047 | MARCELO RAFAEL JOST | AVULSO | M4044 | 26 | 00:05:23 | 00:26:53.60 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5050 | RAFAEL ABAID | RADSON RUNNERS | M4549 | 24 | 00:05:09 | 00:25:46.11 | + |
| 2 | 5058 | VINICIUS F LANER | AVULSO | M4549 | 29 | 00:05:51 | 00:29:13.34 | + |
| 3 | 5031 | DEJAIR MACHADO DE OLIVEIRA | AVULSO | M4549 | 36 | 00:07:37 | 00:38:04.05 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5011 | RAUL FRITSCH | KENYA | M5054 | 23 | 00:05:08 | 00:25:41.61 | + |
| 2 | 5029 | IVONIR WARTCHOW | AVULSO | M5054 | 30 | 00:05:52 | 00:29:20.58 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5020 | LUCIANO ANDRÉ STORCH | RCR | M5559 | 20 | 00:05:07 | 00:25:34.86 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 60 até 64 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5079 | MARCOS LUIZ PEITER | BORA PRO CORRE | M6064 | 10 | 00:04:16 | 00:21:19.40 | + |
| 2 | 5032 | JOSÉ EDEGAR CAMARGO | MILITAR | M6064 | 17 | 00:04:51 | 00:24:13.12 | + |
| 3 | 5090 | TJITTE VAN DER WERF | AVULSO | M6064 | 35 | 00:06:39 | 00:33:16.55 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 65 até 69 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5039 | ROGÉRIO LUÍS THIER | HENDURANCE | M6569 | 31 | 00:06:01 | 00:30:06.57 | + |
RESULTADO 5KM - Masculino de 70 até 74 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5097 | TERLI TATSCH | INFIT RUN | M7074 | 28 | 00:05:40 | 00:28:19.84 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1027 | GABRIEL MACHADO | AVULSO | M2024 | 11 | 00:04:38 | 00:46:20.70 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1020 | IGOR FERNANDO ALEXANDER | SUPERA RUNNERS | M3034 | 6 | 00:04:25 | 00:44:06.97 | + |
| 2 | 1017 | GUILHERME MORAES | AVULSO | M3034 | 9 | 00:04:32 | 00:45:16.71 | + |
| 3 | 1018 | EVANDRO MOURA DA SILVA | AVULSO | M3034 | 17 | 00:05:20 | 00:53:24.64 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1029 | SIMAO JONAS SCHWENGNER | AVULSO | M3539 | 10 | 00:04:35 | 00:45:46.21 | + |
| 2 | 1021 | GABRIEL FRACASSO | AVULSO | M3539 | 12 | 00:04:41 | 00:46:50.69 | + |
| 3 | 1002 | LUIZ EDUARDO SCHWAB | AVULSO | M3539 | 15 | 00:05:15 | 00:52:32.15 | + |
| 4 | 1013 | WOLKER WEGNER | AVULSO | M3539 | 18 | 00:05:25 | 00:54:08.13 | + |
| 5 | 1014 | CRISTIANO HENRIQUE KELLER | AVULSO | M3539 | 19 | 00:05:31 | 00:55:09.37 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
