| 1 | 763 | ARIANE SOARES OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:42:52 | + |
| 2 | 871 | LIDYENE HELENA DE SOUZA VIEIRA | MAROLO RUNNERS | - | F3039 | 00:45:27 | + |
| 3 | 741 | ADÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS | EQUIPE FÊNIX DIVISA NOVA | - | F5059 | 00:46:33 | + |
| 4 | 766 | BEATRIZ CRUZ DE PAULA | XTRAINNING | - | F0029 | 00:46:44 | + |
| 5 | 781 | CAMILLY RIBEIRO OLIVEIRA | GUARÁ PACE CREW | - | F0029 | 00:47:14 | + |
| 6 | 822 | GLÁUCIA APARECIDA PEREIRA TAVARES | | 1 | F3039 | 00:47:30 | + |
| 7 | 753 | AMANDA DE BRITO SILVA | XTRANING | 1 | F0029 | 00:47:47 | + |
| 8 | 876 | LUANA DE PAULO | ENÉRGICOS RUNNERS | 2 | F3039 | 00:49:59 | + |
| 9 | 864 | LAÍS FONSECA | | 3 | F3039 | 00:50:00 | + |
| 10 | 924 | PAULA FERNANDA DA SILVA | EQUIPE ÁGUIA | 4 | F3039 | 00:50:10 | + |
| 11 | 808 | ELIZABETH PEREIRA | XTRAINING | 5 | F3039 | 00:50:30 | + |
| 12 | 749 | ALICE MARQUES PEREIRA | | 2 | F0029 | 00:50:32 | + |
| 13 | 863 | KLAUDIA ARISTIDES SILVA | XTRAINING | 6 | F3039 | 00:50:35 | + |
| 14 | 759 | ANDREIA MSV TERRA | XTRAININGAE | 1 | F5059 | 00:50:50 | + |
| 15 | 770 | BRUNA EDUARDA CARVALHO SOUZA SOUZA | X TRAINING | 7 | F3039 | 00:51:06 | + |
| 16 | 877 | LUANA GONÇALVES DE OLIVEIRA MELO | XTRAINING AE | 8 | F3039 | 00:51:38 | + |
| 17 | 756 | ANA JÚLIA ALVES BATISTA | EQUIPE ÁGUIA | 9 | F3039 | 00:51:44 | + |
| 18 | 862 | KELLY ROBERTA | | 3 | F0029 | 00:51:46 | + |
| 19 | 809 | ELIZINAI SILVA | PORTAL DAS CORRIDAS | 1 | F4049 | 00:52:12 | + |
| 20 | 975 | GIOVANA DUTRA | | 4 | F0029 | 00:52:17 | + |
| 21 | 907 | MARIA JÚLIA SANTANA | | 5 | F0029 | 00:52:40 | + |
| 22 | 890 | LUIZA BARALDI | | 6 | F0029 | 00:52:47 | + |
| 23 | 913 | NATÁLIA CARVALHO CAIXETA | RUNNERS MACHADO | 2 | F4049 | 00:54:39 | + |
| 24 | 834 | JAQUELINE CABRAL | XTRAINING | 10 | F3039 | 00:55:00 | + |
| 25 | 794 | DANIELE FERREIRA | | 7 | F0029 | 00:55:06 | + |
| 26 | 940 | RAYANA DUARTE KHOURY | FORA DO PÓDIO | 11 | F3039 | 00:55:18 | + |
| 27 | 895 | MARCELA CARVALHO | BODY HEALTH | 12 | F3039 | 00:55:42 | + |
| 28 | 955 | TEREZINHA SILVA | WORD10 | 3 | F4049 | 00:55:58 | + |
| 29 | 833 | ISABELLA RUGGIERO | | 8 | F0029 | 00:56:03 | + |
| 30 | 298 | ISADORA BERNARDES | | 13 | F3039 | 00:56:27 | + |
| 31 | 821 | GISELE SINGI | | 1 | F6099 | 00:56:41 | + |
| 32 | 828 | HEIDE FERNANDA | AMIGAS QUE CORREM | 14 | F3039 | 00:56:55 | + |
| 33 | 790 | CRISTIANE PAULA NOGUEIRA | WORLD CROSS | 4 | F4049 | 00:57:35 | + |
| 34 | 950 | SÔNIA GONÇALVES | CIA DO CORPO | 5 | F4049 | 00:57:44 | + |
| 35 | 912 | MÔNICA RODRIGUES | RUNBARROPRETO | 15 | F3039 | 00:57:50 | + |
| 36 | 954 | TAYNARA MARQUES | CANGERÊ RUNNERS | 16 | F3039 | 00:57:58 | + |
| 37 | 918 | NOEMI SANTOS | CANGERÊ RUNNERS | 9 | F0029 | 00:57:59 | + |
| 38 | 801 | DODIVANIA APARECIDA BRAGA | XTRAINING | 6 | F4049 | 00:58:04 | + |
| 39 | 896 | MARCELA PEREIRA | WORLD CROSS | 17 | F3039 | 00:58:08 | + |
| 40 | 788 | CLÍTIA MILAGRES | XTRAINNING | 2 | F5059 | 00:58:12 | + |
| 41 | 769 | BRUNA AQUINO SOUZA | ENÉRGICOS RUNNERS | 18 | F3039 | 00:58:29 | + |
| 42 | 872 | LÍVIA MARIA ROSATTO MODA | | 7 | F4049 | 00:58:41 | + |
| 43 | 791 | CRISTIANE SANTOS | MOVIMENTAAREADO | 8 | F4049 | 00:59:23 | + |
| 44 | 875 | LUANA BORGES | | 19 | F3039 | 00:59:28 | + |
| 45 | 961 | WALKYRIA MARQUES DE SIQUEIRA TEODORO | PE Q VOA | 9 | F4049 | 01:00:07 | + |
| 46 | 796 | DAYENE CRISTINA | MAROLO RUNNERS | 10 | F4049 | 01:00:28 | + |
| 47 | 853 | JULIANA IZUMI | | 3 | F5059 | 01:00:29 | + |
| 48 | 757 | ANA LAURA PEREIRA | | 10 | F0029 | 01:00:45 | + |
| 49 | 969 | MARIANA ANDRADE | | - | F3039 | 01:01:12 | + |
| 50 | 947 | RUBIANE CORRÊA | XTRAING | 20 | F3039 | 01:01:26 | + |
| 51 | 780 | CAMILA MARTINS CHAVES | | 11 | F0029 | 01:01:59 | + |
| 52 | 765 | BÁRBARA PINHEIRO | | 12 | F0029 | 01:03:17 | + |
| 53 | 869 | LENITA VILHENA | | 11 | F4049 | 01:03:31 | + |
| 54 | 784 | CATIANA DA SILVA GONÇALVES | ROBSON ALVARENGA | 12 | F4049 | 01:03:40 | + |
| 55 | 760 | ANNA CAROLINA DA SILVA NASCENTE TORRES | XTRAINING | 13 | F0029 | 01:03:41 | + |
| 56 | 923 | PAMELA MARCONDES | XTRAINING | 21 | F3039 | 01:03:43 | + |
| 57 | 984 | GIOVANA MIRANDA | - | 14 | F0029 | 01:05:00 | + |
| 58 | 830 | INGRID WEBER | XTRAINING | 13 | F4049 | 01:05:37 | + |
| 59 | 949 | SIMONE MARIA PORTUGAL ABREU | BROTHER RUNNER | 14 | F4049 | 01:05:42 | + |
| 60 | 880 | LUCIANA DE OLIVEIRA | BODYHEALTH | 15 | F4049 | 01:06:25 | + |
| 61 | 789 | CRISTIANE BARBOSA FERREIRA | ELITERUN | 16 | F4049 | 01:07:25 | + |
| 62 | 914 | NAYARA MARTINS | | 22 | F3039 | 01:10:28 | + |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 884 | LUIZ FELIPE FIGUEIREDO | | - | M0029 | 00:35:25 | + |
| 2 | 747 | ALEX FELIX | ENÉRGICOS RUNNERS | - | M3039 | 00:35:39 | + |
| 3 | 959 | VAGNER OLIVEIRA | | - | M3039 | 00:35:39 | + |
| 4 | 919 | OTÁVIO AUGUSTO | | - | M3039 | 00:35:45 | + |
| 5 | 829 | IGOR LUIS LOURENÇO | CANGERÊ RUNNERS | - | M0029 | 00:36:04 | + |
| 6 | 858 | JUNIOR SANTOS | | 1 | M4049 | 00:33:56 | + |
| 7 | 836 | JEFFERSON BERNARDES SILVA | ENÉRGICOS RUNNERS | 1 | M0029 | 00:36:23 | + |
| 8 | 792 | DANIEL MACHADO DE MESQUITA | CANGERE RUNNERS | 2 | M0029 | 00:36:58 | + |
| 9 | 754 | AMARILDO MORAIS | ENÉRGICOS RUNNERS | 2 | M4049 | 00:37:15 | + |
| 10 | 846 | JOÃO PAULO SOUSA | ELITE RUN ILICINEA | 3 | M4049 | 00:37:34 | + |
| 11 | 889 | LUIZ WAGNER SANTOS OTONI | CDM RUNNERS | 1 | M3039 | 00:38:00 | + |
| 12 | 856 | JULIO CESAR DE SÁ | MAURO COUTINHO TEAM/VITAL RACE/SKINAO LANCHES | 3 | M0029 | 00:38:14 | + |
| 13 | 931 | PAULO SÉRGIO BORGES | FORA DO PÓDIO EQUIPE | 2 | M3039 | 00:38:24 | + |
| 14 | 879 | LUCAS SANTOS | CANGERE RUNERS | 4 | M0029 | 00:38:31 | + |
| 15 | 811 | FABRÍCIO PIMENTEL | CANGERÊ RUNNERS | 3 | M3039 | 00:38:38 | + |
| 16 | 963 | Wallafe Cavalcante cruz | Eco Speed Run | 5 | M0029 | 00:38:51 | + |
| 17 | 902 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | | 1 | M5059 | 00:39:17 | + |
| 18 | 910 | MAYCON JESUS SALVIANO | XTRAINING ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M3039 | 00:39:20 | + |
| 19 | 744 | AGNALDO MACHADO | MENTAL PHYSICAL | 6 | M0029 | 00:39:32 | + |
| 20 | 861 | KAUÃ KEVEN BRITO DOS SANTOS | | 7 | M0029 | 00:39:48 | + |
| 21 | 886 | LUIZ GUSTAVO BORGES | FORA DO PÓDIO EQUIPE | 5 | M3039 | 00:40:04 | + |
| 22 | 921 | OTÁVIO MILAGRES | XTRAINING | 6 | M3039 | 00:40:19 | + |
| 23 | 909 | MATHEUS TEIXEIRA | | 8 | M0029 | 00:40:31 | + |
| 24 | 866 | LAUDEMIRO OLIVEIRA | LF | 4 | M4049 | 00:40:51 | + |
| 25 | 860 | KAUÃ HENRIQUE DE MELO | ENÉRGICOS RUNNERS | 9 | M0029 | 00:40:55 | + |
| 26 | 867 | LAURO MOREIRA SOUZA | PONTO DOCE | 1 | M6099 | 00:41:34 | + |
| 27 | 922 | PABLO HENRIQUE | CANGERE RUNNERS | 10 | M0029 | 00:41:49 | + |
| 28 | 888 | LUIZ PIMENTA | | 7 | M3039 | 00:41:53 | + |
| 29 | 948 | SAMUEL SEBASTIÃO DE AZARA AZARA | ENERGIIICOS RUNNERS | 8 | M3039 | 00:41:57 | + |
| 30 | 944 | RODRIGO DE PAULA | PUMA | 2 | M5059 | 00:41:57 | + |
| 31 | 942 | RODRIGO ALVES | TRIATHLON VARGINHA-MG | 5 | M4049 | 00:42:01 | + |
| 32 | 873 | LOWRY FABIANO SILVA | RUNNERS MACHADO | 6 | M4049 | 00:42:26 | + |
| 33 | 843 | JOÃO MARCOS DA SILVA BENEDITO | EQUIPE FÊNIX DN | 11 | M0029 | 00:42:28 | + |
| 34 | 943 | RODRIGO APARECIDO CORRÊA DE CARVALHO | ECO SPEED RUN | 7 | M4049 | 00:42:33 | + |
| 35 | 925 | PAULO CELSO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | XTRENIG | 8 | M4049 | 00:42:43 | + |
| 36 | 850 | JOSIMAR RODRIGUES | BICICLETÁRIO DO NEGUINHO | 9 | M4049 | 00:42:54 | + |
| 37 | 968 | nilcemar vieira | MOVIMENTA AREADO | 9 | M3039 | 00:43:12 | + |
| 38 | 842 | JOÃO HENRIQUE SILVA SWERTS | INFINITE.SE | 12 | M0029 | 00:43:24 | + |
| 39 | 898 | MARCELO DE PAIVA | PREFEITURA DE POÇO FUNDO | 10 | M4049 | 00:43:42 | + |
| 40 | 966 | WEVERTON BERNARDES | | 11 | M4049 | 00:43:43 | + |
| 41 | 932 | PAULO SERGIO LIBERATO | | 3 | M5059 | 00:43:53 | + |
| 42 | 885 | LUIZ GONZAGA SANTANA | SUPERMERCADO PINHEIROS | 4 | M5059 | 00:43:56 | + |
| 43 | 894 | MANCYNI GONÇALVES | XTRAINING | 13 | M0029 | 00:43:59 | + |
| 44 | 891 | MAGNUM SOUSA | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO-MG | 10 | M3039 | 00:44:24 | + |
| 45 | 935 | PEDRO OLAVO BARROS MACEDO | MEL MACEDO | 14 | M0029 | 00:44:26 | + |
| 46 | 771 | BRUNO DA SILVA ROCHA | | - | M0029 | 00:44:48 | + |
| 47 | 845 | JOÃO PAULO ROSÁRIO | WORD | 12 | M4049 | 00:44:49 | + |
| 48 | 906 | MARCUS MIGUEL | | 11 | M3039 | 00:44:58 | + |
| 49 | 774 | BRUNO REIS | COLISEUMPMMG | 15 | M0029 | 00:45:11 | + |
| 50 | 810 | ESTEFERSON RAPHAEL | | 12 | M3039 | 00:45:25 | + |
| 51 | 745 | ALESSANDRO COELHO | GRUPO HAMILTON IMÓVEIS | 13 | M4049 | 00:45:39 | + |
| 52 | 817 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TOP FITNESS | 16 | M0029 | 00:45:43 | + |
| 53 | 938 | RAFAEL BOLINS | | 17 | M0029 | 00:45:54 | + |
| 54 | 882 | LUIS ANTÔNIO | COMPADRES | - | M5059 | 00:46:03 | + |
| 55 | 751 | ALLAN LUTTEMBARCK | CANGERE RUNNERS | 14 | M4049 | 00:46:04 | + |
| 56 | 957 | TIAGO JOSÉ ARRUDA | | 15 | M4049 | 00:46:09 | + |
| 57 | 857 | JUNIOR MENDES | | 18 | M0029 | 00:46:13 | + |
| 58 | 933 | PEDRO HENRIQUE DA FONSECA | GRUPO FREITAS NETO | 19 | M0029 | 00:46:24 | + |
| 59 | 956 | THIAGO GOMES | EXTRING | 13 | M3039 | 00:46:40 | + |
| 60 | 937 | PERCILIANO DE ASSIS LOPES | | 5 | M5059 | 00:46:50 | + |
| 61 | 939 | RAFAEL COSTA ALMEIDA | ENERGICOS RUNNERS | 14 | M3039 | 00:46:53 | + |
| 62 | 743 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | RUN BARRO PRETO | 16 | M4049 | 00:47:08 | + |
| 63 | 844 | JOÃO PAULO CARVALHO | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO | 17 | M4049 | 00:47:12 | + |
| 64 | 941 | REGINALDO CÉSAR MACHADO | | 20 | M0029 | 00:47:14 | + |
| 65 | 855 | JULIO CÉSAR CARDOSO CARDOSO | | - | M5059 | 00:47:17 | + |
| 66 | 786 | CLAUDIO LUIZ TESTON TESTON | XTRAINING\BORA TIME | 6 | M5059 | 00:47:20 | + |
| 67 | 837 | JHONATA REIS | | 21 | M0029 | 00:47:45 | + |
| 68 | 819 | GEORGINTOM PLATINI DOS SANTOS ALVES PLATINI | THE BARBER | 15 | M3039 | 00:48:05 | + |
| 69 | 964 | WELLINGTONGUSTAVO1394@GMAIL.COM GUSTAVO | | 16 | M3039 | 00:48:22 | + |
| 70 | 839 | JOÃO BARROS | | 22 | M0029 | 00:48:32 | + |
| 71 | 841 | JOÃO GABRYEL BATISTA MATEUS | | 23 | M0029 | 00:48:35 | + |
| 72 | 772 | BRUNO FELIPE | | 17 | M3039 | 00:48:37 | + |
| 73 | 916 | NEILSON HENRIQUE DA SILVA | TOWER CARGO | 18 | M3039 | 00:48:43 | + |
| 74 | 946 | RODRIGO QUEIROZ | XTRAINING | 24 | M0029 | 00:48:52 | + |
| 75 | 777 | CAIO ALVARENGA | | 19 | M3039 | 00:48:52 | + |
| 76 | 825 | GUSTAVO PEREIRA | ENÉRGICOS RUNNERS | 20 | M3039 | 00:49:06 | + |
| 77 | 803 | EDSON FERNANDES | F BURGUER | 21 | M3039 | 00:49:12 | + |
| 78 | 851 | JOSMAR DONIZETTI FREGNAN | RHYTMUS | 7 | M5059 | 00:49:13 | + |
| 79 | 750 | ALISSON ALVES | MOVIMENTA-SE AREADO | 22 | M3039 | 00:49:23 | + |
| 80 | 967 | WILLIAN THOMÉ | MUITA PROSA E POUCO PACE EQUIPE DE CORRIDA | 25 | M0029 | 00:49:34 | + |
| 81 | 965 | WEVERTON ANTÔNIO BARBOSA | POUCO PACE E MUITA PROSA | 23 | M3039 | 00:49:35 | + |
| 82 | 952 | TALES HENRIQUE DE PÁDUA | PAPIRA TAF | 24 | M3039 | 00:50:01 | + |
| 83 | 897 | MARCELLO TREVISAN | XTRAINING AE | 18 | M4049 | 00:50:19 | + |
| 84 | 838 | JOÃO AUGUSTO BORGES TERRA | FORA DO PÓDIO EQUIPE | 26 | M0029 | 00:50:23 | + |
| 85 | 917 | NILTON SOUTO | | 19 | M4049 | 00:50:24 | + |
| 86 | 806 | EDUARDO VIEIRA | | 8 | M5059 | 00:50:37 | + |
| 87 | 764 | AUGUSTO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA | SILVIANÓPOLIS RUNNERS | 27 | M0029 | 00:50:38 | + |
| 88 | 762 | ANTÔNIO SILVA | ENÉRGICOS RUNNERS | 2 | M6099 | 00:50:41 | + |
| 89 | 945 | RODRIGO FONSECA RODRIGUES | CONSULTÓRIO VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO | 25 | M3039 | 00:51:44 | + |
| 90 | 742 | ADRIANO FRANCISCO FRANCISCO | WORLD CROSS | 20 | M4049 | 00:51:49 | + |
| 91 | 820 | GILMAR PEREIRA JUNIOR | XTRAINING | 26 | M3039 | 00:52:10 | + |
| 92 | 887 | LUIZ PEDRO CASTILHO | | 21 | M4049 | 00:52:24 | + |
| 93 | 927 | PAULO FELIPE SABÓIA | | 27 | M3039 | 00:52:28 | + |
| 94 | 779 | CAIQUE MARQUES | | 28 | M3039 | 00:52:34 | + |
| 95 | 773 | BRUNO GARCIA | | 29 | M3039 | 00:52:52 | + |
| 96 | 936 | PEDRO VIEIRA MARCOS | WORLD CROSS | 30 | M3039 | 00:52:57 | + |
| 97 | 800 | DIEGO LEONARDO ALVARENGA DE LIMA | ENERGIIICOS RUNNERS | 31 | M3039 | 00:53:02 | + |
| 98 | 926 | PAULO DIAS | TARCILLA | 9 | M5059 | 00:53:04 | + |
| 99 | 859 | KAIO OLIVEIRA | POUCO PACE E MUITA PROSA | 32 | M3039 | 00:53:32 | + |
| 100 | 903 | MARCO AURÉLIO COUTO | CAPANGUEIRO DE OGUM | 22 | M4049 | 00:53:37 | + |
| 101 | 797 | DENILSON PIEVE | BROTHER RUN TEAMS | 23 | M4049 | 00:53:50 | + |
| 102 | 787 | CLAUDIO MORAES | | 28 | M0029 | 00:54:09 | + |
| 103 | 815 | FRANCISCO DE PAULO MESSIAS MESSIAS | | 3 | M6099 | 00:54:09 | + |
| 104 | 807 | ELDER DE JESUS ALMEIDA | RUN BARRO PRETO | 24 | M4049 | 00:54:11 | + |
| 105 | 848 | JOÃO VICTOR | | 33 | M3039 | 00:54:23 | + |
| 106 | 870 | LEONARDO DE SOUZA BARBOSA | WORLD CROSS | 29 | M0029 | 00:54:32 | + |
| 107 | 904 | MARCOS SONIC | BROTHERUNNERS | 34 | M3039 | 00:54:35 | + |
| 108 | 782 | CARLOS EDUARDO NÉRIS DE OLIVEIRA | POUCO PACE MUITA PROSA | 30 | M0029 | 00:54:39 | + |
| 109 | 958 | VAGNER DA SILVA | XTRAINING | 35 | M3039 | 00:54:59 | + |
| 110 | 840 | JOÃO CARVALHO | X TRAINING | 31 | M0029 | 00:55:03 | + |
| 111 | 814 | FERNANDO SANTOS | | 25 | M4049 | 00:55:10 | + |
| 112 | 793 | DANIEL RODRIGUES | TARUGA | 26 | M4049 | 00:55:18 | + |
| 113 | 905 | MARCOS VINÍCIUS PACIFICO | | 36 | M3039 | 00:55:26 | + |
| 114 | 761 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | | 27 | M4049 | 00:55:28 | + |
| 115 | 953 | TALLES TERRA ASCHAR SILVA | BY MOTOS | 32 | M0029 | 00:56:32 | + |
| 116 | 874 | LUAN GOMES | | 33 | M0029 | 00:56:41 | + |
| 117 | 775 | BRUNO SARTO | | 37 | M3039 | 00:57:10 | + |
| 118 | 951 | T!4G0 OLIVEIRA | ELITE RUM ILICINEA | 28 | M4049 | 00:57:43 | + |
| 119 | 795 | DAVI PEREIRA | | 29 | M4049 | 00:57:52 | + |
| 120 | 930 | PAULO SERGIO | | 34 | M0029 | 00:57:54 | + |
| 121 | 818 | GABRIEL NOVATO | POUCO PACE MUITA PROSA | 35 | M0029 | 00:58:11 | + |
| 122 | 835 | JAYME TOSI NETO | WORLD CROSS | 38 | M3039 | 00:58:16 | + |
| 123 | 920 | OTÁVIO BARBOSA DE PAULA | | 39 | M3039 | 00:58:49 | + |
| 124 | 960 | VINICIUS TREVISAN | | 36 | M0029 | 00:59:22 | + |
| 125 | 746 | ALESSANDRO CORREA | ALCANCE | 10 | M5059 | 00:59:23 | + |
| 126 | 816 | FRANK GRANERO | ELITE RUN ILICINEA | 11 | M5059 | 00:59:49 | + |
| 127 | 798 | DENIS ROCHA MARQUES | BY MOTOS | 30 | M4049 | 01:00:47 | + |
| 128 | 805 | EDUARDO FREIRE | | 12 | M5059 | 01:01:28 | + |
| 129 | 804 | EDUARDO DE OLIVEIRA ROMANO | | 40 | M3039 | 01:02:43 | + |
| 130 | 831 | ISAAC VELASQUES | | 31 | M4049 | 01:02:56 | + |
| 131 | 899 | MARCELO MENDES GARCIA | | 41 | M3039 | 01:03:16 | + |
| 132 | 849 | JOSÉ CARLOS CSIZMAR JÚNIOR | | 42 | M3039 | 01:05:07 | + |
| 133 | 934 | PEDRO HENRIQUE PRADO | | 37 | M0029 | 01:05:08 | + |
| 134 | 893 | MAICON SILVA | ECO SPEED RUN | 43 | M3039 | 01:05:10 | + |
| 135 | 748 | ALEXANDRE KIGUTI | | 32 | M4049 | 01:09:14 | + |
| 136 | 785 | CÉSAR VITOR DE OLIVEIRA | OURO RUNNERS | 38 | M0029 | 01:10:36 | + |
| 137 | 908 | MATHEUS PAIVA | RUN BARRO PRETO | 39 | M0029 | 01:10:53 | + |
| 138 | 778 | CAIO CÉSAR | | 40 | M0029 | 01:10:55 | + |
| 139 | 823 | GUILHERME MIRANDA | | 41 | M0029 | 01:10:58 | + |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 308 | JANAINE SILVA | | - | F4044 | 00:21:13 | + |
| 2 | 373 | KAROLAYNE TEIXEIRA | ONPACE ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F2024 | 00:22:18 | + |
| 3 | 146 | DARA LARISSA | MOVIMENTA-SE AREADO | - | F2529 | 00:22:27 | + |
| 4 | 361 | JULIANA DIULI | | - | F4044 | 00:23:37 | + |
| 5 | 517 | MILENA VILELA ALVES | | - | F2024 | 00:23:51 | + |
| 6 | 599 | RAYANNE RODRIGUES | SUPER RUNNERS | 1 | F2529 | 00:23:51 | + |
| 7 | 385 | LAIZ CORRÊA | COLISEUM RUNNERS | 1 | F3539 | 00:23:55 | + |
| 8 | 526 | MISLAINE ROSENDO VILELA | XSTRENING | 1 | F4044 | 00:24:01 | + |
| 9 | 428 | LUANA BASTOS | XTRAINING | 1 | F3034 | 00:24:08 | + |
| 10 | 108 | CAMILLA XAVIER | | 2 | F3539 | 00:24:09 | + |
| 11 | 92 | BRENDA PAIVA | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO-MG | 2 | F2529 | 00:24:15 | + |
| 12 | 690 | VANESSA BARBOSA | ACESSORIA ESPORTIVA JÚLIO CÉSAR NADALETE | 3 | F3539 | 00:24:24 | + |
| 13 | 274 | HELENITA M L DE SOUZA | | 1 | F4549 | 00:24:29 | + |
| 14 | 323 | JOANA CLAUDIANA MOREIRA | RUN BARRO PRETO | 3 | F2529 | 00:24:32 | + |
| 15 | 390 | LAVINIA MACHADO | ENÉRGICOS RUNNERS | 4 | F2529 | 00:24:52 | + |
| 16 | 124 | CLAUDIA PRADO TEODORO | WORLD CROSS | 4 | F3539 | 00:25:00 | + |
| 17 | 484 | MARILIA OLIVEIRA | XTRAINING | 5 | F3539 | 00:25:01 | + |
| 18 | 289 | ISABELA AVELAR | RUN BARRO PRETO | 1 | F2024 | 00:25:10 | + |
| 19 | 523 | MÍRIAM DAMASCENO | | 1 | F0019 | 00:25:13 | + |
| 20 | 36 | AMANDA DE PAULA | MOVIMENTA AREADO | 5 | F2529 | 00:25:15 | + |
| 21 | 383 | LAIS MAMEDE | | 2 | F3034 | 00:25:17 | + |
| 22 | 76 | ANDRESSA VIEIRA | | 6 | F3539 | 00:25:22 | + |
| 23 | 414 | LIGIA MARTINS SILVA NUNES | | 2 | F4549 | 00:25:26 | + |
| 24 | 625 | ROSIMARE APARECIDA VIEIRA DOMINGUES | | 6 | F2529 | 00:25:34 | + |
| 25 | 378 | KENIA CAROLINE | ALTEROSA RUN | 7 | F2529 | 00:25:35 | + |
| 26 | 658 | TATI MARTINS | | 3 | F3034 | 00:25:39 | + |
| 27 | 31 | ALINE SOUSA | ENÉRGICOS RUNNERS | 8 | F2529 | 00:25:46 | + |
| 28 | 47 | ANA CAROLINA COSTA ANDRADE | | 4 | F3034 | 00:25:49 | + |
| 29 | 317 | JÉSSICA CARDOSO | | 5 | F3034 | 00:25:52 | + |
| 30 | 666 | THAINE TESTON | | 9 | F2529 | 00:25:52 | + |
| 31 | 485 | MARINA CARIELO LEITE | | 2 | F2024 | 00:26:04 | + |
| 32 | 175 | ELAINE CRISTINA NOVAIS SILVA NOVAIS | SUPER RUNNERS | 2 | F4044 | 00:26:06 | + |
| 33 | 301 | IZABELE DE FATIMA DOS SANTOS | MINAS RUNNERS/CAMPESTRE | 6 | F3034 | 00:26:13 | + |
| 34 | 369 | KAREN AZZOLA | | 7 | F3034 | 00:26:14 | + |
| 35 | 189 | EVELYN CRISTINE | """XTRAINING" | 3 | F4549 | 00:26:17 | + |
| 36 | 348 | JOSIANE GOMES | ENERGÉTICOS RUNNERS | 7 | F3539 | 00:26:17 | + |
| 37 | 149 | DEISE ARAUJO DE PAULO | | 8 | F3034 | 00:26:34 | + |
| 38 | 186 | ÉRICA MARIA | | 4 | F4549 | 00:26:34 | + |
| 39 | 134 | CRISTIANE SANTOS FREIRE | CROSSEXPERIENCE | 8 | F3539 | 00:26:42 | + |
| 40 | 646 | SIMONE TEODORO | CONDOR | 1 | F5054 | 00:26:52 | + |
| 41 | 374 | KATIELAINE SILVA | | 10 | F2529 | 00:26:52 | + |
| 42 | 476 | MARIA EDUARDA VICENTE DE PAIVA | RUNNERS POÇO FUNDO | 11 | F2529 | 00:26:57 | + |
| 43 | 319 | JÉSSICA CAROLINE | | 9 | F3539 | 00:26:59 | + |
| 44 | 632 | SANDY BUENO | | 12 | F2529 | 00:27:06 | + |
| 45 | 292 | ISABELA MORAIS | SUPER RUNNERS | 9 | F3034 | 00:27:08 | + |
| 46 | 311 | JAQUELINE SILVA | EQUIPE ÁGUIA | 10 | F3539 | 00:27:08 | + |
| 47 | 215 | FERNANDA VILHENA | | 3 | F4044 | 00:27:12 | + |
| 48 | 48 | ANA CAROLINA REIS | | 11 | F3539 | 00:27:14 | + |
| 49 | 79 | ANGÉLICA DOS REIS LIMA | | 10 | F3034 | 00:27:17 | + |
| 50 | 251 | GÉRSIKA BITENCOURT | PROJETO NOVAMENTE | 4 | F4044 | 00:27:17 | + |
| 51 | 240 | GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 3 | F2024 | 00:27:18 | + |
| 52 | 560 | PATRICIA PAIVA | DIVAS QUE CORREM - SILVIANÓPOLIS RUNNERS | 12 | F3539 | 00:27:22 | + |
| 53 | 17 | ALANA VIERA | SUPERANDO LIMITES | 4 | F2024 | 00:27:24 | + |
| 54 | 254 | GISELE REIS DE ALMEIDA | | 13 | F3539 | 00:27:29 | + |
| 55 | 466 | MÁRCIA DAS GRAÇAS MONTEIRO MONTEIRO | | 5 | F4044 | 00:27:30 | + |
| 56 | 538 | NEURACI MOREIRA | SEM EQUIPE | 1 | F6099 | 00:27:33 | + |
| 57 | 291 | ISABELA LOPES | SUPER RUNNERS | 11 | F3034 | 00:27:44 | + |
| 58 | 337 | JOICE VALENTIN | | 14 | F3539 | 00:27:44 | + |
| 59 | 518 | MILENE MARQUES | CDM RUNNERS | 15 | F3539 | 00:27:47 | + |
