| 1 | 831 | MARISA SOUZA DIAS NOGUEIRA | F | 10 | - | F4549 | 00:42:44 |
| 2 | 715 | ANGELA DAMASCENO | F | 10 | - | F4549 | 00:45:42 |
| 3 | 846 | PAULA SOUZA ALVES DOS SANTOS | F | 10 | - | F2529 | 00:47:48 |
| 4 | 738 | DIANA SANTOS | F | 10 | - | F3539 | 00:47:59 |
| 5 | 771 | IONE FERREIRA | F | 10 | - | F4549 | 00:48:34 |
| 6 | 793 | KEILA CAETANO MENDES | F | 10 | 1 | F3034 | 00:48:56 |
| 7 | 861 | SHIRLEI GRAZIELE DARÉ | F | 10 | 1 | F4044 | 00:49:21 |
| 8 | 801 | LIDYENE HELENA DE SOUZA VIEIRA | F | 10 | 1 | F3539 | 00:50:02 |
| 9 | 833 | MARLUCE ARAÚJO | F | 10 | 1 | F5054 | 00:51:05 |
| 10 | 809 | LUCIANA APARECIDA DA COSTA | F | 10 | 2 | F5054 | 00:51:43 |
| 11 | 770 | IARA CRUZ FERREIRA MACHADO | F | 10 | 1 | F4549 | 00:52:17 |
| 12 | 830 | MARIANA BRAGA BUSSARDES | F | 10 | 1 | F2529 | 00:52:32 |
| 13 | 810 | LUCIENE COREEA | F | 10 | 2 | F4044 | 00:52:46 |
| 14 | 719 | BRUNA ALVES RODRIGUES | F | 10 | 2 | F3034 | 00:52:54 |
| 15 | 718 | BRENDA SOUZA | F | 10 | 3 | F3034 | 00:53:08 |
| 16 | 845 | PATRÍCIA SILVERIO MONTEIRO DE ABREU | F | 10 | 3 | F4044 | 00:53:31 |
| 17 | 730 | CRISTIANE MOREIRA | F | 10 | 2 | F3539 | 00:53:39 |
| 18 | 827 | MARIA BETÂNIA SILVA PIRES DE SOUZA | F | 10 | 2 | F4549 | 00:53:56 |
| 19 | 858 | ROSILENE APARECIDA ÁVILA | F | 10 | 3 | F3539 | 00:54:20 |
| 20 | 847 | PAULA VIANA | F | 10 | 4 | F4044 | 00:55:07 |
| 21 | 704 | AGNES ALVES | F | 10 | 4 | F3539 | 00:55:16 |
| 22 | 748 | ÉRICA LORENA OLIVEIRA COSTA VIEIRA | F | 10 | 5 | F4044 | 00:56:03 |
| 23 | 706 | ALESSANDRA APARECIDA DE CARVALHO SILVA | F | 10 | 3 | F4549 | 00:56:35 |
| 24 | 799 | LETÍCIA MAURA DE LACERDA OZORIO | F | 10 | - | F4549 | 00:56:39 |
| 25 | 867 | THAIS LEVENHAGEN B. NEVES | F | 10 | 6 | F4044 | 00:58:18 |
| 26 | 864 | TALITA RIBEIRO MENALI | F | 10 | 5 | F3539 | 00:58:28 |
| 27 | 859 | SABRINA SILVA ALCÂNTARA | F | 10 | 1 | F2024 | 00:59:43 |
| 28 | 803 | LUANA BASTOS | F | 10 | 4 | F3034 | 01:00:27 |
| 29 | 710 | ANA PATRICIA MARIA DA SILVA CHAGAS | F | 10 | 1 | F5559 | 01:00:33 |
| 30 | 731 | DAIANA APARECIDA SALES | F | 10 | 2 | F2529 | 01:01:16 |
| 31 | 758 | GEOVANA LOARA SILVA | F | 10 | 2 | F2024 | 01:01:48 |
| 32 | 787 | JOYCE SANTANA GONÇALVES | F | 10 | 3 | F2024 | 01:02:02 |
| 33 | 772 | JESSICA APARECIDA LIMA DUTRA | F | 10 | 5 | F3034 | 01:02:29 |
| 34 | 866 | TERESA CRISTINA DE SOUZA | F | 10 | 4 | F4549 | 01:02:30 |
| 35 | 802 | LINSLEY NAVES ALEM | F | 10 | 4 | F2024 | 01:02:49 |
| 36 | 757 | GABRIELA GONÇALVES SANTANA | F | 10 | 6 | F3539 | 01:03:21 |
| 37 | 872 | VANDA MESSIAS ALVES | F | 10 | 3 | F5054 | 01:03:49 |
| 38 | 829 | MARIANA AZEVEDO NERY | F | 10 | 7 | F3539 | 01:04:17 |
| 39 | 862 | SIMONE XAVIER NOGUEIRA SANTANA | F | 10 | 8 | F3539 | 01:04:36 |
| 40 | 811 | LUCIMARA PAULA CORREA | F | 10 | 7 | F4044 | 01:04:42 |
| 41 | 789 | JOSIELE LILIAN | F | 10 | 9 | F3539 | 01:06:33 |
| 42 | 725 | CAMILA KAREN MARTINS DE BARROS | F | 10 | 3 | F2529 | 01:06:46 |
| 43 | 828 | MARIA DAS DORES ARAÚJO GUDE | F | 10 | 2 | F5559 | 01:08:36 |
| 44 | 749 | ERIKA MENDES DUTRA | F | 10 | 5 | F4549 | 01:09:42 |
| 45 | 804 | LUANA CAROLINA MENDES | F | 10 | 6 | F3034 | 01:12:06 |
| 46 | 826 | MARGARET OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F5054 | 01:12:17 |
| 47 | 842 | NELMA APARECIDA DE SOUZA | F | 10 | 1 | F6569 | 01:14:28 |
| 48 | 720 | BRUNA DE FÁTIMA PETRIM | F | 10 | 7 | F3034 | 01:15:06 |
| 49 | 717 | BEATRIZ SOUZA TERRA | F | 10 | 8 | F4044 | 01:15:10 |
| 50 | 792 | KARINA ABDUL NOUR TIOSSO | F | 10 | 9 | F4044 | 01:20:40 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 853 | ROBSON DIVINO DO NASCIMENTO | M | 10 | - | M4044 | 00:35:34 |
| 2 | 726 | CARLOS ESPINAL | M | 10 | - | M2024 | 00:35:45 |
| 3 | 795 | LEANDRO FERNANDES GONÇALVES | M | 10 | - | M4044 | 00:36:44 |
| 4 | 714 | ANDRÉ ALOISIO FORTUNATO SILVA | M | 10 | - | M4549 | 00:37:21 |
| 5 | 848 | PAULO ALBERTO SANTOS | M | 10 | - | M3539 | 00:37:52 |
| 6 | 788 | JULIANO DE SÁ | M | 10 | 1 | M4044 | 00:38:13 |
| 7 | 832 | MARLON ITELVINO COSTA CÂNDIDO | M | 10 | 1 | M3034 | 00:38:20 |
| 8 | 821 | MARCOS ANTÔNIO CUSTÓDIO | M | 10 | 2 | M3034 | 00:39:21 |
| 9 | 815 | MARCELO CARVALHO | M | 10 | 2 | M4044 | 00:39:44 |
| 10 | 870 | TÚLIO VITOR DE LIMA LEITE | M | 10 | 3 | M3034 | 00:40:10 |
| 11 | 708 | ALESSANDRO REIS DE ALCÂNTARA | M | 10 | 1 | M3539 | 00:40:24 |
| 12 | 796 | LEANDRO FONSECA EVANGELISTA | M | 10 | 1 | M2529 | 00:40:45 |
| 13 | 752 | FELIPE PRUDENCIO | M | 10 | 4 | M3034 | 00:40:55 |
| 14 | 838 | MATHEUS FELIPE | M | 10 | 1 | M0019 | 00:40:59 |
| 15 | 709 | ALEX RODRIGUES | M | 10 | 3 | M4044 | 00:41:17 |
| 16 | 716 | ASLEY JUNIOR | M | 10 | 2 | M2529 | 00:41:44 |
| 17 | 703 | ADRIANO LÚCIO DA SILVA SILVA | M | 10 | 1 | M6064 | 00:41:56 |
| 18 | 836 | MATEUS MESQUITA | M | 10 | 2 | M3539 | 00:42:02 |
| 19 | 790 | JULIO CESAR DE SÁ | M | 10 | 1 | M2024 | 00:42:28 |
| 20 | 880 | WESLEY FERNANDES MILITANI | M | 10 | 4 | M4044 | 00:42:30 |
| 21 | 779 | JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA | M | 10 | 5 | M3034 | 00:43:02 |
| 22 | 723 | CAIO FONSECA | M | 10 | 3 | M2529 | 00:43:30 |
| 23 | 852 | RIAN HENRIQUE CRUZ MARTINS | M | 10 | 2 | M2024 | 00:43:34 |
| 24 | 773 | JHONATAN FARIA | M | 10 | 4 | M2529 | 00:44:27 |
| 25 | 840 | MAURO COUTINHO | M | 10 | 1 | M4549 | 00:44:38 |
| 26 | 750 | EUSTAQUIO REZENDE | M | 10 | 3 | M2024 | 00:44:53 |
| 27 | 747 | EMERSOM MIGUEL OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M3539 | 00:44:55 |
| 28 | 755 | FREDERICO CAMPOS SANTANA | M | 10 | 5 | M4044 | 00:44:59 |
| 29 | 868 | THALIS FERREIRA | M | 10 | 4 | M3539 | 00:45:15 |
| 30 | 746 | ELKER DA SILVA ROCHA | M | 10 | 5 | M3539 | 00:45:24 |
| 31 | 883 | GABRIEL RIBEIRO GARCIA | M | 10 | 6 | M3034 | 00:45:27 |
| 32 | 769 | HYGOR GLEYSON | M | 10 | 6 | M4044 | 00:45:33 |
| 33 | 823 | MARCOS EDUARDO ALVES | M | 10 | 7 | M4044 | 00:45:50 |
| 34 | 843 | NILSON HEITOS DE ABREU | M | 10 | 1 | M5054 | 00:46:12 |
| 35 | 851 | RAFAEL SILVA PAULA | M | 10 | 7 | M3034 | 00:46:14 |
| 36 | 877 | WANDAIQUE ALISSON HUMBERTO URIAS | M | 10 | 8 | M3034 | 00:46:25 |
| 37 | 860 | SAULO ROSA PEREIRA | M | 10 | 5 | M2529 | 00:46:29 |
| 38 | 744 | EDVALDO OLIVEIRA | M | 10 | 6 | M3539 | 00:46:32 |
| 39 | 873 | VINCENZO FUSCO | M | 10 | 6 | M2529 | 00:46:48 |
| 40 | 865 | TARSIS DE MELLO | M | 10 | 8 | M4044 | 00:47:05 |
| 41 | 818 | MARCO ANTÔNIO GONÇALVES EDUARDO | M | 10 | 9 | M4044 | 00:47:10 |
| 42 | 728 | CESAR MENDES RIBEIRO | M | 10 | 2 | M5054 | 00:47:13 |
| 43 | 729 | CLEBER MARCOS DE SOUSA | M | 10 | 2 | M4549 | 00:47:17 |
| 44 | 844 | OTÁVIO HENRIQUE NERIS GONÇALVES | M | 10 | 7 | M2529 | 00:47:20 |
| 45 | 764 | GUILHERME PENHA | M | 10 | 9 | M3034 | 00:47:20 |
| 46 | 763 | GUILHERME HENRIQUE SEBASTIÃO | M | 10 | 10 | M3034 | 00:47:25 |
| 47 | 712 | ANDERSON DIAS | M | 10 | 10 | M4044 | 00:47:33 |
| 48 | 759 | GILSON OLÍMPIO | M | 10 | 11 | M4044 | 00:47:44 |
| 49 | 740 | DOUGLAS FERNANDES | M | 10 | 11 | M3034 | 00:47:50 |
| 50 | 881 | CAUE SERGIO MARCELINO | M | 10 | 2 | M0019 | 00:47:50 |
| 51 | 857 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | M | 10 | 1 | M6569 | 00:47:57 |
| 52 | 756 | GABRIEL LUÍS NASCIMENTO QUINTILIANO | M | 10 | 8 | M2529 | 00:47:59 |
| 53 | 849 | RAFAEL M FORESTI | M | 10 | 12 | M3034 | 00:48:02 |
| 54 | 765 | GUSTAVO DE ÁVILA REIS | M | 10 | - | M3539 | 00:48:04 |
| 55 | 856 | RODRIGO SOARES | M | 10 | 3 | M4549 | 00:48:07 |
| 56 | 742 | DREXLER SILVA AVELAR | M | 10 | 9 | M2529 | 00:48:12 |
| 57 | 707 | ALESSANDRO NOVAIS | M | 10 | 10 | M2529 | 00:48:24 |
| 58 | 737 | DENY DE CASTRO | M | 10 | 4 | M4549 | 00:48:27 |
| 59 | 794 | KENNER LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | M | 10 | 13 | M3034 | 00:48:36 |
| 60 | 834 | MATEUS ANGELO AVELINO SOARES | M | 10 | 11 | M2529 | 00:48:37 |
| 61 | 878 | WELLINGTON RODRIGUES | M | 10 | 4 | M2024 | 00:48:39 |
| 62 | 814 | LUIZ HENRIQUE CORREA ASSIS | M | 10 | 12 | M2529 | 00:48:51 |
| 63 | 817 | MARCIO EDUARDO BONDE | M | 10 | 7 | M3539 | 00:48:59 |
| 64 | 778 | JOAO PAULO DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M0019 | 00:49:00 |
| 65 | 741 | DOUGLAS HENRIQUE PINTO DA SILVA | M | 10 | 8 | M3539 | 00:49:00 |
| 66 | 721 | BRUNO CÉSAR OLIVEIRA | M | 10 | 5 | M2024 | 00:49:09 |
| 67 | 824 | MARCOS ROBERTO PRESSATO | M | 10 | 9 | M3539 | 00:49:28 |
| 68 | 785 | JOSÉ OTÁVIO FERREIRA | M | 10 | 6 | M2024 | 00:49:40 |
| 69 | 732 | DANIEL TEODORO | M | 10 | 1 | M5559 | 00:49:42 |
| 70 | 736 | DAVID RIBEIRO CONDE | M | 10 | 14 | M3034 | 00:49:54 |
| 71 | 774 | JOAO BAIANO | M | 10 | 13 | M2529 | 00:49:58 |
| 72 | 874 | VINICIUS MONTEIRO | M | 10 | 12 | M4044 | 00:50:24 |
| 73 | 841 | MAYCON AUGUSTO | M | 10 | 13 | M4044 | 00:50:43 |
| 74 | 767 | HERCULES LUIZ DE OLIVEIRA | M | 10 | 14 | M4044 | 00:50:47 |
| 75 | 855 | RODRIGO JUNQUEIRA | M | 10 | 10 | M3539 | 00:50:48 |
| 76 | 724 | CAIO MESQUITA SILVA | M | 10 | - | M3539 | 00:50:49 |
| 77 | 782 | JOSÉ CORNÉLIO FRANÇA SANTOS | M | 10 | - | M4549 | 00:51:05 |
| 78 | 791 | JUNIOR TORRES | M | 10 | 15 | M4044 | 00:51:12 |
| 79 | 879 | WELLINGTON SOUZA | M | 10 | 11 | M3539 | 00:51:20 |
| 80 | 701 | ABDIAS ADEILTON LOPES MOUTINHO F. SILVA | M | 10 | 7 | M2024 | 00:51:25 |
| 81 | 805 | LUCAS DE OLIVEIRA VILELA | M | 10 | 12 | M3539 | 00:51:25 |
| 82 | 813 | LUIS HENRIQUE SANTOS AVELAR | M | 10 | 15 | M3034 | 00:51:52 |
| 83 | 777 | JOÃO PAULO CARVALHO | M | 10 | 13 | M3539 | 00:51:53 |
| 84 | 798 | LEONARDO SILVA MENDONÇA | M | 10 | 14 | M2529 | 00:52:05 |
| 85 | 807 | LUCAS SILVA MENDONÇA | M | 10 | 4 | M0019 | 00:52:06 |
| 86 | 766 | HENRIQUE FERNANDES ALVES DE SOUZA | M | 10 | 5 | M0019 | 00:52:56 |
| 87 | 768 | HIAGO TERRA DA SILVA | M | 10 | 15 | M2529 | 00:53:01 |
| 88 | 797 | LEONARDO RICHTER | M | 10 | 8 | M2024 | 00:53:05 |
| 89 | 760 | GUILHERME CARDOSO | M | 10 | 14 | M3539 | 00:53:39 |
| 90 | 762 | GUILHERME GOMES CORDEIRO | M | 10 | 9 | M2024 | 00:54:04 |
| 91 | 739 | DIEGO LIMA | M | 10 | 15 | M3539 | 00:54:07 |
| 92 | 754 | FILIPI DUTRA | M | 10 | 16 | M2529 | 00:54:16 |
| 93 | 781 | JOSÉ ANTÔNIO MARIN | M | 10 | 1 | M7099 | 00:54:31 |
| 94 | 751 | FABIANO GOULART | M | 10 | 16 | M4044 | 00:54:38 |
| 95 | 854 | RODRIGO CARVALHO VIEIRA | M | 10 | 16 | M3034 | 00:55:01 |
| 96 | 711 | ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | M | 10 | 17 | M4044 | 00:55:36 |
| 97 | 808 | LUCCAS AUGUSTO DE BRITO SILVA | M | 10 | 18 | M4044 | 00:55:43 |
| 98 | 713 | ANDERSON VAZI | M | 10 | 5 | M4549 | 00:56:00 |
| 99 | 869 | TULIO HENRIQUE LIMA SILVA | M | 10 | 16 | M3539 | 00:56:22 |
| 100 | 727 | CASSIUS RICARDO DE OLIVEIRA | M | 10 | 17 | M3034 | 00:56:33 |
| 101 | 850 | RAFAEL SANTOS LUCINDO | M | 10 | 6 | M4549 | 00:57:12 |
| 102 | 733 | DANILO AMARAL | M | 10 | 17 | M3539 | 00:57:18 |
| 103 | 734 | DANILO PIERROTTI | M | 10 | 18 | M3539 | 00:57:44 |
| 104 | 753 | FILIPE BRAZ | M | 10 | 17 | M2529 | 00:58:12 |
| 105 | 702 | ADEMIR BRITO DE SOUZA BRITO DE SOUZA | M | 10 | 2 | M6569 | 00:59:24 |
| 106 | 825 | MARCUS VINICIUS ROCHA ALVES | M | 10 | 19 | M4044 | 00:59:45 |
| 107 | 776 | JOÃO FILIPE RODOLFO COSTA | M | 10 | 10 | M2024 | 01:00:14 |
| 108 | 839 | MATHEUS GIRARDELLI | M | 10 | 20 | M4044 | 01:00:22 |
| 109 | 806 | LUCAS DONIZETTI RAYMUNDO | M | 10 | 21 | M4044 | 01:01:20 |
| 110 | 835 | MATEUS MARTINS ROCHA | M | 10 | 18 | M2529 | 01:01:55 |
| 111 | 783 | JOSÉ LIMA JÚNIOR | M | 10 | 3 | M5054 | 01:03:10 |
| 112 | 816 | MARCELO MENDES GARCIA | M | 10 | 19 | M3539 | 01:03:26 |
| 113 | 761 | GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES | M | 10 | 18 | M3034 | 01:03:45 |
| 114 | 775 | JOÃO BOSCO MORAIS DE ALENCAR JÚNIOR | M | 10 | 6 | M0019 | 01:05:43 |
| 115 | 875 | VINICIUS SOUSA | M | 10 | 19 | M3034 | 01:06:56 |
| 116 | 871 | ULISSES OLIVEIRA | M | 10 | 4 | M5054 | 01:12:47 |
| 117 | 819 | MARCO AURÉLIO COUTO | M | 10 | 7 | M4549 | 01:14:57 |
| 118 | 705 | ALESIO XAVIER DE SOUZA | M | 10 | 2 | M7099 | 01:37:03 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 215 | ISABELA GOMES OLIVEIRA | F | 5 | - | F2024 | 00:21:21 |
| 2 | 437 | ROSELI GARCIA VILELA PROTÁSIO | F | 5 | - | F4549 | 00:22:13 |
| 3 | 455 | TAMIRIS BARBOSA SANTOS | F | 5 | - | F3034 | 00:22:16 |
| 4 | 459 | THAÍS DE ALMEIDA DIAS | F | 5 | - | F3539 | 00:22:37 |
| 5 | 59 | BÁRBARA NERI DE LIMA | F | 5 | - | F3539 | 00:23:50 |
| 6 | 38 | ANA PAULA CAMPOS | F | 5 | 1 | F3539 | 00:24:01 |
| 7 | 337 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | F | 5 | 1 | F5054 | 00:24:03 |
| 8 | 479 | VANESSA FAGUNDES COSTA E SILVA | F | 5 | 1 | F2529 | 00:24:08 |
| 9 | 217 | IVANA PAIVA | F | 5 | 2 | F3539 | 00:24:21 |
| 10 | 491 | VIVIANE SALLES | F | 5 | 1 | F3034 | 00:24:47 |
| 11 | 139 | ELIANARA PERCILIANO | F | 5 | 2 | F3034 | 00:25:08 |
| 12 | 462 | THAISE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:25:20 |
| 13 | 338 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA | F | 5 | 1 | F0019 | 00:25:25 |
| 14 | 378 | ODETE BRAZ | F | 5 | 1 | F4549 | 00:25:37 |
| 15 | 410 | RENATA XAVIER | F | 5 | 1 | F4044 | 00:25:41 |
| 16 | 367 | NAIARA MOREIRA | F | 5 | 2 | F2529 | 00:25:48 |
| 17 | 112 | DARLENE BARRETO | F | 5 | 3 | F3539 | 00:26:02 |
| 18 | 452 | SUSANA APARECIDA | F | 5 | 2 | F5054 | 00:26:05 |
| 19 | 492 | VIVIANE SOUSA CRUZ PEREIRA | F | 5 | 4 | F3539 | 00:26:14 |
| 20 | 510 | YASMIM VINHAS DE OLIVEIRA | F | 5 | 2 | F0019 | 00:26:18 |
| 21 | 226 | JOANA DOS SANTOS | F | 5 | 2 | F4044 | 00:26:28 |
| 22 | 254 | JULIANA CHEILA EPIFANIO BATISTON | F | 5 | 2 | F4549 | 00:26:32 |
| 23 | 293 | LILIA MARIA CARVALHO | F | 5 | 4 | F3034 | 00:26:35 |
| 24 | 84 | CAROLINE LIMA MARTINS | F | 5 | 3 | F4044 | 00:26:40 |
| 25 | 274 | LAURIANE MARQUES | F | 5 | 3 | F2529 | 00:26:50 |
| 26 | 465 | THALITA FRADE | F | 5 | 5 | F3034 | 00:26:51 |
| 27 | 368 | NATALIA COUTO | F | 5 | 5 | F3539 | 00:26:55 |
| 28 | 49 | ANTÔNIA NIVALDA DOS SANTOS NASCIMENTO | F | 5 | 1 | F5559 | 00:27:06 |
| 29 | 404 | RAISSA CUNHA RIBEIRO | F | 5 | 1 | F2024 | 00:27:10 |
| 30 | 23 | AMANDA LOURENZONI | F | 5 | 4 | F2529 | 00:27:16 |
| 31 | 461 | THAISA DE SOUSA SELVATTI | F | 5 | 6 | F3539 | 00:27:19 |
| 32 | 172 | FRANCYELY MONTEIRO SOUZA | F | 5 | 6 | F3034 | 00:27:34 |
| 33 | 364 | NAIANE ALESSA DA SILVA | F | 5 | 7 | F3034 | 00:27:42 |
| 34 | 454 | TAMIRIS APARECIDA BORGES | F | 5 | 7 | F3539 | 00:27:45 |
| 35 | 295 | LÍVIA ZACARONI BARBARA | F | 5 | 2 | F2024 | 00:27:52 |
| 36 | 163 | FERNANDA SPINA ANSELMO BORGES | F | 5 | 8 | F3539 | 00:27:55 |
| 37 | 290 | LETÍCIA TELES | F | 5 | 5 | F2529 | 00:28:19 |
| 38 | 35 | ANA LÚCIA DEOLINDO | F | 5 | 3 | F4549 | 00:28:34 |
| 39 | 103 | DANI DANDAN | F | 5 | 9 | F3539 | 00:28:45 |
| 40 | 288 | LETÍCIA NALON CASTRO | F | 5 | 10 | F3539 | 00:28:47 |
| 41 | 252 | JULIA SANTOS CARVALHO | F | 5 | - | F2529 | 00:28:52 |
| 42 | 180 | GABRIELA MENDES FERREIRA | F | 5 | 8 | F3034 | 00:28:53 |
| 43 | 224 | JÉSSICA LEMES MACHADO GERMANO | F | 5 | 9 | F3034 | 00:28:57 |
| 44 | 373 | NAYRA POCAIA | F | 5 | 6 | F2529 | 00:28:57 |
| 45 | 143 | EMILY PETRIN NAVES | F | 5 | 10 | F3034 | 00:29:02 |
| 46 | 440 | SABRINA NERY | F | 5 | 11 | F3034 | 00:29:25 |
| 47 | 442 | SANDRA GONÇALVES CRESCENCIO | F | 5 | 4 | F4549 | 00:29:26 |
| 48 | 109 | DANIELLE MANTOVANI | F | 5 | 7 | F2529 | 00:29:31 |
| 49 | 17 | ALINE CARVALHO | F | 5 | 8 | F2529 | 00:29:32 |
| 50 | 335 | MARIA APARECIDA RESENDE MARQUES | F | 5 | 1 | F6064 | 00:29:36 |
| 51 | 511 | YASMIN SANTOS | F | 5 | 3 | F2024 | 00:29:37 |
| 52 | 308 | LUCIANE APARECIDA | F | 5 | 11 | F3539 | 00:29:49 |
| 53 | 305 | LUCIANA BATISTA | F | 5 | 4 | F4044 | 00:29:51 |
| 54 | 376 | NICOLE BARONE MULLER | F | 5 | 4 | F2024 | 00:29:52 |
| 55 | 47 | ANGELITA CUNHA BOER COSTA | F | 5 | 5 | F4044 | 00:29:56 |
| 56 | 433 | ROSA APARECIDA FONSECA | F | 5 | 5 | F4549 | 00:30:15 |
| 57 | 99 | CRISTIANE TAMIRES DA SILVA | F | 5 | 12 | F3539 | 00:30:20 |
| 58 | 25 | AMANDA VIEIRA | F | 5 | 13 | F3539 | 00:30:21 |
| 59 | 292 | LETICIA ZATTI PETRIN RETORI | F | 5 | 12 | F3034 | 00:30:21 |
| 60 | 434 | ROSANGELA MACHADO | F | 5 | 2 | F5559 | 00:30:34 |
| 61 | 365 | NAIARA LIMA | F | 5 | 9 | F2529 | 00:30:34 |
| 62 | 179 | GABRIELA FARDIN | F | 5 | 6 | F4044 | 00:30:38 |
| 63 | 225 | JÉSSICA SILVA AGUIAR | F | 5 | 13 | F3034 | 00:30:41 |
| 64 | 33 | ANA FLAVIA DO CARMO VALÉRIO | F | 5 | 10 | F2529 | 00:30:52 |
| 65 | 369 | NATÁLIA DA SILVA SILVEIRA | F | 5 | 11 | F2529 | 00:30:58 |
| 66 | 255 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | F | 5 | 3 | F0019 | 00:31:04 |
| 67 | 46 | ANDRIELE RAYANNE PEREIRA | F | 5 | 12 | F2529 | 00:31:36 |
| 68 | 341 | MARIANA MARIA DOS REIS | F | 5 | 14 | F3539 | 00:31:42 |
| 69 | 43 | ANDRESSA CAMPOS | F | 5 | 15 | F3539 | 00:31:45 |
| 70 | 183 | GABRIELE LOPES FARIA SILVA | F | 5 | 14 | F3034 | 00:31:46 |
| 71 | 196 | GRACIELE DE SOUZA SANTOS FONSECA MIGUEL | F | 5 | 16 | F3539 | 00:31:46 |
| 72 | 94 | CLEIDE APARECIDA FERNANDES | F | 5 | 17 | F3539 | 00:31:50 |
| 73 | 78 | CAMILA MENDES PERET | F | 5 | 15 | F3034 | 00:31:51 |
| 74 | 212 | INÁ CARVALHO | F | 5 | 6 | F4549 | 00:31:56 |
| 75 | 444 | SARAH CAVALCANTI | F | 5 | 4 | F0019 | 00:32:02 |
| 76 | 336 | MARIA C SOARES | F | 5 | 7 | F4549 | 00:32:06 |
| 77 | 343 | MARIELE APARECIDA PEDRO | F | 5 | 5 | F2024 | 00:32:11 |
| 78 | 340 | MARIA NATÁLIA SELVATTI PENHA | F | 5 | 13 | F2529 | 00:32:13 |
| 79 | 409 | RENATA RIBEIRO | F | 5 | 18 | F3539 | 00:32:14 |
| 80 | 18 | ALINE DA SILVA MENDONÇA BRAGA | F | 5 | 19 | F3539 | 00:32:14 |
| 81 | 62 | BEATRIZ BRANCO TERRA | F | 5 | 14 | F2529 | 00:32:18 |
| 82 | 306 | LUCIANA ESTEVES PEREIRA | F | 5 | 3 | F5054 | 00:32:18 |
| 83 | 30 | ANA CRISTINA CLARO | F | 5 | 20 | F3539 | 00:32:21 |
| 84 | 284 | LEOPOLDINA ROQUE | F | 5 | 16 | F3034 | 00:32:24 |
| 85 | 457 | TAYNÁ APARECIDA NATAL DE MATOS | F | 5 | 5 | F0019 | 00:32:31 |
| 86 | 188 | GESILAINE SOUZA AMARANTES DA SILVA | F | 5 | 7 | F4044 | 00:32:37 |
| 87 | 344 | MARILEIA SANTOS | F | 5 | 17 | F3034 | 00:32:37 |
| 88 | 372 | NAYARA BARBOSA | F | 5 | 15 | F2529 | 00:32:46 |
| 89 | 449 | SHIRLEY TEODORO | F | 5 | 21 | F3539 | 00:32:51 |
| 90 | 42 | ANDREA APARECIDA BRAZ | F | 5 | 8 | F4044 | 00:32:51 |
| 91 | 287 | LETÍCIA CAZAROTO | F | 5 | 18 | F3034 | 00:33:02 |
| 92 | 253 | JULIANA BRAGA DE MIRANDA FRANKLIN | F | 5 | 4 | F5054 | 00:33:08 |
| 93 | 9 | ALAINE DA CUNHA | F | 5 | 22 | F3539 | 00:33:08 |
| 94 | 261 | KARINA MOUTINHO SOUZA SILVA | F | 5 | 8 | F4549 | 00:33:11 |
| 95 | 256 | JULIANA SURITA | F | 5 | 9 | F4044 | 00:33:14 |
| 96 | 362 | MIRIAN REIS | F | 5 | 19 | F3034 | 00:33:17 |
| 97 | 480 | VANESSA MATHIAS | F | 5 | 16 | F2529 | 00:33:20 |
| 98 | 400 | RAFAELA MESQUITA | F | 5 | 6 | F2024 | 00:33:21 |
| 99 | 16 | ALICE LUCAS | F | 5 | 7 | F2024 | 00:33:22 |
| 100 | 407 | RENATA FABIANA ALVES AVELINO | F | 5 | 9 | F4549 | 00:33:23 |
| 101 | 330 | MARCIA NERE | F | 5 | 20 | F3034 | 00:33:25 |
| 102 | 63 | BEATRIZ REIS REDONDO | F | 5 | 17 | F2529 | 00:33:25 |
| 103 | 273 | LARISSA DOS SANTOS RODOLFO | F | 5 | 8 | F2024 | 00:33:25 |
| 104 | 516 | KAROL EDUARDO | F | 5 | 9 | F2024 | 00:33:27 |
| 105 | 138 | ELIANA MOTA | F | 5 | 21 | F3034 | 00:33:37 |
