1 | 37 | NICE PALÁCIO | | | 1 | F0099 | 00:13:00 | 00:13:00 |
2 | 24 | LUZIA SANTOS | EQUIPE LONJURA | | 2 | F0099 | 00:13:10 | 00:13:10 |
3 | 2 | ANA BEATRIZ BEATRIZ | KANGALHA RUN | | 3 | F0099 | 00:13:48 | 00:13:48 |
4 | 18 | JOANA ZELI | PENATRILHA | | 4 | F0099 | 00:17:00 | 00:17:00 |
5 | 5 | ANTONIA DANIELA SALES RIBEIRO | EQUIPE LONJURA | | 5 | F0099 | 00:19:13 | 00:19:13 |
6 | 28 | MARIA JAKELINE DE LIMA | LONJURA | | 6 | F0099 | 00:19:33 | 00:19:33 |
7 | 11 | ELIZABETH DA SILVA ANDRADE ANDRADE | LONJURA | | 7 | F0099 | 00:20:25 | 00:20:25 |
8 | 29 | NISCI OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | 8 | F0099 | 00:20:57 | 00:20:57 |
9 | 27 | MARIA GIRLEUDA PEREIRA | | | 9 | F0099 | 00:20:58 | 00:20:58 |
10 | 9 | EDILENE MOURA | | | 10 | F0099 | 00:21:25 | 00:21:25 |
11 | 38 | MARIA JERSIANE DE SOUZA | | | 11 | F0099 | 00:21:26 | 00:21:26 |
12 | 4 | ANGELA RODRIGUES BONFIM SANTIAGO SANTOS | LONJURA | | 12 | F0099 | 00:21:39 | 00:21:39 |
13 | 10 | EDILEUZA FRANCISCA DE ALENCAR | LONJURA | | 13 | F0099 | 00:25:44 | 00:25:44 |
14 | 32 | SIMONE MUNIZ | LONJURA | | 14 | F0099 | 00:25:44 | 00:25:44 |
15 | 8 | EDILANGE APARECIDA COSTA | LONJURA | | 15 | F0099 | 00:25:46 | 00:25:46 |
16 | 35 | ISLANIA FERREIRA LOPES | | | 16 | F0099 | 00:25:51 | 00:25:51 |
17 | 26 | MARIA DEBORA RODRIGUES ALENCAR | | | 17 | F0099 | 00:25:52 | 00:25:52 |
18 | 30 | RITA LEITE DA SILVA | | | 18 | F0099 | 00:26:46 | 00:26:46 |
RESULTADO 03KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 39 | MATHEUS LEITE DE SOUZA | | | 1 | M0099 | 00:10:02 | 00:10:02 |
2 | 34 | FRANCISCO KAUAN LEITE DE SOUSA SILVA | | | 2 | M0099 | 00:10:42 | 00:10:42 |
3 | 6 | CARLOS HENRIQUE EXPEDITO LIMA DA SILVA EXPEDITO | EQUIPE LONJURA | | 3 | M0099 | 00:10:49 | 00:10:49 |
4 | 12 | EMANUEL ARAÚJO | LONJURA | | 4 | M0099 | 00:11:06 | 00:11:06 |
5 | 13 | FRANCISCO DE ARAUJO | LONJURA | | 5 | M0099 | 00:11:30 | 00:11:30 |
6 | 23 | LUIS FELLYPE BEZERRA DA SILVA | LONJURA | | 6 | M0099 | 00:11:57 | 00:11:57 |
7 | 19 | JOSÉ RENATO LOPES NOGUEIRA NOGUEIRA | LONJURA | | 7 | M0099 | 00:12:14 | 00:12:14 |
8 | 14 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | SOLITÁRIO DO ASFALTO | | 8 | M0099 | 00:12:40 | 00:12:40 |
9 | 25 | MAICON DA SILVA FERREIRA | LONJURA | | 9 | M0099 | 00:13:11 | 00:13:11 |
10 | 3 | ANAEL JOSE DA SILVA FERREIRA | LONJURA | | 10 | M0099 | 00:14:06 | 00:14:06 |
11 | 17 | HENRIQUE RIBEIRO | | | 11 | M0099 | 00:15:03 | 00:15:03 |
12 | 15 | FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | | | 12 | M0099 | 00:16:44 | 00:16:44 |
13 | 22 | LUCAS LINARD | | | 13 | M0099 | 00:18:09 | 00:18:09 |
14 | 16 | HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS | CENTRAL DAS BEBIDAS | | 14 | M0099 | 00:20:25 | 00:20:25 |
RESULTADO 05KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 72 | REJANE MATOS DA SILVA MATOS | | | 1 | F0099 | 00:22:33 | 00:22:33 |
2 | 64 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | LONJURA | | 2 | F0099 | 00:23:23 | 00:23:23 |
3 | 70 | PAULA MENDES VIEIRA | PÉ NA TRILHA | | 3 | F0099 | 00:26:54 | 00:26:54 |
4 | 77 | JOSEFA MARIA | | | 4 | F0099 | 00:27:12 | 00:27:12 |
5 | 53 | CLAUDIANA PEREIRA FERREIRA | OUTDOOR CARIRI | | 5 | F0099 | 00:27:15 | 00:27:15 |
6 | 82 | MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE OLIVEIRA | | | 6 | F0099 | 00:32:11 | 00:32:11 |
7 | 83 | MARIA ACAITIANA LEITE CARDOSO | | | 7 | F0099 | 00:32:23 | 00:32:23 |
8 | 76 | VERA ARRAIS | LONGURA | | 8 | F0099 | 00:32:25 | 00:32:25 |
9 | 61 | JUCERLANDIA MARIA NONATO | | | 9 | F0099 | 00:33:02 | 00:33:02 |
10 | 85 | MARIA GABRIELE DE CARVALHO SOUZA | | | 10 | F0099 | 00:35:45 | 00:35:45 |
11 | 63 | LAYLA MARQUES MARQUES MOTA COSTA | | | 11 | F0099 | 00:35:53 | 00:35:53 |
12 | 69 | NAYANE LIMA | LONJURA | | 12 | F0099 | 00:36:26 | 00:36:26 |
13 | 60 | JAYNARA CARDOZO CARDOZO | LONJURA | | 13 | F0099 | 00:36:45 | 00:36:45 |
14 | 78 | ANDREZA LOPES DE LIMA | | | 14 | F0099 | 00:37:01 | 00:37:01 |
15 | 50 | ARIANE SOUSA | | | 15 | F0099 | 00:37:10 | 00:37:10 |
16 | 65 | MÁRCIA NEGREIROS | | | 16 | F0099 | 00:37:12 | 00:37:12 |
17 | 74 | SANDRA MARQUES MOTA | | | 17 | F0099 | 00:38:34 | 00:38:34 |
18 | 52 | CICERA DIAS ALENCAR SOUSA | LONJURA | | 18 | F0099 | 00:39:03 | 00:39:03 |
19 | 66 | MARIA GONÇALO LEITE | SEM | | 19 | F0099 | 00:41:12 | 00:41:12 |
20 | 57 | GESSILIANE VIANA DE SOUSA | | | 20 | F0099 | 00:44:10 | 00:44:10 |
21 | 49 | APARECIDA ALENCAR | | | 21 | F0099 | 00:44:13 | 00:44:13 |
22 | 68 | NADYA SILVA | LONJURA | | 22 | F0099 | 00:50:38 | 00:50:38 |
RESULTADO 05KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 47 | ANTONIO GABRIEL LEITE MARTINS | APA DE PETROLINA E EQUIPE LONJURA | | 1 | M0099 | 00:16:59 | 00:16:59 |
2 | 51 | CAIO FLEBERSON | | | 2 | M0099 | 00:20:08 | 00:20:08 |
3 | 71 | RAFAEL PEDRO DA SILVA | LONJURA | | 3 | M0099 | 00:20:45 | 00:20:45 |
4 | 81 | ANTONIO ESSIVALDO ARRAES SILVA | | | 4 | M0099 | 00:21:16 | 00:21:16 |
5 | 44 | ANDREY AMORIM | LONJURA | | 5 | M0099 | 00:21:37 | 00:21:37 |
6 | 55 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | LONJURA | | 6 | M0099 | 00:22:10 | 00:22:10 |
7 | 45 | ANTÔNIO BORGES | INDIVIDUAL | | 7 | M0099 | 00:22:33 | 00:22:33 |
8 | 56 | FRANCIMAR SILVA | LONJURA | | 8 | M0099 | 00:27:29 | 00:27:29 |
9 | 80 | LEANDRO ALVES ROSALVO TERTO | | | 9 | M0099 | 00:28:53 | 00:28:53 |
10 | 43 | BENTO BEZERRA DE SOUZA | LONJURA | | 10 | M0099 | 00:30:51 | 00:30:51 |
11 | 58 | IARLEY COSTA DÁ SILVA | | | 11 | M0099 | 00:30:57 | 00:30:57 |
12 | 84 | TALISSON BATISTA SILVA | | | 12 | M0099 | 00:31:38 | 00:31:38 |
13 | 42 | ALISSON FERNANDES SILVA | EQUIPE_LONJURA | | 13 | M0099 | 00:36:59 | 00:36:59 |
14 | 46 | ANTONIO CESAR DE ALENCAR | PROFIT | | 14 | M0099 | 00:37:12 | 00:37:12 |
RESULTADO 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 89 | ANDREZA ALVES | LONJURA | | - | F3039 | 00:48:40 | 00:48:40 |
2 | 106 | MARIA LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | CORRE PIO IX | | - | F3039 | 00:49:00 | 00:49:00 |
3 | 105 | MARDILA SAMIA JORGE SILVA | LONJURA | | - | F3039 | 00:56:10 | 00:56:10 |
4 | 100 | GLEISSE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | 1 | F3039 | 00:58:38 | 00:58:38 |
5 | 101 | IVONETE BENEDITO DOS SANTOS SANTOS | | | 1 | F4049 | 00:58:39 | 00:58:39 |
6 | 96 | FRANCISCA ROSANI OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | 2 | F4049 | 01:00:07 | 01:00:07 |
7 | 108 | MAYARA BASTOS | CORRE PIO IX | | 3 | F4049 | 01:03:10 | 01:03:10 |
8 | 99 | GEOVANA SOCORRO DE LIMA | | | 1 | F1829 | 01:03:10 | 01:03:10 |
9 | 107 | MARIA VICTORIA DE CARVALHO PINTO | EQUIPE LONJURA | | 2 | F1829 | 01:17:25 | 01:17:25 |
10 | 117 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | | | 1 | F5059 | 01:22:28 | 01:22:28 |
RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 115 | CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | | | - | M3039 | 00:34:22 | 00:34:22 |
2 | 95 | ERIKSON ANTONIO DA SILVA ANTONIO | LONJURA | | - | M3039 | 00:34:58 | 00:34:58 |
3 | 87 | ALEX PEREIRA DA SILVA | APA | | - | M1829 | 00:35:09 | 00:35:09 |
4 | 111 | RAIMUNDO VIEIRA LOPES | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | 1 | M4049 | 00:37:26 | 00:37:26 |
5 | 90 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PIONONENSES RUN | | 1 | M3039 | 00:39:18 | 00:39:18 |
6 | 92 | ANTÔNIO MATIAS DE ALENCAR FILHO MATIAS | CORRE PATATIVA | | 1 | M5059 | 00:44:14 | 00:44:14 |
7 | 93 | CÍCERO ALVES BANDEIRA | KANGALHA | | 2 | M3039 | 00:44:53 | 00:44:53 |
8 | 98 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | LONJURA E PLAUTO HOLANDA | | 1 | M6099 | 00:45:07 | 00:45:07 |
9 | 41 | ADRIANO PEREIRA | LONJURA | | 2 | M4049 | 00:46:20 | 00:46:20 |
10 | 102 | JOSE SANTO | LONJURA | | 2 | M5059 | 00:46:21 | 00:46:21 |
11 | 116 | SÉRGIO BRITO | LONJURA | | 3 | M5059 | 00:47:24 | 00:47:24 |
12 | 118 | FRANCIVALDO RODRIGUES | | | 3 | M4049 | 00:49:32 | 00:49:32 |
13 | 91 | ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO | | | 4 | M5059 | 00:51:00 | 00:51:00 |
14 | 97 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | LONJURA | | 4 | M4049 | 00:51:00 | 00:51:00 |
15 | 110 | PAULO ROBERTO DA SILVA | LONJURA | | 3 | M3039 | 00:53:50 | 00:53:50 |
16 | 114 | RÔMULO MAIA | CORRE PIO IX | | 5 | M4049 | 00:55:56 | 00:55:56 |
17 | 94 | CICERO GELSON | | | 4 | M3039 | 00:55:57 | 00:55:57 |
18 | 119 | DAMIÃO COSMO DA SILVA | | | 2 | M6099 | 00:56:11 | 00:56:11 |
19 | 112 | RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ANDRADE | KANGALHA RUNNING | | 6 | M4049 | 00:58:00 | 00:58:00 |
20 | 113 | ROBÉRIO AQUINO | LONJURA | | 5 | M3039 | 00:58:38 | 00:58:38 |
21 | 109 | PAULO DOS SANTOS LIMA | LONJURA | | 6 | M3039 | 00:59:23 | 00:59:23 |
22 | 104 | MARCIEL ALMEIDA DA SILVA | LONJURA | | 7 | M3039 | 01:06:27 | 01:06:27 |
RESULTADO 03KM - GERAL - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 37 | NICE PALÁCIO | | | F0099 | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
2 | 24 | LUZIA SANTOS | EQUIPE LONJURA | | F0099 | 2 | 00:13:10 | 00:13:10 |
3 | 2 | ANA BEATRIZ BEATRIZ | KANGALHA RUN | | F0099 | 3 | 00:13:48 | 00:13:48 |
4 | 18 | JOANA ZELI | PENATRILHA | | F0099 | 4 | 00:17:00 | 00:17:00 |
5 | 5 | ANTONIA DANIELA SALES RIBEIRO | EQUIPE LONJURA | | F0099 | 5 | 00:19:13 | 00:19:13 |
6 | 28 | MARIA JAKELINE DE LIMA | LONJURA | | F0099 | 6 | 00:19:33 | 00:19:33 |
7 | 11 | ELIZABETH DA SILVA ANDRADE ANDRADE | LONJURA | | F0099 | 7 | 00:20:25 | 00:20:25 |
8 | 29 | NISCI OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | F0099 | 8 | 00:20:57 | 00:20:57 |
9 | 27 | MARIA GIRLEUDA PEREIRA | | | F0099 | 9 | 00:20:58 | 00:20:58 |
10 | 9 | EDILENE MOURA | | | F0099 | 10 | 00:21:25 | 00:21:25 |
11 | 38 | MARIA JERSIANE DE SOUZA | | | F0099 | 11 | 00:21:26 | 00:21:26 |
12 | 4 | ANGELA RODRIGUES BONFIM SANTIAGO SANTOS | LONJURA | | F0099 | 12 | 00:21:39 | 00:21:39 |
13 | 10 | EDILEUZA FRANCISCA DE ALENCAR | LONJURA | | F0099 | 13 | 00:25:44 | 00:25:44 |
14 | 32 | SIMONE MUNIZ | LONJURA | | F0099 | 14 | 00:25:44 | 00:25:44 |
15 | 8 | EDILANGE APARECIDA COSTA | LONJURA | | F0099 | 15 | 00:25:46 | 00:25:46 |
16 | 35 | ISLANIA FERREIRA LOPES | | | F0099 | 16 | 00:25:51 | 00:25:51 |
17 | 26 | MARIA DEBORA RODRIGUES ALENCAR | | | F0099 | 17 | 00:25:52 | 00:25:52 |
18 | 30 | RITA LEITE DA SILVA | | | F0099 | 18 | 00:26:46 | 00:26:46 |
RESULTADO 03KM - GERAL - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 39 | MATHEUS LEITE DE SOUZA | | | M0099 | 1 | 00:10:02 | 00:10:02 |
2 | 34 | FRANCISCO KAUAN LEITE DE SOUSA SILVA | | | M0099 | 2 | 00:10:42 | 00:10:42 |
3 | 6 | CARLOS HENRIQUE EXPEDITO LIMA DA SILVA EXPEDITO | EQUIPE LONJURA | | M0099 | 3 | 00:10:49 | 00:10:49 |
4 | 12 | EMANUEL ARAÚJO | LONJURA | | M0099 | 4 | 00:11:06 | 00:11:06 |
5 | 13 | FRANCISCO DE ARAUJO | LONJURA | | M0099 | 5 | 00:11:30 | 00:11:30 |
6 | 23 | LUIS FELLYPE BEZERRA DA SILVA | LONJURA | | M0099 | 6 | 00:11:57 | 00:11:57 |
7 | 19 | JOSÉ RENATO LOPES NOGUEIRA NOGUEIRA | LONJURA | | M0099 | 7 | 00:12:14 | 00:12:14 |
8 | 14 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | SOLITÁRIO DO ASFALTO | | M0099 | 8 | 00:12:40 | 00:12:40 |
9 | 25 | MAICON DA SILVA FERREIRA | LONJURA | | M0099 | 9 | 00:13:11 | 00:13:11 |
10 | 3 | ANAEL JOSE DA SILVA FERREIRA | LONJURA | | M0099 | 10 | 00:14:06 | 00:14:06 |
11 | 17 | HENRIQUE RIBEIRO | | | M0099 | 11 | 00:15:03 | 00:15:03 |
12 | 15 | FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | | | M0099 | 12 | 00:16:44 | 00:16:44 |
13 | 22 | LUCAS LINARD | | | M0099 | 13 | 00:18:09 | 00:18:09 |
14 | 16 | HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS | CENTRAL DAS BEBIDAS | | M0099 | 14 | 00:20:25 | 00:20:25 |
RESULTADO 05KM - GERAL - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 72 | REJANE MATOS DA SILVA MATOS | | | F0099 | 1 | 00:22:33 | 00:22:33 |
2 | 64 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | LONJURA | | F0099 | 2 | 00:23:23 | 00:23:23 |
3 | 70 | PAULA MENDES VIEIRA | PÉ NA TRILHA | | F0099 | 3 | 00:26:54 | 00:26:54 |
4 | 77 | JOSEFA MARIA | | | F0099 | 4 | 00:27:12 | 00:27:12 |
5 | 53 | CLAUDIANA PEREIRA FERREIRA | OUTDOOR CARIRI | | F0099 | 5 | 00:27:15 | 00:27:15 |
6 | 82 | MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE OLIVEIRA | | | F0099 | 6 | 00:32:11 | 00:32:11 |
7 | 83 | MARIA ACAITIANA LEITE CARDOSO | | | F0099 | 7 | 00:32:23 | 00:32:23 |
8 | 76 | VERA ARRAIS | LONGURA | | F0099 | 8 | 00:32:25 | 00:32:25 |
9 | 61 | JUCERLANDIA MARIA NONATO | | | F0099 | 9 | 00:33:02 | 00:33:02 |
10 | 85 | MARIA GABRIELE DE CARVALHO SOUZA | | | F0099 | 10 | 00:35:45 | 00:35:45 |
11 | 63 | LAYLA MARQUES MARQUES MOTA COSTA | | | F0099 | 11 | 00:35:53 | 00:35:53 |
12 | 69 | NAYANE LIMA | LONJURA | | F0099 | 12 | 00:36:26 | 00:36:26 |
13 | 60 | JAYNARA CARDOZO CARDOZO | LONJURA | | F0099 | 13 | 00:36:45 | 00:36:45 |
14 | 78 | ANDREZA LOPES DE LIMA | | | F0099 | 14 | 00:37:01 | 00:37:01 |
15 | 50 | ARIANE SOUSA | | | F0099 | 15 | 00:37:10 | 00:37:10 |
16 | 65 | MÁRCIA NEGREIROS | | | F0099 | 16 | 00:37:12 | 00:37:12 |
17 | 74 | SANDRA MARQUES MOTA | | | F0099 | 17 | 00:38:34 | 00:38:34 |
18 | 52 | CICERA DIAS ALENCAR SOUSA | LONJURA | | F0099 | 18 | 00:39:03 | 00:39:03 |
19 | 66 | MARIA GONÇALO LEITE | SEM | | F0099 | 19 | 00:41:12 | 00:41:12 |
20 | 57 | GESSILIANE VIANA DE SOUSA | | | F0099 | 20 | 00:44:10 | 00:44:10 |
21 | 49 | APARECIDA ALENCAR | | | F0099 | 21 | 00:44:13 | 00:44:13 |
22 | 68 | NADYA SILVA | LONJURA | | F0099 | 22 | 00:50:38 | 00:50:38 |
RESULTADO 05KM - GERAL - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 47 | ANTONIO GABRIEL LEITE MARTINS | APA DE PETROLINA E EQUIPE LONJURA | | M0099 | 1 | 00:16:59 | 00:16:59 |
2 | 51 | CAIO FLEBERSON | | | M0099 | 2 | 00:20:08 | 00:20:08 |
3 | 71 | RAFAEL PEDRO DA SILVA | LONJURA | | M0099 | 3 | 00:20:45 | 00:20:45 |
4 | 81 | ANTONIO ESSIVALDO ARRAES SILVA | | | M0099 | 4 | 00:21:16 | 00:21:16 |
5 | 44 | ANDREY AMORIM | LONJURA | | M0099 | 5 | 00:21:37 | 00:21:37 |
6 | 55 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | LONJURA | | M0099 | 6 | 00:22:10 | 00:22:10 |
7 | 45 | ANTÔNIO BORGES | INDIVIDUAL | | M0099 | 7 | 00:22:33 | 00:22:33 |
8 | 56 | FRANCIMAR SILVA | LONJURA | | M0099 | 8 | 00:27:29 | 00:27:29 |
9 | 80 | LEANDRO ALVES ROSALVO TERTO | | | M0099 | 9 | 00:28:53 | 00:28:53 |
10 | 43 | BENTO BEZERRA DE SOUZA | LONJURA | | M0099 | 10 | 00:30:51 | 00:30:51 |
11 | 58 | IARLEY COSTA DÁ SILVA | | | M0099 | 11 | 00:30:57 | 00:30:57 |
12 | 84 | TALISSON BATISTA SILVA | | | M0099 | 12 | 00:31:38 | 00:31:38 |
13 | 42 | ALISSON FERNANDES SILVA | EQUIPE_LONJURA | | M0099 | 13 | 00:36:59 | 00:36:59 |
14 | 46 | ANTONIO CESAR DE ALENCAR | PROFIT | | M0099 | 14 | 00:37:12 | 00:37:12 |
RESULTADO 10KM - 18 A 29 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 99 | GEOVANA SOCORRO DE LIMA | | | F1829 | 8 | 01:03:10 | 01:03:10 |
2 | 107 | MARIA VICTORIA DE CARVALHO PINTO | EQUIPE LONJURA | | F1829 | 9 | 01:17:25 | 01:17:25 |
RESULTADO 10KM - 30 A 39 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 100 | GLEISSE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | F3039 | 4 | 00:58:38 | 00:58:38 |
RESULTADO 10KM - 40 A 49 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 101 | IVONETE BENEDITO DOS SANTOS SANTOS | | | F4049 | 5 | 00:58:39 | 00:58:39 |
2 | 96 | FRANCISCA ROSANI OLIVEIRA DA SILVA | LONJURA | | F4049 | 6 | 01:00:07 | 01:00:07 |
3 | 108 | MAYARA BASTOS | CORRE PIO IX | | F4049 | 7 | 01:03:10 | 01:03:10 |
RESULTADO 10KM - 50 A 59 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 117 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | | | F5059 | 10 | 01:22:28 | 01:22:28 |
RESULTADO 10KM - 30 A 39 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 90 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PIONONENSES RUN | | M3039 | 5 | 00:39:18 | 00:39:18 |
2 | 93 | CÍCERO ALVES BANDEIRA | KANGALHA | | M3039 | 7 | 00:44:53 | 00:44:53 |
3 | 110 | PAULO ROBERTO DA SILVA | LONJURA | | M3039 | 15 | 00:53:50 | 00:53:50 |
4 | 94 | CICERO GELSON | | | M3039 | 17 | 00:55:57 | 00:55:57 |
5 | 113 | ROBÉRIO AQUINO | LONJURA | | M3039 | 20 | 00:58:38 | 00:58:38 |
6 | 109 | PAULO DOS SANTOS LIMA | LONJURA | | M3039 | 21 | 00:59:23 | 00:59:23 |
7 | 104 | MARCIEL ALMEIDA DA SILVA | LONJURA | | M3039 | 22 | 01:06:27 | 01:06:27 |
RESULTADO 10KM - 40 A 49 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 111 | RAIMUNDO VIEIRA LOPES | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | M4049 | 4 | 00:37:26 | 00:37:26 |
2 | 41 | ADRIANO PEREIRA | LONJURA | | M4049 | 9 | 00:46:20 | 00:46:20 |
3 | 118 | FRANCIVALDO RODRIGUES | | | M4049 | 12 | 00:49:32 | 00:49:32 |
4 | 97 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | LONJURA | | M4049 | 14 | 00:51:00 | 00:51:00 |
5 | 114 | RÔMULO MAIA | CORRE PIO IX | | M4049 | 16 | 00:55:56 | 00:55:56 |
6 | 112 | RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ANDRADE | KANGALHA RUNNING | | M4049 | 19 | 00:58:00 | 00:58:00 |
RESULTADO 10KM - 50 A 59 ANOS - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 92 | ANTÔNIO MATIAS DE ALENCAR FILHO MATIAS | CORRE PATATIVA | | M5059 | 6 | 00:44:14 | 00:44:14 |
2 | 102 | JOSE SANTO | LONJURA | | M5059 | 10 | 00:46:21 | 00:46:21 |
3 | 116 | SÉRGIO BRITO | LONJURA | | M5059 | 11 | 00:47:24 | 00:47:24 |
4 | 91 | ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO | | | M5059 | 13 | 00:51:00 | 00:51:00 |
RESULTADO 10KM - 60 ANOS + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 98 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | LONJURA E PLAUTO HOLANDA | | M6099 | 8 | 00:45:07 | 00:45:07 |
2 | 119 | DAMIÃO COSMO DA SILVA | | | M6099 | 18 | 00:56:11 | 00:56:11 |