| 1 | 1 | RAQUEL APARECIDA PEREIRA | F | 10 | - | F3539 | 00:40:18 |
| 2 | 40 | ADRIANA DA SILVA | F | 10 | - | F3539 | 00:42:18 |
| 3 | 4 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS | F | 10 | - | F3034 | 00:45:16 |
| 4 | 6 | BEATRIZ G S NASCIEMENTO | F | 10 | - | F4549 | 00:46:27 |
| 5 | 38 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | F | 10 | - | F3539 | 00:51:43 |
| 6 | 7 | YASMIN APARECIDA DA SILVA CANDIDO | F | 10 | 1 | F2529 | 00:53:37 |
| 7 | 13 | ELISANGELA OLIVEIRA | F | 10 | 1 | F3539 | 00:56:54 |
| 8 | 32 | LUIZA JOSÉ BALBINO | F | 10 | 1 | F6069 | 01:03:48 |
| 9 | 9 | EDNA PEREIRA | F | 10 | 1 | F2024 | 01:04:08 |
| 10 | 37 | MIRIAN MARIA PEREIRA CEZAR | F | 10 | 1 | F4549 | 01:04:56 |
| 11 | 16 | ÉRICA BRANDÃO | F | 10 | 1 | F3034 | 01:05:00 |
| 12 | 41 | REBECCA TAMAIO XAVIER RUAS | F | 10 | 1 | F1619 | 01:05:31 |
| 13 | 39 | PAULA FABIANA FERREIRA | F | 10 | 1 | F5054 | 01:12:29 |
| 14 | 60 | GESSEN CRISTINE BRANDÃO | F | 10 | 2 | F3034 | 01:13:16 |
| 15 | 55 | YASMIN GABRIELE MARQUES BRANDÃO | F | 10 | 2 | F2024 | 01:14:32 |
| 16 | 34 | MARIA APARECIDA DE SALLES (60+) | F | 10 | 2 | F6069 | 01:15:32 |
| 17 | 35 | MARINALVA GOMES (60+) | F | 10 | 3 | F6069 | 01:18:08 |
| 18 | 23 | IVANIR FERNANDES DE ALMEIDA (60+) | F | 10 | 4 | F6069 | 01:19:16 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 29 | LAURINDO NUNES NETO | M | 10 | - | M3034 | 00:33:46 |
| 2 | 36 | MATEUS ALESSANDRO DIAS ROCHA | M | 10 | - | M2529 | 00:35:34 |
| 3 | 18 | FABIO DO NASCIMENTO | M | 10 | - | M4549 | 00:35:44 |
| 4 | 31 | LUIZ EDUARDO | M | 10 | - | M4549 | 00:36:53 |
| 5 | 19 | GEOVANI MAGALHES VILELA | M | 10 | - | M4549 | 00:37:24 |
| 6 | 56 | JOSÉ WILTON DO NASCIMENTO | M | 10 | 1 | M4044 | 00:37:55 |
| 7 | 46 | SEBASTIÃO SILVA | M | 10 | 1 | M5054 | 00:42:14 |
| 8 | 3 | ALTAIR DA SILVA MAGIOLI | M | 10 | 1 | M3034 | 00:42:43 |
| 9 | 10 | EDUARDO APARECIDO MESSIAS RIBEIRO | M | 10 | 1 | M3539 | 00:43:00 |
| 10 | 30 | LEANDRO MASSIMO TEODORO | M | 10 | 2 | M4044 | 00:43:27 |
| 11 | 20 | GILSON RODRIGUES MACHADO | M | 10 | 2 | M3539 | 00:44:13 |
| 12 | 33 | MARCELO JOSÉ PEREIRA | M | 10 | 2 | M5054 | 00:45:52 |
| 13 | 45 | RYAN HENRIQUE MUNIZ DE MELLO | M | 10 | 1 | M2024 | 00:46:02 |
| 14 | 22 | ISMAEL GUIMARÃES DE ALMEIDA | M | 10 | 1 | M5559 | 00:46:57 |
| 15 | 15 | EMERSON MAXIMIANO | M | 10 | 3 | M3539 | 00:47:55 |
| 16 | 50 | VINICIUS DE MOURA BRITO PRADO | M | 10 | 4 | M3539 | 00:48:01 |
| 17 | 2 | ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA | M | 10 | 1 | M4549 | 00:48:33 |
| 18 | 52 | WELINGTON LUCIANO APARECIDO BARBOSA RODRIGUES | M | 10 | 5 | M3539 | 00:48:42 |
| 19 | 8 | CLOVIS VIERA DA COSTA | M | 10 | 3 | M5054 | 00:48:47 |
| 20 | 28 | LAÉRCIO SILVA | M | 10 | 2 | M4549 | 00:49:41 |
| 21 | 48 | TEDDY WILLIANS DA SILVA CRUZ | M | 10 | 6 | M3539 | 00:51:19 |
| 22 | 49 | VANDERLEI MENDES | M | 10 | 4 | M5054 | 00:53:04 |
| 23 | 26 | JOSÉ AMAURY DA ROSA | M | 10 | 1 | M6069 | 00:53:15 |
| 24 | 42 | RENATO AGUIAR | M | 10 | 5 | M5054 | 00:53:30 |
| 25 | 24 | JOÃO BATISTA DA SILVA | M | 10 | 6 | M5054 | 00:55:01 |
| 26 | 14 | EMANUEL ROBERTO | M | 10 | 1 | M1619 | 00:55:53 |
| 27 | 12 | ELIAS RIBEIRO | M | 10 | 2 | M6069 | 01:00:55 |
| 28 | 54 | WILLIAN SAOUZA | M | 10 | 3 | M4549 | 01:02:31 |
| 29 | 11 | ELIAS APARECIDO PEREIRA | M | 10 | 7 | M5054 | 01:04:58 |
| 30 | 53 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | M | 10 | 2 | M1619 | 01:05:30 |
| 31 | 44 | ROBERTOI RORIGUES | M | 10 | 2 | M5559 | 01:07:37 |
| 32 | 17 | EUFRASO MINEIRO DE PINHO | M | 10 | 8 | M5054 | 01:11:57 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 439 | RAIANE INACIO | F | 5 | - | F2529 | 00:20:43 |
| 2 | 465 | BARBARA NERI DE LIMA | F | 5 | - | F3539 | 00:23:08 |
| 3 | 385 | FLAVIA PEREIRA | F | 5 | - | F2024 | 00:23:31 |
| 4 | 430 | PAULA CIDIANE | F | 5 | - | F4044 | 00:24:30 |
| 5 | 62 | RAYANE | F | 5 | - | F2529 | 00:25:17 |
| 6 | 408 | JUMIZE APARECIDA MOTTA | F | 5 | 1 | F3034 | 00:25:34 |
| 7 | 453 | VALÉRIA SEBASTIANA DE LIMA DOS SANTOS | F | 5 | 1 | F3539 | 00:26:14 |
| 8 | 391 | HELOISE APARECIDA PINHEIRO | F | 5 | 1 | F1419 | 00:26:48 |
| 9 | 452 | VALÉRIA APARECIDA TEODORO | F | 5 | 1 | F4044 | 00:26:56 |
| 10 | 355 | ALIETY AP: MARQUES DA COSTA | F | 5 | 1 | F4549 | 00:27:47 |
| 11 | 387 | GABRIELA BARBARA PEREIRA | F | 5 | 2 | F3034 | 00:27:49 |
| 12 | 394 | JANAINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | F | 5 | 2 | F3539 | 00:28:13 |
| 13 | 437 | RAFAELA MIRIAN TEODORO MARQUES | F | 5 | 1 | F2529 | 00:28:18 |
| 14 | 423 | NAIARA HELENA RIBEIRO | F | 5 | 3 | F3034 | 00:28:26 |
| 15 | 454 | VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | F | 5 | 2 | F2529 | 00:28:38 |
| 16 | 411 | BRUNA GABRIELA PEREIRA | F | 5 | 1 | F2024 | 00:28:57 |
| 17 | 440 | RAISSA SANTOS | F | 5 | 2 | F2024 | 00:29:18 |
| 18 | 461 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | F | 5 | 3 | F2529 | 00:29:46 |
| 19 | 371 | DAYANE MELO GOIS | F | 5 | 2 | F4044 | 00:29:51 |
| 20 | 65 | LEIDIANA CARLA DE LIMA | F | 5 | 3 | F3539 | 00:30:03 |
| 21 | 445 | SUSIMARA DAS GRAÇAS LUCAS LOPES | F | 5 | 2 | F4549 | 00:30:05 |
| 22 | 416 | MARIA APARECIDA TEODORO | F | 5 | 3 | F4549 | 00:30:14 |
| 23 | 443 | SILVIA REGINA DOS SANTOS | F | 5 | 1 | F5054 | 00:30:21 |
| 24 | 384 | FLAVIA LUANA BARBOSA BRANDÃO | F | 5 | 4 | F3539 | 00:30:34 |
| 25 | 448 | TALITA DA SILVA | F | 5 | 5 | F3539 | 00:31:11 |
| 26 | 395 | JANAINA SANTOS MENDES | F | 5 | 2 | F1419 | 00:31:22 |
| 27 | 438 | RAIANE GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA | F | 5 | 4 | F2529 | 00:31:30 |
| 28 | 59 | ISABELA DOS SANTOS BORGES | F | 5 | 3 | F2024 | 00:31:30 |
| 29 | 358 | ANDREIA DE PAULA PEREIRA OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F2529 | 00:31:37 |
| 30 | 426 | NAYANE ALCANTARA | F | 5 | 6 | F2529 | 00:31:37 |
| 31 | 415 | MARIA APARECIDA SILVA (60+) | F | 5 | 1 | F6069 | 00:32:04 |
| 32 | 392 | HERICA BORGES | F | 5 | 4 | F4549 | 00:32:29 |
| 33 | 409 | MARIA VERONICA SILVA | F | 5 | 4 | F2024 | 00:32:57 |
| 34 | 356 | ALINE APARECIDA RODRIGUES | F | 5 | 6 | F3539 | 00:33:17 |
| 35 | 451 | VALDETE WRUCK LEITE | F | 5 | 2 | F6069 | 00:33:25 |
| 36 | 383 | FERNANDA CORREA | F | 5 | 5 | F2024 | 00:34:00 |
| 37 | 429 | PATRICIA CUNHA NEVES SILVA | F | 5 | 7 | F3539 | 00:34:05 |
| 38 | 378 | ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA | F | 5 | 1 | F5559 | 00:34:08 |
| 39 | 418 | MARIA LIMA | F | 5 | 3 | F4044 | 00:34:27 |
| 40 | 407 | JULIANA CARLENE SANTOS ARAUJO | F | 5 | 6 | F2024 | 00:34:29 |
| 41 | 444 | SIMONE ARAUJO MENDES | F | 5 | 7 | F2024 | 00:34:29 |
| 42 | 368 | CARLA ROBERTA DA SILVA | F | 5 | 4 | F4044 | 00:34:42 |
| 43 | 455 | VANIULA APARECIDA DOS SANTOS | F | 5 | 8 | F3539 | 00:35:38 |
| 44 | 447 | TAÍSA PORFÍRIO | F | 5 | 7 | F2529 | 00:36:03 |
| 45 | 412 | LIVIA BERTOLACINI | F | 5 | 3 | F1419 | 00:36:24 |
| 46 | 422 | MAYARA TOLEDO DA SILVA | F | 5 | 4 | F1419 | 00:37:00 |
| 47 | 424 | NARRIANE MARA | F | 5 | 8 | F2024 | 00:37:03 |
| 48 | 417 | MARIA DO CARMO DE SOUZA (60+) | F | 5 | 3 | F6069 | 00:38:45 |
| 49 | 419 | MARTA MARIA DA SILVA | F | 5 | 2 | F5054 | 00:38:56 |
| 50 | 435 | RACHEL FURQUIM | F | 5 | 4 | F3034 | 00:39:32 |
| 51 | 449 | TATIANE DE CASSIA CARDOSO PEREIRA | F | 5 | 9 | F3539 | 00:40:51 |
| 52 | 47 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA ANDRADE | F | 5 | 5 | F3034 | 00:40:51 |
| 53 | 380 | ELIZABETE APARECIDA DA COSTA | F | 5 | 6 | F3034 | 00:41:14 |
| 54 | 372 | DEBORA NATANI DA FONSECA | F | 5 | 7 | F3034 | 00:44:00 |
| 55 | 399 | JESSICA BIANCA DE ALMEIDA | F | 5 | 8 | F3034 | 00:47:08 |
| 56 | 360 | APARECIDA DE FÁTIMA CLAUDIANO QUINA (60+) | F | 5 | 4 | F6069 | 00:48:20 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 25 | JOÃO PAULO CANDIDO | M | 5 | - | M4044 | 00:17:02 |
| 2 | 459 | YAGO ALGUSTO | M | 5 | - | M2529 | 00:17:15 |
| 3 | 21 | IGOR CAIQUE SAOUZA BUENO | M | 5 | - | M2529 | 00:17:36 |
| 4 | 382 | FELIPE MASSIMO TEODORO | M | 5 | - | M2024 | 00:18:05 |
| 5 | 353 | ALESSANDRO JOSÉ MOREIRA | M | 5 | - | M4044 | 00:18:22 |
| 6 | 361 | ARIEL SILVA DA ROSA | M | 5 | 1 | M3034 | 00:18:30 |
| 7 | 376 | EDGAR BENEDITO DE ALMEIDA | M | 5 | 1 | M4549 | 00:18:31 |
| 8 | 406 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | M | 5 | 1 | M5054 | 00:18:32 |
| 9 | 367 | CAIO GERVERSON PEREIRA | M | 5 | 2 | M3034 | 00:18:45 |
| 10 | 410 | KLAUBER HENRIQUE PEREIRA | M | 5 | 1 | M2529 | 00:19:00 |
| 11 | 375 | DOUGLAS SILVA | M | 5 | 1 | M2024 | 00:19:35 |
| 12 | 398 | JERÔNIMO APARECIDO DA SILVA | M | 5 | 1 | M3539 | 00:19:38 |
| 13 | 51 | WALDIR DONIZETE BUENO | M | 5 | 1 | M5559 | 00:19:45 |
| 14 | 456 | WELLINGTON PEREIRA RAPOSO | M | 5 | 2 | M3539 | 00:20:23 |
| 15 | 427 | ODAIR SALLES | M | 5 | 2 | M4549 | 00:20:35 |
| 16 | 362 | ARISTEU DIONÍSIO PEREIRA | M | 5 | 1 | M6069 | 00:20:53 |
| 17 | 58 | FELIPE AUGUSTO DO CARMO | M | 5 | 2 | M2529 | 00:21:11 |
| 18 | 436 | RAFAEL HENRIQUE DA ROSA | M | 5 | 2 | M2024 | 00:21:11 |
| 19 | 432 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | M | 5 | 3 | M2024 | 00:21:15 |
| 20 | 63 | DIEGO LUIS FONSECA | M | 5 | 3 | M2529 | 00:21:25 |
| 21 | 363 | BENEDITO APARECIDO INÁCIO DOS SANTOS | M | 5 | 3 | M4549 | 00:21:30 |
| 22 | 364 | BRAZ APARECIDO DE SOUZA | M | 5 | 2 | M5559 | 00:21:31 |
| 23 | 420 | MATHEUS MARQUES | M | 5 | 4 | M2529 | 00:21:38 |
| 24 | 463 | GUILHERME NASCIMENTO DE ARRUDA | M | 5 | 3 | M3034 | 00:21:45 |
| 25 | 405 | JOSÉ ALVES GOMES NASCIMENTO | M | 5 | 1 | M4044 | 00:22:11 |
| 26 | 57 | LUIS GUSTAVO MARANGÃO LEITE | M | 5 | 4 | M3034 | 00:22:20 |
| 27 | 369 | DANIEL JORGE DA SILVA NEVES | M | 5 | 2 | M4044 | 00:22:23 |
| 28 | 458 | WESLEY SILVA | M | 5 | 1 | M1419 | 00:22:28 |
| 29 | 373 | DENIS SANTOS | M | 5 | 5 | M3034 | 00:22:48 |
| 30 | 442 | SAMUEL SOUZA | M | 5 | 4 | M4549 | 00:22:58 |
| 31 | 431 | PEDRO FARIA | M | 5 | 2 | M1419 | 00:23:21 |
| 32 | 61 | VILMAR VIEIRA LIMA | M | 5 | 5 | M4549 | 00:23:36 |
| 33 | 464 | MATHEUS COSTA LUSTOSA FERREIRA | M | 5 | 6 | M3034 | 00:23:38 |
| 34 | 462 | FABRICIO LUIZ DA SILVA | M | 5 | 5 | M2529 | 00:24:23 |
| 35 | 381 | ELTON DIONE MELQUIADES | M | 5 | 7 | M3034 | 00:24:27 |
| 36 | 393 | IVAN HONORIO PEREIRA | M | 5 | 6 | M4549 | 00:24:49 |
| 37 | 441 | RAMON RODRIGUES | M | 5 | 8 | M3034 | 00:25:32 |
| 38 | 374 | DIEGO DO CARMO DA COSTA | M | 5 | 6 | M2529 | 00:25:48 |
| 39 | 377 | EIJI CLUADIO KAWAKUDO | M | 5 | 3 | M5559 | 00:25:59 |
| 40 | 388 | GILSON BERALDO BALDASSARI | M | 5 | 2 | M6069 | 00:26:01 |
| 41 | 457 | WELTON DA SILVA PINHEIRO | M | 5 | 3 | M4044 | 00:26:57 |
| 42 | 446 | TADEU DONIZETE BRANDÃO | M | 5 | 4 | M4044 | 00:27:09 |
| 43 | 370 | DAVI BARBOSA BRANDÃO | M | 5 | 3 | M1419 | 00:27:09 |
| 44 | 414 | MARCOS SEBASTIÃO BRANDÃO | M | 5 | 7 | M4549 | 00:27:27 |
| 45 | 359 | ANTONIO GILBERTO BALBINO | M | 5 | 3 | M6069 | 00:27:31 |
| 46 | 354 | ALESSANDRO MARQUES DA COSTA | M | 5 | 8 | M4549 | 00:27:47 |
| 47 | 357 | ALLAN TADEU DE MATOS | M | 5 | 2 | M5054 | 00:28:05 |
| 48 | 413 | MAICON BRANDÃO | M | 5 | 3 | M3539 | 00:28:18 |
| 49 | 401 | JOÃO LIMA LEITE | M | 5 | 4 | M6069 | 00:29:28 |
| 50 | 460 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | M | 5 | 7 | M2529 | 00:29:46 |
| 51 | 434 | PERSIO MARTINS FOGAÇA | M | 5 | 5 | M4044 | 00:29:49 |
| 52 | 386 | GABRIEL INÁCIO BRANDÃO SILVA | M | 5 | 4 | M1419 | 00:31:13 |
| 53 | 421 | MATHEUS PEREIRA | M | 5 | 8 | M2529 | 00:31:35 |
| 54 | 390 | GUILHERME BRANDÃO | M | 5 | 4 | M2024 | 00:31:51 |
| 55 | 428 | ONEIR APARECIDO DE ALMEIDA | M | 5 | 5 | M6069 | 00:32:17 |
| 56 | 366 | BRUNO BOVE BARBOSA | M | 5 | 6 | M4044 | 00:32:23 |
| 57 | 403 | JOÃO VITOR TEODORO | M | 5 | 5 | M2024 | 00:44:47 |
| 58 | 397 | JEAN CARLOS ARAUJO DA CUNHA | M | 5 | 9 | M3034 | 00:46:33 |
| 59 | 351 | ADEILSON FRANCISCO DE ALMEIDA | M | 5 | 9 | M4549 | 00:57:16 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 16 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 41 | REBECCA TAMAIO XAVIER RUAS | F | 10 | F1619 | 12 | 01:05:31 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 9 | EDNA PEREIRA | F | 10 | F2024 | 9 | 01:04:08 |
| 2 | 55 | YASMIN GABRIELE MARQUES BRANDÃO | F | 10 | F2024 | 15 | 01:14:32 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 7 | YASMIN APARECIDA DA SILVA CANDIDO | F | 10 | F2529 | 6 | 00:53:37 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 16 | ÉRICA BRANDÃO | F | 10 | F3034 | 11 | 01:05:00 |
| 2 | 60 | GESSEN CRISTINE BRANDÃO | F | 10 | F3034 | 14 | 01:13:16 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 13 | ELISANGELA OLIVEIRA | F | 10 | F3539 | 7 | 00:56:54 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 45 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 37 | MIRIAN MARIA PEREIRA CEZAR | F | 10 | F4549 | 10 | 01:04:56 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 50 até 54 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 39 | PAULA FABIANA FERREIRA | F | 10 | F5054 | 13 | 01:12:29 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 60 até 69 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 32 | LUIZA JOSÉ BALBINO | F | 10 | F6069 | 8 | 01:03:48 |
| 2 | 34 | MARIA APARECIDA DE SALLES (60+) | F | 10 | F6069 | 16 | 01:15:32 |
| 3 | 35 | MARINALVA GOMES (60+) | F | 10 | F6069 | 17 | 01:18:08 |
| 4 | 23 | IVANIR FERNANDES DE ALMEIDA (60+) | F | 10 | F6069 | 18 | 01:19:16 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 16 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 14 | EMANUEL ROBERTO | M | 10 | M1619 | 26 | 00:55:53 |
| 2 | 53 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | M | 10 | M1619 | 30 | 01:05:30 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 45 | RYAN HENRIQUE MUNIZ DE MELLO | M | 10 | M2024 | 13 | 00:46:02 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 3 | ALTAIR DA SILVA MAGIOLI | M | 10 | M3034 | 8 | 00:42:43 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 10 | EDUARDO APARECIDO MESSIAS RIBEIRO | M | 10 | M3539 | 9 | 00:43:00 |
| 2 | 20 | GILSON RODRIGUES MACHADO | M | 10 | M3539 | 11 | 00:44:13 |
| 3 | 15 | EMERSON MAXIMIANO | M | 10 | M3539 | 15 | 00:47:55 |
| 4 | 50 | VINICIUS DE MOURA BRITO PRADO | M | 10 | M3539 | 16 | 00:48:01 |
| 5 | 52 | WELINGTON LUCIANO APARECIDO BARBOSA RODRIGUES | M | 10 | M3539 | 18 | 00:48:42 |
| 6 | 48 | TEDDY WILLIANS DA SILVA CRUZ | M | 10 | M3539 | 21 | 00:51:19 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 40 até 44 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 56 | JOSÉ WILTON DO NASCIMENTO | M | 10 | M4044 | 6 | 00:37:55 |
| 2 | 30 | LEANDRO MASSIMO TEODORO | M | 10 | M4044 | 10 | 00:43:27 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 45 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 2 | ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA | M | 10 | M4549 | 17 | 00:48:33 |
| 2 | 28 | LAÉRCIO SILVA | M | 10 | M4549 | 20 | 00:49:41 |
| 3 | 54 | WILLIAN SAOUZA | M | 10 | M4549 | 28 | 01:02:31 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 50 até 54 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 46 | SEBASTIÃO SILVA | M | 10 | M5054 | 7 | 00:42:14 |
| 2 | 33 | MARCELO JOSÉ PEREIRA | M | 10 | M5054 | 12 | 00:45:52 |
| 3 | 8 | CLOVIS VIERA DA COSTA | M | 10 | M5054 | 19 | 00:48:47 |
| 4 | 49 | VANDERLEI MENDES | M | 10 | M5054 | 22 | 00:53:04 |
| 5 | 42 | RENATO AGUIAR | M | 10 | M5054 | 24 | 00:53:30 |
| 6 | 24 | JOÃO BATISTA DA SILVA | M | 10 | M5054 | 25 | 00:55:01 |
| 7 | 11 | ELIAS APARECIDO PEREIRA | M | 10 | M5054 | 29 | 01:04:58 |
| 8 | 17 | EUFRASO MINEIRO DE PINHO | M | 10 | M5054 | 32 | 01:11:57 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 55 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 22 | ISMAEL GUIMARÃES DE ALMEIDA | M | 10 | M5559 | 14 | 00:46:57 |
| 2 | 44 | ROBERTOI RORIGUES | M | 10 | M5559 | 31 | 01:07:37 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 60 até 69 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 26 | JOSÉ AMAURY DA ROSA | M | 10 | M6069 | 23 | 00:53:15 |
| 2 | 12 | ELIAS RIBEIRO | M | 10 | M6069 | 27 | 01:00:55 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 391 | HELOISE APARECIDA PINHEIRO | F | 5 | F1419 | 8 | 00:26:48 |
| 2 | 395 | JANAINA SANTOS MENDES | F | 5 | F1419 | 26 | 00:31:22 |
| 3 | 412 | LIVIA BERTOLACINI | F | 5 | F1419 | 45 | 00:36:24 |
| 4 | 422 | MAYARA TOLEDO DA SILVA | F | 5 | F1419 | 46 | 00:37:00 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 411 | BRUNA GABRIELA PEREIRA | F | 5 | F2024 | 16 | 00:28:57 |
| 2 | 440 | RAISSA SANTOS | F | 5 | F2024 | 17 | 00:29:18 |
| 3 | 59 | ISABELA DOS SANTOS BORGES | F | 5 | F2024 | 28 | 00:31:30 |
| 4 | 409 | MARIA VERONICA SILVA | F | 5 | F2024 | 33 | 00:32:57 |
| 5 | 383 | FERNANDA CORREA | F | 5 | F2024 | 36 | 00:34:00 |
| 6 | 407 | JULIANA CARLENE SANTOS ARAUJO | F | 5 | F2024 | 40 | 00:34:29 |
| 7 | 444 | SIMONE ARAUJO MENDES | F | 5 | F2024 | 41 | 00:34:29 |
| 8 | 424 | NARRIANE MARA | F | 5 | F2024 | 47 | 00:37:03 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 437 | RAFAELA MIRIAN TEODORO MARQUES | F | 5 | F2529 | 13 | 00:28:18 |
| 2 | 454 | VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | F | 5 | F2529 | 15 | 00:28:38 |
| 3 | 461 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | F | 5 | F2529 | 18 | 00:29:46 |
| 4 | 438 | RAIANE GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA | F | 5 | F2529 | 27 | 00:31:30 |
| 5 | 358 | ANDREIA DE PAULA PEREIRA OLIVEIRA | F | 5 | F2529 | 29 | 00:31:37 |
| 6 | 426 | NAYANE ALCANTARA | F | 5 | F2529 | 30 | 00:31:37 |
| 7 | 447 | TAÍSA PORFÍRIO | F | 5 | F2529 | 44 | 00:36:03 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 408 | JUMIZE APARECIDA MOTTA | F | 5 | F3034 | 6 | 00:25:34 |
| 2 | 387 | GABRIELA BARBARA PEREIRA | F | 5 | F3034 | 11 | 00:27:49 |
| 3 | 423 | NAIARA HELENA RIBEIRO | F | 5 | F3034 | 14 | 00:28:26 |
| 4 | 435 | RACHEL FURQUIM | F | 5 | F3034 | 50 | 00:39:32 |
| 5 | 47 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA ANDRADE | F | 5 | F3034 | 52 | 00:40:51 |
| 6 | 380 | ELIZABETE APARECIDA DA COSTA | F | 5 | F3034 | 53 | 00:41:14 |
| 7 | 372 | DEBORA NATANI DA FONSECA | F | 5 | F3034 | 54 | 00:44:00 |
| 8 | 399 | JESSICA BIANCA DE ALMEIDA | F | 5 | F3034 | 55 | 00:47:08 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 453 | VALÉRIA SEBASTIANA DE LIMA DOS SANTOS | F | 5 | F3539 | 7 | 00:26:14 |
| 2 | 394 | JANAINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | F | 5 | F3539 | 12 | 00:28:13 |
| 3 | 65 | LEIDIANA CARLA DE LIMA | F | 5 | F3539 | 20 | 00:30:03 |
