4ª MEIA MARATONA UBÁ CORRE
RESULTADO 6 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 272 | SAMIRA SANTANA DE SOUZA | ABAQUAR OFICINA DE ATLETISMO | GUARANI | - | F1519 | 00:03:34 | 00:21:21 |
| 2 | 141 | KELI APARECIDA DA SILVA | MAIS FITNESS | CAJURI | - | F3539 | 00:03:39 | 00:21:53 |
| 3 | 76 | FRAN ROCHA | ATR TEAM | RODEIRO | - | F3034 | 00:04:24 | 00:26:17 |
| 4 | 202 | PATRÍCIA VITÓRIA VITÓRIA | | UBÁ | - | F2529 | 00:04:26 | 00:25:55 |
| 5 | 166 | MARCELA MOURA CAETANO | MASTER RUN | UBÁ | - | F4549 | 00:04:35 | 00:27:22 |
| 6 | 115 | JHENYFER ABRANTES | MANUAL DO ESPORTE | COIMBRA | - | F2529 | 00:04:36 | 00:27:36 |
| 7 | 43 | DALAPAULA ESPINDOLA | | ASTOLFO DUTRA | - | F4044 | 00:04:37 | 00:27:38 |
| 8 | 226 | ROSE DUARTE | | RODEIRO | - | F3539 | 00:04:43 | 00:28:14 |
| 9 | 5 | ALICE MACHADO | ITARARÉ | TOCANTINS | - | F3539 | 00:04:46 | 00:28:28 |
| 10 | 247 | THALYA DE FREITAS | PACHECO RUNNING | UBÁ | - | F2529 | 00:04:47 | 00:28:25 |
| 11 | 240 | SIRLENE SILVA | | UBÁ | - | F4549 | 00:04:48 | 00:28:23 |
| 12 | 7 | ALINE LUÍZA ALVES | | UBÁ | - | F4044 | 00:04:48 | 00:28:43 |
| 13 | 29 | CAMILLY PONTES | AMADORES SG | SÃO GERALDO | 1 | F2024 | 00:04:49 | 00:28:43 |
| 14 | 139 | KATIA TEIXEIRA BATISTA | AMADORES SG | SÃO GERALDO | 2 | F2024 | 00:04:57 | 00:29:30 |
| 15 | 269 | LUANA DAS GRAÇAS S LINO | MASTER RUN | UBÁ | - | F3034 | 00:04:56 | 00:29:32 |
| 16 | 86 | GISELE SANTOS | MASTER RUN | GUIDOVAL | 1 | F3539 | 00:04:58 | 00:29:38 |
| 17 | 75 | FLAVIANA OLIVEIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F4044 | 00:05:03 | 00:29:39 |
| 18 | 308 | ANNE ABREU NASCIMENTO | | | - | F3034 | 00:05:06 | 00:30:17 |
| 19 | 114 | JÉSSICA CALIXTO DA SILVA | RBTEAM | LEOPOLDINA | 2 | F3539 | 00:05:07 | 00:30:17 |
| 20 | 46 | DANIELA TEIXEIRA COSTA | | UBÁ | - | F4044 | 00:05:05 | 00:30:18 |
| 21 | 234 | SIDNEA VARGAS V PEREIRA | ASSESSORIA RICARDO NUNES/ EQUIPE GUERREIROS RUNNIN | LEOPOLDINA | 2 | F4044 | 00:05:08 | 00:30:27 |
| 22 | 108 | JANAINA BITENCOURT | | ASTOLFO DUTRA | 1 | F3034 | 00:05:07 | 00:30:30 |
| 23 | 140 | KEILLA MARIA E RIBEIRO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F4549 | 00:05:06 | 00:30:31 |
| 24 | 100 | IRANI DE FÁTIMA DA S SABINO | JUNINHO AMARAL | PAULA CÂNDIDO | 1 | F5559 | 00:05:07 | 00:30:37 |
| 25 | 61 | ELIENE COUTINHO | CPC | UBÁ | 2 | F4549 | 00:05:11 | 00:30:45 |
| 26 | 18 | ANDREIA PAPA | FORCE ACESSÓRIA | MARIANA | 3 | F4549 | 00:05:09 | 00:30:47 |
| 27 | 295 | ANALISA ALEXANDRE | PACHECO RUNNING | UBÁ | 3 | F3539 | 00:05:09 | 00:30:49 |
| 28 | 348 | ROMÁRIA LAURIANO | MASTER RUN | | 2 | F3034 | 00:05:11 | 00:30:49 |
| 29 | 136 | KALINA GABRIELLY FIRMINO | CPC | GUIDOVAL | 1 | F2529 | 00:05:12 | 00:30:59 |
| 30 | 213 | RAFAELA LESSA | | COIMBRA | 2 | F2529 | 00:05:13 | 00:30:59 |
| 31 | 110 | JAQUELINE RIBEIRO MARTINS | CPC | UBÁ | 3 | F2529 | 00:05:14 | 00:30:59 |
| 32 | 143 | LAINE MARIS VARELA | PACHECO RUNNING | UBÁ | 4 | F2529 | 00:05:12 | 00:31:00 |
| 33 | 146 | LAURIANE MARTINS | | UBÁ | 3 | F3034 | 00:05:13 | 00:31:12 |
| 34 | 203 | PAULA CRISTINA S SANTOS | AMADORES SÃO GERALDO | SÃO GERALDO | 4 | F3034 | 00:05:20 | 00:31:18 |
| 35 | 156 | LORENA SILVA CARVALHO | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 5 | F3034 | 00:05:14 | 00:31:20 |
| 36 | 174 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 3 | F4044 | 00:05:16 | 00:31:20 |
| 37 | 21 | ANGÉLICA DIAS S RINCO | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 4 | F4549 | 00:05:19 | 00:31:27 |
| 38 | 281 | IRINCIA DE FÁTIMA MATA | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 1 | F5054 | 00:05:18 | 00:31:28 |
| 39 | 237 | SILVANA FIALHO FIALHO | | CANAÃ | 4 | F3539 | 00:05:15 | 00:31:29 |
| 40 | 131 | JULIANA AGOSTINHO | TURMA T6 | UBÁ | 5 | F4549 | 00:05:17 | 00:31:34 |
| 41 | 164 | MAIÁ SOUZA | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 2 | F5054 | 00:05:18 | 00:31:37 |
| 42 | 28 | BRUNA DE SOUZA GONZAGA | MULHERES EM MOVIMENTO | UBÁ | 6 | F3034 | 00:05:18 | 00:31:39 |
| 43 | 35 | CINTIA MENDES | | LEOPOLDINA | 5 | F3539 | 00:05:20 | 00:31:41 |
| 44 | 301 | MÁRCIA DA C FIRMINO LIMA | T6/ACAR | UBÁ | 4 | F4044 | 00:05:20 | 00:31:48 |
| 45 | 175 | MARIA CAROLINA P F TROTA | FELIPE LANZIERE | MIRAÍ | 5 | F4044 | 00:05:26 | 00:31:53 |
| 46 | 111 | JAQUELINE SIMÕES | KTARUNNES | CATAGUASES | 6 | F4549 | 00:05:22 | 00:31:54 |
| 47 | 32 | CAROLINE GOMES M MOTA | ITARARE | TOCANTINS | 5 | F2529 | 00:05:23 | 00:32:00 |
| 48 | 192 | MILENE DO CARMO A COSTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 3 | F2024 | 00:05:26 | 00:32:12 |
| 49 | 321 | JANAINA PEREIRA SILVA | | | 7 | F4549 | 00:05:27 | 00:32:12 |
| 50 | 193 | ALINE ALVES BERALDO | LEOA RUNNERS | TOCANTINS | 7 | F3034 | 00:05:25 | 00:32:14 |
| 51 | 125 | TATIIANA PEREIRA PINTO | MASTER RUN | UBÁ | 6 | F4044 | 00:05:25 | 00:32:16 |
| 52 | 142 | LAILA COSTA | LEOA RUNNERS | TOCANTINS | 6 | F2529 | 00:05:29 | 00:32:25 |
| 53 | 41 | DAIANA A SOUZA DE LAIA | CLUBE DE CORRIDA | VIÇOSA | 8 | F3034 | 00:05:26 | 00:32:35 |
| 54 | 181 | MARIA LUIZA VILELA | 2PELITERUN | CATAGUASES | 7 | F2529 | 00:05:30 | 00:32:46 |
| 55 | 299 | MARIAH LEÃO ZOPELLARO | | UBÁ | 4 | F2024 | 00:05:35 | 00:32:48 |
| 56 | 209 | PERCILIANA BAFFA | | UBÁ | 6 | F3539 | 00:05:33 | 00:33:07 |
| 57 | 275 | LUCINETE DE SOUZA | | RIO DE JANEIRO | 1 | F6569 | 00:05:38 | 00:33:09 |
| 58 | 53 | DÓRIS DOS SANTOS | | UBÁ | 7 | F3539 | 00:05:37 | 00:33:15 |
| 59 | 14 | ANA VITÓRIA DOS S LUIZ | | RODEIRO | 5 | F2024 | 00:05:36 | 00:33:19 |
| 60 | 102 | ISABELA LUIZA DA SILVA | BF TEAM | VIÇOSA | 6 | F2024 | 00:05:36 | 00:33:22 |
| 61 | 25 | BEATRIZ DIAS VENÂNCIO | GMR ASSESSORIA | ASTOLFO DUTRA | 8 | F2529 | 00:05:40 | 00:33:26 |
| 62 | 50 | DÉBORA FERREIRA BRESSAN | CPC | UBÁ | 8 | F3539 | 00:05:39 | 00:33:28 |
| 63 | 152 | LETÍCIA GOMES | ITARARE | TOCANTINS | 9 | F2529 | 00:05:39 | 00:33:37 |
| 64 | 248 | THAMIRIS GOMES SMANIA | | OSASCO | 9 | F3034 | 00:05:45 | 00:33:37 |
| 65 | 167 | MARCELI OLIVEIRA RODRIGUES | MULHERES EM MOVIMENTO | UBÁ | 9 | F3539 | 00:05:38 | 00:33:38 |
| 66 | 147 | LAVÍNIA OLIVEIRA | ITARARÉ | TOCANTINS | 7 | F2024 | 00:05:39 | 00:33:38 |
| 67 | 236 | SILVANA DE RAMOS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 7 | F4044 | 00:05:43 | 00:33:39 |
| 68 | 255 | VANUZA FERNANDES | DENIS RUNNING | JUIZ DE FORA | 8 | F4549 | 00:05:44 | 00:33:40 |
| 69 | 63 | EUCIMAR PEREIRA | ALCATEIA RUNNING | RODEIRO | 9 | F4549 | 00:05:46 | 00:33:41 |
| 70 | 254 | VANESA VAZ DOS SANTOS | MASTER RUN | UBÁ | 10 | F3034 | 00:05:38 | 00:33:42 |
| 71 | 204 | PAULA DORVIRIO | CPC | UBÁ | 8 | F2024 | 00:05:41 | 00:33:42 |
| 72 | 40 | DAIANA PASCHOALINO DE MELO | ATR TEAM | RODEIRO | 8 | F4044 | 00:05:46 | 00:33:42 |
| 73 | 228 | ROSIMAR SILVA SOARES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 9 | F4044 | 00:05:39 | 00:33:44 |
| 74 | 290 | CAROLAINE GOMES DA COSTA | | UBÁ | 10 | F2529 | 00:05:40 | 00:33:44 |
| 75 | 186 | MARIANE R DE OLIVEIRA REGINO | CPC | UBÁ | 10 | F3539 | 00:05:42 | 00:33:48 |
| 76 | 347 | BÁRBARA LEONCIO | TOCANTINS | | 11 | F2529 | 00:05:48 | 00:33:52 |
| 77 | 177 | MARIA FERNANDA COSTA | | SILVEIRÂNIA | 10 | F4044 | 00:05:42 | 00:33:55 |
| 78 | 12 | ANA PAULA GUALBERTO | SENA RUNNERS | SENADOR FIRMINO | 11 | F3034 | 00:05:47 | 00:33:55 |
| 79 | 31 | CAROLINE COSTA RODRIGUES | ARENA CROSS | TOCANTINS | 12 | F3034 | 00:05:45 | 00:33:57 |
| 80 | 42 | DAIANE FERNANDES | DENIS RUNNING | UBÁ | 11 | F3539 | 00:05:48 | 00:34:02 |
| 81 | 317 | BIANCA BORGES DE OLIVEIRA | BELO HORIZONTE | | 11 | F4044 | 00:05:50 | 00:34:04 |
| 82 | 179 | MARIA ISABEL D DOS SANTOS | GUIDORUN | GUIDOVAL | 9 | F2024 | 00:05:44 | 00:34:10 |
| 83 | 155 | LILIAN GAZETTA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 1 | F6064 | 00:05:44 | 00:34:11 |
| 84 | 303 | DANIELA MARTINS | TNR | UBÁ | 12 | F3539 | 00:05:48 | 00:34:31 |
| 85 | 33 | CHARLENE DE REZENDE | TNR | UBÁ | 13 | F3034 | 00:05:48 | 00:34:31 |
| 86 | 99 | IONE GONCALVES | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 | F6064 | 00:05:51 | 00:34:31 |
| 87 | 153 | LIANDRA FONSECA | | MERCÊS | 12 | F2529 | 00:05:50 | 00:34:39 |
| 88 | 22 | ANGÉLICA VIEIRA DE O GOMES | ARENA CROSS | TOCANTINS | 13 | F3539 | 00:05:52 | 00:34:51 |
| 89 | 233 | SHEILA CRISTINA S R ALBANO | PLANET ACADEMIA | PAULA CÂNDIDO | 12 | F4044 | 00:05:51 | 00:34:54 |
| 90 | 218 | ROBERTA P DE SOUZA TILLI | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 13 | F4044 | 00:05:51 | 00:34:55 |
| 91 | 297 | GABRIELA DAHIR D SANTOS | PREFEITURA | UBÁ | 14 | F4044 | 00:05:55 | 00:35:02 |
| 92 | 194 | NAILA FERREIRA | | SILVEIRÂNIA | 10 | F2024 | 00:05:56 | 00:35:19 |
| 93 | 230 | SADAQUI GUIMARÃES | UAI RACING TEAM | DIVINÉSIA | 14 | F3539 | 00:05:59 | 00:35:22 |
| 94 | 266 | CLEONICE ALCIDES OLIVEIRA | APAE | UBÁ | - | F2529 | 00:05:55 | 00:35:33 |
| 95 | 154 | LIENNE SANTOS | AGUIA | UBÁ | 15 | F3539 | 00:05:57 | 00:35:38 |
| 96 | 93 | HEMILLAY ADE SOUZA CAETANO | CPC | UBÁ | 13 | F2529 | 00:06:03 | 00:35:46 |
| 97 | 168 | MÁRCIA CERIBELI | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 3 | F5054 | 00:06:05 | 00:35:49 |
| 98 | 129 | JOSIE MONTEIRO DE SOUZA | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 10 | F4549 | 00:06:00 | 00:35:53 |
| 99 | 103 | ISABELA MORAES | | UBÁ | 1 | F1519 | 00:06:00 | 00:36:01 |
| 100 | 350 | ELDA DE S GONÇALVES | CASAL EM MOVIMENTO / MULT SPORTS | | 15 | F4044 | 00:06:02 | 00:36:01 |
| 101 | 487 | PATRÍCIA LUIZA DOS REIS | DANEIDEFIT - ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 11 | F4549 | 00:06:08 | 00:36:14 |
| 102 | 307 | JÉSSICA REIS | MASTER RUN | UBÁ | 14 | F3034 | 00:06:08 | 00:36:20 |
| 103 | 195 | NANY FERNANDES | | UBÁ | 15 | F3034 | 00:06:12 | 00:36:25 |
| 104 | 38 | CRISTIANE APARECIDA P PINTO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 16 | F4044 | 00:06:11 | 00:36:27 |
| 105 | 51 | DEISE MELO | I.E.MINISTÉRIO VIDA | UBÁ | 16 | F3539 | 00:06:09 | 00:36:31 |
| 106 | 306 | THAMIRIS ARAÚJO | | UBÁ | 11 | F2024 | 00:06:09 | 00:36:31 |
| 107 | 176 | MARIA DE L OLIVEIRA MELLO | MASTER RUN | UBÁ | 3 | F6064 | 00:06:09 | 00:36:32 |
| 108 | 198 | NAYARA ROMAGNOLI | | UBÁ | 17 | F3539 | 00:06:09 | 00:36:32 |
| 109 | 180 | MARIA LUIZA RANGEL | | LEOPOLDINA | 14 | F2529 | 00:06:10 | 00:36:33 |
| 110 | 313 | RENATA FERNANDES | | | 12 | F4549 | 00:06:15 | 00:36:39 |
| 111 | 2 | ADRIANA PEREIRA | | TOCANTINS | 13 | F4549 | 00:06:13 | 00:36:40 |
| 112 | 200 | PATRICIA CARNEIRO QUEIROZ | UBÁ | UBÁ | 18 | F3539 | 00:06:13 | 00:36:49 |
| 113 | 243 | TATIANA SILVESTRE | AMC | MARIANA | - | F4044 | 00:06:12 | 00:37:10 |
| 114 | 300 | ANA CLÁUDIA ZOPELLARO | | UBÁ | 15 | F2529 | 00:06:19 | 00:37:14 |
| 115 | 8 | ALINE SILVA | ACAR | UBÁ | 17 | F4044 | 00:06:14 | 00:37:15 |
| 116 | 158 | LUCELENA FERREIRA | ACC | CONGONHAS | 18 | F4044 | 00:06:22 | 00:37:48 |
| 117 | 182 | MARIA LUZ | VOE | UBÁ | 19 | F4044 | 00:06:23 | 00:37:48 |
| 118 | 20 | ÂNGELA SUDRE | | UBÁ | 4 | F5054 | 00:06:20 | 00:37:51 |
| 119 | 267 | THAÍS DAMASCENO | CPC RUNING | UBÁ | 16 | F3034 | 00:06:22 | 00:37:53 |
| 120 | 92 | HELENA APARECIDA G TOMAZ | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 14 | F4549 | 00:06:26 | 00:37:57 |
| 121 | 101 | ISABELA DE SOUZA MATIAS | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 17 | F3034 | 00:06:27 | 00:38:09 |
| 122 | 107 | JANAHYNA QUEIROZ | | UBÁ | 19 | F3539 | 00:06:27 | 00:38:10 |
| 123 | 277 | SIMONE M DE MOURA | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 20 | F3539 | 00:06:29 | 00:38:17 |
| 124 | 229 | SABRINA DIAS DE SOUZA | PARTICULAR | UBÁ | 20 | F4044 | 00:06:30 | 00:38:30 |
| 125 | 210 | PRISCILA BRAGA CERIBELI | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 21 | F4044 | 00:06:32 | 00:38:32 |
| 126 | 253 | VALÉRIA RESENDE FERREIRA | SUPERAÇÃO | MIRAÍ | 21 | F3539 | 00:06:33 | 00:38:34 |
| 127 | 257 | VIRGINIA CRISTIAN FERREIRA | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 22 | F4044 | 00:06:30 | 00:38:39 |
| 128 | 137 | KÁTIA ARRUDA | | LEOPOLDINA | 15 | F4549 | 00:06:31 | 00:38:42 |
| 129 | 239 | SIMONE APARECIDA DO L F PIRES | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 5 | F5054 | 00:06:30 | 00:38:52 |
| 130 | 132 | JULIANA DE C RAFINO FOURAUX | ACAR | UBÁ | 23 | F4044 | 00:06:31 | 00:38:53 |
| 131 | 242 | TALITA DE OLIVEIRA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 18 | F3034 | 00:06:32 | 00:38:55 |
| 132 | 322 | JORDANE TEIXEIRA | | | 19 | F3034 | 00:06:38 | 00:38:55 |
| 133 | 245 | THAIS GUIZILINE | | UBÁ | 20 | F3034 | 00:06:39 | 00:39:04 |
| 134 | 59 | ELAINE GUALBERT | SENA RUNNERS | SENADOR FIRMINO | - | F5054 | 00:06:44 | 00:39:34 |
| 135 | 60 | ELIANE OLIVEIRA | | UBÁ | 6 | F5054 | 00:06:38 | 00:39:37 |
| 136 | 98 | INGRID MARÇAL | VOE | UBÁ | 22 | F3539 | 00:06:45 | 00:39:57 |
| 137 | 163 | MAGNA PARADELA | CLUBE DE CORRIDA MANUAL DO ESPORTE | VIÇOSA | - | F4549 | 00:06:44 | 00:40:25 |
| 138 | 197 | NAYARA CRISTINA F DA SILVA | | UBÁ | 23 | F3539 | 00:06:48 | 00:40:32 |
| 139 | 138 | KATIA CRISTINA S T FERRAZ | CHAMPIONS | UBÁ | 16 | F4549 | 00:06:49 | 00:40:35 |
| 140 | 96 | IGNEZ VIANA | AGUIA | UBÁ | 7 | F5054 | 00:06:49 | 00:40:45 |
| 141 | 87 | GRAZIELE FAGUNDES T DE S LOPES | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 24 | F3539 | 00:06:53 | 00:40:49 |
| 142 | 26 | BEATRIZ GUMIER | ACAR | UBÁ | 12 | F2024 | 00:06:54 | 00:41:01 |
| 143 | 160 | LUCIENE GONÇALVES | ACAR | UBÁ | 17 | F4549 | 00:06:52 | 00:41:03 |
| 144 | 47 | DANIELLA MARIA DE S BRÁS | SUPERAÇÃO | ASTOLFO DUTRA | 21 | F3034 | 00:06:59 | 00:41:37 |
| 145 | 30 | CAROLINA TEIXEIRA | DIAMANTE | UBÁ | 25 | F3539 | 00:07:00 | 00:41:45 |
| 146 | 159 | LUCIANA APARECIDA MARTINS | MARTINS | UBÁ | 24 | F4044 | 00:07:13 | 00:42:52 |
| 147 | 4 | ALESSANDRA RIBEIRO | ACAM | MURIAÉ | 22 | F3034 | 00:07:13 | 00:42:57 |
| 148 | 145 | LARISA ZOPELARO | | UBÁ | 23 | F3034 | 00:07:13 | 00:43:00 |
| 149 | 128 | JOSELINA DA SILVA CARDOSO | | UBÁ | 18 | F4549 | 00:07:12 | 00:43:01 |
| 150 | 241 | SUELI ROMUALDO SUELI | CPC RUNING | UBÁ | 2 | F5559 | 00:07:14 | 00:43:01 |
| 151 | 184 | MARIA VITÓRIA SOUZA | KTA RUNNER | CATAGUASES | 16 | F2529 | 00:07:12 | 00:43:04 |
| 152 | 24 | APARECIDA MENDONÇA | | RODEIRO | 25 | F4044 | 00:07:30 | 00:44:23 |
| 153 | 104 | ISABELE LOPES VICENTE | GF PERSONAL | UBÁ | 17 | F2529 | 00:07:29 | 00:44:35 |
| 154 | 296 | SANDRA MARA MARIGO | SUPERAÇÃO | MIRAÍ | 19 | F4549 | 00:07:44 | 00:45:42 |
| 155 | 65 | FABIANA APARECIDA DE ALMEIDA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 26 | F4044 | 00:07:47 | 00:46:08 |
| 156 | 106 | IZABEL VIEIRA | VOE ASSESSORIA | UBÁ | 4 | F6064 | 00:07:47 | 00:46:28 |
| 157 | 289 | GABRIELLA SOARES DE SOUZA | TRADIÇÃO | DONA EUZÉBIA | 18 | F2529 | 00:07:47 | 00:46:34 |
| 158 | 162 | LUZIANA RINCO | | RODEIRO | 24 | F3034 | 00:07:52 | 00:46:34 |
| 159 | 201 | PATRICIA DARQUE C MENDES | FÊNIX SEM FRONTEIRAS / SOLIDUS TRAINNING | PONTE NOVA | 26 | F3539 | 00:08:00 | 00:47:07 |
| 160 | 9 | ANA CARLA DA S F OLIVEIRA | | UBÁ | 25 | F3034 | 00:07:58 | 00:47:40 |
| 161 | 6 | ALINE ALDA | | CATAGUASES | 27 | F3539 | 00:08:34 | 00:50:41 |
| 162 | 10 | ANA MARIA SANTOS COELHO | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 28 | F3539 | 00:08:34 | 00:50:48 |
| 163 | 13 | ANA PAULA ROCHA | ACAM | MURIAÉ | 19 | F2529 | 00:08:33 | 00:50:58 |
| 164 | 217 | RENATA PROCÓPIO | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 29 | F3539 | 00:08:35 | 00:51:18 |
| 165 | 144 | LARA DE OLIVEIRA GOMES | | UBÁ | 20 | F2529 | 00:08:52 | 00:52:25 |
| 166 | 19 | ANGELA ASSIS | G.F. PERSONAL STUDIO | UBÁ | 5 | F6064 | 00:09:02 | 00:53:57 |
| 167 | 302 | BRUNA DE OLIVEIRA FERNANDES | | UBÁ | 21 | F2529 | 00:09:26 | 00:55:49 |
| 168 | 109 | JANAÍNA DE BRITO | CPC | UBÁ | 20 | F4549 | 00:09:26 | 00:55:52 |
| 169 | 183 | MARIA T DOS SANTOS SOARES | TURMADAS6 T6 | UBÁ | 2 | F6569 | 00:09:26 | 00:56:30 |
| 170 | 105 | IVANY DIAS GONÇALVES | MASTER RUM | UBÁ | 3 | F5559 | 00:11:39 | 01:09:02 |
| 171 | 320 | ROSINA SOUZA | | | 8 | F5054 | 00:23:04 | 02:18:25 |
RESULTADO 6 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 279 | FÁBIO JUNIO CORVELOS | RB TEAM | LEOPOLDINA | - | M4549 | 00:03:11 | 00:19:09 |
| 2 | 314 | ROMARIO JOSÉ DA SILVA | | | - | M3034 | 00:03:20 | 00:20:03 |
| 3 | 208 | PEDRO GABRIEL C DA COSTA | KTARUNNES | CATAGUASES | - | M2024 | 00:03:22 | 00:20:11 |
| 4 | 214 | RAI COELHO | TM RUNNERS | RODEIRO | - | M2529 | 00:03:25 | 00:20:21 |
| 5 | 161 | LUIZ RANGEL | RB TEAM | LEOPOLDINA | - | M3034 | 00:03:29 | 00:20:52 |
| 6 | 188 | MATEUS CABRAL | RUN | UBÁ | - | M3034 | 00:03:30 | 00:20:52 |
| 7 | 121 | JOÃO VITOR F DE OLIVEIRA | NEEMIAS CRUZ | ASTOLFO DUTRA | - | M2024 | 00:03:36 | 00:21:31 |
| 8 | 82 | GÊNESES RODRIGUES DA CRUZ | KTÁ RUNNERS | CATAGUASES | - | M3539 | 00:03:37 | 00:21:45 |
| 9 | 185 | FÁBIO DIAS | CRUZILIA | TOCANTINS | - | M2529 | 00:03:38 | 00:21:46 |
| 10 | 66 | FABIANO JOSÉ MIRANDA | H2TEAM | PONTE NOVA | - | M3539 | 00:03:39 | 00:21:51 |
| 11 | 187 | MARIO FREITAS | LUCAS CORREIA TREINADOR | SÃO GERALDO | 1 | M3539 | 00:03:43 | 00:22:12 |
| 12 | 231 | SERGIO EDUARDO A RIBEIRO | AMADORES SÃO GERALDO | SÃO GERALDO | 1 | M3034 | 00:03:44 | 00:22:16 |
| 13 | 261 | WALLACE SOARES | | UBÁ | - | M1519 | 00:03:46 | 00:22:26 |
| 14 | 3 | ALAN SOUZA SOUZA BRUM | FE EM DEUS | UBÁ | - | M3539 | 00:03:47 | 00:22:35 |
| 15 | 39 | CRISTIANO PEREIRA | WF ACESSORIA ESPORTIVA | UBÁ | - | M4549 | 00:03:48 | 00:22:45 |
| 16 | 191 | MICKAEL TAVARES DE SOUZA | GMR ACESSÓRIA | ITAMARATI DE MINAS | 1 | M2529 | 00:03:50 | 00:22:55 |
| 17 | 212 | RAFAEL DE MATOS | CANELA NERVOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | M5559 | 00:03:50 | 00:22:58 |
| 18 | 216 | RENAN CARVALHO MORELO | BLACK BULL CT | UBÁ | - | M3034 | 00:03:57 | 00:23:11 |
| 19 | 304 | MARCELO LOPES DE ARAUJO | PACHECO RUNNING | UBÁ | - | M4044 | 00:03:55 | 00:23:13 |
| 20 | 54 | DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | MASTER RUM | TOCANTINS | 2 | M3539 | 00:04:01 | 00:23:13 |
| 21 | 88 | GUILHERME GOMES AMARO | BORA CORRER | PONTE NOVA | 1 | M4044 | 00:03:57 | 00:23:14 |
| 22 | 79 | GABRIEL ELIAS | PACHECO RUNNING | UBÁ | 2 | M3034 | 00:03:55 | 00:23:18 |
| 23 | 85 | GIOVANI NASCIMENTO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M4044 | 00:03:54 | 00:23:21 |
| 24 | 220 | RODOLFO GANDRA | PLANET BOX | PAULA CÂNDIDO | 3 | M3539 | 00:03:54 | 00:23:22 |
| 25 | 148 | LEONARDO ANDRADE G DE OLIVEIRA | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | M3539 | 00:03:55 | 00:23:24 |
| 26 | 68 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA | H2TEAM PONTE NOVA | PONTE NOVA | 5 | M3539 | 00:03:58 | 00:23:42 |
| 27 | 37 | CLAUDIO RAMON | TIME DA NUTRI ELIETH PADOVANI | JUIZ DE FORA | 1 | M4549 | 00:03:59 | 00:23:50 |
| 28 | 315 | FREDERICO SENE | | | 3 | M3034 | 00:03:59 | 00:23:53 |
| 29 | 74 | FILIPE AQUILES | PONTO RUNNING | UBÁ | 4 | M3034 | 00:04:07 | 00:24:15 |
| 30 | 284 | DANIEL FARO | TEAM FARO | RIO DE JANEIRO | 3 | M4044 | 00:04:05 | 00:24:26 |
| 31 | 235 | SIDNEY VICTOR TEIXEIRA | PACHECO RUNNING | UBÁ | 6 | M3539 | 00:04:06 | 00:24:32 |
| 32 | 225 | RÔMULO G SOUZA DE OLIVEIRA | IKTUS RUN | PAULA CÂNDIDO | 2 | M2529 | 00:04:08 | 00:24:40 |
| 33 | 172 | MARCOS VENTURA FERREIRA | CORRE LIMEIRA | ROSÁRIO DA LIMEIRA | 5 | M3034 | 00:04:08 | 00:24:42 |
| 34 | 117 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA | JOTAPÊ | UBÁ | 6 | M3034 | 00:04:09 | 00:24:46 |
| 35 | 283 | FERNANDO ALVES | | UBÁ | 2 | M5559 | 00:04:09 | 00:24:47 |
| 36 | 251 | UALACE MENDES | ACC | CONGONHAS | 4 | M4044 | 00:04:13 | 00:24:53 |
| 37 | 69 | FAGNER APRÍGIO | | MIRAÍ | - | M1519 | 00:04:13 | 00:24:55 |
| 38 | 173 | MARCOS VINÍCIUS A DIAS | MARCELO BORGES MB | CATAGUASES | 7 | M3034 | 00:04:18 | 00:25:08 |
| 39 | 130 | JOSIEL OLIVEIRA | ALCATEIA RODEIRO | RODEIRO | 8 | M3034 | 00:04:16 | 00:25:29 |
