| 1 | 345 | TAMIRIS CANEDO DA CUNHA | F | 10 | - | F3145 | 00:38:09 |
| 2 | 277 | MARIA SA | F | 10 | - | F4699 | 00:41:42 |
| 3 | 263 | CREUZA MARIA OLIVEIRA | F | 10 | - | F4699 | 00:41:42 |
| 4 | 276 | MARIA JOSÉ DA SILVA | F | 10 | 1 | F3145 | 00:46:20 |
| 5 | 275 | MARIA CAROLINA VARJAO | F | 10 | 1 | F4699 | 00:46:21 |
| 6 | 375 | JACIARA LOPES RIBEIRO ANDRADE | F | 10 | 2 | F3145 | 00:47:08 |
| 7 | 272 | IRIS DE ALMEIDA SOUZA FREIRIA FREIRIA | F | 10 | 3 | F3145 | 00:49:09 |
| 8 | 267 | EDNA FARIA | F | 10 | 2 | F4699 | 00:49:46 |
| 9 | 401 | LILIAN ALMEIDA CABRAL MEIRA | F | 10 | 4 | F3145 | 00:50:27 |
| 10 | 262 | CÁRMEM MARTINS | F | 10 | 1 | F0030 | 00:51:24 |
| 11 | 278 | MARLI DOS SANTOS DA SILVA DA SILVA | F | 10 | 3 | F4699 | 00:52:09 |
| 12 | 279 | NATÁLIA DINIZ | F | 10 | 2 | F0030 | 00:53:14 |
| 13 | 273 | JESSICA CALIXTO VIEIRA | F | 10 | 5 | F3145 | 00:54:05 |
| 14 | 408 | GABRIELA DUARTE | F | 10 | 3 | F0030 | 00:54:38 |
| 15 | 280 | PEDRINA DA SILVA | F | 10 | 6 | F3145 | 00:56:05 |
| 16 | 266 | DÉBORA LOUISE FELISBERTO | F | 10 | 4 | F0030 | 00:56:31 |
| 17 | 395 | ANA CAROLINA FONTANA | F | 10 | 5 | F0030 | 00:56:34 |
| 18 | 270 | GISELE FERRAZ | F | 10 | 7 | F3145 | 00:56:49 |
| 19 | 260 | CARINA RAEL | F | 10 | 8 | F3145 | 00:57:15 |
| 20 | 343 | TAINÃ ROCHA | F | 10 | 9 | F3145 | 00:57:16 |
| 21 | 268 | ESTÉFANE SILVA | F | 10 | 6 | F0030 | 00:57:52 |
| 22 | 341 | RITA DE CASSIA CARVALHO | F | 10 | 10 | F3145 | 01:07:10 |
| 23 | 342 | STEFANIE PIZZI DE ALMEIDA | F | 10 | 11 | F3145 | 01:12:33 |
| RESULTADO 10 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 404 | FABIO APOLINARIO | M | 10 | - | M0030 | 00:34:27 |
| 2 | 234 | JOÃO BATISTA BARBOSA | M | 10 | - | M0030 | 00:36:09 |
| 3 | 412 | ADRIANO LEAL | M | 10 | - | M3140 | 00:37:12 |
| 4 | 211 | ADRIANO LEAL | M | 10 | 1 | M3140 | 00:37:13 |
| 5 | 356 | SAMUEL NARDELLO PONTEL | M | 10 | 2 | M3140 | 00:37:18 |
| 6 | 43 | JOSÉ GERALDO PAULINO DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M0030 | 00:38:10 |
| 7 | 393 | EVERTON SOARES | M | 10 | 3 | M3140 | 00:38:27 |
| 8 | 21 | WANDERLEI LIMA DA SILVA | M | 10 | 1 | M4150 | 00:38:34 |
| 9 | 233 | JARLESON MARQUES SOUZA | M | 10 | 4 | M3140 | 00:38:41 |
| 10 | 394 | FELIPE MARTINS | M | 10 | 5 | M3140 | 00:39:15 |
| 11 | 368 | JOÃO PAULO MACIEL CARVALHO LIMA | M | 10 | 2 | M0030 | 00:39:43 |
| 12 | 254 | VANDERSON SILVA | M | 10 | 6 | M3140 | 00:40:52 |
| 13 | 242 | MARCO AURÉLIO DAS GRAÇAS VIDAL | M | 10 | 2 | M4150 | 00:41:56 |
| 14 | 37 | SÉRGIO ASSIS | M | 10 | 1 | M5165 | 00:43:22 |
| 15 | 419 | DANIEL LIRA | M | 10 | 3 | M0030 | 00:43:28 |
| 16 | 390 | EDSON FERNANDES | M | 10 | 2 | M5165 | 00:43:42 |
| 17 | 231 | IGOR RIBEIRO | M | 10 | 7 | M3140 | 00:44:55 |
| 18 | 240 | MAICON DOUGLAS | M | 10 | 4 | M0030 | 00:44:59 |
| 19 | 249 | SEBASTIÃO MARCELINO | M | 10 | 3 | M5165 | 00:45:03 |
| 20 | 256 | VITOR SANGLARD | M | 10 | 8 | M3140 | 00:45:12 |
| 21 | 353 | LUCAS FELIX | M | 10 | 9 | M3140 | 00:46:07 |
| 22 | 227 | GILMAR CASTRO | M | 10 | 3 | M4150 | 00:46:13 |
| 23 | 410 | JUAN OLIVEIRA | M | 10 | 5 | M0030 | 00:46:25 |
| 24 | 251 | SUEDER BELARMINO ROSA | M | 10 | 4 | M5165 | 00:46:29 |
| 25 | 347 | ANDRÉ WERNECK SERENO CARVALHO | M | 10 | 10 | M3140 | 00:46:32 |
| 26 | 248 | RONEY ALMEIDA | M | 10 | 6 | M0030 | 00:46:47 |
| 27 | 351 | MARCO ANTONIO DE ALMADA JUNIOR | M | 10 | 7 | M0030 | 00:47:06 |
| 28 | 220 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | M | 10 | 11 | M3140 | 00:47:08 |
| 29 | 28 | ELVIS BARBOSA DE LIMA | M | 10 | 12 | M3140 | 00:47:10 |
| 30 | 16 | GUSTAVO LUIZ DE LIMA | M | 10 | 4 | M4150 | 00:47:45 |
| 31 | 405 | JAIRO LEONARDO | M | 10 | 8 | M0030 | 00:49:10 |
| 32 | 232 | ISAÍAS GUILHERME CAETANO | M | 10 | 5 | M4150 | 00:49:15 |
| 33 | 241 | MARCIO OLIVEIRA | M | 10 | 5 | M5165 | 00:49:36 |
| 34 | 29 | VITOR MENDONÇA SOARES | M | 10 | 6 | M4150 | 00:49:43 |
| 35 | 230 | HENRIQUE ROCHA | M | 10 | 7 | M4150 | 00:49:57 |
| 36 | 45 | THIAGO SOUZA | M | 10 | 9 | M0030 | 00:49:58 |
| 37 | 237 | LEONARDO BRAGA | M | 10 | 13 | M3140 | 00:50:00 |
| 38 | 381 | ANDRE SILVA | M | 10 | 6 | M5165 | 00:50:12 |
| 39 | 238 | LUCAS FERNANDES | M | 10 | 10 | M0030 | 00:50:31 |
| 40 | 222 | ELINALDO LUIZ MENDES DA ROCHA ROCHA | M | 10 | 7 | M5165 | 00:50:52 |
| 41 | 215 | ALEXANDRE SOUZA ALMEIDA | M | 10 | 8 | M4150 | 00:50:54 |
| 42 | 226 | FILIPE SIZINO | M | 10 | 11 | M0030 | 00:51:18 |
| 43 | 389 | LEONARDO VITORIO | M | 10 | 14 | M3140 | 00:52:02 |
| 44 | 39 | ITAMAR SILVA | M | 10 | 8 | M5165 | 00:52:07 |
| 45 | 358 | GUILHERME FERNANDES LOURES | M | 10 | 15 | M3140 | 00:52:09 |
| 46 | 252 | THIAGO ANTÔNIO OLIVEIRA | M | 10 | 12 | M0030 | 00:52:27 |
| 47 | 27 | ROBERTO GUILHERME SCHONS CORRÊA | M | 10 | 9 | M4150 | 00:52:51 |
| 48 | 235 | JOÃO HENRIQUE SOARES | M | 10 | 16 | M3140 | 00:53:06 |
| 49 | 354 | MAURICIO PEDROZA | M | 10 | 17 | M3140 | 00:53:06 |
| 50 | 236 | JOÃO PAULO | M | 10 | 18 | M3140 | 00:53:24 |
| 51 | 246 | RAPHAEL PORTAL | M | 10 | 13 | M0030 | 00:53:35 |
| 52 | 364 | HENRIQUE COUTO | M | 10 | 19 | M3140 | 00:53:45 |
| 53 | 409 | GABRIEL LOPES DOMINGUES | M | 10 | 14 | M0030 | 00:54:09 |
| 54 | 258 | WESLEY DE PAULA | M | 10 | 15 | M0030 | 00:54:25 |
| 55 | 294 | CAP THEODORO | M | 10 | 9 | M5165 | 00:54:49 |
| 56 | 5 | FELIPE | M | 10 | 10 | M5165 | 00:55:56 |
| 57 | 2 | MONTENEGRO | M | 10 | 11 | M5165 | 00:55:56 |
| 58 | 7 | PIMENTEL | M | 10 | 12 | M5165 | 00:55:57 |
| 59 | 13 | RUDIMAR PUCHETA GONSALVES | M | 10 | 13 | M5165 | 00:55:57 |
| 60 | 50 | NOGUEIRA | M | 10 | 14 | M5165 | 00:55:58 |
| 61 | 214 | ALEXANDRE FELISBERTO | M | 10 | 15 | M5165 | 00:56:31 |
| 62 | 33 | RAFAEL FERRAZ RIBEIRO | M | 10 | 20 | M3140 | 00:56:48 |
| 63 | 392 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | M | 10 | 16 | M5165 | 00:57:18 |
| 64 | 362 | GUSTAVO DELGADO CYRNE LOPES | M | 10 | 16 | M0030 | 00:57:31 |
| 65 | 411 | KAUAN FRANÇA | M | 10 | 17 | M0030 | 00:57:42 |
| 66 | 255 | VASCO DORNELAS JÚNIOR | M | 10 | 21 | M3140 | 00:57:48 |
| 67 | 382 | CANROBERT JÚNIOR | M | 10 | 10 | M4150 | 00:57:56 |
| 68 | 257 | WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA SOUSA | M | 10 | 22 | M3140 | 00:58:18 |
| 69 | 250 | SÉRGIO ANTÔNIO DE PAULA | M | 10 | 11 | M4150 | 00:59:51 |
| 70 | 385 | DIÊGO ARAÚJO | M | 10 | 23 | M3140 | 01:06:54 |
| 71 | 245 | PEDRO MOREIRA | M | 10 | 18 | M0030 | 01:07:09 |
| 72 | 216 | ANDERSON RIBEIRO | M | 10 | 12 | M4150 | 01:09:59 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 259 | ALEXSANDRA DIAS | F | 5 | - | F3145 | 00:19:48 |
| 2 | 469 | LOUISE DA SILVEIRA KRONBAUER | F | 5 | - | F0030 | 00:22:36 |
| 3 | 183 | ISABELLA TIBÚRCIO | F | 5 | - | F0030 | 00:24:23 |
| 4 | 171 | EVILÉA CASTRO | F | 5 | 1 | F4699 | 00:24:46 |
| 5 | 166 | ELAINE LUIZA DA CONCEIÇÃO ZAPATA | F | 5 | 1 | F3145 | 00:25:22 |
| 6 | 202 | LUCIANE PEROTTI | F | 5 | 2 | F3145 | 00:26:27 |
| 7 | 188 | JENNIFER NUNES | F | 5 | 1 | F0030 | 00:26:39 |
| 8 | 336 | VALDENORA OWERNEY | F | 5 | 2 | F4699 | 00:26:56 |
| 9 | 205 | MÁRCIA DA CUNHA HONÓRIO | F | 5 | 3 | F4699 | 00:27:04 |
| 10 | 328 | SOFIA BORGES | F | 5 | 2 | F0030 | 00:27:46 |
| 11 | 193 | JULIA SACRAMENTO TEIXEIRA CARDOSO DE LIMA | F | 5 | 3 | F0030 | 00:28:12 |
| 12 | 159 | CATIA MARIA DE PAULA PAULA | F | 5 | 3 | F3145 | 00:28:26 |
| 13 | 329 | SOLANGE DE CARVALHO | F | 5 | 4 | F4699 | 00:28:38 |
| 14 | 192 | JOSIMARA DOS SANTOS VALENTE TEODORO | F | 5 | 4 | F3145 | 00:28:43 |
| 15 | 144 | ANA MARIA FRANCISCO SANTOS | F | 5 | 4 | F0030 | 00:28:44 |
| 16 | 338 | ISABELA MURAMATU DA SILVA | F | 5 | 5 | F0030 | 00:28:54 |
| 17 | 181 | ISA MAIA | F | 5 | 5 | F4699 | 00:28:55 |
| 18 | 168 | ELISÂNGELA FERNANDES PROTTI | F | 5 | 6 | F4699 | 00:28:56 |
| 19 | 203 | MAIARA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA | F | 5 | 5 | F3145 | 00:30:05 |
| 20 | 23 | BEATRIZ ALÉ | F | 5 | 7 | F4699 | 00:30:13 |
| 21 | 180 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | F | 5 | 8 | F4699 | 00:30:22 |
| 22 | 306 | MARÍLIA SILVA CARDOZO CHAVES | F | 5 | 6 | F3145 | 00:30:22 |
| 23 | 200 | LILIANE MONTEIRO | F | 5 | 7 | F3145 | 00:30:29 |
| 24 | 384 | ANA PAULA KNUPP | F | 5 | 9 | F4699 | 00:30:35 |
| 25 | 361 | CAROLINE BONIFÁCIO | F | 5 | 6 | F0030 | 00:30:36 |
| 26 | 379 | NATHÁLIA BELONATO | F | 5 | 8 | F3145 | 00:30:37 |
| 27 | 302 | MARIA LÚCIA GONÇALVES PEREIRA | F | 5 | 10 | F4699 | 00:31:19 |
| 28 | 140 | AMANDA MOREIRA | F | 5 | 9 | F3145 | 00:31:58 |
| 29 | 42 | ELLEN DA SILVA MANOEL | F | 5 | 7 | F0030 | 00:31:58 |
| 30 | 162 | DHALETE ALMEIDA | F | 5 | 8 | F0030 | 00:32:11 |
| 31 | 165 | EDUARDA SILVEIRA PAINES | F | 5 | 9 | F0030 | 00:32:13 |
| 32 | 322 | ROSA HELENA DE JESUS CASEMIRO | F | 5 | 11 | F4699 | 00:32:45 |
| 33 | 333 | TAYNARA PIZZI DE ALMEIDA | F | 5 | 10 | F0030 | 00:32:51 |
| 34 | 402 | ALZILENE MACIEL | F | 5 | 10 | F3145 | 00:33:08 |
| 35 | 376 | JÉSSICA VASQUES | F | 5 | 11 | F3145 | 00:33:08 |
| 36 | 186 | JANINI AMARAL FERREIRA GEMAQUE | F | 5 | 12 | F3145 | 00:33:09 |
| 37 | 265 | DANIELLE CONCEIÇÃO SILVA | F | 5 | 13 | F3145 | 00:33:22 |
| 38 | 164 | EDAIANE PORTELA AYRES | F | 5 | 14 | F3145 | 00:33:28 |
| 39 | 156 | CARINA MENDONÇA | F | 5 | 15 | F3145 | 00:33:34 |
| 40 | 332 | TALITA SALES | F | 5 | 16 | F3145 | 00:33:46 |
| 41 | 197 | LARISSA SANTOS | F | 5 | 11 | F0030 | 00:33:49 |
| 42 | 209 | MARIA CÍCERA | F | 5 | 12 | F4699 | 00:33:50 |
| 43 | 148 | BÁRBARA ALÍCIA DE PAULA SOUSA | F | 5 | 12 | F0030 | 00:33:53 |
| 44 | 317 | RAFAELA PEREIRA DITRRICH | F | 5 | 17 | F3145 | 00:33:58 |
| 45 | 142 | ANA CLARA SIQUEIRA BOECHAT | F | 5 | 13 | F0030 | 00:33:59 |
| 46 | 145 | ANA SOFHIA MACIEL GUIMARÃES | F | 5 | 14 | F0030 | 00:34:06 |
| 47 | 169 | ELOISA FERNANDA DA SILVA | F | 5 | 18 | F3145 | 00:34:13 |
| 48 | 388 | PRISCILA GALDINO | F | 5 | 19 | F3145 | 00:34:24 |
| 49 | 324 | RUBIANA PEREIRA MADURO | F | 5 | 13 | F4699 | 00:34:28 |
| 50 | 134 | ALESSANDRA QUEIROZ SOARES | F | 5 | 20 | F3145 | 00:34:28 |
| 51 | 184 | ISABELLE LOPES | F | 5 | 15 | F0030 | 00:34:49 |
| 52 | 323 | ROSEMEIRE FERREIRA | F | 5 | 14 | F4699 | 00:35:11 |
| 53 | 158 | CAROLINA MALVEIRA | F | 5 | 16 | F0030 | 00:35:11 |
| 54 | 371 | ALINE VIEGAS DA COSTA | F | 5 | 21 | F3145 | 00:35:30 |
| 55 | 325 | SANDRA SACRAMENTO TEIXEIRA | F | 5 | 15 | F4699 | 00:35:43 |
| 56 | 141 | ANA CAROLINA MARQUES | F | 5 | 22 | F3145 | 00:35:46 |
| 57 | 139 | AMANDA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA | F | 5 | 23 | F3145 | 00:35:56 |
| 58 | 178 | GRACIETE LOPES DA SILVA RIBEIRO | F | 5 | 16 | F4699 | 00:36:12 |
| 59 | 321 | RHANA MOREIRA | F | 5 | 17 | F0030 | 00:36:13 |
| 60 | 344 | TAINARA ARAUJO | F | 5 | 24 | F3145 | 00:36:15 |
| 61 | 398 | KASSIA AQUINO | F | 5 | 25 | F3145 | 00:36:19 |
| 62 | 151 | BETÂNIA SIQUEIRA FERREIRA | F | 5 | 26 | F3145 | 00:36:31 |
| 63 | 173 | FERNANDA MONTEIRO | F | 5 | 18 | F0030 | 00:36:34 |
| 64 | 366 | VERÔNICA CONCEIÇÃO DE SOUZA VASCONCELLOS | F | 5 | 27 | F3145 | 00:37:06 |
| 65 | 360 | ANA PAULA TOSTES | F | 5 | 28 | F3145 | 00:37:07 |
| 66 | 303 | MARIA LUIZA BERNARDES | F | 5 | 29 | F3145 | 00:37:20 |
| 67 | 319 | RAYNARA DIAS | F | 5 | 30 | F3145 | 00:37:27 |
| 68 | 170 | ELOIZA VILELA DA SILVA | F | 5 | 31 | F3145 | 00:37:45 |
| 69 | 138 | ALINE NARCIZO GOMES | F | 5 | 32 | F3145 | 00:38:09 |
| 70 | 326 | SARAH NOBRE DOS SANTOS CARDOSO | F | 5 | 33 | F3145 | 00:38:33 |
| 71 | 157 | CARLA DE CARVALHO PIMENTEL MACHADO | F | 5 | 34 | F3145 | 00:38:39 |
| 72 | 150 | BARBARA MARINELLO | F | 5 | 35 | F3145 | 00:38:39 |
| 73 | 331 | STELLA MARIS TAVARES | F | 5 | 36 | F3145 | 00:38:59 |
| 74 | 191 | JOSIANE CRISTINA DA SILVA | F | 5 | 37 | F3145 | 00:39:15 |
| 75 | 320 | REBECCA ASSIS | F | 5 | 19 | F0030 | 00:40:12 |
| 76 | 182 | ISABELLA OLIVEIRA | F | 5 | 20 | F0030 | 00:40:13 |
| 77 | 334 | THAIS FERREIRA LEITE | F | 5 | 38 | F3145 | 00:40:16 |
| 78 | 163 | DILSIELLEN PORTO BASTO FABIANO | F | 5 | 21 | F0030 | 00:40:29 |
| 79 | 311 | NATÁLIA DIAS | F | 5 | 22 | F0030 | 00:40:52 |
| 80 | 196 | LARISSA RODRIGUES | F | 5 | 23 | F0030 | 00:40:52 |
| 81 | 187 | JAQUELINE QUEIROZ ALVES | F | 5 | 39 | F3145 | 00:41:02 |
| 82 | 177 | GLEIDI COSTA | F | 5 | 24 | F0030 | 00:41:20 |
| 83 | 152 | BIANCA TAVARES | F | 5 | 25 | F0030 | 00:41:21 |
| 84 | 312 | NATHÁLIA MACHADO LEMOS TEIXEIRA | F | 5 | 26 | F0030 | 00:41:53 |
| 85 | 378 | LILIAN ASSUNÇÃO | F | 5 | 40 | F3145 | 00:42:03 |
| 86 | 155 | CAMILA BARRETO DOS SANTOS | F | 5 | 41 | F3145 | 00:42:03 |
| 87 | 327 | SILVIA DUTRA DA SILVA FREDDI | F | 5 | 17 | F4699 | 00:42:19 |
| 88 | 301 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | F | 5 | 18 | F4699 | 00:42:49 |
| 89 | 189 | JÉSSICA JUSTINO | F | 5 | 42 | F3145 | 00:43:13 |
| 90 | 337 | VANESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA | F | 5 | 27 | F0030 | 00:44:02 |
| 91 | 175 | GABRIELLE VIEIRA | F | 5 | 28 | F0030 | 00:44:13 |
| 92 | 308 | MAYTE CERVEIRA VALLE OLIVEIRA | F | 5 | 29 | F0030 | 00:44:39 |
| 93 | 174 | GABRIELLA ARAUJO CERVEIRA DE FREITAS | F | 5 | 30 | F0030 | 00:44:39 |
| 94 | 208 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | F | 5 | 19 | F4699 | 00:44:58 |
| 95 | 160 | CÉLIA LOPES LOMEU DE OLIVEIRA | F | 5 | 20 | F4699 | 00:46:26 |
| 96 | 198 | LENE RESENDE | F | 5 | 21 | F4699 | 00:47:20 |
| 97 | 339 | LUANA VICENTE ARAÚJO DE SOUZA | F | 5 | 31 | F0030 | 00:52:48 |
| 98 | 167 | ELIANE FELISBERTO | F | 5 | 22 | F4699 | 01:06:35 |
| RESULTADO 5 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 53 | THIAGO LOPES DIAS | M | 5 | - | M0017 | 00:16:44 |
| 2 | 285 | AMADEUS SILVA | M | 5 | - | M1830 | 00:17:09 |
| 3 | 365 | THIAGO DIAS GATTI MOREIRA DE SOUZA | M | 5 | - | M1830 | 00:17:12 |
| 4 | 81 | EDUARDO DA SILVA | M | 5 | 1 | M1830 | 00:17:53 |
| 5 | 133 | WERIK JUNIOR | M | 5 | 1 | M3145 | 00:17:54 |
| 6 | 96 | JOHNATHAN ARANTES | M | 5 | 2 | M1830 | 00:18:12 |
| 7 | 102 | KAUÃ AURÉLIO DAS GRAÇAS VIDAL | M | 5 | 3 | M1830 | 00:18:17 |
| 8 | 46 | GUSTAVO CORREA | M | 5 | 4 | M1830 | 00:18:23 |
| 9 | 64 | ANDERSON PEREIRA MOREIRA | M | 5 | 2 | M3145 | 00:18:24 |
| 10 | 418 | LUIZ GABRIEL SOUZA NUNES | M | 5 | 5 | M1830 | 00:18:29 |
| 11 | 110 | MARCELO PEREIRA DA SILVA SILVA | M | 5 | 3 | M3145 | 00:18:51 |
| 12 | 44 | JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA E SILVA | M | 5 | 6 | M1830 | 00:19:01 |
| 13 | 118 | RAFAEL CARVALHO | M | 5 | 4 | M3145 | 00:19:14 |
| 14 | 417 | PAULO VICTOR SILVA SOUZA | M | 5 | 7 | M1830 | 00:19:17 |
| 15 | 416 | WESKLEY ASSIS | M | 5 | 8 | M1830 | 00:19:23 |
| 16 | 380 | ROSEMIR CARDOSO SANTOS | M | 5 | 1 | M4699 | 00:19:26 |
| 17 | 122 | RUAN DA SILVA CARDOSO | M | 5 | 5 | M3145 | 00:19:46 |
| 18 | 291 | FABIO DA SILVA | M | 5 | 6 | M3145 | 00:19:57 |
| 19 | 14 | ROGÉRIO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA | M | 5 | 2 | M4699 | 00:20:03 |
| 20 | 67 | ANELIO DA COSTA CORREA | M | 5 | 3 | M4699 | 00:20:16 |
| 21 | 386 | HUGO CARVALHO | M | 5 | 7 | M3145 | 00:20:36 |
| 22 | 413 | CARLOS HENRIQUE | M | 5 | 9 | M1830 | 00:20:42 |
| 23 | 87 | FRANCISCO DO CARMO MOREIRA | M | 5 | 4 | M4699 | 00:20:57 |
| 24 | 101 | JULIANO SILVA DE ARANTES DE ARANTES | M | 5 | 5 | M4699 | 00:21:02 |
| 25 | 24 | MARCELO JOÃO NAVES | M | 5 | 6 | M4699 | 00:21:11 |
| 26 | 85 | FELIPE ALMEIDA | M | 5 | 8 | M3145 | 00:21:31 |
| 27 | 108 | LUIZ FAUSTO VASQUES | M | 5 | 9 | M3145 | 00:21:42 |
| 28 | 94 | ISMAEL ALCÍDIO PEREIRA DA SILVA SILVA | M | 5 | 7 | M4699 | 00:21:48 |
| 29 | 47 | JOSÉ VITOR DA SILVA | M | 5 | 10 | M1830 | 00:22:15 |
| 30 | 111 | MARCELO PORÉM | M | 5 | 10 | M3145 | 00:22:24 |
| 31 | 125 | THOMAS WILLIAN | M | 5 | 11 | M1830 | 00:22:24 |
| 32 | 38 | GUSTAVO FELIX | M | 5 | 12 | M1830 | 00:22:26 |
| 33 | 76 | DAVID LUIZ DE SÁ | M | 5 | 13 | M1830 | 00:22:51 |
| 34 | 69 | BRUNO ASSIS DO NASCIMENTO | M | 5 | 14 | M1830 | 00:22:53 |
| 35 | 48 | WESLEY DA SILVA SALES | M | 5 | 8 | M4699 | 00:23:17 |
| 36 | 66 | ANDRÉ SEBASTIÃO | M | 5 | 9 | M4699 | 00:23:21 |
| 37 | 89 | GIOVANI DE OLIVEIRA EVANGELISTA | M | 5 | 11 | M3145 | 00:23:28 |
| 38 | 116 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA PALMA | M | 5 | 15 | M1830 | 00:23:32 |
| 39 | 90 | GLAUCIO CORADINE | M | 5 | 10 | M4699 | 00:23:39 |
| 40 | 130 | VIRGILIO DE LIMA | M | 5 | 11 | M4699 | 00:23:45 |
| 41 | 20 | EDNEI MACHADO | M | 5 | 12 | M4699 | 00:23:47 |
| 42 | 105 | LUCAS DANTAS | M | 5 | 16 | M1830 | 00:23:56 |
| 43 | 88 | GABRIEL LEAL | M | 5 | 17 | M1830 | 00:24:09 |
| 44 | 77 | DENIVAL MEIRA SANTOS | M | 5 | 13 | M4699 | 00:24:11 |
| 45 | 123 | SILTON ELENO CARVALHO | M | 5 | 14 | M4699 | 00:24:19 |
| 46 | 357 | WILLIAN VACHT FLORES | M | 5 | 12 | M3145 | 00:24:23 |
| 47 | 391 | PAULO REZENDE | M | 5 | 18 | M1830 | 00:24:45 |
| 48 | 107 | LUCAS ROZA | M | 5 | 19 | M1830 | 00:24:52 |
| 49 | 35 | FELIPE BARCELLOS BRASIL | M | 5 | 13 | M3145 | 00:24:55 |
| 50 | 421 | WAGNER REIS | M | 5 | 20 | M1830 | 00:25:51 |
| 51 | 124 | THEO DELGADO | M | 5 | 1 | M0017 | 00:26:06 |
| 52 | 112 | MÁRCIO MARQUES DA COSTA | M | 5 | 15 | M4699 | 00:26:11 |
| 53 | 18 | JALES RESENDE SIQUEIRA | M | 5 | 16 | M4699 | 00:26:15 |
| 54 | 109 | LUIZ GUSTAVO FERNANDES CARLOS | M | 5 | 21 | M1830 | 00:26:22 |
| 55 | 465 | RYAN MATHEUS LUCAS DE LIMA MATHEUS | M | 5 | 22 | M1830 | 00:27:15 |
| 56 | 97 | JORGE BENEDITO BENEDITO | M | 5 | 17 | M4699 | 00:27:51 |
| 57 | 117 | PIETRO KNEIPP | M | 5 | 23 | M1830 | 00:27:58 |
| 58 | 49 | EVANGELISTA DA SILVA | M | 5 | 18 | M4699 | 00:28:00 |
| 59 | 72 | CILAIR BARBOZA DE BARROS JUNIOR | M | 5 | 14 | M3145 | 00:28:00 |
| 60 | 32 | RAFAEL FERRAZ PINTO | M | 5 | 15 | M3145 | 00:28:28 |
| 61 | 71 | CARLOS FERNANDO DA SILVA PEREIRA DA SILVA PEREIRA | M | 5 | 19 | M4699 | 00:30:04 |
| 62 | 367 | LUIS HENRIQUE CHAVES DE PAULA | M | 5 | 16 | M3145 | 00:30:22 |
| 63 | 10 | VINÍCIUS | M | 5 | 20 | M4699 | 00:30:33 |
| 64 | 415 | RAFAEL FRANCISCO | M | 5 | 24 | M1830 | 00:31:50 |
| 65 | 103 | KLEBER NONATO | M | 5 | 21 | M4699 | 00:31:53 |
| 66 | 104 | LEONARDO FERNANDES SARKIS | M | 5 | 25 | M1830 | 00:32:00 |
| 67 | 128 | VILMAR CHAVES | M | 5 | 22 | M4699 | 00:32:19 |
| 68 | 68 | ANTONIO CARLOS GOMES | M | 5 | 23 | M4699 | 00:32:28 |
| 69 | 74 | CLODOALDO DE ARAÚJO MAIA LUCAS | M | 5 | 17 | M3145 | 00:32:33 |
| 70 | 126 | TOMIO MISHIMA | M | 5 | 24 | M4699 | 00:32:54 |
| 71 | 377 | SERGIO RICARDO RIBEIRO | M | 5 | 25 | M4699 | 00:33:02 |
| 72 | 65 | ANDERSON RAMOS MARTINS | M | 5 | 26 | M4699 | 00:33:53 |
| 73 | 86 | FERNANDO CLEBER | M | 5 | 18 | M3145 | 00:34:19 |
| 74 | 34 | TIAGO MARQUES | M | 5 | 19 | M3145 | 00:35:47 |
| 75 | 78 | DOUGLAS SOUZA | M | 5 | 20 | M3145 | 00:37:09 |
| 76 | 99 | JOSE MARIA FIGUEIREDO ANTAO | M | 5 | 27 | M4699 | 00:37:15 |
| 77 | 370 | JOSÉ NUNES | M | 5 | 28 | M4699 | 00:37:21 |
| 78 | 115 | PAULO SAMPAIO | M | 5 | 29 | M4699 | 00:37:28 |
| 79 | 396 | LUCAS CALMON | M | 5 | 21 | M3145 | 00:38:39 |
| 80 | 132 | WENDEL RIBEIRO | M | 5 | 2 | M0017 | 00:41:21 |
| 81 | 80 | EDUARDO AMARAL SILVA | M | 5 | 30 | M4699 | 00:42:37 |
| 82 | 70 | BRUNO CESAR | M | 5 | 3 | M0017 | 00:55:05 |
| 83 | 127 | VAGNER SILVA | M | 5 | 22 | M3145 | 00:55:12 |
| 84 | 73 | CLEITON MACHADO DA SILVA | M | 5 | 23 | M3145 | 01:00:41 |
| RESULTADO CADETE 10 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
