5º DESAFIO INFINT BIKE - COIMBRA
RESULTADO 30 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 209 | DALVA MARIA GAZOLLA NOE | | UBÁ | - | F0099 | 00:03:59 | 01:59:51.00 |
| 2 | 208 | CRISTINA A DA SILVA PAULA | | COIMBRA | - | F0099 | 00:04:16 | 02:08:13.00 |
| 3 | 239 | SANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA | | GUIDOVAL | - | F0099 | 00:05:29 | 02:44:26.00 |
| 4 | 220 | JANETE MENDES SILVA VIEIRA | | GUIDOVAL | - | F0099 | 00:05:29 | 02:44:28.00 |
RESULTADO 30 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 234 | MOISES DUTRA | | RODEIRO | - | M0099 | 00:02:42 | 01:21:02.00 |
| 2 | 223 | JOSIMAR SERGIO DO CARMO | | ERVÁLIA | - | M0099 | 00:02:44 | 01:22:15.00 |
| 3 | 233 | MISAEL VITOR F NAVARRO | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:46 | 01:23:11.00 |
| 4 | 215 | GABRIEL JOSÉ FERREIRA | | SEM-PEIXE, MG | - | M0099 | 00:02:46 | 01:23:13.00 |
| 5 | 212 | ERICS COSTA REIS | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:48 | 01:24:04.00 |
| 6 | 211 | EDNIVALDO JOSÉ DOS REIS | | GUARACIABA | - | M0099 | 00:02:51 | 01:25:23.00 |
| 7 | 219 | HERON CARLOS ROCHA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:51 | 01:25:23.03 |
| 8 | 213 | FABRÍCIO OLÁRIO TEIXEIRA | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:02:51 | 01:25:24.00 |
| 9 | 206 | CARLOS ROBERTO GENUINO | | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | M0099 | 00:02:59 | 01:29:18.00 |
| 10 | 235 | ROGERIO SANTANA | | MINAS GERAIS | - | M0099 | 00:02:59 | 01:29:34.00 |
| 11 | 240 | VALDILEI MARQUES DE LANA | | ERVÁLIA | - | M0099 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 12 | 210 | EDER LUIZ DE S JANNUZZI | | DIVINÉSIA | - | M0099 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 13 | 202 | ALLAN JUNIOR TEIXEIRA | | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | M0099 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 14 | 244 | NATHAN LUIS DE OLIVEIRA SOUZA | KINK BIKE | | - | M0099 | 00:03:01 | 01:30:44.00 |
| 15 | 214 | FELIPE AUGUSTO T DE CARVALHO | | ALVINÓPOLIS | - | M0099 | 00:03:07 | 01:33:29.00 |
| 16 | 216 | GILMAR SEVERINO FERRAZ | | PIRAÚBA | - | M0099 | 00:03:14 | 01:37:01.00 |
| 17 | 242 | WENDER DE PAULA REZENDE | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:15 | 01:37:43.00 |
| 18 | 201 | ADRIANO FLÁVIO DA SILVA | | PIRAÚBA | - | M0099 | 00:03:20 | 01:40:04.00 |
| 19 | 205 | CARLOS RAFAEL DE FILIPE FILHO | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:03:20 | 01:40:05.00 |
| 20 | 217 | GILVAN MALTONI MACHADO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:03:25 | 01:42:43.00 |
| 21 | 222 | JOSE AILTON R RIBEIRO | | CAJURI | - | M0099 | 00:03:26 | 01:43:10.00 |
| 22 | 236 | SAMUEL LIMA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:26 | 01:43:11.00 |
| 23 | 224 | JULIANO DE BRITO DUTRA | | COIMBRA | - | M0099 | 00:03:33 | 01:46:37.00 |
| 24 | 231 | MARUM ALEXANDER JÚNIOR | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:35 | 01:47:26.00 |
| 25 | 218 | GUTHIERRY SCHIAVO LIMA | | SÃO GERALDO | - | M0099 | 00:03:42 | 01:51:04.00 |
| 26 | 241 | VANDERLEI LOPES DE OLIVEIRA | | ERVÁLIA | - | M0099 | 00:03:43 | 01:51:33.00 |
| 27 | 229 | LINDER BERG J R DA SILVA LOPES | | SÃO MIGUEL DO ANTA | - | M0099 | 00:03:43 | 01:51:34.00 |
| 28 | 227 | LAURO MARQUES | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:03:53 | 01:56:29.00 |
| 29 | 230 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA RIBEIRO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:04:08 | 02:04:03.00 |
| 30 | 225 | JÚNIOR CARVALHO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:04:58 | 02:29:01.00 |
RESULTADO 48 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 3 | ALESSANDRA MOTA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | F0099 | 00:02:47 | 02:13:44.00 |
| 2 | 80 | MAGDA APARECIDA E CRUZ | | VIÇOSA | - | F0099 | 00:03:17 | 02:37:17.00 |
| 3 | 106 | SANDRA DIAS | | VIÇOSA | - | F0099 | 00:03:17 | 02:37:17.00 |
| 4 | 33 | ELIZÂNGELA FERREIRA B TEIXEIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | F0099 | 00:03:17 | 02:37:42.00 |
RESULTADO 48 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 10 | ARTHUR FRANCO | | COIMBRA | - | M0099 | 00:02:17 | 01:49:54.00 |
| 2 | 39 | FELIPE JUNIOR GONÇALVES | | GUARACIABA | - | M0099 | 00:02:17 | 01:49:55.00 |
| 3 | 22 | DANIEL COSTA RODRIGUES | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:17 | 01:49:57.00 |
| 4 | 97 | RAMIRO BENHAME TEIXEIRA | | MINAS GERAIS | - | M0099 | 00:02:21 | 01:53:01.00 |
| 5 | 111 | WEDERGONÇALVES | | SÃO GERALDO | - | M0099 | 00:02:21 | 01:53:03.00 |
| 6 | 67 | JULIO CESAR M RIBEIRO | | MARIANA | - | M0099 | 00:02:21 | 01:53:08.00 |
| 7 | 63 | JORDAN EDUARDO DE OLIVEIRA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:22 | 01:53:15.00 |
| 8 | 50 | HERMES MENDES | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:24 | 01:55:20.00 |
| 9 | 61 | JOÃO PAULO DOS S COSTA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:24 | 01:55:23.00 |
| 10 | 86 | MATEUS VIANA | | PEDRA DO ANTA | - | M0099 | 00:02:26 | 01:56:29.00 |
| 11 | 11 | BRUNO DA SILVA MIRANDA | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:28 | 01:58:17.00 |
| 12 | 95 | RAFAEL BORONI | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:28 | 01:58:17.00 |
| 13 | 52 | IVAIR LOIOLA CARNEIRO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:28 | 01:58:18.00 |
| 14 | 72 | LUCAS DIAS PEREIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:28 | 01:58:20.00 |
| 15 | 29 | EDMILSON ANTÔNIO FERRAZ | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:29 | 01:59:23.00 |
| 16 | 41 | GABRIEL GROPPO COELHO | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:34 | 02:03:07.00 |
| 17 | 4 | ALEXANDRE COSTA FERREIRA | | VITÓRIA | - | M0099 | 00:02:37 | 02:05:19.00 |
| 18 | 110 | VICTOR TAVARES DE PAIVA | | GOIANÁ | - | M0099 | 00:02:37 | 02:05:25.00 |
| 19 | 48 | GUSTAVO MATIAS GONÇALVES | | SÃO GERALDO | - | M0099 | 00:02:37 | 02:05:47.00 |
| 20 | 117 | MARLON ESTEVÃO BARROS DE CASTRO | | | - | M0099 | 00:02:38 | 02:06:08.00 |
| 21 | 74 | LUCAS FERREIRA MIRANDA | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:38 | 02:06:14.00 |
| 22 | 107 | TIAGO ALEXANDRE DA COSTA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:39 | 02:06:55.00 |
| 23 | 76 | LUIS DIMAS BERING | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:02:39 | 02:07:18.00 |
| 24 | 64 | JORDAN POMPEO BECARI | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:39 | 02:07:18.00 |
| 25 | 65 | JULIANO ARLINDO LOPES | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:39 | 02:07:18.02 |
| 26 | 101 | ROBSON ORIONE DA SILVA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:41 | 02:08:41.00 |
| 27 | 92 | PATRICK GERÇOSSIMO DUTRA | | MARIANA | - | M0099 | 00:02:41 | 02:08:47.00 |
| 28 | 70 | LEANDRO COELHO SILVA | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:41 | 02:09:08.00 |
| 29 | 25 | DENER CARVALHO DA CONCEIÇÃO | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:43 | 02:10:03.00 |
| 30 | 30 | EDNALDO LIMA DE ABREU | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:46 | 02:12:38.00 |
| 31 | 62 | JOÃO VÍCTOR B BAYAO | | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | - | M0099 | 00:02:46 | 02:12:38.00 |
| 32 | 2 | ALDO H DE SOUZA MEDEIROS | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:48 | 02:14:29.00 |
| 33 | 60 | JOÃO CARLOS H AMARAL | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:48 | 02:14:42.00 |
| 34 | 19 | CLÁUDIO PONTES COELHO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:49 | 02:14:49.00 |
| 35 | 71 | LEANDRO OLIVEIRA SOUZA | | CATAGUASES | - | M0099 | 00:02:50 | 02:16:00.00 |
| 36 | 16 | CARLOS CR FERRAZ JÚNIOR | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:50 | 02:16:01.00 |
| 37 | 105 | RONILDO SILVA FONTES | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:51 | 02:16:29.00 |
| 38 | 88 | MATHEUS SILVA BARBOSA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:51 | 02:16:34.00 |
| 39 | 91 | NATHAN VIRGÍLIO DE OLIVEIRA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:02:53 | 02:18:18.00 |
| 40 | 73 | LUCAS ELCIO DA SILVA | | UBÁ | - | M0099 | 00:02:56 | 02:20:52.00 |
| 41 | 31 | EDSON MOURA | | CATAGUASES | - | M0099 | 00:02:58 | 02:22:44.00 |
| 42 | 49 | HERACLITON MOREIRA DUTRA | | DIVINÉSIA | - | M0099 | 00:03:01 | 02:24:32.00 |
| 43 | 5 | ALEXANDRE DIAS LIBERATO | | UBÁ | - | M0099 | 00:03:01 | 02:24:32.00 |
| 44 | 36 | ERIVELTON PEREIRA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:03 | 02:26:42.00 |
| 45 | 87 | MATHEUS FERREIRA DE AZEVEDO | | CANAÃ | - | M0099 | 00:03:06 | 02:29:07.00 |
| 46 | 27 | EDER BRAZ FRANCO | | COIMBRA | - | M0099 | 00:03:07 | 02:29:38.00 |
| 47 | 89 | MAURO COSTA SOLLAR | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:03:08 | 02:30:20.00 |
| 48 | 46 | GUSTAVO FERNANDES LOPES | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:10 | 02:32:16.00 |
| 49 | 90 | MAX HENRIQUE CAL | | SÃO GERALDO | - | M0099 | 00:03:13 | 02:34:44.00 |
| 50 | 103 | ROGÉRIO DE MOURA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:03:13 | 02:34:47.00 |
| 51 | 20 | CRISTIELLY CAMPOS | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:14 | 02:34:53.00 |
| 52 | 43 | GEAN GABRIEL DE O LOPES | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:03:15 | 02:35:39.00 |
| 53 | 14 | BRUNO XAVIER SOLLAR | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:03:16 | 02:37:12.00 |
| 54 | 13 | BRUNO VAZ DE M RODRIGUES | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:19 | 02:39:22.00 |
| 55 | 57 | JEFFERSON EMILIO MAURILIO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:19 | 02:39:22.00 |
| 56 | 108 | TIAGO LAURINDO DE OLIVEIRA | | RODEIRO | - | M0099 | 00:03:19 | 02:39:25.00 |
| 57 | 96 | RAFAEL PORCIUNCULA VALVERDE | | RODEIRO | - | M0099 | 00:03:19 | 02:39:26.00 |
| 58 | 34 | ELUIZ REVISAUTO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:23 | 02:42:24.00 |
| 59 | 6 | ANDERSON BRANDÃO | | COIMBRA | - | M0099 | 00:03:24 | 02:43:19.00 |
| 60 | 66 | JULIO CESAR | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:03:31 | 02:49:10.00 |
| 61 | 58 | JENISON LOPES | | MURIAÉ | - | M0099 | 00:03:35 | 02:51:40.00 |
| 62 | 102 | ROGÉRIO ANTÔNIO GOMES | | ERVÁLIA | - | M0099 | 00:03:41 | 02:56:59.00 |
| 63 | 38 | FABIANO SERGIO P TEODORO | | UBÁ | - | M0099 | 00:03:45 | 02:59:52.00 |
| 64 | 35 | ENILSON JOSÉ DA SILVA | | MURIAÉ | - | M0099 | 00:04:11 | 03:20:39.00 |
| 65 | 84 | MARCO ANTÔNIO DE S CUNHA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:04:29 | 03:35:03.00 |
| 66 | 21 | DANIEL CARLOS DA SILVA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:04:29 | 03:35:13.00 |
| 67 | 83 | MÁRCIO ELIAS DOS S FIALHO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:04:54 | 03:54:52.00 |
RESULTADO 48 KM E-BIKE FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 37 | FABIANA DE ABREU AMORIM | | VIÇOSA | - | F0099 | 00:02:21 | 01:52:57.00 |
| 2 | 69 | KAROLINE DUARTE DE ALMEIDA | | ITABIRA | - | F0099 | 00:02:26 | 01:56:49.00 |
RESULTADO 48 KM E-BIKE MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 99 | REINALDO DE ASSUNCAO SOUZA | | TOCANTINS | - | M0099 | 00:01:48 | 01:26:04.00 |
| 2 | 1 | ADELINO BRUNO B DE CARVALHO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:01:53 | 01:30:17.00 |
| 3 | 7 | ANDERSON DE PAULA TEIXEIRA | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:01:53 | 01:30:31.00 |
| 4 | 47 | GUSTAVO GAZOLLA | | UBÁ | - | M0099 | 00:01:57 | 01:33:41.00 |
| 5 | 115 | JARDELLYNTON DUARTE LEITE | | | - | M0099 | 00:01:57 | 01:33:43.00 |
| 6 | 8 | ANTONIO R POSSAS NOGUEIRA | | BARBACENA | - | M0099 | 00:02:21 | 01:52:52.00 |
| 7 | 114 | WILLIAM GLOWER AZEVEDO | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:25 | 01:55:37.00 |
| 8 | 42 | GABRIEL RODRIGUES GOMES | | VIÇOSA | - | M0099 | 00:02:59 | 02:23:52.00 |
RESULTADO DUPLA MASC MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 120 | ALEX GOMES / DELIMAR JÚNIOR | | VRB | - | M0099 | 00:02:54 | 02:18:51.00 |
| 2 | 121 | DELIMAR JÚNIOR / ALEX GOMES | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:02:54 | 02:18:52.00 |
RESULTADO DUPLA MISTA FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 261 | VIVIANE PIMENTA / MATHEUS CARVALHI | | PONTE NOVA | - | F0099 | 00:03:31 | 01:45:20.00 |
| 2 | 263 | LIVIA RODRIGUES / ESPEDITO RODRIGUES | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | F0099 | 00:05:02 | 02:31:15.00 |
RESULTADO DUPLA MISTA MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 260 | MATHEUS CARVALHO / VIVIANE PIMENTA | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:03:31 | 01:45:20.00 |
| 2 | 262 | ESPEDITO RODRIGUES / LIVIA RODRIGUES | | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M0099 | 00:05:03 | 02:31:16.00 |
RESULTADO E-BIKE TURBO LIVRE MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 26 | DOUGLAS GUIZILINI | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:01:46 | 01:24:38.00 |
| 2 | 82 | MARCIO CARDOSO | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:01:47 | 01:25:45.00 |
| 3 | 109 | VICTOR H GOMES PARIZZI | | PONTE NOVA | - | M0099 | 00:02:04 | 01:39:20.00 |
RESULTADO 30 KM - TURISMO B FEM - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 209 | DALVA MARIA GAZOLLA NOE | | UBÁ | 16 | 00:03:59 | 01:59:51.00 |
| 2 | 208 | CRISTINA A DA SILVA PAULA | | COIMBRA | 16 | 00:04:16 | 02:08:13.00 |
| 3 | 239 | SANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA | | GUIDOVAL | 16 | 00:05:29 | 02:44:26.00 |
| 4 | 220 | JANETE MENDES SILVA VIEIRA | | GUIDOVAL | 16 | 00:05:29 | 02:44:28.00 |
RESULTADO 30 KM - TURISMO C MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 206 | CARLOS ROBERTO GENUINO | | SÃO MIGUEL DO ANTA | 14 | 00:02:59 | 01:29:18.00 |
| 2 | 235 | ROGERIO SANTANA | | MINAS GERAIS | 14 | 00:02:59 | 01:29:34.00 |
| 3 | 240 | VALDILEI MARQUES DE LANA | | ERVÁLIA | 14 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 4 | 214 | FELIPE AUGUSTO T DE CARVALHO | | ALVINÓPOLIS | 14 | 00:03:07 | 01:33:29.00 |
| 5 | 242 | WENDER DE PAULA REZENDE | | VIÇOSA | 14 | 00:03:15 | 01:37:43.00 |
| 6 | 205 | CARLOS RAFAEL DE FILIPE FILHO | | TOCANTINS | 14 | 00:03:20 | 01:40:05.00 |
| 7 | 224 | JULIANO DE BRITO DUTRA | | COIMBRA | 14 | 00:03:33 | 01:46:37.00 |
| 8 | 231 | MARUM ALEXANDER JÚNIOR | | VIÇOSA | 14 | 00:03:35 | 01:47:26.00 |
| 9 | 241 | VANDERLEI LOPES DE OLIVEIRA | | ERVÁLIA | 14 | 00:03:43 | 01:51:33.00 |
| 10 | 230 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA RIBEIRO | | VIÇOSA | 14 | 00:04:08 | 02:04:03.00 |
| 11 | 225 | JÚNIOR CARVALHO | | VIÇOSA | 14 | 00:04:58 | 02:29:01.00 |
RESULTADO 30 KM - TURISMO B MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 234 | MOISES DUTRA | | RODEIRO | 13 | 00:02:42 | 01:21:02.00 |
| 2 | 223 | JOSIMAR SERGIO DO CARMO | | ERVÁLIA | 13 | 00:02:44 | 01:22:15.00 |
| 3 | 212 | ERICS COSTA REIS | | TOCANTINS | 13 | 00:02:48 | 01:24:04.00 |
| 4 | 211 | EDNIVALDO JOSÉ DOS REIS | | GUARACIABA | 13 | 00:02:51 | 01:25:23.00 |
| 5 | 219 | HERON CARLOS ROCHA | | TOCANTINS | 13 | 00:02:51 | 01:25:23.03 |
| 6 | 213 | FABRÍCIO OLÁRIO TEIXEIRA | | PONTE NOVA | 13 | 00:02:51 | 01:25:24.00 |
| 7 | 210 | EDER LUIZ DE S JANNUZZI | | DIVINÉSIA | 13 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 8 | 216 | GILMAR SEVERINO FERRAZ | | PIRAÚBA | 13 | 00:03:14 | 01:37:01.00 |
| 9 | 201 | ADRIANO FLÁVIO DA SILVA | | PIRAÚBA | 13 | 00:03:20 | 01:40:04.00 |
| 10 | 217 | GILVAN MALTONI MACHADO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 13 | 00:03:25 | 01:42:43.00 |
| 11 | 222 | JOSE AILTON R RIBEIRO | | CAJURI | 13 | 00:03:26 | 01:43:10.00 |
| 12 | 236 | SAMUEL LIMA | | VIÇOSA | 13 | 00:03:26 | 01:43:11.00 |
| 13 | 218 | GUTHIERRY SCHIAVO LIMA | | SÃO GERALDO | 13 | 00:03:42 | 01:51:04.00 |
| 14 | 227 | LAURO MARQUES | | TOCANTINS | 13 | 00:03:53 | 01:56:29.00 |
RESULTADO 30 KM - TURISMO A MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 233 | MISAEL VITOR F NAVARRO | | TOCANTINS | 12 | 00:02:46 | 01:23:11.00 |
| 2 | 215 | GABRIEL JOSÉ FERREIRA | | SEM-PEIXE, MG | 12 | 00:02:46 | 01:23:13.00 |
| 3 | 202 | ALLAN JUNIOR TEIXEIRA | | SÃO MIGUEL DO ANTA | 12 | 00:02:59 | 01:29:50.00 |
| 4 | 244 | NATHAN LUIS DE OLIVEIRA SOUZA | KINK BIKE | | 12 | 00:03:01 | 01:30:44.00 |
| 5 | 229 | LINDER BERG J R DA SILVA LOPES | | SÃO MIGUEL DO ANTA | 12 | 00:03:43 | 01:51:34.00 |
RESULTADO 48 KM - OVER 35 FEM - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 80 | MAGDA APARECIDA E CRUZ | | VIÇOSA | 11 | 00:03:17 | 02:37:17.00 |
| 2 | 106 | SANDRA DIAS | | VIÇOSA | 11 | 00:03:17 | 02:37:17.00 |
| 3 | 33 | ELIZÂNGELA FERREIRA B TEIXEIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 11 | 00:03:17 | 02:37:42.00 |
RESULTADO 48 KM - SUB 35 FEM - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 3 | ALESSANDRA MOTA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 10 | 00:02:47 | 02:13:44.00 |
RESULTADO 48 KM - SUB 30 MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 22 | DANIEL COSTA RODRIGUES | | TOCANTINS | 09 | 00:02:17 | 01:49:57.00 |
| 2 | 74 | LUCAS FERREIRA MIRANDA | | UBÁ | 09 | 00:02:38 | 02:06:14.00 |
| 3 | 25 | DENER CARVALHO DA CONCEIÇÃO | | UBÁ | 09 | 00:02:43 | 02:10:03.00 |
| 4 | 62 | JOÃO VÍCTOR B BAYAO | | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 09 | 00:02:46 | 02:12:38.00 |
| 5 | 91 | NATHAN VIRGÍLIO DE OLIVEIRA | | TOCANTINS | 09 | 00:02:53 | 02:18:18.00 |
| 6 | 87 | MATHEUS FERREIRA DE AZEVEDO | | CANAÃ | 09 | 00:03:06 | 02:29:07.00 |
| 7 | 43 | GEAN GABRIEL DE O LOPES | | TOCANTINS | 09 | 00:03:15 | 02:35:39.00 |
RESULTADO 48 KM - PESO PESADO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 90 | MAX HENRIQUE CAL | | SÃO GERALDO | 08 | 00:03:13 | 02:34:44.00 |
| 2 | 108 | TIAGO LAURINDO DE OLIVEIRA | | RODEIRO | 08 | 00:03:19 | 02:39:25.00 |
| 3 | 96 | RAFAEL PORCIUNCULA VALVERDE | | RODEIRO | 08 | 00:03:19 | 02:39:26.00 |
| 4 | 21 | DANIEL CARLOS DA SILVA | | VIÇOSA | 08 | 00:04:29 | 03:35:13.00 |
RESULTADO 48 KM - MASTER C2 + MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 66 | JULIO CESAR | | VIÇOSA | 07 | 00:03:31 | 02:49:10.00 |
| 2 | 58 | JENISON LOPES | | MURIAÉ | 07 | 00:03:35 | 02:51:40.00 |
| 3 | 35 | ENILSON JOSÉ DA SILVA | | MURIAÉ | 07 | 00:04:11 | 03:20:39.00 |
RESULTADO 48 KM - MASTER C1 MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 89 | MAURO COSTA SOLLAR | | PONTE NOVA | 06 | 00:03:08 | 02:30:20.00 |
| 2 | 103 | ROGÉRIO DE MOURA | | TOCANTINS | 06 | 00:03:13 | 02:34:47.00 |
| 3 | 20 | CRISTIELLY CAMPOS | | VIÇOSA | 06 | 00:03:14 | 02:34:53.00 |
| 4 | 34 | ELUIZ REVISAUTO | | VIÇOSA | 06 | 00:03:23 | 02:42:24.00 |
| 5 | 102 | ROGÉRIO ANTÔNIO GOMES | | ERVÁLIA | 06 | 00:03:41 | 02:56:59.00 |
RESULTADO 48 KM - MASTER B2 MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 11 | BRUNO DA SILVA MIRANDA | | UBÁ | 05 | 00:02:28 | 01:58:17.00 |
| 2 | 4 | ALEXANDRE COSTA FERREIRA | | VITÓRIA | 05 | 00:02:37 | 02:05:19.00 |
| 3 | 107 | TIAGO ALEXANDRE DA COSTA | | VIÇOSA | 05 | 00:02:39 | 02:06:55.00 |
| 4 | 92 | PATRICK GERÇOSSIMO DUTRA | | MARIANA | 05 | 00:02:41 | 02:08:47.00 |
| 5 | 71 | LEANDRO OLIVEIRA SOUZA | | CATAGUASES | 05 | 00:02:50 | 02:16:00.00 |
| 6 | 36 | ERIVELTON PEREIRA | | VIÇOSA | 05 | 00:03:03 | 02:26:42.00 |
| 7 | 27 | EDER BRAZ FRANCO | | COIMBRA | 05 | 00:03:07 | 02:29:38.00 |
| 8 | 13 | BRUNO VAZ DE M RODRIGUES | | VIÇOSA | 05 | 00:03:19 | 02:39:22.00 |
| 9 | 84 | MARCO ANTÔNIO DE S CUNHA | | VIÇOSA | 05 | 00:04:29 | 03:35:03.00 |
| 10 | 83 | MÁRCIO ELIAS DOS S FIALHO | | VIÇOSA | 05 | 00:04:54 | 03:54:52.00 |
RESULTADO 48 KM - MASTER B1 MASC - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 111 | WEDERGONÇALVES | | SÃO GERALDO | 04 | 00:02:21 | 01:53:03.00 |
| 2 | 50 | HERMES MENDES | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 04 | 00:02:24 | 01:55:20.00 |
| 3 | 52 | IVAIR LOIOLA CARNEIRO | | VIÇOSA | 04 | 00:02:28 | 01:58:18.00 |
| 4 | 29 | EDMILSON ANTÔNIO FERRAZ | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 04 | 00:02:29 | 01:59:23.00 |
| 5 | 76 | LUIS DIMAS BERING | | PONTE NOVA | 04 | 00:02:39 | 02:07:18.00 |
