1 | 176 | LAÍS GUERRA ABADIAS | AGUIA | CATAGUASES | - | F3539 | 02:17:15 |
2 | 192 | VIVIANI DE SOUZA SANTOS | | CATAGUASES | - | F4549 | 02:28:37 |
3 | 188 | NÍVEA MARIA VIEIRA | NÚCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | F5054 | 02:30:14 |
4 | 194 | TEREZA ARLETE MORAES FERREIRA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F4549 | 02:47:26 |
5 | 187 | NIVANIA GOUVÊA RAMOS | RBTEAM | LEOPOLDINA | - | F3539 | 02:52:29 |
6 | 158 | DINELSA SILVA DA CONCEIÇÃO | ACAR | UBÁ | 1 | F4549 | 02:53:46 |
7 | 193 | TATIANE MEDEIROS DE SOU REIS | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | 1 | F3539 | 02:53:46 |
8 | 156 | DAIANE FURTADO SANTOS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F3539 | 02:55:53 |
9 | 185 | MARIA ANTÔNIA GOMES NICOLATO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | F2529 | 03:43:48 |
10 | 155 | CLEONICE DO CARMO CE SALES | | JUIZ DE FORA | 1 | F6099 | 03:44:06 |
11 | 171 | ISABEL DUTRA TOLEDO BRAGA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F4549 | 03:44:06 |
RESULTADO 18 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 197 | WEBERTON FERREIRA MARTINS | NÚCLEO FISIOTERAPIA VRB | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M3034 | 01:43:31 |
2 | 196 | VAGNER GONÇALVES DE MENDONÇA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M4044 | 01:43:49 |
3 | 159 | DIULIO CESAR JERONIMO | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | - | M3034 | 01:48:17 |
4 | 174 | JOÃO VITOR FRANKLIN OLIVEIRA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M2024 | 01:54:32 |
5 | 152 | ALEX LELES PINTO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | - | M4549 | 01:55:06 |
6 | 175 | JOSE EDUARDO DIAS | | LEOPOLDINA | 1 | M5054 | 01:56:54 |
7 | 165 | FILISMINO EBISON DE ANDRADE | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 1 | M3539 | 02:05:05 |
8 | 199 | MARCO AURÉLIO G DE MENDONÇA | DONORUUNERS | ASTOLFO DUTRA | 1 | M4549 | 02:08:04 |
9 | 151 | ALAN ALBERTO DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M3539 | 02:09:06 |
10 | 191 | SAULO FERNANDO DE S JÚNIOR | NATIVOS BICAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | M2529 | 02:14:28 |
11 | 178 | LUAN QUIOSSA | PAIXÃO POR CORRIDA | CATAGUASES | 2 | M2529 | 02:14:46 |
12 | 153 | ANGELINO DOS SANTOS BARROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | M4044 | 02:15:09 |
13 | 172 | JEFERSON FAUSTINO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 | M4044 | 02:16:25 |
14 | 183 | MARCELO LUIZ DA SILVA | | JUIZ DE FORA | 2 | M5054 | 02:17:24 |
15 | 198 | WESLLEY AQUILES LIMA | ACAR | UBÁ | 3 | M4044 | 02:17:45 |
16 | 162 | FERNANDO FARIA DE ALMEIDA | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 3 | M3539 | 02:18:58 |
17 | 184 | MARCOS VINICIUS T DE ALMEIDA | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 3 | M2529 | 02:21:05 |
18 | 170 | HIGOR COSTA | RICARDO NUNES | RIO DAS OSTRAS | 4 | M4044 | 02:21:20 |
19 | 190 | RICARTT AVILA DE MELO MONTAN | GUERREIROS RUNNING | LEOPOLDINA | 1 | M3034 | 02:24:58 |
20 | 186 | MAURO CÉSAR DE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 3 | M5054 | 02:28:16 |
21 | 164 | FERNANDO HENRIQUE SIPRIANI | FÊNIX | CATAGUASES | 4 | M2529 | 02:28:28 |
22 | 154 | CAUÃ DOS REIS SEVERO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 1 | M2024 | 02:30:04 |
23 | 163 | FERNANDO FERNANDES | CALDEIRA | JUIZ DE FORA | 5 | M4044 | 02:43:51 |
24 | 195 | THIAGO BRAZ MAIA | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 6 | M4044 | 02:44:33 |
25 | 157 | DALBERSON CARDOSO GOMES | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | M3539 | 02:46:14 |
26 | 168 | GERALDO LUCAS FERREIRA MOREIRA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 2 | M2024 | 02:48:04 |
27 | 182 | MAICON DE ABREU G ANDRADE | RBTEAM | LEOPOLDINA | 7 | M4044 | 02:52:26 |
28 | 189 | PEDRO PAULO LOBO FERREIRA | | CATAGUASES | 8 | M4044 | 02:55:04 |
29 | 160 | DOUGLAS DA SILVA | DYNAMO RUNNING | BICAS | 5 | M3539 | 03:00:44 |
30 | 49 | HUGO VENÂNCIO | ULTRALEV | BICAS | 2 | M3034 | 03:14:33 |
31 | 180 | LUIS CLAUDIO G DE MENDONÇA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 6 | M3539 | 03:21:07 |
32 | 166 | GABRIEL GONÇALVES CUNHA | | BICAS | 3 | M2024 | 03:39:08 |
33 | 167 | GEANDRO DE OLIVEIRA ASSIS | DYNAMO RUNNING | BICAS | 9 | M4044 | 03:39:09 |
34 | 181 | MAGNO MENDONÇA BITENCOURT | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 7 | M3539 | 03:44:13 |
35 | 177 | LEONARDO MARTINS | CT LEÃO NEGRO | CATAGUASES | 3 | M3034 | 04:11:28 |
RESULTADO 8,5 KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 72 | LUANA BATISTA MOREIRA | | DONA EUZÉBIA | - | F2024 | 00:43:11 |
2 | 19 | DAIANA PASCHOALINO DE MELO | ATR TEAM | RODEIRO | - | F4044 | 00:43:55 |
3 | 112 | MARIA REGINA PINTO GUIMARÃES | | LEOPOLDINA | - | F5054 | 00:44:33 |
4 | 69 | LILIAN SIMÕES SATIRO DA SILVA | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | - | F4044 | 00:44:58 |
5 | 113 | RENATA CRISTINA DE S SANTOS | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | - | F3539 | 00:45:17 |
6 | 45 | HELEN DE JESUS G BARROSO | NÚCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F4044 | 00:47:24 |
7 | 57 | JULIANE DE ALMEIDA CAMPOS | CANELA NERVOSA | JUIZ DE FORA | 1 | F4549 | 00:47:32 |
8 | 111 | REGILENE APARECIDA SATIRO | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | 1 | F3034 | 00:49:25 |
9 | 96 | MONICA MAIRA F RODRIGUES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F4044 | 00:49:38 |
10 | 86 | MARIA DE FATIMA ARCHETTI DA CRUZ | DONORUNNERS | CATAGUASES | 1 | F6569 | 00:50:46 |
11 | 124 | SABRINA ALVES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 2 | F3034 | 00:51:32 |
12 | 79 | MÁRCIA FARIA DE OLIVEIRA | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | 2 | F4549 | 00:51:52 |
13 | 65 | LAVÍNIA FERNANDES PIRES | ITARARÉ RUN | TOCANTINS | 1 | F2529 | 00:51:59 |
14 | 8 | ESTER MAGALHAES | PIRARUNNERS | CATAGUASES | 1 | F5054 | 00:52:04 |
15 | 56 | JOSY MOTA BENEVENUTO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F4044 | 00:52:21 |
16 | 32 | ELDA SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F4044 | 00:52:54 |
17 | 90 | MARIA TEREZA SUTTI | CROSSMAMMOUTH | LEOPOLDINA | 3 | F4044 | 00:54:14 |
18 | 68 | LÍDIA PEREIRA GONÇALVES | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 3 | F3034 | 00:54:22 |
19 | 15 | CAMILA DE ANDRADE MARQUEZINI | CORRE MUNIZ | MUNIZ FREIRE | 1 | F3539 | 00:55:11 |
20 | 126 | SILVANA DE RAMOS | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | F4044 | 00:55:39 |
21 | 31 | EDUARDA FRANÇOSO | NÃO TEM | ASTOLFO DUTRA | 2 | F2529 | 00:55:58 |
22 | 24 | DEBORA GOMES MOREIRA NORONHA | | | 2 | F3539 | 00:56:53 |
23 | 128 | TAYENE LACERDA | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 4 | F3034 | 00:57:05 |
24 | 80 | MARCIA IGLESIAS | RICARDO ASSESSORIA | CATAGUASES | 1 | F5559 | 00:57:13 |
25 | 62 | LALESCA BENEVENUTO | KFC | ASTOLFO DUTRA | 5 | F3034 | 00:57:31 |
26 | 77 | LUIZA HILL | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 3 | F3539 | 00:57:36 |
27 | 74 | LUCÉLIA DIAS RIBEIRO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F4549 | 00:57:40 |
28 | 98 | NATHÁLIA REZENDE | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | F2024 | 00:57:40 |
29 | 87 | MARIA EDUARDA A BENEVENUTE | LAÍS ABADIAS | CATAGUASES | 4 | F3539 | 01:00:35 |
30 | 64 | LARISSA DE PAULA PORFIRIO | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | - | F0017 | 01:00:55 |
31 | 88 | MARIA EDUARDA T DE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | - | F0017 | 01:00:55 |
32 | 37 | FERNANDA VARDIER BORGES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | F5054 | 01:02:23 |
33 | 71 | LIZANDRA MÁXIMO | LAÍS ABADIAS | CATAGUASES | 3 | F2529 | 01:03:37 |
34 | 28 | DILMA ADAIR SOUZA RIOS | ASSESSORIA RICARDO NUNES | CATAGUASES | 3 | F5054 | 01:03:42 |
35 | 2 | ADRIANA FERREIRA DE S BORGES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 4 | F5054 | 01:05:25 |
36 | 142 | EMILLY GERVÁSIO DOS SANTOS | CORRE LENTO | | 2 | F2024 | 01:06:46 |
37 | 63 | LARISSA DA SILVA FERREIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 4 | F2529 | 01:06:48 |
38 | 105 | PRICILA OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 6 | F3034 | 01:06:53 |
39 | 110 | REGIANE CANDIDO B SABINO | | UBÁ | 5 | F4044 | 01:07:07 |
40 | 117 | RITA DE CASSIA C MARCIANO | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F7099 | 01:07:56 |
41 | 27 | MARCIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | AMIGOS DO CORRE | DONA EUZÉBIA | 5 | F3539 | 01:07:57 |
42 | 127 | TAMIRIS DE OLIVEIRA MEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 7 | F3034 | 01:12:24 |
43 | 133 | VIVIANE MARTINS FERREIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 6 | F4044 | 01:12:26 |
44 | 121 | ROSANA CRISTINA DA SILVA RANGEL | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | F4549 | 01:12:30 |
45 | 70 | LÍVIA CALDI RODRIGUES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 6 | F3539 | 01:12:31 |
46 | 6 | ANA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 5 | F2529 | 01:14:51 |
47 | 46 | HELENA A GERVÁSIO TOMAZ | ACADEMIA AGITAÇÃO FITNESS | DONA EUZÉBIA | 4 | F4549 | 01:14:53 |
48 | 55 | JOSIANE DE FÁTIMA G MARQUES | R21 SPORTS | JUIZ DE FORA | 7 | F4044 | 01:21:10 |
RESULTADO 8,5 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 42 | GILMAR LIMA CIRINO | CLUBE DA CORRIDA | ASTOLFO DUTRA | - | M3539 | 00:30:11 |
2 | 29 | DYKA MACHADO | CALDEIRA PERFORMANCE ESORTIVA | JUIZ DE FORA | - | M4549 | 00:31:05 |
3 | 125 | SAMUEL DA SILVA ROCHA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M2529 | 00:32:09 |
4 | 85 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA | JESUS | CATAGUASES | - | M3539 | 00:33:00 |
5 | 130 | BRUNO DA SILVA ROCHA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M3034 | 00:33:18 |
6 | 48 | HENRIQUE MENDES DES OLIVEIRA | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 1 | M2024 | 00:33:31 |
7 | 60 | KACIO FURTADO | KFC | ASTOLFO DUTRA | 1 | M3034 | 00:33:39 |
8 | 103 | PEDRO GABRIEL CAETANO DA COSTA | KTARUNNES | CATAGUASES | 2 | M2024 | 00:34:31 |
9 | 47 | HEMERSON SANTOS | | ASTOLFO DUTRA | 2 | M3034 | 00:34:33 |
10 | 33 | ELIEL ANÍSIO F SOARES DE BEM | ACADEMIA AGITAÇÃO FITNESS | DONA EUZÉBIA | - | M2529 | 00:35:25 |
11 | 106 | RAFAEL DE MATOS | CANELA NERVOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | M5559 | 00:35:57 |
12 | 59 | JUNIOR AMÂNCIO | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 1 | M4044 | 00:36:16 |
13 | 18 | CRISTIANO GOMIDE GALVÃO | ALL TREINING RUN ATR | RODEIRO | 1 | M5054 | 00:36:31 |
14 | 135 | MARCO ANTONIO CRUZ COSTA | NATIVOS | MIRAI | 2 | M5054 | 00:36:41 |
15 | 82 | MARCOS DIAS PINHEIRO | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | 1 | M3539 | 00:36:46 |
16 | 108 | RAMON SOARES DE ANDRADE | FOX | RODEIRO | 1 | M2529 | 00:36:46 |
17 | 109 | RANGEL JUNIOR | | RODEIRO | 2 | M2529 | 00:36:47 |
18 | 84 | MARCOS OCTAVIO PIMENTEL | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 3 | M2529 | 00:37:15 |
19 | 34 | HEITOR BEDENDO SILVEIRA | RBTEAM | CATAGUASES | 3 | M3034 | 00:37:34 |
20 | 51 | JORGE SILVANO GERVASIO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M5559 | 00:38:13 |
21 | 99 | NEDINEY CARLOS DOS REIS COELHO | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 | M3539 | 00:38:16 |
22 | 116 | RICKELME TEIXEIRA | | RODEIRO | 3 | M2024 | 00:38:24 |
23 | 114 | RICARDO DE SOUZA PAIVA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | M2024 | 00:38:48 |
24 | 44 | GUSTAVO RAMOS | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 4 | M3034 | 00:40:00 |
25 | 120 | ROMÃO RIBEIRO DE PAULA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 4 | M2529 | 00:40:28 |
26 | 139 | EDIMILSON DA SILVA RODRIGUES | | RODEIRO | 1 | M4549 | 00:40:32 |
27 | 22 | DANIEL MOREIRA | ALCATEIA RUNING | RODEIRO | 5 | M3034 | 00:40:32 |
28 | 53 | JOSE ALMIR LOURES | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 2 | M5559 | 00:40:36 |
29 | 17 | CAUÃ DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M1819 | 00:40:50 |
30 | 115 | RICARDO SANTIAGO DOS SANTOS | NÃO TENHO | LEOPOLDINA | 6 | M3034 | 00:40:59 |
31 | 104 | PEDRO LUCAS LAVORATO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M2529 | 00:41:02 |
32 | 97 | MURILO RIBEIRO | | DONA EUZÉBIA | - | M2024 | 00:41:04 |
33 | 131 | VITOR HERINQUE C OLIVEIRA | TRIUNFO | ASTOLFO DUTRA | 1 | M1819 | 00:41:41 |
34 | 41 | GABRIEL VENÂNCIO DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 5 | M2024 | 00:41:53 |
35 | 50 | JOÃO VITOR TAVARES BALBUENO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 5 | M2529 | 00:43:09 |
36 | 11 | ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA | ACAR | OURO PRETO | 1 | M6064 | 00:43:14 |
37 | 75 | LUCIANO JÚNIOR VIEIRA DA SILVA | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 3 | M3539 | 00:43:41 |
38 | 129 | VALMIR DE OLIVEIRA CARMO | CANELA NERVOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 3 | M5559 | 00:43:59 |
39 | 119 | ROGER GONZAGA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 6 | M2024 | 00:44:25 |
40 | 107 | RAFAEL MENDONÇA BARBOSA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 7 | M3034 | 00:44:29 |
41 | 54 | JOSÉ FERNANDO MAXIMIANO | | LEOPOLDINA | 2 | M6064 | 00:44:35 |
42 | 52 | JOSAFÁ LIMA DE SOUZA | | UBÁ | 6 | M2529 | 00:44:41 |
43 | 38 | FERNANDO DOS REIS COUTINHO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M4549 | 00:44:45 |
44 | 30 | DYONE FRANZONE NASCIMENTO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 7 | M2024 | 00:44:56 |
45 | 94 | MAURÍCIO SOUZA MACHADO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 7 | M2529 | 00:45:04 |
46 | 1 | ADÃO DAL SASSO BALBUENO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | M5559 | 00:45:10 |
47 | 39 | FRANCISCO CARLOS VARGAS | CANELA NERVOSA ACAR | UBÁ | 1 | M6569 | 00:45:13 |
48 | 16 | CASSIO PINA | INSTITUTO JAQUELINE TERTO | CATAGUASES | 2 | M4044 | 00:45:21 |
49 | 23 | DAVI MAUAD ROCHA | OBPC EM MOVIMENTO | BICAS | 8 | M2024 | 00:45:22 |
50 | 73 | JACI OCIMAR VARGAS | NATIVOS | ASTOLFO DUTRA | 3 | M6064 | 00:45:25 |
51 | 83 | MARCOS FRANCISCO LINS | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | 3 | M4549 | 00:45:29 |
52 | 102 | ORLANDO CESAR DE OLIVEIRA | | DONA EUZÉBIA | 5 | M5559 | 00:45:30 |
53 | 67 | LEONARDO LAURINDO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 8 | M2529 | 00:45:32 |
54 | 14 | BERNARDO ESPÍNDOLA | | ASTOLFO DUTRA | 9 | M2024 | 00:45:45 |
55 | 3 | ALAN SIMPLICIO DE MELO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | M3539 | 00:46:02 |
56 | 36 | FELIPE LAVORATO RODRIGUES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 9 | M2529 | 00:46:19 |
57 | 20 | DANIEL DE OLIVEIRA SABINO | | UBÁ | 3 | M4044 | 00:46:23 |
58 | 118 | RODRIGO R FERREIRA JÚNIOR | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 8 | M3034 | 00:46:56 |
59 | 100 | NEECILU JOSE DE ARAÚJO | | DONA EUZÉBIA | 5 | M3539 | 00:47:07 |
60 | 10 | ANTÔNIO JORGE ALVES MESSIAS | ÚNICO | UBÁ | 4 | M6064 | 00:47:44 |
61 | 66 | LÁZARO MIGUEL FERRAZ SALERMO | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | M0017 | 00:48:04 |
62 | 81 | MARCOS ALVES SALERMO | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | M4044 | 00:48:06 |
63 | 141 | SERGIO JÚNIOR DE SOUZA | CORRE LENTO | | 9 | M3034 | 00:49:12 |
64 | 13 | BERNARDO APARECIDO L DA SILVA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 10 | M3034 | 00:49:19 |
65 | 101 | NERI SOARES DE ALMEIDA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 10 | M2529 | 00:49:27 |
66 | 7 | ANDRÉ LUIZ DAVID LEITE | AMIGOS DO CORRE | UBÁ | 11 | M2529 | 00:49:29 |
67 | 43 | GILSON SUTANA DE SOUZA JÚNIOR | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 6 | M5559 | 00:50:25 |
68 | 61 | KAIQUE BARROSO PEREIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 10 | M2024 | 00:50:40 |
69 | 132 | VITORIO ALMEIDA VICENTINI | AGITAÇÃO FITNESS | DONA EUZÉBIA | 5 | M4044 | 00:51:11 |
70 | 40 | GABRIEL SINGULANE NETO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M0017 | 00:51:52 |
71 | 21 | DANIEL FARIA CAMPOS | CANELA NERVOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 6 | M4044 | 00:52:04 |
72 | 26 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | | LEOPOLDINA | 11 | M2024 | 00:52:33 |
73 | 123 | RUBENS SILVA DA PAIXAO PAIXAO | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 2 | M6569 | 00:52:47 |
74 | 78 | MANOEL FRANKLIN RODRIGUES | DONO RUNNERS | DONA EUZÉBIA | 3 | M6569 | 00:54:26 |
75 | 92 | MATEUS DE SOUZA PEREIRA | EQUIPE ÁGUIA ?? | ASTOLFO DUTRA | 12 | M2529 | 00:55:36 |
76 | 9 | ANTÔNIO CÉLIO DE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 1 | M7099 | 00:55:41 |
77 | 122 | RUAN GONZAGA DE SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | M0017 | 00:56:41 |
78 | 140 | ALESSANDRO MAGALHAES TEIXEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | M5054 | 00:57:10 |
79 | 35 | ESTEVÃO JUSTI SCHER | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 4 | M4549 | 00:58:59 |
80 | 136 | WILLIAN GERVASIO TOMAZ | ACADEMIA AGITAÇÃO FITNESS | DONA EUZÉBIA | 4 | M0017 | 01:01:03 |
81 | 138 | JOSÉ LÚCIO DA SILVA | | RODEIRO | 2 | M7099 | 01:07:56 |
82 | 25 | DEIVISON CLÁUDIO FERNANDES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 7 | M4044 | 01:11:27 |
83 | 4 | LUIZ CARLOS LACERDA PEREIRA | IJT OFICIAL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 5 | M6064 | 01:18:29 |
84 | 93 | MAURÍCIO MACHADO | CARMO RUNNING | CARMO | 3 | M7099 | 01:21:06 |
85 | 169 | ENZO BIANCONI DA SILVA CLINI | CARMO RUNNING | CARMO | 2 | M1819 | 04:09:28 |
RESULTADO PCD MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 134 | WALTECIR DA SILVA LOBO | DONORUNNERS | CATAGUASES | - | M5559 | 00:35:01 |
RESULTADO 18 KM - 25 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 185 | MARIA ANTÔNIA GOMES NICOLATO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F2529 | 9 | 03:43:48 |
RESULTADO 18 KM - 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 193 | TATIANE MEDEIROS DE SOU REIS | CAMPESTRE RUNING | ASTOLFO DUTRA | F3539 | 7 | 02:53:46 |
2 | 156 | DAIANE FURTADO SANTOS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F3539 | 8 | 02:55:53 |
RESULTADO 18 KM - 45 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 158 | DINELSA SILVA DA CONCEIÇÃO | ACAR | UBÁ | F4549 | 6 | 02:53:46 |
2 | 171 | ISABEL DUTRA TOLEDO BRAGA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F4549 | 11 | 03:44:06 |
RESULTADO 18 KM - 60+ |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 155 | CLEONICE DO CARMO CE SALES | | JUIZ DE FORA | F6099 | 10 | 03:44:06 |
RESULTADO 18 KM - 20 A 24 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 154 | CAUÃ DOS REIS SEVERO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M2024 | 22 | 02:30:04 |
2 | 168 | GERALDO LUCAS FERREIRA MOREIRA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | M2024 | 26 | 02:48:04 |
3 | 166 | GABRIEL GONÇALVES CUNHA | | BICAS | M2024 | 32 | 03:39:08 |
RESULTADO 18 KM - 25 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 191 | SAULO FERNANDO DE S JÚNIOR | NATIVOS BICAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | M2529 | 10 | 02:14:28 |
2 | 178 | LUAN QUIOSSA | PAIXÃO POR CORRIDA | CATAGUASES | M2529 | 11 | 02:14:46 |
3 | 184 | MARCOS VINICIUS T DE ALMEIDA | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | M2529 | 17 | 02:21:05 |
4 | 164 | FERNANDO HENRIQUE SIPRIANI | FÊNIX | CATAGUASES | M2529 | 21 | 02:28:28 |
RESULTADO 18 KM - 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 190 | RICARTT AVILA DE MELO MONTAN | GUERREIROS RUNNING | LEOPOLDINA | M3034 | 19 | 02:24:58 |
2 | 49 | HUGO VENÂNCIO | ULTRALEV | BICAS | M3034 | 30 | 03:14:33 |
3 | 177 | LEONARDO MARTINS | CT LEÃO NEGRO | CATAGUASES | M3034 | 35 | 04:11:28 |
RESULTADO 18 KM - 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 165 | FILISMINO EBISON DE ANDRADE | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | M3539 | 7 | 02:05:05 |
2 | 151 | ALAN ALBERTO DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M3539 | 9 | 02:09:06 |
3 | 162 | FERNANDO FARIA DE ALMEIDA | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | M3539 | 16 | 02:18:58 |
4 | 157 | DALBERSON CARDOSO GOMES | NUCLEO TRAIL | VISCONDE DO RIO BRANCO | M3539 | 25 | 02:46:14 |
5 | 160 | DOUGLAS DA SILVA | DYNAMO RUNNING | BICAS | M3539 | 29 | 03:00:44 |
6 | 180 | LUIS CLAUDIO G DE MENDONÇA | AGUIA | ASTOLFO DUTRA | M3539 | 31 | 03:21:07 |
7 | 181 | MAGNO MENDONÇA BITENCOURT | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M3539 | 34 | 03:44:13 |
RESULTADO 18 KM - 40 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 153 | ANGELINO DOS SANTOS BARROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | M4044 | 12 | 02:15:09 |
2 | 172 | JEFERSON FAUSTINO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | M4044 | 13 | 02:16:25 |
3 | 198 | WESLLEY AQUILES LIMA | ACAR | UBÁ | M4044 | 15 | 02:17:45 |
