| 1 | 125 | DANIELLE RIBEIRO XAVIER | F | 10 | - | F3544 | 00:51:53 |
| 2 | 126 | CLAUDINEIA RIBEIRO DA SILVA | F | 10 | - | F3544 | 00:53:29 |
| 3 | 111 | LUCIANA KOCIOLEK | F | 10 | - | F4599 | 00:54:15 |
| 4 | 115 | MARISA LEITE DA ROSA | F | 10 | 1 | F4599 | 00:57:01 |
| 5 | 119 | ROSELI FRIGE | F | 10 | 2 | F4599 | 00:59:55 |
| 6 | 116 | NÚBIA SOARES | F | 10 | 1 | F3544 | 01:01:25 |
| 7 | 99 | CAMILA MENDONÇA | F | 10 | 2 | F3544 | 01:01:40 |
| 8 | 5 | ANA PAULA TEODORO REIS | F | 10 | 1 | F2534 | 01:03:05 |
| 9 | 100 | CLARISSE NOGUEIRA | F | 10 | 3 | F4599 | 01:04:20 |
| 10 | 110 | LEIDIANA CARLA | F | 10 | 3 | F3544 | 01:04:37 |
| 11 | 98 | ANDRESSA CHERUBIN COSTA DE SOUZA | F | 10 | 4 | F3544 | 01:05:17 |
| 12 | 97 | ANDREA LIMA | F | 10 | 4 | F4599 | 01:10:08 |
| 13 | 117 | RAQUEL MORAIS | F | 10 | 5 | F4599 | 01:11:02 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 124 | YAGO ALGUSTO | M | 10 | - | M2534 | 00:38:41 |
| 2 | 129 | ELIOMAR MIRANDA | M | 10 | - | M2534 | 00:41:06 |
| 3 | 109 | KEVIN LUCAS PERES DA SILVA | M | 10 | - | M2534 | 00:44:22 |
| 4 | 95 | ALEX BARBOSA MACIEL | M | 10 | 1 | M3544 | 00:46:14 |
| 5 | 113 | MARCIO FELIX | M | 10 | 1 | M4599 | 00:47:18 |
| 6 | 122 | WEVERTON MARTINELLI | M | 10 | 1 | M2534 | 00:47:18 |
| 7 | 106 | GABRIEL DE MIRANDA CARVALHO | M | 10 | 2 | M3544 | 00:48:13 |
| 8 | 108 | JURACI SILVA | M | 10 | 2 | M4599 | 00:48:20 |
| 9 | 14 | CAIO GOMES | M | 10 | 3 | M3544 | 00:51:54 |
| 10 | 107 | IGOR CARDOSO | M | 10 | 2 | M2534 | 00:53:22 |
| 11 | 101 | DANIEL CARVALHO | M | 10 | 4 | M3544 | 00:54:10 |
| 12 | 21 | VALDERLEI ROBERTO | M | 10 | 3 | M4599 | 00:55:36 |
| 13 | 114 | MARCOS JEAN RODRIGUES DA SILVA SILVA | M | 10 | 3 | M2534 | 01:03:40 |
| 14 | 105 | FABIO CALAIS | M | 10 | 5 | M3544 | 01:11:02 |
| 15 | 123 | WILLIAM ARAKAWA | M | 10 | 6 | M3544 | 01:15:41 |
| RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 15 | CAMILA DOMINCIANO | F | 5 | - | F3544 | 00:25:43 |
| 2 | 62 | SANDRA REGINA FREITAS | F | 5 | - | F4599 | 00:26:30 |
| 3 | 61 | SAMARA GÓIS BUENO | F | 5 | - | F1424 | 00:26:47 |
| 4 | 66 | VITÓRIA BARBOSA E SILVA | F | 5 | 1 | F1424 | 00:28:31 |
| 5 | 20 | DAIANE ROSA PEREIRA | F | 5 | 1 | F3544 | 00:28:44 |
| 6 | 48 | MICHELE R SILVA | F | 5 | 2 | F3544 | 00:30:11 |
| 7 | 13 | BENEDITA SAMARA DE MORAES | F | 5 | 1 | F2534 | 00:30:32 |
| 8 | 4 | ANA PAULA SILVA ALVES BEZERRA | F | 5 | 2 | F2534 | 00:30:43 |
| 9 | 46 | MARLEIDE SILVA ROMÃO | F | 5 | 3 | F3544 | 00:31:38 |
| 10 | 49 | MIRELE ISLAINE DOS SANTOS | F | 5 | 4 | F3544 | 00:31:38 |
| 11 | 37 | JESSICA ASSAIANTE | F | 5 | 1 | F0013 | 00:31:52 |
| 12 | 10 | ANDRESSA PAULA CASTRO DE OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F2534 | 00:33:03 |
| 13 | 67 | KATERYNE DE PAULA LOPES RAFAEL | F | 5 | 4 | F2534 | 00:33:18 |
| 14 | 6 | ANAIS FERNANDES DA SILVA | F | 5 | 5 | F3544 | 00:33:36 |
| 15 | 51 | NUBIA GRACIELE | F | 5 | 6 | F3544 | 00:33:49 |
| 16 | 16 | CARINE OLIVEIRA OSTERNE | F | 5 | 5 | F2534 | 00:33:49 |
| 17 | 42 | LETICIA FREITAS | F | 5 | 7 | F3544 | 00:33:49 |
| 18 | 29 | FERNANDA FERREIRA | F | 5 | 2 | F1424 | 00:34:29 |
| 19 | 25 | EDILAINE SILVA | F | 5 | 8 | F3544 | 00:35:33 |
| 20 | 9 | ANDRESSA DIAS | F | 5 | 9 | F3544 | 00:37:12 |
| 21 | 30 | FERNANDA PRADO | F | 5 | 10 | F3544 | 00:38:25 |
| 22 | 24 | DOMINGAS DE JESUS SILVA | F | 5 | 1 | F4599 | 00:45:35 |
| 23 | 22 | DANIELA SERAPILHA | F | 5 | 2 | F4599 | 00:48:37 |
| 24 | 43 | LIDIA TELLES | F | 5 | 3 | F4599 | 00:48:39 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 34 | GEOVANI MAGALHAES VILELA VILELA | M | 5 | - | M4599 | 00:18:25 |
| 2 | 23 | DIEGO OLIVEIRA | M | 5 | - | M3544 | 00:19:13 |
| 3 | 39 | KEVIN WILLIAN | M | 5 | - | M1424 | 00:20:24 |
| 4 | 8 | ANDREAS DAUCH SILVA | M | 5 | 1 | M1424 | 00:21:07 |
| 5 | 69 | EVERSON GOMES DA SILVA | M | 5 | 1 | M2534 | 00:21:44 |
| 6 | 55 | RENATO FERNANDES | M | 5 | 1 | M3544 | 00:21:49 |
| 7 | 68 | LUIZ GUILHERME DA SILVA | M | 5 | 2 | M1424 | 00:22:06 |
| 8 | 1 | ADILSON FERNANDES | M | 5 | 2 | M3544 | 00:22:06 |
| 9 | 41 | ELIZER LOPES CORREIA | M | 5 | 2 | M2534 | 00:23:14 |
| 10 | 130 | DANIEL JORGE | M | 5 | 3 | M3544 | 00:23:53 |
| 11 | 44 | MACIEL SILVA ROMÃO | M | 5 | 4 | M3544 | 00:25:13 |
| 12 | 32 | FERNANDO HEISNEBERG | M | 5 | 5 | M3544 | 00:25:38 |
| 13 | 18 | LUCAS DE LIMA E SILVA | M | 5 | 3 | M2534 | 00:26:23 |
| 14 | 2 | ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | M | 5 | 1 | M4599 | 00:26:22 |
| 15 | 17 | CLAUDEMILSON BUENO | M | 5 | 6 | M3544 | 00:27:08 |
| 16 | 31 | FERNANDO BATISTA | M | 5 | 4 | M2534 | 00:28:20 |
| 17 | 59 | RONDINELI PEREIRA | M | 5 | 7 | M3544 | 00:28:55 |
| 18 | 57 | RODOLFO MAYCON | M | 5 | 8 | M3544 | 00:28:56 |
| 19 | 60 | RUAN CARLOS | M | 5 | 3 | M1424 | 00:29:21 |
| 20 | 56 | RENILSON DA SILVA FERREIRA SILVA FERREIRA | M | 5 | 5 | M2534 | 00:30:44 |
| 21 | 27 | FABIANO BONAFÉ | M | 5 | 2 | M4599 | 00:31:12 |
| 22 | 58 | RODRIGO FORTUNATO | M | 5 | 3 | M4599 | 00:31:29 |
| 23 | 7 | ANDRE FELIPE DE ALMEIDA LOPES | M | 5 | 9 | M3544 | 00:32:01 |
| 24 | 28 | FÁBIO CARLOS SANTOS | M | 5 | 4 | M4599 | 00:34:23 |
| 25 | 45 | MARCOS VINICIUS CELERI DE SOUZA | M | 5 | 6 | M2534 | 00:35:34 |
| 26 | 38 | JOSÉ ROBERTO PREZOTTO JUNIOR | M | 5 | 7 | M2534 | 00:35:34 |
| 27 | 102 | DANILO DIAS | M | 5 | 10 | M3544 | 00:37:11 |
| 28 | 36 | JEFFERSON BELLODI | M | 5 | 5 | M4599 | 00:38:23 |
| 29 | 19 | CLOVIS RODRIGUES | M | 5 | 6 | M4599 | 00:40:44 |
| 30 | 54 | REMILSON FERREIRA | M | 5 | 8 | M2534 | 00:42:55 |
| 31 | 53 | PAULO ALVES BEZERRA | M | 5 | 7 | M4599 | 00:42:54 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 25 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 5 | ANA PAULA TEODORO REIS | F | 10 | F2534 | 8 | 01:03:05 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 35 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 116 | NÚBIA SOARES | F | 10 | F3544 | 6 | 01:01:25 |
| 2 | 99 | CAMILA MENDONÇA | F | 10 | F3544 | 7 | 01:01:40 |
| 3 | 110 | LEIDIANA CARLA | F | 10 | F3544 | 10 | 01:04:37 |
| 4 | 98 | ANDRESSA CHERUBIN COSTA DE SOUZA | F | 10 | F3544 | 11 | 01:05:17 |
| RESULTADO 10KM - Feminino de 45 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 115 | MARISA LEITE DA ROSA | F | 10 | F4599 | 4 | 00:57:01 |
| 2 | 119 | ROSELI FRIGE | F | 10 | F4599 | 5 | 00:59:55 |
| 3 | 100 | CLARISSE NOGUEIRA | F | 10 | F4599 | 9 | 01:04:20 |
| 4 | 97 | ANDREA LIMA | F | 10 | F4599 | 12 | 01:10:08 |
| 5 | 117 | RAQUEL MORAIS | F | 10 | F4599 | 13 | 01:11:02 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 25 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 122 | WEVERTON MARTINELLI | M | 10 | M2534 | 6 | 00:47:18 |
| 2 | 107 | IGOR CARDOSO | M | 10 | M2534 | 10 | 00:53:22 |
| 3 | 114 | MARCOS JEAN RODRIGUES DA SILVA SILVA | M | 10 | M2534 | 13 | 01:03:40 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 35 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 95 | ALEX BARBOSA MACIEL | M | 10 | M3544 | 4 | 00:46:14 |
| 2 | 106 | GABRIEL DE MIRANDA CARVALHO | M | 10 | M3544 | 7 | 00:48:13 |
| 3 | 14 | CAIO GOMES | M | 10 | M3544 | 9 | 00:51:54 |
| 4 | 101 | DANIEL CARVALHO | M | 10 | M3544 | 11 | 00:54:10 |
| 5 | 105 | FABIO CALAIS | M | 10 | M3544 | 14 | 01:11:02 |
| 6 | 123 | WILLIAM ARAKAWA | M | 10 | M3544 | 15 | 01:15:41 |
| RESULTADO 10KM - Masculino de 45 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 113 | MARCIO FELIX | M | 10 | M4599 | 5 | 00:47:18 |
| 2 | 108 | JURACI SILVA | M | 10 | M4599 | 8 | 00:48:20 |
| 3 | 21 | VALDERLEI ROBERTO | M | 10 | M4599 | 12 | 00:55:36 |
| RESULTADO 5KM - CATEGORIA INVALIDA - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 37 | JESSICA ASSAIANTE | F | 5 | F0013 | 11 | 00:31:52 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 66 | VITÓRIA BARBOSA E SILVA | F | 5 | F1424 | 4 | 00:28:31 |
| 2 | 29 | FERNANDA FERREIRA | F | 5 | F1424 | 18 | 00:34:29 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 13 | BENEDITA SAMARA DE MORAES | F | 5 | F2534 | 7 | 00:30:32 |
| 2 | 4 | ANA PAULA SILVA ALVES BEZERRA | F | 5 | F2534 | 8 | 00:30:43 |
| 3 | 10 | ANDRESSA PAULA CASTRO DE OLIVEIRA | F | 5 | F2534 | 12 | 00:33:03 |
| 4 | 67 | KATERYNE DE PAULA LOPES RAFAEL | F | 5 | F2534 | 13 | 00:33:18 |
| 5 | 16 | CARINE OLIVEIRA OSTERNE | F | 5 | F2534 | 16 | 00:33:49 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 20 | DAIANE ROSA PEREIRA | F | 5 | F3544 | 5 | 00:28:44 |
| 2 | 48 | MICHELE R SILVA | F | 5 | F3544 | 6 | 00:30:11 |
| 3 | 46 | MARLEIDE SILVA ROMÃO | F | 5 | F3544 | 9 | 00:31:38 |
| 4 | 49 | MIRELE ISLAINE DOS SANTOS | F | 5 | F3544 | 10 | 00:31:38 |
| 5 | 6 | ANAIS FERNANDES DA SILVA | F | 5 | F3544 | 14 | 00:33:36 |
| 6 | 51 | NUBIA GRACIELE | F | 5 | F3544 | 15 | 00:33:49 |
| 7 | 42 | LETICIA FREITAS | F | 5 | F3544 | 17 | 00:33:49 |
| 8 | 25 | EDILAINE SILVA | F | 5 | F3544 | 19 | 00:35:33 |
| 9 | 9 | ANDRESSA DIAS | F | 5 | F3544 | 20 | 00:37:12 |
| 10 | 30 | FERNANDA PRADO | F | 5 | F3544 | 21 | 00:38:25 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 45 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 24 | DOMINGAS DE JESUS SILVA | F | 5 | F4599 | 22 | 00:45:35 |
| 2 | 22 | DANIELA SERAPILHA | F | 5 | F4599 | 23 | 00:48:37 |
| 3 | 43 | LIDIA TELLES | F | 5 | F4599 | 24 | 00:48:39 |
| RESULTADO 5KM - Masculino de 14 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 8 | ANDREAS DAUCH SILVA | M | 5 | M1424 | 4 | 00:21:07 |
| 2 | 68 | LUIZ GUILHERME DA SILVA | M | 5 | M1424 | 7 | 00:22:06 |
| 3 | 60 | RUAN CARLOS | M | 5 | M1424 | 19 | 00:29:21 |
| RESULTADO 5KM - Masculino de 25 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 69 | EVERSON GOMES DA SILVA | M | 5 | M2534 | 5 | 00:21:44 |
| 2 | 41 | ELIZER LOPES CORREIA | M | 5 | M2534 | 9 | 00:23:14 |
| 3 | 18 | LUCAS DE LIMA E SILVA | M | 5 | M2534 | 13 | 00:26:23 |
| 4 | 31 | FERNANDO BATISTA | M | 5 | M2534 | 16 | 00:28:20 |
| 5 | 56 | RENILSON DA SILVA FERREIRA SILVA FERREIRA | M | 5 | M2534 | 20 | 00:30:44 |
| 6 | 45 | MARCOS VINICIUS CELERI DE SOUZA | M | 5 | M2534 | 25 | 00:35:34 |
| 7 | 38 | JOSÉ ROBERTO PREZOTTO JUNIOR | M | 5 | M2534 | 26 | 00:35:34 |
| 8 | 54 | REMILSON FERREIRA | M | 5 | M2534 | 30 | 00:42:55 |
| RESULTADO 5KM - Masculino de 35 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 55 | RENATO FERNANDES | M | 5 | M3544 | 6 | 00:21:49 |
| 2 | 1 | ADILSON FERNANDES | M | 5 | M3544 | 8 | 00:22:06 |
| 3 | 130 | DANIEL JORGE | M | 5 | M3544 | 10 | 00:23:53 |
| 4 | 44 | MACIEL SILVA ROMÃO | M | 5 | M3544 | 11 | 00:25:13 |
| 5 | 32 | FERNANDO HEISNEBERG | M | 5 | M3544 | 12 | 00:25:38 |
| 6 | 17 | CLAUDEMILSON BUENO | M | 5 | M3544 | 15 | 00:27:08 |
| 7 | 59 | RONDINELI PEREIRA | M | 5 | M3544 | 17 | 00:28:55 |
| 8 | 57 | RODOLFO MAYCON | M | 5 | M3544 | 18 | 00:28:56 |
| 9 | 7 | ANDRE FELIPE DE ALMEIDA LOPES | M | 5 | M3544 | 23 | 00:32:01 |
| 10 | 102 | DANILO DIAS | M | 5 | M3544 | 27 | 00:37:11 |
| RESULTADO 5KM - Masculino de 45 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 2 | ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | M | 5 | M4599 | 14 | 00:26:22 |
| 2 | 27 | FABIANO BONAFÉ | M | 5 | M4599 | 21 | 00:31:12 |
| 3 | 58 | RODRIGO FORTUNATO | M | 5 | M4599 | 22 | 00:31:29 |
| 4 | 28 | FÁBIO CARLOS SANTOS | M | 5 | M4599 | 24 | 00:34:23 |
| 5 | 36 | JEFFERSON BELLODI | M | 5 | M4599 | 28 | 00:38:23 |
| 6 | 19 | CLOVIS RODRIGUES | M | 5 | M4599 | 29 | 00:40:44 |
| 7 | 53 | PAULO ALVES BEZERRA | M | 5 | M4599 | 31 | 00:42:54 |