ANGELS NEST TRAIL RUN E PEDAL 2026 - 2ª ETAPA
RESULTADO 18KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 22 | RAQUEL DA SILVA SANTOS | CROSS HOME | Sao Paulo | - | F4150 | 00:07:08 | 02:08:16 | 02:08:13 | + |
| 2 | 13 | IZABELA APARECIDA MATURANO RAMUNNI | - | Juquitiba | - | F2130 | 00:07:08 | 02:08:23 | 02:08:20 | + |
| 3 | 4 | CAMILA FERRARI | - | Sao Paulo | - | F3140 | 00:07:17 | 02:11:08 | 02:11:07 | + |
| 4 | 29 | VERÔNICA RIBEIRO DOS SANTOS | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 1 | F3140 | 00:07:50 | 02:20:54 | 02:20:50 | + |
| 5 | 17 | LUIZA FERREIRA LUVIZOTTO | JVM | São Paulo/SP | 1 | F5199 | 00:07:50 | 02:21:06 | 02:21:05 | + |
| 6 | 6 | DEIJIANE GOMES RAMOS DA CRUZ | MULHERES SUPER PODEROSAS | São Paulo/SP | 2 | F3140 | 00:08:22 | 02:30:32 | 02:30:31 | + |
| 7 | 32 | MARINELIA RODRIGUES BARBOSA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 1 | F4150 | 00:08:25 | 02:31:29 | 02:31:26 | + |
| 8 | 11 | GEILAINE MARIA AMADO | - | São Paulo/SP | 3 | F3140 | 00:08:30 | 02:32:52 | 02:32:51 | + |
| 9 | 2 | ALLINY CRISTINA NUNES DA SILVA | - | Taboao da Serra | 4 | F3140 | 00:09:40 | 02:53:57 | 02:53:53 | + |
| 10 | 15 | LARISSA SOUZA DA SILVA | - | Santo Andre | 1 | F2130 | 00:09:40 | 02:54:04 | 02:54:00 | + |
| 11 | 21 | PATRICIA GABRIELA DA COSTA BARRADAS | CZN | Sao Paulo | 2 | F5199 | 00:09:46 | 02:55:50 | 02:55:48 | + |
| 12 | 27 | TATIANE NAVARRO DOS REIS | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco Da Serra | 2 | F4150 | 00:10:01 | 03:00:23 | 03:00:21 | + |
| 13 | 26 | ROSEMEIRE BAZILIO | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco Da Serra | 3 | F5199 | 00:10:02 | 03:00:33 | 03:00:31 | + |
| 14 | 12 | HELEN DIAS | - | São Lourenço da Serra/SP | 5 | F3140 | 00:10:02 | 03:00:37 | 03:00:35 | + |
| 15 | 20 | MARIA RITA DE CAIRES CORIGLIANO | - | Taboao Da Serra | 4 | F5199 | 00:10:30 | 03:08:57 | 03:08:53 | + |
RESULTADO 18KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 23 | RICARDO NEVES COSTA | ANGELS | Juquitiba/SP | - | M4150 | 00:04:10 | 01:15:09 | 01:15:05 | + |
| 2 | 34 | DIEGO DOS SANTOS | O TETRIS DO CORRE | Embu das artes | - | M3140 | 00:05:21 | 01:36:16 | 01:36:15 | + |
| 3 | 18 | MÁRCIO JOSÉ BIM | CROSS HOME | São Paulo/SP | - | M4150 | 00:05:22 | 01:36:39 | 01:36:37 | + |
| 4 | 10 | FELIPPE SILVA LORIANO | CROSS HOME | São Paulo/SP | 1 | M3140 | 00:05:24 | 01:37:13 | 01:37:12 | + |
| 5 | 14 | JOSÉ ROBERTO MUNIZ SILVA | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 1 | M4150 | 00:05:31 | 01:39:19 | 01:39:17 | + |
| 6 | 5 | CLÁUDIO JESUS VIEIRA | ANGELS | Juquitiba/SP | 1 | M5199 | 00:06:00 | 01:48:04 | 01:48:02 | + |
| 7 | 1 | ALESSANDRO JOSE PEREIRA | - | Sao Paulo | 2 | M4150 | 00:06:07 | 01:50:06 | 01:50:05 | + |
| 8 | 9 | ERIBERTO RODRIGUES DA CRUZ | - | Juquitiba/SP | 3 | M4150 | 00:06:14 | 01:52:07 | 01:52:06 | + |
| 9 | 33 | FERNANDO HENRIQUE PETRACONE LINDO | JUQUIBIKERS | Juquitiba/SP | 2 | M3140 | 00:06:15 | 01:52:23 | 01:52:22 | + |
| 10 | 28 | THIAGO SOUZA DOS SANTOS | JUQUIRUN | Juquitiba/SP | 3 | M3140 | 00:06:48 | 02:02:30 | 02:02:28 | + |
| 11 | 19 | MARCOS SANTANA GOMES | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 4 | M4150 | 00:06:55 | 02:04:29 | 02:04:26 | + |
| 12 | 25 | ROBERTO BRITO | CROSS HOME | São Paulo/SP | 2 | M5199 | 00:06:55 | 02:04:34 | 02:04:31 | + |
| 13 | 30 | KEVEN DOMINGUES | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | M2130 | 00:06:56 | 02:04:52 | 02:04:48 | + |
| 14 | 24 | RICARDO SANTANA DOS SANTOS | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 3 | M5199 | 00:07:18 | 02:11:33 | 02:11:30 | + |
| 15 | 7 | DENIS EDUARDO CARDOSO BATISTA | - | Osasco | 4 | M5199 | 00:07:23 | 02:12:52 | 02:12:49 | + |
| 16 | 8 | EDIMILSON GOMES ROBERTO | - | Carapicuiba | 5 | M5199 | 00:07:40 | 02:17:58 | 02:17:56 | + |
| 17 | 16 | LEANDRO LOPES | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 5 | M4150 | 00:08:30 | 02:32:59 | 02:32:57 | + |
RESULTADO 6KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 660 | MARIVANE FLORENCIO LOPES | JUQUIRUN | Juquitiba | - | F4150 | 00:06:34 | 00:39:26 | 00:39:19 | + |
| 2 | 643 | JULIANA PEREIRA LIMA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | - | F4150 | 00:06:47 | 00:40:41 | 00:40:38 | + |
| 3 | 614 | DAYSE APARECIDA GOMES DE SOUZA | MULHERES NA TRILHA | Barueri | - | F4150 | 00:07:17 | 00:43:42 | 00:43:37 | + |
| 4 | 684 | EVANILZA ROCHA DOS SANTOS | MULHERES SUPER PODEROSAS | São Paulo/SP | 1 | F3140 | 00:07:18 | 00:43:50 | 00:43:38 | + |
| 5 | 605 | CAMILA PRATES ZONATTO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 2 | F3140 | 00:07:26 | 00:44:37 | 00:44:31 | + |
| 6 | 659 | MARIANA MACEDO CONSTANCIO | GECONA SPORTS | Osasco/SP | 3 | F3140 | 00:07:29 | 00:44:52 | 00:44:48 | + |
| 7 | 665 | PATRICIA CRISTINA MACHADO | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 4 | F3140 | 00:07:32 | 00:45:11 | 00:45:04 | + |
| 8 | 667 | RAYANNI FERREIRA BELCHIOR | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | F2130 | 00:07:44 | 00:46:26 | 00:46:26 | + |
| 9 | 832 | RAFAELA DE R. FLEMING FRANCO | UILLAS HAMBURGUERIA | Juquitiba/SP | 5 | F3140 | 00:07:45 | 00:46:33 | 00:46:27 | + |
| 10 | 676 | SILMERE FRANÇA DOS SANTOS | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 6 | F3140 | 00:07:46 | 00:46:36 | 00:46:26 | + |
| 11 | 679 | SORIANA APARECIDA DA SILVA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 2 | F2130 | 00:07:53 | 00:47:17 | 00:47:10 | + |
| 12 | 641 | JOSINETE FAUSTINO DA SILVA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 1 | F4150 | 00:08:06 | 00:48:38 | 00:48:32 | + |
| 13 | 612 | CORYNE GOBBO | - | Dourados/MS | 7 | F3140 | 00:08:27 | 00:50:41 | 00:50:32 | + |
| 14 | 611 | CIBELE CRISTINA KERCHER CHRISTOFOLETI | - | Sao Lourenco da Serra | 1 | F5199 | 00:08:27 | 00:50:43 | 00:50:34 | + |
| 15 | 686 | ROSANGELA COELHO | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 2 | F5199 | 00:08:31 | 00:51:05 | 00:51:00 | + |
| 16 | 662 | MÔNICA OLIVEIRA CAMARGO | SO MAIS 1KM SLS | São Lourenço da Serra/SP | 3 | F2130 | 00:08:33 | 00:51:19 | 00:51:08 | + |
| 17 | 689 | GERALDINA SANTOS COSTA | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 3 | F5199 | 00:08:36 | 00:51:39 | 00:51:28 | + |
| 18 | 698 | MAGDA MOURA BARROS | JUQUIRUN | | 4 | F2130 | 00:08:42 | 00:52:13 | 00:52:02 | + |
| 19 | 645 | KEILA DE MORAES BAUERMAN FISCHER JESUS | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 8 | F3140 | 00:08:48 | 00:52:47 | 00:52:34 | + |
| 20 | 619 | ELAINE CRISTINA RICARDO DE JESUS | MTQ ASSESSORIA | Limeira | 2 | F4150 | 00:09:05 | 00:54:30 | 00:54:23 | + |
| 21 | 620 | ELIZABETH DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | JUQUIRUN | Juquitiba/SP | 9 | F3140 | 00:09:13 | 00:55:19 | 00:55:10 | + |
| 22 | 685 | VALDILENE MARIA | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 10 | F3140 | 00:09:15 | 00:55:32 | 00:55:21 | + |
| 23 | 673 | ROSANE FERREIRA DE OLIVEIRA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 11 | F3140 | 00:09:18 | 00:55:50 | 00:55:41 | + |
| 24 | 655 | MARIA APARECIDA LACERDA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 4 | F5199 | 00:09:20 | 00:55:57 | 00:55:51 | + |
| 25 | 691 | MANUELA SCHMICKLER CAMARGO | JUQUIRUN | Juquitiba | 1 | F0013 | 00:09:24 | 00:56:24 | 00:56:14 | + |
| 26 | 692 | MIRIAN CAMARGO | JUQUIRUN | Juquitiba | 3 | F4150 | 00:09:28 | 00:56:48 | 00:56:38 | + |
| 27 | 696 | JOYCE KELLY PEREIRA DE MORAES | JUQUIRUN | Juquitiba | 5 | F2130 | 00:09:34 | 00:57:24 | 00:57:17 | + |
| 28 | 622 | ERIKA NIETO MARCELINO MANOEL | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 12 | F3140 | 00:09:47 | 00:58:40 | 00:58:29 | + |
| 29 | 632 | JAQUELINE FERREIRA DE LIMA | - | Juquitiba/SP | 6 | F2130 | 00:09:55 | 00:59:29 | 00:59:20 | + |
| 30 | 677 | SILVANA OLIVEIRA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 7 | F2130 | 00:09:55 | 00:59:29 | 00:59:22 | + |
| 31 | 602 | ADRIELLY TAVARES DA SILVA MORAES | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 8 | F2130 | 00:10:02 | 01:00:12 | 01:00:07 | + |
| 32 | 701 | SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 13 | F3140 | 00:10:07 | 01:00:43 | 01:00:29 | + |
| 33 | 646 | KEMILLY LUIZA DOS SANTOS BATISTA | ANGELS | Juquitiba/SP | 1 | F1420 | 00:10:08 | 01:00:50 | 01:00:36 | + |
| 34 | 657 | MARIA LAIS VENDRAME DE CAMARGO | SO MAIS 1KM SLS | São Lourenço da Serra/SP | 5 | F5199 | 00:10:12 | 01:01:11 | 01:01:01 | + |
| 35 | 669 | RENATA CAIRES CORIGLIANO | - | Taboao da Serra | 14 | F3140 | 00:10:25 | 01:02:32 | 01:02:16 | + |
| 36 | 606 | CAMILI GONÇALVES BRITO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 9 | F2130 | 00:10:35 | 01:03:28 | 01:03:20 | + |
| 37 | 633 | JESSICA APARECIDA FERNANDES DE PAULA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 15 | F3140 | 00:10:38 | 01:03:46 | 01:03:36 | + |
| 38 | 603 | BEATRIZ DIAS NIGRO | - | Juquitiba/SP | 10 | F2130 | 00:10:46 | 01:04:38 | 01:04:22 | + |
| 39 | 607 | CARLA PATRÍCIA DO AMARAL COSTA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 4 | F4150 | 00:10:54 | 01:05:21 | 01:05:13 | + |
| 40 | 683 | DANIELLE LEON | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 16 | F3140 | 00:11:11 | 01:07:04 | 01:06:56 | + |
| 41 | 626 | FRANCIELLE AGUIAR SOARES | - | Juquitiba/SP | 17 | F3140 | 00:11:21 | 01:08:05 | 01:07:59 | + |
| 42 | 616 | EDERLI GODINHO DE CAMARGO | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 18 | F3140 | 00:11:34 | 01:09:23 | 01:09:11 | + |
| 43 | 621 | ERIKA MIRANDA FERNANDES SANTOS | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 5 | F4150 | 00:11:34 | 01:09:26 | 01:09:15 | + |
| 44 | 656 | MARIA EDUARDA SANTOS DE MORAES | ANGELS | Juquitiba/SP | 2 | F1420 | 00:11:40 | 01:09:58 | 01:09:44 | + |
| 45 | 703 | HEMILY DA SILVA SOARES | | Juquitiba | 11 | F2130 | 00:11:40 | 01:10:01 | 01:09:56 | + |
| 46 | 674 | ROSÂNGELA DE MENEZES GOMES ROSA | - | Juquitiba/SP | 19 | F3140 | 00:11:52 | 01:11:14 | 01:11:06 | + |
| 47 | 625 | FLÁVIA JULIANA DE JESUS SANTOS | - | Itapecerica da Serra/SP | 20 | F3140 | 00:11:54 | 01:11:26 | 01:11:07 | + |
| 48 | 610 | CAROLINE CAMPOS MERLI | - | São Lourenço da Serra/SP | 21 | F3140 | 00:12:01 | 01:12:06 | 01:11:49 | + |
| 49 | 658 | MARIA LUIZA BERTON PRATA | - | Itapecerica da Serra | 22 | F3140 | 00:12:03 | 01:12:17 | 01:12:05 | + |
| 50 | 630 | HEVELIN PEREIRA DA SILVA PREVIATI | - | São Lourenço da Serra/SP | 12 | F2130 | 00:12:03 | 01:12:18 | 01:12:01 | + |
| 51 | 651 | LUANA DA SILVA PECCIN | CORRIDA 5K | Itapecerica da Serra/SP | 23 | F3140 | 00:12:12 | 01:13:10 | 01:12:51 | + |
| 52 | 847 | SAHARA SANTOS | | Taboão da Serra - SP | 6 | F4150 | 00:12:20 | 01:13:59 | 01:13:44 | + |
| 53 | 678 | SILVIA ASSUMPCAO DO AMARAL TOMANARI | - | Sao Paulo | 6 | F5199 | 00:12:30 | 01:14:59 | 01:14:45 | + |
| 54 | 636 | JOELMA GERALDO RAPOZO DE LUCENA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 7 | F5199 | 00:12:49 | 01:16:54 | 01:16:45 | + |
| 55 | 680 | VERONICA GODINHO BINI | JUQUIRUN | Juquitiba | 13 | F2130 | 00:13:20 | 01:20:01 | 01:19:49 | + |
| 56 | 649 | LAVINIA FIGUEIRÓ GONÇALVES | JUQUIRUN | Juquitiba/SP | 3 | F1420 | 00:13:35 | 01:21:28 | 01:21:07 | + |
| 57 | 672 | ROSA AP. FIGUEIRÓ MUGMAINI | - | Juquitiba/SP | 7 | F4150 | 00:13:35 | 01:21:33 | 01:21:16 | + |
| 58 | 637 | JOLILE FIGUEIRÓ SOBRINHO | - | Juquitiba/SP | 24 | F3140 | 00:13:56 | 01:23:36 | 01:23:11 | + |
| 59 | 615 | DÉBORA ZOBOLI ROSSI | SO MAIS 1KM SLS | São Bernardo do Campo/SP | 8 | F4150 | 00:14:11 | 01:25:07 | 01:24:57 | + |
| 60 | 652 | LÚCIA MAIA MOURÃO | SO MAIS 1KM SLS | São Lourenço da Serra/SP | 25 | F3140 | 00:14:17 | 01:25:39 | 01:25:28 | + |
| 61 | 663 | MYKELLY GOMES INACIO | JUQUIRUN | Juquitiba | 26 | F3140 | 00:14:18 | 01:25:50 | 01:25:39 | + |
| 62 | 642 | JOYCE RODRIGUES ROSSI | SO MAIS 1KM SLS | São Paulo/SP | 9 | F4150 | 00:17:23 | 01:44:18 | 01:44:07 | + |
| 63 | 687 | MARIA CECILIA DE CASTRO MELLO | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 8 | F5199 | 00:25:09 | 02:30:55 | 02:30:49 | + |
RESULTADO 6KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 628 | GABRIEL THOMEO SCHUNK | CORRE NADA | Juquitiba/SP | - | M2130 | 00:05:05 | 00:30:31 | 00:30:25 | + |
| 2 | 688 | RICARDO DA SILVA DOMINGUES | - | Itapecerica da Serra | - | M4150 | 00:05:33 | 00:33:16 | 00:33:12 | + |
| 3 | 609 | CARLOS HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO | - | Juquitiba/SP | - | M3140 | 00:05:39 | 00:33:56 | 00:33:54 | + |
| 4 | 700 | CLÁUDIO JÚNIOR LOPES DA SILVA | JUQUIRUN | Juquitiba-sp | 1 | M2130 | 00:05:55 | 00:35:30 | 00:35:17 | + |
| 5 | 635 | JOÃO JOSÉ PRIMO DE OLIVEIRA | - | São Paulo/SP | 1 | M5199 | 00:05:57 | 00:35:44 | 00:35:39 | + |
| 6 | 654 | MARCIO NASCIMENTO CAMARGO | - | Juquitiba | 2 | M2130 | 00:05:58 | 00:35:47 | 00:35:42 | + |
| 7 | 638 | JORGE XAVIER ROCHA DE OLIVEIRA | - | Juquitiba/SP | 1 | M1420 | 00:05:59 | 00:35:55 | 00:35:50 | + |
| 8 | 647 | KENNEDY FERREIRA MENDES | JUQUIRUN | Juquitiba | 1 | M3140 | 00:06:06 | 00:36:36 | 00:36:34 | + |
| 9 | 624 | FABRICIO FERREIRA DE ALMEIDA | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 2 | M3140 | 00:06:38 | 00:39:51 | 00:39:47 | + |
| 10 | 629 | GABRIELL DA SILVA SOARES | HOJE É LEVE | Juquitiba/SP | 3 | M2130 | 00:06:44 | 00:40:23 | 00:40:17 | + |
| 11 | 848 | GI DE OLIVEIRA | EMBOSCADA | JUQUITIBA | 2 | M5199 | 00:06:52 | 00:41:13 | 00:41:07 | + |
| 12 | 668 | REGINALDO MACHADO SCHUNK | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | M4150 | 00:06:58 | 00:41:49 | 00:41:42 | + |
| 13 | 671 | RODRIGO DE ALMEIDA | - | Sao Lourenco da Serra | 4 | M2130 | 00:07:06 | 00:42:35 | 00:42:28 | + |
| 14 | 640 | JOSIEL MENDES DE PAULA | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 2 | M4150 | 00:07:07 | 00:42:43 | 00:42:37 | + |
| 15 | 697 | CHARLES GUIMARÃES JUNIOR | - | Juquitiba | 3 | M3140 | 00:07:11 | 00:43:09 | 00:43:01 | + |
| 16 | 639 | JOSÉ RAFAEL BARBOSA DE OLIVERA | GECONA SPORTS | Sao Paulo | 3 | M5199 | 00:07:14 | 00:43:26 | 00:43:13 | + |
| 17 | 650 | LEANDRO DE OLIVEIRA MORAES | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 5 | M2130 | 00:07:17 | 00:43:40 | 00:43:34 | + |
| 18 | 613 | DANIEL GOBBO | - | São Paulo/SP | 3 | M4150 | 00:07:21 | 00:44:08 | 00:44:02 | + |
| 19 | 694 | MARCELO ROCHA SANTOS | GECONA SPORTS | Sao Paulo | 4 | M5199 | 00:07:31 | 00:45:04 | 00:44:52 | + |
| 20 | 661 | MIGUEL LIMA TAKEDA | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 2 | M1420 | 00:07:34 | 00:45:27 | 00:45:23 | + |
| 21 | 670 | RICARDO MATSUMOTO | - | Sao Paulo | 4 | M4150 | 00:07:50 | 00:47:02 | 00:46:57 | + |
| 22 | 627 | GABRIEL LAURINDO DE SOUSA BASTOS | - | São Lourenço da Serra/SP | 3 | M1420 | 00:07:52 | 00:47:15 | 00:47:01 | + |
| 23 | 617 | EDSON CUNILLERAS CHRISTOFOLETI | - | Sao Paulo | 5 | M5199 | 00:07:53 | 00:47:17 | 00:47:08 | + |
| 24 | 623 | FÁBIO ANTONIO DOMINGUES | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 5 | M4150 | 00:07:58 | 00:47:51 | 00:47:51 | + |
| 25 | 618 | EDSON DA SILVA TEOTONIO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 6 | M4150 | 00:08:04 | 00:48:24 | 00:48:14 | + |
| 26 | 695 | LEONARDO HENRIQUE LOPES TAVARES | EMBOSCADA | Juquitiba | 7 | M4150 | 00:08:10 | 00:48:58 | 00:48:55 | + |
| 27 | 666 | PEDRO JOSÉ SUZART MORAES | ANGELS | Juquitiba/SP | 1 | M0013 | 00:08:10 | 00:48:59 | 00:48:51 | + |
| 28 | 693 | GERIVALDO DIAS REIS | GECONA SPORTS | Sao Paulo | 6 | M5199 | 00:08:11 | 00:49:03 | 00:48:50 | + |
| 29 | 681 | VILAREZ RODRIGUES FERNANDES | CORRE NADA | Itapecerica da Serra/SP | 8 | M4150 | 00:08:41 | 00:52:08 | 00:52:03 | + |
| 30 | 690 | DAVI LUKA CAMARGO SOUZA | JUQUIRUN | Juquitiba | 2 | M0013 | 00:08:42 | 00:52:13 | 00:52:03 | + |
| 31 | 702 | CALEBE DE LIMA AREMIXTO | CORRE NADA | Juquitiba-sp | 3 | M0013 | 00:09:22 | 00:56:12 | 00:56:02 | + |
| 32 | 664 | NYCKOLLAS DOS SANTOS BATISTA | ANGELS | Juquitiba/SP | 4 | M0013 | 00:09:23 | 00:56:19 | 00:56:10 | + |
| 33 | 608 | CARLOS EDUARDO GALDI DE NOROES | - | Sao Paulo | 9 | M4150 | 00:10:26 | 01:02:33 | 01:02:15 | + |
| 34 | 601 | ABRAÃO SOARES GODINHO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 4 | M3140 | 00:10:34 | 01:03:27 | 01:03:19 | + |
| 35 | 682 | DANIEL PROCÓPIO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 5 | M3140 | 00:10:34 | 01:03:27 | 01:03:20 | + |
| 36 | 631 | ISTERCIO MACHADO SOBRINHO NETO | OS BUSTAMANTES | Juquitiba/SP | 10 | M4150 | 00:10:52 | 01:05:10 | 01:04:49 | + |
| 37 | 644 | KAYKY LEONARDO FARIAS MACHADO | OS BUSTAMANTES | Taboão da Serra/SP | 6 | M2130 | 00:10:58 | 01:05:46 | 01:05:30 | + |
| 38 | 653 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA IKEDA | - | Sao Lourenco da Serra | 7 | M5199 | 00:12:30 | 01:14:59 | 01:14:43 | + |
| 39 | 675 | SIDNEY LUAN RODRIGUES DOS SANTOS | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 7 | M2130 | 00:13:57 | 01:23:42 | 01:23:31 | + |
RESULTADO 8KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 846 | Amanda Moraes | | | - | F2130 | 00:07:04 | 00:56:32 | 00:56:31 | + |
| 2 | 814 | ERICA RODRIGUES DA CRUZ PIRES | JUQUIRUN | Juquitiba | - | F3140 | 00:07:59 | 01:03:52 | 01:03:52 | + |
| 3 | 830 | MIRELLA NINO | SO MAIS 1KM SLS | São Lourenço da Serra/SP | - | F2130 | 00:08:08 | 01:05:06 | 01:05:04 | + |
| 4 | 819 | GISLEINE SOUSA DE BORBA | - | Juquitiba/SP | 1 | F3140 | 00:08:18 | 01:06:24 | 01:06:20 | + |
| 5 | 804 | ALVELINA MACHADO COSTA | - | São Paulo/SP | 1 | F5199 | 00:08:48 | 01:10:26 | 01:10:22 | + |
| 6 | 811 | DILMA PEREIRA CRUZ REIS | GECONA SPORTS | Sao Paulo | 2 | F5199 | 00:08:52 | 01:10:56 | 01:10:54 | + |
| 7 | 836 | TASSIANA PEREIRA DE MACEDO | - | - | 2 | F3140 | 00:08:59 | 01:11:58 | 01:11:55 | + |
| 8 | 806 | CAMILA AREMIXTO | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | F2130 | 00:09:06 | 01:12:45 | 01:12:42 | + |
| 9 | 833 | RAFAELA DO NASCIMENTO MOREIRA | - | Itapecerica da Serra/SP | 2 | F2130 | 00:09:07 | 01:12:55 | 01:12:55 | + |
| 10 | 805 | ANGELICA C C LEITE | SO MAIS 1KM SLS | Sao Lourenco da Serra | 3 | F3140 | 00:09:07 | 01:12:58 | 01:12:54 | + |
| 11 | 813 | EMILY IZABELA PASTRO | ANGELS | Juquitiba/SP | 3 | F2130 | 00:09:19 | 01:14:33 | 01:14:31 | + |
| 12 | 844 | ELAINE CRISTINE RAMOS XAVIER SILVA | | Juquitiba | 4 | F3140 | 00:09:31 | 01:16:06 | 01:16:04 | + |
| 13 | 824 | KARLA DA SILVA BELCHIOR | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | F4150 | 00:09:34 | 01:16:29 | 01:16:26 | + |
| 14 | 828 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DA SILVA | MULHERES SUPER PODEROSAS | São Paulo/SP | 3 | F5199 | 00:09:45 | 01:17:59 | 01:17:56 | + |
| 15 | 821 | INAIER MARIA DE JESUS FURTADO SILVA | CROSS HOME | Taboão da Serra/SP | 4 | F2130 | 00:10:24 | 01:23:10 | 01:23:07 | + |
| 16 | 839 | VICTORIA FÁTIMA MAC MULLER E SANTOS | - | Juquitiba/SP | 5 | F3140 | 00:10:57 | 01:27:38 | 01:27:38 | + |
| 17 | 808 | CLAUDIA SOARES NASCIMENTO | - | Guarulhos | 2 | F4150 | 00:11:39 | 01:33:11 | 01:33:09 | + |
| 18 | 818 | GABRIELA SCHMICKLER | JUQUIRUN | Juquitiba/SP | 6 | F3140 | 00:11:40 | 01:33:22 | 01:33:20 | + |
| 19 | 822 | IRENICE DO NASCIMENTO ALMEIDA | JUQUIRUN | Juquitiba | 3 | F4150 | 00:11:41 | 01:33:25 | 01:33:24 | + |
| 20 | 837 | VANUSA MOTA | CROSS HOME | São Paulo/SP | 4 | F5199 | 00:12:20 | 01:38:42 | 01:38:38 | + |
| 21 | 835 | ROSEMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 5 | F5199 | 00:14:17 | 01:54:19 | 01:54:09 | + |
RESULTADO 8KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 823 | JOSÉ GUSTAVO COSTA DA SILVA | GECONA SPORTS | Juquitiba/SP | - | M2130 | 00:05:02 | 00:40:17 | 00:40:15 | + |
| 2 | 812 | EDER BRUNO MARIANO PINTO | JUQUIRUN | Juquitiba | - | M3140 | 00:05:16 | 00:42:05 | 00:42:05 | + |
| 3 | 826 | MARCELO COSMO DIAS | ANGELS | Juquitiba/SP | - | M5199 | 00:05:31 | 00:44:07 | 00:44:07 | + |
| 4 | 831 | PATRIK DOMINGUES DE OLIVEIRA | - | Juquitiba/SP | 1 | M3140 | 00:05:45 | 00:45:58 | 00:45:57 | + |
| 5 | 802 | ALEX CAETANO DE ANDRADE | CORRE NADA | Juquitiba/SP | 1 | M2130 | 00:05:50 | 00:46:37 | 00:46:36 | + |
| 6 | 816 | FERNANDO COELHO | GECONA SPORTS | São Paulo/SP | 1 | M5199 | 00:06:46 | 00:54:10 | 00:54:09 | + |
| 7 | 827 | MARCELO DE LIMA JUNIOR | JUQUIBIKERS | Juquitiba/SP | 2 | M3140 | 00:06:52 | 00:54:59 | 00:54:57 | + |
| 8 | 842 | FERNANDES ALVEZ | EMBOSCADA | Juquitiba | 1 | M4150 | 00:06:54 | 00:55:16 | 00:55:16 | + |
| 9 | 809 | DIEGO DAS NEVES DE ARAÚJO | CROSS HOME | Embu das Artes/SP | 2 | M2130 | 00:07:03 | 00:56:22 | 00:56:21 | + |
