| 1 | 11 | BEATRIZ G S NASCIMENTO | F | 5 | - | F4150 | 00:21:22 |
| 2 | 35 | JULIANA PAES SALVATERRA | F | 5 | - | F4150 | 00:24:02 |
| 3 | 12 | BRUNA FERREIRA | F | 5 | - | F0030 | 00:24:24 |
| 4 | 34 | JUCARA APARECIDA PACHECO PACHECO | F | 5 | - | F4150 | 00:25:24 |
| 5 | 39 | KÁTIA FERREIRA | F | 5 | - | F4150 | 00:26:01 |
| 6 | 16 | DANIELLI CRISTINA FERREIRA | F | 5 | 1 | F3140 | 00:27:04 |
| 7 | 64 | SUE QUEIROZ | F | 5 | 2 | F3140 | 00:28:03 |
| 8 | 57 | QUIANE VIEIRA | F | 5 | 1 | F0030 | 00:28:04 |
| 9 | 77 | CAMILA PINHATA | F | 5 | 1 | F4150 | 00:28:34 |
| 10 | 40 | KEITIELE SOARES | F | 5 | 2 | F0030 | 00:28:51 |
| 11 | 48 | MARILUCE MEZAVILA | F | 5 | 1 | F6199 | 00:28:57 |
| 12 | 28 | JAQUELINE CABRAL | F | 5 | 3 | F3140 | 00:30:11 |
| 13 | 42 | LOREDANA PEREIRA | F | 5 | 2 | F4150 | 00:30:14 |
| 14 | 8 | ANA OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F4150 | 00:30:40 |
| 15 | 2 | ADRIANA APARECIDA FAZIOLLI ALMEIDA DIAS | F | 5 | 4 | F4150 | 00:31:00 |
| 16 | 58 | RAIANE DAMASCENO | F | 5 | 3 | F0030 | 00:32:06 |
| 17 | 9 | ANA LÍVIA CARVALHO | F | 5 | 4 | F0030 | 00:36:20 |
| 18 | 6 | SARA AVELAR RICHARD | F | 5 | 4 | F3140 | 00:39:40 |
| 19 | 4 | ALESSANDRA PIRES | F | 5 | 5 | F4150 | 00:40:41 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 21 | FABIO NASCIMENTO | M | 5 | - | M4150 | 00:16:38 |
| 2 | 38 | JÚLIO CÉSAR NADALETE NOGUEIRA CÉSAR | M | 5 | - | M0030 | 00:16:53 |
| 3 | 45 | MAICON LAGO | M | 5 | - | M0030 | 00:18:20 |
| 4 | 31 | JÔNATAN CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA | M | 5 | - | M0030 | 00:19:42 |
| 5 | 23 | GABRIEL SCALCO | M | 5 | - | M0030 | 00:20:35 |
| 6 | 76 | LOWRY FABIANO | M | 5 | 1 | M3140 | 00:20:45 |
| 7 | 14 | CELIO C LIMA | M | 5 | 1 | M5160 | 00:20:52 |
| 8 | 71 | WESLEY RODRIGO PAULINO RIBEIRO | M | 5 | 2 | M3140 | 00:20:59 |
| 9 | 70 | WELLINGTON DE PAULA DIAS | M | 5 | 3 | M3140 | 00:21:02 |
| 10 | 60 | RENAN BELLINI | M | 5 | 1 | M0030 | 00:21:25 |
| 11 | 37 | JULIO CÉSAR CARVALHO COSTA | M | 5 | 2 | M0030 | 00:21:44 |
| 12 | 68 | WALDIR FERREIRA | M | 5 | 3 | M0030 | 00:21:46 |
| 13 | 3 | AFONSO BATISTA DA SILVA | M | 5 | 1 | M6199 | 00:21:51 |
| 14 | 18 | EDUARDO PEREIRA VIEIRA | M | 5 | 1 | M4150 | 00:21:54 |
| 15 | 54 | PAULO OLIVEIRA | M | 5 | 2 | M5160 | 00:21:58 |
| 16 | 61 | ROBERTI GABRIEL VITOR DE AMOR | M | 5 | 4 | M0030 | 00:22:03 |
| 17 | 30 | JOÃO PEDRO RODRIGUES MORAIS | M | 5 | 5 | M0030 | 00:22:07 |
| 18 | 62 | SEBASTIÃO PENA JÚNIOR | M | 5 | 2 | M4150 | 00:22:31 |
| 19 | 63 | SILVIO LUIZ PEREIRA | M | 5 | 4 | M3140 | 00:22:53 |
| 20 | 19 | EDVALDO OLIVEIRA | M | 5 | 5 | M3140 | 00:22:58 |
| 21 | 5 | ALEXANDER ASSIS MORAES | M | 5 | 3 | M4150 | 00:24:22 |
| 22 | 50 | MATEUS CARVALHO | M | 5 | 6 | M0030 | 00:24:30 |
| 23 | 44 | LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS | M | 5 | 3 | M5160 | 00:25:07 |
| 24 | 24 | GILSON OLÍMPIO | M | 5 | 4 | M4150 | 00:25:16 |
| 25 | 72 | WILLIAM DIEGO GUIMARÃES | M | 5 | 5 | M4150 | 00:25:23 |
| 26 | 27 | HERCULES GOMES | M | 5 | 4 | M5160 | 00:25:51 |
| 27 | 65 | THIAGO GONÇALVES GONÇALVES | M | 5 | 6 | M4150 | 00:25:53 |
| 28 | 49 | MÁRIO PETRILI | M | 5 | 7 | M4150 | 00:26:09 |
| 29 | 56 | PEDRO CARVALHO | M | 5 | 6 | M3140 | 00:26:13 |
| 30 | 75 | FABRICIO CANDIDO | M | 5 | 7 | M3140 | 00:26:43 |
| 31 | 10 | ANDRÉ LUIZ NEVES | M | 5 | 8 | M3140 | 00:26:46 |
| 32 | 59 | RAPHAEL PAIVA | M | 5 | 9 | M3140 | 00:26:47 |
| 33 | 33 | JOSE VITOR MOREIRA | M | 5 | 7 | M0030 | 00:27:09 |
| 34 | 29 | JOAO JOSE BARBOSA | M | 5 | 2 | M6199 | 00:27:12 |
| 35 | 55 | PEDRO AUGUSTO LIMA COBRA | M | 5 | 8 | M0030 | 00:27:24 |
| 36 | 17 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | M | 5 | 3 | M6199 | 00:27:30 |
| 37 | 73 | MAURO PAIVA | M | 5 | 8 | M4150 | 00:27:43 |
| 38 | 51 | MATHEUS SILVA | M | 5 | 9 | M0030 | 00:28:02 |
| 39 | 43 | LUCAS RODRIGUES | M | 5 | 10 | M3140 | 00:29:13 |
| 40 | 67 | VINÍCIUS TREVISAN CARVALHO | M | 5 | 10 | M0030 | 00:29:16 |
| 41 | 7 | ALEXANDRE ANGELO PIRES MARTINS | M | 5 | 5 | M5160 | 00:30:05 |
| 42 | 15 | CRISTIAN MORERNO | M | 5 | 9 | M4150 | 00:30:43 |
| 43 | 32 | JOSÉ CARLOS CAIXETA VILELA | M | 5 | 10 | M4150 | 00:31:16 |
| 44 | 22 | FRANCIEL MORAIS | M | 5 | 11 | M0030 | 00:32:06 |
| 45 | 46 | MARCIO GASPAR | M | 5 | 11 | M4150 | 00:32:07 |
| 46 | 66 | VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA | M | 5 | 12 | M0030 | 00:36:25 |
| 47 | 74 | BRUNO SEABRA | M | 5 | 13 | M0030 | 00:37:51 |
| 48 | 20 | ENRICO NANNETTI | M | 5 | 14 | M0030 | 00:43:04 |
| 49 | 25 | GUILHERME NANNETTI | M | 5 | 12 | M4150 | 00:43:06 |
| RESULTADO EL PEREGRINO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 103 | DAVI FERNANDES | M | 2 | - | M3140 | 00:38:31 |