BROTAS RUN 2026
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1115 | MARINA RAGASSI AMARAL | | - | F3034 | 00:04:39 | 00:46:21 | + |
| 2 | 1081 | PAULA MILANEZ MARIANO | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | - | F3034 | 00:04:42 | 00:46:53 | + |
| 3 | 1022 | CAMILA APARECIDA FIGUEIREDO MORAIS | IGOR NICOLAU TEAM | - | F4044 | 00:04:48 | 00:47:58 | + |
| 4 | 1029 | CLAUDIA LEMPO | IGOR NICOLAU TEEN | - | F5054 | 00:04:59 | 00:49:43 | + |
| 5 | 1027 | CAROLINA MACARI | IGOR NICOLAU TEAM | - | F3034 | 00:05:02 | 00:50:04 | + |
| 6 | 1016 | ARIELLE LARISSA RESSINETTI | | 1 | F3034 | 00:05:08 | 00:50:35 | + |
| 7 | 1011 | ANGELICA ROSA FAKHOURI | IGOR NICOLAU TEAM | 1 | F2529 | 00:05:06 | 00:50:52 | + |
| 8 | 1012 | ANIELI CAMPOS | AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F3034 | 00:05:07 | 00:51:02 | + |
| 9 | 1099 | TATIANE DOS SANTOS COELHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F2529 | 00:05:11 | 00:51:43 | + |
| 10 | 1017 | BEATRIS CAMILLO | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 1 | F3539 | 00:05:14 | 00:52:05 | + |
| 11 | 1105 | VERONICE PINHEIRO | TORRINHA | 1 | F4549 | 00:05:14 | 00:52:15 | + |
| 12 | 1014 | ARIANE MARQUES | PAULINHA MILANEZ ASSESSORIA DE CORRIDA | 1 | F4044 | 00:05:19 | 00:52:29 | + |
| 13 | 1054 | JANAINA ARAUJO DE OLIVEIRA | ANJOS DO ASFALTO - DRACENA | 2 | F3539 | 00:05:18 | 00:52:58 | + |
| 14 | 1078 | NATALIA MANGILI LOURENCAO BOUGLEUX | ASSESSORIA PAULINHA MILANEZ | 2 | F4044 | 00:05:20 | 00:53:02 | + |
| 15 | 1074 | MARCIA FERNANDA NUNES | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 1 | F5559 | 00:05:24 | 00:53:46 | + |
| 16 | 1065 | LINES FERRAZ ITOYAMA | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 2 | F5559 | 00:05:29 | 00:54:41 | + |
| 17 | 1042 | ELFI REHBEIN | AVULSO | 2 | F4549 | 00:05:31 | 00:54:50 | + |
| 18 | 1001 | ADRIANA BRAZ | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 3 | F4044 | 00:05:31 | 00:55:04 | + |
| 19 | 1050 | HELENICE PAVAM MISSAGLIA | DC CROSS | 1 | F5054 | 00:05:36 | 00:55:16 | + |
| 20 | 1080 | PATRICIA GARCIA POZITO CALEGARI | ANALANDIA RUN | 3 | F3539 | 00:05:39 | 00:56:15 | + |
| 21 | 1023 | CAMILA PEREIRA ALBANEZ | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F3034 | 00:05:42 | 00:56:51 | + |
| 22 | 1041 | ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS BRAZ | | 4 | F4044 | 00:05:42 | 00:56:54 | + |
| 23 | 1076 | MARGARETE MIDORI OKAZAKI | AB TRAINING | 1 | F6064 | 00:05:58 | 00:59:25 | + |
| 24 | 1018 | BRUNA CUSTODIO DOS SANTOS | AREIA QUE CANTA | 4 | F3539 | 00:06:09 | 01:00:53 | + |
| 25 | 1007 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RISANTE | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 5 | F3539 | 00:06:07 | 01:01:02 | + |
| 26 | 1048 | GEOVANNA SANCHEZ | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F2529 | 00:06:14 | 01:01:59 | + |
| 27 | 1104 | VANESSA NUNES DE ALMEIDA | | 5 | F4044 | 00:06:19 | 01:02:22 | + |
| 28 | 1087 | RENATA GREGOLIN | ATENA ASSESSORIA | 2 | F5054 | 00:06:22 | 01:03:15 | + |
| 29 | 1096 | SUZILEY MACHADO | RA ASSESSORIA | 4 | F3034 | 00:06:37 | 01:05:55 | + |
| 30 | 1055 | JANAINA CRISTINA STORANI | | 6 | F4044 | 00:06:38 | 01:06:06 | + |
| 31 | 1064 | LILLIAN PIRILLO | DCCROSS | 5 | F3034 | 00:06:57 | 01:08:46 | + |
| 32 | 1056 | JESSIKA ALINE RUSINELLI JORDAO | BROTAS/TORRINHA | 6 | F3034 | 00:06:58 | 01:08:54 | + |
| 33 | 1032 | CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | ANALANDIA RUN | 3 | F4549 | 00:06:58 | 01:09:26 | + |
| 34 | 1098 | TATIANE CRISTINA DA SILVA PEZZAN | ANALANDIA RUN | 7 | F3034 | 00:07:04 | 01:10:30 | + |
| 35 | 1006 | ALINE CAROLINE BATISTA DA SILVA | | 8 | F3034 | 00:07:09 | 01:10:50 | + |
| 36 | 1061 | KARINA FLORET DA COSTA | | 6 | F3539 | 00:07:20 | 01:12:42 | + |
| 37 | 1094 | ROSANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | QUALIDADE E VIDA | 2 | F6064 | 00:07:29 | 01:14:30 | + |
| 38 | 1077 | MARIANA PEDRERO | LEOMOSCARDO | 9 | F3034 | 00:07:50 | 01:17:38 | + |
| 39 | 1107 | WANNY MARIA FERREIRA SILVA | ANALANDIA RUN | 1 | F2024 | 00:08:19 | 01:23:04 | + |
| 40 | 1049 | GIOVANNA BRAGAIA SORTINO | HERCULES | 2 | F2024 | 00:08:56 | 01:28:31 | + |
| 41 | 1079 | NEUSA MARIA DOS SANTOS | | 3 | F6064 | 00:09:16 | 01:32:11 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1111 | FABIO MOTA PAIVA | | - | M4044 | 00:03:32 | 00:35:14 | + |
| 2 | 1069 | LUCCA NOVELLI BORELLI | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | - | M3034 | 00:03:34 | 00:35:36 | + |
| 3 | 1060 | JOSE AMANCIO SANTOS PATRICIO | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M2529 | 00:03:35 | 00:35:47 | + |
| 4 | 1106 | VITOR LUIZ CAMPOS GONCALVES | | - | M3034 | 00:03:40 | 00:36:39 | + |
| 5 | 1095 | SIDNEI JESUS FERREIRA | ASSESSORIA QUALIDADE E VIDA | - | M4044 | 00:03:41 | 00:36:45 | + |
| 6 | 1021 | CAIO MONTOVANE | | 1 | M2529 | 00:03:49 | 00:38:03 | + |
| 7 | 1075 | MARCOS APOLO DE JESUS | WCF ACESSORIA ESPORTIVA . | 1 | M5054 | 00:03:52 | 00:38:31 | + |
| 8 | 1046 | FLAVIO DIEGO MARIANO | | 1 | M3539 | 00:04:01 | 00:40:10 | + |
| 9 | 1037 | EDINALDO SERAFIM. | IGOR NICOLAU | 1 | M4549 | 00:04:06 | 00:40:57 | + |
| 10 | 1086 | REGIANALDO PRADO | | 2 | M4549 | 00:04:11 | 00:41:45 | + |
| 11 | 1028 | CELSO EDUARDO MUNIZ | ANALANDIARUN | 3 | M4549 | 00:04:11 | 00:41:50 | + |
| 12 | 1031 | CLEBER FERNANDO VERONES TRAVAIN | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M4549 | 00:04:11 | 00:41:52 | + |
| 13 | 1020 | BRUNO LUIZ DA SILVA | RP ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M4549 | 00:04:20 | 00:43:11 | + |
| 14 | 1033 | DANILO TIAGO | | 2 | M3539 | 00:04:21 | 00:43:23 | + |
| 15 | 1058 | JOAO LUIZ CANO | TITAN SPORTS | 2 | M5054 | 00:04:24 | 00:43:58 | + |
| 16 | 1116 | WILLIAM LEITE DO SANTOS | | 1 | M4044 | 00:04:24 | 00:43:59 | + |
| 17 | 1024 | CARLOS DERONZI | PASSOS TREINAMENTO ESPORTIVOS | 2 | M4044 | 00:04:28 | 00:44:36 | + |
| 18 | 1070 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | ASSESSORIA QUALIDADE E VIDA | 3 | M5054 | 00:04:30 | 00:44:48 | + |
| 19 | 1026 | CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MARTINS | | 3 | M3539 | 00:04:30 | 00:44:53 | + |
| 20 | 1089 | RODOLFO LOPES GOMES | | 6 | M4549 | 00:04:31 | 00:44:54 | + |
| 21 | 1068 | LUCAS MILANEZ MARIANO | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 4 | M3539 | 00:04:32 | 00:45:10 | + |
| 22 | 1005 | ALEX VERONESE | TITAN SAO CARLOS | 7 | M4549 | 00:04:32 | 00:45:16 | + |
| 23 | 1083 | PAULO HENRIQUE CAPICOTO | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M3034 | 00:04:33 | 00:45:24 | + |
| 24 | 1072 | LUIZ HENRIQUE NICOLETTE | | 2 | M2529 | 00:04:34 | 00:45:35 | + |
| 25 | 1103 | VALDIR SANTANA | EQUIPE RUNNER DOURADO | 1 | M6064 | 00:04:36 | 00:45:45 | + |
| 26 | 1113 | ANDERSON RODRIGO MARIANO | | 8 | M4549 | 00:04:37 | 00:46:01 | + |
| 27 | 1097 | TALLES PEDEGONE | | 2 | M3034 | 00:04:38 | 00:46:02 | + |
| 28 | 1073 | MARCELO SERAFIM | MSERAFIM | 3 | M4044 | 00:04:39 | 00:46:29 | + |
| 29 | 1109 | YAM HENRIQUE DOS SANTOS | DCCROSS | 3 | M3034 | 00:04:44 | 00:46:31 | + |
| 30 | 1059 | JOILSON OLIVEIRA DE AMARAL | | 4 | M4044 | 00:04:41 | 00:46:33 | + |
| 31 | 1085 | RAFAEL STRINGHETA | | 5 | M3539 | 00:04:45 | 00:46:44 | + |
| 32 | 1112 | RICARDO ALESSANDRO MARIANO | | 5 | M4044 | 00:04:41 | 00:46:50 | + |
| 33 | 1044 | ERICK DE MEIRELES | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | M4044 | 00:04:44 | 00:47:14 | + |
| 34 | 1108 | WESLEY PEREIRA BARBOSA SANTOS | | 7 | M4044 | 00:04:48 | 00:47:44 | + |
| 35 | 1047 | FREDERICO SOUZA | | 8 | M4044 | 00:04:50 | 00:48:03 | + |
| 36 | 1002 | ADRIANO BRONZATI CANDIDO | | 9 | M4549 | 00:04:51 | 00:48:20 | + |
| 37 | 1040 | EDUARDO MAETA | CORREMAIS ASSESSORIA | 3 | M2529 | 00:04:53 | 00:48:40 | + |
| 38 | 1003 | ADRIANO SILVA | | 6 | M3539 | 00:04:54 | 00:48:41 | + |
| 39 | 1019 | BRUNI SURIAN VALENTE | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | M4044 | 00:04:59 | 00:49:05 | + |
| 40 | 1062 | KAUA KLEBER RODRIGUES | | 1 | M2024 | 00:04:56 | 00:49:11 | + |
| 41 | 1030 | CLAYTON SILVA | BROTAS RAFTING | 1 | M5559 | 00:04:57 | 00:49:22 | + |
| 42 | 1110 | ELIAS RODRIGUES | | 2 | M5559 | 00:04:59 | 00:49:46 | + |
| 43 | 1057 | JIOVANI DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 4 | M2529 | 00:05:01 | 00:49:57 | + |
| 44 | 1052 | HUAN CARLOS | | 4 | M3034 | 00:05:03 | 00:50:11 | + |
| 45 | 1009 | ANDERSON AP AIELLO | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | M4549 | 00:05:07 | 00:50:42 | + |
| 46 | 1100 | THIAGO GUILHERME TORRICELLI | | 10 | M4044 | 00:05:10 | 00:50:54 | + |
| 47 | 1090 | ROGERIO BRAZ | | 11 | M4549 | 00:05:08 | 00:51:12 | + |
| 48 | 1088 | RENATO APARECIDO CAMPITELLI | CAFE COM LEITE RUNNERS | 12 | M4549 | 00:05:09 | 00:51:28 | + |
| 49 | 1101 | THIAGO SIMIONI | | 13 | M4549 | 00:05:13 | 00:51:55 | + |
| 50 | 1063 | LEONARDO DA SILVA NEGRISOLI | | 5 | M3034 | 00:05:18 | 00:52:31 | + |
| 51 | 1015 | ARIEL FRANCISCO CARNEIRO FIGUEIREDO | BROTAS | 7 | M3539 | 00:05:21 | 00:52:50 | + |
| 52 | 1093 | RONIVALDO CORREA | RONI | 4 | M5054 | 00:05:20 | 00:52:59 | + |
| 53 | 1013 | ANTONIO FERREIRA JUNIOR | ANALANDIARUN | 2 | M6064 | 00:05:21 | 00:53:19 | + |
| 54 | 1025 | CARLOS EDUARDO MACEDO | MOVIMENTO E PERFORMANCE | 11 | M4044 | 00:05:30 | 00:54:04 | + |
| 55 | 1004 | AFONSO HENRIQUE LEONARDO DA CONCEICAO | DCCROSS | 6 | M3034 | 00:05:32 | 00:54:32 | + |
| 56 | 1071 | LUIZ ALFREDO SIMON MARTINEZ | ACADEMIA PERSONAL CENTER JAU SP | 3 | M6064 | 00:05:35 | 00:55:32 | + |
| 57 | 1114 | GUSTAVO BATISTA | | 3 | M5559 | 00:05:40 | 00:56:19 | + |
| 58 | 1082 | PAULO FRANCISCO FROLLINI PICELLO | #EUTREINOCOMOTARSO | 14 | M4549 | 00:05:44 | 00:56:35 | + |
| 59 | 1010 | ANDRE DE OLIVEIRA REGO | | 5 | M5054 | 00:05:43 | 00:56:56 | + |
| 60 | 1084 | PEDRO HENRIQUE FARSONI | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | M4044 | 00:05:57 | 00:58:35 | + |
| 61 | 1051 | HERCULES OTAVIO | HERCULES OTAVIO PERSONAL | 5 | M2529 | 00:06:11 | 01:00:54 | + |
| 62 | 1102 | VAGNER BABOLIM GONCALVES | OHATA | 15 | M4549 | 00:06:20 | 01:02:48 | + |
| 63 | 1038 | EDIVALDO PAVAM | DCCROSS | 4 | M5559 | 00:07:10 | 01:10:55 | + |
| 64 | 1092 | ROGERIO PINHEIRO FLORIM | | 1 | M6569 | 00:07:19 | 01:12:37 | + |
| 65 | 1039 | EDSON HONORATO MARLETA | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M7099 | 00:07:26 | 01:13:34 | + |
| 66 | 1067 | LUCAS GUMIERO MACARI | | 1 | M1419 | 00:07:58 | 01:19:26 | + |
| 67 | 1043 | ELIEL FERREIRA DE LIMA | ANALANDIA RUN | 7 | M3034 | 00:08:20 | 01:23:10 | + |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 5279 | TALITA GABRIELLI ALVES VIANNA | WS | - | F1013 | 00:04:41 | 00:23:19 | + |
| 2 | 5063 | CINTIA GABRIELA SIBOLDI | CINTIA FITNESS | - | F3539 | 00:04:44 | 00:23:35 | + |
| 3 | 5151 | JULIANA RITA ROGANTI | TITAN | - | F3539 | 00:05:06 | 00:25:23 | + |
| 4 | 5308 | ALICE GOMES AMORIM | | - | F3034 | 00:05:10 | 00:25:38 | + |
| 5 | 5205 | MARIANA EMANUELLI ALVES VIANNA | WS | - | F1419 | 00:05:11 | 00:25:51 | + |
| 6 | 5020 | ANA CARINA MACEDO | MOVIMENTO E PERFORMANCE | 1 | F4044 | 00:05:12 | 00:25:51 | + |
| 7 | 5322 | REJANE RIBEIRO | | 2 | F4044 | 00:05:24 | 00:26:48 | + |
| 8 | 5154 | KARINA CARLA DA SILVA FARSONI | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F3539 | 00:05:24 | 00:26:55 | + |
| 9 | 5089 | ERICA R R SMANIOTTO | BROTAS EVOLUTION CT | 3 | F4044 | 00:05:39 | 00:27:46 | + |
| 10 | 5163 | LARISSA ALMEIDA SANTOS | BROTAS RAFTING | 1 | F2024 | 00:05:37 | 00:27:54 | + |
| 11 | 5257 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS INACIO | | 4 | F4044 | 00:05:41 | 00:27:58 | + |
| 12 | 5026 | ANA PAULA NUNES | ANALANDIA RUN | 1 | F4549 | 00:05:37 | 00:28:03 | + |
| 13 | 5284 | TATIANE PEREIRA LIMA | WS | 2 | F3539 | 00:05:39 | 00:28:05 | + |
| 14 | 5084 | ELAINE APARECIDA MARIANO | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 2 | F4549 | 00:05:40 | 00:28:06 | + |
| 15 | 5132 | ISABELA BUENO MONTEIRO | ASSESSORIA PAULINHA MILANEZ | 1 | F2529 | 00:05:42 | 00:28:10 | + |
| 16 | 5321 | RAQUEL CANDIDA BRAGA | | 5 | F4044 | 00:05:42 | 00:28:16 | + |
| 17 | 5114 | GABRIELI FERNANDA DE OLIVEIRA RINALDI | | 2 | F2529 | 00:05:45 | 00:28:24 | + |
| 18 | 5139 | JESSICA C RODRIGUES BRANDAO | ANALANDIA RUN | 3 | F3539 | 00:05:55 | 00:28:44 | + |
| 19 | 5062 | CILMARA REGINA MONTANARI TOLEDO SILVA | BORA CORRER | 3 | F4549 | 00:05:47 | 00:28:45 | + |
| 20 | 5282 | TATIANA BACACCICCI TRAVAIN | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F4549 | 00:05:52 | 00:28:47 | + |
| 21 | 5273 | SIMONE SALVATI | SIMONE | 6 | F4044 | 00:05:49 | 00:28:53 | + |
| 22 | 5048 | BRUNA DIAS DA SILVA | CIMI SUPERMERCADOS | 1 | F3034 | 00:05:53 | 00:29:05 | + |
| 23 | 5222 | NARA JULLIA FABER SOUZA | | 4 | F3539 | 00:05:54 | 00:29:11 | + |
| 24 | 5027 | ANA PAULA URBANO | QUALIDADE E VIDA | 5 | F4549 | 00:06:01 | 00:29:17 | + |
| 25 | 5085 | ELIANA APARECIDA BERTOLINO | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULA MILANEZ | 6 | F4549 | 00:05:54 | 00:29:22 | + |
| 26 | 5156 | KAROLINY ROSA BASTAZIN | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F2529 | 00:05:54 | 00:29:24 | + |
| 27 | 5007 | ALINE LOPES | AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F3539 | 00:05:56 | 00:29:31 | + |
| 28 | 5223 | NEIDE DOS SANTOS COELHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F5559 | 00:05:56 | 00:29:33 | + |
| 29 | 5095 | FABIANA ZAUPA SIMIONI | | 7 | F4549 | 00:05:59 | 00:29:45 | + |
| 30 | 5185 | LUIZA VERONESE LOURENCAO | ASSESSORIA AMANDA BUENO | 2 | F3034 | 00:06:08 | 00:30:06 | + |
| 31 | 5220 | MONIKA SCHONER | MOV3 | 1 | F5054 | 00:06:06 | 00:30:08 | + |
| 32 | 5174 | LUANA SENA CANAVAROLLO | | 6 | F3539 | 00:06:05 | 00:30:19 | + |
| 33 | 5013 | AMANDA CAROLINE MARSON | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F2529 | 00:06:12 | 00:30:29 | + |
| 34 | 5090 | ERICA REGINA GOMES | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F4549 | 00:06:16 | 00:30:47 | + |
| 35 | 5278 | TACIANI CRISTINA SQUARELLI ROSALIN | | 7 | F4044 | 00:06:17 | 00:31:02 | + |
| 36 | 5134 | JACQUELINE DOMINGUES | TEAM GB | 3 | F3034 | 00:06:18 | 00:31:03 | + |
| 37 | 5057 | CAROLINA DALLA DEA BIN | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | F4549 | 00:06:20 | 00:31:04 | + |
| 38 | 5215 | MICHELE RODRIGUES | | 4 | F3034 | 00:06:17 | 00:31:05 | + |
| 39 | 5053 | CARLA CRISTINA SCHALCH | ANALANDIA RUN | 10 | F4549 | 00:06:24 | 00:31:08 | + |
| 40 | 5073 | DANIELA FRANCISCA LIMA BERTO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 11 | F4549 | 00:06:20 | 00:31:19 | + |
| 41 | 5229 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS | | 12 | F4549 | 00:06:18 | 00:31:21 | + |
| 42 | 5028 | ANANDA CRISTINA FERREIRA VALENTE | | 5 | F2529 | 00:06:30 | 00:31:38 | + |
| 43 | 5074 | DANIELI CRISTINA PEREIRA | ANALANDIARUN | 7 | F3539 | 00:06:24 | 00:31:48 | + |
| 44 | 5077 | DEISE DIAS RUIZ | FISIOTERAPIA DEISE DIAS RUIZ | 6 | F2529 | 00:06:28 | 00:31:57 | + |
| 45 | 5221 | NADIR JORGE DE CARVALHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F5054 | 00:06:25 | 00:31:58 | + |
| 46 | 5142 | JOANANILDE BRITO DA SILVA | | 8 | F3539 | 00:06:28 | 00:32:01 | + |
| 47 | 5218 | MIRIAM NASCIMENTO | CORREDORES COM PROPOSITO | 8 | F4044 | 00:06:28 | 00:32:12 | + |
| 48 | 5022 | ANA CLAUDIA CORSI | BROTAS EVOLUTION | 13 | F4549 | 00:06:34 | 00:32:32 | + |
| 49 | 5031 | ANGELICA BUENO | IGOR NICOLAU TEAM | 9 | F3539 | 00:06:34 | 00:32:33 | + |
| 50 | 5003 | ALECIA FERREIRA | ANALANDIA RUN | 14 | F4549 | 00:06:35 | 00:32:45 | + |
| 51 | 5290 | VALERIA C ALBERCONI | PERSONAL CENTER JAU | 2 | F5559 | 00:06:38 | 00:32:58 | + |
| 52 | 5170 | LENITA MONICA MARIANO | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F5054 | 00:06:39 | 00:33:06 | + |
| 53 | 5262 | ROSEANE DA CRUZ CARVALHO | | 7 | F2529 | 00:06:47 | 00:33:10 | + |
| 54 | 5157 | KATIANE RODRIGUES | | 10 | F3539 | 00:06:44 | 00:33:22 | + |
| 55 | 5224 | NEUSA APARECIDA PEREZ SPINELLI BROGGIO | CORREDORES COM PROPOSITO | 9 | F4044 | 00:06:50 | 00:33:24 | + |
| 56 | 5186 | MABI BUSCARIOL | ANALANDIARUN | 15 | F4549 | 00:06:51 | 00:33:26 | + |
| 57 | 5292 | VERA LUCIA DA SILVA | IGOR NICOLAU TEAM | 4 | F5054 | 00:06:47 | 00:33:40 | + |
| 58 | 5078 | DENIZE APARECIDA BERTOLINO DOS SANTOS | WL FIGTH | 11 | F3539 | 00:06:46 | 00:33:42 | + |
| 59 | 5127 | HERICA PRISCILA SANTORI | FAMILIA BIRULEIBE | 5 | F3034 | 00:06:50 | 00:33:47 | + |
| 60 | 5228 | PATRICIA APARECIDA ALBANO DE SOUZA FREITAS | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 10 | F4044 | 00:06:47 | 00:33:49 | + |
| 61 | 5247 | RAFAELA MORAES BRAGA SANCHES | ANALANDIA RUN | 16 | F4549 | 00:06:58 | 00:34:05 | + |
| 62 | 5069 | DAIANE PASETTO GOMES | ACADEMIA QUALIDADE E VIDA | 17 | F4549 | 00:06:52 | 00:34:08 | + |
| 63 | 5091 | ERICA SOUZA DUTRA DE MELO | | 11 | F4044 | 00:06:59 | 00:34:28 | + |
| 64 | 5041 | BARBARA LUNA | LUNA | 12 | F4044 | 00:06:56 | 00:34:31 | + |
| 65 | 5155 | KAROLINA RODRIGUES DA SILVA | | 8 | F2529 | 00:07:03 | 00:34:48 | + |
| 66 | 5255 | RITA DE CASSIA PEREIRA ALBANEZ | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F6064 | 00:06:59 | 00:34:50 | + |
| 67 | 5202 | MARIA HELENA LEITE DOS SANTOS | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F6064 | 00:06:59 | 00:34:52 | + |
| 68 | 5293 | VERONICA DE ALMEIDA ALCANTARA | | 6 | F3034 | 00:07:04 | 00:34:57 | + |
| 69 | 5280 | TALITA LOUREIRO BEXIGA | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | F3034 | 00:07:07 | 00:35:00 | + |
| 70 | 5219 | MONICA DARE ALBERCONI | BROTAS EVOLUTION CT | 12 | F3539 | 00:07:06 | 00:35:03 | + |
| 71 | 5080 | EDILENE ROCHA DE ALMEIDA GREGIO | FRAN GOMES | 18 | F4549 | 00:07:04 | 00:35:04 | + |
| 72 | 5050 | BRUNA PRATI | | 2 | F2024 | 00:07:07 | 00:35:09 | + |
| 73 | 5285 | THAIS LOURENCO DA SILVA | BROTAS EVOLUTION CT | 9 | F2529 | 00:07:07 | 00:35:10 | + |
| 74 | 5251 | RENATA MESSIAS BATISTUTA | ATLAS | 13 | F3539 | 00:07:06 | 00:35:15 | + |
| 75 | 5023 | ANA ELISA LARA PAULINO | DIRETORIA | 10 | F2529 | 00:07:09 | 00:35:26 | + |
| 76 | 5232 | PATRICIA SOFFNER CAPELLI PINOTTI | O CASAL | 19 | F4549 | 00:07:11 | 00:35:31 | + |
| 77 | 5070 | DAIANE PRISCILA BURRIGUEL | | 8 | F3034 | 00:07:14 | 00:35:37 | + |
| 78 | 5199 | MARIA CLARA SALLA TACINARI | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | F3034 | 00:07:19 | 00:36:04 | + |
| 79 | 5301 | VIVIANI DOS SANTOS TOSCA FERRARI | | 5 | F5054 | 00:07:22 | 00:36:12 | + |
| 80 | 5094 | FABIANA MOLIGA | POR ELAS RUNNING | 20 | F4549 | 00:07:18 | 00:36:14 | + |
| 81 | 5016 | AMANDA DIAS PEREIRA | CORRE MAIS | 21 | F4549 | 00:07:19 | 00:36:14 | + |
| 82 | 5200 | MARIA DA CONCEICAO FREITAS DA SILVA | ANALANDIA RUN | 13 | F4044 | 00:07:18 | 00:36:15 | + |
| 83 | 5140 | JESSICA RODRIGUES | | 10 | F3034 | 00:07:21 | 00:36:15 | + |
| 84 | 5025 | ANA PAULA DE ABREU | | 22 | F4549 | 00:07:21 | 00:36:27 | + |
| 85 | 5133 | ISABELLA APARECIDA STEM | | 11 | F3034 | 00:07:25 | 00:36:28 | + |
| 86 | 5112 | GABRIELA FERNANDES SILVA DE SOUSA | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 11 | F2529 | 00:07:23 | 00:36:30 | + |
| 87 | 5102 | FERNANDA TOME MARLETA | TITAN | 23 | F4549 | 00:07:27 | 00:36:30 | + |
| 88 | 5310 | THAIS PERIN | | 14 | F4044 | 00:07:31 | 00:36:43 | + |
| 89 | 5043 | BEATRIZ KARINA MARTINS | BM - VIDA EM FOCO | 12 | F3034 | 00:07:25 | 00:36:46 | + |
| 90 | 5164 | LAURA KELLI LOMAZINI | CINTIA FITNES | 6 | F5054 | 00:07:23 | 00:36:49 | + |
| 91 | 5177 | LUCIA HELENA DOMICIANO SANTORI | FAMILIA BIRULEIBE | 7 | F5054 | 00:07:29 | 00:37:00 | + |
| 92 | 5046 | BIANCA PRATA | | 13 | F3034 | 00:07:32 | 00:37:03 | + |
| 93 | 5059 | CAROLINE REIS | | 14 | F3034 | 00:07:32 | 00:37:03 | + |
| 94 | 5047 | BRUNA ALEXSANDRA CASSARO | | 12 | F2529 | 00:07:31 | 00:37:06 | + |
| 95 | 5076 | DEBORA ADRIANA MALAGUTTI | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F4044 | 00:07:32 | 00:37:06 | + |
