| 1 | 283 | FABIANE VITÓRIA MONTEIRO DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | - | F1829 | 00:04:37 | 00:28:10 |
| 2 | 6 | ADRIELLE VERAS DE ALMEIDA | | - | F3039 | 00:04:44 | 00:28:52 |
| 3 | 79 | ANA CLAUDIA DE LIMA | PACE ZERO | - | F1829 | 00:04:58 | 00:30:15 |
| 4 | 7 | LUZIANA DUARTE CARDOSO DUARTE CARDOSO | STAR RUN | - | F4049 | 00:04:59 | 00:30:26 |
| 5 | 253 | TATIANE SANTOS DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 1 | F3039 | 00:05:19 | 00:32:24 |
| 6 | 247 | JAPA ULTRA | SUPERANDO LIMITES | 1 | F4049 | 00:05:21 | 00:32:37 |
| 7 | 256 | ROSICLEA OLIVEIRA DA CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 2 | F4049 | 00:05:29 | 00:33:25 |
| 8 | 56 | MARIA ROSILENE DA SILVA | ROSES RUNNERS PGM | 1 | F5059 | 00:05:30 | 00:33:33 |
| 9 | 5 | ANA JÚLIA BONFIM MODESTO CUNHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F5059 | 00:05:46 | 00:35:08 |
| 10 | 60 | DANIELE RIBEIRO FONSECA | | 2 | F3039 | 00:05:49 | 00:35:30 |
| 11 | 63 | EMILLY SAYUMI DA SILVA INOUE | FTB TRI | 1 | F0017 | 00:05:57 | 00:36:15 |
| 12 | 268 | MARIA DE NAZARÉ CARDOZO FERNANDES | SUPERANDO LIMITES | 1 | F6099 | 00:05:59 | 00:36:27 |
| 13 | 10 | KARY KAMILLA | SUPERANDO LIMITES | 3 | F3039 | 00:06:02 | 00:36:51 |
| 14 | 285 | DRICA PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F4049 | 00:06:08 | 00:37:22 |
| 15 | 258 | MYRIAN DE CASSIA ALVES CONOR | SUPERANDO LIMITES | 4 | F3039 | 00:06:10 | 00:37:39 |
| 16 | 18 | JAMYLE MENDONÇA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F1829 | 00:06:15 | 00:38:09 |
| 17 | 80 | HERICA SOUSA DE CARVALHO | COHAB RUNNERS | 5 | F3039 | 00:06:15 | 00:38:10 |
| 18 | 113 | LIVIA MARIA PEREIRA DA COSTA | | 6 | F3039 | 00:06:17 | 00:38:17 |
| 19 | 34 | ALANA DE SOUZA TEIXEIRA | | 7 | F3039 | 00:06:35 | 00:40:07 |
| 20 | 168 | HELOIZA SOARES | CORRE CANSADO | 4 | F4049 | 00:06:37 | 00:40:21 |
| 21 | 117 | MARIA CLARA | | 8 | F3039 | 00:06:38 | 00:40:27 |
| 22 | 214 | VANIA FELIX | | 3 | F5059 | 00:06:43 | 00:40:56 |
| 23 | 110 | SOPHIA PINTO | | 2 | F0017 | 00:06:43 | 00:41:00 |
| 24 | 83 | JESSICA NAYARA | | 2 | F1829 | 00:06:48 | 00:41:29 |
| 25 | 17 | MAYARA MONTEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F1829 | 00:06:50 | 00:41:38 |
| 26 | 286 | KARINE OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 9 | F3039 | 00:06:51 | 00:41:48 |
| 27 | 107 | TACIMARA MAGALHÃES DE OLIVEIRA OZAKI | | 10 | F3039 | 00:06:51 | 00:41:48 |
| 28 | 169 | MARIA RAYLLA | | 4 | F1829 | 00:06:51 | 00:41:48 |
| 29 | 95 | BRUNA GIRLANY DA SILVA MOURA | SUPERANDO LIMITES | 11 | F3039 | 00:07:00 | 00:42:43 |
| 30 | 96 | TATHIANE VERÍSSIMO ROSA | | 5 | F4049 | 00:07:01 | 00:42:49 |
| 31 | 301 | KLESSYA REGEANE CUNHA MOTA SILVA | | 12 | F3039 | 00:07:02 | 00:42:57 |
| 32 | 23 | EMILY NAIARA SANTOS DA SILVA | | 13 | F3039 | 00:07:04 | 00:43:08 |
| 33 | 255 | THAINÁ PINTO DE SOUZA | SUPERANDO LIMITES | 14 | F3039 | 00:07:07 | 00:43:23 |
| 34 | 139 | AGUEDA CRISTINA DA SILVA MARTINS | | 15 | F3039 | 00:07:07 | 00:43:27 |
| 35 | 86 | MIRIAM CAVALCANTE LAMEIRA | | 16 | F3039 | 00:07:08 | 00:43:28 |
| 36 | 39 | AMANDA MIYUKI | | 5 | F1829 | 00:07:11 | 00:43:52 |
| 37 | 36 | LARA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA | CABRA RELAXADO | 6 | F1829 | 00:07:13 | 00:43:59 |
| 38 | 148 | ANA KAROLINA | | 7 | F1829 | 00:07:14 | 00:44:05 |
| 39 | 308 | JORDANE DE TASSIA SILVA | | 17 | F3039 | 00:07:16 | 00:44:17 |
| 40 | 200 | RAYNARA RIBEIRO MENDES | | 8 | F1829 | 00:07:18 | 00:44:30 |
| 41 | 269 | AILANE DAS NEVES LIMA | SUPERANDO LIMITES | 18 | F3039 | 00:07:18 | 00:44:32 |
| 42 | 72 | KEZIA FERREIRA ALVES | | 6 | F4049 | 00:07:19 | 00:44:35 |
| 43 | 239 | HELEM BATISTA | | 19 | F3039 | 00:07:20 | 00:44:43 |
| 44 | 141 | SANIA SUELEM CAVALCANTE PORPINO DA SILVA | | 7 | F4049 | 00:07:20 | 00:44:45 |
| 45 | 9 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | | 20 | F3039 | 00:07:21 | 00:44:48 |
| 46 | 84 | DANYELA DE NAZARÉ AMARAL BRITO | | 9 | F1829 | 00:07:21 | 00:44:48 |
| 47 | 114 | ALLANA CAROLINE GOULART ALVES | | 10 | F1829 | 00:07:23 | 00:45:02 |
| 48 | 199 | RENATA DE SOUSA DA SILVA | | 11 | F1829 | 00:07:23 | 00:45:02 |
| 49 | 106 | SAYLLA AZEVEDO ALBUQUERQUE | | 12 | F1829 | 00:07:25 | 00:45:15 |
| 50 | 98 | MARIA ALICE | | - | F1829 | 00:07:26 | 00:45:19 |
| 51 | 85 | IZABELLA RODRIGUES | | 13 | F1829 | 00:07:30 | 00:45:43 |
| 52 | 48 | ELIZIANE NORONHA CAVALCANTE LEAO | F5 | 21 | F3039 | 00:07:37 | 00:46:25 |
| 53 | 24 | PAULA BARRETO | FTB TRI | - | F0017 | 00:07:39 | 00:46:37 |
| 54 | 57 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS ALMEIDA | ROSES RUNNERS PGM | 22 | F3039 | 00:07:40 | 00:46:44 |
| 55 | 41 | ILANA MARIA SANTOS RIBEIRO | | 8 | F4049 | 00:07:40 | 00:46:47 |
| 56 | 154 | ISABELA DANTAS | | - | F0017 | 00:07:41 | 00:46:54 |
| 57 | 186 | BRUNA MARIANO | | 9 | F4049 | 00:07:43 | 00:47:06 |
| 58 | 90 | CRISTIANE SILVA | F5 | 10 | F4049 | 00:07:47 | 00:47:27 |
| 59 | 52 | ERICA LANDY | | 23 | F3039 | 00:07:47 | 00:47:28 |
| 60 | 135 | ANANDA JOELLI SANTOS SILVA | FTB TRI | 14 | F1829 | 00:07:47 | 00:47:29 |
| 61 | 101 | SUSANE GOMES | | 15 | F1829 | 00:07:53 | 00:48:08 |
| 62 | 136 | ADRIANA SANTOS | | 11 | F4049 | 00:07:54 | 00:48:09 |
| 63 | 252 | MAYARA CRISTH SOUSA GALVÃO MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 24 | F3039 | 00:07:56 | 00:48:26 |
| 64 | 69 | ANDRESSA PINHEIRO MARTINS | | 25 | F3039 | 00:07:59 | 00:48:45 |
| 65 | 26 | LUCIELEN AMORIM | F5 | 16 | F1829 | 00:08:03 | 00:49:05 |
| 66 | 231 | LEILA AMARAL LOPES | | 4 | F5059 | 00:08:09 | 00:49:44 |
| 67 | 115 | BIANCA LIMA | | 26 | F3039 | 00:08:09 | 00:49:44 |
| 68 | 267 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA RIBEIRO | SUPERANDO LIMITES | 2 | F6099 | 00:08:09 | 00:49:45 |
| 69 | 12 | GESSICA TAMIRES | | 27 | F3039 | 00:08:10 | 00:49:49 |
| 70 | 259 | CINDY MOTA | SUPERANDO LIMITES | 17 | F1829 | 00:08:10 | 00:49:51 |
| 71 | 271 | MERYELLEN DA GAMAE SILVA E SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 12 | F4049 | 00:08:12 | 00:49:59 |
| 72 | 209 | CARMEM SARMENTO | | 13 | F4049 | 00:08:12 | 00:50:01 |
| 73 | 193 | DANIELA NUNES. | | 28 | F3039 | 00:08:12 | 00:50:01 |
| 74 | 219 | MARCELY OLIVEIRA | | 29 | F3039 | 00:08:12 | 00:50:02 |
| 75 | 44 | THAYZE CARVALHO | FTB TRI | 30 | F3039 | 00:08:12 | 00:50:03 |
| 76 | 14 | MARIA ALICIA TARQUINO FREITAS | | 3 | F0017 | 00:08:12 | 00:50:04 |
| 77 | 275 | LETÍCIA VITÓRIA NOBRE DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 18 | F1829 | 00:08:13 | 00:50:10 |
| 78 | 290 | MIRIAM BATISTA | | 31 | F3039 | 00:08:14 | 00:50:11 |
| 79 | 71 | JÚLIA EMMANUELA LIMA DE OLIVEIRA | | 19 | F1829 | 00:08:15 | 00:50:19 |
| 80 | 50 | ANA PAULA BRAGA TEMPONI | | 32 | F3039 | 00:08:16 | 00:50:23 |
| 81 | 105 | MARCELE ALESSANDRA DE MELLO FILHO | | 33 | F3039 | 00:08:16 | 00:50:26 |
| 82 | 147 | JORDANA CORREA OLIVEIRA | | 34 | F3039 | 00:08:17 | 00:50:32 |
| 83 | 11 | PAULA THAIS TARQUINO DA SILVA | | 35 | F3039 | 00:08:18 | 00:50:36 |
| 84 | 164 | LUANA ARAÚJO | | 20 | F1829 | 00:08:19 | 00:50:41 |
| 85 | 155 | SOFIA VILHENA MOREIRA DO NASCIMENTO | | 4 | F0017 | 00:08:21 | 00:50:58 |
| 86 | 47 | DAYANE RODRIGUES | | 14 | F4049 | 00:08:25 | 00:51:19 |
| 87 | 67 | HELIENE WANDERLEY DA SILVA | ATLÉTICA | 15 | F4049 | 00:08:25 | 00:51:22 |
| 88 | 292 | JOSILENE MACHADO | | 36 | F3039 | 00:08:26 | 00:51:25 |
| 89 | 260 | CAROLINA ARAÚJO FIGUEIREDO | SUPERANDO LIMITES | 21 | F1829 | 00:08:27 | 00:51:30 |
| 90 | 35 | ANA PAULA | QUARTETO FANTÁSTICO | 37 | F3039 | 00:08:28 | 00:51:39 |
| 91 | 103 | ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA | QUARTETO FANTÁSTICO | 38 | F3039 | 00:08:28 | 00:51:39 |
| 92 | 111 | HAYLLA LOHANNA OLIVEIRA DE ARAUJO | | 22 | F1829 | 00:08:30 | 00:51:52 |
| 93 | 46 | MAELI DE SOUSA SOUSA | | 39 | F3039 | 00:08:34 | 00:52:15 |
| 94 | 124 | CLENILDA ROCHA DE OLIVEIRA | | 16 | F4049 | 00:08:35 | 00:52:23 |
| 95 | 233 | JÚLIA BORGES | | 23 | F1829 | 00:08:43 | 00:53:08 |
| 96 | 112 | MARIA SOPHIA | | 5 | F0017 | 00:08:43 | 00:53:10 |
| 97 | 149 | ALINE CRUZ | | 40 | F3039 | 00:08:44 | 00:53:14 |
| 98 | 102 | LARA STEFANY GOMES DA CRUZ | | 6 | F0017 | 00:08:49 | 00:53:45 |
| 99 | 126 | JORCELIA BOAVENTURA NASCIMENTO | | 17 | F4049 | 00:08:50 | 00:53:53 |
| 100 | 130 | GELCIANE NOGUEIRA LEMOS | | 18 | F4049 | 00:08:50 | 00:53:53 |
| 101 | 58 | MAYARA MENDES LEAL | | 19 | F4049 | 00:08:50 | 00:53:53 |
| 102 | 64 | RUTH ALMEIDA AMORIM | | 7 | F0017 | 00:08:51 | 00:53:57 |
| 103 | 118 | AÍSSA LIMA LAMEIRA | | 8 | F0017 | 00:08:54 | 00:54:15 |
| 104 | 68 | ANA LAURA MARTINS MARINHO | | 9 | F0017 | 00:09:00 | 00:54:57 |
| 105 | 161 | ANA CLEIA DIAS DE SOUSA | | 20 | F4049 | 00:09:02 | 00:55:05 |
| 106 | 125 | MÁRCIA SERRÃO | | 21 | F4049 | 00:09:02 | 00:55:09 |
| 107 | 216 | CAMILA TORRES | | 22 | F4049 | 00:09:03 | 00:55:12 |
| 108 | 180 | ANTONIA ELMA DOS SANTOS MORAIS | | 41 | F3039 | 00:09:03 | 00:55:15 |
| 109 | 55 | ELIANE VENÂNCIO | | 42 | F3039 | 00:09:05 | 00:55:24 |
| 110 | 37 | RONILDA DE NAZARÉ FERREIRA MELO | MAXVO2 | 5 | F5059 | 00:09:05 | 00:55:27 |
| 111 | 54 | ALINE SANTANA GAMA | | 24 | F1829 | 00:09:06 | 00:55:29 |
| 112 | 97 | ANDREZA DE SOUZA RODRIGUES | | 25 | F1829 | 00:09:07 | 00:55:37 |
| 113 | 87 | ADRIELY HELENA PALHETA DE OLIVEIRA | | 23 | F4049 | 00:09:14 | 00:56:21 |
| 114 | 196 | GABRIELLY RAYANNI DUARTE AVELINO | FTB TRI | 26 | F1829 | 00:09:19 | 00:56:49 |
| 115 | 289 | ELIS REGINA | | 24 | F4049 | 00:09:33 | 00:58:18 |
| 116 | 291 | KACIA LETICIA | | 43 | F3039 | 00:09:33 | 00:58:18 |
| 117 | 140 | LORENA FAVACHO FARIAS | | 44 | F3039 | 00:09:35 | 00:58:25 |
| 118 | 108 | DIANA CASTRO DE MOURA | | 25 | F4049 | 00:09:44 | 00:59:20 |
| 119 | 53 | PRISCILA LANDY DE OLIVEIRA | | 45 | F3039 | 00:09:44 | 00:59:24 |
| 120 | 213 | CARLA LIMA | | 46 | F3039 | 00:09:44 | 00:59:25 |
| 121 | 109 | EDSELMA MONTEIO | | 6 | F5059 | 00:09:47 | 00:59:43 |
| 122 | 104 | SARAH MIKAÉLY | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 10 | F0017 | 00:09:52 | 01:00:11 |
| 123 | 228 | PRISCILA CAVALCANTI MENDES MAIA | | 26 | F4049 | 00:09:57 | 01:00:40 |
| 124 | 272 | JULIANA JUSTINO | SUPERANDO LIMITES | 27 | F1829 | 00:09:57 | 01:00:40 |
| 125 | 91 | KÉZIA SILVA | F5 | 28 | F1829 | 00:09:58 | 01:00:47 |
| 126 | 123 | NOELLY LIMA | | 29 | F1829 | 00:09:58 | 01:00:48 |
| 127 | 92 | EDIANNE KEROLE | F5 | 30 | F1829 | 00:09:58 | 01:00:48 |
| 128 | 93 | EMILLY REBEKA | F5 | 11 | F0017 | 00:09:58 | 01:00:48 |
| 129 | 229 | MÁRCIA LETÍCIA SILVA DE SOUZA | | 31 | F1829 | 00:09:59 | 01:00:54 |
| 130 | 274 | JADE MARIA ARAUJO OLIVEIRTA | SUPERANDO LIMITES | 32 | F1829 | 00:09:59 | 01:00:55 |
| 131 | 132 | TATIANE SOUZA TERAN | | 47 | F3039 | 00:10:00 | 01:01:03 |
| 132 | 131 | FABRIZIA FERNANDES | | 27 | F4049 | 00:10:08 | 01:01:47 |
| 133 | 167 | KELLEN KIFNY | | 28 | F4049 | 00:10:08 | 01:01:50 |
| 134 | 194 | ANA BEATRIZ | | 12 | F0017 | 00:10:10 | 01:01:59 |
| 135 | 203 | ANA KAROLYNE SILVA DA CRUZ | | 33 | F1829 | 00:10:10 | 01:02:04 |
| 136 | 190 | MÁRCIA VIEIRA DA SILVA | | 29 | F4049 | 00:10:13 | 01:02:19 |
| 137 | 237 | CRISTINA ASSUNCAO SANTOS | | 7 | F5059 | 00:10:35 | 01:04:34 |
| 138 | 29 | ERICA B SILVA | RESENHA NIGHT | 30 | F4049 | 00:10:51 | 01:06:14 |
| 139 | 25 | RITA SANTOS | | 31 | F4049 | 00:10:55 | 01:06:33 |
| 140 | 218 | EDUARDA FARIAS | | 13 | F0017 | 00:11:45 | 01:11:40 |
| RESULTADO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 248 | PEDRO PAIXAO | SUPERANDO LIMITES | - | M4049 | 00:03:17 | 00:20:00 |
| 2 | 250 | GILBERTO NOGUEIRA SILVA | SUPERANDO LIMITES | - | M4049 | 00:03:23 | 00:20:41 |
| 3 | 76 | JONAS GABRIEL SENA PINHEIRO | ESTANCIA PROFESSOR BATISTA | - | M0017 | 00:03:31 | 00:21:28 |
| 4 | 202 | ODAI JOSÉ NASCIMENTO OLIVEIRA | SEJA 1% MELHOR A CADA DIA | 1 | M4049 | 00:03:33 | 00:21:41 |
| 5 | 171 | SILVANDO CAVALCANTE DE FREITAS | JEAN MENDES PERFORMANCE | 2 | M4049 | 00:03:37 | 00:22:01 |
| 6 | 251 | LOBO ARANHA | SUPERANDO LIMITES | 1 | M3039 | 00:03:37 | 00:22:06 |
| 7 | 206 | VITOR RAYAN LIMA DOS SANTOS | FULL | 1 | M1829 | 00:03:42 | 00:22:34 |
| 8 | 204 | GABRIEL SIQUEIRA DO AIDO | RANQUEADOS VILA DOS CABANOS | 2 | M3039 | 00:03:43 | 00:22:41 |
| 9 | 1 | JOSE CARLOS GOMES FIGUEIREDO | FLASH DO SAL | 3 | M3039 | 00:03:43 | 00:22:43 |
| 10 | 174 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | JEAN MENDES PERFORMANCE | 2 | M1829 | 00:03:49 | 00:23:16 |
| 11 | 249 | JOSE REINALDO PINHEIRO BASTOS | SUPERANDO LIMITES | 1 | M0017 | 00:03:49 | 00:23:17 |
| 12 | 66 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CORDOVIL | FTB TRI | 3 | M1829 | 00:03:54 | 00:23:48 |
| 13 | 158 | ALAILSON LEMOS DE ABREU | ATLÉTICA | 4 | M1829 | 00:03:56 | 00:24:02 |
| 14 | 62 | LEIDISON PATRÍCIO | FTB TRI | 5 | M1829 | 00:03:57 | 00:24:05 |
| 15 | 225 | IRAN CONCEIÇÃO TORRES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | M4049 | 00:03:57 | 00:24:06 |
| 16 | 261 | JEAN GOÉS | JR/ CERAMICA VERMELHA / FTBTRI | 6 | M1829 | 00:03:57 | 00:24:08 |
| 17 | 99 | RENATO OLIVEIRA | F5 | 1 | M5059 | 00:04:02 | 00:24:35 |
| 18 | 303 | ADRIELSON NASCIMENTO | FTB TRI | 7 | M1829 | 00:04:05 | 00:24:53 |
| 19 | 120 | JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA | JOÃO XXIII | - | M0017 | 00:04:05 | 00:24:54 |
| 20 | 223 | WENDSON SILVA MATOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | M3039 | 00:04:08 | 00:25:14 |
| 21 | 243 | WOTSON VALADÃO DE MOURA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | M4049 | 00:04:08 | 00:25:15 |
| 22 | 279 | CURIO - ANTONIO ALMEIDA | SUPERANDO LIMITES | 1 | M6099 | 00:04:09 | 00:25:17 |
| 23 | 178 | JHONNYS MATHEUS | FTB TRI | - | M0017 | 00:04:10 | 00:25:25 |
| 24 | 43 | JOSÉ EDUARDO COSTA PINTO | FTB TRI | 8 | M1829 | 00:04:13 | 00:25:45 |
| 25 | 299 | LAERCIO DE SOUSA BARROSO | | 5 | M4049 | 00:04:13 | 00:25:46 |
| 26 | 207 | MIKEIAS DE SOUZA BRAGA | | 2 | M0017 | 00:04:14 | 00:25:51 |
| 27 | 240 | VANDEILSON OLIVEIRA CORDOVIL | | 5 | M3039 | 00:04:15 | 00:25:55 |
| 28 | 27 | ANTONIO IGENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | | 6 | M3039 | 00:04:15 | 00:25:57 |
| 29 | 159 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE BARROS | SM SPORTS | 2 | M6099 | 00:04:21 | 00:26:30 |
| 30 | 74 | WERISON OSÓRIO | | 9 | M1829 | 00:04:21 | 00:26:33 |
| 31 | 208 | GLEYDSON CALEB SOUSA FERREIRA | | 10 | M1829 | 00:04:25 | 00:26:57 |
| 32 | 32 | LUIZ GONZAGA ALMEIDA DE SOUSA | | 3 | M6099 | 00:04:27 | 00:27:07 |
| 33 | 15 | RUAN ALMEIDA DE MENDONÇA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | M3039 | 00:04:27 | 00:27:07 |
| 34 | 156 | RIAN BRUNO DE MELO MENEZES | CORVO OFICIAL PARÁ | 11 | M1829 | 00:04:27 | 00:27:08 |
| 35 | 177 | GILSON SILVA SOUSA | | 6 | M4049 | 00:04:30 | 00:27:25 |
| 36 | 151 | LUCAS MOURA | | 3 | M0017 | 00:04:32 | 00:27:37 |
| 37 | 59 | JOSIEL DE SOUZA ALVES | | 7 | M4049 | 00:04:35 | 00:27:56 |
| 38 | 42 | MAELTON RIBEIRO SA ROSA SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 8 | M3039 | 00:04:36 | 00:28:03 |
| 39 | 3 | ADRIANO NASCIMENTO SILVA | | - | M4049 | 00:04:37 | 00:28:09 |
| 40 | 8 | GLAUBER DA SILVA OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | - | M3039 | 00:04:40 | 00:28:26 |
| 41 | 295 | DAVID ROBSON CORDEIRO NEVES | | 12 | M1829 | 00:04:40 | 00:28:29 |
| 42 | 122 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | | - | M0017 | 00:04:41 | 00:28:35 |
| 43 | 220 | GUSTAVO HENRIQUE TORRES | | 13 | M1829 | 00:04:44 | 00:28:55 |
| 44 | 51 | JOSE MARIA OLIVEIRA VIANA | | 8 | M4049 | 00:04:45 | 00:28:57 |
| 45 | 221 | LINALDO COELHO DE LIMA | SUPERMERCADO LIMITE | 9 | M4049 | 00:04:46 | 00:29:05 |
| 46 | 31 | DAVI LUCCA DE OLIVEIRA SOARES | SUPERANDO LIMITES | 4 | M0017 | 00:04:48 | 00:29:18 |
| 47 | 77 | MARCELO DA SILVA E SILVA | | 10 | M4049 | 00:04:51 | 00:29:36 |
| 48 | 185 | WENDEL LIMA DA ROSA | | 14 | M1829 | 00:04:51 | 00:29:37 |
| 49 | 270 | ADELSO VASCONCELOS | SUPERANDO LIMITES | 4 | M6099 | 00:04:52 | 00:29:44 |
| 50 | 281 | DAVID MCLEAN DE LIMA SILVA | | 11 | M4049 | 00:04:53 | 00:29:50 |
| 51 | 278 | IAN MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 15 | M1829 | 00:04:54 | 00:29:52 |
| 52 | 273 | NALDSON FILHO DA CRUZ BRITO | SUPERANDO LIMITES | 9 | M3039 | 00:04:55 | 00:30:02 |
| 53 | 244 | KAIO HEMERSON MENDONÇA | SUPERANDO LIMITES | - | M3039 | 00:05:01 | 00:30:39 |
| 54 | 280 | RENAN DE LIMA SARAIVA | | 16 | M1829 | 00:05:02 | 00:30:44 |
| 55 | 230 | FAGNER RODRIGUES DE SOUZA | | 17 | M1829 | 00:05:02 | 00:30:44 |
| 56 | 176 | JOÃO PEDRO | | 5 | M0017 | 00:05:04 | 00:30:52 |
| 57 | 82 | LUIZ EMANUEL | CORRE SOZINHO | 6 | M0017 | 00:05:05 | 00:31:03 |
| 58 | 2 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | F5 | 5 | M6099 | 00:05:06 | 00:31:07 |
| 59 | 165 | ELCY ALCANTARA | | 2 | M5059 | 00:05:08 | 00:31:16 |
| 60 | 264 | RAIMUNDO NONATO MENDES JÚNIOR | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | - | M5059 | 00:05:09 | 00:31:25 |
| 61 | 172 | GILSON MARQUES DA SILVA | | 3 | M5059 | 00:05:10 | 00:31:31 |
| 62 | 242 | WOTSON FILHO | | 7 | M0017 | 00:05:11 | 00:31:40 |
| 63 | 276 | EWERTON KAYKY DA CRUZ NATIVIDADE | SUPERANDO LIMITES | 18 | M1829 | 00:05:13 | 00:31:48 |
| 64 | 184 | MADSON WERLA | FTB TRI | 19 | M1829 | 00:05:14 | 00:31:55 |
| 65 | 162 | GUILHERME KELONY | | - | M1829 | 00:05:14 | 00:31:55 |
| 66 | 189 | JÚLIO CÉSAR | | 20 | M1829 | 00:05:15 | 00:31:59 |
| 67 | 300 | ARTHUR FELIPE SOUZA GOMES | | 10 | M3039 | 00:05:16 | 00:32:08 |
| 68 | 296 | ALLAN MARIANO DA SILVA | | 12 | M4049 | 00:05:18 | 00:32:22 |
| 69 | 294 | ROBSON CARVALHO SANTANA | | 21 | M1829 | 00:05:19 | 00:32:28 |
| 70 | 181 | BRUNO VINÍCIUS | | 11 | M3039 | 00:05:20 | 00:32:32 |
| 71 | 266 | RAIMUNDO NAZARENO RIBEIRO | SUPERANDO LIMITES | 6 | M6099 | 00:05:27 | 00:33:13 |
| 72 | 195 | SAMUEL FERREIRA DE SOUZA | | 8 | M0017 | 00:05:32 | 00:33:47 |
| 73 | 224 | GIULIANO KALEL | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 9 | M0017 | 00:05:32 | 00:33:48 |
| 74 | 222 | GEOVANE LIMA | | 12 | M3039 | 00:05:33 | 00:33:54 |
| 75 | 152 | LUCAS MOURA | | 10 | M0017 | 00:05:36 | 00:34:11 |
| 76 | 234 | TALYSSON YAN DA SILVA FURTADO | | 13 | M3039 | 00:05:36 | 00:34:12 |
| 77 | 297 | ELTON SANDRO CRUZ SALAS ROLDAN | | 13 | M4049 | 00:05:37 | 00:34:16 |
| 78 | 145 | JOSÉ HENRIQUE | | 22 | M1829 | 00:05:43 | 00:34:54 |
| 79 | 282 | LUCAS SERAFIM MOREIRA SOARES | | 23 | M1829 | 00:05:45 | 00:35:07 |
| 80 | 192 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO JUSTINO | SUPERANDO LIMITES | 24 | M1829 | 00:05:49 | 00:35:26 |
| 81 | 28 | JOSE ENIO DOS SANTOS | F5 | 14 | M3039 | 00:05:52 | 00:35:46 |
| 82 | 226 | MATHEUS FAVACHO MENDES | | 11 | M0017 | 00:05:54 | 00:36:00 |
| 83 | 16 | JÚNIOR MENDONÇA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | M5059 | 00:05:59 | 00:36:29 |
| 84 | 75 | VINICIO SILVA TRINDADE | | 15 | M3039 | 00:06:02 | 00:36:46 |
| 85 | 81 | RENAN SOUZA DA SILVA | ALIANÇA RUN | 16 | M3039 | 00:06:07 | 00:37:16 |
| 86 | 205 | PEDRO RAFAEL ALVES JORDÃO | | 12 | M0017 | 00:06:08 | 00:37:26 |
| 87 | 157 | EDSON MENEZES | | 25 | M1829 | 00:06:09 | 00:37:33 |
| 88 | 277 | LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 7 | M6099 | 00:06:10 | 00:37:40 |
| 89 | 227 | LUCAS ALBUQUERQUE | | 17 | M3039 | 00:06:11 | 00:37:46 |
| 90 | 65 | WAGNER SALOMÃO OLIVEIRA SALLES | | 14 | M4049 | 00:06:15 | 00:38:05 |
| 91 | 116 | ORLANDO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR | | 26 | M1829 | 00:06:17 | 00:38:19 |
| 92 | 236 | OTAVIO MEDEIROS BRAGA | | 15 | M4049 | 00:06:19 | 00:38:29 |
| 93 | 241 | JOSÉ DANTAS DE MELO NETO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 18 | M3039 | 00:06:20 | 00:38:39 |
| 94 | 88 | DIEGO RAYFRAM RODRIGUES REIS | | 19 | M3039 | 00:06:25 | 00:39:07 |
| 95 | 298 | ANDERSON BRITO LISBOA | | 16 | M4049 | 00:06:27 | 00:39:21 |
| 96 | 45 | EMERSON YURI CARVALHO | FTB TRI | 13 | M0017 | 00:06:31 | 00:39:43 |
| 97 | 198 | ANTÔNIO HENRIQUE ESPINHEIRO DOS SANTOS | JOÃO XXIII | 14 | M0017 | 00:06:31 | 00:39:44 |
| 98 | 4 | MARCIO LIMA | GALALAU RUNNERS | 17 | M4049 | 00:06:34 | 00:40:06 |
| 99 | 215 | ANTÔNIO EDINALDO FELIX DA SILVA | | 5 | M5059 | 00:06:38 | 00:40:30 |
