CORRIDA DA AMIZADE - ALTO PARNAÍBA & STA FILOMENA
RESULTADO GERAL 06 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 59 | AMANDA FLORÊNCIO DOS SANTOS | | - | F1529 | 00:30:46 | + |
| 2 | 91 | MARGHERITA NUNES DA CRUZ | | - | F3039 | 00:30:57 | + |
| 3 | 71 | RAILANE SILVA DOS REIS | | - | F3039 | 00:31:33 | + |
| 4 | 85 | PATRÍCIA LIMA FONSECA | | - | F4049 | 00:31:55 | + |
| 5 | 96 | LUCILENE DIAS PALMEIRA | | - | F1529 | 00:32:06 | + |
| 6 | 9 | ISAMIR ABREU SILVA | | 1 | F1529 | 00:32:27 | + |
| 7 | 56 | EDNÉIA PAREDES | | 1 | F3039 | 00:34:23 | + |
| 8 | 28 | LISIANE ALVES DE CARVALHO | | 1 | F5099 | 00:35:24 | + |
| 9 | 83 | RAFAELA RODRIGUES NASCIMENTO | | 2 | F1529 | 00:36:04 | + |
| 10 | 37 | THALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | 3 | F1529 | 00:36:57 | + |
| 11 | 7 | CLARICE GUIZZO | | 2 | F5099 | 00:37:34 | + |
| 12 | 58 | VILMA PEREIRA ANTUNES | | 2 | F3039 | 00:38:00 | + |
| 13 | 25 | CARLA REGINA BELING GUMIERO | | 3 | F3039 | 00:38:04 | + |
| 14 | 80 | JULYANA PINHEIRO ALVES | | 4 | F3039 | 00:38:51 | + |
| 15 | 84 | MARIA EUGÊNIA MARTINS QUIXABEIRA | | 4 | F1529 | 00:38:52 | + |
| 16 | 24 | BIANCA BARBOSA GOMES DOS REIS | | 5 | F1529 | 00:39:36 | + |
| 17 | 31 | DINAILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA ALVES | | 6 | F1529 | 00:40:05 | + |
| 18 | 2 | CLÁUDIA TORRES BASTOS | | 1 | F4049 | 00:40:15 | + |
| 19 | 32 | KAYLINE NUNES SILVA | | 7 | F1529 | 00:40:24 | + |
| 20 | 27 | DANYELLA LOPES REIS | | 8 | F1529 | 00:40:42 | + |
| 21 | 47 | SAMYLLE KAREN ARAÚJO | | 5 | F3039 | 00:40:50 | + |
| 22 | 34 | ANDREZA QUEIROZ | | 6 | F3039 | 00:41:00 | + |
| 23 | 12 | EDNA LUSTOSA | | 9 | F1529 | 00:41:41 | + |
| 24 | 65 | ISABELA RODRIGUES DA SILVA | | 7 | F3039 | 00:41:46 | + |
| 25 | 40 | WESLENY LOPES MENDES | | 8 | F3039 | 00:44:22 | + |
| 26 | 1 | IRISMAR SODRÉ BATISTA FEITOSA | | 2 | F4049 | 00:44:45 | + |
| 27 | 22 | GEORGINA PAULA SOTERO CARDOSO BORBA SOARES | | 9 | F3039 | 00:45:12 | + |
| 28 | 75 | SILVIA CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA | | 3 | F5099 | 00:46:49 | + |
| 29 | 57 | JÚLIA FERREIRA ALVES | | 10 | F1529 | 00:47:12 | + |
| 30 | 87 | CARINA LUCIA MIRANDA SOUSA | | 10 | F3039 | 00:50:59 | + |
| 31 | 33 | GLEIZIANA DIAS QUEIROZ | | 11 | F3039 | 00:51:42 | + |
| 32 | 60 | ANA PATRÍCIA LOPES ROCHA | | 12 | F3039 | 00:53:00 | + |
| 33 | 41 | JANAINA GONCALVES LOPES | | 13 | F3039 | 00:53:09 | + |
| 34 | 74 | CLÁUDIA MARIA DIAS GAMA | | 4 | F5099 | 00:55:19 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 95 | LANDIONE DA SILVA DE SOUSA | | - | M3039 | 00:23:42 | + |
| 2 | 8 | WELLINGTON LEÃO DE BRITO | | - | M4049 | 00:23:45 | + |
| 3 | 100 | ZAUAN SILVA COSTA | | - | M1529 | 00:25:13 | + |
| 4 | 46 | JOSÉ RIBAMAR NUNES SANTOS | | - | M5099 | 00:26:03 | + |
| 5 | 50 | ADEVAN CARVALHO DE ARAÚJO | | - | M5099 | 00:26:08 | + |
| 6 | 70 | LUCIANO DA COSTA ARALDI | | 1 | M4049 | 00:26:19 | + |
| 7 | 93 | HIAN GOMES DE MORAIS | | 1 | M1529 | 00:26:45 | + |
| 8 | 69 | FRANCISCO KATSU SILVA DO NASCIMENTO | | 1 | M3039 | 00:26:57 | + |
| 9 | 38 | JÚNIOR LUSTOSA | | 2 | M1529 | 00:27:17 | + |
| 10 | 94 | GABRIEL GAMA RIBEIRO | | 3 | M1529 | 00:28:28 | + |
| 11 | 5 | MAURICIO ROCHA COSTA | | 4 | M1529 | 00:28:30 | + |
| 12 | 10 | BRUNO PESSOA DIAS | | 5 | M1529 | 00:29:18 | + |
| 13 | 49 | ALCEBÍADES JOSÉ ARALDI | | 6 | M1529 | 00:30:00 | + |
| 14 | 88 | RODRIGO CÉSAR OLIVEIRA DE ABREU | | 7 | M1529 | 00:30:08 | + |
| 15 | 90 | FERNANDO HENRIQUE BRANDÃO BELIZARIO | | 8 | M1529 | 00:30:29 | + |
| 16 | 11 | EDIENES RIBEIRO DO NASCIMENTO | | 9 | M1529 | 00:31:10 | + |
| 17 | 21 | CLERISTON MOREIRA DE SOUZA | | 2 | M4049 | 00:31:32 | + |
| 18 | 72 | DEUSIMAR DE SOUSA SILVA | | 1 | M5099 | 00:31:37 | + |
| 19 | 30 | JOSÉ RAPHAEL CAVALCANTE SILVA | | 3 | M4049 | 00:31:37 | + |
| 20 | 73 | JENEILSON SOUSA DE REZENDE | | 4 | M4049 | 00:32:38 | + |
| 21 | 81 | LUCAS DA SILVA REIS | | 10 | M1529 | 00:32:40 | + |
| 22 | 63 | LUIZ EDUARDO DE MEDEIROS GUIZZO | | 2 | M3039 | 00:32:50 | + |
| 23 | 92 | JOSÉ WILLIAN CARVALHO DA SILVA | | 2 | M5099 | 00:33:49 | + |
| 24 | 43 | ROMILSON REINALDO DE SOUSA | | 5 | M4049 | 00:34:16 | + |
| 25 | 44 | ÊNIO LUSTOSA GOMES GONÇALVES | | 11 | M1529 | 00:34:35 | + |
| 26 | 35 | ODONEL DA SILVA CUNHA | | 3 | M3039 | 00:34:55 | + |
| 27 | 66 | MORAES ALVES LOPES | | 4 | M3039 | 00:35:38 | + |
| 28 | 82 | ALFREDO DIAS DE MACEDO NETO | | 12 | M1529 | 00:40:41 | + |
| 29 | 89 | LUCAS ODIELK RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | | 13 | M1529 | 00:41:37 | + |
| 30 | 4 | JORGE RIBEIRO BARROS BRITO | | 14 | M1529 | 00:41:47 | + |
| 31 | 3 | LUCAS SOUSA LOPES | | 15 | M1529 | 00:41:49 | + |
| 32 | 76 | FRANCISCO EDMARCIO DOS SANTOS FEITOSA SODRÉ | | 6 | M4049 | 00:44:47 | + |
| 33 | 48 | FELIPE MATIAS DO N. CARDOSO | | 16 | M1529 | 00:50:10 | + |
| 34 | 19 | MARCUS AURÉLIO ARAÚJO BARROS | | 5 | M3039 | 00:51:26 | + |
| 35 | 53 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | | 6 | M3039 | 00:55:24 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Feminino de 15 a 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 9 | ISAMIR ABREU SILVA | | F1529 | 6 | 00:32:27 | + |
| 2 | 83 | RAFAELA RODRIGUES NASCIMENTO | | F1529 | 9 | 00:36:04 | + |
| 3 | 37 | THALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | F1529 | 10 | 00:36:57 | + |
| 4 | 84 | MARIA EUGÊNIA MARTINS QUIXABEIRA | | F1529 | 15 | 00:38:52 | + |
| 5 | 24 | BIANCA BARBOSA GOMES DOS REIS | | F1529 | 16 | 00:39:36 | + |
| 6 | 31 | DINAILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA ALVES | | F1529 | 17 | 00:40:05 | + |
| 7 | 32 | KAYLINE NUNES SILVA | | F1529 | 19 | 00:40:24 | + |
| 8 | 27 | DANYELLA LOPES REIS | | F1529 | 20 | 00:40:42 | + |
| 9 | 12 | EDNA LUSTOSA | | F1529 | 23 | 00:41:41 | + |
| 10 | 57 | JÚLIA FERREIRA ALVES | | F1529 | 29 | 00:47:12 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Feminino de 30 a 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 56 | EDNÉIA PAREDES | | F3039 | 7 | 00:34:23 | + |
| 2 | 58 | VILMA PEREIRA ANTUNES | | F3039 | 12 | 00:38:00 | + |
| 3 | 25 | CARLA REGINA BELING GUMIERO | | F3039 | 13 | 00:38:04 | + |
| 4 | 80 | JULYANA PINHEIRO ALVES | | F3039 | 14 | 00:38:51 | + |
| 5 | 47 | SAMYLLE KAREN ARAÚJO | | F3039 | 21 | 00:40:50 | + |
| 6 | 34 | ANDREZA QUEIROZ | | F3039 | 22 | 00:41:00 | + |
| 7 | 65 | ISABELA RODRIGUES DA SILVA | | F3039 | 24 | 00:41:46 | + |
| 8 | 40 | WESLENY LOPES MENDES | | F3039 | 25 | 00:44:22 | + |
| 9 | 22 | GEORGINA PAULA SOTERO CARDOSO BORBA SOARES | | F3039 | 27 | 00:45:12 | + |
| 10 | 87 | CARINA LUCIA MIRANDA SOUSA | | F3039 | 30 | 00:50:59 | + |
| 11 | 33 | GLEIZIANA DIAS QUEIROZ | | F3039 | 31 | 00:51:42 | + |
| 12 | 60 | ANA PATRÍCIA LOPES ROCHA | | F3039 | 32 | 00:53:00 | + |
| 13 | 41 | JANAINA GONCALVES LOPES | | F3039 | 33 | 00:53:09 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Feminino de 40 a 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 2 | CLÁUDIA TORRES BASTOS | | F4049 | 18 | 00:40:15 | + |
| 2 | 1 | IRISMAR SODRÉ BATISTA FEITOSA | | F4049 | 26 | 00:44:45 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Feminino 50 a mais
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 28 | LISIANE ALVES DE CARVALHO | | F5099 | 8 | 00:35:24 | + |
| 2 | 7 | CLARICE GUIZZO | | F5099 | 11 | 00:37:34 | + |
| 3 | 75 | SILVIA CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA | | F5099 | 28 | 00:46:49 | + |
| 4 | 74 | CLÁUDIA MARIA DIAS GAMA | | F5099 | 34 | 00:55:19 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Masculino de 15 a 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 93 | HIAN GOMES DE MORAIS | | M1529 | 7 | 00:26:45 | + |
| 2 | 38 | JÚNIOR LUSTOSA | | M1529 | 9 | 00:27:17 | + |
| 3 | 94 | GABRIEL GAMA RIBEIRO | | M1529 | 10 | 00:28:28 | + |
| 4 | 5 | MAURICIO ROCHA COSTA | | M1529 | 11 | 00:28:30 | + |
| 5 | 10 | BRUNO PESSOA DIAS | | M1529 | 12 | 00:29:18 | + |
| 6 | 49 | ALCEBÍADES JOSÉ ARALDI | | M1529 | 13 | 00:30:00 | + |
| 7 | 88 | RODRIGO CÉSAR OLIVEIRA DE ABREU | | M1529 | 14 | 00:30:08 | + |
| 8 | 90 | FERNANDO HENRIQUE BRANDÃO BELIZARIO | | M1529 | 15 | 00:30:29 | + |
| 9 | 11 | EDIENES RIBEIRO DO NASCIMENTO | | M1529 | 16 | 00:31:10 | + |
| 10 | 81 | LUCAS DA SILVA REIS | | M1529 | 21 | 00:32:40 | + |
| 11 | 44 | ÊNIO LUSTOSA GOMES GONÇALVES | | M1529 | 25 | 00:34:35 | + |
| 12 | 82 | ALFREDO DIAS DE MACEDO NETO | | M1529 | 28 | 00:40:41 | + |
| 13 | 89 | LUCAS ODIELK RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | | M1529 | 29 | 00:41:37 | + |
| 14 | 4 | JORGE RIBEIRO BARROS BRITO | | M1529 | 30 | 00:41:47 | + |
| 15 | 3 | LUCAS SOUSA LOPES | | M1529 | 31 | 00:41:49 | + |
| 16 | 48 | FELIPE MATIAS DO N. CARDOSO | | M1529 | 33 | 00:50:10 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Masculino de 30 a 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 69 | FRANCISCO KATSU SILVA DO NASCIMENTO | | M3039 | 8 | 00:26:57 | + |
| 2 | 63 | LUIZ EDUARDO DE MEDEIROS GUIZZO | | M3039 | 22 | 00:32:50 | + |
| 3 | 35 | ODONEL DA SILVA CUNHA | | M3039 | 26 | 00:34:55 | + |
| 4 | 66 | MORAES ALVES LOPES | | M3039 | 27 | 00:35:38 | + |
| 5 | 19 | MARCUS AURÉLIO ARAÚJO BARROS | | M3039 | 34 | 00:51:26 | + |
| 6 | 53 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | | M3039 | 35 | 00:55:24 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Masculino de 40 a 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 70 | LUCIANO DA COSTA ARALDI | | M4049 | 6 | 00:26:19 | + |
| 2 | 21 | CLERISTON MOREIRA DE SOUZA | | M4049 | 17 | 00:31:32 | + |
| 3 | 30 | JOSÉ RAPHAEL CAVALCANTE SILVA | | M4049 | 19 | 00:31:37 | + |
| 4 | 73 | JENEILSON SOUSA DE REZENDE | | M4049 | 20 | 00:32:38 | + |
| 5 | 43 | ROMILSON REINALDO DE SOUSA | | M4049 | 24 | 00:34:16 | + |
| 6 | 76 | FRANCISCO EDMARCIO DOS SANTOS FEITOSA SODRÉ | | M4049 | 32 | 00:44:47 | + |
RESULTADO GERAL 06 KM - Masculino 50 a mais
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 72 | DEUSIMAR DE SOUSA SILVA | | M5099 | 18 | 00:31:37 | + |
| 2 | 92 | JOSÉ WILLIAN CARVALHO DA SILVA | | M5099 | 23 | 00:33:49 | + |