| 1 | 298 | DANIELI FERNANDES FRANQUEIRA | | - | F5059 | 00:44:04 |
| 2 | 278 | ADRIA GOMES | WGASSESSORIA | - | F4049 | 00:46:01 |
| 3 | 304 | ELZA CARVALHO | FIBRA ASSESSORIA | - | F3039 | 00:49:09 |
| 4 | 351 | MARCIA CORREA | FIBRA ASSESSORIA | - | F5059 | 00:49:10 |
| 5 | 346 | LUZINEIA AP DE MENDONÇA | | - | | 00:49:40 |
| 6 | 284 | AMANDA DE SOUZA BARBOSA | FIBRA ACESSORIA | 1 | F4049 | 00:50:06 |
| 7 | 50 | ROSANGELA DA SILVA MATEUS | | 2 | F4049 | 00:50:55 |
| 8 | 82 | ECHILEY CARVALHO | | 1 | F2029 | 00:51:16 |
| 9 | 375 | ROSIMEIRE APARECIDA MACHADO SILVA | | 3 | F4049 | 00:51:25 |
| 10 | 281 | ALINE FURQUIM | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F3039 | 00:51:47 |
| 11 | 330 | JULIANA MIACCI VIDAL | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F5059 | 00:52:05 |
| 12 | 308 | FABIANA NOGUEIRA | MM RUN | 2 | F3039 | 00:52:33 |
| 13 | 349 | MARA MELO | GUTO RUNNING ASSESSORIA | 2 | F5059 | 00:52:45 |
| 14 | 363 | PAOLA PEREIRA BORGES SILVA | CT ATIVA FUNCIONAL LAMBARI MG | 3 | F3039 | 00:52:47 |
| 15 | 283 | AMANDA CAROLINE FURQUIM | FIBRA ACESSORIA | 4 | F3039 | 00:53:25 |
| 16 | 381 | AMANDA RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE | FIBRA | 5 | F3039 | 00:53:53 |
| 17 | 332 | KAROLYNE DIAS | | 6 | F3039 | 00:54:26 |
| 18 | 280 | ALICE FURQUIM | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F2029 | 00:54:36 |
| 19 | 323 | ISABELA GRECO VIEIRA | | 3 | F2029 | 00:54:55 |
| 20 | 312 | FERNANDA ABTIBOL | FIBRA | 4 | F4049 | 00:56:15 |
| 21 | 305 | ERICA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | FIBRA | 5 | F4049 | 00:56:19 |
| 22 | 354 | MARIANA GERLING | | 4 | F2029 | 00:56:21 |
| 23 | 376 | SARA ALVES PEREIRA | STRETRACE | 7 | F3039 | 00:57:28 |
| 24 | 303 | ELIETE AUGUSTO | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F5059 | 00:57:55 |
| 25 | 370 | REGIANE SANTOS | POWER FITNESS / ITACROSS | 6 | F4049 | 00:58:08 |
| 26 | 359 | NATALIA BEATRIZ BARROS DE OLIVEIRA | | 8 | F3039 | 00:58:23 |
| 27 | 369 | REBECA LINO | FIBRA ACESSORIA | 9 | F3039 | 01:00:09 |
| 28 | 296 | CHRISTIANE APARECIDA MARTINS REIS PINELLI | | 10 | F3039 | 01:00:41 |
| 29 | 361 | NATHALIA MENDES | FIBRA | 7 | F4049 | 01:00:59 |
| 30 | 358 | MICHELE FERREIRA | | 11 | F3039 | 01:02:45 |
| 31 | 313 | FERNANDA POVOA | EQUIPE FIBRA | 12 | F3039 | 01:02:59 |
| 32 | 360 | NATALIA RODRIGUES SILVA | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | 13 | F3039 | 01:04:16 |
| 33 | 357 | MICHAELA NOGUEIRA | NENHUMA | 5 | F2029 | 01:05:10 |
| 34 | 334 | LAURA FRANCIA AYRES DE FARIA | | 14 | F3039 | 01:06:52 |
| 35 | 285 | ANA ALMEIDA | ALFA ASSESSORIA | 6 | F2029 | 01:08:47 |
| 36 | 366 | PRICILAINE MACIEL ALVES | FIBRA | 15 | F3039 | 01:10:15 |
| 37 | 282 | ALINE OLIVEIRA | | 16 | F3039 | 01:10:21 |
| 38 | 279 | ADRIANE MARIA ROQUE FERREIRA | EQUIPE ALFA ASSESSORIA | 8 | F4049 | 01:10:45 |
| 39 | 378 | VANESSA GOMES | BELTER | 9 | F4049 | 01:12:05 |
| 40 | 293 | CAMILLY PRINCE SANCHES | | 7 | F2029 | 01:14:45 |
| 41 | 329 | JULIA JUNQUEIRA MADURO | FIBRA | 8 | F2029 | 01:15:02 |
| RESULTADO 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 302 | DOUGLAS ROBERTO | FRIEND RUNNER | - | M2029 | 00:34:10 |
| 2 | 379 | VITOR HUGO DE BARROS FARIA | FIBRA | - | M2029 | 00:36:50 |
| 3 | 335 | LEANDRO CANDIDO AVELINO | FIBRAASSESSORIAESPORTIVA | - | | 00:37:52 |
| 4 | 355 | MATEUS MENDANHA | COCAR | - | M3039 | 00:39:42 |
| 5 | 362 | ONOFRE MARCELINO MACIEL | FIBRA | - | M4049 | 00:39:43 |
| 6 | 368 | RAFAEL GREGATTI DAMASCENO FERREIRA | | 1 | M2029 | 00:40:02 |
| 7 | 341 | LUCAS MACIEL DE BRITTO CUNHA | ENDURANCE | 1 | M3039 | 00:40:42 |
| 8 | 320 | GUSTAVO ABBUD | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M5059 | 00:40:52 |
| 9 | 291 | AUGUSTO JOSE LEOPOLDINO DE LIMA | | 2 | M3039 | 00:41:05 |
| 10 | 299 | DERSU SCHUTZ PIRES | FIBRA | 1 | M4049 | 00:41:11 |
| 11 | 295 | CELESTINO CANAVERDE SILVA CANAVERDE | FIBRA | 2 | M5059 | 00:41:29 |
| 12 | 277 | EZEQUIEL DE OLIVEIRA | FIBRA | 1 | M6099 | 00:41:43 |
| 13 | 327 | JOSE FILHO | MM | 2 | M4049 | 00:41:43 |
| 14 | 372 | RODRIGO MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA | FIBRA | 2 | M2029 | 00:43:29 |
| 15 | 322 | HERIC ALVES | | 3 | M2029 | 00:43:33 |
| 16 | 311 | FABRICIO GOMES DIONELLO | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M5059 | 00:43:33 |
| 17 | 367 | RAFAEL DANTAS | | 3 | M3039 | 00:43:34 |
| 18 | 373 | RODRIGO OLIVEIRA | | 4 | M3039 | 00:43:51 |
| 19 | 337 | LEANDRO SILVA RANGEL | FIBRA ASSESSORIA | 3 | M4049 | 00:44:12 |
| 20 | 131 | JOAO PAULO FERREIRA | FIBRA | 5 | M3039 | 00:44:37 |
| 21 | 297 | CLAUDIO ZACARIAS | SEM EQUIPE | 4 | M5059 | 00:45:06 |
| 22 | 276 | ACACIO ADELCIO DE SOUZA | | 6 | M3039 | 00:45:14 |
| 23 | 348 | MAICON ELIAS SOARES | PASPEEDRUN | 7 | M3039 | 00:45:28 |
| 24 | 309 | FABIANO MOTTA | TF | 5 | M5059 | 00:45:40 |
| 25 | 306 | EVANDRO SOUZA | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M2029 | 00:46:33 |
| 26 | 318 | GIOVANI DE MATTOS | FIBRA ASSESSORIA | 8 | M3039 | 00:46:52 |
| 27 | 289 | ANTONIO HENRIQUE CHAGAS AVELINO | | 9 | M3039 | 00:46:52 |
| 28 | 344 | LUÍS FILIPE RODRIGUES BARBOSA | APRENDA CORRER COMIGO | 5 | M2029 | 00:47:02 |
| 29 | 301 | DONIZETE INACIO DOS REIS REIS | | 6 | M5059 | 00:47:46 |
| 30 | 321 | HENRIQUE BRITO | COCAR | 10 | M3039 | 00:48:40 |
| 31 | 328 | MARCELO RAHME | | 11 | M3039 | 00:48:53 |
| 32 | 382 | RAI DOS SANTOS LOPES | | 6 | M2029 | 00:49:59 |
| 33 | 292 | CAIO MENDES COTROFE | FIBRA ACESSORIA | 4 | M4049 | 00:50:08 |
| 34 | 319 | GIOVANNI DA SILVA MARTINS | ALFA | 5 | M4049 | 00:50:23 |
| 35 | 307 | EZEQUIEL ALMEIDA | | 12 | M3039 | 00:50:26 |
| 36 | 342 | LUCAS MALAQUIAS BRIZON FLORI | | 13 | M3039 | 00:51:10 |
| 37 | 338 | LEONARDO LAGE POVOA | | 14 | M3039 | 00:51:19 |
| 38 | 343 | LUÍS CLAUDIO OLIVEIRA | FIBRA ASSESSORIA | 2 | M6099 | 00:51:45 |
| 39 | 290 | ANTONIO MARCIO NASCIMENTO SANTOS | | 7 | M5059 | 00:51:48 |
| 40 | 352 | MARCOS RAPHAEL DOS SANTOS | | 15 | M3039 | 00:54:04 |
| 41 | 316 | GABRIEL DE ANDRADE | ALFA ASSESSORIA | 7 | M2029 | 00:54:45 |
| 42 | 340 | LUCAS DE ANDRADE BRANDAO | | 8 | M2029 | 00:57:52 |
| 43 | 294 | CARLOS OTAVIO DE CASTRO BRITO | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M6099 | 01:00:40 |
| 44 | 380 | VITOR NOGUEIRA | NENHUMA | 9 | M2029 | 01:05:12 |
| 45 | 310 | FABIANO RIBEIRO | | 6 | M4049 | 01:07:26 |
| 46 | 377 | THEO BELTER | BELTER | 1 | M0019 | 01:07:36 |
| 47 | 315 | FRANCISCO DINIZ | BELTER | 7 | M4049 | 01:10:42 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 118 | INGRID MARINS | PIT STOP TEEN | - | F3039 | 00:19:36 |
| 2 | 217 | PALOMA MACEDO DE CARVALHO | FIBRA | - | F2029 | 00:20:49 |
| 3 | 251 | SUZANA RIBEIRO DE SOUZA | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3039 | 00:23:16 |
| 4 | 30 | ANTONELLA MARTINS DIONELLO | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F0019 | 00:23:47 |
| 5 | 159 | KELLEN RIBEIRO BERNARDES | FIBRA ASSESSORIA | - | F4049 | 00:23:48 |
| 6 | 89 | FABIOLA SANTOS | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F4049 | 00:23:52 |
| 7 | 43 | BRUNA ROSA DE CARVALHO | FIBRA | 1 | F2029 | 00:24:28 |
| 8 | 206 | MONICA OLIVEIRA | | 2 | F4049 | 00:24:45 |
| 9 | 17 | AMANDA SILVA ZACARIAS | SEM EQUIPE | 2 | F2029 | 00:24:58 |
| 10 | 233 | RAFAELLA FARIA | FIBRA ASSESSORIA | 1 | F3039 | 00:25:03 |
| 11 | 249 | SIMONE FREITAS ABBUD | FIBRA ASSESSORIA | 1 | F5059 | 00:25:06 |
| 12 | 125 | JANAINA CHAIB | EQUIPE FIBRA | 2 | F5059 | 00:25:12 |
| 13 | 138 | JOICE PALMA | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F2029 | 00:25:31 |
| 14 | 252 | TAMARA MAIA AMORIM | FIBRA ASSESSORIA | 2 | F3039 | 00:25:40 |
| 15 | 36 | BEATRIZ DUTRA | | 3 | F4049 | 00:25:58 |
| 16 | 208 | NATALIA SANTOS | | 4 | F4049 | 00:26:10 |
| 17 | 45 | BRUNNA LEMOS DE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA | | 3 | F3039 | 00:26:14 |
| 18 | 28 | ANNA CAROLINA ESPEREDIAO | ALFA ASSESSORIA | 4 | F3039 | 00:26:18 |
| 19 | 92 | FATIMA APARECIDA DOS REIS SANTOS FATINHA | ATIVA | 3 | F5059 | 00:26:18 |
| 20 | 266 | VIVIANE ROCHA | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F2029 | 00:26:33 |
| 21 | 108 | GLEICILENE SILVA | FIBRA ASSESSORIA | 5 | F2029 | 00:26:43 |
| 22 | 169 | LUANA COSTA PAULINO | | 5 | F3039 | 00:26:45 |
| 23 | 179 | LUZIA CRISTINA PALMA JULIAO | | 4 | F5059 | 00:26:57 |
| 24 | 259 | VANESSA FERNANDES | BOX ONE | 6 | F3039 | 00:27:00 |
| 25 | 248 | SIDNEA DA SILVA RIBEIRO | FIBRA | 5 | F5059 | 00:27:00 |
| 26 | 203 | MICHELE MELO NASCIMENTO | FIBRA | 5 | F4049 | 00:27:01 |
| 27 | 255 | THAMARA SILVA GOUVEA | CROSS SÃO LOURENÇO | 7 | F3039 | 00:27:14 |
| 28 | 32 | ANY DA SILVA PEREIRA | FIBRA | 6 | F2029 | 00:27:15 |
| 29 | 136 | JOELMA CRISTINA ALVES | FIBRA | 8 | F3039 | 00:27:16 |
| 30 | 147 | JULIA FIORE | RUNDERFULL | 1 | F0019 | 00:27:17 |
| 31 | 10 | ALINE OLIVEIRA | FIBRA | 7 | F2029 | 00:27:18 |
| 32 | 263 | VILMARA GASPAR DA COSTA COSTA | | 6 | F4049 | 00:27:21 |
| 33 | 7 | ALINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS | | 9 | F3039 | 00:27:46 |
| 34 | 154 | KAREN MOREIRA MACIEL | ACADEMIA CRUZÍLIA E ALFA ASSESSORIA | 10 | F3039 | 00:28:05 |
| 35 | 158 | KEILA P. COELHO | FIBRA | 6 | F5059 | 00:28:17 |
| 36 | 52 | CAMILA BRANDES | | 11 | F3039 | 00:28:20 |
| 37 | 8 | ALINE DE PAULA DIAS TEODORO | ACADEMIA CRUZÍLIA | 7 | F4049 | 00:28:34 |
| 38 | 16 | AMANDA CELIA DE OLIVEIRA PIRES | | 12 | F3039 | 00:28:36 |
| 39 | 2 | ALESSANDRA PRADO | | 13 | F3039 | 00:28:38 |
| 40 | 25 | ANDREZA DIONELLO | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | F5059 | 00:29:05 |
| 41 | 236 | REGIANE OLIVEIRA | FILHOS DE MINAS | 8 | F4049 | 00:29:17 |
| 42 | 87 | ESTER LUIZA DE SOUZA SILVA SILVA | | 9 | F4049 | 00:29:25 |
| 43 | 37 | BENEDITA MARIA DA SILVA SOUSA | CROSS HOME X FITNESS | 1 | F6099 | 00:29:26 |
| 44 | 287 | PAMELA DE OLIVEIRA | ALFA ACESSORIA | 8 | F2029 | 00:29:32 |
| 45 | 227 | PRISCILA EMANUELLE | APRENDA A CORRER COMIGO | 14 | F3039 | 00:29:38 |
| 46 | 77 | THAMIRES FIORANE DE ARAUJO SILVA | | 9 | F2029 | 00:29:38 |
| 47 | 3 | MARIA EDUARDA SOUZA | | 10 | F2029 | 00:29:42 |
| 48 | 210 | NATALY PEREIRA LISBOA OLIVEIRA | FIBRA | 10 | F4049 | 00:29:49 |
| 49 | 83 | ELISETE MACIEL | FIBRA | 8 | F5059 | 00:29:51 |
| 50 | 148 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | PA SPEED RUN | 11 | F2029 | 00:29:57 |
| 51 | 238 | RENATA CORNELIO | ALFA ACESSORIA | 11 | F4049 | 00:30:00 |
| 52 | 102 | GABRIELA FARIA | WG ASSESSORIA | 15 | F3039 | 00:30:04 |
| 53 | 116 | HELOANA MARIA DE ANDRADE MAGALHAES | | 12 | F4049 | 00:30:08 |
| 54 | 58 | CHRISTIANE FERREIRA | | 13 | F4049 | 00:30:12 |
| 55 | 128 | JESSICA LUIZA NICOLA DE MATOS | | 16 | F3039 | 00:30:12 |
| 56 | 6 | ALINE CEZÁRIO TEODORO | | 17 | F3039 | 00:30:18 |
| 57 | 103 | GABRIELA LIMA DE PAULO | | 18 | F3039 | 00:30:28 |
| 58 | 241 | RENATA PREZA | | 14 | F4049 | 00:30:32 |
| 59 | 54 | CARMEN PORTO | FS RUNNING TEAM | 15 | F4049 | 00:30:32 |
| 60 | 196 | MARTHA BACCI | FIBRA | 16 | F4049 | 00:30:33 |
| 61 | 166 | LETICIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | | 17 | F4049 | 00:30:35 |
| 62 | 21 | ANA CLARA GONCALVES DE SOUSA | | 12 | F2029 | 00:30:37 |
| 63 | 55 | CAROLINA BARBOSA | FIBRA ASSESSORIA | 19 | F3039 | 00:30:40 |
| 64 | 230 | RAFAELA DE OLIVEIRA BITTENCOURT SANTOS | | 13 | F2029 | 00:30:42 |
| 65 | 245 | SAIONARA SIQUEIRA SANTOS | | 18 | F4049 | 00:31:07 |
| 66 | 64 | DANIELE CADEIRAS DE CARVALHO | | 19 | F4049 | 00:31:09 |
| 67 | 271 | ROBERTA DE FREITAS LOPES | FIBRA ASSESSORIA | 20 | F4049 | 00:31:32 |
| 68 | 38 | BETE REIS | | 2 | F6099 | 00:31:35 |
| 69 | 124 | JANAINA CARVALHO | FIBRA ASSESSORIA | 20 | F3039 | 00:31:38 |
| 70 | 192 | MARIANA ALVES | | 14 | F2029 | 00:31:40 |
| 71 | 19 | ANA CAROLINE ALVES | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | 21 | F4049 | 00:31:43 |
| 72 | 63 | DAIANA SILVEIRA PEREIRA | ACADEMIA CRUZÍLIA | 21 | F3039 | 00:31:59 |
| 73 | 202 | MICHELE FARIA NEPOMUCENO INACIO | ALFA ASSESSORIA | 22 | F3039 | 00:32:24 |
| 74 | 151 | JOZI ARAUJO | | 22 | F4049 | 00:32:28 |
| 75 | 195 | MARILI CELIA | FIBRA | 3 | F6099 | 00:32:36 |
| 76 | 42 | ELAINE RIBEIRO REIS | | 9 | F5059 | 00:32:39 |
| 77 | 193 | MARIANA DIAS | | 15 | F2029 | 00:32:47 |
| 78 | 68 | DENISE FURQUIM | FIBRA ASSESSORIA DE CORRIDA | 4 | F6099 | 00:32:48 |
| 79 | 65 | DANIELLE NOGUEIRA RAMOS | | 23 | F4049 | 00:32:58 |
| 80 | 254 | THALITA RODRIGUES LIBANIO | CROSS SÃO LOURENÇO | 23 | F3039 | 00:32:59 |
| 81 | 211 | NATALY RIBEIRO DOS SANTOS | | 24 | F3039 | 00:33:00 |
| 82 | 156 | KATIANE MENDES COURA RIBEIRO | CROSS HOME X FITNESS | 24 | F4049 | 00:33:11 |
| 83 | 5 | ALEXSSANDRA AMARAL DO VALE | | 16 | F2029 | 00:33:14 |
| 84 | 46 | BRUNNA SOUZA | FIBRA | 25 | F4049 | 00:33:19 |
| 85 | 39 | BRENDA NOGUEIRA | FIBRA ASSESSORIA | 17 | F2029 | 00:33:24 |
| 86 | 182 | MARCELA MENEZES DA SILVA FONSECA | ALFA ACESSORIA | 25 | F3039 | 00:33:31 |
| 87 | 121 | IZABEL CRISTINA RIBEIRO CLEBICAR | | 26 | F4049 | 00:33:33 |
| 88 | 145 | JOYCE CAROLINE | APRENDA CORRER COMIGO | 26 | F3039 | 00:33:41 |
| 89 | 214 | NICOLI AMARAL | FIBRA | 27 | F3039 | 00:33:48 |
| 90 | 146 | JULIA BALDI | | 18 | F2029 | 00:33:54 |
| 91 | 79 | ELIANE ROCHA | | 19 | F2029 | 00:34:13 |
| 92 | 122 | SONIA VALERIA DIAS | EQUIPE FIBRA | 5 | F6099 | 00:34:18 |
| 93 | 24 | ANDREA OLIVEIRA | APRENDA A CORRER COMIGO | 27 | F4049 | 00:34:21 |
| 94 | 20 | ANA CAROLINE SOUZA | ALFA ASSESSORIA | 28 | F3039 | 00:34:22 |
| 95 | 66 | DANILA CHAGAS | | 20 | F2029 | 00:34:29 |
| 96 | 9 | ALINE NEGREIROS | | 29 | F3039 | 00:34:38 |
| 97 | 13 | AMALIA CELESTE | | 28 | F4049 | 00:34:48 |
| 98 | 209 | NATALY OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 29 | F4049 | 00:34:50 |
| 99 | 137 | JOICE LUIZA DE OLIVEIRA | FIBRA ACESSORIA | 21 | F2029 | 00:34:59 |
| 100 | 167 | LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS | | 22 | F2029 | 00:35:00 |
| 101 | 56 | CAROLINA LIMA ROBERTI | | 30 | F4049 | 00:35:00 |
| 102 | 272 | JUCIELE FERREIRA DE PRADO | | 30 | F3039 | 00:35:02 |
| 103 | 190 | MARIA FERNANDA HONORIO MACIEL | | 23 | F2029 | 00:35:06 |
| 104 | 229 | RAFAELA COLI | | 24 | F2029 | 00:35:14 |
| 105 | 231 | RAFAELA DINIZ DE CARVALHO | | 25 | F2029 | 00:35:33 |
| 106 | 26 | ANGELA MARIA RIBEIRO SIMÕES | | 10 | F5059 | 00:35:37 |
| 107 | 265 | VIRGINIA ALBANO | FIBRA | 31 | F3039 | 00:35:39 |
| 108 | 275 | DANILA IONAN MASSENO | | 32 | F3039 | 00:35:44 |
| 109 | 160 | KENIA CARNEIRO | FIBRA ASSESSORIA | 31 | F4049 | 00:35:51 |
| 110 | 149 | JULIETE DA SILVA | FIBRA ASSESSORIA | 33 | F3039 | 00:35:53 |
| 111 | 212 | NATHALIA CARNEIRO | FIBRA ASSESSORIA | 32 | F4049 | 00:36:01 |
| 112 | 239 | RENATA COSTA PRADO | ALFA ASSESSORIA | 11 | F5059 | 00:36:39 |
| 113 | 171 | LUCIA APARECIDA MACIEL BUENO | | 33 | F4049 | 00:37:19 |
| 114 | 57 | CAROLINE COSTA | | 26 | F2029 | 00:37:22 |
| 115 | 201 | MAYSA DA SILVA MARTINS DE MENEZES | | 27 | F2029 | 00:37:38 |
| 116 | 78 | ELAINE REZENDE | FIBRA | 34 | F4049 | 00:37:38 |
| 117 | 204 | MICHELLE GODOY | FIBRA ACESSORIA | 35 | F4049 | 00:37:42 |
| 118 | 44 | BRUNA SILVA | | 34 | F3039 | 00:37:59 |
| 119 | 115 | HELEN DIAS | | 12 | F5059 | 00:38:08 |
| 120 | 27 | ANGELICA DA SILVA LINO | FIBRA ASSESSORIA | 13 | F5059 | 00:38:32 |
| 121 | 98 | FRANCEILMA DA SILVA NOGUEIRA | | 36 | F4049 | 00:40:07 |
| 122 | 119 | ISA PAPANDREA | | 28 | F2029 | 00:41:02 |
| 123 | 1 | ADRIANA PINTO | WG ACESSÓRIA ESPORTIVA | 14 | F5059 | 00:41:10 |
| 124 | 127 | JESSICA HELENA | FLAT BALONISMO | 35 | F3039 | 00:41:36 |
| 125 | 161 | LARISSA ABREU | NÃO POSSUO | 29 | F2029 | 00:41:39 |
| 126 | 18 | ANA CAROLINA ALVES FERRAZ | CROSS SÃO LOURENÇO | 36 | F3039 | 00:42:16 |
| 127 | 157 | KATIUSCIA DAMIELLI FONSECA DOS REIS | | 37 | F3039 | 00:42:17 |
| 128 | 253 | TAMYRES LUZ | | 38 | F3039 | 00:42:18 |
| 129 | 35 | BARBARA RAFAELA MARQUES ROSA | | 39 | F3039 | 00:42:21 |
| 130 | 189 | MARIA FERNANDA BACELAR LIMA | | 30 | F2029 | 00:42:37 |
| 131 | 109 | ANA VITORIA SANTOS | FIBRA | 2 | F0019 | 00:44:03 |
| 132 | 232 | RAFAELLA CRISTINA DE CARVALHO ROQUE | ALFA | 37 | F4049 | 00:44:59 |
| 133 | 191 | MARIA RITA DE PAIVA SOUZA | | 38 | F4049 | 00:45:33 |
| 134 | 207 | MONIQUE SILVA | SJPII | 3 | F0019 | 00:45:35 |
| 135 | 117 | REGINA ALMEIDA AUGUSTA | | 31 | F2029 | 00:45:41 |
| 136 | 152 | KAREN MENDES COURA | | 40 | F3039 | 00:55:47 |
| RESULTADO 5 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 286 | FABIO SANTANA | FIBRA ASSESSORIA | - | M3039 | 00:17:03 |
| 2 | 170 | LUCAS DE MOURA CAETANO | NÃO TENHO | - | M2029 | 00:17:39 |
| 3 | 73 | DOUGLAS SOUZA | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M3039 | 00:17:47 |
| 4 | 219 | PAULO ALBERTO SANTOS | APRENDA CORRER COMIGO | - | M3039 | 00:17:59 |
| 5 | 199 | MATEUS MARQUES E SILVA FERNANDES | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M0019 | 00:18:29 |
| 6 | 4 | ALEX RIBEIRO | CORRE DOS CRIAS MG | 1 | M2029 | 00:18:29 |
| 7 | 99 | GABRIEL DE SOUZA | FIBRA | 2 | M2029 | 00:18:39 |
| 8 | 70 | DIEGO PINHEIRO | NENHUM | 1 | M0019 | 00:18:50 |
| 9 | 247 | SEBASTIAO HELIO RODRIGUES | FIBRA | 1 | M5059 | 00:18:51 |
| 10 | 134 | JOAO VICTOR BARROS PEREIRA | FRIEND RUNNER | 3 | M2029 | 00:19:02 |
| 11 | 72 | DOUGLAS SOARES | CORRE DOS CRIAS MG | 1 | M3039 | 00:19:28 |
| 12 | 97 | FLORIANO FRANCISCO DOS SANTOS | ALFA | 4 | M2029 | 00:19:39 |
| 13 | 177 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | 1 | M4049 | 00:19:40 |
| 14 | 75 | EDER SA | FIBRA | 2 | M4049 | 00:19:57 |
| 15 | 273 | SAMUEL DE PAULA | | 2 | M3039 | 00:20:02 |
| 16 | 383 | ALEXANDRE ALMEIDA | | 2 | M5059 | 00:20:20 |
| 17 | 228 | RAFAEL TAVARES | TF ASSESSORIA | 3 | M4049 | 00:20:21 |
| 18 | 164 | LEONARDO CARVALHO FONSECA | ALFA ACESSORIA | 3 | M3039 | 00:20:39 |
| 19 | 91 | FAGNER JOSE NEVES | ALFA ASSESSORIA | 4 | M4049 | 00:20:40 |
| 20 | 258 | UADALLOU SILVA MARINHO | FEITO DUO | 4 | M3039 | 00:20:42 |
| 21 | 95 | FELIPE RANGEL MAXIMIANO | FIBRA | 5 | M4049 | 00:20:54 |
| 22 | 126 | JEAN LOUIS LANDIM VILELA | | 3 | M5059 | 00:21:11 |
| 23 | 200 | MATHEUS DE ANDRADE PEDRO | WG ACESSORIA | 5 | M2029 | 00:21:14 |
| 24 | 62 | CRISTIAN PIO MACHADO MARQUES | ALFA | 6 | M4049 | 00:21:44 |
| 25 | 223 | PAULO ROBERTO MORAES | WG ASSESSORIA/FLAT BALONISMO | 5 | M3039 | 00:22:00 |
| 26 | 185 | MARCOS FLORE | CLUBE DAS CERVEJAS ESPECIAIS | 7 | M4049 | 00:22:13 |
| 27 | 225 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO | | 2 | M0019 | 00:22:34 |
| 28 | 106 | GIOVANI ROCHA | | 8 | M4049 | 00:22:49 |
| 29 | 213 | NELSON ANTONIO SANTOS | FIBRA | 1 | M6099 | 00:22:52 |
| 30 | 80 | ELIAS LIMA | | 6 | M2029 | 00:22:58 |
| 31 | 165 | LEONARDO SILVA MEDANHA | COCAR | 6 | M3039 | 00:23:12 |
| 32 | 88 | EVALDO OLIVEIRA | FILHOS DE MINAS | 4 | M5059 | 00:23:20 |
| 33 | 184 | MARCIO RIBEIRO SILVA | WG ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | M4049 | 00:23:24 |
| 34 | 135 | JOAO VICTOR DA SILVA E SOUSA | COCAR | 7 | M2029 | 00:23:26 |
| 35 | 69 | DIEGO ARAUJO | | 7 | M3039 | 00:23:35 |
| 36 | 114 | GUSTAVO MALAQUIAS | | 8 | M2029 | 00:23:38 |
| 37 | 264 | VINICIUS HENRIQUE | | 8 | M3039 | 00:23:54 |
| 38 | 111 | GUILHERME JORGE | | 3 | M0019 | 00:23:57 |
| 39 | 47 | BRUNO DE SOUZA | FIBRA | 9 | M3039 | 00:24:04 |
| 40 | 173 | LUCIANO NERY DE CARVALHO | | 5 | M5059 | 00:24:09 |
| 41 | 172 | LUCIANO CABRAL | | 6 | M5059 | 00:24:15 |
| 42 | 40 | BRENO AIRES VIEIRA | | 10 | M3039 | 00:24:31 |
| 43 | 60 | CLÁUDIO HENRIQUE MACIEL JUNIOR | TETI RELÓGIOS | 9 | M2029 | 00:24:37 |
| 44 | 140 | JOSE ANTONIO MARTINS | FIBRA | 2 | M6099 | 00:24:40 |
| 45 | 150 | JUNIOR SOUZA | FIBRA | 10 | M4049 | 00:24:44 |
| 46 | 139 | JORGE EDUARDO MARQUES PEREIRA | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 11 | M4049 | 00:24:52 |
| 47 | 141 | JOSE CANDIDO FILHO | | 12 | M4049 | 00:24:55 |
| 48 | 162 | LEONARDO CAMPOS ALBERO | MURY | 13 | M4049 | 00:25:23 |
