CORRIDA DO REI
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 302 | AMANDA MARQUES BRITO DE SOUZA | | - | F2529 | 00:03:00 | 00:30:00 |
| 2 | 303 | ANDREIA APARECIDA BRAZ | | - | F4549 | 00:03:00 | 00:30:01 |
| 3 | 306 | CIDINEIA RINHEIRO NABACK | CORRE COM ELAS | - | F5559 | 00:03:00 | 00:30:02 |
| 4 | 307 | CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA S DOS SANTOS | | - | F4044 | 00:03:00 | 00:30:03 |
| 5 | 310 | CRISTINA ISABEL ANDRADE AMORIM | | - | F5559 | 00:03:00 | 00:30:04 |
| 6 | 313 | ELIANA DIAS PEREIRA FRANCO | | 4 | F4044 | 00:03:01 | 00:30:05 |
| 7 | 323 | HORIANE BRANQUINHO FERNANDES | | 1 | F4044 | 00:03:01 | 00:30:06 |
| 8 | 327 | JOICE APARECIDA DIONISIO PERCILIANO | | 1 | F3539 | 00:03:01 | 00:30:07 |
| 9 | 331 | LETÍCIA FERNANDA BRANQUINHO BRITO | | 1 | F3034 | 00:03:01 | 00:30:08 |
| 10 | 333 | LUCIANA APARECIDA DA COSTA | INSTITUTO SÃO JOSÉ/LA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F5054 | 00:03:01 | 00:30:09 |
| 11 | 338 | MARILIA APARECIDA DE SOUZA MAGALHÃES | | 2 | F4044 | 00:03:01 | 00:30:10 |
| 12 | 340 | MICHELLY DA FONSECA | | 1 | F2529 | 00:03:01 | 00:30:11 |
| 13 | 342 | PAULA CRISTINA SANTOS AMORIM | | 1 | F4549 | 00:03:01 | 00:30:12 |
| 14 | 347 | ROSEMEIRE RITA FERREIRA COSTA | RITMO CERTO | 3 | F4044 | 00:03:01 | 00:30:13 |
| 15 | 348 | SÂMARA KEVELIN SOUZA DOS SANTOS | | 2 | F3539 | 00:03:02 | 00:30:14 |
| 16 | 349 | SARA FERNANDA FERREIRA PEREIRA | | 2 | F3034 | 00:03:02 | 00:30:15 |
| 17 | 350 | STEFANI NOGUEIRA | | 3 | F3034 | 00:03:02 | 00:30:16 |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 300 | ADEMIR BRITO DE SOUZA | | - | M6569 | 00:03:00 | 00:30:00 |
| 2 | 301 | ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA | | - | M5559 | 00:03:00 | 00:30:01 |
| 3 | 304 | BRUNO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | | - | M2024 | 00:03:00 | 00:30:02 |
| 4 | 305 | CARLOS DONIZETI BARROS JUNIOR | | - | M4044 | 00:03:00 | 00:30:03 |
| 5 | 308 | CLEITON DO NASCIMENTO | | - | M3539 | 00:03:00 | 00:30:04 |
| 6 | 309 | CLEITON SERGIO DE OLIVEIRA | LED.NET | 2 | M3539 | 00:03:01 | 00:30:05 |
| 7 | 311 | DOUGLAS SAMUEL REIS DE OLIVEIRA | | 1 | M1619 | 00:03:01 | 00:30:06 |
| 8 | 312 | EDUARDO FERREIRA PEREIRA | | 5 | M3539 | 00:03:01 | 00:30:07 |
| 9 | 314 | ELIO DOS SANTOS JUNIOR | | 1 | M3539 | 00:03:01 | 00:30:08 |
| 10 | 315 | ELYELTON OLIVEIRA BRAZ | VITAL RACE | 1 | M2024 | 00:03:01 | 00:30:09 |
| 11 | 316 | EVERTON VANDERLEY PETKOVICZ | | 1 | M7099 | 00:03:01 | 00:30:10 |
| 12 | 317 | FABIANO ALEM RIBEIRO | | 2 | M4549 | 00:03:01 | 00:30:11 |
| 13 | 318 | FELIPE ANTONIO DE SOUZA PRUDENCIO | RITMO CERTO | 1 | M3034 | 00:03:01 | 00:30:12 |
| 14 | 319 | FREDERICO COSTA AFONSO | PROF FREDY COSTA | 6 | M4044 | 00:03:01 | 00:30:13 |
| 15 | 320 | GABRIEL LUIS NASCIMENTO QUINTILIANO | | 3 | M2529 | 00:03:02 | 00:30:14 |
| 16 | 321 | GERSON DA MATA FABIANO | VITAL RACE | 2 | M2024 | 00:03:02 | 00:30:15 |
| 17 | 322 | HEVERTON RODRIGUES DA SILVA | | 6 | M3539 | 00:03:02 | 00:30:16 |
| 18 | 324 | JOÃO CARLOS ALVES | ROBRUNNERSTC | 2 | M2529 | 00:03:02 | 00:30:17 |
| 19 | 325 | JOÃO PAULO BENTO FERREIRA | PROF FREDY COSTA | 4 | M3034 | 00:03:02 | 00:30:18 |
| 20 | 326 | JOÃO PAULO DA SILVA | | 1 | M4044 | 00:03:02 | 00:30:19 |
| 21 | 328 | JONAS AGUIAR EXPEDITO | | 2 | M4044 | 00:03:02 | 00:30:20 |
| 22 | 329 | JORGE DONIZETI MATEUS | | 1 | M6064 | 00:03:02 | 00:30:21 |
| 23 | 330 | JULIANO DE OLIVEIRA ROSA | ALEXANDRE ARLINDO | 3 | M4549 | 00:03:02 | 00:30:22 |
| 24 | 332 | LUCAS FIRMIANO | | 4 | M3539 | 00:03:02 | 00:30:23 |
| 25 | 334 | LUCINDO ACERBI NETO | | 5 | M4044 | 00:03:02 | 00:30:24 |
| 26 | 335 | MARCELO APARECIDO DE CARVALHO LEITE | PPMG | 3 | M4044 | 00:03:03 | 00:30:25 |
| 27 | 336 | MARCOS ANTONIO GENTIL | | 1 | M6569 | 00:03:03 | 00:30:26 |
| 28 | 337 | MARCOS ANTOONIO DA SILVA SOUZA | | 4 | M2529 | 00:03:03 | 00:30:27 |
| 29 | 339 | MAX DONIZETTI NASCIMENTO | NOEL SUPERMERCADO | 7 | M3539 | 00:03:03 | 00:30:28 |
| 30 | 341 | NAMASTE | | 1 | M5559 | 00:03:03 | 00:30:29 |
| 31 | 343 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | | 1 | M5054 | 00:03:03 | 00:30:30 |
| 32 | 344 | RAULLER RIBEIRO ALVES SANTIAGO | KERRY | 1 | M2529 | 00:03:03 | 00:30:31 |
| 33 | 345 | RENAN CASSIO SILVA NAZARIO | | 3 | M3539 | 00:03:03 | 00:30:32 |
| 34 | 346 | RODRIGO VENCESLAU NARCISO | ROBRUNNERSTC | 1 | M4549 | 00:03:03 | 00:30:33 |
| 35 | 351 | TÁRSIS GOUVEIA BEZERRA DE MELLO | L.A. ASSESSÓRIA | 4 | M4044 | 00:03:04 | 00:30:34 |
| 36 | 352 | TÚLIO VITOR DE LIMA LEITE | ROOTS | 2 | M3034 | 00:03:04 | 00:30:35 |
| 37 | 353 | YGOR HENRIQUE DE SOUZA AUGUSTO | | 3 | M3034 | 00:03:04 | 00:30:36 |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 2 | ADRIANA AP BRANQUINHO DE OLIVEIRA | | - | F6064 | 00:06:00 | 00:30:00 |
| 2 | 3 | ADRIELE COELHO BALDONI | KERRY | - | F3539 | 00:06:00 | 00:30:01 |
| 3 | 8 | ALEXIA JERONIMO DO COUTO | | - | F2529 | 00:06:01 | 00:30:02 |
| 4 | 9 | ALEXSANDRA CRISTINA AVELLAR DE GOIS | KERRY | - | F3034 | 00:06:01 | 00:30:03 |
| 5 | 10 | ALICE KETTNY DE OLIVEIRA SANTOS | | - | F2529 | 00:06:01 | 00:30:04 |
| 6 | 11 | ALICE NAVES GRACIANI ARANTES | | 3 | F0013 | 00:06:01 | 00:30:05 |
| 7 | 12 | ALINE MARQUES DO NASCIMENTO | | 5 | F3034 | 00:06:01 | 00:30:06 |
| 8 | 13 | ALISSA VILANI CRAVEIRO | | 4 | F2024 | 00:06:02 | 00:30:07 |
| 9 | 17 | ANA CLARA MARTINS COSTA ROCHA | | 6 | F2024 | 00:06:02 | 00:30:08 |
| 10 | 18 | ANA PAULA MARCIANO NOGUEIRA | | 6 | F3539 | 00:06:02 | 00:30:09 |
| 11 | 19 | ANA ROSA DA COSTA FREITAS | | 1 | F6064 | 00:06:02 | 00:30:10 |
| 12 | 24 | ANDRÉA FRANCISCA TAVARES OLAVO | | 3 | F4549 | 00:06:02 | 00:30:11 |
| 13 | 25 | ANELYSE ASSIS GABRIEL BUZETTI | | 13 | F2529 | 00:06:03 | 00:30:12 |
| 14 | 26 | ANGELINA JULI DO NASCIMENTO REIS DE JESUS | | 3 | F1419 | 00:06:03 | 00:30:13 |
| 15 | 27 | ANNA LUIZA DE MORAIS OLIVEIRA | | 2 | F2024 | 00:06:03 | 00:30:14 |
| 16 | 28 | ANTÔNIA NIVALDA DOS SANTOS NASCIMENTO | ROBRUNNERSTC | 1 | F5559 | 00:06:03 | 00:30:15 |
| 17 | 29 | APARECIDA NUNES SOARES PEDRO | FAMÍLIA NOVA VIDA | 4 | F4549 | 00:06:03 | 00:30:16 |
| 18 | 30 | ASHILEN EDUARDA MAGALHÃES ROSA | | 14 | F2529 | 00:06:04 | 00:30:17 |
| 19 | 32 | BARBARA GOMES TRISTÃO | | 6 | F3034 | 00:06:04 | 00:30:18 |
| 20 | 33 | BRUNA DE ANDRADE FLORIANO | | 1 | F2529 | 00:06:04 | 00:30:19 |
| 21 | 35 | CAMILA DIAS PINHEIRO | | 8 | F4044 | 00:06:04 | 00:30:20 |
| 22 | 36 | CAMILA JULIA DA VEIGA | PTC RUNNERS | 9 | F4044 | 00:06:04 | 00:30:21 |
| 23 | 37 | CARLA CRISTINA VILELA | | 10 | F4044 | 00:06:05 | 00:30:22 |
| 24 | 40 | CAROLINA DE CÁSSIA BORGES VILELA | CYCLES CENTER | 16 | F3034 | 00:06:05 | 00:30:23 |
| 25 | 42 | CECÍLIA FONSECA NAVES | | 5 | F1419 | 00:06:05 | 00:30:24 |
| 26 | 44 | CIRLEY RODRIGUES OLIVEIRA | | 2 | F5559 | 00:06:05 | 00:30:25 |
| 27 | 46 | CLAUDIA OLIVEIRA DE CARVALHO | | 5 | F5054 | 00:06:05 | 00:30:26 |
| 28 | 48 | CLÉA MARIA COSTA LACERDA | ROBRUNNERSTC | 3 | F5559 | 00:06:06 | 00:30:27 |
| 29 | 52 | CRISLENE DA SILVA FIRMINO OLIVEIRA | KAKA RUNNER | 4 | F4044 | 00:06:06 | 00:30:28 |
| 30 | 54 | DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | | 11 | F3539 | 00:06:06 | 00:30:29 |
| 31 | 60 | DÉBORA SILVA DE SOUZA | | 4 | F2529 | 00:06:06 | 00:30:30 |
| 32 | 62 | DIANISNARA CARVALHO | | 7 | F2529 | 00:06:06 | 00:30:31 |
| 33 | 63 | DIANISNARA CARVALHO | | 8 | F2529 | 00:06:07 | 00:30:32 |
| 34 | 66 | DIENY FERREIRA | | 12 | F3539 | 00:06:07 | 00:30:33 |
| 35 | 68 | DIULIANE APARECIDA RAMOS | | 17 | F3034 | 00:06:07 | 00:30:34 |
| 36 | 70 | EDINA ARAÚJO DOS REIS | CORRIDA | 6 | F5054 | 00:06:07 | 00:30:35 |
| 37 | 71 | EDINUZA ALVES DE OLIVEIRA ACERBI | | 1 | F3539 | 00:06:07 | 00:30:36 |
| 38 | 74 | ELAINE PEREIRA COSTA | ROBRUNNERSTC | 10 | F4549 | 00:06:08 | 00:30:37 |
| 39 | 75 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | 3A RUNNERS | 1 | F4549 | 00:06:08 | 00:30:38 |
| 40 | 76 | EMANUELLE SPINELLI P MACIEL | KERRY | 1 | F4044 | 00:06:08 | 00:30:39 |
| 41 | 78 | ÉRICA OLIVEIRA COSTA | | 5 | F4044 | 00:06:08 | 00:30:40 |
| 42 | 79 | ESTEFÂNIA DE SOUZA LEANDRO | | 11 | F4044 | 00:06:08 | 00:30:41 |
| 43 | 80 | ESTEFANY THAINA QUERINO DIAS | | 14 | F3539 | 00:06:09 | 00:30:42 |
| 44 | 83 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA FRANCO | | 3 | F3539 | 00:06:09 | 00:30:43 |
| 45 | 84 | FERNANDA APARECIDA TRISTÃO DE CASTRO | | 2 | F4549 | 00:06:09 | 00:30:44 |
| 46 | 85 | FERNANDA JESUS | | 6 | F4044 | 00:06:09 | 00:30:45 |
| 47 | 86 | FERNANDA LUCIANO MAGALHÃES | | 15 | F4044 | 00:06:09 | 00:30:46 |
| 48 | 89 | GABRIELA DOS REIS SALES | CORRIDA | 15 | F2529 | 00:06:10 | 00:30:47 |
| 49 | 91 | GEOVANNA RODRIGUES DE SOUZA | | 5 | F2529 | 00:06:10 | 00:30:48 |
| 50 | 94 | GIOVANNA ALICE DE O SILVA | | 9 | F2529 | 00:06:10 | 00:30:49 |
| 51 | 95 | GIOVANNA TROTTI SOUZA | | 18 | F2529 | 00:06:10 | 00:30:50 |
| 52 | 96 | GISLANE APARECIDA S DE SOUSA MARTINS | | 10 | F2529 | 00:06:10 | 00:30:51 |
| 53 | 97 | GISLENE ALVES DE PAULA | | 19 | F4044 | 00:06:11 | 00:30:52 |
| 54 | 100 | HELOÍSA APARECIDA DE SOUZA SILVA | | 19 | F2529 | 00:06:11 | 00:30:53 |
| 55 | 107 | ISIANE APARECIDA SILVA | | 8 | F3034 | 00:06:11 | 00:30:54 |
| 56 | 109 | JAQUELINE ANDRADE GONÇALVES | | 7 | F3034 | 00:06:11 | 00:30:55 |
| 57 | 110 | JAQUELINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | | 12 | F4044 | 00:06:11 | 00:30:56 |
| 58 | 111 | JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA | FITBRASIL | 13 | F3034 | 00:06:12 | 00:30:57 |
| 59 | 112 | JAQUELINE SILVA FELICIANO | | 7 | F3539 | 00:06:12 | 00:30:58 |
| 60 | 114 | JENIFFER CRISTINA COSTA SILVA | | 20 | F2529 | 00:06:12 | 00:30:59 |
| 61 | 115 | JÉSSICA RODRIGUES DE ANDRADE | | 1 | F3034 | 00:06:12 | 00:31:00 |
| 62 | 116 | JESSICA SONJA BEZERRA | | 15 | F3539 | 00:06:12 | 00:31:01 |
| 63 | 117 | JÉSSICA SONJA BEZERRA | | 16 | F3539 | 00:06:13 | 00:31:02 |
| 64 | 130 | JOSEANE APARECIDA DA COSTA | | 20 | F4044 | 00:06:13 | 00:31:03 |
| 65 | 131 | JOSIANE DE SOUZA | | 13 | F4044 | 00:06:13 | 00:31:04 |
| 66 | 132 | JULIA DE SOUZA PEREIRA | ROBRUNNERSTC | 1 | F1419 | 00:06:13 | 00:31:05 |
| 67 | 133 | JULIANA DE ANDRADE AMZALAK | | 21 | F4044 | 00:06:13 | 00:31:06 |
| 68 | 134 | JULIANA GOMES TRISTÃO | CYCLES CENTER | 2 | F3034 | 00:06:14 | 00:31:07 |
| 69 | 136 | KARLA LETÍCIA PACHECO MARTINS OLIVEIRA | | 8 | F3539 | 00:06:14 | 00:31:08 |
| 70 | 137 | KÊNIA FONSECA MATIAS | | 14 | F3034 | 00:06:14 | 00:31:09 |
| 71 | 139 | LARISSA DE ANDRADE BARROS | | 16 | F4044 | 00:06:14 | 00:31:10 |
| 72 | 140 | LAURA ISABELLY DE OLIVEIRA COSTA | | 1 | F0013 | 00:06:14 | 00:31:11 |
| 73 | 141 | LEANDRA OLIVEIRA SILVA | | 5 | F2024 | 00:06:15 | 00:31:12 |
| 74 | 144 | LEONOR CRISTINA GUIMARÃES GOMES | | 4 | F3539 | 00:06:15 | 00:31:13 |
| 75 | 145 | LIDIANE BERNADETE PRADO | | 8 | F4549 | 00:06:15 | 00:31:14 |
| 76 | 147 | LUANA ROCHA DE OLIVEIRA | | 14 | F4044 | 00:06:15 | 00:31:15 |
| 77 | 157 | LUZIA CYPRIANO ANTONIO | ROBRUNNERSTC | 18 | F3034 | 00:06:15 | 00:31:16 |
| 78 | 158 | MAFALDA TERESA GONÇALVES GARCIA | RUNNING CANAÃ | 9 | F3539 | 00:06:16 | 00:31:17 |
| 79 | 161 | MARIA APARECIDA MARCIO CARDOSO | | 1 | F7099 | 00:06:16 | 00:31:18 |
| 80 | 163 | MARIA CLARA VILELA RIBEIRO | | 2 | F1419 | 00:06:16 | 00:31:19 |
| 81 | 164 | MARIA ISABEL GOMES MENDES | RUNNING CANAÃ | 1 | F2024 | 00:06:16 | 00:31:20 |
| 82 | 165 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES COUTO | COUTO RUNNERS | 2 | F6064 | 00:06:16 | 00:31:21 |
| 83 | 166 | MARIÂNGELA CANDIDA DE LIZ PEDRO | | 5 | F4549 | 00:06:17 | 00:31:22 |
| 84 | 167 | MARIELLE APARECIDA DE SOUZA MANOEL | | 21 | F2529 | 00:06:17 | 00:31:23 |
| 85 | 171 | MICHELE APARECIDA DA SILVA | | 7 | F4044 | 00:06:17 | 00:31:24 |
| 86 | 172 | MICHELE CRISTIANE AVELLAR COSTA | | 2 | F4044 | 00:06:17 | 00:31:25 |
| 87 | 173 | MICHELE LOPES HASHIMOTO | | 3 | F4044 | 00:06:17 | 00:31:26 |
| 88 | 174 | MICHELE MARQUES CALDEIRA | | 16 | F2529 | 00:06:18 | 00:31:27 |
| 89 | 175 | MILENA APARECIDA DE AQUINO | | 6 | F2529 | 00:06:18 | 00:31:28 |
| 90 | 176 | MONIQUE APARECIDA GONÇALO | | 9 | F4549 | 00:06:18 | 00:31:29 |
| 91 | 177 | NAELY ASSIS DE CARVALHO | | 9 | F3034 | 00:06:18 | 00:31:30 |
| 92 | 178 | NATÁLIA DE CARVALHO GOMES | | 10 | F3034 | 00:06:18 | 00:31:31 |
| 93 | 179 | NATALIA ENEZIO COSTA | NA | 17 | F4044 | 00:06:19 | 00:31:32 |
| 94 | 180 | NATALIA FONSECA MATIAS | | 2 | F2529 | 00:06:19 | 00:31:33 |
| 95 | 181 | NATANIELE FERREIRA | | 15 | F3034 | 00:06:19 | 00:31:34 |
| 96 | 182 | NAUY ELEUTERIO DE AZEVEDO TAVARES | ROBRUNNERS | 3 | F3034 | 00:06:19 | 00:31:35 |
| 97 | 183 | NAUY ELEUTÉRIO DE AZEVEDO TAVARES | ROBRUNNERS | 4 | F3034 | 00:06:19 | 00:31:36 |
| 98 | 184 | NICOLLY CRISTINA QUINTILIANO MAFRA | NA | 2 | F0013 | 00:06:20 | 00:31:37 |
| 99 | 185 | NOELI ALVES DE SOUZA | | 1 | F5054 | 00:06:20 | 00:31:38 |
| 100 | 186 | NOEMY FERREIRA MARTINS | | 3 | F2024 | 00:06:20 | 00:31:39 |
| 101 | 187 | OLIVIA PEREIRA RODRIGUES DE CARVALHO | | 17 | F3539 | 00:06:20 | 00:31:40 |
| 102 | 194 | QUELI APARECIDA JERONIMO MARTINS SILVA | | 6 | F4549 | 00:06:20 | 00:31:41 |
| 103 | 198 | RAFAELA CORREA DE SOUZA | RITMO CERTO | 10 | F3539 | 00:06:21 | 00:31:42 |
| 104 | 201 | RENARA FIRMINO JÚLIO | | 18 | F3539 | 00:06:21 | 00:31:43 |
| 105 | 203 | RITA DE CÁSSIA BATISTA | | 2 | F5054 | 00:06:21 | 00:31:44 |
| 106 | 211 | RONILDO FERNANDES DOS SANTOS | PASSO LEVE | 3 | F6064 | 00:06:21 | 00:31:45 |
| 107 | 212 | ROSANE KATHLEEN LOPES DE PAULA | | 11 | F3034 | 00:06:21 | 00:31:46 |
| 108 | 213 | SANDRA GONÇALVES CRESCENCIO | ROBRUNNERSTC | 7 | F5054 | 00:06:22 | 00:31:47 |
| 109 | 214 | SANDRA MARIA SILVA | | 11 | F2529 | 00:06:22 | 00:31:48 |
| 110 | 215 | SARA DAFINY SOUZA DOS SANTOS | | 12 | F3034 | 00:06:22 | 00:31:49 |
| 111 | 216 | SHEILA LEOPOLDINA LOURENÇO | | 2 | F3539 | 00:06:22 | 00:31:50 |
| 112 | 217 | SHIRLEI ADRIANA SANTOS | KERRY | 7 | F4549 | 00:06:22 | 00:31:51 |
| 113 | 218 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | KAKA RUNNER | 4 | F5054 | 00:06:23 | 00:31:52 |
| 114 | 219 | SOPHIA EMANUELLE DE CASTRO | | 4 | F1419 | 00:06:23 | 00:31:53 |
| 115 | 220 | TAMIRIS CRISTINA MOREIRA GOMES | CT03 TC | 5 | F3539 | 00:06:23 | 00:31:54 |
| 116 | 222 | TATIANA DE OLIVEIRA ROSA | | 18 | F4044 | 00:06:23 | 00:31:55 |
| 117 | 223 | THAÍS DE ALMEIDA DIAS | | 13 | F3539 | 00:06:23 | 00:31:56 |
| 118 | 225 | THAYNA PAIVA MENEGUCI | | 17 | F2529 | 00:06:24 | 00:31:57 |
| 119 | 229 | VALESCA DE OLIVEIRA HONORATO MOREIRA | AMIGOS QUE CORREM | 3 | F5054 | 00:06:24 | 00:31:58 |
| 120 | 233 | VITÓRIA DEL SANTO | | 3 | F2529 | 00:06:24 | 00:31:59 |
| 121 | 234 | VITORIA MAFRA DE SOUZA | P | 12 | F2529 | 00:06:24 | 00:32:00 |
| 122 | 235 | VIVIANE REGHIM CALHEIROS | | 4 | F0013 | 00:06:24 | 00:32:01 |
| 123 | 250 | LOURDES APARECIDA RIBEIRO | PERNAS SOLIDÁRIAS | - | F5054 | 00:06:25 | 00:32:02 |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 1 | ADRIAN TEIXEIRA | | - | M2529 | 00:06:00 | 00:30:00 |
| 2 | 4 | ALESIO XAVIER DE SOUZA | | - | M7099 | 00:06:00 | 00:30:01 |
| 3 | 5 | ALEX SANDRO FLAUZINO | | - | M3034 | 00:06:01 | 00:30:02 |
| 4 | 6 | ALEXANDER ENEZIO | | - | M4549 | 00:06:01 | 00:30:03 |
| 5 | 7 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | 3A RUNNERS | - | M4549 | 00:06:01 | 00:30:04 |
| 6 | 14 | ALISSON CLAYTON APIPE | PROF FREDY COSTA | 8 | M3539 | 00:06:01 | 00:30:05 |
| 7 | 15 | ÁLLAN ANANIAS ANARDINO | VITAL RACE | 4 | M2024 | 00:06:01 | 00:30:06 |
| 8 | 16 | ALUIZIO DE FREITAS | | 2 | M6569 | 00:06:02 | 00:30:07 |
| 9 | 20 | ANDERSON DAMIÃO MOREIRA | AMIGOS QUE CORREM | 7 | M4549 | 00:06:02 | 00:30:08 |
| 10 | 21 | ANDERSON HENRIQUE JESUS | | 3 | M4549 | 00:06:02 | 00:30:09 |
| 11 | 22 | ANDRÉ LUIS PAULINO | | 1 | M4044 | 00:06:02 | 00:30:10 |
| 12 | 23 | ANDRÉ LUIS SOUZA RIBEIRO | | 8 | M4549 | 00:06:02 | 00:30:11 |
| 13 | 31 | AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO | | 10 | M1419 | 00:06:03 | 00:30:12 |
| 14 | 34 | BRUNO DOS SANTOS BENEDITO | RUNNING CANAÃ | 7 | M2024 | 00:06:03 | 00:30:13 |
| 15 | 38 | CARLOS DONIZETI BARROS | | 1 | M7099 | 00:06:03 | 00:30:14 |
| 16 | 39 | CARLOS EDUARDO FRANCISCO | | 5 | M5559 | 00:06:03 | 00:30:15 |
| 17 | 41 | CASSIANO PEREIRA BRANQUINHO | | 2 | M5054 | 00:06:03 | 00:30:16 |
| 18 | 43 | CHRISTOFFER REIS SATURNO | | 1 | M1419 | 00:06:04 | 00:30:17 |
| 19 | 45 | CLARA MAFRA NAVES BARBOZA | | 8 | M1419 | 00:06:04 | 00:30:18 |
| 20 | 47 | CLÁUDIO RODOLFO PERES DOS SANTOS | | 1 | M3034 | 00:06:04 | 00:30:19 |
| 21 | 49 | CLEITON DA SILVA FIRMINO | KAKA RUNNER | 2 | M3539 | 00:06:04 | 00:30:20 |
| 22 | 50 | CLEITON ROBERTO GALVÃO | | 4 | M4044 | 00:06:04 | 00:30:21 |
| 23 | 51 | CLEYTON FELIPE LAZARINO HONORATO | | 15 | M2529 | 00:06:05 | 00:30:22 |
| 24 | 53 | CRISTIANO DA SILVA | | 11 | M4044 | 00:06:05 | 00:30:23 |
| 25 | 55 | DANIEL GOMES ANDRADE | ANDRADE | 1 | M2529 | 00:06:05 | 00:30:24 |
| 26 | 56 | DAVID LUAN GOMES | CT03/ PTC RUNNERS | 3 | M3539 | 00:06:05 | 00:30:25 |
| 27 | 57 | DAVID LUAN GOMES | CT03/ PTC RUNNERS | 4 | M3539 | 00:06:05 | 00:30:26 |
| 28 | 58 | DAVID LUCAS BALDUINO PEREIRA | VITAL RACE | 8 | M2024 | 00:06:06 | 00:30:27 |
| 29 | 59 | DAVID LUCAS BALDUINO PEREIRA | VITAL RACE | 9 | M2024 | 00:06:06 | 00:30:28 |
| 30 | 61 | DELCI DE LIMA PEDRO | FAMÍLIA NOVA VIDA | 1 | M5559 | 00:06:06 | 00:30:29 |
| 31 | 64 | DIEGO REIS VILELA | CYCLES CENTER | 8 | M3034 | 00:06:06 | 00:30:30 |
| 32 | 65 | DIEGO SOUZA BANDEIRA | | 5 | M2024 | 00:06:06 | 00:30:31 |
| 33 | 67 | DIOGO DE RESENDE AMZALAK | | 11 | M4549 | 00:06:07 | 00:30:32 |
| 34 | 69 | EDIMAR FRANCISCO DA SILVA | | 2 | M4044 | 00:06:07 | 00:30:33 |
| 35 | 72 | EDMILSON FIRMINO DA COSTA | | 9 | M3539 | 00:06:07 | 00:30:34 |
| 36 | 73 | EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA | | 5 | M3539 | 00:06:07 | 00:30:35 |
| 37 | 77 | EMERSON MIGUEL OLIVEIRA | CT 03 | 12 | M4044 | 00:06:07 | 00:30:36 |
| 38 | 81 | EVANDRO LADEIA GUIMARÃES | | 7 | M4044 | 00:06:08 | 00:30:37 |
| 39 | 82 | EVANDRO RIBEIRO MOISÉS | | 4 | M3034 | 00:06:08 | 00:30:38 |
| 40 | 87 | FRANCISNEI GONÇALVES DE DEUS | COUTO RUNNERS | 3 | M5054 | 00:06:08 | 00:30:39 |
| 41 | 88 | FREDY COSTA | | 6 | M3539 | 00:06:08 | 00:30:40 |
| 42 | 90 | GEDIELSON GOMES | | 3 | M3034 | 00:06:08 | 00:30:41 |
| 43 | 92 | GILSON DONIZETE DE CASTRO | | 1 | M5054 | 00:06:09 | 00:30:42 |
| 44 | 93 | GILTON CESAR MACHADO | | 6 | M5559 | 00:06:09 | 00:30:43 |
| 45 | 98 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO | | 4 | M1419 | 00:06:09 | 00:30:44 |
| 46 | 99 | HAMILTON BARTOLOMEU GARCIA JUNIOR | RUNNING CANAÃ | 1 | M3539 | 00:06:09 | 00:30:45 |
| 47 | 101 | IAGO LUIS DOS SANTOS PAULINO | | 14 | M2024 | 00:06:09 | 00:30:46 |
| 48 | 102 | IGOR GERCEI COSTA SOUZA | L.A. ASSESSÓRIA | 3 | M2529 | 00:06:10 | 00:30:47 |
| 49 | 103 | IGOR SATURNINO COSTA | | 17 | M3034 | 00:06:10 | 00:30:48 |
| 50 | 104 | IGOR SOUZA SILVA | CORRE CREW | 1 | M2024 | 00:06:10 | 00:30:49 |
| 51 | 105 | ISAAC DOS SANTOS CALDEIRA | | 4 | M2529 | 00:06:10 | 00:30:50 |
| 52 | 106 | ISAIAS URBANO | | 1 | M4549 | 00:06:10 | 00:30:51 |
| 53 | 108 | ISRAEL THAUAN BORGES CIRINO | PÉ DE VENTO | 9 | M1419 | 00:06:11 | 00:30:52 |
| 54 | 113 | JEFERSON ANTÔNIO COSTA | NA | 4 | M4549 | 00:06:11 | 00:30:53 |
| 55 | 118 | JHONATA RODRIGUES DO NASCIMENTO | | 8 | M2529 | 00:06:11 | 00:30:54 |
