1 | 120 | JADSON VANDERLEI DA SILVA | EQUIPE VAPOR | - | M3039 | 00:23:36 |
2 | 62 | JOSE WELINGTON LIMA DA SILVA | | - | M4099 | 00:25:11 |
3 | 98 | SEVERIANO JOSE FREITAS DE SOUZA FILHO | | - | M1629 | 00:25:29 |
4 | 84 | ORLANDO LAMENHA DA SILVA | SUPERACAO | - | M3039 | 00:25:33 |
5 | 100 | VALTEIR NUNES PEREIRA | | - | M4099 | 00:25:39 |
6 | 111 | AROLDO JOSE DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 1 | M1629 | 00:33:37 |
7 | 107 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 1 | M4099 | 00:34:19 |
8 | 108 | AILTON ANTONIO DA SILVA | VAPOR | 1 | M3039 | 00:35:28 |
9 | 109 | ANDERSON MENDES DA SILVA | PAPALEGUAS | 2 | M3039 | 00:35:39 |
10 | 125 | JOSE ANDERSON DA SILVA | SUPERACAO | 2 | M1629 | 00:36:47 |
11 | 96 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | PAPA LEGUAS | 2 | M4099 | 00:37:26 |
12 | 122 | JEFERSON BRAZ DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 3 | M3039 | 00:37:45 |
13 | 26 | EDILSON NATANAEL DA SILVA | PAPALEGUAS | 3 | M4099 | 00:38:28 |
14 | 113 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VAPOR | 4 | M4099 | 00:39:07 |
15 | 75 | MARCELO SERAFIM DA SILVA | | 5 | M4099 | 00:39:12 |
16 | 112 | BRUNO CESAR DE SOUZA SILVA | PAPALEGUAS | 6 | M4099 | 00:39:42 |
17 | 99 | TIAGO FRANCISCO FERREIRA | | 4 | M3039 | 00:39:59 |
18 | 1 | ADEILTON CASSIANO DA SILVA | | 7 | M4099 | 00:40:37 |
19 | 20 | DAVID FRANCA SILVA | PAPALEGUAS | 5 | M3039 | 00:43:35 |
20 | 59 | JOSE RONALDO DA SILVA NETO | SUPERACAO | 3 | M1629 | 00:44:58 |
21 | 60 | JOSE TIAGO GERALDO DA SILVA | | 4 | M1629 | 00:46:02 |
22 | 132 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | PAPALEGUAS | 8 | M4099 | 00:46:05 |
23 | 131 | LUCAS OSCAR DE SALES | SUPERACAO | 5 | M1629 | 00:47:25 |
24 | 9 | ANDERSON RAFAEL DA SILVA BARBOSA | | 6 | M3039 | 00:49:02 |
25 | 15 | BRUNO RAMOS DA SILVA | | 6 | M1629 | 00:49:04 |
26 | 66 | JUVENAL JULIO CONSTANTINO FILHO | | 7 | M3039 | 00:49:11 |
27 | 73 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO | SUPERACAO | 9 | M4099 | 00:51:07 |
28 | 18 | CLEYTON DE ALMEIDA DE SOUZA LIMA | | 7 | M1629 | 00:52:31 |
29 | 30 | ERLISON WERLAINE JATOBA DA SILVA | | 10 | M4099 | 00:55:02 |
30 | 82 | NELSON HERCULANO MUNIZ | ACADEMIA DE SAUDE | 8 | M3039 | 01:03:57 |
RESULTADO 10KM FORA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 16 | CAIO VINICIUS COSTA E SILVA | SPARTA | 1 | M0099 | 00:25:33 |
2 | 129 | JOSIVALDO MANOEL DA SILVA | PAPALEGUAS | 2 | M0099 | 00:31:45 |
3 | 25 | EDEVALDO SANTOS DE LIMA | | 3 | M0099 | 00:36:55 |
4 | 81 | NATALICIO MATEUS LAURINDO DA SILVA | | 4 | M0099 | 00:37:35 |
5 | 43 | IVISON CICERO DA SILVA | | 5 | M0099 | 00:38:07 |
6 | 118 | JAAZIEL ASAFE SILVA | PAPALEGUAS | 6 | M0099 | 00:38:07 |
7 | 55 | JOSE FABIO | | 7 | M0099 | 00:39:21 |
8 | 86 | PAULO VINICIUS | | 8 | M0099 | 00:39:35 |
9 | 6 | ALEF ARCANJO DE LIMA FERREIRA | SUPERACAO | 9 | M0099 | 00:42:59 |
10 | 41 | ITALO CRISTIANO CIRILO DE OLIVEIRAI | | 10 | M0099 | 00:45:07 |
11 | 35 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | | 11 | M0099 | 00:46:34 |
12 | 10 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | | 12 | M0099 | 00:46:57 |
13 | 87 | PEDRO GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | | 13 | M0099 | 00:47:36 |
14 | 56 | JOSE GABRIEL DE LIRA | | 14 | M0099 | 00:47:43 |
15 | 24 | DIOGO GANDELMAN | | 15 | M0099 | 00:48:39 |
RESULTADO 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 366 | MAIKI CRISTIANE DE MOURA | VAPOR | - | F3039 | 00:19:55 |
2 | 311 | ARIENE LUCIO DA SILVA | PAPALEGUAS | - | F3039 | 00:20:29 |
3 | 327 | GEISA NAINE PASCOAL DA SILVA | | - | F3039 | 00:23:23 |
4 | 351 | KASSANDRA LIVIA DOS SANTOS | | - | F1629 | 00:23:27 |
5 | 445 | ALCIONE FERREIRA DA SILVA | PAPALEGUAS | - | F4049 | 00:23:40 |
6 | 402 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | PAPALEGUAS | 1 | F5059 | 00:23:41 |
7 | 428 | STEVENLLY RICHAELLY MORAIS DA SILVA | | 1 | F1629 | 00:24:07 |
8 | 329 | GERALDA MARIA DA SILVA | | 1 | F4049 | 00:25:06 |
9 | 447 | DEBORA ARIELE SILVA SANTOS | VAPOR | 2 | F1629 | 00:25:07 |
10 | 307 | ANA CECILIA LAMENHA DE OLIVEIRA COSTA | | 3 | F1629 | 00:25:20 |
11 | 359 | LINIA LETICIA GOMES DA SILVA | | 4 | F1629 | 00:26:05 |
12 | 364 | LUCINEIDE DA SILVA CAVALCANTE | PAPALEGUAS | 2 | F4049 | 00:26:39 |
13 | 357 | LIBINE GOMES DA SILVA | | 5 | F1629 | 00:27:40 |
14 | 341 | JOCATIA MARIA DA SILVA | | 6 | F1629 | 00:27:54 |
15 | 380 | MARIA EDNA TAVARES FRANCA | | 1 | F3039 | 00:27:55 |
16 | 360 | LIVIA CRISTINA DA SILVA | VAPOR | 3 | F4049 | 00:28:01 |
17 | 450 | ELIADA MARIA DA SILVA BARBOSA | | 2 | F3039 | 00:28:03 |
18 | 332 | GISLAINE ABDIAS DE OLIVEIRA | | 7 | F1629 | 00:28:10 |
19 | 419 | REYTILLA LORRANNA ALVES | | 8 | F1629 | 00:28:47 |
20 | 456 | SANDRA DE KASSIA DA SILVA | | 4 | F4049 | 00:29:26 |
21 | 306 | AMANDA SANTOS DA SILVA | | 3 | F3039 | 00:30:38 |
22 | 414 | QUITERIA MARIA DA SILVA | | 4 | F3039 | 00:30:42 |
23 | 331 | GISELIA DA SILVA RAIMUNDO | ACADEMIA DA SAUDE | 2 | F5059 | 00:30:45 |
24 | 431 | TATIANA KARINA DE BARROS RODRIGUES MEDEIROS | ACADEMIA DE SAUDE | 5 | F4049 | 00:30:54 |
25 | 343 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | | 6 | F4049 | 00:31:07 |
26 | 346 | JULIANA MARIA DA SILVA | | 9 | F1629 | 00:31:22 |
27 | 352 | KEDNA LIVIA DA SILVA | | 10 | F1629 | 00:31:39 |
28 | 325 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | | 7 | F4049 | 00:31:43 |
29 | 334 | IARA MARIA FIRMINO DA SILVA | | 11 | F1629 | 00:32:18 |
30 | 405 | MIKAELLY MARIA DA SILVA | | 12 | F1629 | 00:32:22 |
31 | 339 | JESSICA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA | PAPALEGUAS | 5 | F3039 | 00:32:51 |
32 | 396 | MARIA LAUDIANE RODRIGUES DA SILVA | | 6 | F3039 | 00:33:13 |
33 | 302 | ACSA MAELLY DOS SANTOS DA SILVA | | 13 | F1629 | 00:33:33 |
34 | 400 | MARIA REYDILA PEREIRA DA SILVA | | 14 | F1629 | 00:33:35 |
35 | 361 | LIVIA DA SILVA | | 15 | F1629 | 00:34:22 |
36 | 313 | BRUNA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA | | 7 | F3039 | 00:34:25 |
37 | 308 | ANA ELVIRA DOS SANTOS SILVA | | 8 | F4049 | 00:34:34 |
38 | 448 | DEYSIANNE MARIA DA SILVA | | 16 | F1629 | 00:34:34 |
39 | 324 | FERNANDA CRIESTINA BEZERRA SILVA | | 17 | F1629 | 00:36:03 |
40 | 436 | THAYSA DE PAULA E SILVA | | 8 | F3039 | 00:36:06 |
41 | 433 | TERWZA RAQUEL CAVALCANTI BORGES | | 9 | F4049 | 00:36:07 |
42 | 413 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VAPOR | 9 | F3039 | 00:36:27 |
43 | 429 | TAINA GOMES OLIVEIRA SANTOS | | 10 | F3039 | 00:37:07 |
44 | 356 | LETICIA ELLEM NASCIMENDO CALVANTI | | 18 | F1629 | 00:37:10 |
45 | 422 | ROSILENE MARIA DA SILVA | | 3 | F5059 | 00:37:38 |
46 | 407 | NADIEJE RAMOS DA SILVA | | 11 | F3039 | 00:38:33 |
47 | 319 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | 10 | F4049 | 00:39:21 |
48 | 451 | ELIZANGELA SANTANA DE LUNA COSTA CANTUARIA | | 11 | F4049 | 00:39:32 |
49 | 367 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | 12 | F3039 | 00:39:34 |
50 | 427 | STEFANY AMANDA VICENTE DA SILVA | | 13 | F3039 | 00:39:34 |
51 | 375 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA | ACADEMIA DE SAUDE | 4 | F5059 | 00:39:47 |
52 | 314 | CICERA HELENA DA CONCEICAO | ACADEMIA DA SAUDE | 1 | F6099 | 00:39:55 |
53 | 444 | TELMA LUCIA COSTA | | 2 | F6099 | 00:40:16 |
54 | 416 | RAIMUNDA FERREIRA MACENA COSTA | ACADAMIA DE SAUDE | 3 | F6099 | 00:41:17 |
55 | 355 | LETICIA AMANDA GONSALVES MALLUI FELIPE | | 19 | F1629 | 00:41:47 |
56 | 342 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | 5 | F5059 | 00:41:57 |
57 | 345 | JOSIENE MARIA DOS SANTOS | ACADEMIA DE SAUDE | 6 | F5059 | 00:41:58 |
58 | 391 | MARIA JOSE DA SILVA | | 12 | F4049 | 00:42:12 |
59 | 372 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | 7 | F5059 | 00:44:28 |
60 | 382 | MARIA ELZA TAVARES DE FRANCA | ACADEMIA DA SAUDE | 4 | F6099 | 00:44:46 |
61 | 421 | ROSILDA MARIA MUNIZ | ACADEMIA DE SAUDE | 8 | F5059 | 00:44:51 |
62 | 411 | PAULIANE MARIA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | 14 | F3039 | 00:45:10 |
63 | 457 | SIMONE DA SILVA | | 13 | F4049 | 00:45:30 |
64 | 398 | MARIA MADALENA GONCALVES DA SILVA ARAUJO | ACADEMIA DA SAUDE | 5 | F6099 | 00:45:48 |
65 | 369 | MARIA CICERA DOS SANTOS | ACADEMIA DE SAUDE | 14 | F4049 | 00:45:48 |
66 | 420 | ROSILDA MARIA DE MACENA | ACADEMIA DE SAUDE | 9 | F5059 | 00:46:25 |
67 | 365 | LUCIVANIA VALERIA DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 15 | F3039 | 00:46:25 |
68 | 378 | MARIA DOS DORES DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 16 | F3039 | 00:46:25 |
69 | 385 | MARIA INES SOUZA PEIXOTO | | 10 | F5059 | 00:48:56 |
70 | 322 | ELISANGELA SOARES DE SOUZA | | 15 | F4049 | 00:48:56 |
71 | 390 | MARIA JOSE DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 6 | F6099 | 00:49:56 |
72 | 384 | MARIA HELENA DA SILVA | ACADEMIA DA SUDE | 7 | F6099 | 00:50:10 |
73 | 388 | MARIA JOSE DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 16 | F4049 | 00:50:11 |
74 | 437 | VALDERICE JOSEFA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | 11 | F5059 | 00:50:12 |
75 | 363 | LOURINALVA MARQUEZ DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 12 | F5059 | 00:52:13 |
76 | 320 | DORALICE MARIA DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 8 | F6099 | 00:52:18 |
77 | 423 | ROSINEIDE DA SILVA MOURA | ACADEMIA DE SAUDE | 13 | F5059 | 00:52:42 |
RESULTADO 5KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 63 | JOSEILTON BARBOSA ALMEIDA | VAPOR | - | M0059 | 00:19:46 |
2 | 301 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | | - | M6099 | 00:20:35 |
3 | 439 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | EQUIPE VAPOR | - | M0059 | 00:24:22 |
4 | 52 | JOSE DOMINGOS BEZERRA | PAPALEGUAS | - | M6099 | 00:24:36 |
5 | 441 | NIVALDO TEMISTO FILHO | | - | M0059 | 00:28:29 |
6 | 48 | JORGE LUIS ALVES DA SILVA | | 1 | M0059 | 00:32:18 |
7 | 442 | UILTON IDALINO DA SILVA | EQUIPE VAPOR | 2 | M0059 | 00:39:10 |
8 | 28 | EMIDIO BEZERRA DA SILVA | | 1 | M6099 | 00:45:18 |
RESULTADO 5KM FORA FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 362 | LIZANDRA VASCONCELLOS | | 1 | F0099 | 00:22:00 |
2 | 381 | MARIA ELAINE DA SILVA | | 2 | F0099 | 00:24:50 |
3 | 368 | MARIA AUXLIADORA DA SILVA | VIDA DE CORREDOR | 3 | F0099 | 00:25:13 |
4 | 446 | ALEXSANDRA GONCALVES BARBOSA PINHEIRO | | 4 | F0099 | 00:25:18 |
5 | 330 | GISELE DA SILVA | | 5 | F0099 | 00:26:28 |
6 | 434 | THALITA TAINA CAVALCANTE | SUPERACAO | 6 | F0099 | 00:26:29 |
7 | 303 | AGRIELLE MONTEIRO | | 7 | F0099 | 00:27:07 |
8 | 354 | LANAJARA OLIVEIRA DANTAS VICENTE | | 8 | F0099 | 00:28:05 |
9 | 309 | ANDREA QUELI DE SALES CALADO | EQUIPE VAPOR | 9 | F0099 | 00:28:28 |
10 | 336 | IRANISE DE SOUZA FERREIRA | EQUIPE VAPOR | 10 | F0099 | 00:29:30 |
11 | 323 | EVELIN RAILE DA SILVA | SUPERACAO | 11 | F0099 | 00:31:07 |
12 | 353 | LAIANE MARTINS DA SILVA | | 12 | F0099 | 00:31:09 |
13 | 317 | CLEONICE GABRIELA DA SILVA | | 13 | F0099 | 00:31:09 |
14 | 426 | SIMONE MARIA DA SILVA | EQUIPE VAPOR | 14 | F0099 | 00:31:45 |
15 | 335 | IRANEIDE SILVA DE SOUZA | EQUIPE VAPOR | 15 | F0099 | 00:32:44 |
16 | 401 | MARIA RISONEIDE DA SILVA GOMES | | 16 | F0099 | 00:34:17 |
17 | 304 | ALDECIR MARIA DA SILVA | | 17 | F0099 | 00:34:23 |
18 | 328 | GENIELLE QUITERIA DA SILVA | | 18 | F0099 | 00:35:53 |
19 | 337 | JANIELI MARIA DA SILVA | | 19 | F0099 | 00:37:18 |
20 | 452 | KLEIVIA DA SILVA AMANCIO | | 20 | F0099 | 00:37:59 |
21 | 340 | JOANNA ALICE CAVALCANTI DE LIMA | | 21 | F0099 | 00:39:17 |
22 | 417 | RAQUEL DE OLIVEIRA LOPES | | 22 | F0099 | 00:39:43 |
23 | 410 | NEYLA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | | 23 | F0099 | 00:39:44 |
RESULTADO 5KM FORA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 61 | JOSE VALDOMIRO DA SILVA | | 1 | M0099 | 00:25:11 |
2 | 2 | ADONIS KENNEDY DE OLIVEIRA | | 2 | M0099 | 00:33:17 |
3 | 119 | JACKSON WENDELL FERREIRA ALVES PINHEIRO | | 3 | M0099 | 00:39:33 |
RESULTADO PCD 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 459 | ELANIA MARIA CALIXTO DA SILVA | | - | F0099 | 00:28:00 |
2 | 466 | MARIA JOSE DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | - | F0099 | 00:35:49 |
3 | 464 | MARCELA CHRISTIANY ALVES SILVA VIANAM | | - | F0099 | 00:41:48 |
RESULTADO PCD 5KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 460 | ELISSON PAULO | VAPOR | - | M0099 | 00:21:22 |
2 | 461 | ERIVALDO RAMOS DA SILVA | PAPALEGUAS | - | M0099 | 00:23:08 |
3 | 467 | NATALIO JOSE DA SILVA | PAPALEGUAS | - | M0099 | 00:25:37 |
4 | 462 | JOSE HUGO SANTANA MARQUES | | 1 | M0099 | 00:34:33 |
5 | 458 | EDIVALDO SOARES DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | 2 | M0099 | 00:50:13 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 16 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 111 | AROLDO JOSE DOS SANTOS | PAPALEGUAS | M1629 | 6 | 00:33:37 |
2 | 125 | JOSE ANDERSON DA SILVA | SUPERACAO | M1629 | 10 | 00:36:47 |
3 | 59 | JOSE RONALDO DA SILVA NETO | SUPERACAO | M1629 | 20 | 00:44:58 |
4 | 60 | JOSE TIAGO GERALDO DA SILVA | | M1629 | 21 | 00:46:02 |
5 | 131 | LUCAS OSCAR DE SALES | SUPERACAO | M1629 | 23 | 00:47:25 |
6 | 15 | BRUNO RAMOS DA SILVA | | M1629 | 25 | 00:49:04 |
7 | 18 | CLEYTON DE ALMEIDA DE SOUZA LIMA | | M1629 | 28 | 00:52:31 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 108 | AILTON ANTONIO DA SILVA | VAPOR | M3039 | 8 | 00:35:28 |
2 | 109 | ANDERSON MENDES DA SILVA | PAPALEGUAS | M3039 | 9 | 00:35:39 |
3 | 122 | JEFERSON BRAZ DOS SANTOS | PAPALEGUAS | M3039 | 12 | 00:37:45 |
4 | 99 | TIAGO FRANCISCO FERREIRA | | M3039 | 17 | 00:39:59 |
5 | 20 | DAVID FRANCA SILVA | PAPALEGUAS | M3039 | 19 | 00:43:35 |
6 | 9 | ANDERSON RAFAEL DA SILVA BARBOSA | | M3039 | 24 | 00:49:02 |
7 | 66 | JUVENAL JULIO CONSTANTINO FILHO | | M3039 | 26 | 00:49:11 |
8 | 82 | NELSON HERCULANO MUNIZ | ACADEMIA DE SAUDE | M3039 | 30 | 01:03:57 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 40 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 107 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | PAPALEGUAS | M4099 | 7 | 00:34:19 |
2 | 96 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | PAPA LEGUAS | M4099 | 11 | 00:37:26 |
3 | 26 | EDILSON NATANAEL DA SILVA | PAPALEGUAS | M4099 | 13 | 00:38:28 |
4 | 113 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VAPOR | M4099 | 14 | 00:39:07 |
5 | 75 | MARCELO SERAFIM DA SILVA | | M4099 | 15 | 00:39:12 |
6 | 112 | BRUNO CESAR DE SOUZA SILVA | PAPALEGUAS | M4099 | 16 | 00:39:42 |
7 | 1 | ADEILTON CASSIANO DA SILVA | | M4099 | 18 | 00:40:37 |
8 | 132 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | PAPALEGUAS | M4099 | 22 | 00:46:05 |
9 | 73 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO | SUPERACAO | M4099 | 27 | 00:51:07 |
10 | 30 | ERLISON WERLAINE JATOBA DA SILVA | | M4099 | 29 | 00:55:02 |
RESULTADO 10KM FORA - Masculino de 0 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 16 | CAIO VINICIUS COSTA E SILVA | SPARTA | M0099 | 1 | 00:25:33 |
2 | 129 | JOSIVALDO MANOEL DA SILVA | PAPALEGUAS | M0099 | 2 | 00:31:45 |
3 | 25 | EDEVALDO SANTOS DE LIMA | | M0099 | 3 | 00:36:55 |
4 | 81 | NATALICIO MATEUS LAURINDO DA SILVA | | M0099 | 4 | 00:37:35 |
5 | 43 | IVISON CICERO DA SILVA | | M0099 | 5 | 00:38:07 |
6 | 118 | JAAZIEL ASAFE SILVA | PAPALEGUAS | M0099 | 6 | 00:38:07 |
7 | 55 | JOSE FABIO | | M0099 | 7 | 00:39:21 |
8 | 86 | PAULO VINICIUS | | M0099 | 8 | 00:39:35 |
9 | 6 | ALEF ARCANJO DE LIMA FERREIRA | SUPERACAO | M0099 | 9 | 00:42:59 |
10 | 41 | ITALO CRISTIANO CIRILO DE OLIVEIRAI | | M0099 | 10 | 00:45:07 |
11 | 35 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | | M0099 | 11 | 00:46:34 |
12 | 10 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | | M0099 | 12 | 00:46:57 |
13 | 87 | PEDRO GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | | M0099 | 13 | 00:47:36 |
14 | 56 | JOSE GABRIEL DE LIRA | | M0099 | 14 | 00:47:43 |
15 | 24 | DIOGO GANDELMAN | | M0099 | 15 | 00:48:39 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 16 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 428 | STEVENLLY RICHAELLY MORAIS DA SILVA | | F1629 | 7 | 00:24:07 |
2 | 447 | DEBORA ARIELE SILVA SANTOS | VAPOR | F1629 | 9 | 00:25:07 |
3 | 307 | ANA CECILIA LAMENHA DE OLIVEIRA COSTA | | F1629 | 10 | 00:25:20 |
4 | 359 | LINIA LETICIA GOMES DA SILVA | | F1629 | 11 | 00:26:05 |
5 | 357 | LIBINE GOMES DA SILVA | | F1629 | 13 | 00:27:40 |
6 | 341 | JOCATIA MARIA DA SILVA | | F1629 | 14 | 00:27:54 |
7 | 332 | GISLAINE ABDIAS DE OLIVEIRA | | F1629 | 18 | 00:28:10 |
8 | 419 | REYTILLA LORRANNA ALVES | | F1629 | 19 | 00:28:47 |
9 | 346 | JULIANA MARIA DA SILVA | | F1629 | 26 | 00:31:22 |
10 | 352 | KEDNA LIVIA DA SILVA | | F1629 | 27 | 00:31:39 |
11 | 334 | IARA MARIA FIRMINO DA SILVA | | F1629 | 29 | 00:32:18 |
12 | 405 | MIKAELLY MARIA DA SILVA | | F1629 | 30 | 00:32:22 |
13 | 302 | ACSA MAELLY DOS SANTOS DA SILVA | | F1629 | 33 | 00:33:33 |
14 | 400 | MARIA REYDILA PEREIRA DA SILVA | | F1629 | 34 | 00:33:35 |
15 | 361 | LIVIA DA SILVA | | F1629 | 35 | 00:34:22 |
16 | 448 | DEYSIANNE MARIA DA SILVA | | F1629 | 38 | 00:34:34 |
17 | 324 | FERNANDA CRIESTINA BEZERRA SILVA | | F1629 | 39 | 00:36:03 |
18 | 356 | LETICIA ELLEM NASCIMENDO CALVANTI | | F1629 | 44 | 00:37:10 |
19 | 355 | LETICIA AMANDA GONSALVES MALLUI FELIPE | | F1629 | 55 | 00:41:47 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 380 | MARIA EDNA TAVARES FRANCA | | F3039 | 15 | 00:27:55 |
2 | 450 | ELIADA MARIA DA SILVA BARBOSA | | F3039 | 17 | 00:28:03 |
3 | 306 | AMANDA SANTOS DA SILVA | | F3039 | 21 | 00:30:38 |
4 | 414 | QUITERIA MARIA DA SILVA | | F3039 | 22 | 00:30:42 |
5 | 339 | JESSICA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA | PAPALEGUAS | F3039 | 31 | 00:32:51 |
6 | 396 | MARIA LAUDIANE RODRIGUES DA SILVA | | F3039 | 32 | 00:33:13 |
7 | 313 | BRUNA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA | | F3039 | 36 | 00:34:25 |
8 | 436 | THAYSA DE PAULA E SILVA | | F3039 | 40 | 00:36:06 |
9 | 413 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VAPOR | F3039 | 42 | 00:36:27 |
10 | 429 | TAINA GOMES OLIVEIRA SANTOS | | F3039 | 43 | 00:37:07 |
11 | 407 | NADIEJE RAMOS DA SILVA | | F3039 | 46 | 00:38:33 |
12 | 367 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | F3039 | 49 | 00:39:34 |
13 | 427 | STEFANY AMANDA VICENTE DA SILVA | | F3039 | 50 | 00:39:34 |
14 | 411 | PAULIANE MARIA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | F3039 | 62 | 00:45:10 |
15 | 365 | LUCIVANIA VALERIA DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | F3039 | 67 | 00:46:25 |
16 | 378 | MARIA DOS DORES DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | F3039 | 68 | 00:46:25 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 329 | GERALDA MARIA DA SILVA | | F4049 | 8 | 00:25:06 |
2 | 364 | LUCINEIDE DA SILVA CAVALCANTE | PAPALEGUAS | F4049 | 12 | 00:26:39 |
3 | 360 | LIVIA CRISTINA DA SILVA | VAPOR | F4049 | 16 | 00:28:01 |
4 | 456 | SANDRA DE KASSIA DA SILVA | | F4049 | 20 | 00:29:26 |
5 | 431 | TATIANA KARINA DE BARROS RODRIGUES MEDEIROS | ACADEMIA DE SAUDE | F4049 | 24 | 00:30:54 |
6 | 343 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | | F4049 | 25 | 00:31:07 |
7 | 325 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | | F4049 | 28 | 00:31:43 |
8 | 308 | ANA ELVIRA DOS SANTOS SILVA | | F4049 | 37 | 00:34:34 |
9 | 433 | TERWZA RAQUEL CAVALCANTI BORGES | | F4049 | 41 | 00:36:07 |
10 | 319 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | ACADEMIA DE SAUDE | F4049 | 47 | 00:39:21 |
11 | 451 | ELIZANGELA SANTANA DE LUNA COSTA CANTUARIA | | F4049 | 48 | 00:39:32 |
12 | 391 | MARIA JOSE DA SILVA | | F4049 | 58 | 00:42:12 |
13 | 457 | SIMONE DA SILVA | | F4049 | 63 | 00:45:30 |
14 | 369 | MARIA CICERA DOS SANTOS | ACADEMIA DE SAUDE | F4049 | 65 | 00:45:48 |
15 | 322 | ELISANGELA SOARES DE SOUZA | | F4049 | 70 | 00:48:56 |
16 | 388 | MARIA JOSE DA SILVA | ACADEMIA DE SAUDE | F4049 | 73 | 00:50:11 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 59 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 402 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | PAPALEGUAS | F5059 | 6 | 00:23:41 |
2 | 331 | GISELIA DA SILVA RAIMUNDO | ACADEMIA DA SAUDE | F5059 | 23 | 00:30:45 |
3 | 422 | ROSILENE MARIA DA SILVA | | F5059 | 45 | 00:37:38 |
4 | 375 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA | ACADEMIA DE SAUDE | F5059 | 51 | 00:39:47 |
