1 | 42 | FRANCISCA CAMILA | EQUIPE RUN BORA CORRER | | 00:21:46.09 |
2 | 84 | ROSINALVA FERREIRA PAZ | RUN BORA CORRER | | 00:22:04.56 |
3 | 28 | DIVONETE ANJOS | CEDRO RUN | | 00:22:42.51 |
4 | 31 | EDVANIA MIRANDA DA CRUZ | LOCOMOTIVA | | 00:23:14.81 |
5 | 24 | DÉBORA MONTEIRO | LOCOMOTIVA | | 00:26:06.57 |
6 | 79 | PATRÍCIA CIBELLE ALVES DE OLIVEIRA | LOCOMOTIVA | | 00:27:45.58 |
7 | 86 | SANDRA CRISTINA ALVES DE LIMA CRISTINA | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:27:52.58 |
8 | 23 | DAYANE ALENCAR | RUN BORA CORRER | | 00:27:54.88 |
9 | 53 | HIOLANDA BEZERRA | | | 00:28:18.90 |
10 | 33 | ELBA CRISTINA GOMES PEREIRA | PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | 00:28:47.00 |
11 | 73 | LUISA PEREIRA | | | 00:29:08.39 |
12 | 70 | LAIANE CONCERVA | | | 00:29:59.01 |
13 | 90 | THYARA QUEIROZ | | | 00:30:06.89 |
14 | 131 | FRANCIMERÊ SAMPAIO | | | 00:30:28.43 |
15 | 120 | ERICA BENIVIA GOMES DE SA | | | 00:30:38.87 |
16 | 8 | ANA VIRGINIA | | | 00:30:41.86 |
17 | 65 | JOECY DE SOUZA DA SILVA SILVA | | | 00:30:42.41 |
18 | 76 | MARIA LENILDA ARAÚJO ROCHA SILVA | RUN BORA CORRER | | 00:30:54.93 |
19 | 179 | SANDRA VALÉRIA AVELINO ALVES | | | 00:31:47.31 |
20 | 196 | CONCEIÇÃO PEREIRA | | | 00:32:27.07 |
21 | 165 | NAEDIA JANUÁRIO DOS ANJOS | | | 00:33:01.78 |
22 | 71 | LEYDJANE SILVA | LOCOMOTIVA | | 00:33:06.30 |
23 | 191 | YANCA JULIA VASCONCELLOS FERNANDES | | | 00:33:09.37 |
24 | 30 | EDINICE ESPÍNDOLA | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:33:52.89 |
25 | 113 | DEBORA MONTEIRODAMASO | | | 00:34:22.72 |
26 | 163 | MICHELLE SOUZA | | | 00:34:56.45 |
27 | 101 | ANGELA EGIVANKELIA MARTINS DOS ANJOS | | | 00:35:06.49 |
28 | 139 | JOANA DARC SANTOS OLIVEIRA | **** | | 00:35:07.64 |
29 | 183 | TATIANA OLIVEIRA | | | 00:35:27.37 |
30 | 105 | BRUNA QUEZADO | | | 00:35:53.60 |
31 | 75 | MARIA ELUILMA ARAUJO ROCHA ELUILMA | RUM BORA | | 00:37:05.07 |
32 | 153 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA OLIVEIRA | EDJPAES | | 00:37:21.74 |
33 | 106 | THAYNA TAVARES CONSERVA | | | 00:37:42.09 |
34 | 26 | DHEFICA SHEILA DA SILVA | | | 00:37:53.74 |
35 | 80 | PATRÍCIA GALBA | LOCOMOTIVA | | 00:38:12.21 |
36 | 78 | MARTA MARIA ALVES PEREIRA LEANDRO | | | 00:38:12.95 |
37 | 100 | ANDREZZA CALLOU | | | 00:38:27.68 |
38 | 159 | MARIA ODINA RUFINO DA SILVA | | | 00:38:50.07 |
39 | 158 | MARIA NASCIMENTO | 1 | | 00:38:52.03 |
40 | 152 | MARIA DACIANE LOPES ARAUJO | | | 00:38:53.75 |
41 | 87 | TALITA ALVES PEREIRA LEANDRO FERREIRA | | | 00:39:35.27 |
42 | 40 | FERNANDA FIGUEREDO DE SOUZA | IRMÃO | | 00:40:18.89 |
43 | 85 | ROZIMAR MENEZES | | | 00:40:49.26 |
44 | 93 | ALDENIR FREIRE DE CARVALHO FREIRE | CRECHE NUBIA | | 00:41:05.23 |
45 | 95 | ANA CECILIA NASCIMENTO NASCIMENTO | | | 00:41:45.16 |
46 | 112 | DAMIRYS ARAUJO | | | 00:42:22.81 |
47 | 6 | ÉRIKA SILVA BARROS | CRONOSVALE | | 00:42:23.43 |
48 | 166 | NATHALIA SOUSA | LOCAL | | 00:42:32.35 |
49 | 20 | DARILANDIA LUZIA | CAMBIRIMBAS | | 00:42:43.93 |
50 | 25 | DERICLEIDE BARROS | | | 00:42:44.72 |
51 | 173 | MARIA FERNANDA FERREIRA DE MOURA | | | 00:42:47.23 |
52 | 182 | TATIANA MARIA VIDAL PARENTE | | | 00:44:58.00 |
53 | 111 | CRISTIANE SAMPAIO | | | 00:48:04.41 |
54 | 60 | JAKELINE DOS SANTOS VITORINO | | | 00:48:29.84 |
55 | 128 | FLAVIANA CARDOSO | 1 | | 00:49:48.93 |
56 | 88 | TALLITA CORDEIRO | | | 00:50:38.36 |
57 | 198 | LAIANE GOMES DA SILVA | | | 00:50:44.60 |
RESULTADO 05KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Tempo |
---|
1 | 47 | FRANCISCO ROSIMAR | | | 00:16:19.56 |
2 | 7 | ALEX PEREIRA DA SILVA | APA PETROLINA | | 00:17:13.25 |
3 | 46 | FRANCISCO REIS | POLO GESSEIRO | | 00:17:33.87 |
4 | 121 | ERNANDES LEMOS FEITOSA | | | 00:17:47.90 |
5 | 184 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 00:18:04.62 |
6 | 175 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | | | 00:18:37.12 |
7 | 68 | JUCIEL SOUZA PEREIRA | POLO GESSEIRO | | 00:18:51.26 |
8 | 91 | WELLIVAN RAMALHO ALVES | EQUIPE X | | 00:18:58.69 |
9 | 13 | CARLOS VERÍSSIMO | | | 00:19:04.33 |
10 | 36 | EVANDRO JOSÉ RIBEIRO | MOREILANDIA | | 00:19:12.13 |
11 | 4 | ALECK BARBOSA | MOREILANDIA | | 00:19:40.19 |
12 | 22 | DAVI IZIDRO SANTOS | CORRE BARBALHA | | 00:19:50.20 |
13 | 45 | FRANCISCO DEYVSON | CEDRO RUN | | 00:20:14.25 |
14 | 51 | GILMAR IZIDIO DE OLIVEIRA | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | 00:20:19.61 |
15 | 102 | ANTONIO JORGE TORRES SANTOS TORRRES | SMARTFITNES | | 00:20:35.52 |
16 | 63 | JOÃO LUCAS PEREIRA VEREDA | SALGAS BEACH | | 00:20:41.49 |
17 | 103 | ARISLAN JACINTO DA SILVA SILVA | APA - PETROLINA | | 00:20:42.03 |
18 | 145 | JOSÉ FEITOSA | | | 00:20:46.60 |
19 | 81 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO | RUN CEDRO | | 00:20:52.90 |
20 | 49 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | CEDRO RUN | | 00:20:55.38 |
21 | 56 | IVANILDO MANOEL DE JESUS JESUS | CEDRO RUN | | 00:21:10.23 |
22 | 38 | FÁBIO RENAN SILVA GAMEIRO | PAPA LEGUAS | | 00:21:14.65 |
23 | 16 | CÍCERO ROBERTO IUTCHUR SANTOS | POLO GESSEIRO THOP RUNNIG TRINDADE | | 00:21:24.04 |
24 | 83 | RAILAN ALVES DA SILVA | JARDIM RUM | | 00:21:29.03 |
25 | 57 | IVANILSON SILVA | CORRE BARBALHA | | 00:21:29.27 |
26 | 39 | FABRICYO RIBEIRO SILVA | PAPALÉGUAS | | 00:21:36.70 |
27 | 98 | ANDRÉ SARAIVA | | | 00:21:48.84 |
28 | 15 | CICERO OLIVEIRA | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:21:57.51 |
29 | 17 | CÍCERO ROMÃO SOUZA SILVA | CORRE BARBALHA | | 00:21:59.95 |
30 | 18 | CLEMILDO BARBOSA SANTOS | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:22:27.98 |
31 | 172 | PAULO BENJERI VIANA SOUZA | | | 00:22:29.73 |
32 | 50 | GENIVAL FERREIRA | RUN BORA CORRER | | 00:22:32.61 |
33 | 94 | ALLAN LUSTOSA | | | 00:22:35.09 |
34 | 185 | ANTONIO RANIEL DE SOUZA PEREIRA | | | 00:22:46.45 |
35 | 195 | JACKSON LINDERBERG | | | 00:23:03.06 |
36 | 99 | CICERO ERALDO FERREIRA CASSIANO | | | 00:23:11.50 |
37 | 54 | IREMAR ABÍLIO BLACKBAU | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:23:11.50 |
38 | 35 | ESMAEL DA CRUZ | LOCOMOTIVA | | 00:23:16.20 |
39 | 67 | JOSÉ JUNIOR MOURA | CEDRO RUN | | 00:23:16.93 |
40 | 29 | DOUGLAS BARROS | NUTRIFORMA | | 00:23:42.18 |
41 | 3 | SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA | MOREILANDIA | | 00:23:44.75 |
42 | 64 | JOAO MOREIRA | RUN BORA CORRER | | 00:23:55.05 |
43 | 134 | FRANCISCO LUIS DA SILVA SILVA | | | 00:24:03.19 |
44 | 12 | BRUNO MARIANO | CEDRO RUN | | 00:24:18.48 |
45 | 82 | PEDRO PEREIRA | RUN BORA CORRER | | 00:24:24.08 |
46 | 194 | RUI BARBOSA | | | 00:24:34.16 |
47 | 69 | LAÉRCIO BARROS | | | 00:24:35.95 |
48 | 44 | FRANCISCO DANIEL | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:24:42.50 |
49 | 193 | CLAUDIO CALABRIER CAVALCANTE | | | 00:24:46.17 |
50 | 37 | FABIO FERREIRA BARBOZA | CEDRORUN | | 00:24:51.89 |
51 | 48 | FRANCISCO TADEU DE SÁ JUNIOR | CEDRO RUN | | 00:25:03.33 |
52 | 147 | LEANDRO FARIAS JANUARIO JANUARIO | | | 00:25:19.64 |
53 | 104 | ARTHUR ANTUNES | | | 00:25:21.77 |
54 | 140 | JOAO BOSCO OLIVEIRA | | | 00:25:44.12 |
55 | 192 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | | | 00:25:56.13 |
56 | 162 | MATHEUS SILVA | | | 00:26:03.76 |
57 | 27 | DIEGO MONTEIRO | LOCOMOTIVA | | 00:26:06.45 |
58 | 9 | ANTÔNIO DÁRIO IZIDRO DOS SANTOS IZIDRO | CORRE BARBALHA | | 00:26:08.11 |
59 | 58 | JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS BARBOSA | | | 00:26:27.64 |
60 | 137 | IGOR WALYSON | | | 00:26:30.15 |
61 | 11 | ARTUR FARIAS NEVES JUNIOR | NÃO TEM | | 00:26:33.48 |
62 | 41 | FRANCEANDERSON MOURA | PEREGRINOS | | 00:27:14.93 |
63 | 89 | THALLYSON HUGO | | | 00:27:16.57 |
64 | 34 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA | | | 00:27:36.55 |
65 | 146 | JOSE MONTEIRO | OS CANELA FINA | | 00:27:37.89 |
66 | 2 | AÍLTON GONÇALVES | RUN BORA CORRER | | 00:27:57.57 |
67 | 164 | MIGUEL LEVYR P PEREIRA MIGUEL | | | 00:28:15.69 |
68 | 125 | FELIPE MENEZES | | | 00:29:08.13 |
69 | 19 | CRISTÓVÃO FERREIRA DOS SANTOS | | | 00:29:34.03 |
70 | 1 | ACACIO ALVES LEANDRO | | | 00:29:42.80 |
71 | 129 | FLAVIO GOMES | | | 00:30:36.84 |
72 | 66 | JOSE JORGE MENDES | | | 00:30:45.12 |
73 | 143 | JOAO MARCOS | | | 00:31:06.57 |
74 | 92 | ADEILSON DE SA | | | 00:32:04.22 |
75 | 176 | RICKELMY MENDES | | | 00:32:18.35 |
76 | 177 | ROBERTO EWERTON SANTOS SILVA | | | 00:32:23.37 |
77 | 114 | DIEGO JACINTO JACINTO | | | 00:32:24.02 |
78 | 130 | FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA | | | 00:33:00.26 |
79 | 174 | PEDRO FILIPE | | | 00:34:23.00 |
80 | 72 | LUCAS BARROS | CEDRO RUN | | 00:34:43.68 |
81 | 144 | JONATHAN SAMPAIO | | | 00:35:15.96 |
82 | 62 | JOAO EDUARDO RUFINO DE CARVALHO | | | 00:35:35.23 |
83 | 136 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR | EDJPAES | | 00:37:21.56 |
84 | 115 | DIONE FERREIRA DA SILVA | ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA | | 00:37:24.55 |
85 | 126 | FELIS CANTALICIO MENESES | EDJPAES | | 00:37:25.76 |
86 | 21 | DARLANDO BARROS | CAMBIRIMBAS | | 00:37:38.69 |
87 | 10 | ANTONIO MARCOS TAVARES QUENTAL CRUZ | CEDRO RUN | | 00:39:05.90 |
88 | 178 | SAMUEL SILVA | | | 00:39:18.02 |
89 | 74 | MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA | LOCOMOTIVA HUMANA | | 00:39:35.12 |
90 | 181 | SERGIO ERIK | | | 00:40:16.52 |
91 | 43 | FRANCISCO ALAN SANTOS | SOLO | | 00:40:58.53 |
92 | 61 | JOÃO CAMILO | LOCOMOTIVA | | 00:41:52.03 |
RESULTADO 05KM - LOCAL - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 131 | FRANCIMERÊ SAMPAIO | | | L | 14 | 00:30:28.43 |
2 | 120 | ERICA BENIVIA GOMES DE SA | | | L | 15 | 00:30:38.87 |
3 | 179 | SANDRA VALÉRIA AVELINO ALVES | | | L | 19 | 00:31:47.31 |
4 | 196 | CONCEIÇÃO PEREIRA | | | L | 20 | 00:32:27.07 |
5 | 165 | NAEDIA JANUÁRIO DOS ANJOS | | | L | 21 | 00:33:01.78 |
6 | 113 | DEBORA MONTEIRODAMASO | | | L | 25 | 00:34:22.72 |
7 | 163 | MICHELLE SOUZA | | | L | 26 | 00:34:56.45 |
8 | 101 | ANGELA EGIVANKELIA MARTINS DOS ANJOS | | | L | 27 | 00:35:06.49 |
9 | 139 | JOANA DARC SANTOS OLIVEIRA | **** | | L | 28 | 00:35:07.64 |
10 | 183 | TATIANA OLIVEIRA | | | L | 29 | 00:35:27.37 |
11 | 105 | BRUNA QUEZADO | | | L | 30 | 00:35:53.60 |
12 | 153 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA OLIVEIRA | EDJPAES | | L | 32 | 00:37:21.74 |
13 | 100 | ANDREZZA CALLOU | | | L | 37 | 00:38:27.68 |
14 | 159 | MARIA ODINA RUFINO DA SILVA | | | L | 38 | 00:38:50.07 |
15 | 158 | MARIA NASCIMENTO | 1 | | L | 39 | 00:38:52.03 |
16 | 152 | MARIA DACIANE LOPES ARAUJO | | | L | 40 | 00:38:53.75 |
17 | 93 | ALDENIR FREIRE DE CARVALHO FREIRE | CRECHE NUBIA | | L | 44 | 00:41:05.23 |
18 | 95 | ANA CECILIA NASCIMENTO NASCIMENTO | | | L | 45 | 00:41:45.16 |
19 | 112 | DAMIRYS ARAUJO | | | L | 46 | 00:42:22.81 |
20 | 166 | NATHALIA SOUSA | LOCAL | | L | 48 | 00:42:32.35 |
21 | 173 | MARIA FERNANDA FERREIRA DE MOURA | | | L | 51 | 00:42:47.23 |
22 | 182 | TATIANA MARIA VIDAL PARENTE | | | L | 52 | 00:44:58.00 |
23 | 111 | CRISTIANE SAMPAIO | | | L | 53 | 00:48:04.41 |
24 | 128 | FLAVIANA CARDOSO | 1 | | L | 55 | 00:49:48.93 |
RESULTADO 05KM - LOCAL - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 121 | ERNANDES LEMOS FEITOSA | | | L | 4 | 00:17:47.90 |
2 | 184 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | | | L | 5 | 00:18:04.62 |
3 | 175 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | | | L | 6 | 00:18:37.12 |
4 | 102 | ANTONIO JORGE TORRES SANTOS TORRRES | SMARTFITNES | | L | 15 | 00:20:35.52 |
5 | 103 | ARISLAN JACINTO DA SILVA SILVA | APA - PETROLINA | | L | 17 | 00:20:42.03 |
6 | 145 | JOSÉ FEITOSA | | | L | 18 | 00:20:46.60 |
7 | 98 | ANDRÉ SARAIVA | | | L | 27 | 00:21:48.84 |
8 | 172 | PAULO BENJERI VIANA SOUZA | | | L | 31 | 00:22:29.73 |
9 | 94 | ALLAN LUSTOSA | | | L | 33 | 00:22:35.09 |
10 | 185 | ANTONIO RANIEL DE SOUZA PEREIRA | | | L | 34 | 00:22:46.45 |
11 | 195 | JACKSON LINDERBERG | | | L | 35 | 00:23:03.06 |
12 | 99 | CICERO ERALDO FERREIRA CASSIANO | | | L | 36 | 00:23:11.50 |
13 | 134 | FRANCISCO LUIS DA SILVA SILVA | | | L | 43 | 00:24:03.19 |
14 | 147 | LEANDRO FARIAS JANUARIO JANUARIO | | | L | 52 | 00:25:19.64 |
15 | 104 | ARTHUR ANTUNES | | | L | 53 | 00:25:21.77 |
16 | 140 | JOAO BOSCO OLIVEIRA | | | L | 54 | 00:25:44.12 |
17 | 162 | MATHEUS SILVA | | | L | 56 | 00:26:03.76 |
18 | 137 | IGOR WALYSON | | | L | 60 | 00:26:30.15 |
19 | 146 | JOSE MONTEIRO | OS CANELA FINA | | L | 65 | 00:27:37.89 |
20 | 164 | MIGUEL LEVYR P PEREIRA MIGUEL | | | L | 67 | 00:28:15.69 |
21 | 125 | FELIPE MENEZES | | | L | 68 | 00:29:08.13 |
22 | 129 | FLAVIO GOMES | | | L | 71 | 00:30:36.84 |
23 | 143 | JOAO MARCOS | | | L | 73 | 00:31:06.57 |
24 | 92 | ADEILSON DE SA | | | L | 74 | 00:32:04.22 |
25 | 176 | RICKELMY MENDES | | | L | 75 | 00:32:18.35 |
26 | 177 | ROBERTO EWERTON SANTOS SILVA | | | L | 76 | 00:32:23.37 |
27 | 114 | DIEGO JACINTO JACINTO | | | L | 77 | 00:32:24.02 |
28 | 130 | FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA | | | L | 78 | 00:33:00.26 |
29 | 174 | PEDRO FILIPE | | | L | 79 | 00:34:23.00 |
30 | 144 | JONATHAN SAMPAIO | | | L | 81 | 00:35:15.96 |
31 | 136 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR | EDJPAES | | L | 83 | 00:37:21.56 |
32 | 115 | DIONE FERREIRA DA SILVA | ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA | | L | 84 | 00:37:24.55 |
33 | 126 | FELIS CANTALICIO MENESES | EDJPAES | | L | 85 | 00:37:25.76 |
34 | 178 | SAMUEL SILVA | | | L | 88 | 00:39:18.02 |
35 | 181 | SERGIO ERIK | | | L | 90 | 00:40:16.52 |
RESULTADO 05KM - GERAL - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 42 | FRANCISCA CAMILA | EQUIPE RUN BORA CORRER | | G | 1 | 00:21:46.09 |
2 | 84 | ROSINALVA FERREIRA PAZ | RUN BORA CORRER | | G | 2 | 00:22:04.56 |
3 | 28 | DIVONETE ANJOS | CEDRO RUN | | G | 3 | 00:22:42.51 |
4 | 31 | EDVANIA MIRANDA DA CRUZ | LOCOMOTIVA | | G | 4 | 00:23:14.81 |
5 | 24 | DÉBORA MONTEIRO | LOCOMOTIVA | | G | 5 | 00:26:06.57 |
6 | 79 | PATRÍCIA CIBELLE ALVES DE OLIVEIRA | LOCOMOTIVA | | G | 6 | 00:27:45.58 |
7 | 86 | SANDRA CRISTINA ALVES DE LIMA CRISTINA | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 7 | 00:27:52.58 |
8 | 23 | DAYANE ALENCAR | RUN BORA CORRER | | G | 8 | 00:27:54.88 |
9 | 53 | HIOLANDA BEZERRA | | | G | 9 | 00:28:18.90 |
10 | 33 | ELBA CRISTINA GOMES PEREIRA | PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | G | 10 | 00:28:47.00 |
11 | 73 | LUISA PEREIRA | | | G | 11 | 00:29:08.39 |
12 | 70 | LAIANE CONCERVA | | | G | 12 | 00:29:59.01 |
13 | 90 | THYARA QUEIROZ | | | G | 13 | 00:30:06.89 |
14 | 8 | ANA VIRGINIA | | | G | 16 | 00:30:41.86 |
15 | 65 | JOECY DE SOUZA DA SILVA SILVA | | | G | 17 | 00:30:42.41 |
16 | 76 | MARIA LENILDA ARAÚJO ROCHA SILVA | RUN BORA CORRER | | G | 18 | 00:30:54.93 |
17 | 71 | LEYDJANE SILVA | LOCOMOTIVA | | G | 22 | 00:33:06.30 |
18 | 191 | YANCA JULIA VASCONCELLOS FERNANDES | | | G | 23 | 00:33:09.37 |
19 | 30 | EDINICE ESPÍNDOLA | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 24 | 00:33:52.89 |
20 | 75 | MARIA ELUILMA ARAUJO ROCHA ELUILMA | RUM BORA | | G | 31 | 00:37:05.07 |
21 | 106 | THAYNA TAVARES CONSERVA | | | G | 33 | 00:37:42.09 |
22 | 26 | DHEFICA SHEILA DA SILVA | | | G | 34 | 00:37:53.74 |
23 | 80 | PATRÍCIA GALBA | LOCOMOTIVA | | G | 35 | 00:38:12.21 |
24 | 78 | MARTA MARIA ALVES PEREIRA LEANDRO | | | G | 36 | 00:38:12.95 |
25 | 87 | TALITA ALVES PEREIRA LEANDRO FERREIRA | | | G | 41 | 00:39:35.27 |
26 | 40 | FERNANDA FIGUEREDO DE SOUZA | IRMÃO | | G | 42 | 00:40:18.89 |
27 | 85 | ROZIMAR MENEZES | | | G | 43 | 00:40:49.26 |
28 | 6 | ÉRIKA SILVA BARROS | CRONOSVALE | | G | 47 | 00:42:23.43 |
29 | 20 | DARILANDIA LUZIA | CAMBIRIMBAS | | G | 49 | 00:42:43.93 |
30 | 25 | DERICLEIDE BARROS | | | G | 50 | 00:42:44.72 |
31 | 60 | JAKELINE DOS SANTOS VITORINO | | | G | 54 | 00:48:29.84 |
32 | 88 | TALLITA CORDEIRO | | | G | 56 | 00:50:38.36 |
33 | 198 | LAIANE GOMES DA SILVA | | | G | 57 | 00:50:44.60 |
RESULTADO 05KM - GERAL - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 47 | FRANCISCO ROSIMAR | | | G | 1 | 00:16:19.56 |
2 | 7 | ALEX PEREIRA DA SILVA | APA PETROLINA | | G | 2 | 00:17:13.25 |
3 | 46 | FRANCISCO REIS | POLO GESSEIRO | | G | 3 | 00:17:33.87 |
4 | 68 | JUCIEL SOUZA PEREIRA | POLO GESSEIRO | | G | 7 | 00:18:51.26 |
5 | 91 | WELLIVAN RAMALHO ALVES | EQUIPE X | | G | 8 | 00:18:58.69 |
6 | 13 | CARLOS VERÍSSIMO | | | G | 9 | 00:19:04.33 |
7 | 36 | EVANDRO JOSÉ RIBEIRO | MOREILANDIA | | G | 10 | 00:19:12.13 |
8 | 4 | ALECK BARBOSA | MOREILANDIA | | G | 11 | 00:19:40.19 |
9 | 22 | DAVI IZIDRO SANTOS | CORRE BARBALHA | | G | 12 | 00:19:50.20 |
10 | 45 | FRANCISCO DEYVSON | CEDRO RUN | | G | 13 | 00:20:14.25 |
11 | 51 | GILMAR IZIDIO DE OLIVEIRA | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | | G | 14 | 00:20:19.61 |
12 | 63 | JOÃO LUCAS PEREIRA VEREDA | SALGAS BEACH | | G | 16 | 00:20:41.49 |
13 | 81 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO | RUN CEDRO | | G | 19 | 00:20:52.90 |
14 | 49 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | CEDRO RUN | | G | 20 | 00:20:55.38 |
15 | 56 | IVANILDO MANOEL DE JESUS JESUS | CEDRO RUN | | G | 21 | 00:21:10.23 |
16 | 38 | FÁBIO RENAN SILVA GAMEIRO | PAPA LEGUAS | | G | 22 | 00:21:14.65 |
17 | 16 | CÍCERO ROBERTO IUTCHUR SANTOS | POLO GESSEIRO THOP RUNNIG TRINDADE | | G | 23 | 00:21:24.04 |
18 | 83 | RAILAN ALVES DA SILVA | JARDIM RUM | | G | 24 | 00:21:29.03 |
19 | 57 | IVANILSON SILVA | CORRE BARBALHA | | G | 25 | 00:21:29.27 |
20 | 39 | FABRICYO RIBEIRO SILVA | PAPALÉGUAS | | G | 26 | 00:21:36.70 |
21 | 15 | CICERO OLIVEIRA | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 28 | 00:21:57.51 |
22 | 17 | CÍCERO ROMÃO SOUZA SILVA | CORRE BARBALHA | | G | 29 | 00:21:59.95 |
23 | 18 | CLEMILDO BARBOSA SANTOS | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 30 | 00:22:27.98 |
24 | 50 | GENIVAL FERREIRA | RUN BORA CORRER | | G | 32 | 00:22:32.61 |
25 | 54 | IREMAR ABÍLIO BLACKBAU | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 37 | 00:23:11.50 |
26 | 35 | ESMAEL DA CRUZ | LOCOMOTIVA | | G | 38 | 00:23:16.20 |
27 | 67 | JOSÉ JUNIOR MOURA | CEDRO RUN | | G | 39 | 00:23:16.93 |
28 | 29 | DOUGLAS BARROS | NUTRIFORMA | | G | 40 | 00:23:42.18 |
29 | 3 | SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA | MOREILANDIA | | G | 41 | 00:23:44.75 |
30 | 64 | JOAO MOREIRA | RUN BORA CORRER | | G | 42 | 00:23:55.05 |
31 | 12 | BRUNO MARIANO | CEDRO RUN | | G | 44 | 00:24:18.48 |
32 | 82 | PEDRO PEREIRA | RUN BORA CORRER | | G | 45 | 00:24:24.08 |
33 | 194 | RUI BARBOSA | | | G | 46 | 00:24:34.16 |
34 | 69 | LAÉRCIO BARROS | | | G | 47 | 00:24:35.95 |
35 | 44 | FRANCISCO DANIEL | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 48 | 00:24:42.50 |
36 | 193 | CLAUDIO CALABRIER CAVALCANTE | | | G | 49 | 00:24:46.17 |
37 | 37 | FABIO FERREIRA BARBOZA | CEDRORUN | | G | 50 | 00:24:51.89 |
38 | 48 | FRANCISCO TADEU DE SÁ JUNIOR | CEDRO RUN | | G | 51 | 00:25:03.33 |
39 | 192 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | | | G | 55 | 00:25:56.13 |
40 | 27 | DIEGO MONTEIRO | LOCOMOTIVA | | G | 57 | 00:26:06.45 |
41 | 9 | ANTÔNIO DÁRIO IZIDRO DOS SANTOS IZIDRO | CORRE BARBALHA | | G | 58 | 00:26:08.11 |
42 | 58 | JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS BARBOSA | | | G | 59 | 00:26:27.64 |
43 | 11 | ARTUR FARIAS NEVES JUNIOR | NÃO TEM | | G | 61 | 00:26:33.48 |
44 | 41 | FRANCEANDERSON MOURA | PEREGRINOS | | G | 62 | 00:27:14.93 |
45 | 89 | THALLYSON HUGO | | | G | 63 | 00:27:16.57 |
46 | 34 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA | | | G | 64 | 00:27:36.55 |
47 | 2 | AÍLTON GONÇALVES | RUN BORA CORRER | | G | 66 | 00:27:57.57 |
48 | 19 | CRISTÓVÃO FERREIRA DOS SANTOS | | | G | 69 | 00:29:34.03 |
49 | 1 | ACACIO ALVES LEANDRO | | | G | 70 | 00:29:42.80 |
50 | 66 | JOSE JORGE MENDES | | | G | 72 | 00:30:45.12 |
51 | 72 | LUCAS BARROS | CEDRO RUN | | G | 80 | 00:34:43.68 |
52 | 62 | JOAO EDUARDO RUFINO DE CARVALHO | | | G | 82 | 00:35:35.23 |
53 | 21 | DARLANDO BARROS | CAMBIRIMBAS | | G | 86 | 00:37:38.69 |
54 | 10 | ANTONIO MARCOS TAVARES QUENTAL CRUZ | CEDRO RUN | | G | 87 | 00:39:05.90 |
55 | 74 | MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA | LOCOMOTIVA HUMANA | | G | 89 | 00:39:35.12 |
56 | 43 | FRANCISCO ALAN SANTOS | SOLO | | G | 91 | 00:40:58.53 |
57 | 61 | JOÃO CAMILO | LOCOMOTIVA | | G | 92 | 00:41:52.03 |