| 1 | 360 | JULIANA RIBEIRO DOMINGUES ROCHA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3539 | 3 | 00:16:47 | + |
| 2 | 105 | ROSALIA MATIAS DE MELO NETA ROSALIA | RM BRAND | - | F3539 | 3 | 00:17:00 | + |
| 3 | 117 | DENISE SAVARY ANTONIO | POSE FISIOTERAPIA | - | F4549 | 3 | 00:17:06 | + |
| 4 | 375 | ESTER VASCONCELOS DA ROCHA | AVULSO | 1 | F1824 | 3 | 00:17:47 | + |
| 5 | 22 | CELESTE SOLEDD AGUIRRE | AVULSO | 1 | F3539 | 3 | 00:17:58 | + |
| 6 | 49 | JULIA RIBEIRO VEIGA | CET | 1 | F2529 | 3 | 00:18:06 | + |
| 7 | 56 | SIRLENE SOUSA DE PINHO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F4549 | 3 | 00:18:29 | + |
| 8 | 113 | STHEFANY KENNIFER DA SILVA | AVULSO | 2 | F2529 | 3 | 00:18:37 | + |
| 9 | 11 | ADRIANA LAURENTINO DOS SANTOS | AVULSO | 2 | F4549 | 3 | 00:18:40 | + |
| 10 | 10 | CAMILA WOISLAU COYADO OLIVEIRA | AVULSO | 2 | F3539 | 3 | 00:18:40 | + |
| 11 | 183 | MARINA REIS DE OLIVEIRA | RB RUNNING | 3 | F2529 | 3 | 00:18:57 | + |
| 12 | 1 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | RAFAEL MORENO TEAM | 1 | F5054 | 3 | 00:19:11 | + |
| 13 | 40 | ANGELICA SILVA DE MORAES | BASE RUN | 1 | F3034 | 3 | 00:19:25 | + |
| 14 | 33 | TANIA MARIA SALES DE ALMEIDA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F5054 | 3 | 00:19:31 | + |
| 15 | 101 | THAMIRIS CUNHA DE DEUS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F2529 | 3 | 00:19:32 | + |
| 16 | 90 | MARIA DOMINGAS SILVA DE CASTRO | AVULSO | 3 | F3539 | 3 | 00:19:36 | + |
| 17 | 376 | HYASMIM OLIVEIRA BISPO DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F3034 | 3 | 00:19:39 | + |
| 18 | 80 | SHIRLEY CAROLINE VAZ GONSALVES | AVULSO | 3 | F3034 | 3 | 00:19:44 | + |
| 19 | 124 | TATIANA VELASCO R GOMES | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F4549 | 3 | 00:20:05 | + |
| 20 | 106 | IVANETE ANDRADE SANTOS | AVULSO | 3 | F5054 | 3 | 00:20:13 | + |
| 21 | 99 | MAYARA OLIVEIRA MARTINS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F3539 | 3 | 00:20:19 | + |
| 22 | 76 | VANESSA REBOUCAS SANTOS SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F4549 | 3 | 00:20:35 | + |
| 23 | 92 | FRANCISCA ROGERIA GOMES | AVULSO | 5 | F3539 | 3 | 00:20:48 | + |
| 24 | 51 | BRUNA RODRIGUES PAES PRIETO | AVULSO | 6 | F3539 | 3 | 00:20:49 | + |
| 25 | 39 | CLEDIANE MAS MATOS | MAIS SAUDE MAIS VIDA | 7 | F3539 | 3 | 00:20:50 | + |
| 26 | 120 | NATALIA TORRES DOS SANTOS ESPOSITO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F4044 | 3 | 00:20:54 | + |
| 27 | 373 | ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA | STUDIO ZERO TREZE | 2 | F4044 | 3 | 00:20:55 | + |
| 28 | 61 | AMANDA ESTEVES | AVULSO | 1 | F1317 | 3 | 00:21:04 | + |
| 29 | 358 | SUELEN AMORIM ROCHA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F3539 | 3 | 00:21:08 | + |
| 30 | 356 | JULIA DANTAS FONSECA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F2529 | 3 | 00:21:15 | + |
| 31 | 72 | VAL NASCIMENTO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F5054 | 3 | 00:21:16 | + |
| 32 | 354 | JOSELICE RODRIGUES CARMINA ALVES | ASPODEROSAS | 5 | F4549 | 3 | 00:21:17 | + |
| 33 | 17 | LUCIANA JULIAO | AVULSO | 5 | F5054 | 3 | 00:21:26 | + |
| 34 | 71 | MICHELLE CRISTINA DE OLIVEIRA JESUS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | F4549 | 3 | 00:21:27 | + |
| 35 | 359 | THUANY REGINA DA SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | F3539 | 3 | 00:21:30 | + |
| 36 | 2 | VANESKA JESUS DOS SANTOS | AVULSO | 7 | F4549 | 3 | 00:21:36 | + |
| 37 | 98 | LUCIANA ROSA VICENTE | AVULSO | 3 | F4044 | 3 | 00:21:39 | + |
| 38 | 351 | BRUNA MARCHIORO MEDEIROS | AVULSO | 2 | F1824 | 3 | 00:21:40 | + |
| 39 | 126 | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA | AVULSO | 4 | F4044 | 3 | 00:21:43 | + |
| 40 | 369 | JULIANA FERNANDES | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F4549 | 3 | 00:21:52 | + |
| 41 | 363 | PRISCILA SOARES DE GODOI | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F4044 | 3 | 00:21:53 | + |
| 42 | 352 | LEILANE BEDESCHI LOUREIRO | ELAS NA CORRIDA | 6 | F4044 | 3 | 00:21:58 | + |
| 43 | 85 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | F5054 | 3 | 00:22:01 | + |
| 44 | 170 | TATIANA PAULA ALVARENGA DE CARVALHO | AVULSO | 7 | F4044 | 3 | 00:22:03 | + |
| 45 | 367 | ERIKA OLIVEIRA FERNANDES | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F3034 | 3 | 00:22:07 | + |
| 46 | 365 | THAISA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | F2529 | 3 | 00:22:07 | + |
| 47 | 139 | THAIS DE SOUZA MORAIS | AVULSO | 7 | F2529 | 3 | 00:22:10 | + |
| 48 | 9 | JESSICA BRITO SANTANA SANTOS | AVULSO | 5 | F3034 | 3 | 00:22:14 | + |
| 49 | 86 | YASLINI AGUIAR DE QUEIROZ | AVULSO | 10 | F3539 | 3 | 00:22:21 | + |
| 50 | 24 | ROSE CLAUDIA DA COSTA VIEIRA | AVULSO | 1 | F5559 | 3 | 00:22:29 | + |
| 51 | 82 | ARMINDA DA SILVA AUGUSTO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F6069 | 3 | 00:22:37 | + |
| 52 | 83 | KELLY VIEIRA IODES | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F4044 | 3 | 00:22:44 | + |
| 53 | 150 | KARINA TEIXEIRA RIBEIRO | AVULSO | 9 | F4044 | 3 | 00:22:45 | + |
| 54 | 112 | RAFAELA DA COSTA ZITO | AVULSO | 2 | F1317 | 3 | 00:22:46 | + |
| 55 | 27 | ELIZANGELA TIBUCHESKI | AVULSO | 11 | F3539 | 3 | 00:22:48 | + |
| 56 | 28 | ADRIANA JESUS DE SANTANA | AVULSO | 12 | F3539 | 3 | 00:22:48 | + |
| 57 | 93 | ALDEOTA ALVES DOS SANTOS REIS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | F3034 | 3 | 00:22:48 | + |
| 58 | 75 | MARIA LUISA MENDES BARBOSA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F6069 | 3 | 00:22:51 | + |
| 59 | 45 | GABRIELI DE LIMA ASSUNÇÃO | AVULSO | 7 | F3034 | 3 | 00:22:52 | + |
| 60 | 32 | KATIA GOMES CRESPO | ACADEMIA MOVIMENTACAO | 3 | F6069 | 3 | 00:22:58 | + |
| 61 | 353 | ELIANA NUNES DE SOUZA | ASPODEROSAS | 7 | F5054 | 3 | 00:23:02 | + |
| 62 | 89 | FRANCIELI PEREIRA BRUNOZI | AVULSO | 8 | F3034 | 3 | 00:23:11 | + |
| 63 | 73 | RENATA FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | F4044 | 3 | 00:23:18 | + |
| 64 | 130 | TATIANE ANCHIETA RIBEIRO DA SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | F3034 | 3 | 00:23:20 | + |
| 65 | 102 | VALDIANE OLIVEIRA DE JESUS | AVULSO | 10 | F3034 | 3 | 00:23:45 | + |
| 66 | 26 | MONIQUE MERIN RIBEIRO TEIXEIRA | AVULSO | 11 | F3034 | 3 | 00:23:50 | + |
| 67 | 366 | VANESSA DE OLIVEIRA LIBARINO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | F4549 | 3 | 00:23:58 | + |
| 68 | 66 | INGRID ALVES DEODATO | AVULSO | 8 | F2529 | 3 | 00:24:04 | + |
| 69 | 38 | SUELEN ANDRADE ALDEA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 11 | F4044 | 3 | 00:24:05 | + |
| 70 | 52 | LORENA DOS SANTOS SILVA | AVULSO | 12 | F3034 | 3 | 00:24:05 | + |
| 71 | 146 | MARIA CLARA SIMOES E SILVA | AVULSO | 3 | F1824 | 3 | 00:24:11 | + |
| 72 | 43 | FERNANDA ESPOZITO ALBUQUERQUE | AVULSO | 13 | F3539 | 3 | 00:24:14 | + |
| 73 | 20 | LIKA FONSECA DE LIMA | AVULSO | 10 | F4549 | 3 | 00:24:15 | + |
| 74 | 63 | VANESSA DE FARO MELO SOARES | AVULSO | 2 | F5559 | 3 | 00:24:17 | + |
| 75 | 67 | PAULA SOLEDAR DOS SANTOS | AVULSO | 13 | F3034 | 3 | 00:24:22 | + |
| 76 | 68 | BEATRIZ DA SILVA BRITO | AVULSO | 14 | F3034 | 3 | 00:24:22 | + |
| 77 | 370 | ANA PAULA FERREIRA DALBEM | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F3034 | 3 | 00:24:23 | + |
| 78 | 12 | LUCIMARA PIRES GONCALVES | ATLETAS DE VERAO | 3 | F5559 | 3 | 00:24:25 | + |
| 79 | 74 | REBECA ALVES | AVULSO | 14 | F3539 | 3 | 00:24:25 | + |
| 80 | 157 | THAYNARA BATISTA SILVA | TIRED RUNNERS | 16 | F3034 | 3 | 00:24:25 | + |
| 81 | 87 | RENATA MORGERO DA COSTA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F5559 | 3 | 00:24:31 | + |
| 82 | 181 | ALESSANDRA BARBOSA LINO CRUZ | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F5054 | 3 | 00:24:34 | + |
| 83 | 41 | NICETE VALENTIM DE SOUZA E SILVA | MSMV | 12 | F4044 | 3 | 00:24:34 | + |
| 84 | 47 | LUCIANA FERNANDEZ PEREZ | AVULSO | 13 | F4044 | 3 | 00:24:39 | + |
| 85 | 163 | KELY APARECIDA DA SILVA FELETO | AVULSO | 9 | F2529 | 3 | 00:24:39 | + |
| 86 | 368 | JESSICA CAROLINE DA SILVA LOBO | AVULSO | 17 | F3034 | 3 | 00:24:40 | + |
| 87 | 78 | ALINE SOARES | DP WORLD | 18 | F3034 | 3 | 00:24:42 | + |
| 88 | 167 | AMANDA BATISTA ONOFRE DO BONFIM | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F1824 | 3 | 00:24:42 | + |
| 89 | 180 | VIVIANE LINS GARICOTS FERREIRA DE ANDRADE | AVULSO | 10 | F2529 | 3 | 00:24:43 | + |
| 90 | 29 | LAIZA GABRIELA S DE OLIVEIRA BEZERRA | AVULSO | 5 | F1824 | 3 | 00:24:55 | + |
| 91 | 355 | ELAINE CRISTINA LIMA HERMEL | AVULSO | 9 | F5054 | 3 | 00:24:56 | + |
| 92 | 81 | SCARLET BALECO | POPIS TEAM | 19 | F3034 | 3 | 00:24:56 | + |
| 93 | 54 | LUCIANA DE ALENCAR COSTA | AVULSO | 11 | F2529 | 3 | 00:24:58 | + |
| 94 | 69 | LILIAM DA CONCEICAO SANTOS VIEIRA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 11 | F4549 | 3 | 00:25:12 | + |
| 95 | 154 | CAROLINE DE VITA SILVA DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F3539 | 3 | 00:25:20 | + |
| 96 | 177 | ISABELA SOUZA GUERRA ALBUQUERQUE | AVULSO | 3 | F1317 | 3 | 00:25:24 | + |
| 97 | 48 | JACQUELINE BENARDO DE OLIVEIRA | AVULSO | 14 | F4044 | 3 | 00:25:30 | + |
| 98 | 19 | SILVANIA MARIA DA SILVA | AVULSO | 10 | F5054 | 3 | 00:25:31 | + |
| 99 | 135 | AMANDA DOS SANTOS GANANCA | AVULSO | 16 | F3539 | 3 | 00:25:31 | + |
| 100 | 178 | GABRIELA DO NASCIMENTO DIAS GARICOTS DE CARVALHO | AVULSO | 12 | F2529 | 3 | 00:25:50 | + |
| 101 | 53 | INARA DA SILVA SANTOS | ATRIO | 11 | F5054 | 3 | 00:25:57 | + |
| 102 | 118 | BRENDA PERETE DA SILVA | NUNES INCENTIVADOS | 17 | F3539 | 3 | 00:26:03 | + |
| 103 | 108 | CAROLINE DA SILVA GUIMARAES | AVULSO | 20 | F3034 | 3 | 00:26:03 | + |
| 104 | 161 | BEATRIZ SANTOS LUZ | AVULSO | 6 | F1824 | 3 | 00:26:25 | + |
| 105 | 8 | MALAV VALADARES | CLINICA GASPAR | 4 | F6069 | 3 | 00:26:29 | + |
| 106 | 50 | SABRINA HELENA DA SILVA | FM TEAM | 18 | F3539 | 3 | 00:26:43 | + |
| 107 | 158 | DIONE CALDEIRA DE LIRA | VIA GREEN ACS | 12 | F4549 | 3 | 00:26:45 | + |
| 108 | 57 | MIRTES MAVER | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F6069 | 3 | 00:27:06 | + |
| 109 | 58 | CELINA ALPERT | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 13 | F4549 | 3 | 00:27:06 | + |
| 110 | 70 | NOELIA VIEIRA SILVA DO NASCIMENTO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | F6069 | 3 | 00:27:08 | + |
| 111 | 168 | KARINA BATISTA BENTO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 21 | F3034 | 3 | 00:27:16 | + |
| 112 | 164 | JENIFFER STEFANI FERREIRA DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 13 | F2529 | 3 | 00:27:16 | + |
| 113 | 60 | HELLEN MOURA PINHEIRO | AVULSO | 7 | F1824 | 3 | 00:27:16 | + |
| 114 | 65 | SIMONE SOLIDADE DE SA MOREIRA | AVULSO | 12 | F5054 | 3 | 00:27:17 | + |
| 115 | 36 | GIOVANNA BEZERRA VENTURA | AVULSO | 4 | F1317 | 3 | 00:27:17 | + |
| 116 | 42 | LETICIA GOMES DA SILVA | AVULSO | 14 | F2529 | 3 | 00:27:22 | + |
| 117 | 84 | JANI PATRICIA VALENTIM DE FREITAS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 13 | F5054 | 3 | 00:27:38 | + |
| 118 | 14 | JULIANA LOPES | AVULSO | 22 | F3034 | 3 | 00:27:40 | + |
| 119 | 88 | BARBARA ELLEN VIEIRA DA SILVA | PROJETO BADAO | 23 | F3034 | 3 | 00:27:58 | + |
| 120 | 4 | ERICA LAURIANO DA SILVA | AVULSO | 24 | F3034 | 3 | 00:28:02 | + |
| 121 | 184 | MARIA GERSICA CARDOSO DE JESUS | AVULSO | 25 | F3034 | 3 | 00:28:08 | + |
| 122 | 140 | DJASMINI AGUIAR DE QUEIROZ | AVULSO | 15 | F4044 | 3 | 00:28:10 | + |
| 123 | 169 | CARLA BATISTA BENTO DE SANTANA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 19 | F3539 | 3 | 00:28:21 | + |
| 124 | 179 | SARA REGINA DA SILVA | AVULSO | 14 | F5054 | 3 | 00:28:27 | + |
| 125 | 160 | FERNANDA RAMOS FERNANDES BEZERRA | AVULSO | 15 | F5054 | 3 | 00:28:27 | + |
| 126 | 166 | GIRLENE DA SILVA SOUZA | AVULSO | 20 | F3539 | 3 | 00:28:27 | + |
| 127 | 30 | MARTA SILVA GUIMARAES | AVULSO | 21 | F3539 | 3 | 00:28:46 | + |
| 128 | 31 | LARISSA DA SILVA | AVULSO | 5 | F1317 | 3 | 00:28:46 | + |
| 129 | 109 | CAMILA DE OLIVEIRA | AVULSO | 22 | F3539 | 3 | 00:28:49 | + |
| 130 | 3 | RAFFAELA TIMON COGO | SANTEJO RUNNING | 15 | F2529 | 3 | 00:28:52 | + |
| 131 | 96 | LAIS CARLA BARBOSA | AVULSO | 26 | F3034 | 3 | 00:28:54 | + |
| 132 | 136 | SANDRA NOEMIA DA ROCHA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | F6069 | 3 | 00:28:56 | + |
| 133 | 357 | LUCIANA CONCEICAO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 14 | F4549 | 3 | 00:29:07 | + |
| 134 | 350 | FABIANA DE PINHO DANTAS | AVULSO | 16 | F4044 | 3 | 00:29:20 | + |
| 135 | 142 | THAIIS ROCHA GONCALVES DOS SANTOS LIMA | AVULSO | 27 | F3034 | 3 | 00:29:40 | + |
| 136 | 155 | YANCA GALLEGOS FARIAS DO CARMO | AVULSO | 16 | F2529 | 3 | 00:29:52 | + |
| 137 | 182 | MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AVULSO | 15 | F4549 | 3 | 00:29:55 | + |
| 138 | 115 | FERNANDA CAROLINE DE MIRANDA | AVULSO | 17 | F4044 | 3 | 00:29:55 | + |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 272 | WENDEL MARQUES DOS SANTOS | AYMORE FUT RUNNING | - | M4549 | 3 | 00:12:52 | + |
| 2 | 377 | WILLIAN DE FRANCA | PROJETO BADAO | - | M3034 | 3 | 00:12:55 | + |
| 3 | 378 | GABRIEL ABREU FREIRE DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M3034 | 3 | 00:12:55 | + |
| 4 | 187 | FERNANDO DE JESUS CRUZ | AVULSO | 1 | M5054 | 3 | 00:13:08 | + |
| 5 | 248 | MAURICIO MACHADO MORAN | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M4044 | 3 | 00:14:05 | + |
| 6 | 212 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M3034 | 3 | 00:14:08 | + |
| 7 | 221 | LEONARDO RODRIGO V GONCALVES | AFCET | 1 | M3539 | 3 | 00:14:18 | + |
| 8 | 242 | BRUNO ALVARENGA DA SILVA | AVULSO | 1 | M2529 | 3 | 00:14:20 | + |
| 9 | 388 | AMERICO HURTADO NETO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M3034 | 3 | 00:14:29 | + |
| 10 | 379 | MATHEUS NEVES FERREIRA PINTO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M3034 | 3 | 00:14:35 | + |
| 11 | 186 | JADSON FERREIRA DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M3034 | 3 | 00:14:39 | + |
| 12 | 234 | FELIPE ACAHU DA ROCHA SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M3034 | 3 | 00:14:53 | + |
| 13 | 263 | HUMBERTO RAFAEL | AVULSO | 1 | M4549 | 3 | 00:15:05 | + |
| 14 | 241 | LUAN CONCEICAO GRIPP | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M2529 | 3 | 00:15:21 | + |
| 15 | 247 | RAFAEL SOUZA | AVULSO | 3 | M2529 | 3 | 00:15:26 | + |
| 16 | 254 | ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | AVULSO | 2 | M4044 | 3 | 00:15:29 | + |
| 17 | 213 | RAUL STEFANO SOBRAL | AVULSO | 6 | M3034 | 3 | 00:15:37 | + |
| 18 | 214 | OTAVIO MANGINI DA COSTA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | M3034 | 3 | 00:15:41 | + |
| 19 | 252 | RAFAEL APOLINARIO DOS SANTOS | AVULSO | 8 | M3034 | 3 | 00:15:44 | + |
| 20 | 204 | CAIO RODRIGUES DA SILVA | AVULSO | 4 | M2529 | 3 | 00:15:47 | + |
| 21 | 273 | WALMIR GONZAGA D COSTA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M4549 | 3 | 00:15:48 | + |
| 22 | 278 | SILVIO CARLOS NASCIMENTO LIMA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M6069 | 3 | 00:15:50 | + |
| 23 | 238 | MATHEUS FRANCA SILVA DE SANTANA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M2529 | 3 | 00:15:52 | + |
| 24 | 343 | GUILHERME NOVAES | AVULSO | 1 | M1824 | 3 | 00:16:00 | + |
| 25 | 229 | CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | CLAUDINHO SANTOS | 3 | M4549 | 3 | 00:16:03 | + |
| 26 | 329 | LINDOLFO SOARES DE ALMEIDA | SANTA ROSA | 3 | M4044 | 3 | 00:16:09 | + |
| 27 | 196 | EDISON BATISTA COSTA BARACAL | DP WORLD | 4 | M4044 | 3 | 00:16:23 | + |
| 28 | 389 | CARLOS GUSTAVO FERNANDES MONTEIRO | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M4549 | 3 | 00:16:27 | + |
| 29 | 228 | MARCOS CAVALCANTI DE SOUZA | AVULSO | 2 | M5054 | 3 | 00:16:28 | + |
| 30 | 235 | TARCILIO LIMA | STUDIO ZERO TREZE | 2 | M3539 | 3 | 00:16:29 | + |
| 31 | 277 | JOAO GABRIEL MARQUES DA SILVA | AVULSO | 6 | M2529 | 3 | 00:16:44 | + |
| 32 | 392 | ALOISIO MAFRA CAMPOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M6069 | 3 | 00:16:47 | + |
| 33 | 288 | SILVANO FADEL SILVA | SHK RUNNING | 3 | M5054 | 3 | 00:16:49 | + |
| 34 | 312 | RENAN FERNANDES CHRISTOVAM | LS RUNNING | 7 | M2529 | 3 | 00:16:50 | + |
| 35 | 210 | CARLOS MIGUEL DA COSTA SILVA | ZETTRE CO | 8 | M2529 | 3 | 00:16:51 | + |
| 36 | 202 | MARCOS BISPO | AVULSO | 5 | M4044 | 3 | 00:16:52 | + |
| 37 | 292 | LEONARDO BRITO NASCIMENTO | AVULSO | 2 | M1824 | 3 | 00:17:15 | + |
| 38 | 264 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS CUNHA E SILVA | AVULSO | 9 | M3034 | 3 | 00:17:18 | + |
| 39 | 208 | NELSON MARCOLINO JUNIOR | AVULSO | 6 | M4044 | 3 | 00:17:21 | + |
| 40 | 291 | MURILO DIAS ALVES DA SILVA | DP WORLD | 10 | M3034 | 3 | 00:17:24 | + |
| 41 | 256 | DOUGLAS SANTANA SANTOS | POSPI TEAM | 3 | M3539 | 3 | 00:17:26 | + |
| 42 | 274 | LAERCIO LIMA SERRA | AVULSO | 11 | M3034 | 3 | 00:17:26 | + |
| 43 | 250 | JEFFERSON DOA SANTOS ALVES | AVULSO | 12 | M3034 | 3 | 00:17:39 | + |
| 44 | 245 | GILSON GERALDO DOS SANTOS | ELISEU GODOY | 1 | M5559 | 3 | 00:17:41 | + |
| 45 | 211 | JOAO SANTOS SILVA | AVULSO | 2 | M5559 | 3 | 00:17:55 | + |
| 46 | 217 | MARCELO PRATA | EPJ | 4 | M5054 | 3 | 00:17:56 | + |
| 47 | 195 | PINCER ROGERIO MOTA | TUBARAO | 7 | M4044 | 3 | 00:18:02 | + |
| 48 | 220 | FERNANDO VALDES BEZERRA | FM TEAM | 8 | M4044 | 3 | 00:18:05 | + |
| 49 | 206 | MAUCIVAN FERREIRA CAMPOS | AVULSO | 5 | M5054 | 3 | 00:18:29 | + |
| 50 | 218 | ISAAC DO NASCIMENTO AMORIM | AVULSO | 3 | M1824 | 3 | 00:18:30 | + |
| 51 | 233 | GABRIEL DE ALCANTARA GONCALVES | AVULSO | 4 | M1824 | 3 | 00:18:31 | + |
| 52 | 284 | DORIVAL JOSE DA SILVA | CIA DA CORRIDA | 3 | M6069 | 3 | 00:18:36 | + |
| 53 | 283 | DIEGO FABRICIO DA SILVA LIMA | AVULSO | 4 | M3539 | 3 | 00:18:38 | + |
| 54 | 385 | MYCKAELL PEDRO OLIVEIRA SILVA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M1824 | 3 | 00:18:39 | + |
| 55 | 324 | ROMULO TADEU DE MOURA SANTOS | DRAGAO | 9 | M4044 | 3 | 00:18:42 | + |
| 56 | 289 | JOAO DOMINGOS JUSTO PITA PITA | AVULSO | 4 | M6069 | 3 | 00:18:43 | + |
| 57 | 193 | JOSE CARLOS MARQUES FILHO | AVULSO | 5 | M3539 | 3 | 00:18:44 | + |
| 58 | 255 | DANIEL DA SILVA OLIVA | FACULDADE BURGER | 5 | M4549 | 3 | 00:18:45 | + |
| 59 | 286 | TOM CABAL ANDRE | AVULSO | 9 | M2529 | 3 | 00:18:49 | + |
| 60 | 265 | RICARDO ALVES | AVULSO | 10 | M4044 | 3 | 00:18:52 | + |
| 61 | 222 | SANDRO RIBEIRO DA SILVA | AFCET | 6 | M5054 | 3 | 00:18:54 | + |
| 62 | 328 | EVANDRO MARQUES BATISTA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | M4549 | 3 | 00:18:58 | + |
| 63 | 308 | PLACIDO DE SANTANA JUNIOR | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | M3539 | 3 | 00:19:01 | + |
| 64 | 282 | VICTOR LINS DE CARVALHO | AVULSO | 13 | M3034 | 3 | 00:19:07 | + |
| 65 | 338 | FABIO VINICIUS DE CARLI BORGES | AVULSO | 14 | M3034 | 3 | 00:19:10 | + |
| 66 | 279 | LUIZ FERNANDO GUERRA ALBUQUERQUE | AVULSO | 11 | M4044 | 3 | 00:19:13 | + |
| 67 | 232 | FLAVIO SPONTON | AVULSO | 7 | M5054 | 3 | 00:19:19 | + |
| 68 | 271 | VITOR FERREIRA FAGUNDES BEZERRA | AVULSO | 10 | M2529 | 3 | 00:19:19 | + |
| 69 | 332 | WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA BEZERRA | AVULSO | 6 | M1824 | 3 | 00:19:21 | + |
| 70 | 335 | NATHAN JUNQUEIRA | AVULSO | 11 | M2529 | 3 | 00:19:23 | + |
| 71 | 257 | KAUE ALEX MEJIAS NOGUEIRA DOS SANTOS | AVULSO | 15 | M3034 | 3 | 00:19:26 | + |
| 72 | 325 | RAFAEL HENRIQUE MOTA DA SILVA | AVULSO | 12 | M2529 | 3 | 00:19:29 | + |
| 73 | 337 | AULERIANO APARECIDO SOARES DA SILVA | INATIUS | 7 | M3539 | 3 | 00:19:34 | + |
| 74 | 276 | CRISTIANO DOS SANTOS | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | M5054 | 3 | 00:19:49 | + |
| 75 | 267 | REINALDO DE OLIVEIRA | PEDRO MINGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M6069 | 3 | 00:19:50 | + |
| 76 | 331 | PAULO MINORU TAMASHIRO RAPOSO | AVULSO | 7 | M1824 | 3 | 00:19:53 | + |
| 77 | 259 | PATRIK MARTINEZ DA SILVA | JABUCA RUNNERS | 17 | M3034 | 3 | 00:19:54 | + |
