CORRIDA IPANEMA 114 ANOS
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO CORRIDA 10 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 57 | MARLY DOS SANTOS OLIVEIRA | BPM | - | F3135 | 2 | 00:04:11 | 00:41:54 |
| 2 | 87 | TAIS DE SOUZA BARROS | TEAMFR | - | F3135 | 2 | 00:04:17 | 00:42:46 |
| 3 | 12 | CLAUDIANE COELHO DE SALES | AMACORR | - | F4145 | 2 | 00:04:25 | 00:44:07 |
| 4 | 11 | CAMILA REIS COUTINHO | ASSESSORIA ESPORTIVA CORREDÚ | 1 | F4145 | 2 | 00:04:46 | 00:47:37 |
| 5 | 86 | SUELI AUGUSTA RODRIGUES DOS REIS | FRONTEIRA RUNNERS | 2 | F4145 | 2 | 00:04:52 | 00:48:43 |
| 6 | 54 | MAIZA CRISTINA DA COSTA FIALHO | | 1 | F3135 | 2 | 00:04:57 | 00:49:28 |
| 7 | 64 | PATRÍCIA DE FÁTIMA DUARTE | AMACORR | 3 | F4145 | 2 | 00:05:02 | 00:50:24 |
| 8 | 65 | PRISCILA ANTÔNIA POLIANA SILVA SOUZA | FRONTEIRA RUNNERS | 4 | F4145 | 2 | 00:05:06 | 00:51:01 |
| 9 | 30 | FABRICIA GOMES DA GAMA LOPES | BORA CORRER | 1 | F2630 | 2 | 00:05:12 | 00:52:02 |
| 10 | 49 | LORRAINY CAROLINE MOREIRA CAMPOS | | 1 | F2125 | 2 | 00:05:15 | 00:52:34 |
| 11 | 69 | RAIANY IASMIM DE ABREU DO PRADO | MARINA MEIRELES | 2 | F3135 | 2 | 00:05:23 | 00:53:48 |
| 12 | 24 | ELISÂNGELA DE LOURDES OLIVEIRA SANTANA | | 3 | F3135 | 2 | 00:05:25 | 00:54:13 |
| 13 | 6 | ALLINE FERREIRA DO CARMO | | 2 | F2630 | 2 | 00:05:29 | 00:54:49 |
| 14 | 33 | FLÁVIA LOPES DA SILVA | BORA CORRER DE POCRANE | 4 | F3135 | 2 | 00:05:43 | 00:57:12 |
| 15 | 53 | ELIZAINE DOS REIS | CORRE MUTUM | 1 | F3640 | 2 | 00:05:49 | 00:58:05 |
| 16 | 58 | MARYANE DE ASSIS | CORREMUTUM | 3 | F2630 | 2 | 00:05:49 | 00:58:08 |
| 17 | 85 | STHER BRUM MOREIRA PERALVA | CORRE MUTUM | 5 | F4145 | 2 | 00:05:50 | 00:58:20 |
| 18 | 23 | ELIANE DIAS DE CASTRO CORRÊA | MOVIMENT | 1 | F4650 | 2 | 00:05:53 | 00:58:54 |
| 19 | 63 | NÚBIA | BORA CORRER | 4 | F2630 | 2 | 00:05:57 | 00:59:34 |
| 20 | 48 | LAUDEZIR CRISTINO RODRIGUES | AMACORR E SCORALICH RUN | 5 | F3135 | 2 | 00:05:58 | 00:59:40 |
| 21 | 50 | LUCIANE ALVES RODRIGUES DE ARAÚJO | | 6 | F4145 | 2 | 00:06:01 | 01:00:15 |
| 22 | 25 | ELIZANGELA SILVA FREITA | BORA CORRE POCRANE | 2 | F3640 | 2 | 00:06:04 | 01:00:39 |
| 23 | 5 | ALINE BONIFÁCIO | SANRUN | 6 | F3135 | 2 | 00:06:09 | 01:01:26 |
| 24 | 72 | RAYSA SILVA DOS REIS MATOS | FRONTEIRA RUNNERS | 5 | F2630 | 2 | 00:06:11 | 01:01:49 |
| 25 | 40 | JAQUELINE DE FÁTIMA GOMES MACIEL | AMACORR | 7 | F3135 | 2 | 00:06:15 | 01:02:33 |
| 26 | 4 | ALICE RODRIGUES | | 2 | F2125 | 2 | 00:06:26 | 01:04:23 |
| 27 | 34 | GABRIELA BRAZ | MARTINS SOARES RUNNIGN | 8 | F3135 | 2 | 00:06:41 | 01:06:51 |
| 28 | 46 | JURACI ZOCCA MAPELI | FRONTEIRA RUNNERS | 1 | F6199 | 2 | 00:06:53 | 01:08:47 |
| 29 | 8 | ANDRÉIA SOUZA | SÓ CORRO MUTUM | 7 | F4145 | 2 | 00:06:56 | 01:09:18 |
| 30 | 68 | RAFAELLA TEIXEIRA | CORRE MUTUM | 9 | F3135 | 2 | 00:07:31 | 01:15:14 |
RESULTADO CORRIDA 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 21 | ÉDSON HENRIQUE BATISTA COELHO | LM SPORTS | - | M2630 | 2 | 00:03:11 | 00:31:47 |
| 2 | 3 | ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA | MAV SPORTE CHICLETINHO | - | M3640 | 2 | 00:03:14 | 00:32:23 |
| 3 | 18 | DIEGO | ESTÚDIO FITNES | - | M2125 | 2 | 00:03:32 | 00:35:23 |
| 4 | 10 | BRUNO SIQUEIRA DA SILVA | IRON PACE | 1 | M0010 | 2 | 00:03:37 | 00:36:12 |
| 5 | 32 | FILIPE JÚNIO REIS PEREIRA | CORREMUTUM | 1 | M3135 | 2 | 00:04:10 | 00:41:40 |
| 6 | 77 | RONALDO CATHERINGER JUNIOR | MARTINS SOARES RUNNING | 2 | M0010 | 2 | 00:04:11 | 00:41:53 |
| 7 | 89 | VANDERCI MARCOS FERREIRA | AMACORR | 1 | M4650 | 2 | 00:04:15 | 00:42:27 |
| 8 | 27 | EMANUEL VIEIRA | BLITD | 1 | M2125 | 2 | 00:04:15 | 00:42:32 |
| 9 | 80 | SANDRO CORREA ROCHA | AGENDA PACE TEAM | 1 | M5155 | 2 | 00:04:18 | 00:43:00 |
| 10 | 38 | HÉBER LUIZ NEVES VIEIRA | LAPA RUNNERS | 2 | M4650 | 2 | 00:04:24 | 00:43:59 |
| 11 | 28 | EUDYSON | IPARUNNING | 2 | M3135 | 2 | 00:04:25 | 00:44:10 |
| 12 | 44 | JULIANO MEDEIROS BARRETO | FRONTEIRA RUNNERS | 1 | M3640 | 2 | 00:04:26 | 00:44:25 |
| 13 | 79 | SAMUEL DE OLIVEIRA LIMA | UNIUNICA | 2 | M2125 | 2 | 00:04:27 | 00:44:34 |
| 14 | 26 | ELVIO PEDRO JULIÃO BATISTA | UNIÚNICA | 3 | M3135 | 2 | 00:04:27 | 00:44:34 |
| 15 | 39 | HEVERTON PIRES | PRO RUNNERS | 2 | M3640 | 2 | 00:04:27 | 00:44:34 |
| 16 | 51 | LUCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | MOVEMENT | 3 | M4650 | 2 | 00:04:30 | 00:44:58 |
| 17 | 45 | JUNIOR DA SILVA | FRONTEIRA RUNNERS | 2 | M5155 | 2 | 00:04:40 | 00:46:40 |
| 18 | 1 | ADILSON SOARES DA SILVEIRA | MARTINS SOARES RUNNING | 1 | M5660 | 2 | 00:04:40 | 00:46:40 |
| 19 | 42 | JHON REGIS SOUZA SABINO | MAX RUN | 3 | M0010 | 2 | 00:04:41 | 00:46:51 |
| 20 | 62 | NATANAEL FERRAZ | UNIÚN1CA | 1 | M1120 | 2 | 00:04:45 | 00:47:26 |
| 21 | 52 | LUIZ SILVESTRE | FRONTEIRA RUNNERS | 4 | M4650 | 2 | 00:04:45 | 00:47:34 |
| 22 | 19 | DLEON TRINDADE CAMPOS | IRON PACE | 1 | M4145 | 2 | 00:04:48 | 00:48:01 |
| 23 | 76 | ROMARIO LOPES DOS SANTOS | | 3 | M3640 | 2 | 00:04:50 | 00:48:18 |
| 24 | 7 | ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | MARTINS SOARES RUNNING | 2 | M4145 | 2 | 00:04:52 | 00:48:45 |
| 25 | 81 | SANDRO CORRÊA ROCHA JÚNIOR | AGENDA PACE TEAM | 3 | M2125 | 2 | 00:04:54 | 00:48:56 |
| 26 | 36 | GENUINO TEIXEIRA DIAS | AVULSA | 5 | M4650 | 2 | 00:04:55 | 00:49:14 |
| 27 | 17 | DÉLIO LUIZ E SILVA | NAO TENHO | 6 | M4650 | 2 | 00:04:57 | 00:49:30 |
| 28 | 61 | MUNIR ALI DE MIRANDA SAYGLI | RTR ASSESSORIA | 7 | M4650 | 2 | 00:04:59 | 00:49:47 |
| 29 | 74 | ROBSON MACIEL | AMACORR | 4 | M3135 | 2 | 00:05:00 | 00:50:00 |
| 30 | 66 | RAFAEL CARLOS PEREIRA | MAX RUN | 8 | M4650 | 2 | 00:05:02 | 00:50:25 |
| 31 | 59 | MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | NENHUMA | 1 | M2630 | 2 | 00:05:06 | 00:50:58 |
| 32 | 41 | JEFFERSON RODRIGUES PEREIRA | | 2 | M5660 | 2 | 00:05:06 | 00:50:59 |
| 33 | 2 | ALEF ZEFERINO E SILVA | | 2 | M2630 | 2 | 00:05:07 | 00:51:07 |
| 34 | 22 | EDUARDO SATIL | SUPERAÇÃO | 3 | M5660 | 2 | 00:05:20 | 00:53:23 |
| 35 | 20 | ÉDER HENRIQUE ASSIS MARTINS | IPARUNNING | 3 | M4145 | 2 | 00:05:23 | 00:53:54 |
| 36 | 75 | ROGER DE OLIVEIRA MIRANDA | AVULSO | 3 | M5155 | 2 | 00:05:33 | 00:55:31 |
| 37 | 60 | MAURÍCIO GALDINO | | 5 | M3135 | 2 | 00:05:42 | 00:57:03 |
| 38 | 31 | FABRÍCIO DE FREITAS COSTA | | 4 | M4145 | 2 | 00:05:46 | 00:57:37 |
| 39 | 47 | KAUAN GABRIEL SALIM ARMANDO DE ASSIS | | 2 | M1120 | 2 | 00:05:46 | 00:57:40 |
| 40 | 13 | CLEURISO LUIZ GOMES | | 1 | M6199 | 2 | 00:05:50 | 00:58:20 |
| 41 | 14 | CRISTIANO JOÃO PEREIRA | CORREDORES | 4 | M3640 | 2 | 00:05:52 | 00:58:36 |
| 42 | 82 | SEBASTIAO JOSE DA COSTA FREITAS | BORA CORRE POCRANE | 6 | M3135 | 2 | 00:05:59 | 00:59:52 |
| 43 | 43 | JOSÉ LOPES DUTRA | PRÓ SAÚDE RUNNING | 2 | M6199 | 2 | 00:06:03 | 01:00:26 |
| 44 | 78 | RUBENS AMORIM MEDEIROS | MARTINS SOARES RUNINGN | 4 | M5155 | 2 | 00:06:05 | 01:00:51 |
| 45 | 70 | RAINAN DAVI CHAGAS | BORA CORRER | 7 | M3135 | 2 | 00:06:05 | 01:00:53 |
| 46 | 37 | GUILHERME RANGEL FREITAS | FIRE RUN | 4 | M2125 | 2 | 00:06:26 | 01:04:21 |
| 47 | 56 | MARCIO PERALVA | | 9 | M4650 | 2 | 00:06:30 | 01:04:58 |
| 48 | 73 | REGINALDO SOUZA DA SILVA | IPANEMA | 5 | M5155 | 2 | 00:06:41 | 01:06:54 |
| 49 | 83 | SEBASTIÃO VITOR SALIM RODRIGUES | MARINA MEIRELES - ACESSORIA | 3 | M1120 | 2 | 00:09:25 | 01:34:10 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
| 2 | 111 | ANA GABRIELA | CORREDORA DO AGRO | - | F2125 | 1 | 00:04:17 | 00:21:27 |
| 3 | 166 | DAIANA TAILA TEÓFILO GODINHO | | - | F3135 | 1 | 00:04:34 | 00:22:52 |
| 4 | 304 | LAVÍNIA ALVES | BORA CORRER POCRANE | 1 | F1120 | 1 | 00:04:38 | 00:23:12 |
| 5 | 377 | PATRÍCIA PASSOS SILVA NEVES | | 1 | F4145 | 1 | 00:04:41 | 00:23:26 |
| 6 | 114 | ANA PAULA GREGORIO | BORA CORRER POCRANE | 2 | F4145 | 1 | 00:04:46 | 00:23:48 |
| 7 | 350 | MARIANNA HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | | - | F2630 | 1 | 00:04:52 | 00:24:18 |
| 8 | 465 | MARIA ROSA TOREZANI PECINATTE | | - | F5660 | 1 | 00:04:55 | 00:24:34 |
| 9 | 240 | GLÓRIA MARIA RIBEIRO | BORA CORRER POCRANE | 1 | F4650 | 1 | 00:04:56 | 00:24:41 |
| 10 | 179 | DEBORA CAETANO | BORA CORRER | 3 | F4145 | 1 | 00:05:04 | 00:25:20 |
| 11 | 143 | CAMILA HENRIQUE SCHOTTE | STÚDIO DI FUNCIONAL | 1 | F2630 | 1 | 00:05:07 | 00:25:34 |
| 12 | 418 | TATIANA RODRIGUES | | - | F3640 | 1 | 00:05:07 | 00:25:36 |
| 13 | 371 | NAILDA MARIA DE SOUZA LEITE | EQPMARTINSSOARESRUNING | 4 | F4145 | 1 | 00:05:09 | 00:25:46 |
| 14 | 471 | PATRICIA MENESES DA SILVA RODRIGUES | | 1 | F3640 | 1 | 00:05:12 | 00:25:59 |
| 15 | 164 | CRISTINA DE PAULA OLIVEIRA | | 2 | F3640 | 1 | 00:05:12 | 00:25:59 |
| 16 | 99 | ALESSA VIEIRA VALENTIM | | 1 | F0010 | 1 | 00:05:13 | 00:26:03 |
| 17 | 460 | LAYS CARDOSO MACIEL | | 1 | F3135 | 1 | 00:05:13 | 00:26:03 |
| 18 | 180 | LUIZA DAROS | BORA CORRER | 2 | F1120 | 1 | 00:05:14 | 00:26:10 |
| 19 | 327 | LUISA LADEIRA CARVALHO | | 3 | F1120 | 1 | 00:05:17 | 00:26:23 |
| 20 | 182 | DEUZIANE MIRANDA BRAUN RAMOS | SOCORRO | 3 | F3640 | 1 | 00:05:17 | 00:26:25 |
| 21 | 307 | LEIDIANE HUBNER DO CARMO | | 2 | F3135 | 1 | 00:05:21 | 00:26:43 |
| 22 | 318 | LORENA GARCIA | GERALDO MAURICIO | 3 | F3135 | 1 | 00:05:22 | 00:26:50 |
| 23 | 152 | CHARLIANE | BORA CORRER POCRANE | 4 | F3640 | 1 | 00:05:22 | 00:26:51 |
| 24 | 212 | FABIANE ALVES SIQUEIRA HERINGER | BORA CORRER | 4 | F3135 | 1 | 00:05:23 | 00:26:55 |
| 25 | 198 | ELLEN CARLA VALENTIM CERQUEIRA | IPA RUNING | 5 | F3135 | 1 | 00:05:25 | 00:27:04 |
| 26 | 326 | LUDMILA FERREIRA | | 6 | F3135 | 1 | 00:05:25 | 00:27:07 |
| 27 | 261 | IVY GABRIELLA LOPES ALVES DA SILVA | | 4 | F1120 | 1 | 00:05:27 | 00:27:16 |
| 28 | 133 | BRUNA | EQUIPE MARTINS SOARES RUNNING | 7 | F3135 | 1 | 00:05:31 | 00:27:36 |
| 29 | 320 | LORRAINE LUIZA DOS SANTOS | SICOOB | 8 | F3135 | 1 | 00:05:33 | 00:27:45 |
| 30 | 236 | GILVANIA LAIGNIER DE LACERDA RENAULT COSTA | CORRE MUTUM | 1 | F5660 | 1 | 00:05:33 | 00:27:47 |
| 31 | 378 | PAULA BOREL | | 9 | F3135 | 1 | 00:05:34 | 00:27:50 |
| 32 | 299 | LARISSA ALVES DE ASSIS FREITAS | IPA RUNNING | 2 | F2630 | 1 | 00:05:34 | 00:27:52 |
| 33 | 461 | LAYSA GABRIELLE LOPES VITAL | MARTINS SOARES RUNING | 1 | F2125 | 1 | 00:05:41 | 00:28:25 |
| 34 | 469 | NÁDIA DUARTE | | 5 | F3640 | 1 | 00:05:42 | 00:28:29 |
| 35 | 300 | LARISSA DE OLIVEIRA SERAFIM REZENDE | AVULSO | 10 | F3135 | 1 | 00:05:42 | 00:28:32 |
| 36 | 302 | LAUDIMARA LUIZA DOS SANTOS | | 6 | F3640 | 1 | 00:05:45 | 00:28:44 |
| 37 | 210 | EVA MARIA PEREIRA SILVA | SANRUN | 7 | F3640 | 1 | 00:05:45 | 00:28:44 |
| 38 | 346 | MARIA ISABEL | BORA CORRER | 2 | F4650 | 1 | 00:05:45 | 00:28:46 |
| 39 | 390 | RAQUEL LILIAN SOTTE | SIMOV | 5 | F4145 | 1 | 00:05:47 | 00:28:55 |
| 40 | 325 | LUCIENE APARECIDA MENDES | BORA CORRER | 11 | F3135 | 1 | 00:05:47 | 00:28:56 |
| 41 | 291 | KATIA DA SILVA | CORREDORES | 6 | F4145 | 1 | 00:05:48 | 00:28:58 |
| 42 | 405 | SABRINA ALVES CARDOSO RIBEIRO | | 12 | F3135 | 1 | 00:05:49 | 00:29:07 |
| 43 | 340 | MARIA DO CARMO LEMOS DE OLIVEIRA | BORA CORRER | 1 | F5155 | 1 | 00:05:52 | 00:29:21 |
| 44 | 468 | MONIQUE DE SOUZA MAGALHÃES | EQPMARTINSSOARESRUNNING | 2 | F2125 | 1 | 00:05:53 | 00:29:26 |
| 45 | 134 | BRUNA ANDRADE DE LACERDA LADEIRA | | 8 | F3640 | 1 | 00:05:53 | 00:29:26 |
| 46 | 293 | KAYLAINE CARVALHO | BORA CORRER | 3 | F2125 | 1 | 00:05:53 | 00:29:27 |
| 47 | 208 | EULA PAULA DA SILVA | BORA CORRER | 13 | F3135 | 1 | 00:05:54 | 00:29:31 |
| 48 | 336 | MARIA CLARA TEIXEIRA EVARISTO | PRORUNNERS | 5 | F1120 | 1 | 00:06:01 | 00:30:03 |
| 49 | 456 | JEFF REYNOLDS | | 9 | F3640 | 1 | 00:06:03 | 00:30:13 |
| 50 | 453 | GLAUCIA ANGÉLICA ROCHA DE SOUSA | | 2 | F5155 | 1 | 00:06:03 | 00:30:16 |
| 51 | 397 | RENATA CORREA DIAS MARTINS | | 14 | F3135 | 1 | 00:06:05 | 00:30:26 |
| 52 | 375 | PAMELA CUSTODIA | SANRUN | 3 | F2630 | 1 | 00:06:08 | 00:30:38 |
| 53 | 125 | APARECIDA | MOVEMENT CT | 3 | F4650 | 1 | 00:06:08 | 00:30:39 |
| 54 | 295 | KELLY NICOLATO FURTADO | | 6 | F1120 | 1 | 00:06:10 | 00:30:52 |
| 55 | 445 | CYNTHIA | | 4 | F2630 | 1 | 00:06:12 | 00:30:58 |
| 56 | 254 | ISABELLA REZENDE BARBOSA | | 7 | F1120 | 1 | 00:06:12 | 00:31:01 |
| 57 | 355 | MARLENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | BORA CORRER POCRANE | 2 | F5660 | 1 | 00:06:14 | 00:31:12 |
| 58 | 354 | MARISSOL HENRIQUE DO VALE | NÃO | 3 | F5155 | 1 | 00:06:16 | 00:31:19 |
| 59 | 209 | EVA BENTA DE PAULA SILVA | | 1 | F6199 | 1 | 00:06:16 | 00:31:19 |
| 60 | 131 | BRENDA DA COSTA ANDRADE PIMENTEL | IRON PACE | 5 | F2630 | 1 | 00:06:16 | 00:31:22 |
| 61 | 308 | LEILA MARIA | BORA CORRER | 10 | F3640 | 1 | 00:06:18 | 00:31:30 |
| 62 | 255 | ISABELLE NOGUEIRA HOTH RIBEIRO | AVILSO | 8 | F1120 | 1 | 00:06:19 | 00:31:34 |
| 63 | 283 | JOSÉLIA MARTINS DE PAULA COSTA | | 7 | F4145 | 1 | 00:06:20 | 00:31:38 |
| 64 | 345 | MARIA EDUARDA SILVA REIS | BORA CORRER POCRANE | 4 | F2125 | 1 | 00:06:20 | 00:31:41 |
| 65 | 230 | GABRYELA CRISTINA REZENDE DAMAS | UNIUNICA | 9 | F1120 | 1 | 00:06:21 | 00:31:43 |
| 66 | 421 | THAYNARA BARBOSA MAIA | | 15 | F3135 | 1 | 00:06:21 | 00:31:45 |
| 67 | 344 | MARIA EDUARDA MOURA | CT MOVEMENT | 10 | F1120 | 1 | 00:06:21 | 00:31:45 |
| 68 | 192 | ELAINE TELES DE OLIVEIRA | BORA CORRER | 16 | F3135 | 1 | 00:06:22 | 00:31:49 |
| 69 | 329 | LUIZA DE SOUZA SOARES | BORA CORRER POCRANE | 5 | F2125 | 1 | 00:06:23 | 00:31:55 |
| 70 | 442 | WENDY NAELLY | EQUIPE MARTINS SOARES RUNNING | 11 | F1120 | 1 | 00:06:23 | 00:31:55 |
| 71 | 260 | MARCILENE LOPES | | 11 | F3640 | 1 | 00:06:23 | 00:31:57 |
| 72 | 136 | BRUNA FERNANDES BRAGA PEREIRA | CORREDORES | 17 | F3135 | 1 | 00:06:24 | 00:32:00 |
| 73 | 176 | DAYANE CARVALHO DE AQUINO | | 8 | F4145 | 1 | 00:06:25 | 00:32:06 |
| 74 | 185 | EDDYANY SANTOS | | 12 | F3640 | 1 | 00:06:26 | 00:32:10 |
| 75 | 385 | POLLYANNA NUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | MAX RUN | 9 | F4145 | 1 | 00:06:27 | 00:32:15 |
| 76 | 409 | SANDRA DELMASCHIO ZAHAN | | 3 | F5660 | 1 | 00:06:29 | 00:32:26 |
| 77 | 151 | CELIA ALVES DE ASSIS GOMES VIEIRA | ATLETA GERAL COM CAMISA | 4 | F5155 | 1 | 00:06:29 | 00:32:27 |
| 78 | 110 | ANA CLÁUDIA TEIXEIRA MARTINS DA SILVA | | 2 | F0010 | 1 | 00:06:29 | 00:32:27 |
| 79 | 266 | JESSICA DA SILVA CARVALHO | | 18 | F3135 | 1 | 00:06:31 | 00:32:35 |
| 80 | 348 | MARIA LUISA HENRIQUE | | 6 | F2125 | 1 | 00:06:32 | 00:32:40 |
| 81 | 391 | RAQUEL RODRIGUES PAVIONE | | 10 | F4145 | 1 | 00:06:34 | 00:32:49 |
| 82 | 112 | ANA MARIA LOPES LOUBACK | BORA CORRER | 4 | F4650 | 1 | 00:06:35 | 00:32:54 |
| 83 | 289 | KARINE CIBELE JARDIM RODRIGUES | | 19 | F3135 | 1 | 00:06:37 | 00:33:04 |
| 84 | 411 | SARAH VERNECK NASCIMENTO | | 6 | F2630 | 1 | 00:06:39 | 00:33:14 |
| 85 | 237 | GIOVANNA DE SOUZA TEIXEIRA | | 7 | F2125 | 1 | 00:06:40 | 00:33:20 |
| 86 | 367 | MIRYAN | | 7 | F2630 | 1 | 00:06:40 | 00:33:21 |
| 87 | 342 | MARIA EDUARDA ANDRADE JANUÁRIO | EQUIPE MARTINS SOARES RUNNING | 8 | F2125 | 1 | 00:06:42 | 00:33:28 |
| 88 | 206 | ERIKA VASCONCELOS DE ARAÚJO | IPARUNNING | 8 | F2630 | 1 | 00:06:42 | 00:33:31 |
| 89 | 395 | REGIANE REZENDE LIMA | AMACORR | 4 | F5660 | 1 | 00:06:44 | 00:33:40 |
| 90 | 349 | MARIA STAEL RODRIGUES | | 5 | F5155 | 1 | 00:06:46 | 00:33:50 |
| 91 | 430 | VICTORIA PALMER ROSA SILVA | UNIÚNICA | 3 | F0010 | 1 | 00:06:48 | 00:34:00 |
| 92 | 94 | ADRIANA PAULA DE SOUZA MENEZES | BORA CORRER POCRANE | 11 | F4145 | 1 | 00:06:48 | 00:34:02 |
| 93 | 311 | LILLIAM LAIGNIER | | 9 | F2630 | 1 | 00:06:48 | 00:34:02 |
| 94 | 170 | DANIELLE RODRIGUES | MOVEMENT CT | 12 | F1120 | 1 | 00:06:49 | 00:34:04 |
| 95 | 211 | FABIANA DAVID RODRIGUES | | 20 | F3135 | 1 | 00:06:49 | 00:34:07 |
| 96 | 387 | PRISCILA DOS SANTOS PAVIONE | | 21 | F3135 | 1 | 00:06:51 | 00:34:16 |
| 97 | 149 | CÁTIA SOUZA NOGUEIRA RODRIGUES | | 10 | F2630 | 1 | 00:06:56 | 00:34:39 |
| 98 | 267 | JÉSSICA MAGALHÃES DE CASTRO BREDER | | 13 | F1120 | 1 | 00:06:57 | 00:34:43 |
| 99 | 477 | RUBIHANY ALMEIDA SILVA | | 22 | F3135 | 1 | 00:06:57 | 00:34:43 |
| 100 | 384 | PERCILYA LOPES MEDEIROS DE LACERDA | | 5 | F4650 | 1 | 00:06:57 | 00:34:46 |
| 101 | 154 | CINTIA LOPES | | 12 | F4145 | 1 | 00:06:57 | 00:34:47 |
| 102 | 416 | SUELY HENRIQUE | SÓ CORRO MUTUM | 13 | F4145 | 1 | 00:06:59 | 00:34:53 |
| 103 | 203 | EMILIA ROSA DE BEM | BORA CORRER | 6 | F5155 | 1 | 00:06:59 | 00:34:53 |
| 104 | 417 | SULAMITA ROSA DA SILVA | SÓ CORRO MUTUM | 13 | F3640 | 1 | 00:06:59 | 00:34:57 |
| 105 | 415 | STEPHANY LACERDA | | 11 | F2630 | 1 | 00:06:59 | 00:34:58 |
| 106 | 470 | PALOMA REYNOLDS | MARTINS SOARES | 23 | F3135 | 1 | 00:07:04 | 00:35:19 |
| 107 | 135 | BRUNA DE SOUZA | | 6 | F4650 | 1 | 00:07:04 | 00:35:20 |
| 108 | 132 | BRULI CHARLAS DOS SANTOS FERREIRA | | 12 | F2630 | 1 | 00:07:04 | 00:35:22 |
| 109 | 269 | JHULIA ALVES EVARISTO GOMES | PROSPORT | 24 | F3135 | 1 | 00:07:09 | 00:35:44 |
| 110 | 239 | GLAUCIA MARIA VASCONCELOS SEVERIANO | NÃO HÁ | 14 | F4145 | 1 | 00:07:09 | 00:35:47 |
| 111 | 353 | MARINA RODRIGUES DA SILVA DE PAULA | | 15 | F4145 | 1 | 00:07:10 | 00:35:48 |
| 112 | 104 | ALINE SIQUEIRA | | 25 | F3135 | 1 | 00:07:11 | 00:35:54 |
| 113 | 366 | MIRIAM CAMPOS SILVA REIS | | 7 | F4650 | 1 | 00:07:11 | 00:35:55 |
| 114 | 103 | ALINE MACHADO ALÍPIO | BORA CORRER POCRANE | 16 | F4145 | 1 | 00:07:12 | 00:35:58 |
| 115 | 365 | MIRELLY | BORRA CORRER POCRANE | 14 | F1120 | 1 | 00:07:12 | 00:36:00 |
| 116 | 177 | DAYANE MENDES DA SILVA | SCORPUS FIT | 14 | F3640 | 1 | 00:07:12 | 00:36:02 |
| 117 | 195 | ELIETE BOTELHO | | 17 | F4145 | 1 | 00:07:15 | 00:36:15 |
| 118 | 229 | GABRIELA COELHO RODRIGUES LIMA | | 26 | F3135 | 1 | 00:07:16 | 00:36:18 |
| 119 | 121 | ANNA LETICIA | | 15 | F1120 | 1 | 00:07:18 | 00:36:28 |
| 120 | 297 | LAILA PAULA VALENTIM VALADARES | | 13 | F2630 | 1 | 00:07:20 | 00:36:40 |
| 121 | 100 | ALESSANDRA RODRIGUES | | 15 | F3640 | 1 | 00:07:28 | 00:37:21 |
| 122 | 120 | ANDRESSA ALVES DE ASSIS MOREIRA | | 14 | F2630 | 1 | 00:07:32 | 00:37:39 |
| 123 | 97 | ALEANDRA FILGUEIRAS DA SILVA | SO CORRO | 8 | F4650 | 1 | 00:07:37 | 00:38:03 |
| 124 | 330 | MABEL DE FREITAS LACERDA | BORA CORRER | 9 | F4650 | 1 | 00:07:39 | 00:38:15 |
| 125 | 294 | KELLY KRISTINA VIERA | CORREDORES | 9 | F2125 | 1 | 00:07:42 | 00:38:32 |
| 126 | 298 | LAISA CARLA SILVA MARINHO | | 27 | F3135 | 1 | 00:07:44 | 00:38:40 |
| 127 | 314 | LÍVIA RODRIGUES AGOSTINHO | | 4 | F0010 | 1 | 00:07:50 | 00:39:11 |
| 128 | 102 | ALICIA VIEIRA VALENTIM | | 16 | F1120 | 1 | 00:07:57 | 00:39:47 |
| 129 | 321 | LUANDRA TEIXEIRA DA SILVA | | 28 | F3135 | 1 | 00:08:02 | 00:40:08 |
| 130 | 316 | LIZANDRA TEIXEIRA DA SILVA | | 29 | F3135 | 1 | 00:08:02 | 00:40:08 |
| 131 | 148 | CARULINA FERREIRA VAZ | SAN RUN | 16 | F3640 | 1 | 00:08:05 | 00:40:23 |
| 132 | 317 | LIZIANE CARLA OTONI | AMACORR | 7 | F5155 | 1 | 00:08:05 | 00:40:24 |
| 133 | 362 | MAYARA CRISTINA MOREIRA | | 10 | F2125 | 1 | 00:08:05 | 00:40:25 |
| 134 | 156 | CLAUDINÉIA FERREIRA | SAN-RUN | 10 | F4650 | 1 | 00:08:11 | 00:40:57 |
