| 1 | 2 | ANNA CHRISTINA FONSECA CAMPOS | F | 21 | - | F4150 | 01:48:14 |
| 2 | 22 | LENY MILAGROS FALCON LARA | F | 21 | - | F3140 | 01:54:08 |
| 3 | 7 | JESSIANE LOPES | F | 21 | - | F2130 | 01:57:34 |
| 4 | 20 | ANA PAULA RIBEIRO | F | 21 | - | F4150 | 01:59:07 |
| 5 | 34 | SIRLENE FARIA | F | 21 | - | F5160 | 02:01:39 |
| 6 | 13 | MARIA APARECIDA BERNARDO ALVES | F | 21 | 1 | F5160 | 02:02:26 |
| 7 | 30 | ANDREIA LAGATTA | F | 21 | 1 | F4150 | 02:09:53 |
| 8 | 31 | LIDIANE ORLANDI | F | 21 | 1 | F3140 | 02:20:56 |
| 9 | 11 | LUCIMARA BARBOSA M SANTOS | F | 21 | 2 | F4150 | 02:31:36 |
| RESULTADO 21 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 21 | ELVIS DE JESUS RIBEIRO | M | 21 | - | M4150 | 01:24:44 |
| 2 | 29 | JOSÉ LUIZ | M | 21 | - | M5160 | 01:27:01 |
| 3 | 28 | DIEGO SILVA LIMA | M | 21 | - | M4150 | 01:27:32 |
| 4 | 8 | VINÍCIUS DE SOUZA COSTA | M | 21 | - | M2130 | 01:29:12 |
| 5 | 9 | EDERSON NUNES SILVA | M | 21 | - | M4150 | 01:29:57 |
| 6 | 26 | RENAN BORGES | M | 21 | 1 | M2130 | 01:31:02 |
| 7 | 19 | MATHEUS PHELIPPE ANDRADE DOS SANTOS | M | 21 | 2 | M2130 | 01:32:15 |
| 8 | 24 | CLAÚDIO CARVALHO | M | 21 | 1 | M4150 | 01:33:00 |
| 9 | 6 | EDUARDO AQUINO MONTEIRO FONSECA | M | 21 | 3 | M2130 | 01:33:42 |
| 10 | 35 | ALEX LUDGERO | M | 21 | 4 | M2130 | 01:34:20 |
| 11 | 37 | CRISTIANO SILVA | M | 21 | 2 | M4150 | 01:34:43 |
| 12 | 4 | FERNANDO DE CARVALHO | M | 21 | 3 | M4150 | 01:35:43 |
| 13 | 39 | MARCOS LUZIA DE PAULO | M | 21 | 4 | M4150 | 01:37:09 |
| 14 | 10 | LINDERMAN SANTOS | M | 21 | 5 | M2130 | 01:37:46 |
| 15 | 16 | VALBERT MESQUITA | M | 21 | 5 | M4150 | 01:44:30 |
| 16 | 14 | LUCIANO DE SOUZA ALVES | M | 21 | 6 | M4150 | 01:45:56 |
| 17 | 18 | CAIO REIS | M | 21 | 6 | M2130 | 01:45:57 |
| 18 | 5 | FERNANDO COUTO DE SOUZA | M | 21 | 7 | M4150 | 01:48:10 |
| 19 | 27 | ALEXANDRE FERREIRA | M | 21 | 8 | M4150 | 01:48:23 |
| 20 | 3 | JOÃO LUCAS GUERRA ALVARENGA | M | 21 | 7 | M2130 | 01:51:19 |
| 21 | 12 | GUILHERME FERREIRA | M | 21 | 8 | M2130 | 01:52:33 |
| 22 | 32 | JOAQUIM FELIPE RIBEIRO GUIMARÃES | M | 21 | 9 | M2130 | 01:52:54 |
| 23 | 40 | PAULO AUGUSTO OLIVEIRA | M | 21 | 1 | M6199 | 01:58:36 |
| 24 | 1 | THIAGO TEODORO | M | 21 | 1 | M3140 | 02:00:19 |
| 25 | 15 | ALEXSANDRO LÚCIO DA SILVA LÚCIO | M | 21 | 9 | M4150 | 02:00:48 |
| 26 | 17 | TIAGO SOARES | M | 21 | 2 | M3140 | 02:02:32 |
| 27 | 41 | SIDNEY MÁXIMO ZEFERINO | M | 21 | 10 | M4150 | 02:04:50 |
| 28 | 25 | EDSON RAMOS DIAS | M | 21 | 11 | M4150 | 02:07:00 |
| 29 | 23 | SILVA DIOGO | M | 21 | 3 | M3140 | 02:11:21 |
| 30 | 38 | ELTON MATIAS DE OLIVEIRA | M | 21 | 4 | M3140 | 02:11:28 |
| 31 | 36 | ANTONIO BATISTA VIEIRA FILHO | M | 21 | 2 | M6199 | 02:11:37 |
| 32 | 33 | AGILSON RESENDE | M | 21 | 1 | M5160 | 02:19:38 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 73 | SUSANY NOGUEIRA | F | 5 | - | F3140 | 00:24:55 |
| 2 | 96 | SUELEN DO CARMO FERREIRA | F | 5 | - | F3140 | 00:25:04 |
| 3 | 71 | FÁBIA ALMEIDA | F | 5 | - | F3140 | 00:25:57 |
| 4 | 85 | DAYANE ROSA TAVARES | F | 5 | - | F3140 | 00:26:37 |
| 5 | 101 | LARISSA MIRANDA | F | 5 | - | F2130 | 00:29:14 |
| 6 | 82 | GRAZIELE ALVES DE LIMA | F | 5 | 1 | F3140 | 00:29:48 |
| 7 | 99 | DESIRÉE GONÇALVES OLIVEIRA | F | 5 | 1 | F2130 | 00:30:00 |
| 8 | 102 | CLAUDIA BOTELHO | F | 5 | 2 | F3140 | 00:30:46 |
| 9 | 103 | YOLANDA LIMA | F | 5 | 2 | F2130 | 00:31:43 |
| 10 | 76 | AMANDA SALES | F | 5 | 3 | F3140 | 00:33:25 |
| 11 | 74 | MICHELLE ALVES | F | 5 | 4 | F3140 | 00:34:53 |
| 12 | 113 | THAMIRES SANTOS | F | 5 | 3 | F2130 | 00:34:54 |
| 13 | 97 | AMANDA ALBINO DA SILVA | F | 5 | 5 | F3140 | 00:37:30 |
| 14 | 98 | TABATA NAYARA RAMALHO MACHADO | F | 5 | 6 | F3140 | 00:37:30 |
| 15 | 108 | FERNANDA BOTELHO | F | 5 | 4 | F2130 | 00:38:03 |
| 16 | 75 | THAMIRES SILVA | F | 5 | 7 | F3140 | 00:38:05 |
| 17 | 88 | KATIA LUISA ORLANDI | F | 5 | 1 | F4150 | 00:42:58 |
| 18 | 81 | ELIANA SOUSA | F | 5 | 1 | F5160 | 00:43:09 |
| 19 | 104 | TACIANE CHRISTINA DE AQUINO | F | 5 | 8 | F3140 | 00:48:42 |
| 20 | 105 | NATHÁLIA MARIANA PEREIRA DE ABREU | F | 5 | 5 | F2130 | 00:48:43 |
| RESULTADO 5 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 112 | MAXWEL ROMANO | M | 5 | - | M2130 | 00:16:55 |
| 2 | 114 | VINICIUS PEREIRA | M | 5 | - | M3140 | 00:18:37 |
| 3 | 77 | DANIEL SALES | M | 5 | - | M3140 | 00:19:08 |
| 4 | 110 | JÚLIO ANDRADE | M | 5 | - | M3140 | 00:19:21 |
| 5 | 107 | CLEON FELIX | M | 5 | - | M3140 | 00:20:47 |
| 6 | 70 | WENDEL SILVA | M | 5 | 1 | M4150 | 00:20:56 |
| 7 | 92 | EMERSON WAGNER | M | 5 | 1 | M5160 | 00:21:16 |
| 8 | 78 | ANDREOLLE SANTOS | M | 5 | 1 | M2130 | 00:22:02 |
| 9 | 100 | BRUNO FERREIRA LOPES DA SILVA | M | 5 | 2 | M2130 | 00:24:42 |
| 10 | 90 | JOSIMAR ALVES DA CRUZ | M | 5 | 1 | M3140 | 00:24:43 |
| 11 | 111 | MAX MULLER | M | 5 | 3 | M2130 | 00:25:24 |
| 12 | 79 | JHON WILLIAN FÁTIMA ABREU ABREU | M | 5 | 4 | M2130 | 00:25:45 |
| 13 | 93 | CASSIO SILVA | M | 5 | 5 | M2130 | 00:26:07 |
| 14 | 87 | RÔMULO PLATÃO | M | 5 | 2 | M3140 | 00:26:11 |
| 15 | 91 | GABRIEL FERREIRA | M | 5 | 1 | M0020 | 00:27:00 |
| 16 | 95 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | M | 5 | 6 | M2130 | 00:27:07 |
| 17 | 86 | EDNO TUBERTINI NETO | M | 5 | 2 | M0020 | 00:27:48 |
| 18 | 84 | ALISSON VITOR DOS SANTOS | M | 5 | 2 | M4150 | 00:29:11 |
| 19 | 106 | ALVARO CASTRO | M | 5 | 7 | M2130 | 00:29:14 |
| 20 | 94 | RONALDO AUGUSTO | M | 5 | 1 | M6199 | 00:30:46 |
| 21 | 83 | NAZARENO BARBOSA MESQUITA | M | 5 | 2 | M5160 | 00:31:08 |
| 22 | 80 | CHARLES GARCIA | M | 5 | 3 | M3140 | 00:31:09 |
| 23 | 89 | GILBERTO COLET | M | 5 | 3 | M4150 | 00:37:16 |