DU ROSA & AZUL
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 13 até 16 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 1 | BRUNA MORAES PEREIRA | AVULSO | F1316 | 30 | 00:47:22 |
| 2 | 313 | JULIA SANTOS DORIA | | F1316 | 36 | 00:56:54 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 17 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 2 | MARCELA AMORIM DA COSTA | BR ESPORTES | F1719 | 2 | 00:35:31 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 4 | BEATRIZ RADZVILAVICIUS WALLER | FM TEAM | F2024 | 8 | 00:38:51 |
| 2 | 3 | ALINAH KATARINA ARAUJO PROL | GAMA ASSESSORIA | F2024 | 15 | 00:41:06 |
| 3 | 6 | YRIS RODRIGUES DOMINGUES | AVULSO | F2024 | 21 | 00:42:37 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 11 | THAYNA ARAUJO DE LIMA | PRO13FIRST CLUB | F2529 | 1 | 00:34:58 |
| 2 | 7 | BEATRIZ OLIVER AGUIAR | FM TEAM | F2529 | 18 | 00:41:51 |
| 3 | 8 | GIULIA MALATESTA GOMES | AVULSO | F2529 | 33 | 00:48:36 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 13 | FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA | AVULSO | F3034 | 11 | 00:39:26 |
| 2 | 14 | MARIANA MONTEIRO MOTTA | FM TEAM | F3034 | 12 | 00:40:09 |
| 3 | 15 | TATIANY ZOROVICH PIERINI | AO FIEL BARATEIRO | F3034 | 25 | 00:43:39 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 16 | CAROLINA VALDESBEZERRA | FM TEAM | F3539 | 4 | 00:37:25 |
| 2 | 17 | DESIREE SANTOS | GUTTO RUNNING | F3539 | 14 | 00:40:30 |
| 3 | 163 | RENATA NEVES RAMOS | Z5 | F3539 | 22 | 00:43:20 |
| 4 | 19 | LAYANNE FERREIRA COSTA | FM TEAM | F3539 | 23 | 00:43:28 |
| 5 | 20 | WELLEN JOYCE ZANOLINI | SOMOS TRI | F3539 | 29 | 00:46:15 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 306 | JACKELINE PINTO DA SILVA | | F4044 | 3 | 00:36:40 |
| 2 | 22 | BARTHIRA BARROS | FM TEAM | F4044 | 6 | 00:38:06 |
| 3 | 28 | MARCELA SANTANA DE ALMEIDA | AVULSO | F4044 | 10 | 00:39:16 |
| 4 | 23 | DAYANE CAROLINE M DOS SANTOS | FM TEAM | F4044 | 13 | 00:40:23 |
| 5 | 21 | ANA TORRES | EXERCITT | F4044 | 19 | 00:42:03 |
| 6 | 27 | JOSEFA OLIVEIRA DE SANTANA | CLUB DA MADRUGA | F4044 | 24 | 00:43:35 |
| 7 | 25 | FERNANDA ESMERIO FIGUEIRA | AVULSO | F4044 | 26 | 00:43:57 |
| 8 | 172 | JOYCE S D CRUZ | AVULSO | F4044 | 28 | 00:44:48 |
| 9 | 24 | DEBORA DE SENA SAMPAIO SANTOS | AVULSO | F4044 | 31 | 00:47:32 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 35 | REGINA MARCIA DA CRUZ ROSA | AVULSO | F4549 | 7 | 00:38:41 |
| 2 | 30 | DANIELA ALVES DE LIMA TEIXEIRA | AVULSO | F4549 | 9 | 00:38:58 |
| 3 | 181 | MARIANA PAPADAKIS | Z5 TEAM | F4549 | 16 | 00:41:29 |
| 4 | 36 | SHIRLEY ZANUTI DA SILVA | GIRO ALTO | F4549 | 17 | 00:41:41 |
| 5 | 33 | MARIA JOSE NATIVIDADE TORRES | GIRO ALTO | F4549 | 20 | 00:42:34 |
| 6 | 31 | ERIKA RODRIGUES DA COSTA GODINHO | FM TEAM | F4549 | 34 | 00:49:51 |
| 7 | 32 | JEANINI SANTOS DO CARMO | MAIS SAÚDE MAIS VIDA | F4549 | 35 | 00:51:08 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 153 | ANDREA CRESCENZO | SE LIGA NELAS | F5054 | 5 | 00:38:05 |
| 2 | 37 | SILVIANE GONCALVES BRANDI | Z5 TEAM | F5054 | 27 | 00:44:11 |
RESULTADO 1ª BATERIA TT E ROAD - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 39 | MORGANA FREITAS OLIVEIRA | FM TEAM | F6099 | 32 | 00:48:05 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 13 até 16 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 42 | KELVIN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | SUPERACAO | M1316 | 3 | 00:29:54 |
| 2 | 41 | DAVI FARO | FM TEAM | M1316 | 17 | 00:32:48 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 93 | LUCAS GOMES DA SILVA | | M2024 | 7 | 00:30:59 |
| 2 | 46 | PEDRO HENRIQUE LISBOA FERREIRA BASTOS | PRO13 | M2024 | 14 | 00:32:21 |
| 3 | 45 | MATHEUS MEDEIROS SIQUEIRA | TRIMOTION | M2024 | 27 | 00:34:46 |
| 4 | 221 | LUIS FELIPE DE JESUS COSTA | AO FIEL BARATEIRO | M2024 | 40 | 00:36:27 |
| 5 | 44 | DIOGO HENRIQUE SILVA TEIXEIRA | AVULSO | M2024 | 42 | 00:36:31 |
| 6 | 47 | VITOR HUGGO DOS SANTOS MARIANO | DP WORLD | M2024 | 47 | 00:37:04 |
| 7 | 43 | BRUNO DOS SANTOS ALENCAR | SOLO | M2024 | 63 | 00:38:41 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 48 | CAIO FERNANDO DE SANTANA MESQUITA | PRO13 | M2529 | 11 | 00:31:52 |
| 2 | 305 | LUCAS SOBRINHO NUMES | | M2529 | 12 | 00:32:10 |
| 3 | 49 | CAIQUE ANDRADE | BORA CORRER | M2529 | 44 | 00:36:48 |
| 4 | 53 | MATHEUS MARTINEZ TAMADA | AVULSO | M2529 | 49 | 00:37:31 |
| 5 | 55 | THIAGO VILLANI PRANDATO | AVULSO | M2529 | 51 | 00:37:42 |
| 6 | 54 | RICK ZANCANELLA DUARTE | PEDAL SINISTRO | M2529 | 53 | 00:37:45 |
| 7 | 52 | MARCOS ANDRE NERES DUARTE | PEDAL SINISTRO | M2529 | 55 | 00:38:13 |
| 8 | 56 | VICTOR HUGO PERROTA LIZA | BORA CORRER CLUB | M2529 | 57 | 00:38:17 |
| 9 | 50 | DANIEL M MEIRA | AVULSO | M2529 | 88 | 00:51:43 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 65 | LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | SUPERACAO GUARUJA | M3034 | 4 | 00:30:20 |
| 2 | 59 | BRUNO SANTIAGO PIRES PEREIRA | GAMA | M3034 | 22 | 00:34:10 |
| 3 | 61 | FELIPE LIMA | MF RACING | M3034 | 25 | 00:34:30 |
| 4 | 63 | LUIS FELIPE LEITE | TRIMOTION | M3034 | 31 | 00:35:10 |
| 5 | 60 | ERICH TORTELLI | AVULSO | M3034 | 34 | 00:35:43 |
| 6 | 64 | LUKAS MOREIRA PINTO | INCORPORE | M3034 | 36 | 00:36:04 |
| 7 | 67 | RENAN FRANCISCO DOS ANJOS PASCHOAL ALVES | TRIMOTION | M3034 | 46 | 00:36:58 |
| 8 | 62 | LAERCIO LIMA SERRA | AVULSO | M3034 | 58 | 00:38:20 |
| 9 | 57 | BRUNO DA GUARDA MOREIRA | DP WORLD | M3034 | 69 | 00:39:58 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 70 | EDSON ANTONIO DE SOUZA | MF RACING | M3539 | 5 | 00:30:58 |
| 2 | 72 | LEONARDO RODRIGO V GONCALVES | FM TEAM | M3539 | 8 | 00:31:22 |
| 3 | 71 | FABRICIO DE OLIVEIRA MATOS | AVULSO | M3539 | 30 | 00:35:09 |
| 4 | 69 | CLECIO DOS SANTOS SILVA | AMIGOS DO TREINO | M3539 | 41 | 00:36:28 |
| 5 | 68 | BRUNO MARTINS | IMPACTO CYCLING TEAM | M3539 | 43 | 00:36:37 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 77 | AUGUSTO SOARES GONCALVES | VERUSBRASIL SHIROTRI | M4044 | 21 | 00:34:07 |
| 2 | 87 | RICARDO AUGUSTO REIS ROCKKO | FM TEAM | M4044 | 23 | 00:34:21 |
| 3 | 75 | ALEX DOS SANTOS MAGALHAES | TUBARAO TINTAS MSMV | M4044 | 26 | 00:34:45 |
| 4 | 84 | MAURICIO MORALES BUCK DADA | TRIMOTION | M4044 | 28 | 00:34:51 |
| 5 | 85 | RAFAEL OLIVEIRA AUGUSTO | FIRST CLUB | M4044 | 29 | 00:34:51 |
| 6 | 82 | LEANDRO SANTOS DE ABREU | IMPACTO CYCLING TEAM | M4044 | 32 | 00:35:11 |
| 7 | 78 | DANIEL MARTINELLI BENETTI | HERA SAO VICENTE | M4044 | 35 | 00:36:01 |
| 8 | 76 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | DP WORLD | M4044 | 38 | 00:36:09 |
| 9 | 80 | EVANDRO MENDES | PRO 13 | M4044 | 60 | 00:38:25 |
| 10 | 81 | FELIPE PRIETO DE SOUZA | AVULSO | M4044 | 62 | 00:38:41 |
| 11 | 79 | DIOGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA | SUB8 COFFEERIDE | M4044 | 65 | 00:38:59 |
| 12 | 83 | LUCIANO INACIO DA SILVA | AO FIEL BARATEIRO | M4044 | 68 | 00:39:56 |
| 13 | 86 | RENATO SILVA DE RESENDE | RESENDE | M4044 | 78 | 00:44:10 |
| 14 | 88 | VALMIR SILVA DE RESENDE | RESENDE | M4044 | 79 | 00:44:10 |
| 15 | 309 | JOÃO PAULO QUARTAROLA LOPES COSTA | | M4044 | 83 | 00:45:10 |
| 16 | 89 | VITOR AUGUSTO DOS SANTOS | TRIMOTION | M4044 | 87 | 00:48:52 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 100 | RODRIGO FARO | FM TEAM ETERNITY | M4549 | 2 | 00:28:31 |
| 2 | 91 | ANDERSON ALESSANDRO PAVIA | Z5 TEAM | M4549 | 10 | 00:31:47 |
| 3 | 95 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO | FM TEAM | M4549 | 13 | 00:32:21 |
| 4 | 102 | TARCISIO HERNANDES CAVACO | AVULSO | M4549 | 16 | 00:32:41 |
| 5 | 97 | JULIO CESAR CAMPOS DE ALBUQUERQUE | GAMA | M4549 | 20 | 00:33:38 |
| 6 | 90 | ALLAN QUELHAS | AC ASSESSORIA | M4549 | 24 | 00:34:23 |
| 7 | 96 | JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR | FM TEAM ETERNITY | M4549 | 37 | 00:36:09 |
| 8 | 101 | SERGIO FIGUEIRA DE FARIA JUNIOR | AVULSO | M4549 | 48 | 00:37:11 |
| 9 | 94 | FERNANDO MOURA LOPES DOS SANTOS | SOMOSTRI | M4549 | 70 | 00:40:15 |
| 10 | 98 | MARCOS PAULO CLARO | AVULSO | M4549 | 72 | 00:41:59 |
| 11 | 92 | DENIS CARVALHO DORIA | FM TEAM | M4549 | 80 | 00:44:37 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 106 | JOSE CARLOS GONCALVES | SUPERACAO | M5054 | 45 | 00:36:52 |
| 2 | 104 | FABRIZIO DOS SANTOS ROBERTO | FM TEAM | M5054 | 50 | 00:37:32 |
| 3 | 107 | NIVALDO LEITE CONSTANTINO | QUANTUM RUNNING CLUB | M5054 | 59 | 00:38:25 |
| 4 | 105 | GUILHERME FERREIRA BARRIENTO | PRO13 | M5054 | 74 | 00:43:17 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 111 | MARCELO FERREIRA SORIO | AO FIEL BARATEIRO | M5559 | 56 | 00:38:15 |
| 2 | 109 | CASSIO MARCELINO | IRON LIFE | M5559 | 61 | 00:38:34 |
| 3 | 113 | YURI LEITE DE ANDRADE | FM TEAM | M5559 | 67 | 00:39:09 |
| 4 | 112 | RENE PASCOALI JUNIOR | Z5 TEAM | M5559 | 76 | 00:44:04 |
| 5 | 108 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | IMPACTO CYCLING TEAM | M5559 | 77 | 00:44:05 |
RESULTADO 2ª BATERIA TT E ROAD+ REV MASC - Masculino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 114 | CLAUDINEI TAVARES | FM TEAM ETERNITY | M6099 | 39 | 00:36:14 |
| 2 | 116 | JOAO CARLOS MOTTA | FM TEAM | M6099 | 66 | 00:39:09 |
| 3 | 117 | MARCELO ANTONIO BRANDI | Z5 TEAM | M6099 | 89 | 00:52:17 |
| 4 | 115 | FRANCISCO JOSE BARTEL NASCIMENTO | GAMA ASSESSORIA | M6099 | 90 | 00:52:31 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 142 | LETICIA SOUZA ALVES | AVULSO | F2024 | 34 | 00:48:53 |
| 2 | 308 | LARISSE GONCALVES RAIA | | F2024 | 36 | 00:50:03 |
| 3 | 139 | ERIKA PEREIRA FRANCISCO | AVULSO | F2024 | 46 | 00:55:28 |
| 4 | 140 | ISABELA DA SILVA VIEIRA | AVULSO | F2024 | 54 | 00:58:50 |
| 5 | 141 | LARISSE GONCALVES RAIA | BC | F2024 | 56 | 01:23:50 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 148 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | BORA CORRER | F2529 | 8 | 00:42:06 |
| 2 | 144 | CINTIA YASMINI ASSIS DA SILVA | LS TRAINING | F2529 | 11 | 00:43:39 |
| 3 | 149 | STHEFANY KENNIFER DA SILVA | AVULSO | F2529 | 30 | 00:48:01 |
| 4 | 143 | BRUNA PEREIRA FRANCISCO | AVULSO | F2529 | 47 | 00:55:29 |
| 5 | 146 | LARISSA CRISTINA DA COSTA HARWALYS | AVULSO | F2529 | 48 | 00:55:45 |
| 6 | 147 | LUANE PAIVA PEREIRA | AVULSO | F2529 | 49 | 00:56:02 |
| 7 | 9 | GRACIELLE FERREIRA DA SILVA | AVULSO | F2529 | 50 | 00:56:41 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 152 | JESSICA SALES DE OLIVEIRA | GUTTO RUNNING | F3034 | 28 | 00:47:41 |
| 2 | 154 | SUELEM MESQUITA BUENO | AVULSO | F3034 | 42 | 00:53:54 |
| 3 | 155 | SUELLEN BRANDAO DAMASCENO SANTOS PINHO | ORTHOPRIDE | F3034 | 55 | 01:03:00 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 162 | NICOLY SOUZA | AVULSO | F3539 | 2 | 00:39:09 |
| 2 | 18 | GABRIELA KLAIN FURINI CAIRES | BORA CORRER | F3539 | 6 | 00:41:02 |
| 3 | 161 | NATASHA GOMES DA SILVA | STUDIOMOVIMENTOIDEAL | F3539 | 15 | 00:44:38 |
| 4 | 159 | FABIA DOS SANTOS | ABDUZIDOS | F3539 | 20 | 00:45:33 |
| 5 | 160 | KASSIA GONELLI MESQUITA | RAMON MENESES | F3539 | 21 | 00:45:40 |
| 6 | 158 | EMILIA CONCEICAO DA ROCHA | AVULSO | F3539 | 23 | 00:47:04 |
| 7 | 157 | ANDRESSA PANHOCI PAULO | AVULSO | F3539 | 29 | 00:47:49 |
| 8 | 164 | THAIS VIEIRA GOES PAIVA | AVULSO | F3539 | 32 | 00:48:43 |
| 9 | 156 | ALINE DOS SANTOS SILVA | BORACORRER | F3539 | 39 | 00:53:01 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 169 | INGRID SILVA DE SOUZA COELHO | MF | F4044 | 9 | 00:42:27 |
| 2 | 171 | JOICE DA SILVA FELIZARDO AMORIM | ACESSORIA VICTORALEX | F4044 | 12 | 00:43:42 |
| 3 | 165 | BRUNA FONSECA DE CAMPOS | LIBERI | F4044 | 13 | 00:43:55 |
| 4 | 173 | JULIANA IMAMURA | LIBERI | F4044 | 14 | 00:44:16 |
| 5 | 174 | LEDIANA MONTEIRO DA SILVA | MPTEAM | F4044 | 24 | 00:47:09 |
| 6 | 175 | ROSEMAR MOTA RAMIREZ FERREIRA | AVULSO | F4044 | 25 | 00:47:14 |
| 7 | 170 | IRIS BATISTA DA SILVA ASSUMPCAO | PEDRO MINGA | F4044 | 26 | 00:47:15 |
| 8 | 168 | IARA DUARTE VIANA | RUNNERS | F4044 | 35 | 00:49:34 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 185 | RENATA KAROLINE GONCALVES SIMOES | CLUB DA MADRUGA | F4549 | 1 | 00:38:45 |
| 2 | 180 | LUCIANA FELIX SILES RIBEIRO | SANTISTA CORREDORES | F4549 | 3 | 00:39:34 |
| 3 | 184 | RAPHAELA DE MOURA TAVARES | LIBERI | F4549 | 19 | 00:45:29 |
| 4 | 179 | KARLA DE ANDRADE GOMES FERNANDES | AVILSO | F4549 | 27 | 00:47:40 |
| 5 | 177 | APARECIDA TEIXEIRA GONCALVES | GAMA | F4549 | 44 | 00:54:10 |
| 6 | 186 | WANESSA ALVES MARQUES DOS SANTOS | AVULSO | F4549 | 52 | 00:58:20 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 189 | EDJANE SANTOS | AVULSO | F5054 | 7 | 00:41:51 |
| 2 | 187 | ANA VERONICA HERMAN | RAMON MENEZES | F5054 | 16 | 00:44:46 |
| 3 | 192 | TANIA MARIA SALES DE ALMEIDA | AO FIEL BARATEIRO | F5054 | 17 | 00:44:48 |
| 4 | 188 | CRISTIANE CONCEICAO DE MENEZES | SANTISTAS CORREDORES | F5054 | 31 | 00:48:41 |
| 5 | 190 | LUCIANA JULIAO | AVULSO | F5054 | 33 | 00:48:51 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 193 | ANA RITA MONDELO AVIDAGO | AVULSO | F5559 | 41 | 00:53:34 |
RESULTADO 3ª BATERIA MTB/SIMILA+REV FEM - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 196 | MARIA DE FATIMA COSTA RIBEIRO DA SILVA | AVULSO | F6099 | 10 | 00:42:29 |
| 2 | 195 | ARMINDA DA SILVA AUGUSTO | PEDRO MINGA ASS | F6099 | 37 | 00:50:33 |
| 3 | 198 | SANDRA APARECIDA ANTONIO DE LIMA | LIBERI | F6099 | 51 | 00:57:11 |
| 4 | 197 | OLINDA H DEL REI | TARTARUGAS RUNNING P | F6099 | 53 | 00:58:42 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 13 até 16 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 210 | PEDRO MIGUEL | LIONFITEAM | M1316 | 44 | 00:41:02 |
| 2 | 209 | HENRIQUE ALVES DOMINGUES CARVALHO | AO FIEL BARATEIRO | M1316 | 53 | 00:41:49 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 17 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 212 | HENZO TEIXEIRA SILVA | AO FIEL BARATEIRO | M1719 | 6 | 00:34:25 |
| 2 | 213 | MATHEUS GARONI DO NASCIMENTO | PEDRO MINGA | M1719 | 10 | 00:35:00 |
| 3 | 211 | GUSTAVO LOBAO | AVULSO | M1719 | 75 | 00:46:21 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 220 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LAUS | AVULSO | M2024 | 21 | 00:36:52 |
| 2 | 215 | ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA | AVULSO | M2024 | 40 | 00:40:37 |
| 3 | 216 | CAIO CURTI | SAND RUN | M2024 | 41 | 00:40:40 |
| 4 | 217 | CARLOS VINICIUS VERISSIMO PINHEIRO DOS SANTOS | AVULSO | M2024 | 63 | 00:43:01 |
| 5 | 339 | GABRIEL MARACATINS | | M2024 | 85 | 00:49:51 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 231 | RINALDO DEMETRIO PEDROSO | SUPERACAO | M2529 | 12 | 00:35:36 |
| 2 | 230 | MATHEUS FRANCA SILVA DE SANTANA | PEDRO MINGA A ESPOR | M2529 | 25 | 00:37:01 |
| 3 | 229 | LUCAS THEODORO | ATLETAS DE VERAO | M2529 | 31 | 00:39:44 |
| 4 | 226 | LEONARDO DE ANDRADE | | M2529 | 43 | 00:41:00 |
| 5 | 222 | ALLEX LUCIO GOMES DE SOUZA | LA GANEXA | M2529 | 49 | 00:41:30 |
| 6 | 232 | VINICIUS CURTI | SAND RUN | M2529 | 71 | 00:44:40 |
| 7 | 322 | LEONARDO FOGACA SANTANA | AVULSO | M2529 | 76 | 00:46:31 |
| 8 | 225 | FLAVIO RODRIGUES DA COSTA | AVULSO | M2529 | 83 | 00:48:47 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 236 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | AO FIEL BARATEIRO | M3034 | 26 | 00:37:29 |
| 2 | 237 | LUIS FERNANDO POLIDORO | AVULSO | M3034 | 27 | 00:37:29 |
| 3 | 235 | JEFFERSON DA SILVA TENORIO COSTA | AVULSO | M3034 | 33 | 00:39:54 |
| 4 | 233 | ANDERSON CRUZ NASCIMENTO | BORACORRER | M3034 | 36 | 00:40:10 |
| 5 | 239 | MATEUS BATISTA GOULARTE | AVULSO | M3034 | 38 | 00:40:22 |
| 6 | 238 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DANTAS DA SILVA | AVULSO | M3034 | 50 | 00:41:33 |
| 7 | 240 | RODNEY GUARIGLIA JUNIOR | AVULSO | M3034 | 52 | 00:41:47 |
| 8 | 234 | HILTON FELIS DOS SANTOS | DP WORLD | M3034 | 69 | 00:44:12 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 244 | MAYLSON DA SILVA PEDROSA | DP WORLD | M3539 | 2 | 00:32:20 |
| 2 | 241 | CASSIO PIAUILINO | LIBERI | M3539 | 8 | 00:34:44 |
| 3 | 246 | PEDRO DA SILVA | PEDRO FLORENCIO | M3539 | 39 | 00:40:24 |
| 4 | 245 | PEDRO CAJAIBA BRANDAO JUNIOR | AVULSO | M3539 | 51 | 00:41:41 |
| 5 | 242 | MARCUS VINICIUS BASSOTTI COSTA | GAMA | M3539 | 80 | 00:46:57 |
| 6 | 247 | WELLINGTON GOMES | DPW BRASIL | M3539 | 84 | 00:49:19 |
RESULTADO 4ª BATERIA MTB/SIMILA+REV MIST - Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 263 | WELTON GERMANO DA VEIGA | TIMETOM | M4044 | 1 | 00:32:02 |
