| 1 | 203 | RENATA GARBES | F | N | 1 | F4655 | 00:11:36 |
| 2 | 84 | MARIA LUISA RODRIGUES GODOI | F | N | 1 | F0017 | 00:12:02 |
| 3 | 246 | ANA BEATRIZ G RODRIGUES | F | N | 2 | F0017 | 00:12:24 |
| 4 | 192 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | F | N | 1 | F1825 | 00:13:13 |
| 5 | 54 | ROBERTA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA | F | N | 2 | F4655 | 00:13:25 |
| 6 | 224 | THAIS MACIEL MORAIS | F | N | 3 | F0017 | 00:13:37 |
| 7 | 127 | GABRIELLE DA CUNHA DE SOUZA E SILVA | F | N | 2 | F1825 | 00:13:58 |
| 8 | 184 | VITORIA ALVES LIMA | F | N | 3 | F1825 | 00:14:13 |
| 9 | 183 | THALIA LUZ GARCES | F | N | 4 | F0017 | 00:14:17 |
| 10 | 32 | LAIS MEIRA RUIVO | F | N | 4 | F1825 | 00:14:24 |
| 11 | 189 | YANNE DOS SANTOS | F | N | 5 | F0017 | 00:15:04 |
| 12 | 209 | KENIA CARLA DE ALMEIDA TORRES | F | N | 3 | F4655 | 00:15:08 |
| 13 | 50 | BRUNA MARCHIORO MEDEIROS | F | N | 5 | F1825 | 00:15:10 |
| 14 | 186 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | F | N | 6 | F0017 | 00:15:25 |
| 15 | 181 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | F | N | 7 | F0017 | 00:15:31 |
| 16 | 75 | VIVIANE BARQUETE | F | N | 4 | F4655 | 00:15:33 |
| 17 | 225 | ISABELLY ROSA DOS ANJOS MARQUES | F | N | 8 | F0017 | 00:15:42 |
| 18 | 77 | ANA LUISA DA SILVA BISAIA | F | N | 6 | F1825 | 00:15:47 |
| 19 | 15 | MARIA FLOR TOLOTO ALVES | F | N | 9 | F0017 | 00:15:59 |
| 20 | 247 | SIOMARA VIEIRA | F | N | 5 | F4655 | 00:16:02 |
| 21 | 126 | JULIANA HORSTMANN BAROTTO | F | N | 1 | F3645 | 00:16:24 |
| 22 | 128 | VIVIANE CARMONA SOPHIE MEHL | F | N | 6 | F4655 | 00:16:27 |
| 23 | 161 | JESSICA SIQUEIRA DA SILVEIRA | F | N | 1 | F2635 | 00:16:45 |
| 24 | 232 | RYANA MARIA SODRÉ ALBUQUERQUE | F | N | 10 | F0017 | 00:17:34 |
| 25 | 109 | VALÉRIA RAQUEL DE ARAUJO | F | N | 1 | F5665 | 00:17:49 |
| 26 | 227 | RENATA CAROLINA PEREIRA MACHADO | F | N | 7 | F4655 | 00:17:59 |
| 27 | 25 | HILDA TEIXEIRA LOPES | F | N | 2 | F5665 | 00:18:20 |
| 28 | 42 | SÔNIA LOPES DA SILVA MORAES | F | N | 8 | F4655 | 00:18:23 |
| 29 | 26 | KATIA GOMES CRESPO | F | N | 3 | F5665 | 00:18:31 |
| 30 | 93 | MARLENE TAVARES DA COSTA | F | N | 4 | F5665 | 00:18:38 |
| 31 | 38 | LUCIANA SHIMABUKO DE SOUZA | F | N | 9 | F4655 | 00:18:43 |
| 32 | 118 | DAIANE SANTANA DE OLIVEIRA | F | N | 2 | F2635 | 00:18:47 |
| 33 | 23 | ISABELLA CENSI | F | N | 3 | F2635 | 00:18:52 |
| 34 | 218 | CAMILLA RODRIGUES GODOI | F | N | 2 | F3645 | 00:19:04 |
| 35 | 253 | RITA DE CASSIA SOUZA GOULART | F | N | 5 | F5665 | 00:19:16 |
| 36 | 220 | JOICE DOS SANTOS SILVA | F | N | - | F3645 | 00:19:25 |
| 37 | 43 | CINTHIA DE JESUS CIPRIANO | F | N | 3 | F3645 | 00:19:35 |
| 38 | 22 | NILCEA G COSTA | F | N | 1 | F6675 | 00:19:39 |
| 39 | 260 | GIOVANNA FERREIRA TORRES | F | N | 7 | F1825 | 00:19:42 |
| 40 | 29 | YASMIN CRISTINA MENEZES COIMBRA | F | N | 11 | F0017 | 00:19:51 |
| 41 | 69 | ERIKA GOMES CARVALHO BAILON | F | N | 10 | F4655 | 00:20:07 |
| 42 | 113 | DEBORAH REGINA DE PAULA FURTADO | F | N | 2 | F6675 | 00:20:18 |
| 43 | 240 | LILIAN SATOMI HANAMOTO | F | N | 11 | F4655 | 00:21:04 |
| 44 | 163 | PATRÍCIA BARBOSA | F | N | 4 | F3645 | 00:21:15 |
| 45 | 121 | LUCIANA MACEDO RODRIGUES | F | N | 12 | F4655 | 00:21:19 |
| 46 | 83 | VALÉRIA LASCA | F | N | 6 | F5665 | 00:21:41 |
| 47 | 4 | LUCIENE ANTUNES SANT' ANNA | F | N | 5 | F3645 | 00:21:43 |
| 48 | 154 | DAIANA BENA TEODORO | F | N | 6 | F3645 | 00:21:52 |
| 49 | 82 | VALERIA TORRES | F | N | 7 | F5665 | 00:22:27 |
| 50 | 226 | ELISABETE MENDES ANDRELLO FERREIRA | F | N | 7 | F3645 | 00:22:33 |
| 51 | 157 | ALINE GONÇALVES DE MELO | F | N | 8 | F3645 | 00:23:30 |
| 52 | 174 | MARIA FERNANDA PEREZ ANDRIA | F | N | 13 | F4655 | 00:25:04 |
| 53 | 146 | JULIANA XAVIER | F | N | 9 | F3645 | 00:25:41 |
| 54 | 257 | EILEEN OLIVEIRA CHAVEZ DA SILVA | F | N | 12 | F0017 | 00:30:11 |
| RESULTADO NATAÇÃO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 141 | DANIEL REZENDE FIDELIS | M | N | 1 | M1825 | 00:09:52 |
| 2 | 147 | ITALO BRESSANE DA COSTA | M | N | 2 | M1825 | 00:10:31 |
| 3 | 238 | MIGUEL ARCANJO DO NASCIMENTO BARRADA | M | N | 1 | M0017 | 00:10:42 |
| 4 | 162 | PABLO HENRIK DA SILVA SALES | M | N | 3 | M1825 | 00:11:19 |
| 5 | 196 | JOÃO VITOR XAVIER NOGUEIRA | M | N | 4 | M1825 | 00:11:27 |
| 6 | 149 | DAVI GIANVECCHIO FARO LOPES | M | N | 2 | M0017 | 00:11:32 |
| 7 | 37 | VITOR ANTONIO EDUARDO GOMES DIAS | M | N | 1 | M2635 | 00:11:39 |
| 8 | 170 | CAIO VINICIUIS DOS SANTOS FRANCISCO | M | N | 1 | M3645 | 00:11:45 |
| 9 | 245 | CARLOS ALEXANDRE BARRADA | M | N | 5 | M1825 | 00:11:48 |
| 10 | 16 | ANDERSON DE JESUS CLEIN BUSSELE | M | N | 2 | M3645 | 00:11:53 |
| 11 | 79 | DANIEL GOMES AGUIAR | M | N | 2 | M2635 | 00:11:56 |
| 12 | 248 | FABIO NUNES GUIMARÃES | M | N | 1 | M4655 | 00:12:14 |
| 13 | 99 | JOÃO CARLOS AYRES FILHO | M | N | 1 | M5665 | 00:12:31 |
| 14 | 229 | MATHEUS TETSUJI YAMAUTI ANGELOTTI | M | N | 6 | M1825 | 00:13:02 |
| 15 | 142 | BRUNO CHIARI GALLE MACHADO | M | N | 7 | M1825 | 00:13:05 |
| 16 | 150 | CHARLES EDUARDO RIBEIRO | M | N | 2 | M4655 | 00:13:10 |
| 17 | 9 | EDGARD NAZARETH PELEGRINO | M | N | - | M3645 | 00:13:16 |
| 18 | 251 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | M | N | 3 | M3645 | 00:13:20 |
| 19 | 76 | MARCO AURÉLIO MELO DA SILVA | M | N | 4 | M3645 | 00:13:28 |
| 20 | 138 | ALLAN HENRIQUE MARQUES ROCHA | M | N | 3 | M0017 | 00:13:31 |
| 21 | 195 | GABRIEL NATHAN FORTUNATO DA SILVA | M | N | 4 | M0017 | 00:13:34 |
| 22 | 111 | CLAUDIO DA SILVA FILICIANO | M | N | 5 | M3645 | 00:14:09 |
| 23 | 101 | GABRIEL HENRIQUE FRAGA FERREIRA | M | N | 3 | M2635 | 00:14:11 |
| 24 | 259 | DANIEL LASAGNO | M | N | 3 | M4655 | 00:14:20 |
| 25 | 49 | LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | M | N | 4 | M2635 | 00:14:38 |
| 26 | 47 | RODRIGO MARTINS | M | N | 4 | M4655 | 00:14:56 |
| 27 | 92 | JOVIANO RODRIGUES LIMA | M | N | 5 | M4655 | 00:15:00 |
| 28 | 46 | MARCELLO GERAZO | M | N | 6 | M4655 | 00:15:22 |
| 29 | 164 | MURILO SÁ DE SANTANA | M | N | 5 | M0017 | 00:15:28 |
| 30 | 182 | ARTHUR HENRIQUE SILVA ( TALENTOS DO CAPÃO) | M | N | 6 | M0017 | 00:15:35 |
| 31 | 74 | RAFAEL TEIXEIRA | M | N | 8 | M1825 | 00:15:38 |
| 32 | 1 | JOÃO VAGNER VASCONCELOS DE SOUZA | M | N | 6 | M3645 | 00:15:45 |
| 33 | 243 | EZEQUIEL QUIRINO DOS SANTOS NETO | M | N | 7 | M4655 | 00:15:52 |
| 34 | 40 | JULIO RICARDO ALBERTIN | M | N | 2 | M5665 | 00:15:55 |
| 35 | 107 | RAFAEL MARQUES LEITE | M | N | 7 | M3645 | 00:16:05 |
| 36 | 34 | LUAN KUCKO | M | N | 8 | M3645 | 00:16:16 |
| 37 | 110 | ESDRAS ANTONIO GOUVEIA | M | N | 3 | M5665 | 00:16:21 |
| 38 | 252 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | M | N | 4 | M5665 | 00:16:33 |
| 39 | 217 | WANDERLEI MINELLI JUNIOR | M | N | 9 | M3645 | 00:16:36 |
| 40 | 28 | SEBASTIÃO DUQUE COIMBRA | M | N | - | M4655 | 00:16:38 |
| 41 | 27 | RICARDO TAKESHI MURATA | M | N | 10 | M3645 | 00:16:42 |
| 42 | 249 | FABIO DALLA TORRE | M | N | 8 | M4655 | 00:16:50 |
| 43 | 235 | MARCELO PEDROSA PRATA BITTENCOURT LOPES | M | N | 7 | M0017 | 00:16:54 |
| 44 | 178 | VICTOR HUGO FERNANDES SEDREZ | M | N | - | M3645 | 00:16:58 |
| 45 | 135 | THIAGO LUIS SANTOS GONÇALVES | M | N | 5 | M2635 | 00:17:01 |
| 46 | 261 | ANDRÉ VIERA BOVO | M | N | 11 | M3645 | 00:17:06 |
| 47 | 208 | AVELINO PLINIO PINHEIRO NETO | M | N | 5 | M5665 | 00:17:10 |
| 48 | 258 | LUPÉRCIO PEREIRA SANTOS | M | N | 9 | M4655 | 00:17:26 |
| 49 | 100 | CLECIO DOS SANTOS SILVA | M | N | 12 | M3645 | 00:17:30 |
| 50 | 7 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | M | N | 10 | M4655 | 00:17:40 |
| 51 | 116 | MOYSÉS LUIZ DO VALE | M | N | 11 | M4655 | 00:17:46 |
| 52 | 70 | JEFFERSON JOSÉ MACIEL VILELA | M | N | 1 | M6675 | 00:17:52 |
| 53 | 45 | FERNANDO ANTONIO DACCA | M | N | 12 | M4655 | 00:18:02 |
| 54 | 177 | SANTIAGO FERREIRA SOARES | M | N | - | M3645 | 00:18:09 |
| 55 | 108 | ALENCAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR | M | N | 13 | M4655 | 00:18:13 |
| 56 | 262 | ALEXANDRE GALLO RODRIGUES | M | N | 14 | M4655 | 00:18:16 |
| 57 | 36 | ADRIANO DIAS CHUVA | M | N | 15 | M4655 | 00:18:27 |
| 58 | 10 | ANTONIO PAULO MARINHO | M | N | 16 | M4655 | 00:18:32 |
| 59 | 167 | THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU | M | N | 13 | M3645 | 00:18:36 |
| 60 | 254 | JOÃO CARLOS CRESPO | M | N | 6 | M5665 | 00:18:57 |
| 61 | 169 | JOSE WELLINGTON DA MATA | M | N | 17 | M4655 | 00:19:00 |
| 62 | 191 | DANILO LUCIO DE SOUSA | M | N | 14 | M3645 | 00:19:11 |
| 63 | 204 | ERICK BUCLER DE SOUZA | M | N | 6 | M2635 | 00:19:29 |
| 64 | 86 | LUCAS AUGUSTO DE CAMPOS | M | N | 7 | M2635 | 00:19:32 |
| 65 | 205 | ERICK IBRA PEREIRA DOS SANTOS | M | N | 8 | M0017 | 00:19:47 |
| 66 | 242 | GABRIEL SOUZA SIMÃO | M | N | 9 | M1825 | 00:19:57 |
| 67 | 88 | ANDERSON ALESSANDRO PAVIA | M | N | 18 | M4655 | 00:20:00 |
| 68 | 236 | JAIR GUERREIRO | M | N | 2 | M6675 | 00:20:10 |
| 69 | 190 | RYAN PIEHTRO PEREIRA DA SILVA | M | N | 9 | M0017 | 00:20:16 |
| 70 | 199 | LUIS FERNANDO RODRIGUES RAMOS | M | N | 15 | M3645 | 00:20:22 |
| 71 | 112 | JOÃO ROBERTO BATISTA CORREIA | M | N | 16 | M3645 | 00:20:26 |
| 72 | 239 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | M | N | 19 | M4655 | 00:20:32 |
| 73 | 159 | APARECIDO RODRIGO DE OLIVEIRA | M | N | 20 | M4655 | 00:20:35 |
| 74 | 171 | SERGIO MOTA MORICI | M | N | 7 | M5665 | 00:20:38 |
| 75 | 11 | RODRIGO LUIZ SILVEIRA CESCON | M | N | 17 | M3645 | 00:20:44 |
| 76 | 143 | ALAN FONTANA | M | N | 21 | M4655 | 00:20:49 |
| 77 | 104 | EUGÊNIO CARLOS PIEROTTI | M | N | 1 | M7699 | 00:20:57 |
| 78 | 244 | BENEDITO GUSTAVO BERNADES | M | N | 3 | M6675 | 00:21:01 |
| 79 | 237 | EDSON SOUZA CERQUEIRA | M | N | 8 | M5665 | 00:21:08 |
| 80 | 233 | GABRIEL DE BASTOS PEREIRA | M | N | 8 | M2635 | 00:21:12 |
| 81 | 160 | FABRICIO MENEZES DOS SANTOS | M | N | 9 | M2635 | 00:21:30 |
| 82 | 71 | CARLOS ROBERTO MARINO | M | N | 18 | M3645 | 00:21:34 |
| 83 | 44 | LUIZ CARLOS DE FREITAS | M | N | 4 | M6675 | 00:22:25 |
| 84 | 250 | REGINALDO DOS SANTOS | M | N | 5 | M6675 | 00:25:26 |
| 85 | 53 | WAGNER OLIVEIRA LIMA | M | N | 22 | M4655 | 00:25:58 |
| 86 | 188 | STIVE SEGAL G MONTEIRO | M | N | 19 | M3645 | 00:26:38 |
| 87 | 255 | ROBERTO SE SOUZA ARAUJO FILHO | M | N | 20 | M3645 | 00:30:44 |
| 88 | 256 | EUZEBIO SEVERO | M | N | 21 | M3645 | 00:30:50 |
| RESULTADO NATAÇÃO - PCD OPEN - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
|---|
40 | 28 | SEBASTIÃO DUQUE COIMBRA | M | N | P | 00:16:38 |
| RESULTADO NATAÇÃO - MILITAR OPEN - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
|---|
36 | 220 | JOICE DOS SANTOS SILVA | F | N | M | 00:19:25 |
| RESULTADO NATAÇÃO - MILITAR OPEN - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
|---|
17 | 9 | EDGARD NAZARETH PELEGRINO | M | N | M | 00:13:16 |
| 44 | 178 | VICTOR HUGO FERNANDES SEDREZ | M | N | M | 00:16:58 |
| 54 | 177 | SANTIAGO FERREIRA SOARES | M | N | M | 00:18:09 |