| 1 | 299 | NATÁLIA SANTOS OLIVEIRA | F | 10 | - | F4049 | 00:51:15 |
| 2 | 300 | NILCEMARA APARECIDA PACHECO CAIANA | F | 10 | - | F4049 | 00:51:16 |
| 3 | 240 | ANDRESA BATISTA | F | 10 | - | F2029 | 00:53:39 |
| 4 | 282 | JUSSARA BATISTA TOMAZ | F | 10 | - | F3039 | 00:53:42 |
| 5 | 247 | CLAUDIANE SOARES | F | 10 | - | F3039 | 00:53:56 |
| 6 | 267 | GABRIELLA GUILHEM MOTA | F | 10 | 1 | F4049 | 00:54:06 |
| 7 | 261 | FABÍOLA MARIA APARECIDA DIAS SALES DIAS | F | 10 | 1 | F3039 | 00:55:02 |
| 8 | 237 | ANA MARGARIDA TAVARES DA COSTA | F | 10 | 1 | F5059 | 00:56:00 |
| 9 | 295 | MARILDA RODRIGUES | F | 10 | 1 | F6099 | 00:57:14 |
| 10 | 265 | RAINE ÁVILA DE OLIVEIRA GONÇALVES | F | 10 | 2 | F3039 | 00:57:15 |
| 11 | 268 | CLÁUDIA GUEDES | F | 10 | 2 | F4049 | 00:57:18 |
| 12 | 320 | VIVIAN FERREIRA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:57:35 |
| 13 | 227 | ADRIANA SANTILHA | F | 10 | 4 | F4049 | 00:57:41 |
| 14 | 259 | ESTER LUIZA DE SOUZA SILVA | F | 10 | 5 | F4049 | 00:57:53 |
| 15 | 305 | REGIANE TOMAZ | F | 10 | 6 | F4049 | 00:59:22 |
| 16 | 256 | ELAINE RICARDO | F | 10 | 2 | F5059 | 01:01:16 |
| 17 | 324 | GRAZIELLE RODRIGUES | F | 10 | 1 | F2029 | 01:01:28 |
| 18 | 257 | ELIZANGELA MARTINS ABREU | F | 10 | 3 | F5059 | 01:01:31 |
| 19 | 276 | JANE DE ALMEIDA RODRIGUES JORGE | F | 10 | 7 | F4049 | 01:01:47 |
| 20 | 258 | EMELYN FIGUEIREDO FONSECA | F | 10 | 8 | F4049 | 01:03:34 |
| 21 | 239 | ANDREIA PINTO | F | 10 | 4 | F5059 | 01:04:11 |
| 22 | 285 | LILIAN MARIA FERREIRA | F | 10 | 9 | F4049 | 01:05:18 |
| 23 | 321 | DÉBORA BARBOSA | F | 10 | 3 | F3039 | 01:06:33 |
| 24 | 312 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES | F | 10 | 10 | F4049 | 01:07:01 |
| 25 | 306 | RENATA DO PRADO | F | 10 | 11 | F4049 | 01:07:25 |
| 26 | 280 | JOYCE D´ALESSANDRO | F | 10 | 4 | F3039 | 01:09:09 |
| 27 | 284 | LILIAN DE OLIVEIRA XAVIER CORREA | F | 10 | 5 | F3039 | 01:10:18 |
| 28 | 241 | BEATRIZ CARLA RIBEIRO LEITE | F | 10 | 12 | F4049 | 01:11:07 |
| 29 | 309 | SANDRA PAZETTE DE ARAUJO | F | 10 | 2 | F6099 | 01:11:11 |
| 30 | 236 | ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA | F | 10 | 2 | F2029 | 01:12:04 |
| 31 | 325 | NATALIA HELENA SIMOES | F | 10 | 1 | F0019 | 01:12:09 |
| 32 | 293 | MARIA ISABEL FONSECA LOPES | F | 10 | 5 | F5059 | 01:18:56 |
| 33 | 243 | CARINA CÂMARA | F | 10 | 6 | F3039 | 01:22:50 |
| 34 | 303 | PRISCILA RIBEIRO CARDOSO | F | 10 | 3 | F2029 | 01:28:54 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 286 | LUCAS GONÇALVES | M | 10 | - | M2029 | 00:34:02 |
| 2 | 304 | JOÃO MARCELO DA FONSECA | M | 10 | - | M2029 | 00:36:59 |
| 3 | 275 | JÂNIO DA SILVA SILVA | M | 10 | - | M3039 | 00:36:58 |
| 4 | 270 | GILBERTO RODRIGUES CHAGAS | M | 10 | - | M3039 | 00:38:04 |
| 5 | 289 | LUIZ HENRIQUE BATISTA MEIRELES | M | 10 | - | M2029 | 00:38:08 |
| 6 | 314 | ULISSES RIBEIRO JACINTO | M | 10 | 1 | M2029 | 00:38:13 |
| 7 | 254 | DEIVIDE SILVA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:39:01 |
| 8 | 291 | MARCINHO RODRIGUES | M | 10 | 2 | M3039 | 00:39:09 |
| 9 | 229 | AILTON VINICIUS BATISTA JOB | M | 10 | 3 | M3039 | 00:39:53 |
| 10 | 310 | SEBASTIÃO HÉLIO RODRIGUES | M | 10 | 1 | M5059 | 00:40:06 |
| 11 | 255 | DIEGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA OLIVEIRA NOGUEIRA | M | 10 | 4 | M3039 | 00:40:09 |
| 12 | 253 | DAVID OLIVEIRA | M | 10 | 1 | M4049 | 00:40:33 |
| 13 | 226 | ADEMIR DE GODOY SILVA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:40:52 |
| 14 | 278 | JOÃO PAULO DA SILVA | M | 10 | 2 | M4049 | 00:41:24 |
| 15 | 308 | RODOLFO RIBEIRO FERNANDES | M | 10 | 5 | M3039 | 00:41:29 |
| 16 | 238 | ANDRÉ RIBEIRO COUTO | M | 10 | 6 | M3039 | 00:42:43 |
| 17 | 249 | DANIEL GUEDES LOPES | M | 10 | 2 | M2029 | 00:42:53 |
| 18 | 263 | FELIPE CAETANO PEREIRA | M | 10 | 1 | M0019 | 00:43:08 |
| 19 | 298 | MAURO SÉRGIO | M | 10 | 7 | M3039 | 00:43:22 |
| 20 | 230 | ALEX CUSTÓDIO | M | 10 | 3 | M2029 | 00:43:37 |
| 21 | 279 | JOÃO PAULO FERREIRA | M | 10 | 8 | M3039 | 00:44:06 |
| 22 | 260 | EVANDRO SOUZA | M | 10 | 4 | M2029 | 00:44:10 |
| 23 | 319 | WILLKYNER MORAES | M | 10 | 5 | M2029 | 00:45:49 |
| 24 | 271 | GIOVANI ROCHA FERREIRA | M | 10 | 3 | M4049 | 00:45:50 |
| 25 | 251 | DANNY JOSÉ DONIZETTI SOARES JOSÉ | M | 10 | 4 | M4049 | 00:46:30 |
| 26 | 290 | LUIZ HENRIQUE ZEFERINO | M | 10 | 5 | M4049 | 00:47:28 |
| 27 | 297 | MATHEUS GONÇALVES | M | 10 | 6 | M2029 | 00:47:43 |
| 28 | 233 | ALEXANDRE CHAVES RENNÓ | M | 10 | 6 | M4049 | 00:48:01 |
| 29 | 235 | ALEXANDRE SILVA | M | 10 | 3 | M5059 | 00:49:07 |
| 30 | 281 | JUNINHO BATISTA | M | 10 | 7 | M2029 | 00:49:24 |
| 31 | 246 | CLAREL SILVA | M | 10 | 1 | M6099 | 00:49:27 |
| 32 | 228 | ADRIANO GASPAR DA SILVA | M | 10 | 9 | M3039 | 00:50:00 |
| 33 | 296 | MATHEUS DE PAULA PEREIRA | M | 10 | 8 | M2029 | 00:50:11 |
| 34 | 242 | BRUNO MALLET | M | 10 | 10 | M3039 | 00:50:14 |
| 35 | 313 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | M | 10 | 11 | M3039 | 00:51:01 |
| 36 | 277 | JARDSON SENA DO NASCIMENTO | M | 10 | 12 | M3039 | 00:51:06 |
| 37 | 252 | DAVI DA SILVA GONÇALVES | M | 10 | 13 | M3039 | 00:51:59 |
| 38 | 316 | VITOR ANDRE SOUZA | M | 10 | 9 | M2029 | 00:52:33 |
| 39 | 272 | ALEX GUIMARÃES CHAVES | M | 10 | 4 | M5059 | 00:52:37 |
| 40 | 244 | CARLOS CESAR DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M6099 | 00:52:56 |
| 41 | 232 | ALEXANDRE ALVES | M | 10 | 7 | M4049 | 00:53:02 |
| 42 | 266 | LUÍZ CLAUDIO MENDES DA SILVA | M | 10 | 8 | M4049 | 00:54:36 |
| 43 | 302 | PEDRO HENRIQUE | M | 10 | 5 | M5059 | 00:55:15 |
| 44 | 323 | RITIELI GONÇALVES | M | 10 | 9 | M4049 | 00:56:03 |
| 45 | 287 | LUCIANO LEMOS | M | 10 | 10 | M4049 | 00:56:52 |
| 46 | 307 | ROBERTO LÚCIO CARNEIRO DE ALMEIDA | M | 10 | 3 | M6099 | 00:57:51 |
| 47 | 231 | ALEX LOPES | M | 10 | 14 | M3039 | 00:58:29 |
| 48 | 248 | CLAUDIO OLIVERA SILVA | M | 10 | 11 | M4049 | 00:59:00 |
| 49 | 273 | HUDSON GUIMARÃES RIBEIRO | M | 10 | 6 | M5059 | 01:00:55 |
| 50 | 288 | LUIZ FELIPE MARCIANO | M | 10 | 15 | M3039 | 01:01:28 |
| 51 | 274 | PAULO GEOVANE LEITE | M | 10 | 7 | M5059 | 01:01:49 |
| 52 | 311 | SINVAL RODRIGO | M | 10 | 12 | M4049 | 01:02:20 |
| 53 | 322 | JOCEMAR GOMES | M | 10 | 13 | M4049 | 01:06:00 |
| 54 | 317 | WALTER LEITE | M | 10 | 16 | M3039 | 01:06:08 |
| 55 | 292 | MARCOS TADEU CORREA | M | 10 | 14 | M4049 | 01:10:20 |
| RESULTADO 21KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 372 | SILVANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | F | 21 | - | F4049 | 01:30:38 |
| 2 | 343 | ESTER PRADO | F | 21 | - | F2029 | 01:33:42 |
| 3 | 333 | ANDRIELLE MARTINS SILVA | F | 21 | - | F2029 | 01:51:40 |
| 4 | 348 | FLAVIA CARVALHO | F | 21 | - | F4049 | 01:57:42 |
| 5 | 365 | MIRIAM CRISTINA | F | 21 | - | F5059 | 02:01:20 |
| 6 | 352 | HALINE FERREIRA ALVES | F | 21 | 1 | F4049 | 02:02:00 |
| 7 | 334 | ANNE LAROLINE DOS SANTOS MEDINA | F | 21 | 1 | F3039 | 02:05:05 |
| 8 | 370 | SARA ALVES | F | 21 | 2 | F3039 | 02:15:39 |
| 9 | 340 | DÉBORA NASCIMENTO CENTI | F | 21 | 2 | F4049 | 02:18:59 |
| 10 | 362 | MARTHA BACCI BITTENCOURT FERREIRA | F | 21 | 3 | F4049 | 02:19:10 |
| 11 | 350 | GABRIELA BRAGA DE LIMA | F | 21 | 4 | F4049 | 02:22:26 |
| 12 | 358 | JULIANA MARIA DE ALMEIDA | F | 21 | 1 | F5059 | 02:33:49 |
| RESULTADO 21KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 349 | FREDERICO SANTOS ABRAÃO | M | 21 | - | M3039 | 01:11:45 |
| 2 | 346 | FÁBIO FERREIRA GOMES GOMES | M | 21 | - | M4049 | 01:14:24 |
| 3 | 367 | PAULO DIMAS CRUZ | M | 21 | - | M4049 | 01:16:27 |
| 4 | 359 | LEANDRO CÂNDIDO AVELINO | M | 21 | - | M4049 | 01:17:00 |
| 5 | 373 | TIAGO PINTO | M | 21 | - | M4049 | 01:17:39 |
| 6 | 347 | FÁBIO SANT ANNA DE SOUZA ALVES | M | 21 | 1 | M3039 | 01:18:48 |
| 7 | 360 | LEANDRO FERMADES GONÇALVES | M | 21 | 1 | M4049 | 01:20:05 |
| 8 | 368 | RENAN JOSÉ DE SOUZA ZOGBI | M | 21 | 1 | M2029 | 01:22:25 |
| 9 | 336 | CARLOS ALBERTO FONSECA JUNIOR | M | 21 | 2 | M3039 | 01:25:12 |
| 10 | 327 | ADRIANO PINTO AMARO | M | 21 | 2 | M4049 | 01:25:48 |
| 11 | 354 | JOAO BOSCO OLIVEIRA JUNIOR | M | 21 | 3 | M3039 | 01:26:38 |
| 12 | 344 | EZEQUIEL OLIVEIRA | M | 21 | 1 | M6099 | 01:26:55 |
| 13 | 337 | CIRO GONZALES | M | 21 | 4 | M3039 | 01:29:44 |
| 14 | 351 | GLEUTON VIEIRA DOS REIS | M | 21 | 3 | M4049 | 01:30:44 |
| 15 | 356 | JOSÉ CUSTÓDIO DE SOUZA FILHO | M | 21 | 4 | M4049 | 01:32:03 |
| 16 | 341 | DOUGLAS SOARES | M | 21 | 5 | M3039 | 01:33:39 |
| 17 | 330 | ANDERSON LUIS DAS CHAGAS VALÉRIO | M | 21 | 6 | M3039 | 01:34:13 |
| 18 | 364 | MATHEUS FONSECA | M | 21 | 2 | M2029 | 01:35:43 |
| 19 | 363 | MATHEUS DA SILVA GUEDES | M | 21 | 3 | M2029 | 01:35:55 |
| 20 | 353 | JEOVÁ ARAGÃO | M | 21 | 5 | M4049 | 01:36:10 |
| 21 | 371 | SELMO SILVA SANTOS | M | 21 | 6 | M4049 | 01:41:27 |
| 22 | 357 | JOSÉ WALTER DE FARIA JÚNIOR JÚNIOR FARIA | M | 21 | 7 | M3039 | 01:41:36 |
| 23 | 339 | CRISTIANO CARVALHO PEREIRA | M | 21 | 7 | M4049 | 01:41:54 |
| 24 | 374 | ULISSYS SOUSA TREGA DOS REIS | M | 21 | 8 | M3039 | 01:43:31 |
| 25 | 369 | RODRIGO GLAUCIUS P DE ARAUJO | M | 21 | 1 | M5059 | 01:43:40 |
| 26 | 377 | TIAGO PINTO | M | 21 | 8 | M4049 | 01:44:24 |
| 27 | 361 | MARCELO TORRES | M | 21 | 9 | M4049 | 01:44:30 |
| 28 | 345 | FABIANO MOTTA | M | 21 | 2 | M5059 | 01:45:05 |
| 29 | 342 | DANIEL MILE JORGE | M | 21 | 10 | M4049 | 01:49:19 |
| 30 | 355 | JOAO SIQUEIRA | M | 21 | 9 | M3039 | 01:50:27 |
| 31 | 331 | ANDRÉ DA SILVA MOTTA | M | 21 | 4 | M2029 | 01:57:02 |
| 32 | 332 | ANDRÉ OLIVEIRA KÖHN | M | 21 | 10 | M3039 | 01:58:01 |
| 33 | 326 | ADRIANO FRANCISCO | M | 21 | 11 | M4049 | 02:00:22 |
| 34 | 338 | CLEBER FRANCISCO DE CARVALHO FERREIRA | M | 21 | 12 | M4049 | 02:03:37 |
| 35 | 366 | OSMAR APARECIDO TAVARES | M | 21 | 2 | M6099 | 02:09:14 |
| 36 | 328 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RAFAEL | M | 21 | 13 | M4049 | 02:23:29 |