1 | 182 | JULIANA VASCONCELOS | F | 1 | F0099 | 1 | 00:42:26 |
2 | 184 | MARCELA HARDEN DE BRITO OLIVEIRA OLIVEIRA | F | 1 | F0099 | 2 | 00:44:56 |
3 | 176 | ALCIENE APARECIDA SILVA | F | 1 | F0099 | 3 | 00:47:55 |
4 | 193 | MARCIA MARIA DA SILVA | F | 1 | F0099 | 4 | 00:48:57 |
5 | 186 | MARIANA MARTINS JUNQUEIRA | F | 1 | F0099 | 5 | 00:56:12 |
6 | 192 | TAMIRES JUNQUEIRA | F | 1 | F0099 | 6 | 00:56:30 |
7 | 189 | SABRINA VIGATO SEPINI | F | 1 | F0099 | 7 | 01:08:12 |
8 | 190 | SILVANA PALHÃO RIBEIRO PRADO | F | 1 | F0099 | 8 | 01:08:44 |
9 | 183 | LAIS CASTILHO LEMOS | F | 1 | F0099 | 9 | 01:12:57 |
10 | 181 | JESSICA GOULART DE LIMA | F | 1 | F0099 | 10 | 01:13:49 |
RESULTADO LIGHT - Masculino de 0 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 191 | VANER LUCIANO | M | 1 | M0099 | 1 | 00:34:42 |
2 | 187 | MATHIAS AUGUSTO LIMA ADONIS | M | 1 | M0099 | 2 | 00:35:12 |
3 | 179 | FERNANDO MORAIS | M | 1 | M0099 | 3 | 00:37:39 |
4 | 177 | ALIF ALVES MOREIRA | M | 1 | M0099 | 4 | 00:39:40 |
5 | 180 | JACKSON MENDES DA SILVA | M | 1 | M0099 | 5 | 00:44:34 |
6 | 185 | MARCOS DIAS SEPINI | M | 1 | M0099 | 6 | 00:58:34 |
7 | 188 | RICARDO PEREIRA SEPINI | M | 1 | M0099 | 7 | 00:58:39 |
RESULTADO PRO - PRO SUB 30 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 17 | JOSE VINÍCIUS OLIVEIRA FIGUEIREDO | M | 3 | M0029 | 3 | 03:06:11 |
2 | 22 | OTÁVIO SOUZA | M | 3 | M0029 | 10 | 03:19:37 |
3 | 27 | SANTHIAGO EUSTÁQUIO LIMA | M | 3 | M0029 | 18 | 03:49:13 |
RESULTADO PRO - PRO MASTER A1 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 5 | CELIO GERALDO SANTOS | M | 3 | M3034 | 22 | 04:07:51 |
2 | 3 | ANDRE PRADO BRAGAGLIA | M | 3 | M3034 | 24 | 04:17:26 |
RESULTADO PRO - PRO MASTER A2 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 14 | HELBER COELHO | M | 3 | M3539 | 2 | 03:05:28 |
2 | 19 | JULIANO SANTOS | M | 3 | M3539 | 5 | 03:12:48 |
3 | 31 | VALDERI DE ANDRADE SILVEIRA | M | 3 | M3539 | 9 | 03:19:05 |
4 | 21 | MURILO BUENO | M | 3 | M3539 | 13 | 03:35:20 |
5 | 32 | WILSON CAETANO JUNIOR | M | 3 | M3539 | 14 | 03:39:59 |
6 | 13 | GUILHERME REIS MOTERANI | M | 3 | M3539 | 15 | 03:43:21 |
7 | 11 | FELYPE DIAS RIBEIRO | M | 3 | M3539 | 26 | 04:49:53 |
8 | 28 | TERTULIANO DE ANDRADE SILVEIRA | M | 3 | M3539 | 28 | 05:03:50 |
RESULTADO PRO - PRO MASTER B1 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 30 | TIAGO SOUZA | M | 3 | M4044 | 4 | 03:12:42 |
2 | 23 | PAULO MARCOS MARTINS MARTINS | M | 3 | M4044 | 6 | 03:16:52 |
3 | 12 | FLAVIO AUGUSTO MOREIRA DO PRADO | M | 3 | M4044 | 11 | 03:20:13 |
4 | 1 | ALEXANDRE DOS REIS | M | 3 | M4044 | 12 | 03:33:11 |
5 | 4 | CARLOS ROBERTO PEREIRA JÚNIOR | M | 3 | M4044 | 21 | 04:07:15 |
6 | 7 | EDINAN DONIZETTI ALVES | M | 3 | M4044 | 25 | 04:18:24 |
7 | 10 | FAGNER MARTINS | M | 3 | M4044 | 27 | 04:49:54 |
8 | 29 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | M | 3 | M4044 | 29 | 05:03:50 |
RESULTADO PRO - PRO MASTER B2 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 9 | ENOQUE DE OLIVEIRA RUELA FILHO | M | 3 | M4549 | 1 | 03:00:08 |
2 | 8 | EDVANE DOZZA DE PAULA | M | 3 | M4549 | 8 | 03:16:54 |
3 | 15 | JOEL SOUZA | M | 3 | M4549 | 17 | 03:48:57 |
4 | 26 | RODRIGO VIEIRA ZANIM | M | 3 | M4549 | 19 | 03:50:40 |
RESULTADO PRO - PRO OVER 50 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 16 | JOSÉ CARLOS MENDES | M | 3 | M5099 | 7 | 03:16:53 |
2 | 18 | JOSÉ VITOR TEODORO | M | 3 | M5099 | 16 | 03:48:05 |
3 | 6 | DIRCEU FIDELIS | M | 3 | M5099 | 20 | 04:00:42 |
4 | 2 | AMAURY ALVES CASSIMIRO | M | 3 | M5099 | 23 | 04:08:26 |
RESULTADO SPORT - SUB 30 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 78 | HINGRID STEFFANY MAXIMO DIAS | F | 2 | F0029 | 4 | 03:32:23 |
RESULTADO SPORT - MASTER |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 87 | LUCIANA ARAÚJO SOARES SOARES | F | 2 | F3099 | 1 | 02:47:48 |
2 | 72 | ELIANA BORGES DE AZEVEDO SOUZA SOUZA | F | 2 | F3099 | 2 | 03:10:12 |
3 | 116 | VIVIANE DE SOUZA PEDRO SANTANA | F | 2 | F3099 | 3 | 03:31:09 |
4 | 57 | ANA GUIOMAR PASSOS PEREIRA | F | 2 | F3099 | 5 | 03:35:22 |
5 | 96 | MARJORIE PEREIRA | F | 2 | F3099 | 6 | 04:35:35 |
RESULTADO SPORT - SPORT JUVENIL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 77 | GUILHERME MENDES DA SILVA | M | 2 | M0017 | 30 | 02:38:30 |
2 | 100 | MIGUEL PUPIN DE OLIVEIRA | M | 2 | M0017 | 50 | 03:30:49 |
RESULTADO SPORT - SUB 30 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 98 | MATHEUS VICENTE | M | 2 | M1829 | 16 | 02:22:35 |
2 | 54 | ALESSANDRO OLIVEIRA | M | 2 | M1829 | 18 | 02:23:21 |
3 | 113 | THULIO DOS SANTOS MORAIS | M | 2 | M1829 | 20 | 02:26:06 |
4 | 83 | KAUE PRADO FREIRE | M | 2 | M1829 | 25 | 02:33:29 |
5 | 71 | EDUARDO DOS SANTOS | M | 2 | M1829 | 38 | 02:59:59 |
6 | 68 | DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS PRUDENCIO | M | 2 | M1829 | 44 | 03:17:30 |
RESULTADO SPORT - CADETE |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 69 | DIEGO DE PAULO RIBEIRO | M | 2 | M3039 | 1 | 02:01:35 |
2 | 120 | WILTON SILVA | M | 2 | M3039 | 2 | 02:05:02 |
3 | 75 | FABIO JUNIOR MOREIRA | M | 2 | M3039 | 3 | 02:06:23 |
4 | 119 | WEIDIMAN XAVIER CANDIDO | M | 2 | M3039 | 6 | 02:13:35 |
5 | 65 | CESAR AUGUSTO DE DEUS DA COSTA COSTA | M | 2 | M3039 | 7 | 02:13:49 |
6 | 101 | NILVAN MARCIANO DO ROSARIO | M | 2 | M3039 | 11 | 02:16:16 |
7 | 58 | ANDERSON VITOR GONÇALVES | M | 2 | M3039 | 14 | 02:22:31 |
8 | 67 | CLEIDSON MENDES | M | 2 | M3039 | 19 | 02:25:09 |
9 | 97 | MARLON JUNQUEIRA | M | 2 | M3039 | 21 | 02:27:44 |
10 | 51 | AGLEISSON SILVA | M | 2 | M3039 | 22 | 02:28:19 |
11 | 91 | MARCELO MARQUES COBRA | M | 2 | M3039 | 23 | 02:29:51 |
12 | 115 | VANDERSON MARQUES DA SILVA | M | 2 | M3039 | 24 | 02:30:03 |
13 | 107 | RENAN LOURENÇO | M | 2 | M3039 | 29 | 02:37:15 |
14 | 63 | CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR | M | 2 | M3039 | 35 | 02:50:13 |
15 | 89 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES | M | 2 | M3039 | 42 | 03:13:22 |
16 | 73 | ELIAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | M | 2 | M3039 | 43 | 03:16:34 |
17 | 56 | ALEX DA SILVA COSTA | M | 2 | M3039 | 45 | 03:19:02 |
18 | 106 | RAFAEL SILVA LEBRE | M | 2 | M3039 | 46 | 03:19:07 |
19 | 90 | LUIZ FERREIRA | M | 2 | M3039 | 54 | 03:55:53 |
RESULTADO SPORT - EXPERT |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 70 | DOUGLAS EMMANUEL AVELINO | M | 2 | M4049 | 4 | 02:08:05 |
2 | 104 | RAFAEL DONIZETI CASSIMIRO | M | 2 | M4049 | 5 | 02:09:34 |
3 | 112 | SERGIO LIMA | M | 2 | M4049 | 8 | 02:15:18 |
4 | 64 | CARLOS SIMONI NETO | M | 2 | M4049 | 9 | 02:15:32 |
5 | 61 | CARLOS HENRIQUE VILELA | M | 2 | M4049 | 10 | 02:16:15 |
6 | 60 | CARLOS EDUARDO GAMA DIAS | M | 2 | M4049 | 12 | 02:16:33 |
7 | 66 | CLAUDINEY MORAES | M | 2 | M4049 | 13 | 02:17:57 |
8 | 121 | VITOR CESAR TEODORO | M | 2 | M4049 | 15 | 02:22:33 |
9 | 79 | JEANCARLO MARANGONI SANTOS | M | 2 | M4049 | 17 | 02:22:39 |
10 | 92 | MARCELO VICTOR URBANO | M | 2 | M4049 | 26 | 02:34:37 |
11 | 108 | RICARDO FLAUSINO | M | 2 | M4049 | 27 | 02:35:54 |
12 | 55 | ALESSANDRO SOARES ANDRADE | M | 2 | M4049 | 31 | 02:44:00 |
13 | 80 | JOÃO MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA OLIVEIRA | M | 2 | M4049 | 32 | 02:46:12 |
14 | 74 | EMERSON DONIZETE DE OLIVEIRA | M | 2 | M4049 | 33 | 02:46:25 |
15 | 76 | GUILHERME HENRIQUE FERREIRA | M | 2 | M4049 | 36 | 02:55:03 |
16 | 82 | JULIO CESAR DOS REIS SILVA | M | 2 | M4049 | 37 | 02:55:22 |
17 | 62 | CARLOS RENATO JUNIOR VIANA | M | 2 | M4049 | 39 | 03:06:03 |
18 | 114 | TIAGO FRANCISCO PUPIN | M | 2 | M4049 | 41 | 03:08:02 |
19 | 117 | WAGNER SILVA LEBRE | M | 2 | M4049 | 47 | 03:19:07 |
20 | 84 | LEANDRO DIAS PEREIRA | M | 2 | M4049 | 48 | 03:22:34 |
21 | 110 | RUBENS BOTTINI | M | 2 | M4049 | 49 | 03:30:29 |
22 | 95 | MARIO R. BARRO | M | 2 | M4049 | 53 | 03:55:51 |
RESULTADO SPORT - OVER 50 |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 81 | JUCELINO DA COSTA BEM | M | 2 | M5099 | 28 | 02:36:23 |
2 | 94 | MARIO PEREIRA | M | 2 | M5099 | 34 | 02:49:07 |
3 | 93 | MARCOS FARIAS | M | 2 | M5099 | 40 | 03:06:21 |
4 | 52 | ALAIM GOMES PEREIRA | M | 2 | M5099 | 51 | 03:38:15 |
5 | 102 | PAULO VITOR DA SILVA | M | 2 | M5099 | 52 | 03:54:28 |