| 1 | 61 | JANAÍNA SIQUEIRA DE ALMEIDA | F | 10 | 1 | F3039 | 00:48:06 |
| 2 | 93 | RAFAELLE FAGILDE BERTONI | F | 10 | 2 | F3039 | 00:49:06 |
| 3 | 42 | FLÁVIA SANTOS | F | 10 | 1 | F4049 | 00:49:29 |
| 4 | 119 | WALDIRENE APERECIDA SILVA | F | 10 | 2 | F4049 | 00:49:41 |
| 5 | 85 | NATASHA DIAS DE GODOI | F | 10 | 3 | F3039 | 00:50:24 |
| 6 | 5 | AMANDA RENNO LISBOA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:50:58 |
| 7 | 6 | AMANDA BRACCAIOLI | F | 10 | 4 | F4049 | 00:51:22 |
| 8 | 21 | CAROLINA CARDOSO DA ROSA | F | 10 | 5 | F4049 | 00:51:34 |
| 9 | 104 | ROSÂNGELA GOMES | F | 10 | 6 | F4049 | 00:52:15 |
| 10 | 97 | REGINA REIS | F | 10 | 1 | F5099 | 00:52:24 |
| 11 | 7 | ANA PAULA FORTES | F | 10 | 7 | F4049 | 00:52:37 |
| 12 | 94 | RAISSA EDUARDA MIRA | F | 10 | 1 | F0029 | 00:52:50 |
| 13 | 107 | SELMA RUSSI | F | 10 | 2 | F5099 | 00:53:41 |
| 14 | 83 | MARILYA NUNES DA SILVA | F | 10 | 8 | F4049 | 00:54:24 |
| 15 | 30 | ELAINE MOREIRA FEITOSA SILVA | F | 10 | 9 | F4049 | 00:55:42 |
| 16 | 23 | CLAUDIANE DE MELO BUENO ROSA | F | 10 | 10 | F4049 | 00:56:05 |
| 17 | 17 | CAMILA MICHELLE DOS SANTOS | F | 10 | 4 | F3039 | 00:56:08 |
| 18 | 87 | NICOLE LAMBERT ALVES | F | 10 | 5 | F3039 | 00:56:27 |
| 19 | 58 | ISABELLE RIBEIRO FERREIRA | F | 10 | 2 | F0029 | 00:56:36 |
| 20 | 120 | YARA MARIA CAETANO | F | 10 | 3 | F5099 | 00:56:45 |
| 21 | 18 | CARLA BORGES | F | 10 | 11 | F4049 | 00:57:33 |
| 22 | 40 | FERNANDA DE FREITAS COUTO | F | 10 | 6 | F3039 | 00:57:49 |
| 23 | 92 | RAFAELLA GONÇALVES DE SOUZA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:58:02 |
| 24 | 116 | VALNEIDE S S PRADO | F | 10 | 12 | F4049 | 00:58:50 |
| 25 | 4 | ALICE FULAN SILVA | F | 10 | 3 | F0029 | 00:59:01 |
| 26 | 96 | RAYKA ARAÚJO GONÇALVES | F | 10 | 4 | F0029 | 00:59:06 |
| 27 | 110 | TAINA TEODORO RODRIGUES | F | 10 | 5 | F0029 | 00:59:06 |
| 28 | 34 | ELIZANGELA PINHEIRO | F | 10 | 13 | F4049 | 01:01:48 |
| 29 | 12 | BRUNA RAFAELA PIRES DIAS E SILVA | F | 10 | 8 | F3039 | 01:02:10 |
| 30 | 49 | GABRIELA LEANDRO | F | 10 | 6 | F0029 | 01:02:46 |
| 31 | 115 | VALDENE VIEIRA SANTOS | F | 10 | 4 | F5099 | 01:02:52 |
| 32 | 111 | THAIS CRISTINA LÚCIO DE OLIVEIRA | F | 10 | 9 | F3039 | 01:03:12 |
| 33 | 90 | PAMELLA MOREIRA | F | 10 | 10 | F3039 | 01:03:14 |
| 34 | 108 | SILVIA REGINA DOS SANTOS | F | 10 | 5 | F5099 | 01:05:37 |
| 35 | 76 | LUIZA FURQUIM DA SILVA | F | 10 | 14 | F4049 | 01:05:38 |
| 36 | 33 | ELISANGELA RODRIGUES MOREIRA | F | 10 | 15 | F4049 | 01:06:30 |
| 37 | 13 | BRUNA TOMAZI FELIX DE FREITAS | F | 10 | 16 | F4049 | 01:06:47 |
| 38 | 41 | FLÁVIA ODILAINE DA SILVA TENÓRIO | F | 10 | 11 | F3039 | 01:10:08 |
| 39 | 59 | IVANIR FERNANDES DE ALMEIDA | F | 10 | 6 | F5099 | 01:11:34 |
| 40 | 82 | MARIA APARECIDA DE SALLES | F | 10 | 7 | F5099 | 01:12:07 |
| 41 | 57 | IRENE CARDOSO MORAES ROSA | F | 10 | 8 | F5099 | 01:15:06 |
| 42 | 10 | BENEDITA DE CASSIA TALARICO | F | 10 | 17 | F4049 | 01:16:37 |
| 43 | 19 | CARLA MÉLEGA DE FREITAS | F | 10 | 12 | F3039 | 01:16:37 |
| RESULTADO 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 26 | DAVID DANIEL BUENO | M | 10 | 1 | M5059 | 00:37:15 |
| 2 | 73 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M0022 | 00:38:48 |
| 3 | 24 | CLAUDINEI MORAES CANDIDO SILVA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:39:08 |
| 4 | 80 | MARCOS APOLO DE JESUS | M | 10 | 2 | M5059 | 00:39:51 |
| 5 | 109 | TAFAREL CANTUARIA | M | 10 | 2 | M3039 | 00:40:57 |
| 6 | 39 | FELIPE LUÍS FILETI | M | 10 | 2 | M0022 | 00:41:01 |
| 7 | 54 | HUDSON COSTA MAGALHÃES | M | 10 | 1 | M4049 | 00:42:15 |
| 8 | 71 | LUCAS EDUARDO RIBEIRO ANDRADE | M | 10 | 1 | M2329 | 00:42:41 |
| 9 | 14 | BRUNO APOLINÁRIO | M | 10 | 2 | M2329 | 00:42:47 |
| 10 | 31 | ELDER SEBASTIÃO ARRUDA VAZ | M | 10 | 3 | M2329 | 00:43:05 |
| 11 | 29 | EDVALDO NETO | M | 10 | 4 | M2329 | 00:43:07 |
| 12 | 2 | ALEXANDRO GUEDES | M | 10 | 2 | M4049 | 00:43:42 |
| 13 | 78 | MARCELO JOSÉ PEREIRA | M | 10 | 3 | M4049 | 00:43:46 |
| 14 | 72 | LUCAS OTÁVIO NASCIMENTO COSTA | M | 10 | 3 | M3039 | 00:44:01 |
| 15 | 75 | LUIZ CLÁUDIO HENRIQUE | M | 10 | 5 | M2329 | 00:44:07 |
| 16 | 88 | OMAR DONIZETTI BARBOSA | M | 10 | 4 | M4049 | 00:44:21 |
| 17 | 43 | FRANCISCO CESAR TAVARES | M | 10 | 4 | M3039 | 00:44:36 |
| 18 | 95 | RAMIREZ SOUSA MEDEIROS | M | 10 | 5 | M4049 | 00:44:47 |
| 19 | 63 | JOÃO VICTOR DA SILVA | M | 10 | 6 | M2329 | 00:44:56 |
| 20 | 117 | VINÍCIUS GONÇALVES | M | 10 | 5 | M3039 | 00:45:11 |
| 21 | 53 | HENRIQUE PACELI CENCIANI DE SOUZA | M | 10 | 6 | M3039 | 00:45:33 |
| 22 | 74 | LUIS ALAN SILVERIO | M | 10 | 7 | M2329 | 00:45:38 |
| 23 | 69 | LEANDRO MASSIMO TEODORO | M | 10 | 6 | M4049 | 00:46:01 |
| 24 | 48 | GABRIEL NORONHA RAMOS | M | 10 | 8 | M2329 | 00:46:38 |
| 25 | 118 | WAGNER CHRISTIANO PAIVA | M | 10 | 7 | M4049 | 00:47:14 |
| 26 | 81 | MARCOS VINÍCIUS MOTA | M | 10 | 9 | M2329 | 00:47:27 |
| 27 | 46 | GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER | M | 10 | 10 | M2329 | 00:47:47 |
| 28 | 44 | FRANCISCO DE PAULA CONTI | M | 10 | 3 | M5059 | 00:47:51 |
| 29 | 121 | MARCOS VITOR FERNANDES | M | 10 | 4 | M5059 | 00:48:16 |
| 30 | 62 | JOÃO LUIZ ALBERTE | M | 10 | 5 | M5059 | 00:48:17 |
| 31 | 50 | GUSTAVO MONTEIRO | M | 10 | 11 | M2329 | 00:48:54 |
| 32 | 100 | RICARDO DONIZETI PIRES | M | 10 | 8 | M4049 | 00:49:39 |
| 33 | 66 | JOSÉ AUGUSTO PASSOS MARCONDES | M | 10 | 7 | M3039 | 00:49:49 |
| 34 | 101 | ROBSON LEONARDO FERREIRA | M | 10 | 9 | M4049 | 00:49:52 |
| 35 | 20 | CARLOS DONIZETE BERNARDES | M | 10 | 8 | M3039 | 00:50:26 |
| 36 | 16 | BRUNO SAMPAIO DE SOUZA | M | 10 | 9 | M3039 | 00:50:32 |
| 37 | 113 | THIAGO TEODORO MACIEL | M | 10 | 10 | M3039 | 00:50:46 |
| 38 | 25 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | M | 10 | 3 | M0022 | 00:51:07 |
| 39 | 27 | EDEVALDO FRANCISCO MACIEL DE SOUZA | M | 10 | 11 | M3039 | 00:51:25 |
| 40 | 35 | ELTON MELQUIADES | M | 10 | 12 | M3039 | 00:51:36 |
| 41 | 36 | EMERSON SILVA | M | 10 | 10 | M4049 | 00:51:41 |
| 42 | 55 | IGOR PEREIRA DA SILVA | M | 10 | 12 | M2329 | 00:52:04 |
| 43 | 9 | ANDRE BENEDETTI TODA | M | 10 | 11 | M4049 | 00:52:08 |
| 44 | 84 | MICHAEL DAMIÃO SILVERIO DE GODOY | M | 10 | 12 | M4049 | 00:52:11 |
| 45 | 37 | EVERTON MATHEUS COGUE | M | 10 | 13 | M3039 | 00:52:22 |
| 46 | 65 | JOSE AMAURI | M | 10 | 1 | M6069 | 00:52:24 |
| 47 | 106 | RYAN HENRIQUE MUNIZ DE MELLO | M | 10 | 4 | M0022 | 00:52:39 |
| 48 | 22 | CAUÃ TEODORO | M | 10 | 5 | M0022 | 00:52:56 |
| 49 | 47 | GABRIEL EDUARDO RIBEIRO | M | 10 | 13 | M2329 | 00:52:59 |
| 50 | 86 | NATHAN FORTI | M | 10 | 14 | M3039 | 00:53:25 |
| 51 | 28 | EDIVALDO APARECIDO DE FREITAS | M | 10 | 15 | M3039 | 00:53:49 |
| 52 | 64 | JORGE ELIAS DE SOUSA | M | 10 | 16 | M3039 | 00:53:53 |
| 53 | 91 | RAFAEL WILLIAN VICENTE DE OLIVEIRA | M | 10 | 14 | M2329 | 00:54:19 |
| 54 | 11 | BRENO PEREIRA GONÇALVES | M | 10 | 15 | M2329 | 00:55:08 |
| 55 | 15 | BRUNO BARBOSA MOSCARDINI | M | 10 | 16 | M2329 | 00:55:13 |
| 56 | 8 | ANDERSON VIEIRA | M | 10 | 17 | M2329 | 00:56:07 |
| 57 | 103 | ROGÉRIO RENNO LISBOA | M | 10 | 6 | M5059 | 00:56:09 |
| 58 | 114 | UALISSON SILVA SANTANA | M | 10 | 17 | M3039 | 00:56:40 |
| 59 | 99 | RENATO SOUZA | M | 10 | 18 | M3039 | 00:58:38 |
| 60 | 122 | MARCOS KOQUE | M | 10 | 13 | M4049 | 00:58:39 |
| 61 | 102 | RODRIGO PEREIRA | M | 10 | 19 | M3039 | 00:59:50 |
| 62 | 45 | FRANK FERNANDO DE CASTRO MOTTA | M | 10 | 18 | M2329 | 01:00:42 |
| 63 | 52 | HARLISSON SOUZA | M | 10 | 20 | M3039 | 01:02:46 |
| 64 | 32 | ELIAS RIBEIRO | M | 10 | 2 | M6069 | 01:03:45 |
| 65 | 56 | ILÁRIO DE OLIVEIRA FARIAS | M | 10 | 21 | M3039 | 01:07:54 |
| 66 | 79 | MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE CASTRO | M | 10 | 22 | M3039 | 01:16:22 |
| 67 | 38 | FABRÍCIO GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO | M | 10 | 19 | M2329 | 01:16:22 |
| RESULTADO 2 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 635 | JÉSSILY JULIE SOUZA MORAES | F | 2 | 1 | F0016 | 00:11:21 |
| 2 | 660 | SOFIA OLIVEIRA DE SOUZA | F | 2 | 2 | F0016 | 00:11:31 |
| 3 | 633 | ISABELA PEREIRA SOUZA | F | 2 | 3 | F0016 | 00:12:58 |
| 4 | 634 | JAMILLY MARTIMIANO DA SILVA | F | 2 | 4 | F0016 | 00:14:30 |
| 5 | 621 | EMANUELE XAVIER DA SILVA | F | 2 | 5 | F0016 | 00:14:45 |
| 6 | 641 | LETÍCIA MONTEIRO ADÃO CEZAR | F | 2 | 1 | F1799 | 00:15:03 |
| 7 | 652 | MAYA MOREIRA GONÇALVES | F | 2 | 6 | F0016 | 00:15:20 |
| 8 | 616 | DAIANE SILVA | F | 2 | 2 | F1799 | 00:15:34 |
| 9 | 662 | TATIELLEN DO CARMO LIMA | F | 2 | 3 | F1799 | 00:15:47 |
| 10 | 658 | REGINA MARIA RIBEIRO FONSECA | F | 2 | 4 | F1799 | 00:15:48 |
| 11 | 602 | ANA BEATRIZ PEREIRA CAMPOS | F | 2 | 7 | F0016 | 00:15:48 |
| 12 | 659 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA | F | 2 | 5 | F1799 | 00:15:49 |
| 13 | 646 | MAIARA ALMEIDA | F | 2 | 6 | F1799 | 00:15:55 |
| 14 | 609 | BIANCA APARECIDA DE PÁDUA DA SILVA | F | 2 | 7 | F1799 | 00:16:02 |
| 15 | 638 | LARA DE ALMEIDA JACINTO | F | 2 | 8 | F0016 | 00:16:04 |
| 16 | 661 | TATIANA MARQUES MARTIMIANO | F | 2 | 8 | F1799 | 00:16:08 |
| 17 | 626 | GABRIELLA PEREIRA | F | 2 | 9 | F1799 | 00:16:14 |
| 18 | 611 | BRUNA DE SOUSA LISBOA | F | 2 | 10 | F1799 | 00:18:18 |
| 19 | 601 | AMARILES DE CARVALHO FREITAS | F | 2 | 11 | F1799 | 00:19:23 |
| 20 | 620 | ELISANDRA MOTA | F | 2 | 12 | F1799 | 00:20:02 |
| 21 | 666 | VÂNIA GOMES DA SILVA | F | 2 | 13 | F1799 | 00:24:54 |
| 22 | 615 | CRISTIANE MONTEIRO ADÃO | F | 2 | 14 | F1799 | 00:40:49 |
| 23 | 627 | GISELLE GLAUCIA RIBEIRO | F | 2 | 15 | F1799 | 00:40:49 |
| 24 | 623 | ESTHER MENDES FÁVERO | F | 2 | 9 | F0016 | 00:47:38 |
| 25 | 631 | HELOÍSA VALENTE LIMA COSTA | F | 2 | 10 | F0016 | 00:53:08 |
| 26 | 650 | MARIA LAURA | F | 2 | 11 | F0016 | 00:57:27 |
| 27 | 630 | HELENA XAVIER DA SILVA | F | 2 | 12 | F0016 | 00:58:12 |
| 28 | 622 | EMANUELLY FERRAZ NAVI | F | 2 | 13 | F0016 | 01:10:08 |
| 29 | 640 | LAURA ROSINI CAMARGO BEZERRA | F | 2 | 14 | F0016 | 01:11:02 |
| 30 | 642 | LORENA FERNANDA CAMARGO BEZERRA | F | 2 | 15 | F0016 | 01:14:17 |
| 31 | 644 | LUÍZA DE LIMA BENEDETTI TODA | F | 2 | 16 | F0016 | 01:15:52 |
| RESULTADO 2 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 664 | VALMIR DE MORAES | M | 2 | 1 | M1799 | 00:07:54 |
| 2 | 636 | JOÃO PEDRO MARTINELLI FONSECA | M | 2 | 2 | M1799 | 00:10:36 |
| 3 | 624 | FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO | M | 2 | 3 | M1799 | 00:11:05 |
| 4 | 619 | DAVI VALENTE LIMA COSTA | M | 2 | 1 | M0016 | 00:11:06 |
| 5 | 643 | LUCIO CESAR SALVADOR FAGUNDES | M | 2 | 4 | M1799 | 00:11:07 |
| 6 | 612 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA | M | 2 | 5 | M1799 | 00:11:09 |
| 7 | 671 | BRENO AMBROSINI | M | 2 | 2 | M0016 | 00:11:59 |
| 8 | 618 | DAVI SEIXAS DOCEMA | M | 2 | 3 | M0016 | 00:12:08 |
| 9 | 604 | ARTHUR DE SOUZA MORAES | M | 2 | 4 | M0016 | 00:12:15 |
| 10 | 657 | RAMON RAMOS VILELA | M | 2 | 6 | M1799 | 00:12:15 |
| 11 | 613 | CAUÃ MOREIRA GONÇALVES | M | 2 | 5 | M0016 | 00:14:47 |
| 12 | 603 | ANDREZINHO | M | 2 | 7 | M1799 | 00:15:39 |
| 13 | 600 | ADENILTON SILVA | M | 2 | 8 | M1799 | 00:15:57 |
| 14 | 629 | HEITOR RAMIREZ VASCONCELOS MEDEIROS | M | 2 | 6 | M0016 | 00:21:24 |
| 15 | 605 | ARTHUR HENRIQUE SIMÕES DE SOUZA | M | 2 | 7 | M0016 | 00:52:13 |
| 16 | 667 | VITOR MANOEL | M | 2 | 8 | M0016 | 00:57:20 |
| 17 | 614 | CRISTIAN FELIPE | M | 2 | 9 | M0016 | 01:02:32 |
| 18 | 617 | DAVI ANTÔNIO SANTOS DE PAULO | M | 2 | 10 | M0016 | 01:05:40 |
| 19 | 655 | PIETRO FERRAZ NAVI | M | 2 | 11 | M0016 | 01:10:11 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 398 | MARIA IRACEMA COUTINHO BUENO | F | 5 | 1 | F4049 | 00:22:29 |
| 2 | 324 | IVONETE CRISTINA DA SILVA | F | 5 | 2 | F4049 | 00:22:37 |
| 3 | 485 | VITÓRIA BRAGION BUENO | F | 5 | 1 | F1822 | 00:22:53 |
| 4 | 223 | ANGELA APARECIDA ORRU | F | 5 | 1 | F3039 | 00:22:54 |
| 5 | 214 | ANA BEATRIZ ABUD FARIA | F | 5 | 3 | F4049 | 00:23:19 |
| 6 | 260 | DANIELA AP BAROSSI TAVARES | F | 5 | 4 | F4049 | 00:23:48 |
| 7 | 411 | MICHELE MORAES BUENO | F | 5 | 2 | F3039 | 00:23:49 |
| 8 | 226 | ANGÉLICA BORGES SILVÉRIO | F | 5 | 1 | F2329 | 00:23:57 |
| 9 | 212 | AMANDA DE SOUZA SILVA | F | 5 | 2 | F2329 | 00:24:03 |
| 10 | 242 | CAMILA PIRES DE FREITAS | F | 5 | 3 | F3039 | 00:24:11 |
| 11 | 459 | SARAH BRANDÃO LEITE | F | 5 | 4 | F3039 | 00:24:11 |
| 12 | 361 | LAIS MANCINELLI | F | 5 | 5 | F3039 | 00:24:24 |
| 13 | 219 | ANA PAULA MARIANO BARBOSA | F | 5 | 6 | F3039 | 00:24:38 |
| 14 | 393 | MARIA CLARA GOMES DE LIMA | F | 5 | 2 | F1822 | 00:25:15 |
| 15 | 421 | PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO | F | 5 | 5 | F4049 | 00:25:17 |
| 16 | 229 | ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA | F | 5 | 7 | F3039 | 00:25:41 |
| 17 | 423 | PATRÍCIA ZUCATO DIZERÓ | F | 5 | 6 | F4049 | 00:25:51 |
| 18 | 308 | GILMARA MARANHO | F | 5 | 7 | F4049 | 00:25:52 |
| 19 | 290 | FABIANA SILVA | F | 5 | 8 | F4049 | 00:26:13 |
| 20 | 488 | WIDNELLE MICHELLE DE SOUSA PÉREZ | F | 5 | 8 | F3039 | 00:26:13 |
| 21 | 512 | TASSIA SUELEN DIAS DE MELLO | F | 5 | 9 | F3039 | 00:26:16 |
| 22 | 354 | JULIANA MARCELINO RUSSO MATEUS | F | 5 | 10 | F3039 | 00:26:18 |
| 23 | 311 | GISLAINE SANTOS PEREIRA | F | 5 | 11 | F3039 | 00:26:38 |
| 24 | 210 | ALINE DE CÁSSIA FERNANDO LOPES | F | 5 | 9 | F4049 | 00:26:40 |
| 25 | 360 | KELLY GONÇALVES | F | 5 | 12 | F3039 | 00:26:47 |
| 26 | 390 | MARCELLA LARISSA GOMES LOPES | F | 5 | 3 | F2329 | 00:26:48 |
| 27 | 396 | MARIA GABRIELA FARIA DOS SANTOS | F | 5 | 13 | F3039 | 00:27:05 |
| 28 | 250 | CÍNTIA TEODORO DUTRA | F | 5 | 4 | F2329 | 00:27:09 |
| 29 | 397 | MARIA HELENA BORGES DIAS | F | 5 | 1 | F5059 | 00:27:15 |
| 30 | 281 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | F | 5 | 10 | F4049 | 00:27:21 |
| 31 | 514 | VANESSA PEREIRA DIAS | F | 5 | 5 | F2329 | 00:27:22 |
| 32 | 438 | REGIANE SIMÕES DE FREITAS | F | 5 | 14 | F3039 | 00:27:44 |
| 33 | 451 | ROSALIA GRASSI | F | 5 | 15 | F3039 | 00:27:53 |
| 34 | 261 | DANIELA APARECIDA | F | 5 | 6 | F2329 | 00:28:06 |
| 35 | 386 | LUZINETE MARTINS | F | 5 | 2 | F5059 | 00:28:07 |
| 36 | 234 | BÁRBARA GOMES DE LIMA | F | 5 | 3 | F1822 | 00:28:08 |
| 37 | 203 | ADRIANA DE JESUS BORGES | F | 5 | 16 | F3039 | 00:28:16 |
| 38 | 221 | ANA SILVIÉRI | F | 5 | 7 | F2329 | 00:28:20 |
| 39 | 383 | LUCIANA DE CÁSSIA OLIVEIRA | F | 5 | 17 | F3039 | 00:28:32 |
| 40 | 375 | LISÂNGELA MARIA BRAGION BUENO | F | 5 | 11 | F4049 | 00:28:36 |
| 41 | 376 | LÍVIA RIBEIRO DE PAIVA | F | 5 | 1 | F0017 | 00:28:38 |
| 42 | 202 | ADRIANA ALMEIDA | F | 5 | 12 | F4049 | 00:28:41 |
| 43 | 371 | LETÍCIA APARECIDA CÁSSIA COUTO | F | 5 | 18 | F3039 | 00:29:01 |
| 44 | 262 | DANIELLE CHRISTINA DA SILVA LEITE | F | 5 | 8 | F2329 | 00:29:07 |
| 45 | 441 | RENATA DE OLIVEIRA TEODORO | F | 5 | 3 | F5059 | 00:29:10 |
| 46 | 295 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | F | 5 | 19 | F3039 | 00:29:19 |
| 47 | 430 | PRISCILA C DE AGUIAR FAVERO | F | 5 | 13 | F4049 | 00:29:22 |
| 48 | 409 | MELLANY VICTORIA APOLINÁRIO ARUARTE | F | 5 | 4 | F1822 | 00:29:23 |
| 49 | 480 | VANESSA PADILHA DE SOUSA | F | 5 | 20 | F3039 | 00:29:27 |
| 50 | 466 | SUELI DA SILVA MENDES | F | 5 | 4 | F5059 | 00:29:32 |
| 51 | 349 | JOYCE ALMEIDA | F | 5 | 9 | F2329 | 00:29:33 |
| 52 | 479 | VANESSA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 5 | 21 | F3039 | 00:29:42 |
| 53 | 414 | NARRYMA A. D.C.COSENTINI | F | 5 | 22 | F3039 | 00:29:46 |
| 54 | 431 | RACHEL MATOS | F | 5 | 14 | F4049 | 00:29:52 |
| 55 | 455 | SAMARA SOUSA AZEVEDO | F | 5 | 23 | F3039 | 00:29:53 |
| 56 | 352 | JÚLIA VITORINO | F | 5 | 10 | F2329 | 00:29:59 |
| 57 | 419 | PAMELA DINAH DA SILVA | F | 5 | 11 | F2329 | 00:30:00 |
| 58 | 486 | VIVIAN MARA LUZ BARATELLA | F | 5 | 15 | F4049 | 00:30:01 |
| 59 | 249 | CHRISTIANE CAROLINE GONÇALVES | F | 5 | 24 | F3039 | 00:30:04 |
| 60 | 331 | JENIFER BRAGION BUENO | F | 5 | 12 | F2329 | 00:30:06 |
| 61 | 415 | NATALIA RESCK MOREIRA | F | 5 | 16 | F4049 | 00:30:07 |
| 62 | 236 | BLENDA CHEETA | F | 5 | 2 | F0017 | 00:30:08 |
| 63 | 353 | JULIANA COSTA SILVEIRA RODRIGUES | F | 5 | 25 | F3039 | 00:30:10 |
| 64 | 215 | ANA CLARA FEITOSA | F | 5 | 5 | F1822 | 00:30:12 |
| 65 | 216 | ANA ELISA DE FATIMA SANTOS | F | 5 | 13 | F2329 | 00:30:23 |
| 66 | 399 | MARIANA DAZIO | F | 5 | 26 | F3039 | 00:30:23 |
| 67 | 374 | LISANDRA COSTA DE LIMA | F | 5 | 14 | F2329 | 00:30:27 |
| 68 | 222 | ANGELA APARECIDA FULAN SILVA | F | 5 | 17 | F4049 | 00:30:33 |
| 69 | 363 | LARISSA CARDOSO DE SOUZA PEREIRA | F | 5 | 15 | F2329 | 00:30:39 |
| 70 | 400 | MARIELLE DE CARVALHO GOMES | F | 5 | 18 | F4049 | 00:30:43 |
| 71 | 402 | MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 5 | 19 | F4049 | 00:30:47 |
| 72 | 453 | ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA CAMPOS | F | 5 | 27 | F3039 | 00:30:47 |
| 73 | 462 | SILMARA SILVA | F | 5 | 28 | F3039 | 00:30:49 |
| 74 | 298 | FILOMENA CAROLINA DOS SANTOS GONÇALVES | F | 5 | 5 | F5059 | 00:30:54 |
| 75 | 442 | RENATA MARIA JOIA DE MELO | F | 5 | 20 | F4049 | 00:30:56 |
| 76 | 207 | ALESSANDRA MEDEIROS | F | 5 | 21 | F4049 | 00:31:07 |
| 77 | 206 | ALESSANDRA CRISTINA FRANÇA | F | 5 | 29 | F3039 | 00:31:36 |
| 78 | 513 | VALDIRENE DE SOUZA | F | 5 | 22 | F4049 | 00:31:45 |
| 79 | 326 | JANAINA PRADO | F | 5 | 23 | F4049 | 00:31:47 |
| 80 | 227 | ANGÉLICA MARTINS | F | 5 | 30 | F3039 | 00:31:51 |
| 81 | 341 | JOICE LUIS | F | 5 | 16 | F2329 | 00:32:38 |
| 82 | 506 | MARISA APARECIDA DE SOUZA | F | 5 | 24 | F4049 | 00:32:53 |
| 83 | 412 | MIKAELA PEREIRA | F | 5 | 17 | F2329 | 00:32:56 |
| 84 | 228 | ANTONIA NAYANE ALCÂNTARA ARAÚJO | F | 5 | 18 | F2329 | 00:33:01 |
| 85 | 373 | LIDIANE SANTOS VILELA | F | 5 | 25 | F4049 | 00:33:17 |
| 86 | 435 | RAFAELA JUNQUEIRA DE FARIA FABRI | F | 5 | 31 | F3039 | 00:33:25 |
| 87 | 378 | LUANA DE MORAES | F | 5 | 32 | F3039 | 00:33:26 |
| 88 | 436 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | F | 5 | 19 | F2329 | 00:33:30 |
| 89 | 235 | BETHÂNIA DE CÁSSIA FERREIRA | F | 5 | 33 | F3039 | 00:33:31 |
| 90 | 247 | CAROLINE FURLAN | F | 5 | 34 | F3039 | 00:33:35 |
| 91 | 217 | ANA MARIA DE SOUSA | F | 5 | 6 | F5059 | 00:33:45 |
| 92 | 395 | MARIA FELÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA | F | 5 | 1 | F6069 | 00:33:50 |
| 93 | 463 | SÍLVIA ALVES GARCIA | F | 5 | 26 | F4049 | 00:34:12 |
| 94 | 320 | ISABELLA LEAL | F | 5 | 6 | F1822 | 00:34:21 |
| 95 | 502 | LUCIANA MONTANHEIRO | F | 5 | 27 | F4049 | 00:34:22 |
| 96 | 351 | JULIA BRANDÃO SILVA | F | 5 | 20 | F2329 | 00:34:26 |
| 97 | 465 | STHEFANY FRANCATO | F | 5 | 35 | F3039 | 00:35:05 |
| 98 | 277 | EDNA MOTTA | F | 5 | 36 | F3039 | 00:35:09 |
| 99 | 450 | ROSA I CARDOSO PIRES | F | 5 | 28 | F4049 | 00:35:10 |
| 100 | 511 | SARA GABRILLI | F | 5 | 37 | F3039 | 00:35:14 |
| 101 | 508 | POLLYANNA OLIVEIRA COUTINHO | F | 5 | 38 | F3039 | 00:35:17 |
| 102 | 507 | MICHELE MOREIRA | F | 5 | 39 | F3039 | 00:35:17 |
| 103 | 505 | MARIANA FRAGA ROSA | F | 5 | 40 | F3039 | 00:35:19 |
| 104 | 225 | ANGELICA BATISTA GRASSI | F | 5 | 41 | F3039 | 00:35:31 |
| 105 | 470 | THAIS APOLINARIO DE CARVALHO | F | 5 | 42 | F3039 | 00:35:46 |
| 106 | 510 | SARA CHIODETO CARVALHO MALAQUIAS | F | 5 | 43 | F3039 | 00:35:46 |
| 107 | 429 | POLYANA DA COSTA ARAUJO | F | 5 | 29 | F4049 | 00:35:47 |
| 108 | 372 | LIDIANE SANTOS | F | 5 | 21 | F2329 | 00:35:47 |
