| 1 | 133 | LOISE VICTÓRIA CRUZ BARBOZA | OS VOLUNTÁRIOS | Juazeiro do Norte-CE | - | F2029 | 4 | 00:33:45.55 |
| 2 | 249 | IZIANNY TOMAZ DE MIRANDA | SESPORTE | Quixeramobim-CE | - | F3039 | 4 | 00:33:52.76 |
| 3 | 294 | ANA LEANDRO | LOUCOS POR CORRIDAS | Várzea Alegre-CE | - | F4049 | 4 | 00:39:04.93 |
| 4 | 223 | CENI DAMAZIO | EQUIPE X | Várzea Alegre-CE | - | F3039 | 4 | 00:39:39.44 |
| 5 | 266 | MARIA VANESCIA LIMA FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | F3039 | 4 | 00:40:33.93 |
| 6 | 218 | ANTÔNIA FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | F3039 | 4 | 00:41:14.66 |
| 7 | 333 | MARIA JULIANA SOUZA GUEDES | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | F4049 | 4 | 00:41:19.67 |
| 8 | 298 | CARLA FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 2 | F4049 | 4 | 00:42:45.68 |
| 9 | 296 | ANTONIA NEIDE DINIZ | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | F4049 | 4 | 00:44:08.15 |
| 10 | 263 | MARIA OLIVEIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | F3039 | 4 | 00:45:51.13 |
| 11 | 240 | GIRLANE FERREIRA LEANDRO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 2 | F3039 | 4 | 00:47:19.37 |
| 12 | 61 | CAROLAYNE MARIA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | F2029 | 4 | 00:47:21.11 |
| 13 | 389 | MARIA GENICLECIA RIBEIRO JUSTINO | | Várzea Alegre-CE | - | F3039 | 4 | 00:47:41.36 |
| 14 | 366 | RIVONILDA FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | F5059 | 4 | 00:47:49.60 |
| 15 | 289 | SINTIA DA SILVA OLIVEIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | F3039 | 4 | 00:48:14.10 |
| 16 | 361 | LUZIA CLAUDIA RODRIGUES DE LIMA DUARTE | | Várzea Alegre-CE | 2 | F5059 | 4 | 00:48:15.63 |
| 17 | 92 | LARISSA MAXIMO MENDES | | | - | F2029 | 4 | 00:48:56.10 |
| 18 | 368 | SILVOLANGE FERREIRA DA SILVA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | F5059 | 4 | 00:49:40.60 |
| 19 | 343 | TICIANA BEZERRA SATIRO | | Várzea Alegre-CE | 4 | F4049 | 4 | 00:50:45.83 |
| 20 | 293 | MARIA SILMARA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | F3039 | 4 | 00:51:17.59 |
| 21 | 189 | TAINA SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 2 | F2029 | 4 | 00:51:18.57 |
| 22 | 134 | LUANA DUARTE | NĂO TENHO | Várzea Alegre-CE | 3 | F2029 | 4 | 00:51:19.15 |
| 23 | 196 | MARCIA NATALIA PEREIRA ROLIM VIDAL | | JUAZEIRO | 5 | F4049 | 4 | 00:51:19.60 |
| 24 | 52 | ANTONIA LILIAN DA SILVA VIANA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | F2029 | 4 | 00:51:31.34 |
| 25 | 217 | ANGELA FERREIRA DE SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 5 | F3039 | 4 | 00:51:41.11 |
| 26 | 1010 | MÁRCIA JANE - MARIA VERONICA - PEDRO LEONARDO - PE | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 6 | F3039 | 4 | 00:52:28.60 |
| 27 | 111 | JANAINA MATIAS | | Várzea Alegre-CE | 5 | F2029 | 4 | 00:53:07.57 |
| 28 | 63 | ANA BEATRIZ ALCANTARA SOUSA | | | 6 | F2029 | 4 | 00:53:08.35 |
| 29 | 291 | THIALITA HERIKA DA COSTA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 7 | F3039 | 4 | 00:53:44.86 |
| 30 | 7 | AYANE FLÁVIA PEREIRA DA SILVA | FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA | Várzea Alegre-CE | 1 | F0019 | 4 | 00:53:53.57 |
| 31 | 200 | VIVIANE OLIVEIRA CAVALCANTE | | Várzea Alegre-CE | 7 | F2029 | 4 | 00:54:26.80 |
| 32 | 233 | FLÁVIA PALMEIRA LIMA | | Várzea Alegre-CE | 8 | F3039 | 4 | 00:54:38.80 |
| 33 | 181 | ANA PATRICIA MENEZES COSTA | | | 8 | F2029 | 4 | 00:54:38.83 |
| 34 | 388 | LANA LARISSA ALVES ROCHA BATISTA | | Várzea Alegre-CE | - | F2029 | 4 | 00:54:39.35 |
| 35 | 335 | MARIA ROSILANDIA ROSE | | Várzea Alegre-CE | 6 | F4049 | 4 | 00:54:46.10 |
| 36 | 60 | CAROLAINHE ALMEIDA | | Várzea Alegre-CE | 9 | F2029 | 4 | 00:54:55.54 |
| 37 | 40 | ANA BEATRIZ SOUSA CLEMENTINO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 10 | F2029 | 4 | 00:54:56.04 |
| 38 | 407 | MADALENA MARIANE RIBEIRO JUSTINO | | | 11 | F2029 | 4 | 00:55:04.56 |
| 39 | 144 | MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 12 | F2029 | 4 | 00:55:20.03 |
| 40 | 169 | NICOLLY ANDRADE | | Várzea Alegre-CE | 13 | F2029 | 4 | 00:55:29.53 |
| 41 | 191 | TATIANE FERREIRA | | Várzea Alegre-CE | 14 | F2029 | 4 | 00:55:31.29 |
| 42 | 392 | ERICA ROMENIA DE FREITAS SILVA | | | 9 | F3039 | 4 | 00:55:33.77 |
| 43 | 34 | ADILLA FERNANDES | | Várzea Alegre-CE | 15 | F2029 | 4 | 00:55:52.54 |
| 44 | 239 | GESSICA ALVES SIEBRA | | Várzea Alegre-CE | 10 | F3039 | 4 | 00:56:03.54 |
| 45 | 213 | ANA CAMILA DE OLIVEIRA | | Várzea Alegre-CE | 11 | F3039 | 4 | 00:56:12.01 |
| 46 | 334 | MARIA NILTA SILVA | NENHUM | Várzea Alegre-CE | 7 | F4049 | 4 | 00:56:12.03 |
| 47 | 154 | MARIANA LABELY | | Várzea Alegre-CE | 16 | F2029 | 4 | 00:56:16.27 |
| 48 | 17 | JASMYNE FERREIRA HOLANDA BEZERRA | | Várzea Alegre-CE | 2 | F0019 | 4 | 00:56:39.25 |
| 49 | 148 | MARIA LARISSA MENEZES | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 17 | F2029 | 4 | 00:57:13.75 |
| 50 | 171 | NUBIA SCHEILA | | Várzea Alegre-CE | 18 | F2029 | 4 | 00:57:14.75 |
| 51 | 330 | MARIA ALCANTARA | NENHUM | Várzea Alegre-CE | 8 | F4049 | 4 | 00:57:40.00 |
| 52 | 168 | NATIELY SILVA | | Várzea Alegre-CE | 19 | F2029 | 4 | 00:57:42.76 |
| 53 | 3 | ANA BEATRIZ SANTOS DA COSTA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | F0019 | 4 | 00:58:12.27 |
| 54 | 127 | LARA ROQUE | | Várzea Alegre-CE | 20 | F2029 | 4 | 00:58:30.27 |
| 55 | 29 | SARA LAUANE CRISPIM DE ARAUJO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | F0019 | 4 | 00:58:39.22 |
| 56 | 363 | MARIA JANIA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | F5059 | 4 | 00:58:49.97 |
| 57 | 351 | CLEOMAR GONÇALVES BEZERRA SATIRO CLEOMAR | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 5 | F5059 | 4 | 00:58:50.72 |
| 58 | 374 | MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 1 | F6099 | 4 | 00:58:57.74 |
| 59 | 58 | CALENE ALEXANDRE | 20 A 29 | Várzea Alegre-CE | 21 | F2029 | 4 | 00:58:58.23 |
| 60 | 376 | RAIMUNDA TAVARES | | Várzea Alegre-CE | 2 | F6099 | 4 | 00:59:19.51 |
| 61 | 5 | ANNA VITORYA SABINO DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 5 | F0019 | 4 | 00:59:30.00 |
| 62 | 151 | MARIA RITA SOUSA DE OLIVEIRA | | Várzea Alegre-CE | 22 | F2029 | 4 | 01:00:30.25 |
| 63 | 67 | CLARA GABRIELLE FRANCA | | Várzea Alegre-CE | 23 | F2029 | 4 | 01:01:17.25 |
| 64 | 398 | ÂNGELA MARIA BITU CORREIA | | | 6 | F5059 | 4 | 01:01:19.75 |
| 65 | 155 | MARIANA MORAIS | | Várzea Alegre-CE | 24 | F2029 | 4 | 01:01:20.97 |
| 66 | 332 | MARIA IVANILDE DA SILVA | NENHUMA | Várzea Alegre-CE | 9 | F4049 | 4 | 01:01:29.70 |
| 67 | 286 | MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA | | | 12 | F3039 | 4 | 01:01:54.74 |
| 68 | 284 | ROANA SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 13 | F3039 | 4 | 01:01:57.23 |
| 69 | 180 | LIDUINA ALVES MONTEIRO | | GRANJEIRO | 7 | F5059 | 4 | 01:02:09.44 |
| 70 | 365 | RITA ALVES DA COSTA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | F6099 | 4 | 01:02:17.92 |
| 71 | 73 | ANA EUGENIA DE SOUSA BEZERRA | | | 14 | F3039 | 4 | 01:02:19.45 |
| 72 | 145 | MARIA IANE BEZERRA DE LIMA | | Várzea Alegre-CE | 25 | F2029 | 4 | 01:02:22.68 |
| 73 | 399 | MARIA LINDALVA VIANA DOS SANTOS | | | 10 | F4049 | 4 | 01:02:35.26 |
| 74 | 54 | PAULA ANDREIA FERREIRA SOARES | | | 26 | F2029 | 4 | 01:02:54.17 |
| 75 | 353 | FRANCENI ALVES | | Várzea Alegre-CE | 8 | F5059 | 4 | 01:03:08.69 |
| 76 | 47 | ANA REGILANIA DE OLIVEIRA CAETANO | | | 15 | F3039 | 4 | 01:03:10.96 |
| 77 | 2 | ALINE FREITAS BITU SÁTIRO | | Várzea Alegre-CE | 6 | F0019 | 4 | 01:03:30.42 |
| 78 | 309 | ERENICE FERNANDES | | Várzea Alegre-CE | 11 | F4049 | 4 | 01:04:06.40 |
| 79 | 121 | JULIANA MARTINS | | Várzea Alegre-CE | 27 | F2029 | 4 | 01:04:22.74 |
| 80 | 215 | ANA RAYNE DO CARMO SILVA CARMO | | Várzea Alegre-CE | 16 | F3039 | 4 | 01:04:23.89 |
| 81 | 103 | HILARA MACEDO | | Várzea Alegre-CE | 28 | F2029 | 4 | 01:04:33.23 |
| 82 | 390 | MARIA SOCORRO MACEDO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | F6099 | 4 | 01:04:41.64 |
| 83 | 37 | FRANCISCA BARROS DA SILVA | | | 9 | F5059 | 4 | 01:04:46.51 |
| 84 | 208 | YANKA FERNANDA | | Várzea Alegre-CE | 29 | F2029 | 4 | 01:04:54.15 |
| 85 | 193 | THAYANE BARROS | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 30 | F2029 | 4 | 01:05:16.93 |
| 86 | 225 | CLEIDIANE BEATRIZ | | Várzea Alegre-CE | 17 | F3039 | 4 | 01:05:28.21 |
| 87 | 128 | LETÍCIA FERREIRA | | Várzea Alegre-CE | 31 | F2029 | 4 | 01:06:11.85 |
| 88 | 261 | MARIA ADRIANA LACERDA MELQUIADES MARIA ADRIANA | | Várzea Alegre-CE | 18 | F3039 | 4 | 01:06:34.62 |
| 89 | 267 | MARILEIDE ROSA DA COSTA | | Várzea Alegre-CE | 19 | F3039 | 4 | 01:06:36.46 |
| 90 | 253 | KERCIA KETMA BEZERRA DA COSTA | | Várzea Alegre-CE | 20 | F3039 | 4 | 01:06:36.88 |
| 91 | 323 | JOYCE FREITAS | | Várzea Alegre-CE | 12 | F4049 | 4 | 01:06:37.88 |
| 92 | 190 | TAIS SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 32 | F2029 | 4 | 01:07:13.63 |
| 93 | 209 | YANNE RABELO | | Várzea Alegre-CE | 33 | F2029 | 4 | 01:07:45.66 |
| 94 | 104 | ANNA DARYA COSTA SOUSA MENEZES | | | - | F3039 | 4 | 01:07:49.85 |
| 95 | 342 | SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | | Várzea Alegre-CE | 13 | F4049 | 4 | 01:08:10.83 |
| 96 | 162 | MICHELE ALVES | | Várzea Alegre-CE | 34 | F2029 | 4 | 01:08:21.61 |
| 97 | 216 | DAGMAR PINHEIRO COSTA | | | 21 | F3039 | 4 | 01:08:21.82 |
| 98 | 234 | ANA KELLY BEZERRA DOS SANTOS | | | 35 | F2029 | 4 | 01:08:37.40 |
| 99 | 77 | DELBLANY CARVALHO | | Várzea Alegre-CE | 36 | F2029 | 4 | 01:08:37.92 |
| 100 | 238 | GERSILA BRAGA | | Várzea Alegre-CE | 22 | F3039 | 4 | 01:08:46.87 |
| 101 | 369 | TÂNIA BEZERRA DE SOUSA MENEZES SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 10 | F5059 | 4 | 01:08:47.08 |
| 102 | 206 | WILIANNY GOMES | | Várzea Alegre-CE | 37 | F2029 | 4 | 01:08:49.33 |
| 103 | 214 | ANA LICIA DE SOUSA MEDEIROS MEDEIROS | NĂO | Várzea Alegre-CE | 23 | F3039 | 4 | 01:09:20.14 |
| 104 | 109 | ISLA TOMAZ | | Várzea Alegre-CE | 38 | F2029 | 4 | 01:09:43.31 |
| 105 | 46 | ANÁLIA BATISTA | | Várzea Alegre-CE | 39 | F2029 | 4 | 01:09:45.05 |
| 106 | 186 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA OLIVEIRA LIMA | | Várzea Alegre-CE | 40 | F2029 | 4 | 01:09:57.08 |
| 107 | 352 | DIOMAR DUARTE FRANCELINO | GUERREIRAS DO PEDAL | Várzea Alegre-CE | 11 | F5059 | 4 | 01:09:58.33 |
| 108 | 147 | MARIA LARISSA | | Várzea Alegre-CE | 41 | F2029 | 4 | 01:10:14.10 |
| 109 | 341 | SABRINA MENESES FIUSA | | Várzea Alegre-CE | 14 | F4049 | 4 | 01:10:40.87 |
| 110 | 255 | LARA PINHO | | Várzea Alegre-CE | 24 | F3039 | 4 | 01:10:41.31 |
| 111 | 142 | CHRISTIE SAMILLY | | | 42 | F2029 | 4 | 01:10:41.82 |
| 112 | 82 | ESTÉFANNE CARVALHO | | Várzea Alegre-CE | 43 | F2029 | 4 | 01:10:42.88 |
| 113 | 328 | MADALENA DE OLIVEIRA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 15 | F4049 | 4 | 01:10:56.30 |
| 114 | 49 | MARIANA LIMA DE CARVALHO | | | 44 | F2029 | 4 | 01:11:44.74 |
| 115 | 35 | ALESSANDRA COSTA | | Várzea Alegre-CE | 45 | F2029 | 4 | 01:11:44.89 |
| 116 | 295 | ANTONIA ÍRIS FRANCILINO DE OLIVEIRA BEZERRA BEZERR | | Várzea Alegre-CE | 16 | F4049 | 4 | 01:11:47.73 |
| 117 | 226 | DAIANE FRANCELINO | | Várzea Alegre-CE | 25 | F3039 | 4 | 01:11:47.95 |
| 118 | 276 | RAFAELLE DAYANE MARTINS DOS SANTOS | | Várzea Alegre-CE | 26 | F3039 | 4 | 01:11:48.41 |
| 119 | 41 | MARIA ADRIANA BEZERRA | | | 27 | F3039 | 4 | 01:11:50.87 |
| 120 | 62 | CICERA LAIZE SOUSA DOS SANTOS | | Várzea Alegre-CE | 46 | F2029 | 4 | 01:11:55.28 |
| 121 | 246 | IRANDÉIA FRANCELINO | RJ CAÇA E PESCA | Várzea Alegre-CE | 28 | F3039 | 4 | 01:12:18.87 |
| 122 | 224 | CÍCERA JANAINA ALENCAR CRUZ DE OLIVEIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 29 | F3039 | 4 | 01:12:25.62 |
| 123 | 282 | RENATA MARTINS | | Várzea Alegre-CE | 30 | F3039 | 4 | 01:14:24.05 |
| 124 | 45 | ANA PAULA PAULA | | Várzea Alegre-CE | 47 | F2029 | 4 | 01:14:24.25 |
| 125 | 212 | ALANA DE SOUZA VITAL | | Várzea Alegre-CE | 31 | F3039 | 4 | 01:15:29.58 |
| 126 | 51 | ANTONIA DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 48 | F2029 | 4 | 01:15:49.33 |
| 127 | 194 | THAYSLENE OLIVEIRA | | Várzea Alegre-CE | 49 | F2029 | 4 | 01:15:49.82 |
| 128 | 277 | RAIMUNDA MARIA FELIX MATOS | | Várzea Alegre-CE | 32 | F3039 | 4 | 01:15:50.55 |
| 129 | 112 | JESSICA MENDES | | Várzea Alegre-CE | 50 | F2029 | 4 | 01:16:35.53 |
| 130 | 262 | MARIA IMACULADA | | Granjeiro-CE | 33 | F3039 | 4 | 01:16:50.97 |
| 131 | 311 | EVANIA MARIA GREGÓRIO BEZERRA | | Várzea Alegre-CE | 17 | F4049 | 4 | 01:17:09.77 |
| 132 | 56 | BRUNA EUGENIA DA SILVA EUGENIA | NĂO | Várzea Alegre-CE | 51 | F2029 | 4 | 01:17:26.03 |
| 133 | 405 | CICERA CASSIA BEZERRA CHAGAS | | | 34 | F3039 | 4 | 01:17:27.56 |
| 134 | 364 | PAMELA FERREIRA LIMA | | | 52 | F2029 | 4 | 01:18:10.79 |
| 135 | 394 | FRANCISCA CALDAS BEZERRA | | | 4 | F6099 | 4 | 01:18:24.19 |
| 136 | 149 | MARIA NAYANNE PEREIRA DE SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 53 | F2029 | 4 | 01:18:34.48 |
| 137 | 197 | VICTORIA SAMPAIO | | Várzea Alegre-CE | 54 | F2029 | 4 | 01:19:01.94 |
| 138 | 50 | ANNA LAIS AQUINO | | Várzea Alegre-CE | 55 | F2029 | 4 | 01:19:21.76 |
| 139 | 76 | ANA CAROLINA MAXIMO MENDES | | | 56 | F2029 | 4 | 01:20:46.00 |
| 140 | 281 | RAYSLA FERREIRA | R3 SPORTS | Várzea Alegre-CE | 35 | F3039 | 4 | 01:20:57.94 |
| 141 | 400 | MARIA CECÍLIA LEANDRO BITU | | | 57 | F2029 | 4 | 01:20:58.90 |
| 142 | 59 | MARIA EDUARDA CANDIDO DE LIMA PINHEIRO | | | 58 | F2029 | 4 | 01:20:59.43 |
| 143 | 199 | VITÓRIA GRASIELLY FELIX DA SILVA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 59 | F2029 | 4 | 01:21:40.41 |
| 144 | 264 | MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA | | Várzea Alegre-CE | 36 | F3039 | 4 | 01:21:40.92 |
| 145 | 305 | DEBORAH MENESES | | Várzea Alegre-CE | 18 | F4049 | 4 | 01:24:11.92 |
| 146 | 130 | LETICIA LIMA | | Várzea Alegre-CE | 60 | F2029 | 4 | 01:24:43.39 |
| 147 | 288 | SIMARA ALVES | | Várzea Alegre-CE | 37 | F3039 | 4 | 01:25:37.87 |
| 148 | 42 | ANA CLARA SOUZA | | Várzea Alegre-CE | 61 | F2029 | 4 | 01:25:40.11 |
| 149 | 57 | BRUNA NÁDIA BEZERRA PONTES | | Várzea Alegre-CE | 62 | F2029 | 4 | 01:25:40.87 |
| 150 | 391 | MARIA VITORIA DE SOUSA BEZERRA | | Várzea Alegre-CE | - | F2029 | 4 | 01:25:40.90 |
| 151 | 102 | HELLEN COSTA | | Várzea Alegre-CE | 63 | F2029 | 4 | 01:25:44.99 |
| 152 | 94 | GEOVANA GONÇALVES DE LIMA | | Várzea Alegre-CE | 64 | F2029 | 4 | 01:27:21.63 |
| 153 | 87 | FRANCISCA THAINÁ LIMA DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 65 | F2029 | 4 | 01:27:53.13 |
| 154 | 131 | LÍBIA FERREIRA | | Várzea Alegre-CE | 66 | F2029 | 4 | 01:28:27.62 |
| 155 | 258 | LUCILENE ALEXANDRE | | Várzea Alegre-CE | 38 | F3039 | 4 | 01:29:44.40 |
| 156 | 129 | LETICIA LIMA | | Várzea Alegre-CE | 67 | F2029 | 4 | 01:32:55.53 |
| 157 | 150 | MARIA NAYARA PEREIRA DE SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 68 | F2029 | 4 | 01:34:42.22 |
| 158 | 152 | MARIA YORRANA SOUSA OLIVEIRA | . | Várzea Alegre-CE | 69 | F2029 | 4 | 01:35:05.00 |
| 159 | 163 | MIKAELLY SOUSA | | Várzea Alegre-CE | 70 | F2029 | 4 | 01:35:09.27 |
| 160 | 396 | LARISSA DE OLIVEIRA BESERRA | | | 71 | F2029 | 4 | 01:37:07.95 |
| RESULTADO 08KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
3 | 275 | RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE SILVESTRE | APA PETROLINA | Juazeiro do Norte-CE | - | M3039 | 4 | 00:25:54.06 |
| 4 | 65 | CICERO EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | APA PETROLINA | Juazeiro do Norte-CE | - | M2029 | 4 | 00:26:40.82 |
| 5 | 64 | CICERO CLEITON EVANGELISTA RODRIGUES CLEITON | APA | Juazeiro do Norte-CE | - | M2029 | 4 | 00:27:29.83 |
| 6 | 68 | CLAUDEILTON DE FREITAS | AFA | Caririaçu-CE | 1 | M2029 | 4 | 00:27:49.55 |
| 7 | 381 | ANTONIO FURTADO DA COSTA FURTADO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | M4049 | 4 | 00:29:58.28 |
| 8 | 66 | CICERO FELIX DA SILVA FELIX | INFINITY | Caririaçu-CE | 2 | M2029 | 4 | 00:30:15.05 |
| 9 | 387 | JOSE ERISVANDO DE SOUSA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | M3039 | 4 | 00:30:18.77 |
| 10 | 184 | REYNALDO DE SOUSA LIMA | R3 ESPORTE ACADEMIA | Várzea Alegre-CE | - | M2029 | 4 | 00:31:34.76 |
| 11 | 360 | LUIZ LEOPOLDO DE LIMA FILHO LEOPOLDO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | - | M5059 | 4 | 00:31:49.01 |
| 12 | 350 | CÍCERO ALVES | R3 ESPORTE ACADEMIA | Várzea Alegre-CE | - | M5059 | 4 | 00:31:55.01 |
| 13 | 259 | LUCIVAN SOUSA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | M3039 | 4 | 00:33:52.48 |
| 14 | 231 | EMANUEL EMANUEL | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 2 | M3039 | 4 | 00:34:09.98 |
| 15 | 303 | CÍCERO SANTOS | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 1 | M4049 | 4 | 00:34:17.74 |
| 16 | 370 | VICENTE ALVES | R3 ESPORTE ACADEMIA | Várzea Alegre-CE | 1 | M5059 | 4 | 00:34:33.26 |
| 17 | 228 | DANIEL SIMAO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | M3039 | 4 | 00:35:39.49 |
| 18 | 320 | HELIO GONZAGA COELHO FILHO | | Várzea Alegre-CE | 2 | M4049 | 4 | 00:35:54.23 |
| 19 | 195 | THIAGO SOUZA | CEDRO CE | Cedro-CE | 3 | M2029 | 4 | 00:36:06.52 |
| 20 | 113 | JHONATAN VIEIRA | NENHUMA | Várzea Alegre-CE | 4 | M2029 | 4 | 00:36:23.47 |
| 21 | 227 | DANIEL FERNANDES | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | M3039 | 4 | 00:36:23.97 |
| 22 | 344 | WANDERLEY DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 3 | M4049 | 4 | 00:36:33.97 |
| 23 | 95 | GEOWANI OLIVEIRA | CEDRO CE | Cedro-CE | 5 | M2029 | 4 | 00:36:49.72 |
| 24 | 292 | AGINILSON DUARTE FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | M4049 | 4 | 00:36:56.21 |
| 25 | 244 | IGOR CAVALCANTE | | Várzea Alegre-CE | 5 | M3039 | 4 | 00:37:07.71 |
| 26 | 230 | DONATO ALCÂNTARA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 6 | M3039 | 4 | 00:37:16.21 |
| 27 | 348 | ANTONIO EVILASIO BATISTA | | Várzea Alegre-CE | 2 | M5059 | 4 | 00:37:18.21 |
| 28 | 117 | JOSÉ EDVAN | R3 SPORTS | Várzea Alegre-CE | 6 | M2029 | 4 | 00:38:33.19 |
| 29 | 300 | CARLOS SOARES DE SOUZA | | Várzea Alegre-CE | 5 | M4049 | 4 | 00:38:40.93 |
| 30 | 345 | AGAMENON VIEIRA GONÇALVES VIEIRA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 3 | M5059 | 4 | 00:39:03.97 |
| 31 | 337 | PEDRO CAVALCANTE | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 6 | M4049 | 4 | 00:39:16.69 |
| 32 | 202 | WALLACY LEONARDO | | Várzea Alegre-CE | 7 | M2029 | 4 | 00:39:33.42 |
| 33 | 21 | LAERT NETO | | Várzea Alegre-CE | 1 | M0019 | 4 | 00:39:56.94 |
| 34 | 237 | GEORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA | EQUIPE CLARANĂ BOBOCO | Várzea Alegre-CE | 7 | M3039 | 4 | 00:40:02.68 |
| 35 | 326 | LEILTON VIEIRA | LOUCOS POR CORRIDAS | Várzea Alegre-CE | 7 | M4049 | 4 | 00:40:25.43 |
| 36 | 367 | ROBERTO DUARTE FRANCELINO FRANCELINO | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 4 | M5059 | 4 | 00:40:41.94 |
| 37 | 39 | ALUIZIO SHEVCHENKO SILVA SANTOS | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 8 | M2029 | 4 | 00:40:54.66 |
| 38 | 397 | PEDRO ERNESTO GREGÓRIO PEREIRA | | | 8 | M3039 | 4 | 00:41:00.17 |
| 39 | 371 | ESPEDITO LIMA | | Juazeiro do Norte-CE | 1 | M6099 | 4 | 00:41:00.20 |
| 40 | 137 | LUIS SOUSA | | Cedro-CE | 9 | M2029 | 4 | 00:41:02.17 |
| 41 | 251 | JOAB OLIVEIRA ARAÚJO | VIDA ATIVA ACADEMIA | Várzea Alegre-CE | 9 | M3039 | 4 | 00:41:12.17 |
| 42 | 380 | AIRTON FERNANDES | LOUCOS POR CORRIDAS | Várzea Alegre-CE | - | M3039 | 4 | 00:41:29.68 |
| 43 | 339 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES DA SILVA | | Várzea Alegre-CE | 8 | M4049 | 4 | 00:42:19.41 |
| 44 | 23 | LUIZ CARLOS | | Várzea Alegre-CE | 2 | M0019 | 4 | 00:42:26.16 |
| 45 | 30 | SAULLO RAIMUNDO | NĂO TENHO | Várzea Alegre-CE | 3 | M0019 | 4 | 00:42:33.17 |
| 46 | 83 | EVANÉSIO FERREIRA | | Várzea Alegre-CE | 10 | M2029 | 4 | 00:42:44.44 |
| 47 | 377 | RAIMUNDO NONATO | | Várzea Alegre-CE | 2 | M6099 | 4 | 00:43:26.40 |
| 48 | 268 | MATHEUS LIMA | LOUCOS POR CORRIDA | Várzea Alegre-CE | 10 | M3039 | 4 | 00:43:44.64 |
