ULTRA TRAIL CAPARAO
RESULTADO ESPECIAL FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 37 | LETÍCIA SALTORI | | 1 | F0099 | 4 | 00:08:08 | 01:21:19 | + |
| 2 | 40 | BIANCA GUERRA CLEMENTE | | 2 | F0099 | 4 | 00:08:20 | 01:23:17 | + |
| 3 | 56 | LEONARA VIANNA | | 3 | F0099 | 4 | 00:08:45 | 01:27:28 | + |
| 4 | 55 | LAÍS ABADIAS | | 4 | F0099 | 4 | 00:08:55 | 01:29:13 | + |
| 5 | 11 | LORENA SOUZA DE OLIVEIRA | | 5 | F0099 | 4 | 00:10:11 | 01:41:45 | + |
RESULTADO ESPECIAL MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 49 | GLEISSON WELLINGTON LANA | | 1 | M0099 | 4 | 00:06:03 | 01:00:26 | + |
| 2 | 10 | MARCOS VIEIRA | | 2 | M0099 | 4 | 00:06:26 | 01:04:19 | + |
| 3 | 43 | HENRIQUE BISPO LOPES | | 3 | M0099 | 4 | 00:06:30 | 01:04:59 | + |
| 4 | 52 | JUDAH VINÍCIUS PINHO DA COSTA | | 4 | M0099 | 4 | 00:06:33 | 01:05:30 | + |
| 5 | 38 | BRENDOW VICTOR | | 5 | M0099 | 4 | 00:06:51 | 01:08:29 | + |
| 6 | 50 | JOÃO PEDRO PASCOLI | | 6 | M0099 | 4 | 00:07:05 | 01:10:51 | + |
| 7 | 68 | GENALDO ANTONIO FERREIRA | | 7 | M0099 | 4 | 00:07:12 | 01:11:57 | + |
| 8 | 44 | LUCAS MACHADO BARBOSA | | 8 | M0099 | 4 | 00:07:20 | 01:13:24 | + |
| 9 | 20 | VINICIUS VALERIO MOTA FERREIRA | | 9 | M0099 | 4 | 00:07:50 | 01:18:20 | + |
| 10 | 3 | GABRIEL HABIBI AQUINO CARIM | | 10 | M0099 | 4 | 00:08:30 | 01:24:58 | + |
| 11 | 6 | CAIO NOVAIS DE QUEIROZ MAGGI | | 11 | M0099 | 4 | 00:08:38 | 01:26:15 | + |
| 12 | 14 | CICERO MOREIRA VIEIRA MATEUS BARROS | | 12 | M0099 | 4 | 00:08:49 | 01:28:15 | + |
| 13 | 34 | ATHILA PERES AMONIS | | 13 | M0099 | 4 | 00:08:53 | 01:28:53 | + |
| 14 | 22 | WILLIAN DE OLIVEIRA LIMA | | 14 | M0099 | 4 | 00:09:18 | 01:33:00 | + |
| 15 | 33 | RIAN CRUZ BERNARDO | | 15 | M0099 | 4 | 00:09:29 | 01:34:50 | + |
| 16 | 69 | Cristian Barbosa | | 16 | M0099 | 4 | 00:09:31 | 01:35:08 | + |
| 17 | 16 | ITALO MOREIRA ANANIAS | | 17 | M0099 | 4 | 00:10:17 | 01:42:51 | + |
| 18 | 7 | MARCELO HENRIQUE MIRANDA | | 18 | M0099 | 4 | 00:10:21 | 01:43:32 | + |
| 19 | 32 | RONALD ADRIAN RODRIGUES VERLY | | 19 | M0099 | 4 | 00:10:52 | 01:48:43 | + |
| 20 | 12 | VICTOR FERNANDES DE SOUZA | | 20 | M0099 | 4 | 00:12:56 | 02:09:17 | + |
RESULTADO FUN 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 71 | Vitoria barbosa | | 1 | F0099 | 2 | 00:08:17 | 00:41:27 | + |
| 2 | 70 | Talita Donadio | Super Donadio | 2 | F0099 | 2 | 00:08:41 | 00:43:24 | + |
| 3 | 39 | MARIA EDUARDA RABELO RODRIGUES | | 3 | F0099 | 2 | 00:09:16 | 00:46:20 | + |
| 4 | 72 | Barbara Cristina Lugao | | 4 | F0099 | 2 | 00:09:25 | 00:47:05 | + |
| 5 | 23 | LORENA FERREIRA GASPAR | | 5 | F0099 | 2 | 00:10:51 | 00:54:17 | + |
RESULTADO FUN 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 42 | ALAN PAULO DA SILVA | | 1 | M0099 | 2 | 00:06:37 | 00:33:06 | + |
| 2 | 15 | DANILO PORFIRO FAGUNDES | | 2 | M0099 | 2 | 00:07:28 | 00:37:20 | + |
| 3 | 46 | RAPHAEL VERTELLO DOS SANTOS | | 3 | M0099 | 2 | 00:08:03 | 00:40:17 | + |
| 4 | 41 | ANDRÉ VINICIOS BARROS PEREIRA | | 4 | M0099 | 2 | 00:08:32 | 00:42:42 | + |
| 5 | 21 | WEVERTE LOPES BENTO | | 5 | M0099 | 2 | 00:09:05 | 00:45:26 | + |
| 6 | 47 | EDUARDO VIANA LOPES | | 6 | M0099 | 2 | 00:10:12 | 00:51:01 | + |
| 7 | 1 | IKE YAGELOVIC | | 7 | M0099 | 2 | 00:14:32 | 01:12:39 | + |
RESULTADO SUB 20 FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 35 | ISABELY VITORINO PIROVANI AMORIM | | 1 | F0099 | 2 | 00:13:51 | 01:09:16 | + |
RESULTADO SUB 20 MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 24 | PEDRO HENRIQUE FIGUEREDO GUEDES | | 1 | M0099 | 2 | 00:05:10 | 00:25:51 | + |
| 2 | 57 | KAIO AUGUSTO MARTINS | | 2 | M0099 | 2 | 00:05:14 | 00:26:08 | + |
| 3 | 51 | YURE NONATO RIBEIRO | | 3 | M0099 | 2 | 00:05:45 | 00:28:43 | + |
| 4 | 17 | PEDRO GABRIEL LOPES BENTO NOGUEIRA MIRANDA | | 4 | M0099 | 2 | 00:05:57 | 00:29:45 | + |
| 5 | 18 | ROBERT DA SILVA CARDOSO | | 5 | M0099 | 2 | 00:06:02 | 00:30:08 | + |
| 6 | 13 | MATHEUS BASTOS CARVALHO LAMEGO | | 6 | M0099 | 2 | 00:06:10 | 00:30:50 | + |
| 7 | 8 | ADRYAN FERREIRA GUIMARAES | | 7 | M0099 | 2 | 00:06:34 | 00:32:52 | + |
| 8 | 31 | KAIQUE DE OLIVEIRA REIS MENDES | | 8 | M0099 | 2 | 00:06:42 | 00:33:29 | + |
| 9 | 25 | EMANUEL TEIXEIRA | | 9 | M0099 | 2 | 00:08:06 | 00:40:30 | + |
| 10 | 60 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | | 10 | M0099 | 2 | 00:08:16 | 00:41:20 | + |
| 11 | 61 | MIGUEL DIAS HAMAM CARVALINE | | 11 | M0099 | 2 | 00:08:26 | 00:42:12 | + |
| 12 | 66 | BRUNO MESQUITA DA SILVA | | 12 | M0099 | 2 | 00:08:38 | 00:43:12 | + |
| 13 | 64 | GABRIEL GARCIA DE BARROS | | 13 | M0099 | 2 | 00:09:25 | 00:47:03 | + |
| 14 | 65 | ROBERTT AVELINO DA SILVA MENDES | | 14 | M0099 | 2 | 00:09:59 | 00:49:58 | + |
| 15 | 59 | FELIPE GABRIEL FERREIRA | | 15 | M0099 | 2 | 00:10:06 | 00:50:30 | + |
| 16 | 62 | VICTOR HUGO DA SILVA PAULO | | 16 | M0099 | 2 | 00:13:55 | 01:09:33 | + |