VIA CAFÉ 2026
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 754 | LIDYENE HELENA DE SOUZA VIEIRA | MAROLO RUNNERS | - | F3039 | 00:48:50 | + |
| 2 | 675 | ARIANE SOARES OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:50:18 | + |
| 3 | 767 | MARCELA OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:55:31 | + |
| 4 | 678 | BRENDA SOUZA BIBIANO DE OLIVEIRA | | 1 | F3039 | 00:55:41 | + |
| 5 | 790 | NATACHA RAIMUNDO | | 1 | F0029 | 00:55:43 | + |
| 6 | 837 | THEREZA LOPES DE OLIVEIRA | | 2 | F3039 | 00:57:45 | + |
| 7 | 651 | ADALISE DAYANE VIEIRA DA SILVEIRA | RUNNERS | 3 | F3039 | 00:57:48 | + |
| 8 | 836 | THALITA STHEFANIE GOMES MARIANO | SEM EQUIPE | 4 | F3039 | 00:59:20 | + |
| 9 | 725 | JANAINA MARTINS | RUNNERS VIAGENS | 5 | F3039 | 01:00:16 | + |
| 10 | 814 | RAFAELA GISCHEWSKI | | 2 | F0029 | 01:00:56 | + |
| 11 | 681 | CAMILA ALVES | RADICAL ROOTS | 1 | F4049 | 01:01:42 | + |
| 12 | 753 | LETICIA TELES | | 3 | F0029 | 01:01:56 | + |
| 13 | 704 | FLAVIA SANTOS | | 1 | F5059 | 01:03:30 | + |
| 14 | 795 | NIFAJI OLIVEIRA MARTINS | NASCIDOS PARA CORRER | 2 | F4049 | 01:04:03 | + |
| 15 | 699 | FERNANDA PAULA SIMÕES GAMA REGINA | | 3 | F4049 | 01:04:14 | + |
| 16 | 719 | HELENIR CRISTINA BARROS ARRUDA | | 2 | F5059 | 01:04:42 | + |
| 17 | 797 | NIVEA MARIA OLIVEIRA MARTINS | BORN TO RUN | 6 | F3039 | 01:04:47 | + |
| 18 | 737 | KARINA RODRIGUES | | 7 | F3039 | 01:05:42 | + |
| 19 | 792 | NATÁLIA PROTÁSIO SILVA | | 4 | F0029 | 01:06:23 | + |
| 20 | 778 | MARINA MACIEL | | 5 | F0029 | 01:06:30 | + |
| 21 | 786 | MICHELLY JUNHO | | 8 | F3039 | 01:06:35 | + |
| 22 | 789 | NADYA POMPEU | | 6 | F0029 | 01:06:46 | + |
| 23 | 779 | MARISA SOUZA DIAS NOGUEIRA | PAPALEGUAS | 4 | F4049 | 01:06:57 | + |
| 24 | 810 | PRI POMPEU S. LOPES | VIA CAFÉ SHOPPING CENTER | 5 | F4049 | 01:07:10 | + |
| 25 | 685 | CECÍLIA PINTO | | 6 | F4049 | 01:07:23 | + |
| 26 | 818 | RENATA RIBEIRO SOARES DE SOUSA | | 9 | F3039 | 01:07:32 | + |
| 27 | 728 | JENNIFER DE SOUZA CAMILO | CROSS RUNNERS | 10 | F3039 | 01:08:01 | + |
| 28 | 710 | GESILAINE SILVA | MENINAS CORREDORAS | 7 | F4049 | 01:08:07 | + |
| 29 | 672 | ANGELICA DE BRITO GOMES | BROTHER RUNNERS | 8 | F4049 | 01:08:08 | + |
| 30 | 773 | MARIA EDUARDA | | 7 | F0029 | 01:08:19 | + |
| 31 | 815 | RAFAELA LUCIANA | RUNNERS VIAGENS | 8 | F0029 | 01:09:42 | + |
| 32 | 743 | LARISSA SOUZA LARA | RUN & SHINE | 9 | F4049 | 01:10:09 | + |
| 33 | 666 | ANA FLÁVIA DO CARMO VALÉRIO | | 9 | F0029 | 01:10:19 | + |
| 34 | 802 | PAULA FARIA | RUNNERS VIAGENS | 11 | F3039 | 01:11:20 | + |
| 35 | 729 | JERUSA HELENA MENDES PEREIRA PEREIRA | RUNNERS VIAGENS | 1 | F6099 | 01:11:45 | + |
| 36 | 809 | POLIANA ARAÚJO SILVA LIMA | | 10 | F4049 | 01:11:58 | + |
| 37 | 774 | MARIANNA FERREIRA COUTO | | 12 | F3039 | 01:12:09 | + |
| 38 | 788 | MONIQUE CARNEIRO ELEUTÉRIO | | 10 | F0029 | 01:12:15 | + |
| 39 | 691 | DJANIRA HELENA FERREIRA DE ANDRADE | | 3 | F5059 | 01:12:56 | + |
| 40 | 800 | PAMELA MARCONDES | ONPACE ACESSORIA ESPORTIVA | 13 | F3039 | 01:12:59 | + |
| 41 | 713 | GISLAINE LOURENÇO | FAMA MG | 14 | F3039 | 01:13:35 | + |
| 42 | 663 | AMANDA PAULA ASSIS MIRANDA | | 15 | F3039 | 01:13:56 | + |
| 43 | 660 | AMANDA MOURIÑO DE FARÁCO | - | 16 | F3039 | 01:13:59 | + |
| 44 | 787 | MILENA OLIVEIRA | | 11 | F0029 | 01:14:17 | + |
| 45 | 834 | THALITA ANDRADE BARBOSA | | 17 | F3039 | 01:14:27 | + |
| 46 | 676 | BEATRIZ ASTERIO | | 12 | F0029 | 01:15:45 | + |
| 47 | 775 | MARILEIA SANTOS | PH SPORTS | 18 | F3039 | 01:15:48 | + |
| 48 | 752 | LETICIA RAFAEL | | 13 | F0029 | 01:16:17 | + |
| 49 | 661 | AMANDA NASCIMENTO | | 14 | F0029 | 01:16:30 | + |
| 50 | 777 | MARINA FARACO | BRAGA BOX | 19 | F3039 | 01:17:28 | + |
| 51 | 835 | THALITA FRADE | | 20 | F3039 | 01:17:32 | + |
| 52 | 722 | ISABELLA QUEIROZ O. CRUZ | | 21 | F3039 | 01:18:59 | + |
| 53 | 749 | LENICE REIS LUZ | VITAL RACE | 22 | F3039 | 01:19:04 | + |
| 54 | 723 | ISADORA ISIS DE OLIVEIRA ARAUJO | | 23 | F3039 | 01:19:25 | + |
| 55 | 688 | DEBORA SOUZA | | 15 | F0029 | 01:23:53 | + |
| 56 | 838 | VALDECI BATISTA DE SOUZA | | 2 | F6099 | 01:23:55 | + |
| 57 | 670 | ANDRÉA APARECIDA BRAZ | L.A ACESSÓRIAS | 11 | F4049 | 01:24:38 | + |
| 58 | 724 | ROSADA BERTORI | EQUIPE RUNNERS | 4 | F5059 | 01:24:39 | + |
| 59 | 798 | PATRICIA SENON | MEDIDA CERTA | 5 | F5059 | 01:25:04 | + |
| 60 | 816 | RAIKA DAMASCENO | SHOPPING | 16 | F0029 | 01:26:18 | + |
| 61 | 744 | LAURA RICARDO | | 17 | F0029 | 01:27:47 | + |
| 62 | 712 | GIOVANNA SILVA SANTOS | | 18 | F0029 | 01:28:22 | + |
| 63 | 711 | GIOVANNA LORENZO | | 19 | F0029 | 01:28:43 | + |
| 64 | 794 | NICOLY DA SILVA | | 24 | F3039 | 01:33:58 | + |
| 65 | 738 | KELLY CAETANO | | 25 | F3039 | 01:35:24 | + |
| 66 | 671 | ANDRESA MACHADO | | 26 | F3039 | 01:36:33 | + |
| 67 | 708 | GEOVANA LEONEL | PACE RUN | 20 | F0029 | 01:38:56 | + |
| 68 | 673 | ANNA PAULA FRANCO | | 21 | F0029 | 01:56:15 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 827 | SAMUEL SEBASTIÃO DE AZARA AZARA | ENERGIIICOS RUNNERS | - | M3039 | 00:45:52 | + |
| 2 | 768 | MARCELO CARVALHO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M4049 | 00:45:54 | + |
| 3 | 821 | RODRIGO ALVES | TRIFOFOQUEIRA | - | M4049 | 00:46:12 | + |
| 4 | 750 | LEONARDO DE ANDRADE VIEIRA | | 1 | M0029 | 00:47:33 | + |
| 5 | 805 | PAULO ROBERTO DA SILVA | | 1 | M5059 | 00:47:49 | + |
| 6 | 746 | LEANDRO PROTASIO | RUNNERS VIAGENS | 1 | M4049 | 00:48:56 | + |
| 7 | 705 | FREDERICO CAMPOS | | 2 | M4049 | 00:49:00 | + |
| 8 | 655 | ALEX A. CARVALHO | | 3 | M4049 | 00:49:22 | + |
| 9 | 793 | NEILSON HENRIQUE DA SILVA | SEM EQUIPE | 1 | M3039 | 00:49:50 | + |
| 10 | 658 | ALEXANDRE GERALDO SILVA | | 2 | M5059 | 00:49:58 | + |
| 11 | 742 | KILMER ADRIANO | | 2 | M3039 | 00:50:01 | + |
| 12 | 811 | PROF. ANTÔNIO SANTOS | EVANDRO ALMEIDA TEAM | 3 | M3039 | 00:50:04 | + |
| 13 | 826 | SAMUEL HÉRCULES ROSA | | 4 | M3039 | 00:50:52 | + |
| 14 | 846 | WILLER XAVIER DE LIMA LIMA | APRENDA CORRER COMIGO | 4 | M4049 | 00:51:35 | + |
| 15 | 718 | GUSTAVO MOREIRA | | 5 | M3039 | 00:51:45 | + |
| 16 | 785 | MATHEUS TEODORO | ONPACE ACESSORIA ESPORTIVA | 2 | M0029 | 00:51:52 | + |
| 17 | 690 | DIOGO ELIAS | ELITE THAI | 3 | M0029 | 00:52:46 | + |
| 18 | 740 | KENNER LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA | | 6 | M3039 | 00:52:46 | + |
| 19 | 748 | RODRIGO PIRES | BRAGA BOX | 5 | M4049 | 00:52:51 | + |
| 20 | 717 | GUSTAVO FURTADO SERRA | ONPACE ACESSORIA ESPORTIVA | 6 | M4049 | 00:53:17 | + |
| 21 | 703 | FILLIPE GODOY | | 7 | M3039 | 00:54:34 | + |
| 22 | 823 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO NASCIMENTO | ASSESSORIA DO CORPO | 1 | M6099 | 00:54:36 | + |
| 23 | 739 | KENEDY SANTOS | SESTSENAT VARGINHA | 7 | M4049 | 00:55:08 | + |
| 24 | 695 | EVERTON VENCESLAU | | 8 | M3039 | 00:55:20 | + |
| 25 | 766 | MAIKON RICHARDSON FERREIRA LEITE | NEXTLEVEL | 8 | M4049 | 00:55:55 | + |
| 26 | 698 | FELIPE SILVA AGOSTINHO | | 4 | M0029 | 00:56:33 | + |
| 27 | 657 | ALEXANDRE FERREIRA | | 9 | M3039 | 00:56:51 | + |
| 28 | 833 | TERTULIANO DE ANDRADE SILVEIRA | | 10 | M3039 | 00:56:58 | + |
| 29 | 780 | MARCOS AURELIO | | 11 | M3039 | 00:57:07 | + |
| 30 | 848 | YAN MORAES | 313 RECORDS | 5 | M0029 | 00:57:10 | + |
| 31 | 769 | MARCELO NOGUEIRA | | 12 | M3039 | 00:57:14 | + |
| 32 | 763 | LUÍS FRANCO JUNIOR | TEAM ARENA | 13 | M3039 | 00:57:42 | + |
| 33 | 841 | WALLACE FERNANDO COSTA | BROTHER RUNNERS | 14 | M3039 | 00:58:14 | + |
| 34 | 824 | RONILDO DOS SANTOS | PASSO LEVE | 2 | M6099 | 00:58:37 | + |
| 35 | 706 | GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | | 6 | M0029 | 00:58:38 | + |
| 36 | 696 | FELIPE FIGUEIREDO | | 7 | M0029 | 00:58:46 | + |
| 37 | 757 | LUCAS ROBERTO | | 8 | M0029 | 00:59:32 | + |
| 38 | 747 | LEANDRO SANTOS | | 15 | M3039 | 00:59:34 | + |
| 39 | 807 | PEDRO HENRIQUE SECCO | | 9 | M4049 | 00:59:39 | + |
| 40 | 700 | FHELIPE TAVARES | | 9 | M0029 | 01:00:30 | + |
| 41 | 692 | ÉDER VITOR DA SILVA SILVA | | 10 | M4049 | 01:01:17 | + |
| 42 | 847 | WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | ELITE THAI | 3 | M6099 | 01:02:17 | + |
| 43 | 736 | JULIO CESAR CIRILO | | 16 | M3039 | 01:02:37 | + |
| 44 | 843 | WELLINGTON SOUZA | DATANET | 17 | M3039 | 01:02:38 | + |
| 45 | 764 | LUÍS OTÁVIO FIRMINO | | 18 | M3039 | 01:02:42 | + |
| 46 | 820 | ROBSON BRAGA | E-CORP / LIV | 3 | M5059 | 01:02:48 | + |
| 47 | 801 | PATRICK RIBEIRO | ARENA | 19 | M3039 | 01:03:07 | + |
| 48 | 776 | JOSE PAULO RICARDO | | 4 | M5059 | 01:03:35 | + |
| 49 | 734 | JOAO VICENTE LUCIO BATISTA | | 5 | M5059 | 01:04:05 | + |
| 50 | 730 | JOÃO LEONEL | PACE RUN | 6 | M5059 | 01:04:20 | + |
| 51 | 732 | JOÃO PAULO ZATTI | | 11 | M4049 | 01:04:23 | + |
| 52 | 735 | JOSÉ LUIZ SILVA REIS | | 20 | M3039 | 01:04:34 | + |
| 53 | 845 | WESLEY CÉSAR SOUZA | | 21 | M3039 | 01:04:36 | + |
| 54 | 674 | ANTONIO ANNIBAL | | 7 | M5059 | 01:04:38 | + |
| 55 | 765 | LUIZ OTÁVIO SILVA | | 10 | M0029 | 01:04:48 | + |
| 56 | 726 | JEAN ALVES | | 11 | M0029 | 01:05:15 | + |
| 57 | 668 | ANDERSON VAZI | UNICAFE | 12 | M4049 | 01:05:15 | + |
| 58 | 755 | LUCAS AUGUSTO | | 13 | M4049 | 01:05:18 | + |
| 59 | 840 | WAGNER RUFINO | | 12 | M0029 | 01:05:41 | + |
| 60 | 709 | GEOVANE SOUZA | | 13 | M0029 | 01:05:41 | + |
| 61 | 828 | SILVIO PEREIRA | | 4 | M6099 | 01:05:42 | + |
| 62 | 669 | ANDRE LUIZ GARCIA DA SILVA | | 22 | M3039 | 01:05:53 | + |
| 63 | 686 | DANIEL MARONGIO | | 14 | M0029 | 01:06:16 | + |
| 64 | 715 | GUILHERME PALMUTTI | | 23 | M3039 | 01:06:29 | + |
| 65 | 653 | ADRIANO ALMEIDA | | 8 | M5059 | 01:06:57 | + |
| 66 | 693 | ELTON ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | BARIÁTRICO MARATONISTA | 14 | M4049 | 01:07:11 | + |
| 67 | 731 | JOÃO PAULO REIS | | 15 | M4049 | 01:07:14 | + |
| 68 | 714 | GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES | | 24 | M3039 | 01:07:41 | + |
| 69 | 817 | REGINALDO NASCIMENTO | RADICAL ROOTS | 16 | M4049 | 01:07:54 | + |
| 70 | 829 | TADEU SANTOS | RUNNERS VIAGENS | 25 | M3039 | 01:08:00 | + |
| 71 | 694 | EULER REIS | | 17 | M4049 | 01:08:04 | + |
| 72 | 701 | FILIPE BRAZ | | 26 | M3039 | 01:08:37 | + |
| 73 | 677 | BERNARDO CALONICO | | 18 | M4049 | 01:09:27 | + |
| 74 | 656 | ALEX SANDER | | 27 | M3039 | 01:10:15 | + |
| 75 | 745 | LEANDRO PRADO NERY | CONTROLLER CONTABILIDADE | 19 | M4049 | 01:10:19 | + |
| 76 | 770 | MARCO PAULO ANDRADE DE BRITO | | 20 | M4049 | 01:11:01 | + |
| 77 | 808 | PEDRO NERY | | 15 | M0029 | 01:11:23 | + |
| 78 | 819 | RICARDO GUSTAVO CASSIANO | | 21 | M4049 | 01:12:08 | + |
| 79 | 727 | JEAN BOSCO | | 28 | M3039 | 01:12:43 | + |
| 80 | 782 | MATEUS ELLERSANTOS | PACE RUN | 29 | M3039 | 01:12:43 | + |
| 81 | 733 | JOÃO PEDRO FONSECA | VIA CAFÉ | 16 | M0029 | 01:12:54 | + |
| 82 | 812 | RAFAEL PIRES NOGUEIRA | | 22 | M4049 | 01:13:27 | + |
| 83 | 760 | LUCIANO FIRMINO | | 23 | M4049 | 01:13:33 | + |
| 84 | 751 | LEONARDO SILVA ROCHA | | 30 | M3039 | 01:14:16 | + |
| 85 | 689 | DIEGO LEONARDO ALVARENGA DE LIMA | ENERGIIICOS RUNNERS | 31 | M3039 | 01:16:08 | + |
| 86 | 822 | RODRIGO FORTUNATO MAYER | | 32 | M3039 | 01:17:03 | + |
| 87 | 697 | FELIPE RAMOS | | 17 | M0029 | 01:17:09 | + |
| 88 | 679 | BRUNO FIRMINO | | 18 | M0029 | 01:25:37 | + |
| 89 | 720 | HUGO FONTOURA | | 19 | M0029 | 01:25:39 | + |
| 90 | 784 | MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO SILVA | | 20 | M0029 | 01:26:39 | + |
| 91 | 680 | BRUNO RODRIGO DA SILVA | RUNNERS VIAGENS | 21 | M0029 | 01:26:43 | + |
| 92 | 781 | MATEUS EDUARDO DOS SANTOS | | 33 | M3039 | 01:27:38 | + |
RESULTADO 21KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 927 | CAMILLY RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUARA PACE CREW | - | F0029 | 01:43:20 | + |
| 2 | 1038 | PAULA SOUZA ALVES DOS SANTOS | ASSESSORIA PACE RUN | - | F3039 | 01:45:33 | + |
| 3 | 967 | GLÁUCIA APARECIDA PEREIRA TAVARES | | - | F3039 | 01:45:42 | + |
| 4 | 1060 | TAIS SANTANA | ONPACE ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F0029 | 01:45:52 | + |
| 5 | 1049 | ROBERTA NOVAIS | CROSS EXPERIENCE ELÓI MENDES | 2 | F0029 | 01:48:02 | + |
| 6 | 917 | BIANCA OLIVEIRA CARVALHO | | 1 | F3039 | 01:50:14 | + |
| 7 | 994 | KAROLAYNE TEIXEIRA | ONPACE ACESSORIA ESPORTIVA | 3 | F0029 | 01:53:34 | + |
| 8 | 1000 | LAURA MIGLIORINI | ENÉRGICOS RUNNERS | 2 | F3039 | 01:54:32 | + |
| 9 | 1013 | LUCIANA APARECIDA DA COSTA | LA ASSESSORIA/ INSTITUTO SÃO JOSÉ. | 1 | F5059 | 01:54:48 | + |
| 10 | 1014 | LUCIENE GABRIELA FERREIRA DA SILVA | RUN BARRO PRETO | 3 | F3039 | 01:56:20 | + |
| 11 | 1025 | MARIA BETÂNIA SOUZA | GPFITNESS | 2 | F5059 | 01:56:24 | + |
| 12 | 1069 | VANESSA FAGUNDES COSTA E SILVA | | 4 | F3039 | 01:57:09 | + |
| 13 | 1059 | SIMONE XAVIER NOGUEIRA SANTANA | PÉ DE VENTO | 5 | F3039 | 01:57:19 | + |
| 14 | 1054 | ROSILENE APARECIDA ÁVILA | | 6 | F3039 | 01:57:30 | + |
| 15 | 940 | LUCIENE CORREIA | | 1 | F4049 | 01:58:02 | + |
| 16 | 943 | DRIÉLI SILVA | BROTHERRUNNERS | 7 | F3039 | 01:58:43 | + |
| 17 | 965 | GABRIELA RODRIGUES SALLES | | 8 | F3039 | 02:00:07 | + |
| 18 | 920 | BRUNA SOUZA | ENÉRGICOS RUNNERS | 9 | F3039 | 02:00:48 | + |
| 19 | 997 | KLAUDIA ARISTIDES SILVA | XTRAINING | 10 | F3039 | 02:01:06 | + |
| 20 | 955 | FLÁVIA SANTOS | | 11 | F3039 | 02:03:10 | + |
| 21 | 1061 | TATIANA RODRIGUES | BROTHER RUNNERS | 2 | F4049 | 02:03:46 | + |
| 22 | 1063 | THABATA SOUZA | | 3 | F4049 | 02:06:25 | + |
| 23 | 1028 | MARÍLIA SONIA GOMES ALVES | | 4 | F4049 | 02:09:30 | + |
| 24 | 950 | ERIKA RODRIGUES | TOP RUNNERS | 12 | F3039 | 02:09:31 | + |
| 25 | 905 | ALINE MAIRA DE SOUSA | ENÉRGICOS RUNNERS | 4 | F0029 | 02:09:41 | + |
| 26 | 1044 | RAQUEL ALMEIDA | OTTIMA FIAT | 3 | F5059 | 02:11:08 | + |
| 27 | 999 | LARISSA ALMEIDA | PÉ DE VENTO | 5 | F0029 | 02:12:27 | + |
| 28 | 1027 | MARILEIA APARECIDA DE ASSIS | RED RUNNERS | 1 | F6099 | 02:19:56 | + |
| 29 | 906 | ALINE OLIVEIRA | BROTHER RUNNERS | 13 | F3039 | 02:21:44 | + |
| 30 | 901 | THAIS LEVENHAGEN BUSTAMANTE NEVES | PREFEITURA VARGINHA | 5 | F4049 | 02:22:35 | + |
| 31 | 1004 | LÍDIA MARTINS | | 14 | F3039 | 02:23:55 | + |
| 32 | 949 | ERIKA MENDES DUTRA | PE DE VENTO | 6 | F4049 | 02:25:58 | + |
| 33 | 1003 | LETÍCIA FERREIRA | ACADEMIA HEALT | 15 | F3039 | 02:26:12 | + |
| 34 | 956 | FRANCIELLI ARRIEL | | 7 | F4049 | 02:30:08 | + |
| 35 | 1058 | TERESA CRISTINA | | 8 | F4049 | 02:35:54 | + |
| 36 | 1015 | LUCILANE SILVA | PÉ DE VENTO | 9 | F4049 | 02:36:35 | + |
| 37 | 1068 | VALNUCIA GALLO ZAMBOTI PEREIRA | | 4 | F5059 | 02:39:03 | + |
| 38 | 918 | BRENDA ZAMBOTTI PEREIRA | | 6 | F0029 | 02:53:46 | + |
| 39 | 1006 | LUANA DE CARVALHO BOMFIM | | 7 | F0029 | 02:56:34 | + |
| 40 | 908 | AMANDA BANDEIRA | | 16 | F3039 | 03:02:30 | + |
| 41 | 916 | BEATRIZ TERRA BIA | RUNNERS VIAGENS | VARGINHA-MG | 10 | F4049 | 03:03:56 | + |
RESULTADO 21KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 912 | ANDRE CESARINO | VITAL RACE | - | M3039 | 01:23:12 | + |
| 2 | 984 | JOÃO CLEBER PAIVA | CANGERÊ RUNNERS | - | M0029 | 01:24:31 | + |
| 3 | 972 | HELENICIO CARDOSO | ACADEMIA DAS PEDRAS | - | M3039 | 01:26:38 | + |
| 4 | 903 | ALESSANDRO REIS DE ALCÂNTARA | - | 1 | M3039 | 01:27:00 | + |
| 5 | 981 | JAIME VITOR BARBOSA BRITO | BROTHER RUNNERS | 1 | M4049 | 01:27:51 | + |
| 6 | 929 | CLAUDIO PAULO FAUSTINO | | 2 | M4049 | 01:29:53 | + |
| 7 | 951 | FABIANO CINTRA | JVM TRAIL RUN | 3 | M4049 | 01:30:57 | + |
| 8 | 1012 | LUCAS SANTOS | CANGERÊ RUNNERS | 1 | M0029 | 01:31:02 | + |
| 9 | 958 | FRANCISCO MAIA | VITAL RACE | 4 | M4049 | 01:32:31 | + |
| 10 | 931 | CRISTHOPHER FHELIPE DA SILVA RODRIGUES | GUARÁ PACE CREW | 2 | M3039 | 01:32:46 | + |
| 11 | 1074 | WELLINGTON FERNANDES | | 3 | M3039 | 01:34:08 | + |
| 12 | 1077 | WESLEY MILITANI | RADICAL ROOTS | 5 | M4049 | 01:34:35 | + |
| 13 | 1045 | REGINALDO ASSIS | NENHUMA | 6 | M4049 | 01:34:41 | + |
| 14 | 1035 | MILLER RALISON MARIANO | BROTHER RUNNERS TEAM | 7 | M4049 | 01:34:47 | + |
| 15 | 1023 | MARCOS ROSA | | 2 | M0029 | 01:34:53 | + |
| 16 | 968 | GUILHERME FREITA PATROCINIO | ELITE THAY | 4 | M3039 | 01:35:46 | + |
| 17 | 928 | CAUE MARCELINO | VITAL RECE | 3 | M0029 | 01:35:58 | + |
| 18 | 1048 | RIVERTON PEREIRA | ELITE THAI | 4 | M0029 | 01:36:21 | + |
| 19 | 926 | CAIO MESQUITA SILVA | PACE RUN | 5 | M3039 | 01:36:46 | + |
| 20 | 992 | JÚNIOR REZENDE | | 5 | M0029 | 01:37:09 | + |
| 21 | 1120 | MARCO ANTONIO | | 1 | M6099 | 01:37:34 | + |
| 22 | 1043 | RAFAEL DONIZETI CASSIMIRO | PELOTÃO 77/ MENTAL PHYSICAL | 8 | M4049 | 01:37:35 | + |
| 23 | 1052 | RODRIGO SOARES | PÉ DE VENTO | 1 | M5059 | 01:38:04 | + |
| 24 | 935 | DANIEL VICTOR HUBRIKSOM RAMALHO CHEBLE | GUARA PACE CREW | 6 | M3039 | 01:38:25 | + |
| 25 | 1072 | WALLACE CAMARGO | NEVERSTOP | 7 | M3039 | 01:38:36 | + |
| 26 | 974 | HEVERTON RODRIGUES DA SILVA | | 8 | M3039 | 01:39:33 | + |
| 27 | 979 | IGOR DANIEL GREGÓRIO HIPÓLITO | ONE ENDURANCE | 6 | M0029 | 01:39:53 | + |
| 28 | 945 | EDER CARLOS DE OLIVEIRA | TOP RUNNERS | 9 | M4049 | 01:40:49 | + |
| 29 | 939 | DIEGO MAURO | VITAL RACE | 9 | M3039 | 01:43:07 | + |
| 30 | 993 | KAIQUE TOMITA IANNI | | 7 | M0029 | 01:43:07 | + |
| 31 | 953 | FAGNER CALISTO | APRENDA A CORRER COMIGO | 10 | M3039 | 01:43:26 | + |
| 32 | 971 | GUSTAVO ALMEIDA | FAMA MG | 11 | M3039 | 01:43:41 | + |
| 33 | 962 | GABRIEL REIS | | 8 | M0029 | 01:44:01 | + |
| 34 | 915 | ARILSON ALVES PEREIRA | | 10 | M4049 | 01:44:06 | + |
| 35 | 944 | EDER BATISTA | | 11 | M4049 | 01:44:14 | + |
| 36 | 982 | JANILSON HENRIQUE ROSA DE CARVALHO | | 9 | M0029 | 01:44:15 | + |
| 37 | 1057 | SAULO ROSA PEREIRA | PANIFICADORA LÁ DE CASA / ÁGUA DE COCO DA ÉRIKA | 10 | M0029 | 01:44:29 | + |
| 38 | 1030 | MATEUS BORGES | | 12 | M3039 | 01:44:51 | + |
| 39 | 907 | ALLISSON SILVA EURICO | CSARUNNING | 13 | M3039 | 01:44:59 | + |
| 40 | 1040 | PAULO SÉRGIO LIBERATO | | 2 | M5059 | 01:46:25 | + |
| 41 | 1011 | LUCAS OTÁVIO NASCIMENTO COSTA | | 14 | M3039 | 01:46:40 | + |
| 42 | 921 | BRUNO GISCHEWSKI | | 15 | M3039 | 01:47:07 | + |
| 43 | 977 | HUGO HENRIQUE GARCIA | BONDE DO CORRE | 11 | M0029 | 01:47:51 | + |
| 44 | 1075 | WELLYNTON NOGUEIRA | | 16 | M3039 | 01:48:13 | + |
| 45 | 1001 | LAURO OLIVEIRA | | 17 | M3039 | 01:48:21 | + |
| 46 | 1047 | RINALDO IANNI | | 3 | M5059 | 01:48:42 | + |
| 47 | 986 | JOÃO PEDRO RODRIGUES | GUARÁ PACE CREW | 12 | M0029 | 01:48:59 | + |
| 48 | 952 | FABRÍCIO SANTOS | FIBRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 18 | M3039 | 01:49:05 | + |
| 49 | 988 | JONATHAN NERY | VIBRAMEC ENGENHARIA | 12 | M4049 | 01:49:06 | + |
| 50 | 970 | GUILHERME HENRIQUE SEBASTIAO | | 19 | M3039 | 01:49:16 | + |
| 51 | 1101 | EDIMILSON DA SILVA | | 4 | M5059 | 01:49:22 | + |
| 52 | 923 | BRUNO RICARDO DE OLIVEIRA | | 20 | M3039 | 01:50:03 | + |
| 53 | 957 | FRANCIS AMORIM | | 13 | M4049 | 01:50:28 | + |
| 54 | 969 | GUILHERME HENRIQUE | THOME CAFE SOVERTERIA ,PROIBIDOS HUMANOS ,SICREDI | 21 | M3039 | 01:50:50 | + |
| 55 | 1064 | THALES EVANDRO | ATELIÊ OLIVEIRA VGA | 22 | M3039 | 01:51:33 | + |
| 56 | 985 | JOÃO GABRYEL BATISTA MATEUS | | 13 | M0029 | 01:51:49 | + |
| 57 | 1019 | MARCO ANTONIO GONÇALVES EDUARDO | | 14 | M4049 | 01:51:50 | + |
| 58 | 1029 | MARLON ITELVINO | ACESSORIA RUNNERS VIAGENS | 23 | M3039 | 01:52:08 | + |
| 59 | 963 | GABRIEL SANTOS | ONPACE ACESSORIA ESPORTIVA | 14 | M0029 | 01:53:06 | + |
| 60 | 936 | DAVID RIBEIRO CONDE | | 24 | M3039 | 01:53:11 | + |
| 61 | 938 | DIEGO BELFORT | SKULLS RUNINNG | 15 | M0029 | 01:53:21 | + |
| 62 | 1076 | WENDER DE CARVALHO | | 25 | M3039 | 01:53:54 | + |
| 63 | 990 | JOSÉ ROBERTO BUENO PELLOSO | SAURUS RUN | 2 | M6099 | 01:54:16 | + |
| 64 | 914 | ANDRÉ LUIZ SILVA | FOCUS RUN | 26 | M3039 | 01:54:20 | + |
| 65 | 976 | HUGÃO DA FÍSICA | | 15 | M4049 | 01:54:25 | + |
| 66 | 911 | ANDERSON JULIACI | | 5 | M5059 | 01:54:35 | + |
