| 1 | 1120 | IONE FERREIRA | F | 21 | - | F4049 | 1 | 01:48:10 |
| 2 | 1172 | MARCIA RODRIGUES | F | 21 | - | F5059 | 1 | 01:49:39 |
| 3 | 1159 | LUCIENE GABRIELA FERREIRA DA SILVA | F | 21 | - | F3039 | 1 | 01:49:47 |
| 4 | 1037 | ARIANI DE MELLO ALVES SOUSA | F | 21 | 1 | F4049 | 1 | 01:49:51 |
| 5 | 1023 | ADRIENNE BARRETO DA SILVA BARRETO | F | 21 | 2 | F0029 | 1 | 01:49:56 |
| 6 | 1236 | SHIRLEI DARE | F | 21 | 3 | F4049 | 1 | 01:52:42 |
| 7 | 1101 | GIBELE RABELO | F | 21 | 4 | F4049 | 1 | 01:54:17 |
| 8 | 1066 | DRIÉLI SILVA | F | 21 | 5 | F3039 | 1 | 01:54:17 |
| 9 | 1182 | MARIA BETÂNIA SOUZA | F | 21 | 6 | F4049 | 1 | 01:55:04 |
| 10 | 1202 | PATRÍCIA SILVÉRIO MONTEIRO DE ABREU | F | 21 | 7 | F4049 | 1 | 01:55:11 |
| 11 | 1237 | STELA CARLA ARANTES PRATA | F | 21 | 8 | F0029 | 1 | 01:56:14 |
| 12 | 1190 | MIRELLA SCOTINI | F | 21 | 9 | F3039 | 1 | 01:56:23 |
| 13 | 1156 | LUANA DE PAULO | F | 21 | 10 | F3039 | 1 | 01:56:25 |
| 14 | 1025 | AGNES BERNARDES ALFREDO ALVES | F | 21 | 11 | F3039 | 1 | 01:57:22 |
| 15 | 1203 | PAULA VIANA | F | 21 | 12 | F4049 | 1 | 01:57:59 |
| 16 | 1144 | KAROLAYNE LEITE | F | 21 | 13 | F0029 | 1 | 01:58:08 |
| 17 | 1099 | GABRIELE ASSALIN | F | 21 | 14 | F3039 | 1 | 01:59:07 |
| 18 | 1152 | LETICIA LUCIANO | F | 21 | 15 | F3039 | 1 | 01:59:16 |
| 19 | 1075 | ELAINE MAIA | F | 21 | 16 | F4049 | 1 | 01:59:23 |
| 20 | 1127 | JANE MENDES RIBEIRO PAULINO | F | 21 | 17 | F4049 | 1 | 01:59:24 |
| 21 | 1100 | GEOVANNA ALEXANDRE | F | 21 | 18 | F0029 | 1 | 01:59:25 |
| 22 | 1186 | MARLUCE FERREIRA ALVES ARAÚJO | F | 21 | 19 | F5059 | 1 | 02:00:50 |
| 23 | 1231 | ROSILENE APARECIDA ÁVILA | F | 21 | 20 | F3039 | 1 | 02:01:47 |
| 24 | 1240 | TATIANA RODRIGUES | F | 21 | 21 | F4049 | 1 | 02:02:49 |
| 25 | 1126 | JANAÍNA MAYARA | F | 21 | 22 | F3039 | 1 | 02:03:48 |
| 26 | 1219 | RENATA DE JESUS PEREIRA DINIZ | F | 21 | 23 | F4049 | 1 | 02:04:10 |
| 27 | 1195 | NATÁLIA BALDUINO SILVA | F | 21 | 24 | F0029 | 1 | 02:05:18 |
| 28 | 1086 | FABIANA NOGUEIRA | F | 21 | 25 | F3039 | 1 | 02:07:03 |
| 29 | 1153 | LILIA MARIA CARVALHO | F | 21 | 26 | F3039 | 1 | 02:07:08 |
| 30 | 1030 | ANA LUIZA CARVALHO SILVA | F | 21 | 27 | F3039 | 1 | 02:07:22 |
| 31 | 1055 | DANIELE DE FÁTIMA MENDES | F | 21 | 28 | F4049 | 1 | 02:07:58 |
| 32 | 1220 | RENATA SERAFIM VALENTE NASCIMENTO | F | 21 | 29 | F4049 | 1 | 02:08:44 |
| 33 | 1029 | ANA JULIA VIVIAN FERNANDES | F | 21 | 30 | F0029 | 1 | 02:08:46 |
| 34 | 1191 | MIRLEY BATISTA | F | 21 | 31 | F4049 | 1 | 02:08:59 |
| 35 | 1051 | CRISTIANE MOREIRA | F | 21 | 32 | F3039 | 1 | 02:09:06 |
| 36 | 1121 | ISABEL CRISTINA MOREIRA MENDES | F | 21 | 33 | F5059 | 1 | 02:09:30 |
| 37 | 1080 | ELOANA SILVESTRINI GANDUR DE CASTRO | F | 21 | 34 | F4049 | 1 | 02:09:30 |
| 38 | 1243 | THAIS LEVENHAGEN BUSTAMANTE NEVES | F | 21 | 35 | F4049 | 1 | 02:10:12 |
| 39 | 1238 | TALITA MENALI | F | 21 | 36 | F3039 | 1 | 02:10:31 |
| 40 | 1142 | JULIANA CHEILA EPIFANIO BATISTON | F | 21 | 37 | F4049 | 1 | 02:11:08 |
| 41 | 1151 | LETÍCIA FERREIRA | F | 21 | 38 | F3039 | 1 | 02:14:09 |
| 42 | 1217 | RAQUELRAQUEL ALMEIDA | F | 21 | 39 | F5059 | 1 | 02:14:46 |
| 43 | 1255 | VIVIAN FERREIRA | F | 21 | 40 | F4049 | 1 | 02:17:36 |
| 44 | 1169 | MADELINY JARA | F | 21 | 41 | F3039 | 1 | 02:18:08 |
| 45 | 1233 | SAMANTHA HASSEN | F | 21 | 42 | F4049 | 1 | 02:20:03 |
| 46 | 1048 | CLAUDIRENE ROCHA | F | 21 | 43 | F4049 | 1 | 02:20:04 |
| 47 | 1158 | LUCIANA BATISTA FROTA | F | 21 | 44 | F5059 | 1 | 02:20:15 |
| 48 | 1183 | MARIA EDUARDA SANTOS PONCIANO | F | 21 | 45 | F0029 | 1 | 02:22:11 |
| 49 | 1249 | VANDA MESSIAS ALVES | F | 21 | 46 | F5059 | 1 | 02:22:40 |
| 50 | 1039 | BRUNA ALVES RODRIGUES | F | 21 | 47 | F3039 | 1 | 02:22:42 |
| 51 | 1038 | BRENDA ZAMBOTTI PEREIRA | F | 21 | 48 | F0029 | 1 | 02:29:17 |
| 52 | 1089 | FERNANDA FARIA DE OLIVEIRA TERRA | F | 21 | 49 | F4049 | 1 | 02:29:58 |
| 53 | 1058 | DÉBORA MOREIRA PONTES | F | 21 | 50 | F3039 | 1 | 02:30:41 |
| 54 | 1250 | VANDERLEIA DIAS | F | 21 | 51 | F5059 | 1 | 02:32:26 |
| 55 | 1185 | MARINA SOUSA | F | 21 | 52 | F3039 | 1 | 02:35:36 |
| 56 | 1197 | NATHALIA LOPES PEREIRA | F | 21 | 53 | F3039 | 1 | 02:50:28 |
| RESULTADO 21KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1074 | EDUARDO OLIVEIRA | M | 21 | - | M3039 | 1 | 01:16:57 |
| 2 | 1032 | ANDRÉ FORTUNATO | M | 21 | - | M4049 | 1 | 01:21:59 |
| 3 | 1268 | JAIME VITOR | M | 21 | - | M4049 | 1 | 01:22:43 |
| 4 | 1027 | ALESSANDRO REIS DE ALCÂNTARA | M | 21 | 1 | M3039 | 1 | 01:22:53 |
| 5 | 1204 | PAULO ALBERTO SANTOS | M | 21 | 2 | M3039 | 1 | 01:23:36 |
| 6 | 1071 | EDUARDO AQUINO MONTEIRO FONSECA | M | 21 | 3 | M3039 | 1 | 01:24:12 |
| 7 | 1112 | HELENICIO CARDOSO | M | 21 | 4 | M3039 | 1 | 01:25:49 |
| 8 | 1135 | JOÃO RAFAEL PEIXOTO BARRETO | M | 21 | 5 | M0029 | 1 | 01:25:58 |
| 9 | 1259 | WELLINGTON DE PAULA DIAS | M | 21 | 6 | M3039 | 1 | 01:29:59 |
| 10 | 1170 | MARCELO CARVALHO | M | 21 | 7 | M4049 | 1 | 01:31:04 |
| 11 | 1216 | RAPHAEL PEREIRA | M | 21 | 8 | M4049 | 1 | 01:31:45 |
| 12 | 1133 | JOÃO MARCOS BATISTA | M | 21 | 9 | M3039 | 1 | 01:31:48 |
| 13 | 1138 | JOSÉ CUSTÓDIO DE SOUZA FILHO . SOUZA | M | 21 | 10 | M4049 | 1 | 01:32:02 |
| 14 | 1187 | MATEUS CARVALHO DE ASSIS | M | 21 | 11 | M3039 | 1 | 01:32:22 |
| 15 | 1062 | DIEGO MONTEIRO | M | 21 | 12 | M4049 | 1 | 01:33:50 |
| 16 | 1189 | MILLER RALISON MARIANO | M | 21 | 13 | M3039 | 1 | 01:33:50 |
| 17 | 1167 | LUIZ HENRIQUE CORRÊA ASSIS | M | 21 | 14 | M0029 | 1 | 01:34:18 |
| 18 | 1227 | RODRIGO PEREIRA | M | 21 | 15 | M3039 | 1 | 01:34:34 |
| 19 | 1178 | MARCOS ANTÔNIO GENTIL | M | 21 | 16 | M6099 | 1 | 01:34:38 |
| 20 | 1079 | ELKER SILVA ROCHA | M | 21 | 17 | M3039 | 1 | 01:35:11 |
| 21 | 1270 | BRUNO LUIZ SILVA | M | 21 | 18 | M4049 | 1 | 01:35:21 |
| 22 | 1246 | THULIO MORENO | M | 21 | 19 | M3039 | 1 | 01:35:53 |
| 23 | 1119 | IGOR DANIEL GREGÓRIO HIPÓLITO | M | 21 | 20 | M0029 | 1 | 01:35:55 |
| 24 | 1253 | VINÍCIUS SIQUEIRA | M | 21 | 21 | M3039 | 1 | 01:36:55 |
| 25 | 1092 | FILIPE MORAIS | M | 21 | 22 | M3039 | 1 | 01:37:17 |
| 26 | 1244 | THALIS FERREIRA | M | 21 | 23 | M3039 | 1 | 01:37:52 |
| 27 | 1245 | THIAGO SOUSA | M | 21 | 24 | M0029 | 1 | 01:38:05 |
| 28 | 1154 | LOWRY FABIANO SILVA | M | 21 | 25 | M4049 | 1 | 01:38:11 |
| 29 | 1117 | HERVESON CASTELO BRANCO | M | 21 | 26 | M3039 | 1 | 01:38:33 |
| 30 | 1084 | ESRAEL JUNIOR | M | 21 | 27 | M3039 | 1 | 01:39:23 |
| 31 | 1069 | EDIMILSON DA SILVA | M | 21 | 28 | M5059 | 1 | 01:39:49 |
| 32 | 1261 | WESLEY MILITANI | M | 21 | 29 | M4049 | 1 | 01:39:57 |
| 33 | 1083 | EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA | M | 21 | 30 | M3039 | 1 | 01:40:00 |
| 34 | 1049 | CLEBER MARCOS DE SOUSA | M | 21 | 31 | M4049 | 1 | 01:40:10 |
| 35 | 1042 | CAIO MEDEIROS | M | 21 | 32 | M3039 | 1 | 01:40:17 |
| 36 | 1054 | DANIEL LASMAR | M | 21 | 33 | M0029 | 1 | 01:40:52 |
| 37 | 1256 | WALLACE CAMARGO | M | 21 | 34 | M3039 | 1 | 01:41:03 |
| 38 | 1269 | LUIZ DANILO | M | 21 | 35 | M4049 | 1 | 01:41:04 |
| 39 | 1024 | AGNALDO MARTINS | M | 21 | 36 | M5059 | 1 | 01:41:14 |
| 40 | 1096 | FREDERICO CAMPOS | M | 21 | 37 | M4049 | 1 | 01:41:21 |
| 41 | 1105 | GUILHERME HENRIQUE SEBASTIÃO | M | 21 | 38 | M3039 | 1 | 01:41:27 |
| 42 | 1176 | MARCO ANTONIO SIMÕES | M | 21 | 39 | M0029 | 1 | 01:41:37 |
| 43 | 1221 | ROBERTI GABRIEL VITOR DE AMOR | M | 21 | 40 | M0029 | 1 | 01:42:08 |
| 44 | 1251 | VINCENZO FUSCO | M | 21 | 41 | M0029 | 1 | 01:42:08 |
| 45 | 1247 | TULIO OLIVEIRA | M | 21 | 42 | M0029 | 1 | 01:42:10 |
| 46 | 1131 | JOÃO CARLOS PERES | M | 21 | 43 | M6099 | 1 | 01:42:23 |
| 47 | 1067 | ED OLIVEIRA | M | 21 | 44 | M3039 | 1 | 01:42:57 |
| 48 | 1161 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA | M | 21 | 45 | M0029 | 1 | 01:43:42 |
| 49 | 1207 | PAULO VITOR DOS SANTOS JUNIOR | M | 21 | 46 | M3039 | 1 | 01:43:47 |
| 50 | 1041 | CAIO CÉSAR | M | 21 | 47 | M0029 | 1 | 01:43:49 |
| 51 | 1232 | RUAN CARLOS ESTEVAM | M | 21 | 48 | M0029 | 1 | 01:43:57 |
| 52 | 1125 | JAIME GOUVEA DE JESUS | M | 21 | 49 | M6099 | 1 | 01:44:22 |
| 53 | 1174 | MARCO ANTÔNIO GONÇALVES EDUARDO | M | 21 | 50 | M4049 | 1 | 01:44:29 |
| 54 | 1173 | MARCIO EDUARDO BONDE | M | 21 | 51 | M3039 | 1 | 01:44:31 |
| 55 | 1263 | WILLIAM ANDRADE FERREIRA DE SOUZA | M | 21 | 52 | M4049 | 1 | 01:45:03 |
| 56 | 1043 | CAIO MESQUITA SILVA | M | 21 | 53 | M3039 | 1 | 01:45:12 |
| 57 | 1040 | BRUNO RICARDO DE OLIVEIRA | M | 21 | 54 | M3039 | 1 | 01:45:30 |
| 58 | 1031 | ANDERSON DIAS | M | 21 | 55 | M4049 | 1 | 01:45:32 |
| 59 | 1046 | CESAR MENDES RIBEIRO | M | 21 | 56 | M5059 | 1 | 01:45:55 |
| 60 | 1264 | WILLIAN DE ABREU | M | 21 | 57 | M3039 | 1 | 01:46:28 |
| 61 | 1206 | PAULO DE PAIVA | M | 21 | 58 | M4049 | 1 | 01:46:36 |
| 62 | 1162 | LUIS GUSTAVO MARANGÃO LEITE | M | 21 | 59 | M3039 | 1 | 01:46:42 |
| 63 | 1068 | EDILSON PEREIRA | M | 21 | 60 | M3039 | 1 | 01:47:03 |
| 64 | 1149 | LEANDRO ROCHA DUARTE | M | 21 | 61 | M3039 | 1 | 01:47:10 |
| 65 | 1226 | RODRIGO OLIVEIRA | M | 21 | 62 | M3039 | 1 | 01:47:56 |
| 66 | 1137 | JOSÉ CORNÉLIO FRANÇA SANTOS | M | 21 | 63 | M4049 | 1 | 01:48:36 |
| 67 | 1157 | LUCAS VILELA | M | 21 | 64 | M3039 | 1 | 01:48:46 |
| 68 | 1165 | LUIZ CLAUDIO FRANCELINO | M | 21 | 65 | M4049 | 1 | 01:49:02 |
| 69 | 1262 | WESLEY RODRIGO PAULINO RIBEIRO | M | 21 | 66 | M4049 | 1 | 01:49:18 |
| 70 | 1033 | ANDRÉ LUÍS SOUZA | M | 21 | 67 | M3039 | 1 | 01:49:24 |
| 71 | 1265 | YAGO DIAS | M | 21 | 68 | M3039 | 1 | 01:49:31 |
| 72 | 1267 | GUSTAVO DE AVILA REIS | M | 21 | 69 | M3039 | 1 | 01:49:43 |
| 73 | 1060 | DENY DE CASTRO | M | 21 | 70 | M4049 | 1 | 01:50:38 |
| 74 | 1225 | RODRIGO MARTINS | M | 21 | 71 | M4049 | 1 | 01:50:50 |
| 75 | 1150 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | M | 21 | 72 | M4049 | 1 | 01:50:53 |
| 76 | 1239 | TARSIS DE MELLO | M | 21 | 73 | M4049 | 1 | 01:50:58 |
| 77 | 1214 | RAFAEL BOLINS | M | 21 | 74 | M0029 | 1 | 01:51:15 |
| 78 | 1180 | MARCOS ROBERTO PRESSATO | M | 21 | 75 | M3039 | 1 | 01:51:28 |
| 79 | 1252 | VINICIUS SILVA | M | 21 | 76 | M3039 | 1 | 01:51:41 |
| 80 | 1128 | JEFERSON FRANCISCO BENTO | M | 21 | 77 | M3039 | 1 | 01:51:53 |
| 81 | 1130 | JOAO BAIANO | M | 21 | 78 | M0029 | 1 | 01:52:11 |
| 82 | 1081 | ELTON ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | M | 21 | 79 | M4049 | 1 | 01:52:13 |
| 83 | 1198 | OLE KERBSTIES | M | 21 | 80 | M4049 | 1 | 01:52:21 |
| 84 | 1022 | ADRIANO LÚCIO DA SILVA | M | 21 | 81 | M6099 | 1 | 01:52:56 |
| 85 | 1114 | HENRIQUE TEIXEIRA | M | 21 | 82 | M3039 | 1 | 01:53:20 |
| 86 | 1139 | JOSÉ ROBERTO BUENO PELLOSO | M | 21 | 83 | M6099 | 1 | 01:53:30 |
| 87 | 1234 | SAMUEL MARQUES | M | 21 | 84 | M4049 | 1 | 01:53:38 |
| 88 | 1088 | FELIPE PETRIN | M | 21 | 85 | M3039 | 1 | 01:53:39 |
| 89 | 1171 | MARCELO PEREIRA | M | 21 | 86 | M4049 | 1 | 01:54:16 |
| 90 | 1026 | ALDIVIO EDUARDO | M | 21 | 87 | M6099 | 1 | 01:54:28 |
| 91 | 1085 | ESTEVAN CHAVES | M | 21 | 88 | M4049 | 1 | 01:55:21 |
| 92 | 1218 | REGINALDO RODRIGUES | M | 21 | 89 | M4049 | 1 | 01:55:23 |
| 93 | 1129 | JOÃO ANTÔNIO PEREIRA | M | 21 | 90 | M0029 | 1 | 01:55:23 |
| 94 | 1230 | RONALDO FIGUEIREDO | M | 21 | 91 | M5059 | 1 | 01:55:34 |
| 95 | 1147 | LAURO OLIVEIRA | M | 21 | 92 | M0029 | 1 | 01:56:00 |
| 96 | 1082 | EMERSON DIAS PRATA | M | 21 | 93 | M3039 | 1 | 01:56:14 |
| 97 | 1064 | DOUGLAS MESSAIS DA BOA MORTE | M | 21 | 94 | M4049 | 1 | 01:56:21 |
| 98 | 1224 | RODRIGO JUNQUEIRA | M | 21 | 95 | M3039 | 1 | 01:56:52 |
| 99 | 1210 | PEDRO PEREIRA | M | 21 | 96 | M0029 | 1 | 01:57:33 |
| 100 | 1193 | MURILIO NAVES FILHO | M | 21 | 97 | M5059 | 1 | 01:59:25 |
| 101 | 1063 | DIEGO OLIVEIRA | M | 21 | 98 | M0029 | 1 | 01:59:59 |
| 102 | 1164 | LUIS OTAVIO MENEGUELI | M | 21 | 99 | M0029 | 1 | 02:00:15 |
| 103 | 1177 | MARCO TÚLIO RESENDE | M | 21 | 100 | M3039 | 1 | 02:00:23 |
| 104 | 1103 | GUILHERME BUENO SILVA ALVES | M | 21 | 101 | M0029 | 1 | 02:00:34 |
| 105 | 1209 | PEDRO OTAVIO RODRIGUES BASTOS | M | 21 | 102 | M0029 | 1 | 02:01:33 |
| 106 | 1093 | FILIPI DUTRA | M | 21 | 103 | M0029 | 1 | 02:01:47 |
| 107 | 1258 | WANDAIQUE ALISSON HUMBERTO URIAS | M | 21 | 104 | M3039 | 1 | 02:01:57 |
| 108 | 1065 | DOUGLAS SILVA | M | 21 | 105 | M3039 | 1 | 02:02:23 |
| 109 | 1021 | ADRIANO JULIO PROQUE | M | 21 | 106 | M4049 | 1 | 02:03:07 |
| 110 | 1257 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | M | 21 | 107 | M4049 | 1 | 02:04:10 |
| 111 | 1132 | JOÃO KLEBER AMORIM | M | 21 | 108 | M0029 | 1 | 02:05:54 |
| 112 | 1192 | MOACIR OLIVEIRA NETO | M | 21 | 109 | M3039 | 1 | 02:07:46 |
| 113 | 1201 | OTÁVIO NANNETTI | M | 21 | 110 | M0029 | 1 | 02:07:52 |
| 114 | 1196 | NATANAEL MELO | M | 21 | 111 | M4049 | 1 | 02:07:56 |
| 115 | 1073 | EDUARDO HENRIQUE MORENO DE FIGUEIREDO | M | 21 | 112 | M0029 | 1 | 02:08:37 |
| 116 | 1057 | DAVID RIBEIRO CONDE | M | 21 | 113 | M3039 | 1 | 02:09:07 |
| 117 | 1036 | ANTONIO CARVALHO | M | 21 | 114 | M0029 | 1 | 02:09:22 |
| 118 | 1222 | RODRIGO BAPTISTA DA SILVA | M | 21 | 115 | M4049 | 1 | 02:09:57 |
| 119 | 1248 | TÚLIO SILVA | M | 21 | 116 | M3039 | 1 | 02:10:16 |
| 120 | 1076 | ELI ÁVILA SOUZA JÚNIOR | M | 21 | 117 | M3039 | 1 | 02:11:14 |
| 121 | 1136 | JOHNES RAMOS GONÇALVES | M | 21 | 118 | M0029 | 1 | 02:11:22 |
| 122 | 1215 | RAFAEL SANTOS LUCINDO | M | 21 | 119 | M4049 | 1 | 02:11:37 |
| 123 | 1045 | CASSIUS OLIVEIRA | M | 21 | 120 | M3039 | 1 | 02:12:10 |
| 124 | 1188 | MATEUS RODARTE DE CARVALHO | M | 21 | 121 | M4049 | 1 | 02:13:15 |
| 125 | 1208 | PEDRO AUGUSTO LIMA COBRA | M | 21 | 122 | M0029 | 1 | 02:13:25 |
| 126 | 1140 | JUAREZ EMANUEL | M | 21 | 123 | M3039 | 1 | 02:13:50 |
| 127 | 1050 | CRISTIAN SHIGUEYOSHI KAYO | M | 21 | 124 | M4049 | 1 | 02:16:15 |
| 128 | 1166 | LUIZ FELIPE SANTON | M | 21 | 125 | M3039 | 1 | 02:19:14 |
| 129 | 1160 | LUIS ANTÔNIO DOMINGOS | M | 21 | 126 | M5059 | 1 | 02:22:34 |
| 130 | 1179 | MARCOS MELO | M | 21 | 127 | M4049 | 1 | 02:24:19 |
| 131 | 1115 | HENRIQUE ZACARONI PRUDENTE SILVA | M | 21 | 128 | M0029 | 1 | 02:25:25 |
| 132 | 1106 | GUILHERME ISIDORO JUNQUEIRA | M | 21 | 129 | M3039 | 1 | 02:27:13 |
| 133 | 1072 | EDUARDO FURTADO | M | 21 | 130 | M5059 | 1 | 02:28:29 |
| 134 | 1087 | FELIPE DA SILVEIRA LIMA | M | 21 | 131 | M0029 | 1 | 02:34:07 |
| 135 | 1109 | GUSTAVO DIAS | M | 21 | 132 | M3039 | 1 | 02:38:00 |
| 136 | 1199 | OLEIR LIBORIO | M | 21 | 133 | M4049 | 1 | 02:38:02 |
| 137 | 1061 | DIEGO DE OLIVEIRA HIPÓLITO | M | 21 | 134 | M4049 | 1 | 02:43:40 |
| RESULTADO 21KM REVEZAMENTO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1019 | TAMIRIS BARBOSA/KEILA MENDES/ISABELA OLIVEIRA | F | 50 | - | F3039 | 3 | 01:53:55 |
| 2 | 1002 | BRUNA SILVA/HELAINE SILVA/FLÁVIA BATISTA | F | 50 | - | F0029 | 3 | 01:55:40 |
| 3 | 1010 | LETÍCIA PEREIRA/BÁRBARA ARAÚJO/TATIELE MONTEIRO | F | 50 | - | F3039 | 3 | 02:02:03 |
| 4 | 1012 | LUCILANE SILVA/SIMONE SANTANA/ANA GARCIA | F | 50 | - | F4049 | 3 | 02:05:36 |
| 5 | 1011 | LETÍCIA CASTRO/BRUNA PETRIM/LÍGIA MOULIN | F | 50 | - | F3039 | 3 | 02:28:44 |
| 6 | 1003 | DÉBORAH LIMA/VANESSA MATHIAS/ANA SILVA | F | 50 | - | F3039 | 3 | 02:29:05 |
| 7 | 1008 | KEITE FARIA/PRISCILA CUPERTINO/BEATRIZ REGO | F | 50 | - | F4049 | 3 | 02:41:40 |
| RESULTADO 21KM REVEZAMENTO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1016 | RENATO VINHAS/CARLOS VITOR/CARLOS ESPINAL | M | 50 | - | M0029 | 3 | 01:20:49 |
| 2 | 1013 | MATHEUS OLIVEIRA/LEONARDO SOUZA/ASHLEY XAVIER | M | 50 | - | M0029 | 3 | 01:35:22 |
| 3 | 1014 | MAURO COUTINHO/CARLOS HENRIQUE/LEANDRO FONSECA | M | 50 | - | M4049 | 3 | 01:35:26 |
| 4 | 1005 | JOÃO FERREIRA/PAULA SANTOS/JONATHAN ROCHA | M | 50 | - | M3039 | 3 | 01:39:41 |
| 5 | 1004 | JACKSON MARMONTELO/LUIZ DOMINGOS/ROSELI VILELA | M | 50 | - | M4049 | 3 | 01:41:08 |
| 6 | 1015 | MAYCON AUGUSTO/LENO SILVA/VANESSA SILVA | M | 50 | - | M4049 | 3 | 01:46:18 |
| 7 | 1018 | RONALDO RODRIGUES/JUSCIE NASCIMENTO/MATHEUS SELVAT | M | 50 | - | M5059 | 3 | 01:58:36 |
| 8 | 1017 | ROBERTO PIRES/LÍVIA BARBARA/ANTÔNIO NETO | M | 50 | - | M3039 | 3 | 02:00:08 |
| 9 | 1009 | KLAUDIA SILVA/GABRIEL MARTINS/CLAUDINEI MARTINS | M | 50 | - | M3039 | 3 | 02:00:32 |
| 10 | 1006 | JOSÉ NOGUEIRA/GABRIELA SILVA/ALICE CARVALHO | M | 50 | - | M0029 | 3 | 02:06:05 |
| 11 | 1020 | YAN ANDRADE/LUCAS SILVA/VICTOR RAFAEL | M | 50 | - | M0029 | 3 | 02:06:25 |
| 12 | 1001 | BRENO LEMOIGNE/ISABELA RODRIGUEZ/LUCAS LOPES | M | 50 | - | M0029 | 3 | 02:54:35 |
| RESULTADO 21KM REVEZAMENTO - REV MISTO - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1005 | JOÃO FERREIRA/PAULA SANTOS/JONATHAN ROCHA | M | 50 | 3 | 4 | 3 | 01:39:41 |
| 2 | 1004 | JACKSON MARMONTELO/LUIZ DOMINGOS/ROSELI VILELA | M | 50 | 3 | 5 | 3 | 01:41:08 |
| 3 | 1015 | MAYCON AUGUSTO/LENO SILVA/VANESSA SILVA | M | 50 | 3 | 6 | 3 | 01:46:18 |
| 4 | 1018 | RONALDO RODRIGUES/JUSCIE NASCIMENTO/MATHEUS SELVAT | M | 50 | 3 | 7 | 3 | 01:58:36 |
| 5 | 1017 | ROBERTO PIRES/LÍVIA BARBARA/ANTÔNIO NETO | M | 50 | 3 | 8 | 3 | 02:00:08 |
| 6 | 1009 | KLAUDIA SILVA/GABRIEL MARTINS/CLAUDINEI MARTINS | M | 50 | 3 | 9 | 3 | 02:00:32 |
| 7 | 1006 | JOSÉ NOGUEIRA/GABRIELA SILVA/ALICE CARVALHO | M | 50 | 3 | 10 | 3 | 02:06:05 |
| 8 | 1001 | BRENO LEMOIGNE/ISABELA RODRIGUEZ/LUCAS LOPES | M | 50 | 3 | 12 | 3 | 02:54:35 |
| RESULTADO 21KM REVEZAMENTO - REV FEM - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1019 | TAMIRIS BARBOSA/KEILA MENDES/ISABELA OLIVEIRA | F | 50 | 2 | 1 | 3 | 01:53:55 |
| 2 | 1002 | BRUNA SILVA/HELAINE SILVA/FLÁVIA BATISTA | F | 50 | 2 | 2 | 3 | 01:55:40 |
| 3 | 1010 | LETÍCIA PEREIRA/BÁRBARA ARAÚJO/TATIELE MONTEIRO | F | 50 | 2 | 3 | 3 | 02:02:03 |
| 4 | 1012 | LUCILANE SILVA/SIMONE SANTANA/ANA GARCIA | F | 50 | 2 | 4 | 3 | 02:05:36 |
| 5 | 1011 | LETÍCIA CASTRO/BRUNA PETRIM/LÍGIA MOULIN | F | 50 | 2 | 5 | 3 | 02:28:44 |
| 6 | 1003 | DÉBORAH LIMA/VANESSA MATHIAS/ANA SILVA | F | 50 | 2 | 6 | 3 | 02:29:05 |
| 7 | 1008 | KEITE FARIA/PRISCILA CUPERTINO/BEATRIZ REGO | F | 50 | 2 | 7 | 3 | 02:41:40 |
| RESULTADO 21KM REVEZAMENTO - REV MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1016 | RENATO VINHAS/CARLOS VITOR/CARLOS ESPINAL | M | 50 | 1 | 1 | 3 | 01:20:49 |
| 2 | 1013 | MATHEUS OLIVEIRA/LEONARDO SOUZA/ASHLEY XAVIER | M | 50 | 1 | 2 | 3 | 01:35:22 |
| 3 | 1014 | MAURO COUTINHO/CARLOS HENRIQUE/LEANDRO FONSECA | M | 50 | 1 | 3 | 3 | 01:35:26 |
| 4 | 1020 | YAN ANDRADE/LUCAS SILVA/VICTOR RAFAEL | M | 50 | 1 | 11 | 3 | 02:06:25 |