| 1 | 21 | DANIELA GUEDES | DIOGONPORTO | Crato-CE | - | F4099 | 1 | 00:16:08.64 | 00:16:07.77 |
| 2 | 10 | MARIA ALDENORA NUNES FLORO | | Ipubi-PE | - | F4099 | 1 | 00:19:02.90 | 00:19:01.77 |
| 3 | 8 | KEITY CLECIA | ARARIRUNNING | Araripina-PE | - | F3039 | 1 | 00:20:30.15 | 00:20:28.03 |
| 4 | 55 | KAROL HORRANA | VILA BEER | Ouricuri-PE | 1 | F3039 | 1 | 00:21:11.65 | 00:21:07.03 |
| 5 | 41 | ANA LORENA COELHO | | | 1 | F0029 | 1 | 00:21:11.66 | 00:21:05.81 |
| 6 | 7 | KARLANHA LACERDA | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 1 | F4099 | 1 | 00:23:19.41 | 00:23:10.02 |
| 7 | 47 | ZILMAR E SILVA ROCHA LIMA ROCHA | VILA BEER | Ouricuri-PE | 2 | F4099 | 1 | 00:23:46.65 | 00:23:39.02 |
| 8 | 44 | ANA LAISSA OLIVEIRA | | | 2 | F3039 | 1 | 00:24:50.41 | 00:24:34.81 |
| 9 | 34 | THAMILLY CORREIA | | Ouricuri-PE | 2 | F0029 | 1 | 00:26:24.91 | 00:26:12.06 |
| 10 | 52 | REGINA PAULA | | Ouricuri-PE | 3 | F4099 | 1 | 00:26:49.66 | 00:26:48.55 |
| 11 | 43 | SUENE COELHO | | | 4 | F4099 | 1 | 00:28:45.41 | 00:28:36.55 |
| 12 | 3 | DANIELE ALENCAR | | Ouricuri-PE | 3 | F3039 | 1 | 00:29:28.41 | 00:29:19.02 |
| 13 | 1 | ANA KAROLYNE BATISTA BARROS | EQUIPE RR | Ouricuri-PE | 5 | F4099 | 1 | 00:29:29.41 | 00:29:22.05 |
| 14 | 9 | LILIANA CARVALHO DE MACEDO | LILIANA CARVALHO | Ouricuri-PE | 6 | F4099 | 1 | 00:30:00.41 | 00:29:49.80 |
| 15 | 105 | ANIELE RAMOS | | | 7 | F4099 | 1 | 00:30:00.66 | 00:29:45.79 |
| 16 | 30 | PAOLA SUED | | | 4 | F3039 | 1 | 00:30:00.91 | 00:29:45.55 |
| 17 | 12 | MARIA LICIA BARROS RAMOS | | Ouricuri-PE | 3 | F0029 | 1 | 00:31:03.67 | 00:30:56.54 |
| 18 | 11 | MARIA EDUARDA FERREIRA ROCHA | | Juazeiro do Norte-CE | 4 | F0029 | 1 | 00:31:05.17 | 00:30:51.55 |
| 19 | 13 | MARIA SIRLENE FERREIRA ROCHA | | Ouricuri-PE | 8 | F4099 | 1 | 00:31:05.42 | 00:30:51.57 |
| 20 | 50 | MARIA NAELIA COELHO DULCISMO COELHO | | Ouricuri-PE | 9 | F4099 | 1 | 00:31:43.67 | 00:31:32.80 |
| 21 | 77 | ELYSNARA ROBERTO DE SIQUEIRA | | | 5 | F3039 | 1 | 00:34:17.42 | 00:34:15.27 |
| 22 | 14 | MARIA WILMA SÁ AMARAL | TROPA WILMA AMARAL | Ouricuri-PE | 10 | F4099 | 1 | 00:37:36.18 | 00:37:24.08 |
| 23 | 64 | CARLIANE DE SÁ | | | 11 | F4099 | 1 | 00:40:16.18 | 00:40:07.06 |
| RESULTADO 03KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 20 | FERNANDO SARAIVA | DIOGO PORTO | Crato-CE | - | M4099 | 1 | 00:12:51.64 | 00:12:51.64 |
| 2 | 6 | JOSE EDUARDO TAVARES | CLARANA | Bodocó-PE | - | M0029 | 1 | 00:14:24.39 | 00:14:22.25 |
| 3 | 15 | PAULO DA SILVA | CLARANA | Bodocó-PE | - | M3039 | 1 | 00:16:18.39 | 00:16:12.28 |
| 4 | 5 | JOSÉ CARLOS LACERDA | | Araripina-PE | 1 | M0029 | 1 | 00:18:23.65 | 00:18:16.52 |
| 5 | 19 | ARTHUR SAMPAIO | VILA BEER | Ouricuri-PE | 2 | M0029 | 1 | 00:19:59.65 | 00:19:59.65 |
| 6 | 4 | HAMILTON PEIXOTO | | Ouricuri-PE | 3 | M0029 | 1 | 00:21:11.65 | 00:21:04.28 |
| 7 | 168 | MATHEUS NUNES | | Ouricuri-PE | 4 | M0029 | 1 | 00:21:13.65 | 00:21:02.30 |
| 8 | 26 | DAMIAO HIGOR | | Araripina-PE | 5 | M0029 | 1 | 00:21:54.90 | 00:21:46.77 |
| 9 | 16 | PEDRO OTAVIO ANGELIM NOGUEIRA | FINNOFARMA MANIPULAÇÃO | Ouricuri-PE | 1 | M4099 | 1 | 00:21:59.15 | 00:21:47.30 |
| 10 | 66 | IGOR RUAN | | | 2 | M4099 | 1 | 00:22:20.40 | 00:22:08.80 |
| 11 | 18 | TULIO ROCHA | | Ouricuri-PE | 1 | M3039 | 1 | 00:23:34.41 | 00:23:25.31 |
| 12 | 129 | EDER SIQUEIRA | LABCENTER | Ouricuri-PE | 3 | M4099 | 1 | 00:24:31.66 | 00:24:19.55 |
| 13 | 78 | MARIA LUZICLEIDE | | | 4 | M4099 | 1 | 00:28:10.12 | 00:28:10.12 |
| 14 | 29 | VINYCIUS OLIVEIRA | | Ouricuri-PE | 6 | M0029 | 1 | 00:30:03.16 | 00:30:03.16 |
| 15 | 100 | FABIO RODRIGUES | | | 5 | M4099 | 1 | 00:32:25.42 | 00:32:25.42 |
| RESULTADO 05KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 137 | ERICA RAVENA ALVES RODRIGUES | ATEL | Ouricuri-PE | - | F3039 | 1 | 00:21:29.15 | 00:21:28.03 |
| 2 | 75 | HAIELE COSTA | | | - | F3039 | 1 | 00:23:54.16 | 00:23:54.16 |
| 3 | 122 | DANIELE SILVA | | Araripina-PE | - | F3039 | 1 | 00:24:21.16 | 00:24:18.81 |
| 4 | 27 | DAFNE FREITAS | ASSESSORIA CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 1 | F3039 | 1 | 00:25:31.16 | 00:25:27.53 |
| 5 | 173 | MOCINHA GONDIM | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 1 | F4099 | 1 | 00:26:35.41 | 00:26:30.56 |
| 6 | 134 | ELIÁRIA ALENCAR | ASPECTHO CALÇADOS | Ouricuri-PE | 1 | F0029 | 1 | 00:27:32.91 | 00:27:29.55 |
| 7 | 151 | JARMANDA PEREIRA SILVA | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 2 | F3039 | 1 | 00:27:59.41 | 00:27:55.30 |
| 8 | 125 | DELAINE VALERIA | ASPECTHO CALÇADOS | Ouricuri-PE | 2 | F4099 | 1 | 00:28:07.41 | 00:28:04.03 |
| 9 | 156 | KN MATOS | GALPÃO CROSS ARARIPINA | Araripina-PE | 3 | F3039 | 1 | 00:28:12.91 | 00:28:06.04 |
| 10 | 191 | TAIS GOMES DE CARVALHO | GALPÃO CROSS ARARIPINA | Araripina-PE | 2 | F0029 | 1 | 00:28:14.17 | 00:28:10.29 |
| 11 | 163 | MARIA ISABELE DIAS GOMES | CNA | Araripina-PE | 3 | F0029 | 1 | 00:28:44.66 | 00:28:43.04 |
| 12 | 153 | JESSICA MELO | | Ouricuri-PE | 4 | F3039 | 1 | 00:29:11.91 | 00:29:00.55 |
| 13 | 176 | ORLEANE AMARAL | TROPA WILMA AMARAL | Ouricuri-PE | 3 | F4099 | 1 | 00:29:44.41 | 00:29:41.52 |
| 14 | 171 | MIKAELA ALENCAR SILVA | | Ouricuri-PE | 5 | F3039 | 1 | 00:30:13.17 | 00:30:10.07 |
| 15 | 118 | CLEIDE SOUZA | | Ouricuri-PE | 4 | F4099 | 1 | 00:30:14.16 | 00:30:06.04 |
| 16 | 149 | IOLANDA DA SILVA LEITE DUETE | | Araripina-PE | 5 | F4099 | 1 | 00:30:46.66 | 00:30:43.81 |
| 17 | 123 | DANIELLE MELO | | Ouricuri-PE | 6 | F3039 | 1 | 00:30:57.17 | 00:30:46.07 |
| 18 | 164 | MARIA NAZARETE GUIMARÃES | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 6 | F4099 | 1 | 00:31:31.67 | 00:31:31.67 |
| 19 | 192 | TARCILA KATALIANE DIAS | ARARIRUNING | Araripina-PE | 7 | F4099 | 1 | 00:31:59.42 | 00:31:49.07 |
| 20 | 162 | MÁRCIA FERNANDES | VILLABEERRUN | Ouricuri-PE | 8 | F4099 | 1 | 00:32:14.42 | 00:32:05.02 |
| 21 | 155 | JOENES GONDIM GONDIM | VILLABEERRUN | Ouricuri-PE | 9 | F4099 | 1 | 00:32:14.92 | 00:32:05.50 |
| 22 | 127 | DIONARIA OLIVEIRA | | Ouricuri-PE | 4 | F0029 | 1 | 00:32:32.17 | 00:32:30.06 |
| 23 | 140 | FRANCISCA LAELIA DE ARAUJO BRITO | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 7 | F3039 | 1 | 00:33:02.92 | 00:32:50.57 |
| 24 | 124 | DAYELLE ALENCAR | ARARIRUNG | Araripina-PE | 10 | F4099 | 1 | 00:33:11.42 | 00:33:04.57 |
| 25 | 166 | MARIA YANNE SOARES RAMOS | DENNIS COACH | Ouricuri-PE | 8 | F3039 | 1 | 00:33:23.67 | 00:33:22.32 |
| 26 | 172 | MISLAINE FERREIRA DA COSTA | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 9 | F3039 | 1 | 00:33:41.67 | 00:33:35.57 |
| 27 | 197 | WIDILANE FERNANDES DA SILVA | CORRE+ST | Ouricuri-PE | 10 | F3039 | 1 | 00:34:18.67 | 00:34:18.67 |
| 28 | 186 | RIVANIA LIMA | | Ouricuri-PE | 11 | F3039 | 1 | 00:34:18.92 | 00:34:05.57 |
| 29 | 24 | REGIANE VITORIA BATISTA | | | 5 | F0029 | 1 | 00:34:23.42 | 00:34:08.54 |
| 30 | 57 | BRUNA FERRIRA DE SOUZA | | | 6 | F0029 | 1 | 00:34:23.92 | 00:34:07.07 |
| 31 | 169 | MAYARA FERREIRA | ARARIRRUNING | Araripina-PE | 12 | F3039 | 1 | 00:34:36.42 | 00:34:29.07 |
| 32 | 174 | NAIANE ANDRADE | | Ouricuri-PE | 11 | F4099 | 1 | 00:34:37.17 | 00:34:35.57 |
| 33 | 196 | WIDILANE FERNANDES DA SILVA | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 12 | F4099 | 1 | 00:34:46.42 | 00:34:37.02 |
| 34 | 45 | ANA CAROLINE LEANDRO SILVA | | Ouricuri-PE | 7 | F0029 | 1 | 00:34:48.92 | 00:34:43.05 |
| 35 | 31 | ANDREA BEZERRA DE MELO | | Ouricuri-PE | 13 | F3039 | 1 | 00:34:52.17 | 00:34:46.31 |
| 36 | 158 | LIVIA PEDROZA | | Ouricuri-PE | 8 | F0029 | 1 | 00:34:52.42 | 00:34:44.31 |
| 37 | 146 | GABRIELLA BEZERRA | | Araripina-PE | 9 | F0029 | 1 | 00:34:53.17 | 00:34:46.06 |
| 38 | 109 | ALEXA SANDRA TAVARES DA SILVA | | Ouricuri-PE | 13 | F4099 | 1 | 00:34:56.92 | 00:34:53.31 |
| 39 | 170 | MICAELLE VIEIRA FERREIRA VIEIRA | | Ouricuri-PE | 14 | F3039 | 1 | 00:35:47.67 | 00:35:43.78 |
| 40 | 183 | RÉGIA DALMA BEZERRA DOS SANTOS | TROPA WILMA AMARAL | Ouricuri-PE | 14 | F4099 | 1 | 00:36:23.42 | 00:36:20.05 |
| 41 | 39 | LUCIANA CABRAL | | Ouricuri-PE | 15 | F3039 | 1 | 00:36:35.42 | 00:36:27.07 |
| 42 | 152 | JENNIFER RODRIGUES DA COSTA ALENCAR | | Ouricuri-PE | 15 | F4099 | 1 | 00:36:38.92 | 00:36:31.31 |
| 43 | 175 | NATALY MODESTO | | Ouricuri-PE | 16 | F3039 | 1 | 00:36:39.67 | 00:36:27.31 |
| 44 | 135 | EMANUELA MARINHO | | Ouricuri-PE | 16 | F4099 | 1 | 00:36:40.42 | 00:36:26.55 |
| 45 | 112 | ARENITA ALENCAR | | Itu-SP | 17 | F4099 | 1 | 00:37:40.17 | 00:37:34.57 |
| 46 | 165 | MARIA PAULA SANTOS CARVALHO | | Araripina-PE | 10 | F0029 | 1 | 00:40:23.93 | 00:40:22.80 |
| RESULTADO 05KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 42 | ANTONIO ALEXANDRE CAVALVANTE | | | - | M3039 | 1 | 00:17:45.15 | 00:17:45.04 |
| 2 | 119 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE SOUSA ANDRADE | EQUIPEPOLOGESSEIRO | Trindade-PE | - | M0029 | 1 | 00:18:38.15 | 00:18:38.15 |
| 3 | 33 | VINICIUS VINICIUS | VINÍCIUS | Ouricuri-PE | - | M0029 | 1 | 00:19:02.40 | 00:19:02.27 |
| 4 | 126 | DIOGO SILVA | | Araripina-PE | 1 | M3039 | 1 | 00:19:56.65 | 00:19:56.65 |
| 5 | 142 | FRANCISCO DIASSIS SANTOS | | Ipubi-PE | 2 | M3039 | 1 | 00:19:59.15 | 00:19:59.02 |
| 6 | 143 | FRANCISCO DIEGO DIEGO | ARARIRUNINNG | Araripina-PE | 3 | M3039 | 1 | 00:21:07.40 | 00:21:05.28 |
| 7 | 161 | MARCELO FERREIRA ROCHA | | Juazeiro do Norte-CE | 4 | M3039 | 1 | 00:21:40.40 | 00:21:40.40 |
| 8 | 145 | FRANCISCO VAGNER DOS SANTOS DUETE | | Araripina-PE | 1 | M4099 | 1 | 00:21:40.90 | 00:21:39.77 |
| 9 | 113 | AYSLAN MEDEIROS | RV | Trindade-PE | 1 | M0029 | 1 | 00:21:42.65 | 00:21:38.78 |
| 10 | 184 | RENATO CORREIA | EQUIPE ASPECTHO | Ouricuri-PE | 2 | M4099 | 1 | 00:21:44.65 | 00:21:42.80 |
| 11 | 190 | SÉRGIO DA SILVA HENRIQUE FILHO | NÃO POSSUI | Bodocó-PE | 2 | M0029 | 1 | 00:22:06.40 | 00:22:05.52 |
| 12 | 49 | JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA FEITOSA | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 3 | M0029 | 1 | 00:22:31.90 | 00:22:31.55 |
| 13 | 178 | PEDRO VICENTE DE ALENCAR SANTOS | | Araripina-PE | 4 | M0029 | 1 | 00:22:54.65 | 00:22:47.54 |
| 14 | 159 | LUCIANO BARBOZA DE SOUZA BARBOZA | | Ouricuri-PE | 5 | M0029 | 1 | 00:22:56.90 | 00:22:54.77 |
| 15 | 189 | SAMUEL TOMAZ | | Araripina-PE | 3 | M4099 | 1 | 00:23:41.40 | 00:23:40.55 |
| 16 | 120 | DANIEL GUALTER | | Araripina-PE | 5 | M3039 | 1 | 00:23:59.41 | 00:23:58.81 |
| 17 | 187 | ROBERIO COELHO DO AMARAL AMARAL | | Ouricuri-PE | 4 | M4099 | 1 | 00:24:00.66 | 00:23:58.30 |
| 18 | 54 | ALEX LEITE | | Ouricuri-PE | 6 | M3039 | 1 | 00:24:02.66 | 00:23:55.04 |
| 19 | 32 | VITOR EMANUEL | | | 6 | M0029 | 1 | 00:24:04.66 | 00:24:00.31 |
| 20 | 60 | DIOGO BARROS | | | 5 | M4099 | 1 | 00:24:43.66 | 00:24:34.28 |
| 21 | 130 | EDINALDO SENA MARTINS | ? | Ouricuri-PE | 7 | M3039 | 1 | 00:24:44.41 | 00:24:41.53 |
| 22 | 154 | JOÃO NETO FREIRE | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 7 | M0029 | 1 | 00:24:45.16 | 00:24:42.29 |
| 23 | 25 | DAVID TEMOTIO | | Ouricuri-PE | 8 | M3039 | 1 | 00:24:51.16 | 00:24:45.79 |
| 24 | 111 | ALLAN OLIVEIRA | | Itu-SP | 8 | M0029 | 1 | 00:24:56.66 | 00:24:51.80 |
| 25 | 182 | RANDNEY VINÍCIUS E SILVA | RV SOLAR | Ipubi-PE | 9 | M3039 | 1 | 00:25:10.41 | 00:24:54.31 |
| 26 | 167 | MATHEUS FREIRE LEANDRO | | Ipubi-PE | 10 | M3039 | 1 | 00:25:12.91 | 00:25:02.81 |
| 27 | 193 | THYAGO LACERDA | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 11 | M3039 | 1 | 00:25:57.16 | 00:25:42.56 |
| 28 | 128 | DUDU ARAUJO | | Ouricuri-PE | 9 | M0029 | 1 | 00:25:59.41 | 00:25:59.29 |
| 29 | 150 | JAIME MOURA | | Ouricuri-PE | 12 | M3039 | 1 | 00:26:02.91 | 00:26:02.91 |
| 30 | 188 | RODRIGO BATISTA DE ANDRADE | | Ipubi-PE | 10 | M0029 | 1 | 00:26:06.41 | 00:25:55.30 |
| 31 | 139 | FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO FLAVIO FILHO | | Ipubi-PE | 13 | M3039 | 1 | 00:26:37.66 | 00:26:27.06 |
| 32 | 121 | DANIEL RODRIGUES | | Ouricuri-PE | 14 | M3039 | 1 | 00:26:51.91 | 00:26:47.03 |
| 33 | 62 | FRED JORGE CARVALHO | | | 15 | M3039 | 1 | 00:27:24.66 | 00:27:06.06 |
| 34 | 194 | VICTOR EMANUEL DA SILVA COIMBRA | ARARIRRUNING | Araripina-PE | 16 | M3039 | 1 | 00:27:52.16 | 00:27:52.16 |
| 35 | 136 | ENZO OLIVEIRA NERIS | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 11 | M0029 | 1 | 00:28:07.66 | 00:28:02.55 |
| 36 | 117 | CHRIS CHRISTOPHER TORRES PAIXAO | | Araripina-PE | 17 | M3039 | 1 | 00:28:14.66 | 00:28:13.80 |
| 37 | 133 | EDUARDO GOMES SILVA | | Araripina-PE | 12 | M0029 | 1 | 00:28:29.66 | 00:28:15.31 |
| 38 | 180 | RADSON NELSON GOMES SILVA | RV SOLAR | Trindade-PE | 18 | M3039 | 1 | 00:28:37.91 | 00:28:22.06 |
| 39 | 141 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ PEREIRA QUEIROZ PEREIRA | | Ouricuri-PE | 6 | M4099 | 1 | 00:28:45.91 | 00:28:42.03 |
| 40 | 132 | EDUARDO ASSUNÇÃO | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 7 | M4099 | 1 | 00:28:56.91 | 00:28:47.79 |
| 41 | 177 | PEDRO LUCAS RODRIGUES SOUZA | | Ouricuri-PE | 13 | M0029 | 1 | 00:29:08.91 | 00:29:04.31 |
| 42 | 61 | OTAVIO PIRES | | | 14 | M0029 | 1 | 00:29:31.67 | 00:29:28.81 |
| 43 | 201 | JOAQUIM FELIX | | | 15 | M0029 | 1 | 00:29:36.41 | 00:29:36.41 |
| 44 | 53 | THIAGO ANDRADE | | | 8 | M4099 | 1 | 00:29:39.66 | 00:29:28.79 |
| 45 | 195 | WAGNER ALMEIDA LEITE | | Araripina-PE | 19 | M3039 | 1 | 00:29:51.16 | 00:29:48.53 |
| 46 | 160 | LUIZ HENRIQUE DAMACENA LOPES DAMACENA | VILLABEERUN | Ouricuri-PE | 16 | M0029 | 1 | 00:29:52.91 | 00:29:50.31 |
| 47 | 157 | LEONARDO HENZO SOUZA DUTRA DUTRA | | Ouricuri-PE | 20 | M3039 | 1 | 00:30:21.91 | 00:30:20.27 |
| 48 | 114 | BERG ARAÚJO | QBOMBOM | Araripina-PE | 21 | M3039 | 1 | 00:30:54.67 | 00:30:38.80 |
| 49 | 148 | GIRLANIO SILVA DE CARVALHO | | Ouricuri-PE | 22 | M3039 | 1 | 00:30:57.41 | 00:30:39.06 |
| 50 | 35 | PAULO YGOR | | | 23 | M3039 | 1 | 00:31:11.42 | 00:31:09.78 |
| 51 | 138 | FABIANO LEAL | | Araripina-PE | 24 | M3039 | 1 | 00:31:17.42 | 00:31:17.42 |
| 52 | 46 | LUCAS DE SOUZA SILVA | | | 17 | M0029 | 1 | 00:31:27.17 | 00:31:18.56 |
| 53 | 48 | CARPEJANE QUEIROZ | | | 9 | M4099 | 1 | 00:32:15.67 | 00:32:06.31 |
| 54 | 131 | EDSON RAMIRO | EV FRUTAS | Ouricuri-PE | 18 | M0029 | 1 | 00:32:36.42 | 00:32:33.05 |
| 55 | 144 | FRANCISCO PHILIPE | | Ouricuri-PE | 19 | M0029 | 1 | 00:32:40.92 | 00:32:38.31 |
| 56 | 56 | KLEBER SANTOS | | | 25 | M3039 | 1 | 00:34:06.17 | 00:33:51.81 |
| 57 | 37 | SAMUEL CARVALHO | SAMUEL | Ouricuri-PE | 20 | M0029 | 1 | 00:35:34.42 | 00:35:18.06 |
| 58 | 36 | SILVIO ROMERO SILVA | TROPA WILMA AMARAL | Ouricuri-PE | 10 | M4099 | 1 | 00:36:22.42 | 00:36:10.30 |
| 59 | 63 | RENATO ALENCAR | | | 21 | M0029 | 1 | 00:36:40.67 | 00:36:35.55 |
| 60 | 147 | GARDEL FREIRE | GESSO MODELO | Ouricuri-PE | 11 | M4099 | 1 | 00:36:41.17 | 00:36:33.53 |
| 61 | 115 | BERNARDO FERREIRA | | Ouricuri-PE | 26 | M3039 | 1 | 00:37:00.17 | 00:37:00.17 |
| 62 | 74 | PAULO HENRIQUE TARGINO | | | 22 | M0029 | 1 | 00:37:04.42 | 00:37:00.05 |
| 63 | 199 | CARLOS COELHO | | | 23 | M0029 | 1 | 00:37:08.92 | 00:37:00.80 |
| 64 | 65 | CLEYDSON DA SILVA | | | 12 | M4099 | 1 | 00:38:29.92 | 00:38:22.30 |
| 65 | 76 | FLAVIO BEZERRA | | | 13 | M4099 | 1 | 00:38:30.93 | 00:38:30.32 |
| RESULTADO 10KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 222 | SERGIANA BORGES | CT GALPAO CROSS | Araripina-PE | - | F4099 | 2 | 00:46:46.19 | 00:46:46.19 |
| 2 | 227 | FRANCISCA CAMILA | | | - | F0029 | 2 | 00:48:26.43 | 00:48:26.07 |
| 3 | 79 | MARIA DO SOCORRO GOMES | | | - | F3039 | 2 | 00:48:40.68 | 00:48:40.32 |
| 4 | 101 | SONIA SIQUEIRA | | | 1 | F4099 | 2 | 00:49:46.43 | 00:49:46.43 |
| 5 | 207 | DAIANY NATANAELE SILVA SILVA | IPUBI | Ipubi-PE | 1 | F3039 | 2 | 00:51:07.19 | 00:51:07.19 |
| 6 | 208 | DANIELE CLARO | SÓ VAI | Trindade-PE | 1 | F0029 | 2 | 00:53:40.44 | 00:53:40.34 |
| 7 | 226 | RAISSA ROCHA | VILA BEER | Ouricuri-PE | 2 | F3039 | 2 | 00:56:46.44 | 00:56:42.81 |
| 8 | 202 | AIANE HOLANDA | | Ouricuri-PE | 3 | F3039 | 2 | 00:56:53.69 | 00:56:40.59 |
| 9 | 38 | VANESSA EVANGELISTA ARAÚJO | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 4 | F3039 | 2 | 00:57:30.19 | 00:57:25.32 |
| 10 | 209 | DIANA DA SILVA CLARO | | Ouricuri-PE | 2 | F0029 | 2 | 00:58:00.44 | 00:57:56.84 |
| 11 | 221 | SELMA BORGES DA SILVA BORGES SILVA | CT GALPÃOCROSS | Araripina-PE | 2 | F4099 | 2 | 01:00:55.44 | 01:00:51.83 |
| 12 | 206 | CAMILA DELMONDES | | Ouricuri-PE | 5 | F3039 | 2 | 01:00:57.44 | 01:00:53.55 |
| 13 | 215 | LARIZA KERLY GOMES DOS REIS | | Trindade-PE | 6 | F3039 | 2 | 01:02:11.94 | 01:01:56.84 |
| 14 | 229 | MARIA SIRLENE | VILA BEER | Ouricuri-PE | 3 | F4099 | 2 | 01:02:37.69 | 01:02:30.09 |
| 15 | 211 | IZABEL OLIVEIRA NERIS SILVA OLIVEIRA | | Ouricuri-PE | 4 | F4099 | 2 | 01:02:58.94 | 01:02:54.33 |
| 16 | 216 | MARIA NILZA FREIRE | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 7 | F3039 | 2 | 01:05:32.95 | 01:05:29.10 |
| 17 | 40 | WALTERNIRA DA SILVA FERNANDES | NOSSA TROPA | Ouricuri-PE | 5 | F4099 | 2 | 01:07:01.94 | 01:06:54.09 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 203 | ALEX PEREIRA DA SILVA | APA- ATEL | Trindade-PE | - | M0029 | 2 | 00:34:54.68 | 00:34:54.57 |
| 2 | 73 | MARCOS DE LIMA MEDEIROS | | | - | M4099 | 2 | 00:38:50.93 | 00:38:50.93 |
| 3 | 219 | RAFAEL HENRIQUE LUCIANO DOS SANTOS | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | - | M3039 | 2 | 00:41:02.68 | 00:41:01.05 |
| 4 | 205 | ANTONIO OLIVEIRA | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | 1 | M3039 | 2 | 00:41:46.93 | 00:41:45.83 |
| 5 | 223 | WASHINGTON LEITE ROCHA | VILA BEER | Ouricuri-PE | 1 | M4099 | 2 | 00:44:17.18 | 00:44:17.06 |
| 6 | 218 | PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL | ARARIRUNNING | Araripina-PE | 2 | M4099 | 2 | 00:46:47.18 | 00:46:47.18 |
| 7 | 228 | FRANCISCO SOARES | VILA BEER | Ouricuri-PE | 3 | M4099 | 2 | 00:47:26.93 | 00:47:25.32 |
| 8 | 220 | RENATO RAMOS | | Ouricuri-PE | 1 | M0029 | 2 | 00:47:42.43 | 00:47:42.31 |
| 9 | 23 | JOAN IVILO PEREIRA SILVA | OURICURI BIKE RACING | Ouricuri-PE | 2 | M3039 | 2 | 00:50:23.18 | 00:50:19.32 |
| 10 | 230 | TULIO ANDRADE | VILA BEER | Ouricuri-PE | 3 | M3039 | 2 | 00:50:29.93 | 00:50:24.57 |
| 11 | 225 | ROMARIO MONTEIRO | VILA BEER | Ouricuri-PE | 4 | M3039 | 2 | 00:50:50.93 | 00:50:48.05 |
| 12 | 204 | ANTONIO ALENCAR | | Itu-SP | 4 | M4099 | 2 | 00:51:35.68 | 00:51:35.68 |
| 13 | 217 | MARTÔNIO BEZERRA NUNES | | Ouricuri-PE | 5 | M4099 | 2 | 00:55:53.44 | 00:55:48.57 |
| 14 | 213 | JERFERSON RENAN | | Santa Cruz-PE | 5 | M3039 | 2 | 01:05:29.19 | 01:05:22.32 |
| RESULTADO 03KM - Feminino até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 41 | ANA LORENA COELHO | | | F0029 | 5 | 1 | 00:21:11.66 | 00:21:05.81 |
| 2 | 34 | THAMILLY CORREIA | | Ouricuri-PE | F0029 | 9 | 1 | 00:26:24.91 | 00:26:12.06 |
| 3 | 12 | MARIA LICIA BARROS RAMOS | | Ouricuri-PE | F0029 | 17 | 1 | 00:31:03.67 | 00:30:56.54 |
| 4 | 11 | MARIA EDUARDA FERREIRA ROCHA | | Juazeiro do Norte-CE | F0029 | 18 | 1 | 00:31:05.17 | 00:30:51.55 |
| RESULTADO 03KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 55 | KAROL HORRANA | VILA BEER | Ouricuri-PE | F3039 | 4 | 1 | 00:21:11.65 | 00:21:07.03 |
| 2 | 44 | ANA LAISSA OLIVEIRA | | | F3039 | 8 | 1 | 00:24:50.41 | 00:24:34.81 |
| 3 | 3 | DANIELE ALENCAR | | Ouricuri-PE | F3039 | 12 | 1 | 00:29:28.41 | 00:29:19.02 |
| 4 | 30 | PAOLA SUED | | | F3039 | 16 | 1 | 00:30:00.91 | 00:29:45.55 |
