XXVIII MINIMARATONA DA INDEPENDÊNCIA - GUIRATINGA
RESULTADO PUBLICO GERAL FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 80 | FRANCIELLY MARCONDES | BGAAT | - | F1629 | 00:03:34 | 00:17:52.45 | 00:17:52.45 | + |
| 2 | 195 | REGIANE DE SOUZA | SHORIKAN | - | F4049 | 00:03:42 | 00:18:28.65 | 00:18:28.65 | + |
| 3 | 217 | SUSANE DE ARAÚJO MARTINS | ACORR | - | F3039 | 00:03:48 | 00:18:58.68 | 00:18:58.68 | + |
| 4 | 207 | SANDRA ROSA DE ALMEIDA | SESI NA PISTA | - | F4049 | 00:03:57 | 00:19:44.12 | 00:19:44.12 | + |
| 5 | 232 | VITÓRIA PERES | BARRA DOS GARÇAS | - | F1629 | 00:03:58 | 00:19:48.68 | 00:19:48.68 | + |
| 6 | 17 | ANDRESSA RANY FARIAS BELO | BGAAT | 1 | F1629 | 00:04:19 | 00:21:37.88 | 00:21:36.33 | + |
| 7 | 97 | MARIA APARECIDA ANGELO | LIVRES PARA CORRER | 1 | F5059 | 00:04:20 | 00:21:38.32 | 00:21:38.32 | + |
| 8 | 203 | ROSINEIDE ELIAS | BLUE PACE | 1 | F4049 | 00:04:20 | 00:21:38.64 | 00:21:38.64 | + |
| 9 | 92 | JANETE ROCHA DOS SANTOS | SESI NA PISTA | 1 | F3039 | 00:04:22 | 00:21:52.32 | 00:21:52.32 | + |
| 10 | 221 | VALDETE ALMEIDA DE ARAUJO | ALTO NÍVEL | 1 | F6069 | 00:04:31 | 00:22:34.89 | 00:22:34.89 | + |
| 11 | 57 | ELENICE SOARES VELASCO | ITIQUIRA RUNNERS /MM | 2 | F4049 | 00:04:31 | 00:22:35.09 | 00:22:35.09 | + |
| 12 | 39 | CLEUZINEA MORAES DIAS | CUCA | 3 | F4049 | 00:04:33 | 00:22:46.79 | 00:22:44.49 | + |
| 13 | 213 | SÔNIA BEATRIZ RAMOS SILVEIRA | FUNCIONAL NO LIMITE | 2 | F5059 | 00:04:38 | 00:23:10.37 | 00:23:10.00 | + |
| 14 | 11 | AMANDA SILVA | MISAEL TRINDADE | 2 | F3039 | 00:04:41 | 00:23:27.81 | 00:23:27.81 | + |
| 15 | 208 | SCARLLET INACIO ROCHA | | 3 | F3039 | 00:04:50 | 00:24:08.55 | 00:24:08.55 | + |
| 16 | 26 | CARLA DAYANE BEZERRA SILVA BEZERRA SILVA | PVA RUNNERS | 4 | F4049 | 00:04:54 | 00:24:28.22 | 00:24:24.31 | + |
| 17 | 176 | MORIELLE MENDES RIBEIRO NUNES | BICYCLE | 4 | F3039 | 00:04:56 | 00:24:40.37 | 00:24:37.34 | + |
| 18 | 41 | CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | BLUE PACE | 5 | F4049 | 00:05:11 | 00:25:56.54 | 00:25:52.70 | + |
| 19 | 163 | MARILU VIEIRA DOS ANJOS | | 6 | F4049 | 00:05:13 | 00:26:05.08 | 00:26:02.40 | + |
| 20 | 52 | KAMILA NAVAES MORAES | ATHLOS ASSESSORIA | 2 | F1629 | 00:05:15 | 00:26:15.60 | 00:26:10.58 | + |
| 21 | 33 | CLARICE JUSTEN | ITIQUIRA RUNNERS /MM | 3 | F5059 | 00:05:23 | 00:26:53.31 | 00:26:51.14 | + |
| 22 | 88 | IOLANDA PEREIRA DA SILVA | | 4 | F5059 | 00:05:22 | 00:26:51.60 | 00:26:51.60 | + |
| 23 | 112 | JOSIVANIA SOUSA DA SILVA | MM NO LIMITE | 5 | F3039 | 00:05:28 | 00:27:19.56 | 00:27:17.50 | + |
| 24 | 79 | FRANCIELE MARTINS | RONDON RUNNERS | 6 | F3039 | 00:05:32 | 00:27:38.87 | 00:27:25.58 | + |
| 25 | 241 | YARA SANTOS DE QUADROS ALMEIDA | OBS RUNNERS | 3 | F1629 | 00:05:34 | 00:27:48.45 | 00:27:39.47 | + |
| 26 | 40 | CRISTIANE SILVA REIS | OBS RUNNERS | 7 | F4049 | 00:05:33 | 00:27:44.76 | 00:27:41.46 | + |
| 27 | 246 | SIELLY PEREIRA GOMES | | 7 | F3039 | 00:05:41 | 00:28:23.62 | 00:28:13.91 | + |
| 28 | 59 | ELIANE MORAIS DE BRITO SILVA | OBS RUNNERS | 8 | F4049 | 00:05:40 | 00:28:21.06 | 00:28:17.00 | + |
| 29 | 15 | ANDREA LOPES DOS SANTOS | REI DAS MALAS/ATHLOS | 8 | F3039 | 00:05:41 | 00:28:25.23 | 00:28:18.90 | + |
| 30 | 45 | DEBORAH GALVAO DE SOUSA | PVA RUNNERS | 9 | F4049 | 00:05:44 | 00:28:42.94 | 00:28:27.04 | + |
| 31 | 157 | MARIA DE NAZARE DE SOUSA | MISAEL TR/EXPRESSO 6 | 2 | F6069 | 00:05:44 | 00:28:39.73 | 00:28:38.21 | + |
| 32 | 252 | EDNA CRISTINA LOGUES | | 9 | F3039 | 00:05:48 | 00:28:59.99 | 00:28:49.94 | + |
| 33 | 218 | TATIANE SOBRAL | DIPAULA BOX | 10 | F4049 | 00:05:50 | 00:29:11.16 | 00:29:08.33 | + |
| 34 | 55 | EDMARA ARAUJO FOLHA WOLINGER | RAINHAS MEXAM-SE | 5 | F5059 | 00:05:50 | 00:29:12.81 | 00:29:12.45 | + |
| 35 | 12 | ANA TAVARES | ATHOS | 10 | F3039 | 00:05:57 | 00:29:45.00 | 00:29:39.75 | + |
| 36 | 76 | FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA GONÇALVES | ATHOS ASSESSORIA ESP | 11 | F4049 | 00:06:06 | 00:30:28.67 | 00:30:23.92 | + |
| 37 | 114 | JUCINEI ANGÉLICA | | 3 | F6069 | 00:06:07 | 00:30:35.19 | 00:30:33.35 | + |
| 38 | 165 | MARLISE GRAFFUNDER | RAINHAS MEXAM-SE | 4 | F6069 | 00:06:10 | 00:30:49.09 | 00:30:48.22 | + |
| 39 | 93 | JANIELI PORTO | ATHLOS ASSESSORIA | 4 | F1629 | 00:06:15 | 00:31:16.02 | 00:31:07.99 | + |
| 40 | 96 | JEICE NASCIMENTO NASCIMENTO | MM ACESSÓRIA | 12 | F4049 | 00:06:24 | 00:32:02.76 | 00:31:52.34 | + |
| 41 | 205 | SAJDA CAMARA DIAS | ATHLOS | 5 | F1629 | 00:06:25 | 00:32:06.33 | 00:31:58.46 | + |
| 42 | 240 | YAQUELINE LOPES NASCIMENTO | ATHLOS ASSESSORIA | 11 | F3039 | 00:06:42 | 00:33:30.60 | 00:33:23.64 | + |
| 43 | 51 | EDELZITA PEREIRA DA SILVA | | 6 | F5059 | 00:06:48 | 00:33:59.04 | 00:33:57.42 | + |
| 44 | 133 | CRISLAYNE BARRETO DE OLIVEIRA | ATLHOS | 6 | F1629 | 00:06:59 | 00:34:53.72 | 00:34:43.46 | + |
| 45 | 140 | PAULA APARECIDA CRISTINA MATTOS | PVA RUNNERS | 13 | F4049 | 00:06:59 | 00:34:59.02 | 00:34:44.91 | + |
| 46 | 28 | CAROL MATTOS | PVARUNNERS | 14 | F4049 | 00:06:59 | 00:34:59.05 | 00:34:45.34 | + |
| 47 | 141 | LUCILENE JAHNEL | CASAL FIT DA FÉ | 15 | F4049 | 00:07:13 | 00:36:03.65 | 00:35:51.42 | + |
| 48 | 72 | FERNANDA ALVES | PJC | 16 | F4049 | 00:07:15 | 00:36:13.05 | 00:36:04.28 | + |
| 49 | 131 | LEZINETE LEMES | AJAAR/ | 7 | F5059 | 00:07:16 | 00:36:18.86 | 00:36:12.83 | + |
| 50 | 61 | ELIANE CRISTINA ARRUDA | ATHLOS ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | F3039 | 00:07:16 | 00:36:20.14 | 00:36:13.50 | + |
| 51 | 44 | DÉBORA GOMES | | 13 | F3039 | 00:07:21 | 00:36:47.43 | 00:36:31.38 | + |
| 52 | 121 | KIVIA TRAJANO | TROPA DO KM | 7 | F1629 | 00:07:21 | 00:36:47.42 | 00:36:31.51 | + |
| 53 | 81 | GABRIELLE OLIVEIRA GONÇALVES | | 8 | F1629 | 00:07:31 | 00:37:34.57 | 00:37:16.81 | + |
| 54 | 243 | ZULENE FRANCISCA DA SILVA FRANCISCA | OBS RUNNERS | 8 | F5059 | 00:07:31 | 00:37:36.65 | 00:37:27.31 | + |
| 55 | 64 | EMILLY MESQUITA | | 9 | F1629 | 00:07:32 | 00:37:42.47 | 00:37:35.36 | + |
| 56 | 130 | LETÍCIA OLIVEIRA BORGES DE MATOS | | 17 | F4049 | 00:07:36 | 00:37:58.68 | 00:37:44.05 | + |
| 57 | 68 | EVELYN APARECIDA SANTOS MESQUITA | | 10 | F1629 | 00:07:41 | 00:38:25.03 | 00:38:17.31 | + |
| 58 | 177 | NADHIELY SANTOS | | 11 | F1629 | 00:07:42 | 00:38:28.62 | 00:38:20.61 | + |
| 59 | 198 | RITIANE GASPAR | | 14 | F3039 | 00:07:50 | 00:39:10.65 | 00:38:55.47 | + |
| 60 | 63 | ELIZIANE LIRA | | 15 | F3039 | 00:07:50 | 00:39:10.59 | 00:38:56.14 | + |
| 61 | 233 | VITORIA CAROLINE | MISAEL TRINDADE | 12 | F1629 | 00:07:51 | 00:39:14.13 | 00:39:10.68 | + |
| 62 | 83 | HEVELLYN SANTOS | ATHLOS ASSESSORIA | 16 | F3039 | 00:07:58 | 00:39:52.27 | 00:39:37.13 | + |
| 63 | 250 | CREUSA FREITAS OLIVEIRA | | 5 | F6069 | 00:08:03 | 00:40:17.81 | 00:40:05.51 | + |
| 64 | 180 | NATALI CAMARGO DRUNN GONÇALVES | LC ASS.ª ESPORTIVA | 17 | F3039 | 00:08:26 | 00:42:08.18 | 00:41:54.67 | + |
| 65 | 178 | NADIR ANGELICA FERREIRA | | 6 | F6069 | 00:08:24 | 00:41:59.65 | 00:41:57.11 | + |
| 66 | 136 | LUANA MARANHÃO DE SOUZA MARANHÃO DE SOUZA | OBS RUNNERS | 18 | F3039 | 00:08:35 | 00:42:55.82 | 00:42:38.54 | + |
| 67 | 60 | ELIANE ALVES | ATHLOS | 9 | F5059 | 00:08:58 | 00:44:52.68 | 00:44:43.33 | + |
| 68 | 120 | KELLY MOREIRA PEREIRA | MOTIVATION RUNNERS | 19 | F3039 | 00:09:22 | 00:46:48.57 | 00:46:44.01 | + |
| 69 | 34 | CLAUDINEIA APARECIDA FERMINO | | 10 | F5059 | 00:09:34 | 00:47:48.41 | 00:47:28.46 | + |
| 70 | 91 | JANAINA DENARDI | | 18 | F4049 | 00:09:34 | 00:47:48.27 | 00:47:28.58 | + |
| 71 | 4 | ADRIANA MARIA ALVES DE FARIA PITALUGA | | 11 | F5059 | 00:09:34 | 00:47:48.12 | 00:47:37.85 | + |
| 72 | 172 | MICALL CHAGAS DA SILVA SOUSA | TROPA DO KM | 13 | F1629 | 00:10:08 | 00:50:38.48 | 00:50:21.45 | + |
RESULTADO PUBLICO GERAL MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 229 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS | BARRA DO GARÇAS | - | M1629 | 00:02:57 | 00:14:43.06 | 00:14:43.06 | + |
| 2 | 237 | WENDEL JERÔNIMO SOUZA | ACORR | - | M3039 | 00:03:04 | 00:15:18.39 | 00:15:18.39 | + |
| 3 | 85 | HIAGO OLIVEIRA | BARRA DO GARÇAS | - | M1629 | 00:03:11 | 00:15:55.10 | 00:15:55.10 | + |
| 4 | 139 | LUCAS LEITE | BARRA DO GARÇAS | - | M1629 | 00:03:12 | 00:16:01.43 | 00:16:01.43 | + |
| 5 | 214 | VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS | BARRA DO GARÇAS | - | M1629 | 00:03:21 | 00:16:47.69 | 00:16:47.69 | + |
| 6 | 89 | IVAN TULIO | | 1 | M3039 | 00:03:21 | 00:16:47.93 | 00:16:47.93 | + |
| 7 | 117 | JULIO CESAR GOMES RIBEIRO OLIVEIRA | JARDIM ALEXANDRINA | 1 | M4049 | 00:03:22 | 00:16:48.15 | 00:16:48.15 | + |
| 8 | 84 | HEVERSON MARQUES DOS SANTOS | EQUIPE HMS/AJAAR | 2 | M3039 | 00:03:22 | 00:16:50.51 | 00:16:50.51 | + |
| 9 | 102 | JOAO PAULO RAMOS MONTEIRO | WC ASSESSORIA | 1 | M1629 | 00:03:25 | 00:17:05.97 | 00:17:05.97 | + |
| 10 | 13 | ANDRÉ SOUZA | AMIGOS E RIVAIS | 2 | M1629 | 00:03:33 | 00:17:46.16 | 00:17:46.16 | + |
| 11 | 113 | JUCELISMAR ROSA COIMBRA | RM ASSESSORIA | 1 | M5059 | 00:03:34 | 00:17:48.22 | 00:17:48.22 | + |
| 12 | 236 | WELLINGTON MOTA | | 3 | M3039 | 00:03:35 | 00:17:55.95 | 00:17:55.95 | + |
| 13 | 22 | BAIANO ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO | AMIGOS E RIVAIS/ AGR | 2 | M4049 | 00:03:37 | 00:18:03.71 | 00:18:03.71 | + |
| 14 | 107 | JOSÉ FILHO | LC ASSESSORIA ESPORT | 3 | M1629 | 00:03:38 | 00:18:09.86 | 00:18:09.78 | + |
| 15 | 248 | ROBERT OLIVEIRA DIAS | PVA RUNNERS | 4 | M1629 | 00:03:40 | 00:18:18.20 | 00:18:18.20 | + |
| 16 | 135 | LUAN CRIS | RM ASSESORIA | 5 | M1629 | 00:03:44 | 00:18:41.87 | 00:18:27.96 | + |
| 17 | 103 | JOELSON WAGNER | JOELSON WAGNER PONTE | 6 | M1629 | 00:03:44 | 00:18:39.25 | 00:18:39.25 | + |
| 18 | 69 | EVERTON MORAIS | ATHLOS ACESSORIA | 4 | M3039 | 00:03:44 | 00:18:40.50 | 00:18:40.50 | + |
| 19 | 38 | CLETO TAVARES | TEAM HIAGO | 3 | M4049 | 00:03:46 | 00:18:49.32 | 00:18:44.65 | + |
| 20 | 106 | JOSE DE CASTRO | OS MAZZAROPES | 2 | M5059 | 00:03:46 | 00:18:49.94 | 00:18:47.54 | + |
| 21 | 27 | CARLOS ALEXANDRE DUARTE DUARTE | MIAU/POR TODOSROO | 4 | M4049 | 00:03:46 | 00:18:50.76 | 00:18:50.68 | + |
| 22 | 5 | AILTON PEREIRA | RANNERS ITIQUIRA | 3 | M5059 | 00:03:50 | 00:19:10.13 | 00:19:10.13 | + |
| 23 | 186 | PAULO CÉSAR ANDRADE CAVALCANTE SOUSA | ITIQUIRA RUNNERS /MM | 5 | M3039 | 00:03:50 | 00:19:12.67 | 00:19:12.67 | + |
| 24 | 187 | PEDRO GOMES SANTANA | UNIÃO RUNNING | 1 | M6069 | 00:03:52 | 00:19:21.93 | 00:19:21.93 | + |
| 25 | 167 | MATEUS FERREIRA | RACE MT | 7 | M1629 | 00:03:55 | 00:19:33.77 | 00:19:33.77 | + |
| 26 | 49 | DIVINO CABRAL DA SILVA | CUCA | 4 | M5059 | 00:03:59 | 00:19:57.66 | 00:19:55.12 | + |
| 27 | 95 | JEFFERSON SIMPLÍCIO DE FREITAS | LC ,ASSESSORIA | 6 | M3039 | 00:04:01 | 00:20:05.82 | 00:20:05.81 | + |
| 28 | 128 | LEONINO MOREIRA BELO | BGAAT | 5 | M4049 | 00:04:01 | 00:20:06.44 | 00:20:06.44 | + |
| 29 | 220 | VALDEMAR FERREIRA VASCO VASCO | AISA | 6 | M4049 | 00:04:03 | 00:20:14.40 | 00:20:14.40 | + |
| 30 | 138 | LUCAS VINÍCIUS | | 8 | M1629 | 00:04:04 | 00:20:21.16 | 00:20:15.03 | + |
| 31 | 142 | LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | PVA RUNNERS | 7 | M3039 | 00:04:05 | 00:20:23.59 | 00:20:19.41 | + |
| 32 | 188 | PEDRO GLAUBERTO DE CASTRO MOURA | REI DAS MALAS/ATHLOS | 5 | M5059 | 00:04:05 | 00:20:24.74 | 00:20:24.74 | + |
| 33 | 65 | ERNEI BRAZ DA SILVA | BLUE PACE | 6 | M5059 | 00:04:11 | 00:20:56.09 | 00:20:56.04 | + |
| 34 | 101 | JOAO NETO PEREIRA BRAGA | BGAAT | 2 | M6069 | 00:04:22 | 00:21:49.75 | 00:21:49.08 | + |
| 35 | 234 | VLADEMIR CORDOVA | MISSAEL TRINDADE | 7 | M4049 | 00:04:22 | 00:21:52.87 | 00:21:52.87 | + |
| 36 | 227 | VILSON JOSE RAMOS | BAIANINHO | 3 | M6069 | 00:04:30 | 00:22:32.24 | 00:22:32.24 | + |
| 37 | 62 | ELISON JÚNIOR | ELISON NEVES JÚNIOR | 8 | M3039 | 00:04:39 | 00:23:15.06 | 00:22:38.46 | + |
| 38 | 54 | EDIMARCIO MUNIZ PEREIRA | EDIMARCIO MUNIZ | 8 | M4049 | 00:04:35 | 00:22:54.05 | 00:22:48.11 | + |
| 39 | 98 | JHONATAN DO CARMO SILVA POLY | MM NO LIMITE | 9 | M3039 | 00:04:35 | 00:22:55.54 | 00:22:53.14 | + |
| 40 | 31 | CESAR LOPES DE SOUZA | MISAEL TRINDADE | 10 | M3039 | 00:04:36 | 00:22:58.58 | 00:22:55.63 | + |
| 41 | 144 | LUIZ GOMES SANTANA | BGAAT | 4 | M6069 | 00:04:37 | 00:23:04.43 | 00:23:03.56 | + |
| 42 | 77 | FLAVIO GONCALVES | DERF ROO | 9 | M4049 | 00:04:40 | 00:23:20.52 | 00:23:06.30 | + |
| 43 | 100 | JOAO CARRIA DA SILVA | MISAEL TR/EXPRESSO 6 | 5 | M6069 | 00:04:40 | 00:23:18.05 | 00:23:18.05 | + |
| 44 | 87 | ILTON LOPES CARVALHO | ALTO NÍVEL | 1 | M7099 | 00:04:42 | 00:23:31.52 | 00:23:29.09 | + |
| 45 | 21 | AUREO SOUZA DA SILVA | MM NO LIMITE | 10 | M4049 | 00:04:46 | 00:23:49.17 | 00:23:46.12 | + |
| 46 | 58 | ELENILSON DA SILVA MEDEIROS JUNIOR | ATHLOS ASSESSORIA ES | 11 | M4049 | 00:04:53 | 00:24:26.73 | 00:24:25.11 | + |
| 47 | 8 | ALEX MOREIRA | PROFESSOR ALLENDER | 11 | M3039 | 00:04:55 | 00:24:35.47 | 00:24:30.88 | + |
| 48 | 43 | DAVID DE SOUZA OLIVEIRA | | 6 | M6069 | 00:04:57 | 00:24:46.51 | 00:24:42.93 | + |
| 49 | 1 | ADENILDO DOS SANTOS | BARRA DO GARÇAS | 7 | M6069 | 00:05:05 | 00:25:25.46 | 00:25:24.57 | + |
| 50 | 82 | GLEIDSON RAMALHO FERREIRA | | 12 | M3039 | 00:05:08 | 00:25:42.40 | 00:25:37.56 | + |
| 51 | 53 | EDIMAR ELIAS PAULINO | BLUE PACE | 12 | M4049 | 00:05:11 | 00:25:56.32 | 00:25:51.77 | + |
| 52 | 209 | SEBASTIAO CORDEIRO VASCO | BGAAT | 2 | M7099 | 00:05:12 | 00:26:02.82 | 00:26:01.10 | + |
| 53 | 109 | JOSÉ EMERSON SILVESTRIM SILVESTRIM | MM NO LIMITE | 7 | M5059 | 00:05:16 | 00:26:19.51 | 00:26:08.58 | + |
| 54 | 3 | ADMILSON PEREIRA BARBOSA | AJAAR | 13 | M4049 | 00:05:17 | 00:26:27.25 | 00:26:15.20 | + |
| 55 | 48 | DENIS ZANARDI BEZERRA | ATHLOS | 13 | M3039 | 00:05:26 | 00:27:08.65 | 00:26:52.61 | + |
| 56 | 7 | ALESSANDRO DUARTE | G-5 | 14 | M3039 | 00:05:25 | 00:27:06.72 | 00:26:56.45 | + |
| 57 | 35 | CLEBER GUIMARÃES GOULARTE | RONDON RUNNERS | 15 | M3039 | 00:05:27 | 00:27:13.02 | 00:26:59.94 | + |
| 58 | 145 | LUIZ CARLOS AQUINO DA SILVA | | 8 | M6069 | 00:05:27 | 00:27:13.03 | 00:27:12.13 | + |
| 59 | 166 | MATEUS NUNES ALVES VANSO | ATHLOS | 16 | M3039 | 00:05:39 | 00:28:13.14 | 00:27:45.30 | + |
| 60 | 184 | PAULO SÉRGIO DOS ANJOS | | 8 | M5059 | 00:05:43 | 00:28:35.74 | 00:28:24.19 | + |
| 61 | 222 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | ATHLOS ACESSÓRIA | 17 | M3039 | 00:05:48 | 00:29:02.65 | 00:28:33.10 | + |
| 62 | 255 | ADENILSON REIS DOS ANJOS | | 9 | M5059 | 00:05:45 | 00:28:47.71 | 00:28:42.18 | + |
| 63 | 105 | JONAS JAHNEL | CASAL FIT DA FÉ | 14 | M4049 | 00:05:51 | 00:29:13.39 | 00:28:59.96 | + |
| 64 | 110 | JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES | EXPRESSO DAS 6 | 10 | M5059 | 00:05:55 | 00:29:35.83 | 00:29:24.87 | + |
| 65 | 219 | UBIRATAN VANDERLEI REYNAUD | PVA RUNNERS | 9 | M6069 | 00:05:54 | 00:29:29.87 | 00:29:26.67 | + |
| 66 | 253 | CELSON CAMPOS | | 15 | M4049 | 00:05:59 | 00:29:54.97 | 00:29:47.26 | + |
| 67 | 116 | JULIANO CAMPOS | VAMOS CORRER | 16 | M4049 | 00:06:10 | 00:30:48.34 | 00:30:44.05 | + |
| 68 | 226 | VICTOR GUSTAVO FLORÊNCIO DE LARA | ATHLOS/RONDON RUNERS | 18 | M3039 | 00:06:15 | 00:31:16.10 | 00:31:07.68 | + |
| 69 | 134 | LOURENÇO JULIANO DA SILVA | | 10 | M6069 | 00:06:19 | 00:31:33.18 | 00:31:26.25 | + |
| 70 | 199 | ROBSON PEREIRA GOMES COSTA | ROBSON PEREIRA | 19 | M3039 | 00:06:31 | 00:32:36.70 | 00:32:20.65 | + |
| 71 | 168 | MATHEUS CRISTYAN | MATHEUS | 9 | M1629 | 00:07:13 | 00:36:05.31 | 00:35:50.50 | + |
| 72 | 249 | ROBERTO NUNES DE ARAUJO | | 11 | M5059 | 00:07:28 | 00:37:18.24 | 00:37:06.38 | + |
| 73 | 152 | MARCO GOI | | 10 | M1629 | 00:07:32 | 00:37:42.47 | 00:37:34.63 | + |
| 74 | 32 | CÉSAR AUGUSTO RIEGEL | ATHLOS | 12 | M5059 | 00:07:44 | 00:38:42.62 | 00:38:31.43 | + |
| 75 | 211 | SILVIO BATISTA PITALUGA | | 11 | M6069 | 00:08:26 | 00:42:08.54 | 00:41:58.73 | + |
| 76 | 78 | FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE JESUS | OBS RUNNERS | 20 | M3039 | 00:08:35 | 00:42:54.50 | 00:42:37.84 | + |
RESULTADO RESIDENTES DE GUIRATINGA FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 16 | ANDRÉIA ALVES DOURADO | ALLENDER DOS ANJOS | 1 | F3039 | 00:05:03 | 00:25:16.89 | 00:25:10.75 | + |
| 2 | 118 | KAMILA OLIVEIRA COSTA | | 2 | F3039 | 00:05:19 | 00:26:34.66 | 00:26:28.53 | + |
| 3 | 202 | ROSANE NASCIMENTO | | 1 | F4049 | 00:05:21 | 00:26:47.22 | 00:26:42.45 | + |
| 4 | 122 | LAIANE PEREIRA DE FREITAS ALMEIDA | | 3 | F3039 | 00:05:27 | 00:27:16.94 | 00:27:13.02 | + |
| 5 | 254 | LUANE RIBEIRO GONÇALVES | | 4 | F3039 | 00:05:32 | 00:27:41.15 | 00:27:22.43 | + |
| 6 | 25 | CARLA SOARES | | 1 | F1629 | 00:05:36 | 00:28:00.30 | 00:27:37.88 | + |
| 7 | 191 | RAFAELA FELIX | | 2 | F1629 | 00:05:52 | 00:29:20.70 | 00:29:02.42 | + |
| 8 | 29 | CECILIA RODRIGUES PEREIRA | ALLENDER DOS ANJOS | 5 | F3039 | 00:05:56 | 00:29:38.94 | 00:29:19.82 | + |
| 9 | 161 | MARIANY LILIAN | | 6 | F3039 | 00:05:58 | 00:29:51.28 | 00:29:31.71 | + |
| 10 | 94 | JAQUELINE BARROSO DOS SANTOS | ALLENDER DOS ANJOS | 2 | F4049 | 00:06:01 | 00:30:07.47 | 00:29:48.25 | + |
| 11 | 30 | CELMA SILVA | CAPIVARA RUNNING | 1 | F5059 | 00:06:01 | 00:30:04.66 | 00:30:00.88 | + |
| 12 | 179 | NAIRDA AMARAL DE ARAÚJO | | 2 | F5059 | 00:06:14 | 00:31:11.86 | 00:30:59.68 | + |
| 13 | 245 | LARISSA SILVA SOUZA DE FREITAS | | 3 | F1629 | 00:06:23 | 00:31:57.57 | 00:31:49.19 | + |
| 14 | 223 | VANESSA CLÁUDIO ROSA | | 3 | F4049 | 00:06:25 | 00:32:05.20 | 00:32:01.78 | + |
| 15 | 160 | MARIANA VILELA | | 4 | F1629 | 00:07:31 | 00:37:33.73 | 00:37:14.93 | + |
| 16 | 162 | MARIANY RIBEIRO | MARIANY RIBEIRO DA S | 5 | F1629 | 00:07:49 | 00:39:06.23 | 00:38:57.55 | + |
| 17 | 194 | REBECA MIRANDA | | 6 | F1629 | 00:07:49 | 00:39:06.40 | 00:38:57.74 | + |
| 18 | 173 | MIKAELLE CÉZAR | | 7 | F3039 | 00:07:57 | 00:39:47.67 | 00:39:37.08 | + |
| 19 | 123 | LARISSA FERREIRA DO NNASCIMENTO | ADA | 8 | F3039 | 00:07:59 | 00:39:56.40 | 00:39:46.60 | + |
| 20 | 124 | LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA | | 9 | F3039 | 00:07:59 | 00:39:56.81 | 00:39:46.94 | + |
| 21 | 36 | CLEIDIANE MARANHAO | | 10 | F3039 | 00:08:17 | 00:41:24.81 | 00:41:12.64 | + |
| 22 | 132 | LISSIANNE ANDRADE SOUSA | ASSESSORIA ALLENDER | 11 | F3039 | 00:08:26 | 00:42:09.71 | 00:41:58.15 | + |
| 23 | 192 | RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS SOUZA | | 12 | F3039 | 00:08:37 | 00:43:07.41 | 00:42:59.16 | + |
| 24 | 73 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES LEITE | | 7 | F1629 | 00:08:38 | 00:43:12.28 | 00:43:02.43 | + |
| 25 | 156 | MARIA MENDES | | 1 | F6069 | 00:09:32 | 00:47:40.99 | 00:47:32.88 | + |
| 26 | 242 | ZILENE BATISTA | CAPIVARA RUNNING | 3 | F5059 | 00:10:02 | 00:50:08.34 | 00:50:02.76 | + |
| 27 | 9 | ALINE SILVA PEREIRA | | 13 | F3039 | 00:10:10 | 00:50:50.43 | 00:50:41.19 | + |
RESULTADO RESIDENTES DE GUIRATINGA MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 10 | ALLENDER DOS ANJOS | ALLENDER ASSESSORIA | 1 | M4049 | 00:03:40 | 00:18:21.73 | 00:18:21.73 | + |
| 2 | 197 | RICKELMY GABRIEL | RICKELMY GABRIEL | 1 | M1629 | 00:04:03 | 00:20:13.06 | 00:20:06.66 | + |
| 3 | 183 | ODAIR JUNIOR | ALLENDER ASSESSORIA | 1 | M3039 | 00:04:04 | 00:20:20.51 | 00:20:20.51 | + |
| 4 | 204 | RUDSON VIANA BORGES | | 2 | M3039 | 00:04:06 | 00:20:32.74 | 00:20:32.74 | + |
| 5 | 66 | EUCLIDES DOS SANTOS NEVES NETO | ALLENDER ASSESSORIA | 3 | M3039 | 00:04:12 | 00:20:59.12 | 00:20:56.59 | + |
| 6 | 170 | MAXWELL CARVALHO | MAXWELL COSTA CARVAL | 4 | M3039 | 00:04:19 | 00:21:33.88 | 00:21:30.61 | + |
| 7 | 137 | LUCAS PEREIRA | | 2 | M1629 | 00:04:25 | 00:22:03.19 | 00:21:42.54 | + |
