10 MILHAS BORBULHANTES
RESULTADO 10 MILHAS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 152 | TALIA GIOVANAZ | | - | F0024 | 01:21:43 | + |
| 2 | 136 | LUCIANE APARECIDA SROCZINSKI | CORPUS | - | F4044 | 01:22:10 | + |
| 3 | 110 | ADRIANA TITTON MARINI | | - | F5054 | 01:22:18 | + |
| 4 | 144 | PATRICIA SCHARDONG RAMBO | GARIBA RUNNERS | - | F5054 | 01:23:02 | + |
| 5 | 115 | ANDREIA ALVES DE PAULA | DESPLANILHADOS | - | F5054 | 01:23:10 | + |
| 6 | 112 | ALESSANDRA LAZZARI | GARIBA RUNNERS | 1 | F2529 | 01:27:11 | + |
| 7 | 137 | MARCIA CASAGRANDE PIZZATO | GARIBA RUNNERS | 1 | F5559 | 01:27:11 | + |
| 8 | 150 | SILVANIA DA SILVEIRA | ACRANS | 1 | F4549 | 01:32:18 | + |
| 9 | 114 | ANA PAULA SOARES ÁVILA | | 2 | F4549 | 01:34:00 | + |
| 10 | 108 | ELIANE PERES | START RUNNING | 1 | F4044 | 01:34:09 | + |
| 11 | 116 | CLAUDIA RAMOS LUCCHESE | EXERCICIO VERDE | 1 | F6064 | 01:34:15 | + |
| 12 | 104 | NEUSA MELLO | | 1 | F5054 | 01:34:59 | + |
| 13 | 117 | CLAUDIA ROSANE DIAS | | 2 | F5054 | 01:35:14 | + |
| 14 | 113 | ANA CLARA MYNSSEN MOTTA | ANAMYNSSEN | 1 | F3539 | 01:36:35 | + |
| 15 | 149 | ROSENILDA CRESPAO | GARIBA RUNNERS | 2 | F4044 | 01:38:16 | + |
| 16 | 142 | NOEMIA RUKHABEN | | 1 | F7099 | 01:39:54 | + |
| 17 | 134 | LARISSA LOLYTA PEREIRA RIBEIRO | | 3 | F4044 | 01:39:58 | + |
RESULTADO 10 MILHAS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 123 | EVANDRO AUDIBERT | | - | M4549 | 00:59:15 | + |
| 2 | 138 | ANDERSON DA COSTA RODRIGUES | | - | M2529 | 01:03:55 | + |
| 3 | 130 | HENRIQUE FURLANETTO VILA | SAMUEL HENSEL ASSESSORIA | - | M2529 | 01:03:59 | + |
| 4 | 147 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | | - | M4549 | 01:06:58 | + |
| 5 | 105 | EDERSON SILVA PEREIRA | ASSESSORIA FLÁVIO LIMA | - | M4044 | 01:07:57 | + |
| 6 | 135 | LEANDRO ALVES | RA RUNNERS | 1 | M4549 | 01:08:25 | + |
| 7 | 103 | PAULO MORALES | MORALES MASTER | 1 | M6064 | 01:09:27 | + |
| 8 | 127 | GILMAR BONATTO | RED RHINO | 2 | M6064 | 01:09:55 | + |
| 9 | 126 | FLAVIO DELAZZERI | GARIBA RUNNERS | 2 | M4549 | 01:13:02 | + |
| 10 | 133 | JOSÉ VALDEMAR DA SILVEIRA | FAMILIA QUE CORRE | 1 | M5559 | 01:17:12 | + |
| 11 | 119 | DIEGO DO MONTE GUERRA | QUENIA CB | 1 | M4044 | 01:17:43 | + |
| 12 | 143 | OSCAR PIZZATO | GARIBA RUNNERS | 2 | M5559 | 01:19:03 | + |
| 13 | 125 | FELIPE SAMUEL SIQUEIRA | GARIBA RUNNERS | 1 | M3034 | 01:19:10 | + |
| 14 | 153 | TIAGO DARONCO | | 2 | M3034 | 01:19:26 | + |
| 15 | 121 | EDUARDO VALTRICH CONTE | BTR / MXP | 3 | M3034 | 01:24:11 | + |
| 16 | 107 | CARLOS RAFAEL DUTRA MACHADO | SEM DESCULPAS RUN | 2 | M4044 | 01:25:57 | + |
| 17 | 128 | GUILHERME EBERT | ARYA TRAINING | 1 | M0024 | 01:26:20 | + |
| 18 | 106 | GILMAR LUNELLI | GIO PERFORMANCE RUNNERS | 1 | M6569 | 01:26:49 | + |
| 19 | 111 | ADRIANO LUIS BALDISSARELLI DORIGON | DORIGON RUNNING | 1 | M5054 | 01:27:45 | + |
| 20 | 145 | PAULO ALBERTO LOSS BELMONTE | SIGMAFIA RUNNERS | 2 | M0024 | 01:31:02 | + |
| 21 | 122 | ELIEL PRATES FRANCO | GARRA TEAM | 1 | M2529 | 01:31:10 | + |
| 22 | 129 | GUSTAVO TONIOLO GOEBEL | | 3 | M4549 | 01:34:07 | + |
| 23 | 141 | MURILO SATHES SCOMAZZON | SIGMAFIA RUNNERS | 3 | M0024 | 01:36:29 | + |
| 24 | 124 | FELIPE JARETTA | | 4 | M0024 | 01:37:29 | + |
| 25 | 101 | WALBERTO MORAIS SANTOS | | 4 | M4549 | 01:38:38 | + |
| 26 | 132 | JOSÉ ANTONIO SARTURI | | 3 | M6064 | 01:38:48 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 50 | LISIANE LONDEIRO DE SOUZA | FELIPE F 3 | - | F5559 | 00:21:18 | + |
| 2 | 23 | DIANE DA MOTTA | JP STUDIO | - | F3034 | 00:22:37 | + |
| 3 | 43 | JOANA FACHINELLI DE PAOLI | SAMUEL HENSEL | - | F2529 | 00:24:08 | + |
| 4 | 32 | GABRIELA RIZZARDO | | - | F0024 | 00:24:17 | + |
| 5 | 71 | MICHELE FIGUEIRO | | - | F4044 | 00:25:00 | + |
| 6 | 45 | KAILANI POLETTO | | 1 | F0024 | 00:26:15 | + |
| 7 | 10 | RAIANI CIVARDI ALBERTI | | 1 | F3539 | 00:26:46 | + |
| 8 | 59 | MARLI DE FATIMA XAVIER BERGONZI | GRUPO KM LIVRE | 1 | F4549 | 00:27:11 | + |
| 9 | 51 | LUANA BENINCA | | 2 | F0024 | 00:27:26 | + |
| 10 | 57 | MARÍLIA DA CUNHA LOPES ROMAN | | 1 | F4044 | 00:27:44 | + |
| 11 | 56 | MARIANA BLOS | | 2 | F4044 | 00:27:44 | + |
| 12 | 70 | VITORIA SOARES KENNER | LUIS ELEJALDE ASSESSORIA | 1 | F3034 | 00:28:16 | + |
| 13 | 37 | ROSANGELA PEREIRA DALVANE | SUVALAN | 1 | F5054 | 00:28:31 | + |
| 14 | 5 | CARINA LEMOS PEREIRA | | 2 | F3539 | 00:28:44 | + |
| 15 | 62 | PAMELA ULIAN | NOSSA VIDA CORRIDA | 3 | F3539 | 00:28:57 | + |
| 16 | 18 | BIANCA DA CUNHA LOPES HECKE | | 2 | F4549 | 00:29:11 | + |
| 17 | 58 | MARIZA AGUERO FREITAS | | 3 | F4549 | 00:29:16 | + |
| 18 | 3 | MARJANA TRAESEL | | 2 | F3034 | 00:29:47 | + |
| 19 | 53 | LUCIANE MANGANELLI | O2FIT | 1 | F5559 | 00:30:45 | + |
| 20 | 46 | RENATA DE BIASI | | 3 | F3034 | 00:32:34 | + |
| 21 | 55 | MARCIA PASQUALETTO BIANCHI | | 4 | F4549 | 00:33:06 | + |
| 22 | 48 | LARISSA SPALL DE ALMEIDA | | 1 | F2529 | 00:33:26 | + |
| 23 | 30 | GABRIELA EDUARDA SANTANA DA COSTA | | 3 | F0024 | 00:33:35 | + |
| 24 | 31 | GABRIELA FERREIRA | | 4 | F3539 | 00:35:14 | + |
| 25 | 24 | DINAIR PAIM ARRIETA | GARRA TEAM | 4 | F0024 | 00:35:21 | + |
| 26 | 73 | CAMILA FAVRETTO | | 2 | F2529 | 00:37:42 | + |
| 27 | 72 | CAROLINA CANAL MANTELLI | | 3 | F2529 | 00:37:43 | + |
| 28 | 15 | ANA PAULA BERTOL | | 2 | F5054 | 00:37:56 | + |
| 29 | 47 | KARINA SOUZA QUEIROZ | AC RUNNING TEAM | 4 | F3034 | 00:38:09 | + |
| 30 | 54 | LUISA SALETE DALLA ZEN | MOVIMENTO DILETA | 1 | F6569 | 00:38:10 | + |
| 31 | 52 | LUCIANA MENEGUZZO | | 3 | F4044 | 00:38:10 | + |
| 32 | 40 | JANETE MARIA SALVAGNI | MOVIMENTO DILETA | 1 | F6064 | 00:38:30 | + |
| 33 | 16 | ANA RITA BERTOL SBEGHEN | | 3 | F5054 | 00:42:42 | + |
| 34 | 34 | GORETTI MARTINS | | 2 | F5559 | 00:50:06 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 2 | JOLENINSON DE JESUS MILESI | EQUIPE JOLENINSON TRI | - | M4044 | 00:17:14 | + |
| 2 | 9 | JOAO BATISTA CONCEICAO DE BRITO | | - | M3034 | 00:18:21 | + |
| 3 | 22 | CLEBERSON COSTA AVIZ | MAIS OU MENOS QUATIPURU | - | M3034 | 00:18:50 | + |
| 4 | 68 | VALDIMIR DALLAGNOL | | - | M5054 | 00:19:36 | + |
| 5 | 61 | MAURICIO TEIXEIRA | | - | M5054 | 00:20:17 | + |
| 6 | 41 | JHONATAN RIBEIRO | SEM | 1 | M0024 | 00:20:59 | + |
| 7 | 63 | PAULO HENRIQUE CARVALHO BENITES | ASSOC. GARIBALDI DE ESPORTE | 1 | M2529 | 00:21:05 | + |
| 8 | 26 | FERNANDO FRIEDRICH DA SILVA | | 2 | M2529 | 00:21:47 | + |
| 9 | 65 | SIDINEI MONEGAT | | 1 | M4549 | 00:22:07 | + |
| 10 | 12 | JOEL PAVI | | 2 | M4549 | 00:22:42 | + |
| 11 | 8 | MAURÍCIO PEREIRA | | 1 | M3034 | 00:23:04 | + |
| 12 | 11 | JONATAN ZACCHI | | 2 | M3034 | 00:23:31 | + |
| 13 | 44 | JOÃO VICTOR DIAS VIEGA | | 3 | M2529 | 00:23:32 | + |
| 14 | 49 | LEANDRO LORENZI RASIA DAL POLO | AMIGOS DO BENTINHO | 1 | M5559 | 00:24:00 | + |
| 15 | 7 | SIDNEI LOPES DIAS | SF RUNNERS | 1 | M6569 | 00:24:10 | + |
| 16 | 35 | HENRIQUE DELAZZARI | | 3 | M3034 | 00:24:17 | + |
| 17 | 64 | RODRIGO CASAGRANDE CALLEGARI | | 1 | M5054 | 00:24:40 | + |
| 18 | 13 | ALEX JUNIOR MENIN | N7 | 4 | M3034 | 00:25:19 | + |
| 19 | 33 | GILBERTO GUERRA | RG LOTERIAS | 2 | M6569 | 00:25:21 | + |
| 20 | 29 | FLAVIO FRANCISCO PIZZATO | GARIBA RUNNERS | 1 | M6064 | 00:25:24 | + |
| 21 | 42 | JOACAZ MIGUEL MILANI | MULTIBIANCHI | 2 | M5559 | 00:25:34 | + |
| 22 | 17 | ANDRÉ LUIZ DUARTE | GARRA TEAM | 1 | M4044 | 00:26:08 | + |
| 23 | 60 | MARTIN ZIMMERMANN | | 1 | M3539 | 00:26:11 | + |
| 24 | 6 | FILIPE VERARDI DE SOUZA | | 2 | M3539 | 00:26:22 | + |
| 25 | 28 | FERNANDO HENRIQUE DELUCA | | 3 | M3539 | 00:27:05 | + |
| 26 | 74 | BRUNO SANTOS RIBEIRO | | 4 | M3539 | 00:27:23 | + |
| 27 | 14 | ALEXEI ALMEIDA | AC RUNNING TEAM | 5 | M3034 | 00:27:45 | + |
| 28 | 66 | SIDNEI BONMANN | | 3 | M5559 | 00:30:21 | + |
| 29 | 38 | JAIR BENINCA | | 2 | M5054 | 00:35:14 | + |
| 30 | 36 | IRINEU BALDASSO | | 1 | M7099 | 00:42:27 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - B Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 112 | ALESSANDRA LAZZARI | GARIBA RUNNERS | F2529 | 6 | 01:27:11 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - D Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 113 | ANA CLARA MYNSSEN MOTTA | ANAMYNSSEN | F3539 | 14 | 01:36:35 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - E Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 108 | ELIANE PERES | START RUNNING | F4044 | 10 | 01:34:09 | + |
| 2 | 149 | ROSENILDA CRESPAO | GARIBA RUNNERS | F4044 | 15 | 01:38:16 | + |
| 3 | 134 | LARISSA LOLYTA PEREIRA RIBEIRO | | F4044 | 17 | 01:39:58 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - F Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 150 | SILVANIA DA SILVEIRA | ACRANS | F4549 | 8 | 01:32:18 | + |
| 2 | 114 | ANA PAULA SOARES ÁVILA | | F4549 | 9 | 01:34:00 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - G Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 104 | NEUSA MELLO | | F5054 | 12 | 01:34:59 | + |
| 2 | 117 | CLAUDIA ROSANE DIAS | | F5054 | 13 | 01:35:14 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - H Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 137 | MARCIA CASAGRANDE PIZZATO | GARIBA RUNNERS | F5559 | 7 | 01:27:11 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - I Feminino de 60 até 64 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 116 | CLAUDIA RAMOS LUCCHESE | EXERCICIO VERDE | F6064 | 11 | 01:34:15 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - K Feminino de 70 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 142 | NOEMIA RUKHABEN | | F7099 | 16 | 01:39:54 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - A Masculino de 0 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 128 | GUILHERME EBERT | ARYA TRAINING | M0024 | 17 | 01:26:20 | + |
| 2 | 145 | PAULO ALBERTO LOSS BELMONTE | SIGMAFIA RUNNERS | M0024 | 20 | 01:31:02 | + |
| 3 | 141 | MURILO SATHES SCOMAZZON | SIGMAFIA RUNNERS | M0024 | 23 | 01:36:29 | + |
| 4 | 124 | FELIPE JARETTA | | M0024 | 24 | 01:37:29 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - B Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 122 | ELIEL PRATES FRANCO | GARRA TEAM | M2529 | 21 | 01:31:10 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - C Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 125 | FELIPE SAMUEL SIQUEIRA | GARIBA RUNNERS | M3034 | 13 | 01:19:10 | + |
| 2 | 153 | TIAGO DARONCO | | M3034 | 14 | 01:19:26 | + |
| 3 | 121 | EDUARDO VALTRICH CONTE | BTR / MXP | M3034 | 15 | 01:24:11 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - E Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 119 | DIEGO DO MONTE GUERRA | QUENIA CB | M4044 | 11 | 01:17:43 | + |
| 2 | 107 | CARLOS RAFAEL DUTRA MACHADO | SEM DESCULPAS RUN | M4044 | 16 | 01:25:57 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - F Masculino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 135 | LEANDRO ALVES | RA RUNNERS | M4549 | 6 | 01:08:25 | + |
| 2 | 126 | FLAVIO DELAZZERI | GARIBA RUNNERS | M4549 | 9 | 01:13:02 | + |
| 3 | 129 | GUSTAVO TONIOLO GOEBEL | | M4549 | 22 | 01:34:07 | + |
| 4 | 101 | WALBERTO MORAIS SANTOS | | M4549 | 25 | 01:38:38 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - G Masculino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 111 | ADRIANO LUIS BALDISSARELLI DORIGON | DORIGON RUNNING | M5054 | 19 | 01:27:45 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - H Masculino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 133 | JOSÉ VALDEMAR DA SILVEIRA | FAMILIA QUE CORRE | M5559 | 10 | 01:17:12 | + |
| 2 | 143 | OSCAR PIZZATO | GARIBA RUNNERS | M5559 | 12 | 01:19:03 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - I Masculino de 60 até 64 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 103 | PAULO MORALES | MORALES MASTER | M6064 | 7 | 01:09:27 | + |
| 2 | 127 | GILMAR BONATTO | RED RHINO | M6064 | 8 | 01:09:55 | + |
| 3 | 132 | JOSÉ ANTONIO SARTURI | | M6064 | 26 | 01:38:48 | + |
RESULTADO 10 MILHAS - J Masculino de 65 até 69 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 106 | GILMAR LUNELLI | GIO PERFORMANCE RUNNERS | M6569 | 18 | 01:26:49 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - a Feminino de 0 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 45 | KAILANI POLETTO | | F0024 | 6 | 00:26:15 | + |
| 2 | 51 | LUANA BENINCA | | F0024 | 9 | 00:27:26 | + |
| 3 | 30 | GABRIELA EDUARDA SANTANA DA COSTA | | F0024 | 23 | 00:33:35 | + |
| 4 | 24 | DINAIR PAIM ARRIETA | GARRA TEAM | F0024 | 25 | 00:35:21 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - b Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 48 | LARISSA SPALL DE ALMEIDA | | F2529 | 22 | 00:33:26 | + |
| 2 | 73 | CAMILA FAVRETTO | | F2529 | 26 | 00:37:42 | + |
| 3 | 72 | CAROLINA CANAL MANTELLI | | F2529 | 27 | 00:37:43 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - c Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 70 | VITORIA SOARES KENNER | LUIS ELEJALDE ASSESSORIA | F3034 | 12 | 00:28:16 | + |
| 2 | 3 | MARJANA TRAESEL | | F3034 | 18 | 00:29:47 | + |
| 3 | 46 | RENATA DE BIASI | | F3034 | 20 | 00:32:34 | + |
| 4 | 47 | KARINA SOUZA QUEIROZ | AC RUNNING TEAM | F3034 | 29 | 00:38:09 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - d Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 10 | RAIANI CIVARDI ALBERTI | | F3539 | 7 | 00:26:46 | + |
| 2 | 5 | CARINA LEMOS PEREIRA | | F3539 | 14 | 00:28:44 | + |
| 3 | 62 | PAMELA ULIAN | NOSSA VIDA CORRIDA | F3539 | 15 | 00:28:57 | + |
| 4 | 31 | GABRIELA FERREIRA | | F3539 | 24 | 00:35:14 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - e Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 57 | MARÍLIA DA CUNHA LOPES ROMAN | | F4044 | 10 | 00:27:44 | + |
| 2 | 56 | MARIANA BLOS | | F4044 | 11 | 00:27:44 | + |
| 3 | 52 | LUCIANA MENEGUZZO | | F4044 | 31 | 00:38:10 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - f Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 59 | MARLI DE FATIMA XAVIER BERGONZI | GRUPO KM LIVRE | F4549 | 8 | 00:27:11 | + |
| 2 | 18 | BIANCA DA CUNHA LOPES HECKE | | F4549 | 16 | 00:29:11 | + |
| 3 | 58 | MARIZA AGUERO FREITAS | | F4549 | 17 | 00:29:16 | + |
| 4 | 55 | MARCIA PASQUALETTO BIANCHI | | F4549 | 21 | 00:33:06 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - g Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 37 | ROSANGELA PEREIRA DALVANE | SUVALAN | F5054 | 13 | 00:28:31 | + |
| 2 | 15 | ANA PAULA BERTOL | | F5054 | 28 | 00:37:56 | + |
| 3 | 16 | ANA RITA BERTOL SBEGHEN | | F5054 | 33 | 00:42:42 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - h Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 53 | LUCIANE MANGANELLI | O2FIT | F5559 | 19 | 00:30:45 | + |
| 2 | 34 | GORETTI MARTINS | | F5559 | 34 | 00:50:06 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - i Feminino de 60 até 64 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 40 | JANETE MARIA SALVAGNI | MOVIMENTO DILETA | F6064 | 32 | 00:38:30 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - j Feminino de 65 até 69 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 54 | LUISA SALETE DALLA ZEN | MOVIMENTO DILETA | F6569 | 30 | 00:38:10 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - a Masculino de 0 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 41 | JHONATAN RIBEIRO | SEM | M0024 | 6 | 00:20:59 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - b Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 63 | PAULO HENRIQUE CARVALHO BENITES | ASSOC. GARIBALDI DE ESPORTE | M2529 | 7 | 00:21:05 | + |
| 2 | 26 | FERNANDO FRIEDRICH DA SILVA | | M2529 | 8 | 00:21:47 | + |
| 3 | 44 | JOÃO VICTOR DIAS VIEGA | | M2529 | 13 | 00:23:32 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - c Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 8 | MAURÍCIO PEREIRA | | M3034 | 11 | 00:23:04 | + |
| 2 | 11 | JONATAN ZACCHI | | M3034 | 12 | 00:23:31 | + |
| 3 | 35 | HENRIQUE DELAZZARI | | M3034 | 16 | 00:24:17 | + |
| 4 | 13 | ALEX JUNIOR MENIN | N7 | M3034 | 18 | 00:25:19 | + |
| 5 | 14 | ALEXEI ALMEIDA | AC RUNNING TEAM | M3034 | 27 | 00:27:45 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - d Masculino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 60 | MARTIN ZIMMERMANN | | M3539 | 23 | 00:26:11 | + |
| 2 | 6 | FILIPE VERARDI DE SOUZA | | M3539 | 24 | 00:26:22 | + |
| 3 | 28 | FERNANDO HENRIQUE DELUCA | | M3539 | 25 | 00:27:05 | + |
| 4 | 74 | BRUNO SANTOS RIBEIRO | | M3539 | 26 | 00:27:23 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - e Masculino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 17 | ANDRÉ LUIZ DUARTE | GARRA TEAM | M4044 | 22 | 00:26:08 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - f Masculino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 65 | SIDINEI MONEGAT | | M4549 | 9 | 00:22:07 | + |
| 2 | 12 | JOEL PAVI | | M4549 | 10 | 00:22:42 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - g Masculino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 64 | RODRIGO CASAGRANDE CALLEGARI | | M5054 | 17 | 00:24:40 | + |
| 2 | 38 | JAIR BENINCA | | M5054 | 29 | 00:35:14 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - h Masculino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 49 | LEANDRO LORENZI RASIA DAL POLO | AMIGOS DO BENTINHO | M5559 | 14 | 00:24:00 | + |
| 2 | 42 | JOACAZ MIGUEL MILANI | MULTIBIANCHI | M5559 | 21 | 00:25:34 | + |
| 3 | 66 | SIDNEI BONMANN | | M5559 | 28 | 00:30:21 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - i Masculino de 60 até 64 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 29 | FLAVIO FRANCISCO PIZZATO | GARIBA RUNNERS | M6064 | 20 | 00:25:24 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - j Masculino de 65 até 69 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 7 | SIDNEI LOPES DIAS | SF RUNNERS | M6569 | 15 | 00:24:10 | + |
| 2 | 33 | GILBERTO GUERRA | RG LOTERIAS | M6569 | 19 | 00:25:21 | + |
RESULTADO 3,66 MILHAS - k Masculino de 70 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 36 | IRINEU BALDASSO | | M7099 | 30 | 00:42:27 | + |