11ª CORRIDA DOS IPÊS - EDIÇÃO 2026
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 799 | FRANCIELLY MARCONDES | BGAAT | - | F1829 | 00:03:46 | 00:37:35.24 | 00:37:34.23 | + |
| 2 | 149 | ELAINE NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO BARRA DO GARÇA | - | F3039 | 00:03:59 | 00:39:50.43 | 00:39:49.42 | + |
| 3 | 696 | Euliany da Silva dos Santos | SESI PISTA | - | F3039 | 00:04:18 | 00:43:03.16 | 00:43:02.02 | + |
| 4 | 925 | RAIMUNDA SILVA DE CARVALHO | OFCRUN/MMPTGARUNNERS | - | F1829 | 00:04:22 | 00:43:43.02 | 00:43:39.24 | + |
| 5 | 908 | NATÁLIA MARIA DOS SANTOS COSTA | FG ASSESSORIA | - | F3039 | 00:04:30 | 00:45:00.43 | 00:44:48.40 | + |
| 6 | 781 | ELIANE FLORES CAOVILLA | MUNDODOSSUPLEMENTOS | 1 | F4049 | 00:04:36 | 00:45:56.33 | 00:45:43.07 | + |
| 7 | 701 | TAISA SANTOS | ANJOS | 1 | F1829 | 00:04:38 | 00:46:15.67 | 00:46:09.57 | + |
| 8 | 777 | ELENICE SOARES VELASCO | ITIQUIRA RUNNERS /MM | 2 | F4049 | 00:04:38 | 00:46:18.86 | 00:46:18.59 | + |
| 9 | 930 | RENATA SILVA SANTOS | PVA RUNNERS | 3 | F4049 | 00:04:38 | 00:46:23.21 | 00:46:23.21 | + |
| 10 | 862 | LEO MADUREIRA DE ARAÚJO | | 4 | F4049 | 00:04:52 | 00:48:37.06 | 00:48:09.88 | + |
| 11 | 811 | GIOVANNA RODRIGUES DOS SANTOS | | 5 | F4049 | 00:04:51 | 00:48:30.85 | 00:48:24.46 | + |
| 12 | 810 | GIOVANA RIVA | | 6 | F4049 | 00:05:04 | 00:50:39.19 | 00:48:29.86 | + |
| 13 | 790 | FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA BOCALON | LIVRES PARA CORRER | 1 | F5059 | 00:04:52 | 00:48:41.77 | 00:48:41.61 | + |
| 14 | 780 | ELIANA BRANDÃO | PVA RUNERS | 2 | F5059 | 00:04:56 | 00:49:21.53 | 00:49:18.90 | + |
| 15 | 893 | MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO | | 1 | F3039 | 00:05:01 | 00:50:13.65 | 00:49:47.09 | + |
| 16 | 906 | MIRIAN DA COSTA CARDOSO | PVA RUNNERS | 7 | F4049 | 00:05:07 | 00:51:11.93 | 00:50:49.27 | + |
| 17 | 907 | MORGANA NUNES | | 2 | F3039 | 00:05:06 | 00:51:05.85 | 00:50:51.35 | + |
| 18 | 954 | STEPHANE RAVANELLO | | 2 | F1829 | 00:05:14 | 00:52:17.92 | 00:50:56.57 | + |
| 19 | 860 | LEIDIANE GREGORIA | | 3 | F3039 | 00:05:14 | 00:52:21.68 | 00:51:16.73 | + |
| 20 | 746 | CAROLINE OTTANO DO AMARAL | INIMIGOS DO PACE | 8 | F4049 | 00:05:15 | 00:52:26.26 | 00:51:59.70 | + |
| 21 | 720 | ANA FLÁVIA PARREIRA | LIVRES PARA CORRER | 4 | F3039 | 00:05:14 | 00:52:18.90 | 00:52:07.53 | + |
| 22 | 956 | SUELY VELTEM RAASCH | PVA RUNNERS | 3 | F5059 | 00:05:13 | 00:52:13.26 | 00:52:10.24 | + |
| 23 | 910 | NICOLLY CRISTINA PEREIRA | LIVRES PARA CORRER | 5 | F3039 | 00:05:26 | 00:54:24.50 | 00:52:16.36 | + |
| 24 | 969 | VANUZA FERNADES SALES | LIVRES PARA CORRER | 4 | F5059 | 00:05:17 | 00:52:54.06 | 00:52:26.39 | + |
| 25 | 744 | CAROLAYNE DA SILVA | PTGA RUNNS | 3 | F1829 | 00:05:17 | 00:52:51.69 | 00:52:31.55 | + |
| 26 | 855 | LARISSA POLLA TRAMPUSCH | | 6 | F3039 | 00:05:30 | 00:55:04.78 | 00:52:55.37 | + |
| 27 | 929 | RENATA VIECILI | | 7 | F3039 | 00:05:31 | 00:55:13.35 | 00:53:02.47 | + |
| 28 | 724 | ANDRESSA LEAL | NEW INIMIGOS DO PACE | 8 | F3039 | 00:05:25 | 00:54:09.15 | 00:53:11.05 | + |
| 29 | 750 | CLARICE JUSTEN | ITIQUIRA RUNNERS | 5 | F5059 | 00:05:21 | 00:53:33.23 | 00:53:27.17 | + |
| 30 | 868 | LOSLAINE SANTOS SILVA | ODONTO RUNNING | 4 | F1829 | 00:05:38 | 00:56:23.52 | 00:54:03.12 | + |
| 31 | 814 | GRAZIELE SOARES LIMA | | 9 | F3039 | 00:05:38 | 00:56:24.98 | 00:54:44.83 | + |
| 32 | 845 | JOSIVANIA SOUSA DA SILVA | MM NO LIMITE | 10 | F3039 | 00:05:32 | 00:55:21.25 | 00:55:20.08 | + |
| 33 | 786 | ÉRIKA HAYSSA RODRIGUES | | 5 | F1829 | 00:05:35 | 00:55:53.48 | 00:55:23.83 | + |
| 34 | 755 | CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA | | 11 | F3039 | 00:05:34 | 00:55:43.60 | 00:55:31.34 | + |
| 35 | 788 | FABIANA BERSCH | PVA RUNNERS | 6 | F5059 | 00:05:41 | 00:56:52.60 | 00:55:34.53 | + |
| 36 | 822 | IOLANDA PEREIRA DA SILVA | | 7 | F5059 | 00:05:34 | 00:55:36.33 | 00:55:35.54 | + |
| 37 | 749 | CIRLEI MARIA DALMAS HOPPE | PVARUNNERS | 1 | F6099 | 00:05:35 | 00:55:45.21 | 00:55:45.18 | + |
| 38 | 924 | RAFAELE DO AMARAL TEIXEIRA | PVA RUNNERS | 12 | F3039 | 00:05:35 | 00:55:53.17 | 00:55:46.30 | + |
| 39 | 783 | ELIDIANE ORNELLAS SANTOS | PVARUNNERS | 9 | F4049 | 00:05:43 | 00:57:08.64 | 00:55:46.32 | + |
| 40 | 812 | GISELE DA SILVA DIAS | CUIDE SE BEM | 10 | F4049 | 00:05:45 | 00:57:33.55 | 00:55:55.65 | + |
| 41 | 970 | VERISSIMA RODRIGUES DOS SANTOS | PVARUNNERS | 11 | F4049 | 00:05:39 | 00:56:33.75 | 00:56:10.53 | + |
| 42 | 846 | JULIA TAINA SANCHEZ MENDONÇA DE COUTO | | 13 | F3039 | 00:05:40 | 00:56:38.36 | 00:56:17.69 | + |
| 43 | 768 | DEBORAH GALVAO DE SOUSA | PVA RUNNERS | 12 | F4049 | 00:05:44 | 00:57:24.01 | 00:56:18.84 | + |
| 44 | 894 | MARIA JOSÉ SILVA | PVARUNNERS | 14 | F3039 | 00:05:49 | 00:58:13.70 | 00:56:21.80 | + |
| 45 | 89 | CAROLINE DALTROZO BORGHETTI | LIVRES PARA CORRER | 15 | F3039 | 00:05:43 | 00:57:11.72 | 00:56:21.90 | + |
| 46 | 748 | CELIA FERREIRA MIRANDA | PVA RUNNERS | 13 | F4049 | 00:05:41 | 00:56:50.80 | 00:56:28.20 | + |
| 47 | 362 | LUZIA CAETANO DA FONSECA | MULTI MOLDURAS | 14 | F4049 | 00:06:00 | 01:00:00.30 | 00:57:00.45 | + |
| 48 | 769 | ALESSANDRA MARINO | JCARLOS ASSESSORIA | 15 | F4049 | 00:05:46 | 00:57:39.49 | 00:57:01.79 | + |
| 49 | 951 | SILVIA VIEIRA | PVA RUNNERS | 16 | F4049 | 00:05:47 | 00:57:47.10 | 00:57:22.33 | + |
| 50 | 776 | ELAINE BRAGANHOLO | | 17 | F4049 | 00:05:53 | 00:58:50.19 | 00:57:23.08 | + |
| 51 | 899 | MARIAH EDUARDA SCHMIDT | | 6 | F1829 | 00:05:48 | 00:57:55.43 | 00:57:37.11 | + |
| 52 | 731 | ARLETE FERREIRA | PVARUNNRES | 18 | F4049 | 00:05:59 | 00:59:54.59 | 00:58:05.70 | + |
| 53 | 713 | ADRIANA DOS SANTOS DREHER HOEFLE | PVA RUNNERS | 16 | F3039 | 00:05:59 | 00:59:54.92 | 00:58:07.13 | + |
| 54 | 721 | ANA LETÍCIA RUBERT CAMPANHONI | | 17 | F3039 | 00:05:53 | 00:58:49.33 | 00:58:13.33 | + |
| 55 | 896 | MARIA EDUARDA VILELA | RIBEIRO PERFORMACE | 7 | F1829 | 00:05:58 | 00:59:38.84 | 00:58:15.15 | + |
| 56 | 955 | STEPHANIE ANDRADE FREITAS | | 18 | F3039 | 00:05:54 | 00:59:05.14 | 00:58:24.72 | + |
| 57 | 740 | CAMILA CRISTINA SANTOS GOIS | PVA RUNNERS | 19 | F3039 | 00:05:55 | 00:59:11.38 | 00:58:48.59 | + |
| 58 | 852 | KAROLINE MAGNANI | PVARUNNERS | 20 | F3039 | 00:05:55 | 00:59:13.51 | 00:58:51.83 | + |
| 59 | 719 | ALICI RODRIGUES LOPES NUNES | FG ASSESSORIA | 8 | F1829 | 00:06:06 | 01:01:02.01 | 00:59:12.50 | + |
| 60 | 945 | SAMILA MOREIRA | PROMO DA SAMMY | 21 | F3039 | 00:05:58 | 00:59:45.77 | 00:59:15.03 | + |
| 61 | 722 | ANA PAULA SILVA | VM ASSESSORIA | 19 | F4049 | 00:06:12 | 01:01:59.44 | 00:59:53.36 | + |
| 62 | 912 | PATRÍCIA GUIMARÃES | | 20 | F4049 | 00:06:04 | 01:00:41.29 | 01:00:24.31 | + |
| 63 | 861 | LEIDIMAR COSTA | PVARUNNERS | 22 | F3039 | 00:06:14 | 01:02:18.84 | 01:00:31.04 | + |
| 64 | 834 | JHANNY JOYCE COSTA | NAATIVA | 23 | F3039 | 00:06:13 | 01:02:07.25 | 01:00:35.66 | + |
| 65 | 874 | LUCIANA SOARES DE PAULA | PVA RUNNERS | 21 | F4049 | 00:06:07 | 01:01:14.86 | 01:00:49.41 | + |
| 66 | 727 | ANNE MOESCH | LIVRES PARA CORRER | 24 | F3039 | 00:06:13 | 01:02:15.01 | 01:00:55.64 | + |
| 67 | 873 | LUCIANA DA SILVA | | 25 | F3039 | 00:06:11 | 01:01:53.40 | 01:01:22.41 | + |
| 68 | 886 | MARCELA MATTA | PVA RUNNERS | 26 | F3039 | 00:06:26 | 01:04:18.06 | 01:02:19.32 | + |
| 69 | 747 | CATIELI SOUZA | | 27 | F3039 | 00:06:23 | 01:03:55.77 | 01:02:25.26 | + |
| 70 | 840 | JOICE AMORIM | PVA RUNNERS | 9 | F1829 | 00:06:26 | 01:04:17.99 | 01:02:28.02 | + |
| 71 | 883 | LYARA MODES | | 10 | F1829 | 00:06:22 | 01:03:43.42 | 01:02:47.19 | + |
| 72 | 987 | ZANETE ANTUNES | PVA RUNNERS | 8 | F5059 | 00:06:19 | 01:03:12.94 | 01:02:50.11 | + |
| 73 | 754 | CLEONEIDA GOMES | PVA RUNNERS | 22 | F4049 | 00:06:20 | 01:03:15.54 | 01:02:51.21 | + |
| 74 | 934 | ROBERTA RODRIGUES | PVARUNNERS | 23 | F4049 | 00:06:21 | 01:03:26.65 | 01:03:13.05 | + |
| 75 | 813 | GIZELI DA COSTA LEÃO | PVARUNNERS | 9 | F5059 | 00:06:29 | 01:04:52.81 | 01:03:44.65 | + |
| 76 | 794 | FERNANDA KARINI DE LIMA QUEIROZ | | 11 | F1829 | 00:06:27 | 01:04:28.18 | 01:03:46.53 | + |
| 77 | 897 | MARIA INÁCIA MONTEIRO | PVA RUNNERS | 2 | F6099 | 00:06:23 | 01:03:55.50 | 01:03:47.67 | + |
| 78 | 879 | LUDMILLA SILVA | | 12 | F1829 | 00:06:26 | 01:04:19.78 | 01:04:02.64 | + |
| 79 | 807 | GEICIELLEN CARVALHO JACINTO ARAÚJO | LIVRES PARA CORRER | 13 | F1829 | 00:06:29 | 01:04:55.00 | 01:04:21.69 | + |
| 80 | 953 | STELLA SANCHES | | 28 | F3039 | 00:06:31 | 01:05:07.52 | 01:04:27.34 | + |
| 81 | 850 | KARINY LIMA | | 24 | F4049 | 00:06:29 | 01:04:54.22 | 01:04:29.13 | + |
| 82 | 758 | DAIANE LIMA | FUN4US | 25 | F4049 | 00:06:40 | 01:06:43.62 | 01:04:48.24 | + |
| 83 | 824 | ISADORA NUNES | RETIRAR | 14 | F1829 | 00:06:42 | 01:07:04.31 | 01:05:11.32 | + |
| 84 | 761 | DANIELE BILIATO | | 29 | F3039 | 00:06:42 | 01:07:04.71 | 01:05:34.05 | + |
| 85 | 875 | LUCIANE CURADO | | 15 | F1829 | 00:06:41 | 01:06:46.04 | 01:05:46.29 | + |
| 86 | 895 | MARIA CRISTINA MIRANDA DE CARVALHO | LIVRES PRA CORRER | 30 | F3039 | 00:06:40 | 01:06:45.59 | 01:06:19.12 | + |
| 87 | 898 | MARIA LUIZA MELO DE LIMA | | 16 | F1829 | 00:06:50 | 01:08:17.49 | 01:06:26.89 | + |
| 88 | 751 | CLÁUDIA BARROS DA COSTA | PVARUNNERS | 10 | F5059 | 00:06:45 | 01:07:33.05 | 01:07:19.79 | + |
| 89 | 950 | SILMARIA SANTOS SOUZA MARIANI | PVA RUNNERS | 26 | F4049 | 00:06:59 | 01:09:47.22 | 01:08:12.36 | + |
| 90 | 745 | CAROLINA GISELE DE MATTOS | PVA RUNNERS | 27 | F4049 | 00:06:56 | 01:09:23.26 | 01:08:18.53 | + |
| 91 | 72 | BRUNA MARIA CAETANO DE OLIVEIRA | MULTI MOLDURAS | 17 | F1829 | 00:07:08 | 01:11:18.39 | 01:08:26.35 | + |
| 92 | 833 | JEIZA FRANCIELA DE ARRUDA | PVA RUNNERS | 28 | F4049 | 00:07:06 | 01:10:58.79 | 01:09:09.36 | + |
| 93 | 901 | MARILENE LOPES DA SILVA | | 29 | F4049 | 00:07:08 | 01:11:18.68 | 01:09:12.76 | + |
| 94 | 967 | VANDERLY BARBOSA DE NASCIMENTO | PVA RUNNERS | 30 | F4049 | 00:07:10 | 01:11:37.73 | 01:09:51.74 | + |
| 95 | 826 | IZABEL PEREIRA DE MACEDO | MOTIVATION RUNNERS | 3 | F6099 | 00:07:01 | 01:10:09.85 | 01:09:59.51 | + |
| 96 | 968 | VANUSA GALVAO DE ARRUDA | POXOREU RUN | 11 | F5059 | 00:07:04 | 01:10:40.51 | 01:10:26.04 | + |
| 97 | 770 | DENIA OLIVEIRA DE SOUZA | PVARUNNERS | 31 | F3039 | 00:07:06 | 01:10:59.21 | 01:10:43.66 | + |
| 98 | 693 | NICOLLI MEZZOMO | LIVRES PARA CORRER | 18 | F1829 | 00:07:12 | 01:12:02.40 | 01:11:17.08 | + |
| 99 | 943 | ROSENEIDE ALVES MAZINI | | 12 | F5059 | 00:07:10 | 01:11:36.29 | 01:11:32.58 | + |
| 100 | 784 | ELIZABETH CARVALHO | PRIMACREDI | 32 | F3039 | 00:07:28 | 01:14:39.71 | 01:13:38.60 | + |
| 101 | 878 | LUCINEI SOUZA | PVA RUNNERS | 31 | F4049 | 00:07:36 | 01:15:56.61 | 01:15:13.42 | + |
| 102 | 965 | VALDENI SILVIA DOS SANTOS | | 32 | F4049 | 00:07:36 | 01:15:59.27 | 01:15:54.28 | + |
| 103 | 904 | MINEIA VEDOVATTO | ESCRITÓRIO DA GELADA | 33 | F4049 | 00:08:02 | 01:20:17.83 | 01:18:50.48 | + |
| 104 | 851 | KARLA MATA | HOSPITAL DAS CLINICA | 34 | F4049 | 00:08:00 | 01:20:01.11 | 01:18:50.54 | + |
| 105 | 948 | SIDALIA LELIS DE AZEVEDO | MOTIVATION RUNNER | 4 | F6099 | 00:08:07 | 01:21:10.49 | 01:21:00.50 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 789 | FÁBIO RODRIGUES DE SOUZA CORDEIRO | BARRA DO GARÇAS MT | - | M1829 | 00:03:13 | 00:32:11.70 | 00:32:09.14 | + |
| 2 | 885 | MANUEL TSIWARIO | MANUEL TSIWARIO | - | M1829 | 00:03:18 | 00:33:00.92 | 00:32:58.99 | + |
| 3 | 837 | JOÃO CARLOS SILVA SANTOS | JCARLOSASSESSORIA | - | M3039 | 00:03:29 | 00:34:50.05 | 00:34:49.46 | + |
| 4 | 981 | WANDERSON SANTOS | LIVRES PRA CORRER | - | M3039 | 00:03:36 | 00:36:05.37 | 00:36:04.36 | + |
| 5 | 841 | JOSÉ FILHO | LC ASSESSORIA ESPORT | - | M1829 | 00:03:44 | 00:37:16.83 | 00:37:08.05 | + |
| 6 | 871 | LUCAS VELOSO | LEANDRO ASSESSORIA | 1 | M1829 | 00:03:44 | 00:37:23.01 | 00:37:20.43 | + |
| 7 | 732 | ARNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PTGA RUNNEES | 1 | M3039 | 00:03:48 | 00:37:56.87 | 00:37:52.65 | + |
| 8 | 911 | OSVALDO MARTINS | PVA RUNNERS | 1 | M5059 | 00:03:48 | 00:38:02.48 | 00:38:02.28 | + |
| 9 | 902 | MATHEUS GOMES MOURA | RW ASSESSORIA | 2 | M3039 | 00:03:49 | 00:38:10.55 | 00:38:05.32 | + |
| 10 | 836 | JOÃO ARTHUR | | 2 | M1829 | 00:03:52 | 00:38:37.06 | 00:38:32.98 | + |
| 11 | 801 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | | 3 | M3039 | 00:03:52 | 00:38:38.23 | 00:38:37.56 | + |
| 12 | 905 | ODAIR GOMES | | 1 | M4049 | 00:03:57 | 00:39:34.87 | 00:38:45.91 | + |
| 13 | 864 | LEONARDO FERNANDES | | 3 | M1829 | 00:03:53 | 00:38:54.75 | 00:38:48.36 | + |
| 14 | 935 | ROBERTI MORAIS DE SALES | POXOREU RUN | 4 | M3039 | 00:03:58 | 00:39:40.07 | 00:39:33.68 | + |
| 15 | 742 | CARLOS CEZAR FERREIRA MAGALHÃES | MOTIVATIONRUNNERS | 2 | M4049 | 00:03:57 | 00:39:33.90 | 00:39:33.73 | + |
| 16 | 880 | LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | PVA RUNNERS | 5 | M3039 | 00:03:59 | 00:39:47.36 | 00:39:43.30 | + |
| 17 | 960 | THIAGO DARLAN | CPH | 6 | M3039 | 00:04:00 | 00:40:04.11 | 00:40:02.95 | + |
| 18 | 932 | RENATO MOREIRA DE CASTRO | MISAEL TRINDADE | 7 | M3039 | 00:04:04 | 00:40:41.73 | 00:40:41.73 | + |
| 19 | 865 | LEONINO MOREIRA BELO | BGAAT | 3 | M4049 | 00:04:05 | 00:40:54.53 | 00:40:49.57 | + |
| 20 | 842 | JOSÉ CÍCERO LEITE DA SILVA | PVA RANGES | 8 | M3039 | 00:04:08 | 00:41:24.46 | 00:41:06.51 | + |
| 21 | 832 | JEFFERSON SIMPLÍCIO DE FREITAS | LC ,ASSESSORIA | 9 | M3039 | 00:04:10 | 00:41:38.51 | 00:41:23.37 | + |
| 22 | 982 | WANDERLEI OLIVEIRA DE SOUSA | LIVRES PARA CORRER | 4 | M1829 | 00:04:15 | 00:42:34.99 | 00:42:10.26 | + |
| 23 | 881 | LUIS FERNANDO MACEDO NUNES | PVA RUNNERS | 4 | M4049 | 00:04:19 | 00:43:09.31 | 00:42:16.37 | + |
| 24 | 771 | DENIS SILVA REZENDE | LIVRES PARA CORRER | 10 | M3039 | 00:04:17 | 00:42:47.52 | 00:42:20.34 | + |
| 25 | 876 | LUCIANO ROCHA | PVARUNNERS | 5 | M4049 | 00:04:15 | 00:42:27.24 | 00:42:27.05 | + |
| 26 | 816 | GUILHERME DA SILVA RODRIGUES | SICOOB | 5 | M1829 | 00:04:16 | 00:42:44.19 | 00:42:36.76 | + |
| 27 | 928 | RENAN GONÇALVES | LIVRES PARA CORRER | 6 | M1829 | 00:04:21 | 00:43:34.25 | 00:42:51.65 | + |
| 28 | 939 | RODRIGO ANGONESE | PTGA RUNNING | 11 | M3039 | 00:04:23 | 00:43:51.54 | 00:43:04.38 | + |
| 29 | 835 | JOÃO ALMEIDA | INSTITUTO ÁGUIAS | 7 | M1829 | 00:04:20 | 00:43:17.38 | 00:43:14.81 | + |
| 30 | 976 | VINICIUS BISPO DOS SANTOS | MISAEL TRINDADE | 8 | M1829 | 00:04:20 | 00:43:24.28 | 00:43:20.86 | + |
| 31 | 920 | PEDRO HENRIQUE BRUNETTA DABOIT | MIRANTEIROS | 9 | M1829 | 00:04:25 | 00:44:12.54 | 00:43:21.83 | + |
| 32 | 739 | CAIO IGOR GETULIO DOS SANTOS | FULLBODY | 10 | M1829 | 00:04:27 | 00:44:26.20 | 00:43:40.09 | + |
| 33 | 552 | WANDERLAM SILVA | SICOOB | 6 | M4049 | 00:04:35 | 00:45:49.91 | 00:43:53.86 | + |
| 34 | 718 | ALEXANDRE RODRIGUES FRANCO | PVA RUNNERS | 7 | M4049 | 00:04:27 | 00:44:26.23 | 00:43:58.96 | + |
| 35 | 797 | FLAVIO SERAFIM DOS SANTOS | | 8 | M4049 | 00:04:31 | 00:45:07.03 | 00:44:22.11 | + |
| 36 | 922 | RAFA RUZIN | FUNCIONAL NO LIMITE | 2 | M5059 | 00:04:27 | 00:44:34.22 | 00:44:26.79 | + |
| 37 | 919 | PEDRO FELIPE | ENDURANCE ON | 11 | M1829 | 00:04:28 | 00:44:43.22 | 00:44:27.25 | + |
| 38 | 940 | RONALDO BARBOSA DE SOUZA | BRUTOS DEMAIS | 9 | M4049 | 00:04:28 | 00:44:41.89 | 00:44:36.78 | + |
| 39 | 802 | FRANKLIN TIAGO ROHR | INIMIGOS DO PACE | 10 | M4049 | 00:04:31 | 00:45:07.98 | 00:44:43.25 | + |
| 40 | 848 | JULIO CESAR OLIVEIRA | IRONHYBRID | 12 | M3039 | 00:04:34 | 00:45:41.80 | 00:45:16.88 | + |
| 41 | 715 | ALCIR GUILLANDE | PVA RUNNERS | 11 | M4049 | 00:04:37 | 00:46:08.33 | 00:45:39.11 | + |
| 42 | 914 | PAULO MATEUS | | 13 | M3039 | 00:04:43 | 00:47:11.30 | 00:45:42.05 | + |
| 43 | 828 | JAEDER MARK RUARO HORMERCHER | LIVRES PARA CORRER | 14 | M3039 | 00:04:50 | 00:48:16.59 | 00:45:42.44 | + |
| 44 | 829 | JAIR MARQUES DA SILVA | DTALIA PIZZARIA | 12 | M4049 | 00:04:35 | 00:45:45.61 | 00:45:45.47 | + |
| 45 | 733 | ARTHUR FONSECA FERNANDES | | 15 | M3039 | 00:04:48 | 00:48:02.50 | 00:45:47.61 | + |
| 46 | 725 | ANDROEY SANDRO | PTGA RUNNERS | 12 | M1829 | 00:04:39 | 00:46:35.71 | 00:45:47.78 | + |
| 47 | 691 | Edimar aparecido Araújo ramalh | ATP ASSESSORIA | 16 | M3039 | 00:04:46 | 00:47:43.91 | 00:46:18.51 | + |
| 48 | 903 | MILVO GABRIEL PREVEDELLO DI DOMENICO | TUTANNERS | 17 | M3039 | 00:04:44 | 00:47:20.42 | 00:46:19.86 | + |
| 49 | 966 | VALKIR ALVES DE SOUZA | LOBO SOLITÁRIO | 3 | M5059 | 00:04:40 | 00:46:38.99 | 00:46:25.36 | + |
| 50 | 752 | CLAUDINEI VIEIRA | | 13 | M4049 | 00:04:41 | 00:46:53.03 | 00:46:30.42 | + |
| 51 | 795 | FERNANDO OLIVEIRA | | 18 | M3039 | 00:04:44 | 00:47:18.79 | 00:46:38.61 | + |
| 52 | 941 | RONALDO MENDES | | 14 | M4049 | 00:04:46 | 00:47:41.56 | 00:46:57.02 | + |
| 53 | 854 | LAERCIO BATISTA | | 15 | M4049 | 00:04:45 | 00:47:33.87 | 00:46:57.50 | + |
| 54 | 716 | ALESSANDRO PEDRO DA SILVA | ALESSANDRO PEDRO DA | 19 | M3039 | 00:04:58 | 00:49:37.35 | 00:47:07.16 | + |
| 55 | 843 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS SANTOS | SK/PTGAARUNNERS | 16 | M4049 | 00:04:52 | 00:48:39.39 | 00:47:15.37 | + |
| 56 | 923 | RAFAEL RODRIGUES | CROSS TITÃS | 20 | M3039 | 00:04:47 | 00:47:54.70 | 00:47:38.13 | + |
| 57 | 773 | DIORGINES ALVES | PVA RUNNERS | 21 | M3039 | 00:04:48 | 00:48:04.33 | 00:47:43.23 | + |
| 58 | 734 | AUGUSTO ONESKO PAN | FULLBODY | 22 | M3039 | 00:04:52 | 00:48:37.45 | 00:47:50.94 | + |
| 59 | 800 | FRANCISCO XAVIER FERREIRA | PTGA RUNNERS | 4 | M5059 | 00:04:49 | 00:48:06.31 | 00:48:06.04 | + |
| 60 | 717 | ALEXANDRE NASCIMENTO | ATIVESETE | 17 | M4049 | 00:04:50 | 00:48:15.98 | 00:48:09.13 | + |
| 61 | 927 | REMI SCAIN | TEAM SCAIN | 23 | M3039 | 00:04:56 | 00:49:19.75 | 00:48:09.52 | + |
| 62 | 796 | FERNANDO MAGNANI | PVARUNNERS | 24 | M3039 | 00:04:50 | 00:48:20.59 | 00:48:19.05 | + |
| 63 | 819 | GUSTAVO DENARDI | PVA RUNNERS | 25 | M3039 | 00:04:59 | 00:49:57.97 | 00:48:42.86 | + |
| 64 | 866 | LOEDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | LIVRES PARA CORRER | 18 | M4049 | 00:04:57 | 00:49:34.82 | 00:49:22.91 | + |
| 65 | 488 | PAULO HENRIQUE | LIVRES PRA CORRER | 19 | M4049 | 00:05:14 | 00:52:16.07 | 00:49:40.92 | + |
| 66 | 890 | MARCIO MENDONÇA | MARCIO JOSE AUZIER D | 20 | M4049 | 00:05:05 | 00:50:51.26 | 00:50:02.66 | + |
| 67 | 975 | VINICIUS VYTTOR ARAUJO FRANCA | SUCATÃO AGRÍCOLA | 13 | M1829 | 00:05:13 | 00:52:07.36 | 00:50:10.21 | + |
| 68 | 778 | ELENILDO AMORIM DOS SANTOS | | 26 | M3039 | 00:05:04 | 00:50:41.32 | 00:50:11.12 | + |
| 69 | 821 | HELYELTON SANTOS ALVES | LIVRES PARA CORRER | 27 | M3039 | 00:05:03 | 00:50:31.50 | 00:50:19.59 | + |
| 70 | 736 | BENEDITO ARAUJO | PVA RUNNER | 1 | M6099 | 00:05:04 | 00:50:39.41 | 00:50:28.81 | + |
| 71 | 839 | JOÃO PAULO BRASIL DOS SANTOS | | 28 | M3039 | 00:05:13 | 00:52:07.80 | 00:50:29.46 | + |
| 72 | 849 | KALEB SOUZA | | 14 | M1829 | 00:05:13 | 00:52:15.74 | 00:50:41.53 | + |
| 73 | 980 | WALISSON SOUZA OLIVEIRA | ITIQUIRA RUNNERS | 29 | M3039 | 00:05:07 | 00:51:10.43 | 00:50:50.02 | + |
| 74 | 882 | LUIZ GOMES SANTANA | BGAAT | 2 | M6099 | 00:05:08 | 00:51:16.70 | 00:51:14.13 | + |
| 75 | 763 | DANILO VALERIANO | LIVRES PARA CORRER | 21 | M4049 | 00:05:14 | 00:52:16.56 | 00:51:25.24 | + |
| 76 | 838 | JOÃO PAULO FERREIRA LOPES | PTGA RUNNERS | 15 | M1829 | 00:05:09 | 00:51:34.61 | 00:51:28.94 | + |
| 77 | 785 | EMERSON RIBAS | LIVRES PARA CORRER | 30 | M3039 | 00:05:19 | 00:53:13.42 | 00:51:37.58 | + |
| 78 | 808 | GERSON SILVA | CROSS TITÃS | 31 | M3039 | 00:05:14 | 00:52:22.34 | 00:51:41.39 | + |
| 79 | 979 | WALISON MATOS | LIVRES PRA CORRER | 32 | M3039 | 00:05:24 | 00:54:01.12 | 00:51:50.08 | + |
| 80 | 759 | DANIEL RUSSO | AVANCE+ | 22 | M4049 | 00:05:14 | 00:52:25.40 | 00:51:52.46 | + |
| 81 | 743 | CARLOS EDUARDO CORREA | | 33 | M3039 | 00:05:20 | 00:53:25.88 | 00:51:56.35 | + |
