12ª CORRIDA DA APAE POÇOS DE CALDAS
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 12KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 1231 | GIULIANNE BUONO | PATY TROIANI | - | F3034 | 00:04:38 | 00:55:41 |
| 2 | 1239 | JULIANA MELO | LABTRI | - | F4044 | 00:04:43 | 00:56:41 |
| 3 | 1227 | FABIANA APARECIDA SABÓIA BERNARDO | ISABELLE SILVA | - | F4044 | 00:04:47 | 00:57:26 |
| 4 | 1218 | CHAIENI MOCCI | RAFAEL MATOS | - | F4044 | 00:04:57 | 00:59:22 |
| 5 | 1253 | MARILIA FERREIRA LOPES MOREIRA | PÉ Q VOA | - | F4549 | 00:05:03 | 01:00:37 |
| 6 | 1271 | TALITA BEGALLI RUELLAS | IRON RUNNER | 1 | F3539 | 00:05:04 | 01:00:42 |
| 7 | 1274 | THAIS DINIZ | | 1 | F4549 | 00:05:07 | 01:01:29 |
| 8 | 1215 | CAROLINA SOLIA | NENHUM | 2 | F3539 | 00:05:13 | 01:02:40 |
| 9 | 1202 | CILMARA ALVES PIZA RUELAS | | 1 | F5054 | 00:05:18 | 01:03:36 |
| 10 | 1216 | CAROLINE FERREIRA | DODÔ RUNNERS | 3 | F3539 | 00:05:22 | 01:04:27 |
| 11 | 1221 | CRISTIANE ANGELINI | FRARE | 2 | F4549 | 00:05:25 | 01:05:05 |
| 12 | 1206 | BRUNA MARIA CIOFFI | LAB FIT | 4 | F3539 | 00:05:25 | 01:05:06 |
| 13 | 1242 | LARISSA MARCACINI | ÁPICE TRAINING | 1 | F2529 | 00:05:27 | 01:05:21 |
| 14 | 1246 | LULUCINEIDE BRAZ DA SILVA | IRONRUNNER | 3 | F4549 | 00:05:27 | 01:05:25 |
| 15 | 1213 | CARMELITA ALVES MACEDO | IRON RUNNER | 4 | F4549 | 00:05:34 | 01:06:53 |
| 16 | 1277 | VANESSA GIMENEZ | | 5 | F3539 | 00:05:43 | 01:08:38 |
| 17 | 1219 | CHRISTENE DUARTE MARTINS | VOGO | 5 | F4549 | 00:05:45 | 01:09:04 |
| 18 | 1272 | TÂNIA MARIA CÂNDIDA CARVALHO | SEM EQUIPE | 1 | F5559 | 00:05:46 | 01:09:07 |
| 19 | 1261 | PRISCILA DE OLIVEIRA | ASSESSORIA VITORINO | 6 | F3539 | 00:05:49 | 01:09:44 |
| 20 | 1265 | RENATA MAIOCHI | PATY TROIANI | 6 | F4549 | 00:05:51 | 01:10:08 |
| 21 | 1252 | MARIANA GONÇALVES SANTA RITA | RAJADA RUNNERS | 1 | F4044 | 00:06:22 | 01:16:19 |
| 22 | 1247 | MARCELA SAMPAIO PINESCHI | | 7 | F4549 | 00:06:44 | 01:20:51 |
| 23 | 1241 | KARINA ALEXANDRE | ASSESSORIA ISABELE SILVA | 7 | F3539 | 00:07:14 | 01:26:45 |
| 24 | 1251 | MARIA HELENA ALEXANDRE | ASSESSORIA ISABELE SILVA | 2 | F5559 | 00:07:14 | 01:26:46 |
| 25 | 1264 | REGINA CELIA SOUSA DOS SANTOS | NAFFAR | 1 | F7099 | 00:07:39 | 01:31:52 |
| 26 | 1224 | DULCINEA FLORENCIO | | 3 | F5559 | 00:07:41 | 01:32:15 |
| 27 | 1273 | TEREZA GOUVEA | NAFAR | 2 | F7099 | 00:08:32 | 01:42:20 |
RESULTADO 12KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 1257 | MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA | VOGO | - | M2529 | 00:03:37 | 00:43:27 |
| 2 | 1262 | RAFAEL APARECIDO VIANA | ROBSON ALVARENGA | - | M3539 | 00:03:54 | 00:46:51 |
| 3 | 1255 | MATHEUS FIEL | ECOSAN EQUIPE DE CORRIDA SANTARRITENSE | - | M3034 | 00:04:08 | 00:49:41 |
| 4 | 1220 | CLODOALDO DE SOUZA | I,P,I,J,K-RUNNERS | - | M5559 | 00:04:19 | 00:51:49 |
| 5 | 1278 | WALISSON JUNIOR | ROBSON ALVARENGA ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M2529 | 00:04:23 | 00:52:35 |
| 6 | 1223 | DIEGO TYELLE | SEM EQUIPE | 1 | M3539 | 00:04:23 | 00:52:42 |
| 7 | 1283 | GUILHERME DIAS LOPES | | 1 | M3034 | 00:04:31 | 00:54:17 |
| 8 | 1269 | RODRIGO DA SILVA MARTINS | ASSESSORIA VITORINO | 1 | M4549 | 00:04:36 | 00:55:10 |
| 9 | 1270 | SANDERLEI JOSÉ MESSIAS | | 1 | M4044 | 00:04:38 | 00:55:42 |
| 10 | 1268 | RODRIGO BORGES | ASSESSORIA ESPORTIVA TIAGO VASCONCELOS | 2 | M3034 | 00:04:39 | 00:55:53 |
| 11 | 1250 | MARCIO DA SILVA | PATY TROIANI | 1 | M5054 | 00:04:47 | 00:57:29 |
| 12 | 1263 | RAFAEL MACHADO BORGES | LABTRI | 3 | M3034 | 00:04:52 | 00:58:23 |
| 13 | 1234 | JONATHAN ANTONY | ECOSAN | 1 | M2024 | 00:04:54 | 00:58:45 |
| 14 | 1207 | BRUNO DONATO | LAB FIT | 2 | M4549 | 00:04:58 | 00:59:37 |
| 15 | 1238 | JOSIMAR ANTÔNIO | | 2 | M3539 | 00:04:58 | 00:59:40 |
| 16 | 1233 | GUSTAVO CAMARGO | CALDENSE | 2 | M4044 | 00:04:59 | 00:59:53 |
| 17 | 1228 | FILIPE MAGUIM | VOGO | 4 | M3034 | 00:05:01 | 01:00:13 |
| 18 | 1245 | LUIS FELIPE GONÇALVES DA SILVA | RAJADA RUNNERS | 2 | M2024 | 00:05:03 | 01:00:33 |
| 19 | 1225 | EDER VANNUCCI LATRONICO | VOGO | 1 | M5559 | 00:05:06 | 01:01:17 |
| 20 | 1217 | CESAR MARIANO DE CARVALHO | APAE | 2 | M5559 | 00:05:07 | 01:01:20 |
| 21 | 1243 | LEONARDO SANTOS | OLHA QUEM CORRE | 1 | M2529 | 00:05:07 | 01:01:21 |
| 22 | 1254 | MARIO MASSA | CPH BRASIL | 3 | M5559 | 00:05:07 | 01:01:23 |
| 23 | 1276 | VANDERSON DENIS PELEGRINO | | 3 | M4044 | 00:05:17 | 01:03:25 |
| 24 | 1256 | MAXIMINO DOS SANTOS REIS | ROBSON VARENGA | 1 | M6064 | 00:05:20 | 01:04:06 |
| 25 | 1258 | MOACIR LEOMIL NETO | | 4 | M5559 | 00:05:21 | 01:04:09 |
| 26 | 1248 | MARCELO MOLINARI | SEM EQUIPE | 5 | M5559 | 00:05:22 | 01:04:27 |
| 27 | 1226 | ESTEVAN SOUZA NICOLINI | APAE | 5 | M3034 | 00:05:27 | 01:05:20 |
| 28 | 1280 | YURI OLIVEIRA | ECOSAN | 2 | M2529 | 00:05:39 | 01:07:44 |
| 29 | 1229 | GABRIEL GAIGA | | 4 | M4044 | 00:05:42 | 01:08:26 |
| 30 | 1222 | DANIEL CERIZZE MARCONDES | RAJADA RUNNERS | 3 | M4549 | 00:05:47 | 01:09:25 |
| 31 | 1212 | CARLOS VENTURA DE OLIVEIRA RUELLAS | IRONRUNNERS | 2 | M6064 | 00:06:02 | 01:12:26 |
| 32 | 1208 | BRUNO LUIZ CALIARI | | 3 | M3539 | 00:06:10 | 01:14:03 |
| 33 | 1236 | JOSÉ MARIA MARCACINI | CALDENSE | 1 | M6569 | 00:06:12 | 01:14:26 |
| 34 | 1260 | OTÁVIO M. | | 6 | M3034 | 00:06:12 | 01:14:26 |
| 35 | 1201 | ANTONIO CELSO DOS SANTOS | CURUMBABA | 4 | M4549 | 00:06:26 | 01:17:07 |
| 36 | 1235 | JOSÉ CARLOS ZANETTI | | 5 | M4549 | 00:06:34 | 01:18:44 |
| 37 | 1200 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | CURUMBABA | 5 | M4044 | 00:07:28 | 01:29:42 |
RESULTADO 6KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 769 | MARCELLA SEVERINI | | - | F3034 | 00:04:17 | 00:25:43 |
| 2 | 685 | ESTELA SUELY DA SILVA | | - | F3539 | 00:04:47 | 00:28:40 |
| 3 | 802 | PATRICIA SIQUEIRA DE CHECCHI | TNT ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F4044 | 00:04:51 | 00:29:03 |
| 4 | 630 | BERNADETE PEREIRA DE ALMEIDA | | - | F6569 | 00:05:00 | 00:30:02 |
| 5 | 738 | KARINA MORI | | - | F3539 | 00:05:01 | 00:30:06 |
| 6 | 673 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | SEM EQUIPE | 1 | F4549 | 00:05:01 | 00:30:08 |
| 7 | 816 | RENATA PEREIRA | SEM EQUIPE | 1 | F4044 | 00:05:01 | 00:30:08 |
| 8 | 768 | MARCELA MARIA DA SILVA | ROBSON ALVARENGA | 1 | F2529 | 00:05:07 | 00:30:43 |
| 9 | 655 | CRISLAINE H S ROQUE | ROBSON ALVARENGA | 1 | F3539 | 00:05:09 | 00:30:53 |
| 10 | 617 | ANA LAURA RAMOS MACIEL | ATLETISMO POÇOS DE CALDAS | 1 | F2024 | 00:05:09 | 00:30:55 |
| 11 | 717 | IUZA RITA TEIXEIRA | TEAM JUSTINO | 1 | F5559 | 00:05:10 | 00:31:02 |
| 12 | 791 | MAYARA REGINA CASTRO DA SILVA | | 2 | F3539 | 00:05:11 | 00:31:07 |
| 13 | 836 | TATIANE NAVARRO | CALDENSE | 3 | F3539 | 00:05:14 | 00:31:25 |
| 14 | 680 | EMILY FERNOCHIO | LC RUNNERS | 4 | F3539 | 00:05:16 | 00:31:34 |
| 15 | 835 | TATIANA | ISABELLE SILVA | 2 | F4044 | 00:05:16 | 00:31:35 |
| 16 | 661 | DANIELLA BERTOZZI | INDIVIDUAL | 3 | F4044 | 00:05:16 | 00:31:37 |
| 17 | 605 | ALANE LUCIO COSTA | | 5 | F3539 | 00:05:16 | 00:31:38 |
| 18 | 800 | PATRICIA DE BRITO SILVA | | 2 | F4549 | 00:05:18 | 00:31:47 |
| 19 | 669 | EDILAINE MORAES | IZABELLE SILVA | 4 | F4044 | 00:05:20 | 00:32:00 |
| 20 | 613 | ANA CAROLINA MOURA | | 1 | F3034 | 00:05:21 | 00:32:07 |
| 21 | 623 | ANGELICA GARCIA | SABOR ATLETA | 6 | F3539 | 00:05:22 | 00:32:14 |
| 22 | 672 | EDUARDA PEIXOTO MELO | RUN BARRO PRETO | 2 | F3034 | 00:05:23 | 00:32:20 |
| 23 | 689 | FABIANA XAVIER | | 5 | F4044 | 00:05:27 | 00:32:44 |
| 24 | 658 | DAMIANA FÁTIMA CARVALHO PORFÍRIO | | 3 | F4549 | 00:05:29 | 00:32:55 |
| 25 | 759 | LUCIA CARVALHO | SEM EQUIPE | 6 | F4044 | 00:05:32 | 00:33:10 |
| 26 | 760 | LUCIANA DE PAULA BARSI GERMINIANI | TENDA | 4 | F4549 | 00:05:32 | 00:33:12 |
| 27 | 739 | KAROL CHAVES | PIMENTA | 3 | F3034 | 00:05:33 | 00:33:15 |
| 28 | 774 | MÁRCIA LÚCIO DA COSTA | | 7 | F4044 | 00:05:33 | 00:33:16 |
| 29 | 750 | LETÍCIA APARECIDA DELFINO BARBOSA | SEM EQUIPE | 7 | F3539 | 00:05:33 | 00:33:20 |
| 30 | 678 | ELIZABETI AVELINO | GRUPO MOVIMENTAÇÃO | 5 | F4549 | 00:05:35 | 00:33:29 |
| 31 | 824 | ROSELI AMÉRICA DA SILVA BOLETA BOLETA | | 1 | F5054 | 00:05:37 | 00:33:44 |
| 32 | 849 | VANUSA DE FREITAS | | 2 | F5559 | 00:05:38 | 00:33:49 |
| 33 | 839 | THAIS JUNQUEIRA GAVIÃO | | 8 | F4044 | 00:05:40 | 00:34:00 |
| 34 | 699 | GABRIELLA SEVERINI | | 2 | F2529 | 00:05:41 | 00:34:05 |
| 35 | 762 | LUCIMEIRE SILVA | | 2 | F5054 | 00:05:43 | 00:34:16 |
| 36 | 751 | LETICIA PEREIRA BRUNORIO | FRARE ASSESSORIA | 4 | F3034 | 00:05:48 | 00:34:50 |
| 37 | 646 | CAROLINA MENEZES | | 5 | F3034 | 00:05:49 | 00:34:51 |
| 38 | 820 | ROBERTA FAZZI VERONESI | COPIATIVA | 3 | F5559 | 00:05:51 | 00:35:04 |
| 39 | 620 | ANDREIA CRISTINA PASSONI DE SOUZA | CURUMBABA | 6 | F4549 | 00:05:51 | 00:35:08 |
| 40 | 721 | JAQUELINE PEIXOTO | AMADORES PROFISSIONAIS | 6 | F3034 | 00:05:52 | 00:35:14 |
| 41 | 848 | VANESSA ZIROLDO | | 8 | F3539 | 00:05:53 | 00:35:16 |
| 42 | 656 | DAIANE CRISTINA | GUILHERME APOLINÁRIO | 9 | F3539 | 00:05:53 | 00:35:20 |
| 43 | 766 | LUÍSA PADILHA | | 7 | F3034 | 00:05:54 | 00:35:24 |
| 44 | 688 | FABIANA CRISTINA MAGALHAES BRAZ | JONNES CÂNDIDO - ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | F4549 | 00:05:54 | 00:35:27 |
| 45 | 654 | CRIS FERREIRA | ROBSON ALVARENGA | 10 | F3539 | 00:06:01 | 00:36:04 |
| 46 | 606 | ALESSANDRA APª BRAGA SILVEIRA | CURUMBABA | 3 | F5054 | 00:06:05 | 00:36:31 |
| 47 | 614 | ANA CECÍLIA SOUZA CARVALHO FERREIRA | VOGO | 1 | F6064 | 00:06:05 | 00:36:32 |
| 48 | 629 | BEATRIZ DIAS FERREIRA | OLHA QUEM CORRE | 1 | F1419 | 00:06:06 | 00:36:36 |
| 49 | 763 | LUCINÉIA | QUALIF | 4 | F5559 | 00:06:07 | 00:36:42 |
| 50 | 608 | ALINE DE OLIVEIRA | | 3 | F2529 | 00:06:08 | 00:36:49 |
| 51 | 785 | MARIA EDUARDA MAGALHÃES BRAZ | JONNES CÂNDIDO - ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F2529 | 00:06:09 | 00:36:53 |
| 52 | 829 | SOLANGE MARIA CIRINO DELGADO | NÃO | 11 | F3539 | 00:06:10 | 00:36:59 |
| 53 | 603 | ADRIANA GONÇALVES | IRONRUNNER | 4 | F5054 | 00:06:12 | 00:37:11 |
| 54 | 734 | JÚLIA LEITE | VOGO ASSESSORIA | 5 | F2529 | 00:06:12 | 00:37:15 |
| 55 | 752 | LÍGIA CARVALHO | BEL SILVA | 9 | F4044 | 00:06:14 | 00:37:25 |
| 56 | 650 | CIDIA JOAO | MRUN | 5 | F5054 | 00:06:16 | 00:37:35 |
| 57 | 706 | GRAZIELA FERREIRA | | 8 | F4549 | 00:06:16 | 00:37:37 |
| 58 | 1240 | KAMILY RIBEIRO | TEAM SELVA | 2 | F1419 | 00:06:17 | 00:37:43 |
| 59 | 735 | JULIANA DIAS | OLHA QUEM CORRE | 10 | F4044 | 00:06:21 | 00:38:06 |
| 60 | 801 | PATRICIA SANTOS | NÃO | 11 | F4044 | 00:06:22 | 00:38:13 |
| 61 | 647 | CAROLINE CARNEIRO | | 12 | F3539 | 00:06:22 | 00:38:15 |
| 62 | 748 | LEILA ALCÂNTARA | | 13 | F3539 | 00:06:23 | 00:38:18 |
| 63 | 703 | ROSANGELA SILVA MENDES | ROBSON A ALVARENGA ACESSORIA ESPORTIVA | 12 | F4044 | 00:06:23 | 00:38:20 |
| 64 | 732 | JOYCE MACHIONI | | 8 | F3034 | 00:06:25 | 00:38:28 |
| 65 | 687 | FABIANA CANCIAN | PEQVOA | 6 | F5054 | 00:06:27 | 00:38:45 |
| 66 | 601 | GISELE APARECIDA BARBOSA | | 9 | F4549 | 00:06:27 | 00:38:45 |
| 67 | 809 | PRISCILA DE PAULA BARSI CANDIDO | TENDA | 13 | F4044 | 00:06:30 | 00:39:01 |
| 68 | 616 | ANA CLARA MARTIM | EQUIPE ISABELLE SILVA | 6 | F2529 | 00:06:30 | 00:39:01 |
| 69 | 628 | BEATRIZ B A PAES | ROBSON ALVARENGA | 10 | F4549 | 00:06:31 | 00:39:06 |
| 70 | 834 | TÁSSIA ALVES | CALDENSE | 14 | F4044 | 00:06:31 | 00:39:07 |
| 71 | 740 | LAIRA TUANE DA SILVA ALVES | CURUMBABA | 14 | F3539 | 00:06:31 | 00:39:08 |
| 72 | 742 | LAURA BOARETTO | ASSESSORIA VITORINO | 15 | F3539 | 00:06:31 | 00:39:08 |
| 73 | 813 | REBECA BELLO | | 7 | F2529 | 00:06:34 | 00:39:23 |
| 74 | 776 | MARCIA SILVEIRA VASCONCELOS | | 2 | F6064 | 00:06:36 | 00:39:34 |
| 75 | 622 | ANGÉLICA CAMILA DE SOUSA | EQUIPE VOGO | 8 | F2529 | 00:06:37 | 00:39:44 |
| 76 | 692 | FERNANDA CHAGAS | VOGO | 15 | F4044 | 00:06:38 | 00:39:47 |
| 77 | 745 | LAVINIA MONTEIRO | APAE | 9 | F2529 | 00:06:45 | 00:40:32 |
| 78 | 633 | BRENDA CRISTIANE | | 2 | F2024 | 00:06:47 | 00:40:42 |
| 79 | 684 | ERIKA FLAVIA A DIAS | | 11 | F4549 | 00:06:50 | 00:41:01 |
| 80 | 660 | DANIELE CRISTINA | JUNTOS NO ASFALTO | 16 | F4044 | 00:06:50 | 00:41:01 |
| 81 | 799 | PAOLA DE LOURDES QUINTANO NEIRA | | 5 | F5559 | 00:06:52 | 00:41:10 |
| 82 | 747 | LEIDE FRANCIS ALVES FIGUEIREDO SILVA | CURUMBABA | 17 | F4044 | 00:06:52 | 00:41:14 |
| 83 | 682 | ERIKA COAGLIA | MARCELOTRIEF | 6 | F5559 | 00:06:57 | 00:41:41 |
| 84 | 832 | TAMIRES GASPAR | | 16 | F3539 | 00:06:58 | 00:41:51 |
| 85 | 754 | LUANA MAGALHAES LIMA | | 17 | F3539 | 00:06:59 | 00:41:52 |
| 86 | 830 | TAÍS MEDRI | SEM SAMU | 12 | F4549 | 00:06:59 | 00:41:59 |
| 87 | 764 | LUCINHA SANTOS | MUSAS CORREDORAS | 7 | F5054 | 00:07:04 | 00:42:22 |
| 88 | 727 | JOSANE DE FARIA | MÃE É FILHO | 7 | F5559 | 00:07:04 | 00:42:26 |
| 89 | 651 | CLÁUDIA RODRIGUES | VOGO | 18 | F3539 | 00:07:05 | 00:42:29 |
| 90 | 831 | TAMARA CAVA | | 19 | F3539 | 00:07:05 | 00:42:31 |
| 91 | 615 | ANA CLARA DECHICHI PAINA | CF DECHICHI | 9 | F3034 | 00:07:09 | 00:42:52 |
| 92 | 631 | BIANCA BITTENCOURT MAROZZI | APAE | 10 | F3034 | 00:07:11 | 00:43:07 |
| 93 | 670 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | | 20 | F3539 | 00:07:13 | 00:43:17 |
| 94 | 657 | DAMARIS RAMOS | | 18 | F4044 | 00:07:13 | 00:43:17 |
| 95 | 737 | JUNIA ALMEIDA | PARAISO | 11 | F3034 | 00:07:14 | 00:43:24 |
| 96 | 624 | ANGELITA FREITAS SOUZA | I,P,I,J,K-RUNNES | 8 | F5559 | 00:07:16 | 00:43:33 |
| 97 | 797 | PALOMA SANTOS | | 10 | F2529 | 00:07:17 | 00:43:42 |
| 98 | 704 | GILVANICE FERREIRA HIPOLITO | | 8 | F5054 | 00:07:21 | 00:44:06 |
| 99 | 662 | DANIELY MARIA JONAS | IRON RUNNER | 19 | F4044 | 00:07:28 | 00:44:51 |
| 100 | 701 | GILMARA LOPES AVERSA | LM NUTRIÇÃO | 9 | F5054 | 00:07:31 | 00:45:07 |
| 101 | 611 | AMANDA RIBEIRO DA FONSECA | | 3 | F2024 | 00:07:32 | 00:45:12 |
| 102 | 627 | BEATRIZ APARECIDA MARTINS | | 9 | F5559 | 00:07:33 | 00:45:16 |
| 103 | 783 | MARIA CATARINA C. PELLEGRINI | CLUBE CORRIDA SESC JUNDIAI | 1 | F7099 | 00:07:33 | 00:45:19 |
| 104 | 793 | MILENA DA SILVEIRA MISAEL | | 11 | F2529 | 00:07:34 | 00:45:26 |
| 105 | 798 | PAMELA MICHELLE SOUZA | ISABELLE SILVA | 21 | F3539 | 00:07:36 | 00:45:38 |
| 106 | 700 | GENARA PRATA | GENNAPRATA | 10 | F5054 | 00:07:38 | 00:45:51 |
| 107 | 607 | ALESSANDRA MAIA | | 10 | F5559 | 00:07:42 | 00:46:14 |
| 108 | 681 | ERICA PIVA GONÇALVES | | 20 | F4044 | 00:07:43 | 00:46:20 |
| 109 | 787 | MARIA TERESA ANICETO DIAS | | 21 | F4044 | 00:07:43 | 00:46:21 |
| 110 | 744 | LAURENE TACONI EVANGELISTA | IRON RUNNER | 12 | F2529 | 00:07:44 | 00:46:25 |
| 111 | 847 | VANESSA GOULART | | 22 | F4044 | 00:07:44 | 00:46:27 |
| 112 | 736 | JULIANA NUNES | | 12 | F3034 | 00:07:48 | 00:46:50 |
| 113 | 612 | ANA BEATRIZ BORBA | | 13 | F2529 | 00:07:49 | 00:46:51 |
| 114 | 674 | ELAINE FREITAS | I.P.I.J.K -RUNNERS | 13 | F4549 | 00:07:50 | 00:46:59 |
| 115 | 719 | JACQUELINE CARDOSO | | 22 | F3539 | 00:07:53 | 00:47:19 |
| 116 | 720 | JANE BÁRBARA BOTELHO | | 13 | F3034 | 00:07:56 | 00:47:36 |
| 117 | 609 | ALINE JUNQUEIRA SILVEIRA | | 23 | F3539 | 00:07:56 | 00:47:37 |
| 118 | 731 | JOSY FERREIRA | VOGO | 14 | F3034 | 00:07:57 | 00:47:41 |
| 119 | 645 | CAROLINA FONSECA | | 24 | F3539 | 00:08:01 | 00:48:03 |
| 120 | 649 | CECÍLIA DE SOUZA | | 15 | F3034 | 00:08:04 | 00:48:26 |
| 121 | 773 | MARCIA ZANETTI | | 11 | F5054 | 00:08:12 | 00:49:13 |
| 122 | 652 | CLEIDE ALVES DE MELLO | NÃO | 14 | F4549 | 00:08:12 | 00:49:13 |
| 123 | 619 | ANA PAULA ARAÚJO | | 15 | F4549 | 00:08:21 | 00:50:08 |
| 124 | 786 | MARIA OLIVEIRA | SOZINHA | 16 | F4549 | 00:08:29 | 00:50:53 |
| 125 | 837 | TEREZINHA DOS REIS CANDIDO | ASSESSORIA ISABELLE SILVA | 1 | F6569 | 00:08:30 | 00:51:01 |
| 126 | 827 | SILVIA HELENA BERNARDINI LOPES | | 2 | F6569 | 00:08:40 | 00:51:59 |
| 127 | 610 | ALINE SILVESTRE | ASSESSORIA CARLIN VITORINO | 23 | F4044 | 00:09:07 | 00:54:39 |
| 128 | 858 | ADRIANA KOHELER | | 12 | F5054 | 00:09:14 | 00:55:27 |
| 129 | 784 | JULIA AMISTA SEVERINO | | 14 | F2529 | 00:09:15 | 00:55:28 |
| 130 | 782 | MARIA BERNADETE SOUSA ADOLFO | CALDENSE | 2 | F7099 | 00:09:26 | 00:56:39 |
| 131 | 648 | CAROLINY MARCACINI RODRIGUES | | 25 | F3539 | 00:15:36 | 01:33:37 |
RESULTADO 6KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 712 | HENRIQUE FERREIRA | VOGO | - | M2529 | 00:03:15 | 00:19:31 |
| 2 | 815 | REINALDO DE LIMA DIAS | ATLETISMO POÇOS DE CALDAS | - | M4549 | 00:03:27 | 00:20:45 |
| 3 | 693 | FERNANDO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA | CURUMBABA | - | M3034 | 00:03:33 | 00:21:20 |
| 4 | 852 | WALLISON FELIPE FERREIRA VIEIRA | ROBSON ALVARENGA ACESSORIA ESPORTIVA | - | M3034 | 00:03:34 | 00:21:22 |
| 5 | 854 | WILLIAN RABELO MOREIRA | VOGO | - | M2529 | 00:03:36 | 00:21:35 |
| 6 | 677 | ELIEZER BOLETTA | VOGO | 1 | M3034 | 00:03:46 | 00:22:37 |
| 7 | 821 | RODOLFO | BOMBEIROS MILITAR POÇOS DE CALDAS | 1 | M3539 | 00:03:46 | 00:22:38 |
| 8 | 758 | LUCAS SOLAR | LABFIT | 1 | M4044 | 00:03:57 | 00:23:41 |
| 9 | 805 | PEDRO GOULART | COOPOÇOS | 1 | M1419 | 00:04:00 | 00:24:01 |
| 10 | 635 | BRUNO FLAVIO DE OLIVEIRA | LABTRI | 2 | M4044 | 00:04:06 | 00:24:33 |
| 11 | 659 | DANIEL MARCHESI | MINAS GARDEN HOTEL | 1 | M4549 | 00:04:06 | 00:24:36 |
| 12 | 790 | MATEUS BOTELHO RIBEIRO | CURUMBABA | 3 | M4044 | 00:04:15 | 00:25:29 |
| 13 | 725 | JOHN LENNON HENRIQUE BASTOS | ROBSON ALVARENGA | 2 | M3034 | 00:04:17 | 00:25:43 |
| 14 | 822 | RODOLFO LOPES | | 2 | M4549 | 00:04:18 | 00:25:50 |
| 15 | 819 | ROBERT TEIXEIRA | | 3 | M3034 | 00:04:20 | 00:26:00 |
| 16 | 818 | RICARDO SARAIVA | LABTRI | 2 | M3539 | 00:04:24 | 00:26:24 |
| 17 | 733 | JUBERTO PIO DE OLIVEIRA | CURUMBABA | 1 | M6064 | 00:04:26 | 00:26:36 |
| 18 | 765 | LUIS FELIPE AMERICO | | 1 | M2024 | 00:04:26 | 00:26:36 |
| 19 | 828 | SINEVAL PEDRO DA SILVA | CURUMBABA | 1 | M5559 | 00:04:29 | 00:26:52 |
| 20 | 796 | MURILO MOTTA ZANATELLI | CALDENSE | 1 | M5054 | 00:04:29 | 00:26:54 |
| 21 | 709 | GUSTAVO XAVIER DE MIRANDA | CALDENSE | 2 | M2024 | 00:04:31 | 00:27:08 |
| 22 | 690 | FABIANO FERREIRA DE SOUSA | | 3 | M4549 | 00:04:34 | 00:27:26 |
| 23 | 807 | PETER MIURA NAKACHIMA | CURUMBABA | 4 | M4549 | 00:04:35 | 00:27:27 |
| 24 | 777 | MARCOS ALMEIDA | +PASSO! | 2 | M6064 | 00:04:45 | 00:28:27 |
| 25 | 653 | COMUNICADOR HUGO TUPÁ | | 4 | M3034 | 00:04:45 | 00:28:28 |
| 26 | 671 | EDIVALDO LUCIO DA COSTA | | 4 | M4044 | 00:04:47 | 00:28:43 |
| 27 | 806 | PEDRO RODRIGUES | VOGO | 1 | M2529 | 00:04:49 | 00:28:53 |
| 28 | 853 | WILLIAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CURUMBABA | 2 | M2529 | 00:04:49 | 00:28:56 |
| 29 | 695 | FERNANDO MORAES | - | 5 | M3034 | 00:04:51 | 00:29:07 |
| 30 | 643 | CARLOS RODRIGO DELPHINO | ISABELLE SILVA | 5 | M4044 | 00:04:52 | 00:29:09 |
| 31 | 845 | THOMÁS AUGUSTO | ROBSON | 6 | M3034 | 00:04:57 | 00:29:45 |
| 32 | 749 | LEONARDO SAMPAIO DE SOUZA | RAJADA RUNNERS | 5 | M4549 | 00:05:05 | 00:30:27 |
| 33 | 710 | GUTIERREZ RUS SANTANA | SEM EQUIPE | 3 | M2024 | 00:05:05 | 00:30:29 |
| 34 | 714 | HERBER MOREIRA SANTOS | DADA TRI | 3 | M6064 | 00:05:05 | 00:30:30 |
| 35 | 600 | FLAVIO VASCONCELLOS CAMILLO | | 4 | M6064 | 00:05:07 | 00:30:43 |
| 36 | 632 | BIKEDELIVERY POCOS | OLHA QUEM CORRE | 3 | M3539 | 00:05:07 | 00:30:43 |
