14ª CORRIDA DE PEDESTRES SUPERAÇÃO
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 59 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | AGRESTE RUNNERS | Caruaru | - | F3039 | 00:20:57.69 | 00:20:56.58 |
| 2 | 56 | LUANA SEVERINA DA SILVA | CAMOCIM RUNNING | Bonito | - | F1229 | 00:21:45.68 | 00:21:43.31 |
| 3 | 60 | ROSÁLIA MEDEIROS | MOTIVA TORITAMA | Toritama | - | F3039 | 00:23:00.42 | 00:22:59.29 |
| 4 | 68 | BERLANIA DA SILVA FERREIRA BERLANIA | FRIENDS RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | - | F4049 | 00:24:02.91 | 00:24:01.03 |
| 5 | 65 | MARIA VANDEILDA FERNANDO | ACADEMIA IMPÉRIO FIT/ RICARDO COSTA/ ALESSANDRO ME | Terezinha | - | F4049 | 00:24:38.16 | 00:24:37.78 |
| 6 | 9 | ELAINE ALVES | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | - | F3039 | 00:24:55.15 | 00:24:52.02 |
| 7 | 70 | IZETE GOMES DA SILVA | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | 1 | F5099 | 00:25:14.40 | 00:25:11.76 |
| 8 | 54 | GERDIARIA BARBOSA WANDERLEY BARBOSA | MOTIVA TORITAMA | Toritama | 1 | F1229 | 00:25:46.90 | 00:25:45.02 |
| 9 | 57 | MARIA GEISIELE SILVA | INDEPENDENT | Belo-Jardim | 2 | F1229 | 00:26:12.39 | 00:26:06.27 |
| 10 | 16 | LEONE DA SILVA ARAUJO | BREJO NAS PISTAS | Brejo | - | F4049 | 00:26:15.64 | 00:26:12.49 |
| 11 | 10 | CIDA ALVES | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | - | F3039 | 00:26:50.64 | 00:26:43.78 |
| 12 | 18 | ELIZABETH SZILASSY | BREJO NAS PISTAS | Brejo da Madre de Deus | 2 | F5099 | 00:27:13.88 | 00:27:09.52 |
| 13 | 66 | ADRIANA MARIA ALVES DE ANDRADE | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | 1 | F4049 | 00:27:20.88 | 00:27:17.75 |
| 14 | 55 | DANIELA DIAS | FRIENDS RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 3 | F1229 | 00:27:25.88 | 00:27:20.50 |
| 15 | 7 | ANDREZA PATRÍCIA PASSOS BEZERRA | ACESSORIA JAQUELINE ALVES/ EQUIPE CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 4 | F1229 | 00:27:32.38 | 00:27:28.77 |
| 16 | 72 | EDNA SILVA | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 3 | F5099 | 00:27:46.63 | 00:27:40.75 |
| 17 | 14 | PATRICIA LIMA | FRIENDS RUNNERS | Brejo | 1 | F3039 | 00:28:32.12 | 00:28:24.99 |
| 18 | 8 | GEOVANIA MACIEL | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 5 | F1229 | 00:28:44.87 | 00:28:39.51 |
| 19 | 67 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA LOURDES | RIS SPORT | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 2 | F4049 | 00:29:11.62 | 00:29:07.48 |
| 20 | 64 | CASSIA DO CARMO SOARES BELARMINO | SEM EQUIPE | Terezinha | 3 | F4049 | 00:29:35.62 | 00:29:33.98 |
| 21 | 141 | Vanderlânia Lima | SEM EQUIPE | Caruaru | 2 | F3039 | 00:30:22.11 | 00:30:15.98 |
| 22 | 71 | MARIA NADIR FEITOZA DA SILVA | RS SPORTS RUNNER | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 4 | F5099 | 00:32:26.09 | 00:32:19.73 |
| 23 | 13 | VALDICELIA MARIA DA SILVA MARIA DA SILVA | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 3 | F3039 | 00:32:45.34 | 00:32:40.46 |
| 24 | 51 | ALEXSANDRA BARBOSA DO NASCIMENTO | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 6 | F1229 | 00:33:14.59 | 00:33:10.45 |
| 25 | 53 | DANIELY SOUZA | SEM EQUIPE | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 7 | F1229 | 00:34:02.83 | 00:34:00.44 |
| 26 | 17 | AVANI CORDEIRO DA SILVA FRANÇA | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 5 | F5099 | 00:34:08.08 | 00:34:06.68 |
| 27 | 61 | MICAELI DE OLIVEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 4 | F3039 | 00:34:32.32 | 00:34:25.95 |
| 28 | 69 | MARIA SILVÂNIA BEZERRA SILVÂNIA | TACAIMBÓ RUNNERS | Tacaimbó | 6 | F5099 | 00:35:32.56 | 00:35:27.67 |
| 29 | 63 | ROSELI ALVES | JASFACEMPRESTIMO | Jataúba | 5 | F3039 | 00:35:57.57 | 00:35:51.69 |
| 30 | 58 | ALANIA BATISTA DE MELO BATISTA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 6 | F3039 | 00:35:58.31 | 00:35:52.44 |
| 31 | 52 | MAYARA OLIVEIRA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 8 | F1229 | 00:38:16.04 | 00:38:08.93 |
| 32 | 12 | LETICIA BESERRA | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 7 | F3039 | 00:38:47.04 | 00:38:42.17 |
| 33 | 6 | PRISCILA DE ANDRADE SILVA | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 9 | F1229 | 00:43:03.50 | 00:42:58.13 |
| 34 | 11 | MARIA JANAINA DOS SANTOS FLORÊNCIO | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 8 | F3039 | 00:43:15.75 | 00:43:09.88 |
| 35 | 62 | LEIDIELMA BRASIL DA SILVA BRASIL | PAULO SUPERMAN | Caruaru | 9 | F3039 | 00:47:41.46 | 00:47:41.46 |
| 36 | 140 | Mariana Gouveia | SEM EQUIPE | Caruaru | 10 | F3039 | 00:56:52.89 | 00:56:52.89 |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 137 | Ariel Natan de Souza | SEM EQUIPE | Caruaru | - | M1229 | 00:16:57.72 | 00:16:57.35 |
| 2 | 85 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA ALEX | TACAIMBÓ RUNNERS | Caruaru | - | M1229 | 00:17:01.47 | 00:17:01.35 |
| 3 | 101 | JÚLIO CÉSAR SILVA FERREIRA | AMIZADE CACIMBA DE BAIXO/CORRE BREJO | Jataúba | - | M3039 | 00:17:20.22 | 00:17:19.61 |
| 4 | 77 | ISAKSON DAVID | SD RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | - | M1229 | 00:17:27.97 | 00:17:26.85 |
| 5 | 89 | CLAUDEMIR SOARES | PAPA-LÉGUAS BEZERROS | Bezerros | - | M1229 | 00:17:36.21 | 00:17:33.57 |
| 6 | 100 | ROMILSON SILVESTRE | TACAIMBÓ RUNNERS | TACAIMBO | 1 | M3039 | 00:17:40.46 | 00:17:39.60 |
| 7 | 105 | ELENILDO SILVA | INDEPENDENT RUNNERS | Belo Jardim | 2 | M3039 | 00:18:00.46 | 00:18:00.08 |
| 8 | 110 | CRISTIANO SOARES | PAPA LÉGUAS BEZERROS | Bezerros | 1 | M4049 | 00:18:08.96 | 00:18:08.33 |
| 9 | 29 | JOSÉ PAULO DA SILVA PAULO | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | - | M3039 | 00:18:13.96 | 00:18:10.81 |
| 10 | 32 | MANOEL FLORÊNCIO | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | - | M3039 | 00:18:18.71 | 00:18:17.33 |
| 11 | 35 | JOSEILSON DA SILVA OLIVEIRA | BREJO NAS PISTAS | Brejo-da-Madre-de-Deus | - | M3039 | 00:18:28.21 | 00:18:26.10 |
| 12 | 107 | GENAILSON JOSÉ SILVA DE LIMA JOSÉ | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | 2 | M4049 | 00:18:30.46 | 00:18:30.10 |
| 13 | 37 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | BREJO NAS PISTAS | Brejo | 3 | M4049 | 00:18:34.96 | 00:18:34.34 |
| 14 | 28 | MAURICIO MACARIO | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 3 | M3039 | 00:18:43.20 | 00:18:42.58 |
| 15 | 23 | LEANDRO LOPES FLORÊNCIO FILHO | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 1 | M1229 | 00:19:19.20 | 00:19:17.31 |
| 16 | 115 | ROMERIO GUIMARÃES | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 4 | M4049 | 00:19:22.70 | 00:19:21.30 |
| 17 | 86 | ANDRÉ PABLO | SEMPRE EM FRENTE RUNNING | Jataúba | 2 | M1229 | 00:19:25.70 | 00:19:22.58 |
| 18 | 94 | WAGNER HENRIQUE LIMA DA SILVA HENRIQUE | FRIENDS RUNNERS | Caruaru | 4 | M3039 | 00:19:26.45 | 00:19:23.55 |
| 19 | 124 | ELIAS BATISTA | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 1 | M5059 | 00:19:36.45 | 00:19:33.57 |
| 20 | 38 | HUMBERTO BELARMINO | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 5 | M4049 | 00:19:43.20 | 00:19:40.34 |
| 21 | 113 | JOZAFA ARAÚJO DA COSTA ARAÚJO | FRIENDS RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 6 | M4049 | 00:19:44.95 | 00:19:42.58 |
| 22 | 39 | CICERO DOS SANTOS BEZERRA | NEM UMA | Brejo-da-Madre-de-Deus | 7 | M4049 | 00:19:48.45 | 00:19:45.07 |
| 23 | 75 | EWERTON LOURENÇO | SD RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 3 | M1229 | 00:19:57.69 | 00:19:56.06 |
| 24 | 78 | LEONARDO ALEX DA SILVA | SEM EQUIPE | Tacaimbó | 4 | M1229 | 00:20:04.94 | 00:20:04.07 |
| 25 | 126 | REGINALDO SILVA DE ALMEIDA PEDRINHO | PEDRO CONSTRUÇÃO | Agrestina | 2 | M5059 | 00:20:12.94 | 00:20:10.31 |
| 26 | 41 | JOSÉ EDIVALDO ARAÚJO DA SILVEIRA | CORRE BREJO | Santa | 3 | M5059 | 00:20:18.20 | 00:20:17.09 |
| 27 | 83 | ATOS FRANCISCO SILVA | SD RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 5 | M1229 | 00:20:21.19 | 00:20:20.58 |
| 28 | 92 | GIL EMERSON EMERSON | CORREDORES NOTURNO DE BEZERROS | Bezerros | 5 | M3039 | 00:20:22.94 | 00:20:20.31 |
| 29 | 114 | JOSINALDO MELO | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 8 | M4049 | 00:20:24.19 | 00:20:21.81 |
| 30 | 106 | MARCOS FELIX | PAPA-LÉGUAS BEZERROS | Bezerros | 9 | M4049 | 00:20:28.44 | 00:20:23.83 |
| 31 | 81 | TOMÁS LIMA SANTOS | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 6 | M1229 | 00:20:42.44 | 00:20:41.05 |
| 32 | 24 | HENRIQUE ARAUJO DE FREITAS | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 7 | M1229 | 00:20:51.19 | 00:20:49.07 |
| 33 | 119 | ANTÔNIO LOPES DA SILVA | TACAIMBÓ RUNNING | Tacaimbó | 4 | M5059 | 00:21:01.43 | 00:20:58.56 |
| 34 | 87 | WAGNER CARDOSO | FRIEND RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 8 | M1229 | 00:21:09.43 | 00:21:02.56 |
| 35 | 42 | JOSÉ CARLOS FLORENCIO | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 5 | M5059 | 00:21:15.44 | 00:21:13.82 |
| 36 | 99 | MANOEL CARLOS SILVA | JATAÚBA RUNNING | Jataúba | 6 | M3039 | 00:21:17.68 | 00:21:15.81 |
| 37 | 91 | MOISEIS MARCOS DE BRITO MARCOS | CARAÚBAS RUNNING | Caraúbas | 7 | M3039 | 00:21:19.68 | 00:21:16.55 |
| 38 | 116 | JOSÉ ARINO DOS SANTOS | MIMOSO RUNNING | Jataúba | 6 | M5059 | 00:21:22.44 | 00:21:19.82 |
| 39 | 90 | GUILHERME CLEBERSON BARBOSA DA SILVA GUILHERME | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 8 | M3039 | 00:21:22.68 | 00:21:19.54 |
| 40 | 33 | EDVALDO ZACARIAS DOS SANTOS ZACARIAS | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 9 | M3039 | 00:21:23.94 | 00:21:20.83 |
| 41 | 82 | JENNECY BEZERRA SOARES | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 9 | M1229 | 00:21:31.18 | 00:21:30.55 |
| 42 | 133 | PAULO BATISTA | INDEPENDET RUNNERS | Belo | 1 | M6099 | 00:21:33.43 | 00:21:31.81 |
| 43 | 98 | VALMIR RODRIGUES LIMA | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 10 | M3039 | 00:21:43.68 | 00:21:43.30 |
| 44 | 19 | EDUARDO LOPES | DNA RUNNING | Brejo da Madre de Deus | 10 | M1229 | 00:22:04.68 | 00:22:00.57 |
| 45 | 103 | JEFFERSON NOGAIA DE MORAES NOGAIA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 11 | M3039 | 00:22:05.43 | 00:22:02.06 |
| 46 | 36 | RONALDO PEREIRA | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 10 | M4049 | 00:22:09.68 | 00:22:06.30 |
| 47 | 108 | Sidclei Francisco | EQUIPE AMIZADE | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 11 | M4049 | 00:22:17.17 | 00:22:15.54 |
| 48 | 73 | KAYKE SILVA QUEIROZ | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 11 | M1229 | 00:22:20.92 | 00:22:17.56 |
| 49 | 130 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | SD RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 2 | M6099 | 00:22:29.17 | 00:22:26.29 |
| 50 | 96 | JOSÉ ALMIR RODRIGUES DE LIMA | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 12 | M3039 | 00:22:47.68 | 00:22:42.30 |
| 51 | 31 | EDILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO | CORRE BREJO | Santa | 13 | M3039 | 00:22:51.67 | 00:22:48.30 |
| 52 | 120 | JOSÉ ANTÔNIO SEGUNDO ANTÔNIO | MOTIVA TORITAMA | Toritama | 7 | M5059 | 00:23:02.42 | 00:22:59.28 |
| 53 | 129 | GENECY DAS NEVES | OTL E APM/ EQUIPE: VIDA E SUPERAÇÃO | Camaragibe | 3 | M6099 | 00:23:02.92 | 00:23:00.54 |
| 54 | 138 | Marcos Antonio | SEM EQUIPE | Caruaru | 12 | M4049 | 00:23:05.42 | 00:23:02.52 |
| 55 | 95 | HELILSON LAURINDO | FRIENDS RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 14 | M3039 | 00:23:18.42 | 00:23:13.05 |
| 56 | 88 | EDILSON TORRES | JASFACEMPRESTIMO | Jataúba | 12 | M1229 | 00:23:34.41 | 00:23:31.80 |
| 57 | 143 | Jucelio José de Lima Souza | SEM EQUIPE | Caruaru | 15 | M3039 | 00:23:36.66 | 00:23:34.03 |
| 58 | 97 | DENNY PAIVA DE MELO | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 16 | M3039 | 00:24:00.41 | 00:23:58.80 |
| 59 | 84 | Erivelton Freitas | SD RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 13 | M1229 | 00:24:13.16 | 00:24:11.26 |
| 60 | 34 | CLESSIO FERREIRA | SD RUNNING | Brejo da Madre de Deus | 17 | M3039 | 00:24:55.16 | 00:24:50.77 |
| 61 | 20 | SANTIAGO EMANUEL | INIMIGOS DO PACE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 14 | M1229 | 00:25:00.90 | 00:24:54.02 |
| 62 | 134 | Deyvisson Henrique | SEM EQUIPE | Caruaru | 15 | M1229 | 00:25:00.91 | 00:24:56.53 |
| 63 | 128 | JOSÉ CORREIA DE FARIAS NETO | NÃO | Caruaru | 4 | M6099 | 00:25:04.40 | 00:25:00.28 |
| 64 | 26 | JOSÉ DYEGO | INIMIGOS DO PACE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 16 | M1229 | 00:25:55.39 | 00:25:48.03 |
| 65 | 25 | VALMIR ROBERTO | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 17 | M1229 | 00:26:18.14 | 00:26:14.28 |
| 66 | 40 | IVANILDO FARIAS DA SILVA FARIAS | EQUIPE CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 8 | M5059 | 00:26:23.15 | 00:26:19.27 |
| 67 | 80 | FIDEL LIMA DOS SANTOS | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 18 | M1229 | 00:26:45.64 | 00:26:41.50 |
| 68 | 21 | VITOR SILVA | INIMIGOS DO PACE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 19 | M1229 | 00:27:41.13 | 00:27:33.76 |
| 69 | 104 | TARCISIO BRENDO GONCALVES DE SOUZA BRENDO | EQUIPE DO GÁS | Jataúba | 18 | M3039 | 00:28:16.37 | 00:28:08.25 |
| 70 | 22 | MATEUS MARINHO DE PAIVA | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 20 | M1229 | 00:28:21.37 | 00:28:14.24 |
| 71 | 74 | LEANDRO MARTINS | DNA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 21 | M1229 | 00:28:49.62 | 00:28:45.75 |
| 72 | 27 | FABIANO JURANDIR DE LIMA | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 19 | M3039 | 00:29:12.87 | 00:29:08.00 |
| 73 | 142 | Marcos Jose | SEM EQUIPE | Caruaru | 13 | M4049 | 00:29:41.12 | 00:29:35.72 |
| 74 | 79 | CAIO FERNANDES | MUTUCA RUNNING | Pesqueira | 22 | M1229 | 00:30:00.61 | 00:29:58.73 |
| 75 | 121 | DEOCÉLIO RAMOS DE BARROS RAMOS | BONITO RUNNING | Bonito | 9 | M5059 | 00:30:05.36 | 00:30:02.22 |
| 76 | 123 | PAULEMIR CAMPOS | PAULO SUPERMAN | Caruaru | 10 | M5059 | 00:30:15.61 | 00:30:10.73 |
| 77 | 135 | Eraldo José dos Santos | SEM EQUIPE | Caruaru | 5 | M6099 | 00:30:50.35 | 00:30:44.22 |
| 78 | 125 | VALDOMIRO JOSÉ ALVES JÚNIOR | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 11 | M5059 | 00:31:41.85 | 00:31:41.85 |
| 79 | 112 | VALDIR RAIMUNDO DA SILVA | RS SPORTS RUNNER | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 14 | M4049 | 00:32:26.59 | 00:32:20.22 |
| 80 | 93 | ROGÉRIO DA SILVA | SD RUNNIG | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 20 | M3039 | 00:32:45.84 | 00:32:36.98 |
| 81 | 132 | JOSÉ VICENTE SILVA | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | 6 | M6099 | 00:33:21.58 | 00:33:14.22 |
| 82 | 76 | BRUNO ARAUJO | DNA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 23 | M1229 | 00:35:22.32 | 00:35:14.45 |
| 83 | 117 | LETÍCIO RODRIGUES DE AMORIM RODRIGUES | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | 12 | M5059 | 00:44:21.99 | 00:44:14.37 |
| 84 | 118 | GEORGE DE VASCONCELOS | TACAIMBÓ RUNER | Tacaimbó | 13 | M5059 | 00:44:23.49 | 00:44:15.12 |
| 85 | 122 | GENIVAL NOGUEIRA DE SOUZA NOGUEIRA | JATAUBA | Jataúba | 14 | M5059 | 00:48:56.95 | 00:48:56.95 |
| 86 | 139 | Edjane da SIlva | SEM EQUIPE | Caruaru | 21 | M3039 | 00:50:55.19 | 00:50:50.81 |
RESULTADO INFANTO-JUVENIL MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 2 | ERICK RENAN ALVES LEITE RENAN ALVES | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 1 | M0099 | 00:20:42.19 | 00:20:42.08 |
| 2 | 3 | EDYMARIO LIMA LOPES | DNA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | 2 | M0099 | 00:23:31.66 | 00:23:27.27 |
| 3 | 136 | Gabriel Albuquerque | SEM EQUIPE | Caruaru | 3 | M0099 | 00:29:33.61 | 00:29:30.74 |
| 4 | 1 | JOÃO LUCAS DA SILVA ARAUJO | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 4 | M0099 | 00:29:37.86 | 00:29:32.99 |
RESULTADO PCD FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 4 | IDAIANE ANDRADE | SEM EQUIPE | Brejo-da-Madre-de-Deus | 1 | F0099 | 00:35:09.82 | 00:35:04.46 |
| 2 | 5 | MARINALVA LIMA DE ALBUQUERQUE TABOSA LIMA | EQUIPE SUPERAÇÃO | Brejo-da-Madre-de-Deus | 2 | F0099 | 00:42:24.76 | 00:42:18.90 |
RESULTADO PCD MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 45 | JOSÉ GILDO DE ARAÚJOSILVA | SUPER TREINO | Paranatama | 1 | M0099 | 00:18:21.96 | 00:18:21.85 |
| 2 | 43 | JOSÉ CARLOS DE MOURA | CORREDORES NOTURNOS DE BEZERROS | Bezerros | 2 | M0099 | 00:18:52.70 | 00:18:51.83 |
| 3 | 48 | SEVERINO BALTAZAR | BONITO RUNNING | Bonito | 3 | M0099 | 00:19:42.20 | 00:19:41.83 |
| 4 | 44 | SANDRO ROGÉRIO BARBOSA ROGÉRIO | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 4 | M0099 | 00:20:01.19 | 00:19:59.30 |
| 5 | 50 | JOSÉ VALDI PEREIRA DA SILVA | EQUIPE INDEPENDENTE RUNES BELO JARDIM | Belo-Jardim | 5 | M0099 | 00:23:20.67 | 00:23:18.30 |
| 6 | 47 | LUIS FELIPE ALCÂNTARA DO NASCIMENTO FELIPE | VNG | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 6 | M0099 | 00:26:45.14 | 00:26:41.01 |
| 7 | 46 | ISAQUE ANDRADE | SEM EQUIPE | Jataúba | 7 | M0099 | 00:31:44.35 | 00:31:41.49 |
| 8 | 49 | ELIAS QUINTINO | SEM EQUIPE | Santa-Cruz-do-Capibaribe | 8 | M0099 | 00:55:49.39 | 00:55:44.00 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 12 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 54 | GERDIARIA BARBOSA WANDERLEY BARBOSA | MOTIVA TORITAMA | Toritama | F1229 | 8 | 00:25:46.90 | 00:25:45.02 |
| 2 | 57 | MARIA GEISIELE SILVA | INDEPENDENT | Belo-Jardim | F1229 | 9 | 00:26:12.39 | 00:26:06.27 |
| 3 | 55 | DANIELA DIAS | FRIENDS RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F1229 | 14 | 00:27:25.88 | 00:27:20.50 |
| 4 | 7 | ANDREZA PATRÍCIA PASSOS BEZERRA | ACESSORIA JAQUELINE ALVES/ EQUIPE CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | F1229 | 15 | 00:27:32.38 | 00:27:28.77 |
| 5 | 8 | GEOVANIA MACIEL | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | F1229 | 18 | 00:28:44.87 | 00:28:39.51 |
| 6 | 51 | ALEXSANDRA BARBOSA DO NASCIMENTO | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | F1229 | 24 | 00:33:14.59 | 00:33:10.45 |
| 7 | 53 | DANIELY SOUZA | SEM EQUIPE | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F1229 | 25 | 00:34:02.83 | 00:34:00.44 |
| 8 | 52 | MAYARA OLIVEIRA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F1229 | 31 | 00:38:16.04 | 00:38:08.93 |
| 9 | 6 | PRISCILA DE ANDRADE SILVA | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | F1229 | 33 | 00:43:03.50 | 00:42:58.13 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 14 | PATRICIA LIMA | FRIENDS RUNNERS | Brejo | F3039 | 17 | 00:28:32.12 | 00:28:24.99 |
| 2 | 141 | Vanderlânia Lima | SEM EQUIPE | Caruaru | F3039 | 21 | 00:30:22.11 | 00:30:15.98 |
| 3 | 13 | VALDICELIA MARIA DA SILVA MARIA DA SILVA | SD RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | F3039 | 23 | 00:32:45.34 | 00:32:40.46 |
| 4 | 61 | MICAELI DE OLIVEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F3039 | 27 | 00:34:32.32 | 00:34:25.95 |
| 5 | 63 | ROSELI ALVES | JASFACEMPRESTIMO | Jataúba | F3039 | 29 | 00:35:57.57 | 00:35:51.69 |
| 6 | 58 | ALANIA BATISTA DE MELO BATISTA | POÇO FUNDO RUNNING | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F3039 | 30 | 00:35:58.31 | 00:35:52.44 |
| 7 | 12 | LETICIA BESERRA | CORRE BREJO | Brejo-da-Madre-de-Deus | F3039 | 32 | 00:38:47.04 | 00:38:42.17 |
| 8 | 11 | MARIA JANAINA DOS SANTOS FLORÊNCIO | FAZENDA NOVA RUNNING | Brejo-da-Madre-de-Deus | F3039 | 34 | 00:43:15.75 | 00:43:09.88 |
| 9 | 62 | LEIDIELMA BRASIL DA SILVA BRASIL | PAULO SUPERMAN | Caruaru | F3039 | 35 | 00:47:41.46 | 00:47:41.46 |
| 10 | 140 | Mariana Gouveia | SEM EQUIPE | Caruaru | F3039 | 36 | 00:56:52.89 | 00:56:52.89 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 66 | ADRIANA MARIA ALVES DE ANDRADE | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | F4049 | 13 | 00:27:20.88 | 00:27:17.75 |
| 2 | 67 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA LOURDES | RIS SPORT | Santa-Cruz-do-Capibaribe | F4049 | 19 | 00:29:11.62 | 00:29:07.48 |
| 3 | 64 | CASSIA DO CARMO SOARES BELARMINO | SEM EQUIPE | Terezinha | F4049 | 20 | 00:29:35.62 | 00:29:33.98 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 70 | IZETE GOMES DA SILVA | TACAIMBO RUNNERS | Tacaimbó | F5099 | 7 | 00:25:14.40 | 00:25:11.76 |
| 2 | 18 | ELIZABETH SZILASSY | BREJO NAS PISTAS | Brejo da Madre de Deus | F5099 | 12 | 00:27:13.88 | 00:27:09.52 |
| 3 | 72 | EDNA SILVA | INDEPENDENT RUNNERS | Belo-Jardim | F5099 | 16 | 00:27:46.63 | 00:27:40.75 |
