| 1 | 977 | LETICIA JOCHEM RIBEIRO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | - | F4549 | 00:23:25 |
| 2 | 991 | ISIS COSTA DA SILVA | | PETROPOLIS | - | F3034 | 00:24:14 |
| 3 | 945 | GIULIANA SILVEIRA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | - | F2529 | 00:24:37 |
| 4 | 956 | MICHELE COSTA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | - | F3539 | 00:24:59 |
| 5 | 989 | ISABEL FAUSTINA SILVA | | PETROPOLIS | - | F5054 | 00:26:26 |
| 6 | 930 | VERA BETÂNIA BAZILIO ROSA | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 1 | F3539 | 00:27:10 |
| 7 | 992 | LARA NASCIMENTO | | PETROPOLIS | 1 | F1519 | 00:27:20 |
| 8 | 933 | GELDA COHN | ELOATLE | PETROPOLIS | 1 | F4549 | 00:28:23 |
| 9 | 988 | GIULIA ELIZIAR GRANJA | | PETROPOLIS | 1 | F3034 | 00:28:28 |
| 10 | 928 | DEBORA SOARES | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 1 | F2529 | 00:28:46 |
| 11 | 958 | RAYANE SOUZA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 2 | F2529 | 00:29:09 |
| 12 | 940 | CAMILA ANDRADE | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 2 | F3539 | 00:29:26 |
| 13 | 995 | MARCELA BARCELLOS DA SILVA | | PETROPOLIS | 1 | F4044 | 00:29:47 |
| 14 | 929 | EDILCIMAR DA C.VIEIRA CLAVERY | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 1 | F6064 | 00:29:50 |
| 15 | 951 | MARIA DAS GRAÇAS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 1 | F5559 | 00:29:50 |
| 16 | 962 | ANA LÍVIA ABRAHÃO LINHARES | JENNIFERASSESSORIA | PETROPOLIS | 1 | F2024 | 00:30:25 |
| 17 | 932 | CASSIANE SUARES | ELOATLE | PETROPOLIS | 3 | F2529 | 00:30:44 |
| 18 | 986 | BEATRIZ CORRÊA | | Juiz de Fora | 2 | F3034 | 00:30:48 |
| 19 | 944 | GABRIELE CAMILO | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 3 | F3034 | 00:30:50 |
| 20 | 965 | DÉBORA CRISTINA DE CARVALHO SAMPAIO | MABE ASSESSORIA ESPORTIVA | ParaÍba Do Sul | 2 | F4549 | 00:30:53 |
| 21 | 946 | IRACOAMA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 2 | F5559 | 00:30:55 |
| 22 | 938 | ALEXSANDRA MUNIZ | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 1 | F5054 | 00:31:45 |
| 23 | 809 | LAURA MARIA | ELOATLE | PETROPOLIS | 2 | F1519 | 00:31:55 |
| 24 | 952 | MARIA DE FÁTIMA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 3 | F5559 | 00:31:59 |
| 25 | 959 | RENATA FERNANDES | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 2 | F4044 | 00:32:05 |
| 26 | 934 | LAURA MACHADO | ELOATLE | PETROPOLIS | 2 | F2024 | 00:32:09 |
| 27 | 949 | LUMA BAUER | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 3 | F3539 | 00:32:37 |
| 28 | 954 | MARIANE MARTINS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 4 | F3034 | 00:32:39 |
| 29 | 924 | PAMELA CORREA | | | 3 | F2024 | 00:32:58 |
| 30 | 931 | FRANCISCA FUENTES TOBAR | CHILE | CHILE | 4 | F2024 | 00:33:01 |
| 31 | 976 | GERALDA REGINA TEIXEIRA DOS SANTOS | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 2 | F6064 | 00:33:50 |
| 32 | 967 | JÉSSICA MARTINS REIS | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 5 | F3034 | 00:33:53 |
| 33 | 943 | FERNANDA LEMOS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 3 | F4549 | 00:34:21 |
| 34 | 990 | ISABEL MARCO HUESCA | | Rio de Janeiro | 3 | F4044 | 00:34:36 |
| 35 | 937 | SANDRA IZABEL DE ARAUJO BARROS GONÇALVES | ELOATLE | PETROPOLIS | 4 | F4549 | 00:34:56 |
| 36 | 939 | ANDRÉA TEIXEIRA MARTINS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 4 | F5559 | 00:35:26 |
| 37 | 999 | SUZANA REIS | | PETROPOLIS | 5 | F2024 | 00:35:32 |
| 38 | 982 | BEATRIZ OLIVARES | POGO RUN | PETROPOLIS | 4 | F3539 | 00:35:55 |
| 39 | 964 | CARLA REGINA | LIMONADA RUNNERS | São João de Meriti | 5 | F4549 | 00:36:17 |
| 40 | 925 | JESSICA RABELLO | | | 6 | F3034 | 00:36:18 |
| 41 | 963 | ALESSANDRA SOARES | LIMONADA RUNNERS | São João de Meriti | 6 | F4549 | 00:36:19 |
| 42 | 961 | SUELLEN MARGIOTA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 4 | F4044 | 00:36:37 |
| 43 | 983 | PATRICIA ARAUJO HOELTZ | STUDIO OPEN | PETROPOLIS | 7 | F4549 | 00:36:49 |
| 44 | 972 | ALESSANDRA BATISTA GOMES | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 5 | F4044 | 00:36:57 |
| 45 | 969 | MONICA RAQUEL SILVA DE MOURA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 8 | F4549 | 00:37:24 |
| 46 | 867 | MARIA DARIA FERREIRA SEREJO | SANSHES RUNNING | PETROPOLIS | 9 | F4549 | 00:37:34 |
| 47 | 968 | MARIAH VIEIRA DA CUNHA SILVA ALVARENGA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 6 | F4044 | 00:37:44 |
| 48 | 996 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA TELES TELES | | PETROPOLIS | 3 | F6064 | 00:38:19 |
| 49 | 942 | DALVA LUIZA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 7 | F4044 | 00:38:57 |
| 50 | 984 | ANA KYZZY FACHETTI | TEAM RAFAEL VICENTE | PETROPOLIS | 10 | F4549 | 00:39:47 |
| 51 | 981 | WALESKA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 8 | F4044 | 00:40:09 |
| 52 | 998 | REGINA APARECIDA SILVA | | PETROPOLIS | 7 | F3034 | 00:40:15 |
| 53 | 926 | BARBARA MONTEIRO | | | 8 | F3034 | 00:40:17 |
| 54 | 960 | SHIRLEY NOGUEIRA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 9 | F4044 | 00:41:02 |
| 55 | 955 | MARILDA CHIMELLI | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 4 | F6064 | 00:41:12 |
| 56 | 941 | CRISTIANE RIBEIRO | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 5 | F6064 | 00:41:48 |
| 57 | 993 | LÍDIA GABRIELE BORGES DE MATOS | | PETROPOLIS | 10 | F4044 | 00:42:08 |
| 58 | 948 | LIDIANE CRISTINA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 5 | F3539 | 00:42:31 |
| 59 | 974 | CLAUDIA MARIA RIBEIRO DO COUTO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 5 | F5559 | 00:43:45 |
| 60 | 953 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 1 | F6569 | 00:45:13 |
| 61 | 966 | ANA CLAUDIA KARL FERREIRA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 11 | F4549 | 00:45:42 |
| 62 | 950 | MÁRCIA ROBERTA PEREIRA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 11 | F4044 | 00:46:30 |
| 63 | 947 | JÉSSICA KREISCHER | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 12 | F4044 | 00:47:35 |
| 64 | 985 | TATIANE CAIAFFA | TRID | PETROPOLIS | 6 | F3539 | 00:48:34 |
| 65 | 970 | PAULA TEIXEIRA RIBEIRO VOIGT | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 7 | F3539 | 00:50:43 |
| 66 | 980 | SANDRA MARIA DE OLIBEIRA PINTO (MASTER) | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 1 | F7074 | 00:56:02 |
| 67 | 978 | LUCILE CATARINA DE CARVALHO KARL MOTTA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 13 | F4044 | 01:06:16 |
| 68 | 979 | ROSANE CAPACIA SIMOES DE MELLO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 6 | F5559 | 01:06:22 |
| 69 | 973 | CATIA ZANEI BORSATTO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 12 | F4549 | 01:06:22 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 927 | JOAO MARCOS CARVALHO | STUDIO OPEN | | - | M2529 | 00:18:11 |
| 2 | 862 | YAGO DE SOUZA WERCNECK | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | - | M2024 | 00:18:55 |
| 3 | 813 | PAULO ARTHUR | ELOATLE | PETROPOLIS | - | M5054 | 00:20:16 |
| 4 | 797 | CARLOS ADRIANO | ELOATLE | PETROPOLIS | - | M2529 | 00:20:55 |
| 5 | 800 | FABIO BALTASAR DA SILVA | ELOATLE | PETROPOLIS | - | M5054 | 00:20:58 |
| 6 | 794 | JADER PEREIRA DA CRUZ | CARNEIRO RUN | PETROPOLIS | 1 | M4044 | 00:21:49 |
| 7 | 820 | WENDEL IZIDORO DOS SANTOS | ELOATLE | PETROPOLIS | 1 | M2024 | 00:21:53 |
| 8 | 825 | ISRAEL MARGIOTA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 1 | M3539 | 00:21:58 |
| 9 | 889 | ELISSANDRO DUARTE PEREIRA | | PETROPOLIS | 1 | M4549 | 00:22:06 |
| 10 | 868 | LEONARDO SANTOS | SANSHES RUNNING | Juiz de Fora | 1 | M2529 | 00:22:19 |
| 11 | 912 | DOUGLAS M BATISTA | FIBRA RUNNERS | | 2 | M3539 | 00:22:28 |
| 12 | 801 | FELIPER KAIPPER | ELOATLE | PETROPOLIS | 3 | M3539 | 00:22:41 |
| 13 | 811 | LUIZ ALBERTO ALEXANDRE | ELOATLE | PETROPOLIS | 4 | M3539 | 00:22:48 |
| 14 | 843 | DAVI TOTH BRAGA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 1 | M1519 | 00:22:54 |
| 15 | 906 | PAULO MAURICIO DA SILVEIRA FILHO | | PETROPOLIS | 2 | M4549 | 00:22:59 |
| 16 | 865 | RAFAEL SOARES | RN RUNNERS | PETROPOLIS | 1 | M3034 | 00:22:59 |
| 17 | 793 | PEDRO HENRIQUE LIMA GIARDINI | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 2 | M1519 | 00:23:02 |
| 18 | 910 | RUDYARD GONÇALVES COUTINHO | | PETROPOLIS | 2 | M4044 | 00:23:04 |
| 19 | 870 | RAMON AFFONSO CABRAL | SÓ JESUS SALVA | PETROPOLIS | 2 | M3034 | 00:23:13 |
| 20 | 997 | DAINIEL CAETANO | | PETROPOLIS | 1 | M5559 | 00:23:21 |
| 21 | 806 | JOSAFÁ AMARO | ELOATLE | PETROPOLIS | 5 | M3539 | 00:23:22 |
| 22 | 816 | RAFAEL DE SOUZA BARBOSA | ELOATLE | PETROPOLIS | 6 | M3539 | 00:23:32 |
| 23 | 823 | CLEITON COSTA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 2 | M2024 | 00:23:50 |
| 24 | 796 | ARTHUR RAMOS | ELOATLE | PETROPOLIS | 3 | M3034 | 00:24:10 |
| 25 | 872 | PAULO CESAR CARVALHO JUNIOR | STUDIO OPEN | PETROPOLIS | 2 | M2529 | 00:24:10 |
| 26 | 893 | GUILHERME PACHECO BATISTA DE MELLO | | PETROPOLIS | 3 | M2529 | 00:24:13 |
| 27 | 821 | ALEX SANDRO | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 7 | M3539 | 00:24:15 |
| 28 | 888 | EDER JULIO DE MORAIS | | PETROPOLIS | 3 | M4044 | 00:24:19 |
| 29 | 899 | LEANDRO BARBOSA ANTUNES GOMES | | PETROPOLIS | 4 | M2529 | 00:24:20 |
| 30 | 827 | JOÃO VITOR | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 5 | M2529 | 00:24:22 |
| 31 | 890 | ERNANI CESAR DE MORAIS | | PETROPOLIS | 3 | M4549 | 00:24:25 |
| 32 | 852 | JORGE CARLOS GONÇALVES DE ARAUJO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 1 | M6064 | 00:24:33 |
| 33 | 841 | TOLA CARLOS | LIMONADA RUNNERS | São João de Meriti | 1 | M5054 | 00:24:35 |
| 34 | 817 | ROGEIRO MARQUES | ELOATLE | PETROPOLIS | 2 | M5054 | 00:24:38 |
| 35 | 847 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 3 | M5054 | 00:24:41 |
| 36 | 840 | ENÉIAS SOUZA | LIMONADA RUNNERS | São João de Meriti | 4 | M4549 | 00:24:41 |
| 37 | 786 | LUCA BARROS PINHEIRO DE CASTRO | ACIPE - LOMBARDIA | PETROPOLIS | 3 | M2024 | 00:24:41 |
| 38 | 902 | MARCIO SIXEL | | PETROPOLIS | 4 | M4044 | 00:24:52 |
| 39 | 807 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | ELOATLE | PETROPOLIS | 2 | M6064 | 00:24:56 |
| 40 | 828 | LEONARDO SIXEL | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 3 | M1519 | 00:25:14 |
| 41 | 802 | IGOR SOBREIRA | ELOATLE | PETROPOLIS | 6 | M2529 | 00:25:24 |
| 42 | 824 | DIEGO GHERREN | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 4 | M2024 | 00:25:26 |
| 43 | 857 | MARCIO MATHIAS | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 5 | M4549 | 00:25:27 |
| 44 | 871 | MAURO BRAGA SILVA | STARRUNNING | PETROPOLIS | 2 | M5559 | 00:25:33 |
| 45 | 851 | HELIO DE OLIVEIRA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 1 | M7074 | 00:25:38 |
| 46 | 864 | FELIPE GAMA | POGO RUN | PETROPOLIS | 8 | M3539 | 00:25:38 |
| 47 | 814 | PEDRO HENRIQUE | ELOATLE | PETROPOLIS | 4 | M3034 | 00:25:48 |
| 48 | 880 | ALEX SANTOS | | PETROPOLIS | 5 | M4044 | 00:25:52 |
| 49 | 855 | LUIS GUILHERME | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 7 | M2529 | 00:26:01 |
| 50 | 922 | JOAO PEDRO SANTANA | NINJAS DA SERRA | | 5 | M2024 | 00:26:01 |
| 51 | 863 | LUÍS EDUARDO OLIVEIRA | PEIXE PERSONAL | PETROPOLIS | 4 | M5054 | 00:26:04 |
| 52 | 844 | FREDERICO BRAGA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 5 | M5054 | 00:26:05 |
| 53 | 787 | ARTHUR DA COSTA DE SOUZA | ACQUA FITNESS | PETROPOLIS | 5 | M3034 | 00:26:12 |
| 54 | 838 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | PETROPOLIS | 6 | M5054 | 00:26:22 |
| 55 | 921 | JAN MICHEL | | | 9 | M3539 | 00:26:25 |
| 56 | 879 | ADAM KRONENBERG | | PETROPOLIS | 6 | M2024 | 00:26:35 |
| 57 | 882 | ANDERSON VINICIO DO NASCIMENTO | | PETROPOLIS | 6 | M4549 | 00:26:45 |
| 58 | 875 | GILSON PAIM | TERRA DE AVENTURA | Teresópolis | 2 | M7074 | 00:27:01 |
| 59 | 834 | VÁGNER SIXEL | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 7 | M4549 | 00:27:22 |
| 60 | 861 | WILLIAM PIMENTEL | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 8 | M4549 | 00:27:43 |
| 61 | 886 | DANILO FOGEL | | PETROPOLIS | 7 | M5054 | 00:27:58 |
| 62 | 832 | RODRIGO DOS SANTOS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 8 | M5054 | 00:28:03 |
| 63 | 894 | IGOR GONÇALVES ROCHA | | PETROPOLIS | 7 | M2024 | 00:28:15 |
| 64 | 837 | ERENILSON JOSÉ DO NASCIMENTO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | PETROPOLIS | 3 | M6064 | 00:28:19 |
| 65 | 812 | MATEUS DA SILVA LEITE | ELOATLE | PETROPOLIS | 6 | M3034 | 00:28:21 |
| 66 | 913 | VAGNER SOARES | ELOATLE | | 3 | M5559 | 00:28:24 |
| 67 | 896 | JAIRO DO NASCIMENTO SOUZA | | PETROPOLIS | 9 | M4549 | 00:28:24 |
| 68 | 869 | EVANDRO RICARDO HERMES | SAÚDE 10 | PETROPOLIS | 4 | M6064 | 00:28:31 |
| 69 | 804 | JOAQUIM BRAZ DE SOUZA | ELOATLE | PETROPOLIS | 1 | M6569 | 00:28:38 |
| 70 | 909 | RODRIGO SOARES DA SILVEIRA | | PETROPOLIS | 10 | M4549 | 00:28:40 |
| 71 | 808 | AYRTON JJUSTO | ELOATLE | PETROPOLIS | 8 | M2529 | 00:28:53 |
| 72 | 895 | JAIME RIBEIRO DA SILVA | | PETROPOLIS | 2 | M6569 | 00:28:57 |
| 73 | 901 | LUIS DANIEL SANTOS DA SILVA FERNANDES | | PETROPOLIS | 9 | M2529 | 00:29:00 |
| 74 | 799 | DARLEI DE FREITAS | ELOATLE | PETROPOLIS | 5 | M6064 | 00:29:02 |
| 75 | 830 | MAURICIO AMARAL | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 6 | M6064 | 00:29:15 |
| 76 | 810 | LUCIANO DE BARROS GONÇALVES | ELOATLE | PETROPOLIS | 11 | M4549 | 00:29:20 |
| 77 | 897 | JOAO PEDRO PEREIRA SOUZA | | PETROPOLIS | 10 | M2529 | 00:29:26 |
| 78 | 853 | JOSE CARLOS GONÇALVES MACHADO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 4 | M5559 | 00:29:51 |
| 79 | 892 | GUILHERME MÓSSO DE AZEVEDO CALDAS | | Rio de janeiro | 10 | M3539 | 00:30:01 |
| 80 | 907 | PEDRO ROCHA | | PETROPOLIS | 11 | M3539 | 00:30:26 |
| 81 | 791 | CLOVIS MEDEIROS | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 3 | M6569 | 00:30:37 |
| 82 | 914 | MIGUEL DE PAULA OLIVEIRA | . | | 4 | M1519 | 00:30:43 |
| 83 | 903 | MARCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS | | PETROPOLIS | 4 | M6569 | 00:31:09 |
| 84 | 839 | LUIZ MORAES | LCM | PETROPOLIS | 1 | M7579 | 00:31:14 |
| 85 | 858 | ROBERTO LUIZ DE SOUZA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 5 | M5559 | 00:31:33 |
| 86 | 881 | ANDERSON DE FREITAS GODOY | | PETROPOLIS | 6 | M4044 | 00:31:35 |
| 87 | 859 | VANDER COUTO PEREIRA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 6 | M5559 | 00:31:47 |
| 88 | 866 | CARLOS GRANJA | RN RUNNING | PETROPOLIS | 5 | M6569 | 00:32:02 |
| 89 | 900 | LUIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO NASCIMENTO | | PETROPOLIS | 12 | M4549 | 00:32:16 |
| 90 | 905 | PAULO LEDA | | PETROPOLIS | 9 | M5054 | 00:32:23 |
| 91 | 911 | SERGIO JOSÉ DE AZEVEDO | | PETROPOLIS | 7 | M6064 | 00:32:35 |
| 92 | 854 | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 13 | M4549 | 00:33:01 |
| 93 | 885 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS | | PETROPOLIS | 14 | M4549 | 00:33:08 |
| 94 | 884 | AROLDO FERREIRA SOL NETO | | PETROPOLIS | 7 | M4044 | 00:33:17 |
| 95 | 876 | DAVI CAIAFFA | TRID | PETROPOLIS | 5 | M1519 | 00:33:20 |
| 96 | 850 | FELLIPE DE OLIVEIRA CARLOS | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 11 | M2529 | 00:33:53 |
| 97 | 908 | RICARDO BOUBEE | | PETROPOLIS | 15 | M4549 | 00:33:58 |
| 98 | 805 | JORGE GREGORIO | ELOATLE | PETROPOLIS | 2 | M7579 | 00:34:19 |
| 99 | 891 | FREDERICO MOLTER | | PETROPOLIS | 12 | M3539 | 00:34:41 |
| 100 | 856 | LUIZ CARLOS DE FREITAS SOUZA | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 6 | M6569 | 00:36:10 |
| 101 | 845 | MARCIO MARTINS VIANNA VIANNA | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | 10 | M5054 | 00:37:44 |
| 102 | 898 | JOSÉ FELIPE TAVARES BARBOSA | | PETROPOLIS | 7 | M3034 | 00:38:05 |
| 103 | 883 | ANTÔNIO AUGUSTO PIRES FIGUEIRINHA | | PETROPOLIS | 1 | M8099 | 00:38:21 |
| 104 | 792 | MICHEL CARVALHO FURTADO | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | 12 | M2529 | 00:38:48 |
| 105 | 874 | ROBSON GAIOFATTO | TEAM RAFAEL VICENTE | PETROPOLIS | 7 | M6569 | 00:39:48 |
| 106 | 923 | MICHAEL REIS LUCIO | | | 13 | M3539 | 00:41:11 |
| 107 | 789 | ANTONIO MARCOS SIMÕES | BIO X | PETROPOLIS | 8 | M6569 | 00:41:57 |
| 108 | 842 | EDSON VIEIRA SAMPAIO | MABE ASSESSORIA ESPORTIVA | Paraíba do Sul | 8 | M6064 | 00:42:25 |
| 109 | 829 | NICOLAS CORRÊA SCOLARIQUE | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 8 | M3034 | 00:42:25 |
| 110 | 873 | CARLOS ALMEIDA | TEAM RAFAEL VICENTE | PETROPOLIS | 8 | M2024 | 00:42:39 |
| 111 | 835 | RAFAEL PAES LEME MARTINS | FIBRA RUNNETS | PETROPOLIS | 9 | M6064 | 00:42:42 |
| 112 | 836 | MIGUEL DOS SANTOS GOMES | FIRJAN SESI CLUBE PETROPOLIS | PETROPOLIS | 10 | M6064 | 00:43:20 |
| 113 | 788 | MARCELO DA SILVA FERREIRA | ATP MULTIESPORTES | PETROPOLIS | 16 | M4549 | 00:45:38 |
| 114 | 887 | DIOGO ANTUNES MACEDO | | PETROPOLIS | 17 | M4549 | 00:45:39 |
| 115 | 831 | REINALDO ANTENOR | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 18 | M4549 | 00:45:50 |
| 116 | 877 | GLADSON DANIEL DE OLIVEIRA | TRID | PETROPOLIS | 14 | M3539 | 00:46:56 |
| 117 | 822 | ALEXNADRE GASSER | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | 9 | M3034 | 00:47:38 |
| 118 | 849 | ELEUTERIO VIEGAS MELLO NETO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 7 | M5559 | 00:50:41 |
| 119 | 904 | MARCO AURÉLIO GODINHO DE OLIVEIRA BISPO DINIZ | | PETROPOLIS | 11 | M5054 | 00:50:41 |
| 120 | 860 | VANDERLEI KREISHER | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 12 | M5054 | 00:50:43 |
| 121 | 915 | JORGE VICENTE FREIRE | JFTAEFE | | 3 | M7074 | 00:53:54 |
| 122 | 848 | ALOISIO FRANÇA BRANCO | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | 13 | M5054 | 01:06:16 |
| RESULTADO PCD FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 975 | FLAVIA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS | NINJAS DA SERRA | PETROPOLIS | - | F4044 | 00:40:26 |
| 2 | 935 | MARIANA DA SILVA BARBOSA | ELOATLE | PETROPOLIS | - | F3539 | 00:51:56 |
| RESULTADO PCD MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 815 | RAFAEL CIRIARCO | ELOATLE | PETROPOLIS | - | M4044 | 00:25:22 |
| 2 | 790 | LUIS FERNANDO MOTTA | BPM | PETROPOLIS | - | M5054 | 00:26:44 |
| 3 | 878 | ELIAS GRANJA | RN RUNNERS | PETROPOLIS | - | M5054 | 00:27:09 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 15 até 19 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 992 | LARA NASCIMENTO | | PETROPOLIS | F1519 | 7 | 00:27:20 |
| 2 | 809 | LAURA MARIA | ELOATLE | PETROPOLIS | F1519 | 23 | 00:31:55 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 20 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 962 | ANA LÍVIA ABRAHÃO LINHARES | JENNIFERASSESSORIA | PETROPOLIS | F2024 | 16 | 00:30:25 |
| 2 | 934 | LAURA MACHADO | ELOATLE | PETROPOLIS | F2024 | 26 | 00:32:09 |
| 3 | 924 | PAMELA CORREA | | | F2024 | 29 | 00:32:58 |
| 4 | 931 | FRANCISCA FUENTES TOBAR | CHILE | CHILE | F2024 | 30 | 00:33:01 |
| 5 | 999 | SUZANA REIS | | PETROPOLIS | F2024 | 37 | 00:35:32 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 25 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 928 | DEBORA SOARES | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | F2529 | 10 | 00:28:46 |
| 2 | 958 | RAYANE SOUZA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F2529 | 11 | 00:29:09 |
| 3 | 932 | CASSIANE SUARES | ELOATLE | PETROPOLIS | F2529 | 17 | 00:30:44 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 30 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 988 | GIULIA ELIZIAR GRANJA | | PETROPOLIS | F3034 | 9 | 00:28:28 |
| 2 | 986 | BEATRIZ CORRÊA | | Juiz de Fora | F3034 | 18 | 00:30:48 |
| 3 | 944 | GABRIELE CAMILO | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F3034 | 19 | 00:30:50 |
| 4 | 954 | MARIANE MARTINS | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F3034 | 28 | 00:32:39 |
| 5 | 967 | JÉSSICA MARTINS REIS | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | F3034 | 32 | 00:33:53 |
| 6 | 925 | JESSICA RABELLO | | | F3034 | 40 | 00:36:18 |
| 7 | 998 | REGINA APARECIDA SILVA | | PETROPOLIS | F3034 | 52 | 00:40:15 |
| 8 | 926 | BARBARA MONTEIRO | | | F3034 | 53 | 00:40:17 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 35 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 930 | VERA BETÂNIA BAZILIO ROSA | BPM ESPORTES | PETROPOLIS | F3539 | 6 | 00:27:10 |
| 2 | 940 | CAMILA ANDRADE | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F3539 | 12 | 00:29:26 |
| 3 | 949 | LUMA BAUER | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F3539 | 27 | 00:32:37 |
| 4 | 982 | BEATRIZ OLIVARES | POGO RUN | PETROPOLIS | F3539 | 38 | 00:35:55 |
| 5 | 948 | LIDIANE CRISTINA | FIBRA RUNNERS | PETROPOLIS | F3539 | 58 | 00:42:31 |
| 6 | 985 | TATIANE CAIAFFA | TRID | PETROPOLIS | F3539 | 64 | 00:48:34 |
| 7 | 970 | PAULA TEIXEIRA RIBEIRO VOIGT | MBLIFE ASSESSORIA | PETROPOLIS | F3539 | 65 | 00:50:43 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 40 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
