| 1 | 5040 | CAMILA FERREIRA SANTOS | EQUIPE BILL | - | F3039 | 00:04:00 | 00:20:02 | 00:20:02 |
| 2 | 5318 | SANDRA PEREIRA | EQUIPE BILL | - | F4049 | 00:04:28 | 00:22:24 | 00:22:22 |
| 3 | 5349 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | JANDIRA | - | F4049 | 00:04:33 | 00:22:48 | 00:22:47 |
| 4 | 5090 | EDIVANIA CIPRIANO PINTO | JANDIRA | - | F4049 | 00:04:40 | 00:23:19 | 00:23:18 |
| 5 | 5334 | TATIANE DE OLIVEIRA ASSIS | SKY RUNNERS | - | F4049 | 00:04:40 | 00:23:21 | 00:23:19 |
| 6 | 5163 | JESSICA CAMILA D. DE MORAES | SÓ VAI | 1 | F4049 | 00:04:41 | 00:23:27 | 00:23:24 |
| 7 | 5046 | CAROLINE NUNES NAZIAZERO | BORA CORRER | 1 | F3039 | 00:04:42 | 00:23:49 | 00:23:32 |
| 8 | 5049 | CÉLIA MOREIRA REIS | CROSFITMK | 1 | F6069 | 00:04:46 | 00:23:51 | 00:23:51 |
| 9 | 5057 | CLEIDIANE DA SILVA CAMPOS | BORA CORRER | 2 | F3039 | 00:04:42 | 00:23:53 | 00:23:28 |
| 10 | 5287 | REBECCA FARIA | FÊNIX RUNNING | 1 | F2029 | 00:04:48 | 00:24:00 | 00:23:58 |
| 11 | 5259 | MILENA MARRERO | FÊNIX RUNNING | 1 | F1519 | 00:04:48 | 00:24:01 | 00:24:01 |
| 12 | 5005 | ADRIANA A. DOS SANTOS | BORA CORRER | 2 | F4049 | 00:04:53 | 00:24:27 | 00:24:26 |
| 13 | 5224 | LUNA PRADO SOARES | EQUIPE BILL | 2 | F1519 | 00:04:59 | 00:24:59 | 00:24:58 |
| 14 | 5103 | EMILENE DELFIM CASTRO | EQUIPE BILL | 3 | F4049 | 00:04:59 | 00:25:05 | 00:24:59 |
| 15 | 5120 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA | BORA CORRER | 3 | F3039 | 00:05:03 | 00:25:16 | 00:25:16 |
| 16 | 5308 | ROSANA MATIAS DA SILVA | SKY RUNNERS | 4 | F4049 | 00:05:05 | 00:25:24 | 00:25:23 |
| 17 | 5331 | SUSANE CAROLINE AP. DE MORAES | EQUIPE BILL | 4 | F3039 | 00:05:03 | 00:25:26 | 00:25:16 |
| 18 | 5070 | DANIELI DE CAMARGO | MXRUN | 5 | F4049 | 00:05:06 | 00:25:30 | 00:25:29 |
| 19 | 5183 | JULIA ANTONIA FORTUNA | EQUIPE BILL | 2 | F2029 | 00:05:03 | 00:25:36 | 00:25:13 |
| 20 | 5225 | LUZIA DE MORAES DA CRUZ | FAMILY RUNNING | 6 | F4049 | 00:05:08 | 00:25:47 | 00:25:40 |
| 21 | 5147 | HERICA OLIVEIRA | EQUIPE BILL | 3 | F2029 | 00:05:10 | 00:25:56 | 00:25:49 |
| 22 | 5158 | JACQUELINE DA SILVA | TEAM GB | 5 | F3039 | 00:05:13 | 00:26:07 | 00:26:04 |
| 23 | 5108 | TELMA SILVA | EQUIPE BILL | 7 | F4049 | 00:05:13 | 00:26:10 | 00:26:06 |
| 24 | 5122 | FERNANDA F. CARMONA | JANDIRA | 8 | F4049 | 00:05:14 | 00:26:14 | 00:26:12 |
| 25 | 5258 | MAYRA AZZINI R. SQUILARO | EQUIPE BILL | 6 | F3039 | 00:05:12 | 00:26:15 | 00:25:58 |
| 26 | 5296 | ROBERTA S. DO NASCIMENTO | EQUIPE BILL | 9 | F4049 | 00:05:17 | 00:26:32 | 00:26:27 |
| 27 | 5024 | ANA PAULA CAMARGO | MXRUN | 10 | F4049 | 00:05:19 | 00:26:33 | 00:26:33 |
| 28 | 5219 | LUCIANE EVELIN DE P. LIMA | TEAM GB | 7 | F3039 | 00:05:20 | 00:26:40 | 00:26:39 |
| 29 | 5234 | MARCIA DAMIANA DAS VIRGENS | SKY RUNNERS | 11 | F4049 | 00:05:21 | 00:26:54 | 00:26:46 |
| 30 | 5369 | WILMA APARECIDA ABREU | EQUIPE BILL | 1 | F5059 | 00:05:22 | 00:27:01 | 00:26:48 |
| 31 | 5054 | CILENE GISELE SILVA | SKY RUNNERS | 12 | F4049 | 00:05:25 | 00:27:06 | 00:27:04 |
| 32 | 5216 | LUANNA DOS S. MARCONDES | EQUIPE BILL | 8 | F3039 | 00:05:32 | 00:27:44 | 00:27:38 |
| 33 | 5098 | ELISANGELA NUNES P. MARRERO | FÊNIX RUNNING | 13 | F4049 | 00:05:33 | 00:27:50 | 00:27:47 |
| 34 | 5062 | CRISTIANE C. D. THOMAZ | SÓ VAI | 14 | F4049 | 00:05:34 | 00:28:06 | 00:27:51 |
| 35 | 5338 | THAMARA NICOLAU FIRMINO | EQUIPE BILL | 4 | F2029 | 00:05:36 | 00:28:19 | 00:28:02 |
| 36 | 5328 | SOLANGE SALETE DA SILVEIRA CRUZ DOS SANTOS | MULHERES DETERMINADAS | 15 | F4049 | 00:05:40 | 00:28:25 | 00:28:21 |
| 37 | 5256 | MARTA ALEXANDRE DE MOURA | EQUIPE BILL | 2 | F5059 | 00:05:43 | 00:28:38 | 00:28:33 |
| 38 | 5194 | KATIA PEDROSO DE SOUZA | JANDIRA | 16 | F4049 | 00:05:43 | 00:28:44 | 00:28:33 |
| 39 | 5252 | MARIANA DE GOES VIEIRA | SÓ VAI | 9 | F3039 | 00:05:46 | 00:28:51 | 00:28:48 |
| 40 | 5283 | PRISCILA KAREN DOMINGUES | BORA CORRER | 10 | F3039 | 00:05:42 | 00:28:52 | 00:28:31 |
| 41 | 5335 | TEREZA MORAES DA CRUZ | FAMILY RUNNING | 3 | F5059 | 00:05:47 | 00:28:59 | 00:28:53 |
| 42 | 5282 | PRISCILA AP. D. PINTO SILVESTRE | EQUIPE BILL | 17 | F4049 | 00:05:49 | 00:29:15 | 00:29:04 |
| 43 | 5038 | CAMILA CAROLINA S. GOMES | EQUIPE BILL | 5 | F2029 | 00:05:48 | 00:29:21 | 00:28:59 |
| 44 | 5255 | MARINALVA JESUS DOS SANTOS | TEAM GB | 2 | F6069 | 00:05:54 | 00:29:30 | 00:29:28 |
| 45 | 5166 | JESSIKA ALINE DA S. NASCIMENTO | FÊNIX RUNNING | 11 | F3039 | 00:05:52 | 00:29:30 | 00:29:21 |
| 46 | 5329 | SOPHIA HELENA ANTUNES DUARTE | | 3 | F1519 | 00:05:52 | 00:29:30 | 00:29:21 |
| 47 | 5262 | NATALIA BATISTA DA C. AGUIAR | MXRUN | 6 | F2029 | 00:05:54 | 00:29:32 | 00:29:32 |
| 48 | 5045 | CARMEM TERUE Y. RAPHAEL | JANDIRA | 18 | F4049 | 00:05:59 | 00:30:08 | 00:29:56 |
| 49 | 5055 | CLAUDENICE ALVES D. BRAGA | EQUIPE BILL | 19 | F4049 | 00:05:58 | 00:30:08 | 00:29:49 |
| 50 | 5064 | CRISTINA CORREIA DE CAMARGO | SÓ VAI | 12 | F3039 | 00:05:59 | 00:30:13 | 00:29:58 |
| 51 | 5245 | MARIA DALVA P. DE OLIVEIRA | EQUIPE BILL | 20 | F4049 | 00:06:02 | 00:30:21 | 00:30:09 |
| 52 | 5319 | SANDRA SAYURI DE L. SONODA | BORA CORRER | 4 | F5059 | 00:06:08 | 00:30:43 | 00:30:42 |
| 53 | 5346 | VALMIRA DA SILVA SANTOS | BORA CORRER | 13 | F3039 | 00:06:03 | 00:30:45 | 00:30:15 |
| 54 | 5184 | JULIANA CRISTINA BATISTA | EQUIPE BILL | 14 | F3039 | 00:06:05 | 00:30:46 | 00:30:23 |
| 55 | 5121 | FERNANDA CRUZ DOS SANTOS | BORA CORRER | 21 | F4049 | 00:06:10 | 00:31:09 | 00:30:52 |
| 56 | 5372 | ALINE AP SILVA | | 1 | F0014 | 00:06:08 | 00:31:38 | 00:30:41 |
| 57 | 5249 | MARIA MADALENA DE LIMA | EQUIPE BILL | 15 | F3039 | 00:06:20 | 00:31:48 | 00:31:41 |
| 58 | 5033 | APARECIDA ANGELICA REIS DA SILVA | EQUIPE BILL | 22 | F4049 | 00:06:20 | 00:31:49 | 00:31:40 |
| 59 | 5191 | KAMILE VITÓRIA N. SANTOS | BORA CORRER | 7 | F2029 | 00:06:18 | 00:31:49 | 00:31:31 |
| 60 | 5244 | MARIA DAGUIA DA S. FONSECA | OS CANSADOS | 5 | F5059 | 00:06:23 | 00:31:56 | 00:31:56 |
| 61 | 5093 | EDUARDA SANTIAGO FRANCO | JANDIRA | 4 | F1519 | 00:06:22 | 00:31:58 | 00:31:48 |
| 62 | 5263 | NATÁLIA GHISSARDI DA SILVA | BORA CORRER | 23 | F4049 | 00:06:21 | 00:32:01 | 00:31:44 |
| 63 | 5343 | NATALIA | SKY RUNNERS | 16 | F3039 | 00:06:24 | 00:32:08 | 00:31:59 |
| 64 | 5129 | FRANCIELE A. TEIXEIRA TRIGO | BORA CORRER | 17 | F3039 | 00:06:27 | 00:32:16 | 00:32:16 |
| 65 | 5048 | CATHERINA L. TAKAHASHI | BORA CORRER | 18 | F3039 | 00:06:24 | 00:32:16 | 00:31:58 |
| 66 | 5333 | TALITA STEFFANI F. DA SILVA | BORA CORRER | 19 | F3039 | 00:06:24 | 00:32:16 | 00:31:59 |
| 67 | 5017 | ALINE DE SOUSA FLORINDO | BORA CORRER | 20 | F3039 | 00:06:24 | 00:32:17 | 00:31:58 |
| 68 | 5376 | MARIA PIEDADE | | 1 | F7099 | 00:06:30 | 00:32:32 | 00:32:30 |
| 69 | 5047 | CÁSSIA AP. R. PASSALACQUA | BORA CORRER | 24 | F4049 | 00:06:26 | 00:32:33 | 00:32:12 |
| 70 | 5248 | MARIA KELLI DE S. ALMEIDA | EQUIPE BILL | 21 | F3039 | 00:06:32 | 00:32:41 | 00:32:40 |
| 71 | 5099 | ELLEN DA SILVA SANTOS | TEAM GB | 8 | F2029 | 00:06:30 | 00:32:43 | 00:32:32 |
| 72 | 5356 | VITORIA LORRAINE N. MACHADO | EQUIPE BILL | 5 | F1519 | 00:06:26 | 00:32:43 | 00:32:08 |
| 73 | 5192 | KARINA SATIE KANNO | EQUIPE BILL | 22 | F3039 | 00:06:29 | 00:32:45 | 00:32:26 |
| 74 | 5330 | SUELEM AP. SILVA DE MORAES | EQUIPE BILL | 23 | F3039 | 00:06:31 | 00:32:48 | 00:32:36 |
| 75 | 5309 | ROSANGELA BATISTA | BORA CORRER | 6 | F5059 | 00:06:31 | 00:32:58 | 00:32:37 |
| 76 | 5211 | LETICIA LUNGUINHO | BORA CORRER | 24 | F3039 | 00:06:33 | 00:33:01 | 00:32:43 |
| 77 | 5080 | DENISE BENDER SABINO | | 25 | F3039 | 00:06:33 | 00:33:09 | 00:32:45 |
| 78 | 5351 | VERONICA REIS GOMES | SKY RUNNERS | 26 | F3039 | 00:06:33 | 00:33:10 | 00:32:43 |
| 79 | 5142 | GREICE KELLY S. DO NASCIMENTO | FÊNIX RUNNING | 25 | F4049 | 00:06:36 | 00:33:12 | 00:33:00 |
| 80 | 5007 | AGATHA ARAUJO DOS SANTOS | JANDIRA | 6 | F1519 | 00:06:38 | 00:33:18 | 00:33:10 |
| 81 | 5162 | JENNYFFER CECÍLIA APARECIDA DA SILVA | DSM | 27 | F3039 | 00:06:40 | 00:33:19 | 00:33:19 |
| 82 | 5021 | ANA CRUZ BARBOSA DE OLIVEIRA | MULHERES DETERMINADAS | 7 | F5059 | 00:06:39 | 00:33:21 | 00:33:16 |
| 83 | 5156 | IZABELA F. M. VAGNER | BORA CORRER | 9 | F2029 | 00:06:41 | 00:33:34 | 00:33:24 |
| 84 | 5078 | ARIADINY G MELO | DSM | 28 | F3039 | 00:06:36 | 00:33:35 | 00:33:01 |
| 85 | 5164 | JÉSSICA CAROLINA SILVA PINTO | DSM | 29 | F3039 | 00:06:42 | 00:33:41 | 00:33:31 |
| 86 | 5220 | LUCIANE MELO L. DA SILVA | BORA CORRER | 26 | F4049 | 00:06:45 | 00:34:00 | 00:33:44 |
| 87 | 5321 | SARAH RIBEIRO | DSM | 10 | F2029 | 00:06:43 | 00:34:00 | 00:33:36 |
| 88 | 5371 | ISABELLE AGOSTINHO | BORA CORRER | 11 | F2029 | 00:06:45 | 00:34:00 | 00:33:45 |
| 89 | 5342 | TUANI CRISTINA DE L. BARBOSA | SÓ VAI | 30 | F3039 | 00:06:48 | 00:34:04 | 00:34:02 |
| 90 | 5310 | ROSEMEIRE DA COSTA ROMANIUC | EQUIPE BILL | 27 | F4049 | 00:06:45 | 00:34:08 | 00:33:45 |
| 91 | 5261 | NADIR GONÇALVES DA SILVA | EQUIPE BILL | 8 | F5059 | 00:06:49 | 00:34:12 | 00:34:04 |
| 92 | 5264 | NATÁLIA REGINA P. COBELLO | BORA CORRER | 31 | F3039 | 00:06:45 | 00:34:17 | 00:33:46 |
| 93 | 5237 | RAFAELA MACHADO | DSM | 32 | F3039 | 00:06:49 | 00:34:23 | 00:34:07 |
| 94 | 5254 | MARÍLIA GABRIELA PERETTI | DSM | 33 | F3039 | 00:06:50 | 00:34:24 | 00:34:08 |
| 95 | 5327 | SIMONE FURLANETTO DE AGUIAR | DSM | 28 | F4049 | 00:06:48 | 00:34:27 | 00:34:02 |
| 96 | 5127 | VIVIANE VIEIRA SANTOS | BORA CORRER | 34 | F3039 | 00:06:53 | 00:34:31 | 00:34:23 |
| 97 | 5101 | EMANUELLE MARIA F. MARQUES | BORA CORRER | 7 | F1519 | 00:06:54 | 00:34:41 | 00:34:28 |
| 98 | 5199 | LARISSA STEFANI LIMA | BORA CORRER | 35 | F3039 | 00:06:51 | 00:34:47 | 00:34:17 |
| 99 | 5200 | LARISSA STEFANIE DA SILVA | BORA CORRER | 12 | F2029 | 00:07:00 | 00:35:19 | 00:35:02 |
| 100 | 5350 | VERLÂNIA SOUZA BARBOSA | DSM | 29 | F4049 | 00:07:02 | 00:35:29 | 00:35:08 |
| 101 | 5056 | CLAUDIA AP. MAURICIO | SÓ VAI | 36 | F3039 | 00:07:05 | 00:35:39 | 00:35:26 |
| 102 | 5358 | VIVIAN CRISTINA P. CARVALHO | EQUIPE BILL | 13 | F2029 | 00:07:10 | 00:35:50 | 00:35:50 |
| 103 | 5250 | MARIA MARLENE DA SILVA | EQUIPE BILL | 3 | F6069 | 00:07:09 | 00:36:00 | 00:35:47 |
| 104 | 5251 | MARIANA ANABILI DE O. CARNEIRO | EUIPE BILL | 37 | F3039 | 00:07:15 | 00:36:20 | 00:36:14 |
| 105 | 5065 | DALVA LUCIANO | MULHER MARAVILHA | 4 | F6069 | 00:07:17 | 00:36:32 | 00:36:27 |
| 106 | 5139 | GILMARA OLIVEIRA NEGRÃO | BORA CORRER | 30 | F4049 | 00:07:16 | 00:36:38 | 00:36:22 |
| 107 | 5267 | NATIELI INACIO P. DE SOUZA | BORA CORRER | 38 | F3039 | 00:07:17 | 00:36:47 | 00:36:26 |
| 108 | 5039 | CAMILA DA SILVA ABÍLIO | TEAM GB | 39 | F3039 | 00:07:19 | 00:36:48 | 00:36:37 |
| 109 | 5190 | KAMILE SILVA | TEAM GB | 14 | F2029 | 00:07:19 | 00:36:48 | 00:36:37 |
| 110 | 5218 | LUCIANA FLORENTINO | DSM | 15 | F2029 | 00:07:22 | 00:36:57 | 00:36:52 |
| 111 | 5041 | CAMILLA SANTOS GUALBERTO | JANDIRA | 16 | F2029 | 00:07:18 | 00:36:58 | 00:36:30 |
| 112 | 5167 | JHARA COSTA REIS | BORA CORRER | 40 | F3039 | 00:07:24 | 00:37:00 | 00:37:00 |
| 113 | 5161 | JENIFFER ALMEIDA SILVA | BORA CORRER | 41 | F3039 | 00:07:24 | 00:37:01 | 00:37:01 |
| 114 | 5171 | JOAQUINA AP. FAGUNDES DA SILVA | EQUIPE BILL | 5 | F6069 | 00:07:21 | 00:37:11 | 00:36:44 |
| 115 | 5253 | MARIE UEMURA | EQUIPE BILL | 31 | F4049 | 00:07:27 | 00:37:36 | 00:37:14 |
| 116 | 5243 | MARIA DA GRAÇA SOUZA | EQUIPE BILL | 6 | F6069 | 00:07:31 | 00:37:44 | 00:37:34 |
| 117 | 5019 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | EQUIPE BILL | 32 | F4049 | 00:07:28 | 00:37:46 | 00:37:19 |
| 118 | 5217 | LUCIANA BRANCO TORRES | JANDIRA | 33 | F4049 | 00:07:32 | 00:37:46 | 00:37:38 |
| 119 | 5073 | DANNIELLY DA SILVA PINA | EQUIPE BILL | 17 | F2029 | 00:07:28 | 00:37:46 | 00:37:20 |
| 120 | 5135 | GABRIELA ROCHA DE CASTRO | EQUIPE BILL | 18 | F2029 | 00:07:28 | 00:37:46 | 00:37:22 |
| 121 | 5185 | JULIANA C. PEREGRINO | BORA CORRER | 42 | F3039 | 00:07:36 | 00:38:20 | 00:37:59 |
| 122 | 5332 | TALITA DE OLIVEIRA FRANÇA | BORA CORRER | 43 | F3039 | 00:07:36 | 00:38:20 | 00:37:59 |
| 123 | 5165 | JESSICA SANTOS | DSM | 44 | F3039 | 00:07:37 | 00:38:26 | 00:38:04 |
| 124 | 5193 | KAROLINE TRESCO INACIO | DSM | 19 | F2029 | 00:07:37 | 00:38:26 | 00:38:03 |
| 125 | 5229 | MANUELA CAROLINE F. MOURA | EQUIPE BILL | 20 | F2029 | 00:07:42 | 00:39:01 | 00:38:32 |
| 126 | 5359 | VIVIANE A. MATOS DEVIDÉ | BORA CORRER | 45 | F3039 | 00:07:49 | 00:39:05 | 00:39:05 |
| 127 | 5157 | IZABELLA BRAGA DANTAS | DSM | 21 | F2029 | 00:07:47 | 00:39:14 | 00:38:55 |
| 128 | 5311 | ROZENILDA M. DO NASCIMENTO | EQUIPE BILL | 9 | F5059 | 00:07:51 | 00:39:22 | 00:39:15 |
| 129 | 5097 | ELISANGELA AP. MOISES JOVITA | SKY RUNNERS | 34 | F4049 | 00:07:48 | 00:39:32 | 00:39:02 |
| 130 | 5355 | VITORIA ISABELLY S. GUIDETTI | EQUIPE BILL | 22 | F2029 | 00:07:51 | 00:39:41 | 00:39:17 |
| 131 | 5198 | LAÍS HUGGLER NOVAES | DSM | 46 | F3039 | 00:08:05 | 00:40:34 | 00:40:27 |
| 132 | 5159 | JAQUELINE MARTINEZ FELIPE | POLÍCIA MILITAR | 47 | F3039 | 00:08:05 | 00:40:37 | 00:40:23 |
| 133 | 5018 | ALINE T. DE A. VALTORTA | BORA CORRER | 35 | F4049 | 00:08:11 | 00:41:16 | 00:40:54 |
| 134 | 5149 | INGRID A. DOMINGOS COSTA | EQUIPE BILL | 23 | F2029 | 00:08:09 | 00:41:22 | 00:40:45 |
| 135 | 5246 | MARIA DE FÁTIMA DA PAIXÃO | BORA CORRER | 48 | F3039 | 00:08:17 | 00:41:44 | 00:41:23 |
| 136 | 5023 | ANA LUÍSA TRESTINI MARQUES | DSM | 24 | F2029 | 00:08:42 | 00:43:46 | 00:43:30 |
| 137 | 5242 | MARGARIDA M. DOS S. GUALBERTO | JANDIRA | 10 | F5059 | 00:08:56 | 00:45:06 | 00:44:40 |
| 138 | 5100 | ELZA MARIA DA C. MAIMONI | EQUIPE BILL | 2 | F7099 | 00:09:05 | 00:45:31 | 00:45:26 |
| 139 | 5172 | JOICE GONCALVES PINTO | | 49 | F3039 | 00:07:40 | 00:45:33 | 00:38:21 |
| 140 | 5035 | BARBARA RAIANE CONCEIÇÃO DE MELO | DSM | 25 | F2029 | 00:09:13 | 00:46:19 | 00:46:05 |
| 141 | 5119 | FERNANDA BUENO | DSM | 26 | F2029 | 00:09:13 | 00:46:20 | 00:46:05 |
| 142 | 5155 | IZABEL ALBARRACIN ZANON | JANDIRA | 3 | F7099 | 00:09:45 | 00:48:56 | 00:48:44 |
| 143 | 5150 | INGRID BUENO | DSM | 50 | F3039 | 00:09:51 | 00:49:37 | 00:49:15 |
| 144 | 5092 | EDUARDA F. A. DOS S. MARQUE | BORA CORRER | 51 | F3039 | 00:10:22 | 00:52:12 | 00:51:50 |
| RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 5317 | SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS | MXRUN | - | M2029 | 00:03:22 | 00:16:53 | 00:16:52 |
| 2 | 5306 | RONALD ALVES DO SANTOS | EQUIPE BILL | - | M2029 | 00:03:25 | 00:17:03 | 00:17:03 |
| 3 | 5345 | VALDEIR A. MOREIRA | SÓ VAI | - | M3039 | 00:03:28 | 00:17:20 | 00:17:20 |
| 4 | 5130 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | EQUIPE BILL | - | M5059 | 00:03:29 | 00:17:24 | 00:17:24 |
| 5 | 5151 | IRANILDO DA SILVA | EQUIPE BILL | - | M5059 | 00:03:32 | 00:17:38 | 00:17:38 |
| 6 | 5363 | WELLINGTON F. MOREIRA | EQUIPE BILL | 1 | M3039 | 00:03:33 | 00:17:44 | 00:17:44 |
| 7 | 5013 | ALEXANDRE AGUIAR REZENDE | MXRUN | 1 | M2029 | 00:03:40 | 00:18:19 | 00:18:19 |
| 8 | 5277 | PAULO HENRIQUE BARROS | CROSFITMK | 2 | M3039 | 00:03:41 | 00:18:23 | 00:18:23 |
| 9 | 5291 | RENIVALDO SANTANA | EQUIPE BILL | 1 | M5059 | 00:03:42 | 00:18:30 | 00:18:30 |
| 10 | 5170 | JOÃO VITOR DO CARMO SANTOS | EQUIPE BILL | 2 | M2029 | 00:03:42 | 00:18:32 | 00:18:32 |
| 11 | 5361 | WAGNER APARECIDO GARCIA | FÊNIX RUNNING | 1 | M4049 | 00:03:43 | 00:18:38 | 00:18:36 |
| 12 | 5227 | MANASSES FIRMINO VIANA | EQUIPE BILL | 2 | M5059 | 00:03:44 | 00:18:42 | 00:18:42 |
| 13 | 5004 | ADILSON RAMOS DA SILVA | EQUIPE BILL | 1 | M6069 | 00:03:46 | 00:18:48 | 00:18:48 |
| 14 | 5368 | WILLIAN MARQUES DE MORAES | FÊNIX RUNNING | 3 | M3039 | 00:03:46 | 00:18:52 | 00:18:52 |
| 15 | 5178 | JOSÉ SANTOS LISBOA | EQUIPE BILL | 3 | M5059 | 00:03:47 | 00:18:55 | 00:18:55 |
| 16 | 5294 | RICARDO SANTISSIMO MARRERO | FÊNIX RUNNING | 2 | M4049 | 00:03:47 | 00:18:55 | 00:18:54 |
| 17 | 5102 | EMERSON RAFAEL C. DOS SANTOS | TEAM GB | 4 | M3039 | 00:03:47 | 00:18:55 | 00:18:55 |
| 18 | 5340 | THIAGO FELIPE ALBUQUERQUE | SKY RUNNERS | 3 | M4049 | 00:03:50 | 00:19:10 | 00:19:09 |
| 19 | 5052 | CICERO FERREIRA NETO | FÊNIX RUNNING | 5 | M3039 | 00:03:52 | 00:19:20 | 00:19:20 |
| 20 | 5344 | VALDECIR CARMONA | JANDIRA | 4 | M4049 | 00:03:53 | 00:19:24 | 00:19:24 |
| 21 | 5058 | CLEITON CORREA DA SILVA | EQUIPE BILL | 5 | M4049 | 00:03:56 | 00:19:42 | 00:19:41 |
| 22 | 5152 | ISAÍAS VITORINO DIAS | ATLETISMO PIEDADE | 4 | M5059 | 00:03:57 | 00:19:43 | 00:19:43 |
| 23 | 5324 | SERGIO LUIS DA SILVA | FÊNIX RUNNING | 5 | M5059 | 00:03:58 | 00:19:50 | 00:19:49 |
| 24 | 5002 | ADEMAR AQUINO VIEIRA | EQUIPE BILL | 6 | M4049 | 00:03:58 | 00:19:51 | 00:19:51 |
| 25 | 5300 | RODOVAL REIS MATOS | FÊNIX RUNNING | 2 | M6069 | 00:03:58 | 00:19:52 | 00:19:52 |
| 26 | 5008 | ALCIMARIO GOMES DA SILVA | SKY RUNNERS | 7 | M4049 | 00:03:58 | 00:19:52 | 00:19:52 |
| 27 | 5174 | JOSÉ APARECIDO ABREU | EQUIPE BILL | 6 | M5059 | 00:03:59 | 00:19:56 | 00:19:56 |
| 28 | 5051 | CICERO AMARO DA SILVA | EQUIPE BILL | 8 | M4049 | 00:03:59 | 00:19:59 | 00:19:59 |
| 29 | 5354 | VINICIUS S. DAS VIRGENS | MXRUN | 3 | M2029 | 00:04:01 | 00:20:03 | 00:20:03 |
| 30 | 5138 | GILMAR DE SOUZA | SKY RUNNERS | 9 | M4049 | 00:04:01 | 00:20:04 | 00:20:03 |
| 31 | 5091 | EDMILSON JUQUITIBA | EQUIPE BILL | 10 | M4049 | 00:04:02 | 00:20:12 | 00:20:12 |
| 32 | 5187 | JUVENTINO FRANCISCO CUSTODIO | FÊNIX RUNNING | 7 | M5059 | 00:04:03 | 00:20:17 | 00:20:16 |
| 33 | 5063 | CRISTIANO PORTO TELES | ALTA PERFORMANCE | 6 | M3039 | 00:04:03 | 00:20:17 | 00:20:17 |
| 34 | 5075 | DEIVID TCHARLEN BRITO | DSM | 7 | M3039 | 00:04:06 | 00:20:32 | 00:20:28 |
| 35 | 5269 | ORIDES ALVES DE ALMEIDA | EQUIPE BILL | 3 | M6069 | 00:04:10 | 00:20:51 | 00:20:51 |
| 36 | 5238 | MARCO ANTONIO M. JOVITA | SKY RUNNERS | 11 | M4049 | 00:04:12 | 00:21:02 | 00:20:59 |
| 37 | 5036 | BRUNO SILVA F. PARDAL | FÊNIX RUNNING | 4 | M2029 | 00:04:14 | 00:21:10 | 00:21:10 |
| 38 | 5076 | DIRCEU RAIMUNDO | FÊNIX RUNNING | 12 | M4049 | 00:04:14 | 00:21:13 | 00:21:12 |
| 39 | 5186 | JULIO CÉSAR DE ARAUJO | RUNNER/PREF.ALUMÍNIO | 13 | M4049 | 00:04:15 | 00:21:14 | 00:21:14 |
| 40 | 5347 | DANILO OLIVEIRA | EQUIPE BILL | 5 | M2029 | 00:04:16 | 00:21:19 | 00:21:19 |
| 41 | 5025 | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | EQUIPE BILL | 8 | M5059 | 00:04:15 | 00:21:21 | 00:21:14 |
| 42 | 5271 | PABLO ANTÔNIO MIGUEL | SKY RUNNERS | 8 | M3039 | 00:04:16 | 00:21:29 | 00:21:22 |
| 43 | 5235 | MARCIO APARECIDO MACIEL | SÓ VAI | 9 | M5059 | 00:04:18 | 00:21:31 | 00:21:30 |
| 44 | 5175 | JOSE EDINALDO | DSM | 14 | M4049 | 00:04:19 | 00:21:35 | 00:21:35 |
| 45 | 5066 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | BORA CORRER | 6 | M2029 | 00:04:19 | 00:21:38 | 00:21:35 |
| 46 | 5077 | DENILSON ROMANIUC | EQUIPE BILL | 15 | M4049 | 00:04:20 | 00:21:43 | 00:21:38 |
| 47 | 5113 | FABIO RODRIGUES HEMMEL | EQUIPE BILL | 16 | M4049 | 00:04:20 | 00:21:44 | 00:21:42 |
| 48 | 5365 | WESLEY MARQUES DE MORAES | FÊNIX RUNNING | 9 | M3039 | 00:04:23 | 00:21:55 | 00:21:55 |
| 49 | 5322 | SEBASTIÃO COUTINHO PARNAIBA | DSM | 10 | M5059 | 00:04:24 | 00:21:59 | 00:21:59 |
| 50 | 5095 | EDUARDO TAYAN R. DA COSTA | ALTA PERFORMANCE | 1 | M1519 | 00:04:23 | 00:21:59 | 00:21:56 |
| 51 | 5303 | RODRIGO FERNANDES | SKY RUNNERS | 17 | M4049 | 00:04:24 | 00:22:02 | 00:22:02 |
| 52 | 5032 | ANTONIO ROBÉRIO COSTA | EQUIPE BILL | 11 | M5059 | 00:04:25 | 00:22:06 | 00:22:06 |
| 53 | 5011 | TIAGO ALVES | DSM | 18 | M4049 | 00:04:24 | 00:22:15 | 00:21:58 |
| 54 | 5325 | SERGIO LUIZ BERNARDES | EQUIPE BILL | 12 | M5059 | 00:04:27 | 00:22:17 | 00:22:17 |
